精致成就经典 创新引领未来 Exquisiteachievementclassic Innovation leadsthe future
专注切割开槽
FOCUSON
精益杰作
为传奇的人生闪耀而来
LEANMASTERPIECE
SHINEFORTHELEGENDARYLIFE
武义廷展工贸有限公司是一家专业研发生产专业级电动工具产品的企业。公司拥有行业顶尖的研发团队,先进的生产和检测设备及完善科学的质量管理体系。自公司成立以来始终奉行“诚信立足,创新致远”的企业宗旨;所有产品均为本公司自主研发设计,并取得多项国家专利。公司旗下“槽王”品牌电动工具以精湛的工艺,优良的品质和良好的信誉,引领行业。
WuyiTingzhan Industry&TradeCo.,Ltd.isaprofessionalR&D andproductionprofessional electrictoolproduct.Business.The companyhasthe industry'stopR&Dteam,advancedproduction andtestingequipmentandfinished goodsciencequalitymanagement system.Since theestablishmentofthecompany,we havealways adheredtothe"integritybased,innovationzhiyuan'scorporate tenet;allproductsareindependentlyresearchedanddeveloped bythecompany,andhaveobtainedmanynationalpatent.the company's "SlotKing"brand powertoolswithexquisitecraftsmanship, excellentproductsqualityand goodreputation leadthe industry.
SLOTTING
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 7500r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 切割片规格 | 中121xΦ20x2.1mm |
| 最大切割能力 | 深39x宽28mm |
| 净 重 | 6.8kg |
本工具适合老火砖、水泥砖、轻质砖、混凝土墙面的一次成型开槽及花岗岩、大理石、瓷砖等建筑材料的切割工作。
ZR3826墙壁开槽机
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 7000r/min |
| 额定功率 | 2800W |
| 切割片规格 | 中121xΦ20x2.1mm |
| 最大切割能力 | 深38x宽26mm |
| 净 重 | 5.8kg |
ZR3836墙壁开槽机
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 6000r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 切割片规格 | Φ156xΦ22.23x2.4mm |
| 最大切割能力 | 深38x宽36mm |
| 净 重 | 9.0kg |
8025 轻质砖开槽机
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 1900r/min |
| 额定功率 | 2800W |
| 切割片规格 | Φ80mm |
| 最大切割能力 | 深35x宽30mm |
| 净 重 | 5.8kg |
SLOTTING
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 6500r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 切割片规格 | Φ156xΦ22.23x2.4mm |
| 最大切割能力 | 深36x宽42mm |
| 净 重 | 5.5kg |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 6500r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 切割片规格 | Φ195xΦ25.4x2.4mm |
| 最大切割能力 | 深61mm |
| 净 重 | 5.5kg |
| SEIZUT 角间切割机 |
| 额定电压 |
| 额定频率 AC/50Hz |
| 空载转速 9000r/min |
| 额定功率 1600W |
| 切割片规格 Φ125x中22.23x2.0mm |
| 最大切割能力 深35mm |
| 净 重 2.3kg |
| 智能电机 软启动 断电保护 过载保护 期格: 无死角开槽 可带水作业 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 7500r/min |
| 额定功率 | 1800W |
| 切割片规格 | Φ133x中22.23x2.0mm |
| 最大切割能力 | 深40mm |
| 净 重 | 3.2kg |
| 两级减速设计 带软启动 过载保护 大功率轻量化机身 | |
CUTTING
| 额定电压 | |
| 额定频率 | 220V~ AC/50Hz |
| 空载转速 | 7500r/min |
| 额定功率 | 1800W |
| 切割片规格 | Φ133xΦ22.23x2.0mm |
| 最大切割能力 | 深40mm |
| 净 重 | 3.2kg |
| 两级减速设计 带软启动 过载保护 大功率轻量化机身 | |
□
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 6000r/min |
| 额定功率 | 2500W |
| 切割片规格 | 中168xΦ22.23x2.4mm |
| 最大切割能力 | 深48mm |
| 净 重 | 4.8kg |
两级减速设计
带软启动
过载保护
大功率轻量化机身
后手柄可90度旋转
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 900r/min |
| 额定功率 | 1150W |
| 气缸规格 | 30mm |
| 冲击能量 | 121 |
| 净 重 | 4.8kg |
钻孔植筋 30精密气缸 安全机械离合 减震手柄 带电源指示灯
| ZG0757 | 电镐 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 4700min-1 |
| 冲击能量 | 281 |
| 额定功率 | 1010W |
| 气缸规格 | 中30 |
| 净 重 | 5kg |
| ZG0758 | 电镐 回 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 4500min-1 |
| 冲击能量 | 30J |
| 额定功率 | 1010W |
| 气缸规格 | Φ30mm |
| 净 重 | 5.3kg |
| 全新外观设计 前筒防烫设计 30精密气缸 减震手柄 | |
HAMMER
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 4000min-1 |
| 冲击能量 | 401 |
| 额定功率 | 1500W |
| 气缸规格 | Φ37mm |
| 净重 | 6.3kg |
| 全新外观设计 前筒防烫设计 37精密气缸 可装副手柄 减震手柄 | |
回
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 3900min-1 |
| 冲击能量 | 35J |
| 额定功率 | 1400W |
| 气缸规格 | Φ35mm |
| 净重 | 5.2kg |
| 全新外观设计 前筒防烫设计 35精密气缸 带电源指示 |
| SG0450 电镐 C | |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 1850min-1 |
| 冲击能量 | 55 |
| 额定功率 | 1600W |
| 气缸规格 | 45mm |
| 净 重 | 15kg |
| SG0580电镐 | |
| 额定电压 | 220W~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 冲击频率 | 1650min-1 |
| 冲击能量 | 701 |
| 额定功率 | 1900W |
| 气缸规格 | 58mm |
| 净 重 | 17kg |
GRINDER
| SM1000角向磨光机 | 回 | |
| 额定电压 | 220W~ | |
| 额定频率 | AC/50Hz | |
| 空载转速 | 12000r/min | |
| 额定功率 | 800W | |
| 砂轮规格 | Φ100mm | |
| 主轴螺纹 | M10 | |
| 净重 | 1.8kg | |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 9000r/min |
| 额定功率 | 1200W |
| 砂轮规格 | Φ100mm |
| 主轴螺纹 | M10 |
| 净 重 | 2.2kg |
机身小巧
握持舒适
大功率动力强劲
适合重载打磨切割
GRINDER
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 9000r/min |
| 额定功率 | 1600W |
| 砂轮规格 | Φ100mm |
| 主轴螺纹 | M10 |
| 净 重 | 2.2kg |
智能电机
机身小巧动力强劲 带断电保护/软启动 真实大功率
适合重载打磨切割
□
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 10500r/min |
| 额定功率 | 1600W |
| 砂轮规格 | Φ125mm |
| 主轴螺纹 | M14 |
| 净 重 | 2.6kg |
智能电机
可旋转后手柄
外置碳刷维护方便
带软启动
适合重载打磨切割
GRINDER
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 9000r/min |
| 额定功率 | 2200W |
| 砂轮规格 | Φ150mm |
| 主轴螺纹 | M14 |
| 净 重 | 4.2kg |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 9000r/min |
| 额定功率 | 2600W |
| 砂轮规格 | Φ150mm |
| 主轴螺纹 | M14 |
| 净 重 | 4.3kg |
GRINDER
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 8400r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 砂轮规格 | Φ180mm |
| 主轴螺纹 | M14 |
| 净 重 | 6.3kg |
大功率电机后手柄可90度旋转适合重载打磨切割作业
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 6500r/min |
| 额定功率 | 3000W |
| 砂轮规格 | Φ230mm |
| 主轴螺纹 | M14 |
| 净 重 | 6.5kg |
CUTTING
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 14000r/min |
| 额定功率 | 1750W |
| 切割片规格 | 中121x中20x2.1mm |
| 最大切割能力 | 深38.5mm |
| 净 重 | 3.8kg |
| 一体式输出轴 | 可45度调节 自带喷水嘴 |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 11000r/min |
| 额定功率 | 1750W |
| 切割片规格 | Φ125xΦ20x2.0mm |
| 最大切割能力 | 深40.5mm |
| 净 重 | 3.8kg |
CUTTING
| 型号 | SD0801 | SD1001 | SD1201 |
| 直线切割范围 | 85cm | 100cm | 120cm |
| 对角切割范围 | 60x60cm | 70x70cm | 85x85cm |
| 最小切割宽度 | 2.5cm | 2.5cm | 2.5cm |
| 最小切割厚度 | 5-20mm | 5-20mm | 5-20mm |
| 分断力 | 800kg | 800kg | 800kg |
| ST1201Q 瓷砖切割机 aQo | |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | AC/50Hz |
| 空载转速 | 13400r/min |
| 额定功率 | 1750W |
| 切割片规格 | Φ120xΦ20x2.0mm |
| 切割深度 | 37mm |
| 切割长度 | 1200mm |
| 切割角度 | 最小45° |
| 主要材质 | 全机身铝材 |
| 产品重量 | 约42-52kg |
TP701 瓷砖平铺机
| 电池电压 | DC12V |
| 电池容量 | 2200mA |
| 振动频率 | 0-150Hz/s |
| 吸盘直径 | 中120mm |
| 充电时间 | 120分钟 |
| 吸附力 | 30kg |
| 净 重 | 1.2kg |
使用轻便快捷超强吸附力振动频率智能调节大容量锂电池均匀振动不碎砖适用范围:砖墙
| 电池电压 | DC12V |
| 电池容量 | 2200mA |
| 振动频率 | 0-150Hz/s |
| 吸盘直径 | 中145mm |
| 充电时间 | 120分钟 |
| 吸附力 | 40kg |
| 净 重 | 2.1kg |
使用轻便快捷
超强吸附力
振动频率智能调节
均匀振动不碎砖
适用范围:墙砖、地砖
TILE TILING
中 V
| 电压功率 | DC16.8V/480W |
| 电池容量 | 8.0Ah |
| 振动频率 | 0-150Hz/S |
| 充电时间 | 180分钟 |
| 吸附力 | 40kg |
| 适用范围 | GOcmx 60cm-120cmx120cm |
| 净重 | 4.7kg |
| 智能贴砖 振动均匀 强劲吸附力 贴砖效率高 适用范围:地砖 |
| 电压功率 | DC16.8V/750W |
| 电池容量 | 12Ah |
| 振动频率 | 0-150Hz/s |
| 充电时间 | 240分钟 |
| 吸附力 | 40kg |
| 适用范围 | 60cmx 60cm-120cmx120cm |
| 净 重 | 6.5kg |
智能贴砖
动力强劲
续航持久
高效贴砖
适用范围:地砖
| SU1221 | 搅拌器 | cac 回 |
| 额定电压 | 220V~ | |
| 额定频率 | AC/50Hz | |
| 空载转速 | 0-1400r/min | |
| 额定功率 | 1600W | |
| SZ1601 手持水钻机 | cQC 回 | |
| 额定电压 | ||
| 额定频率 | 220V~ AC/50Hz | |
| 空载转速 | 0-2200r/min | |
| 额定功率 | 1800W | |
| 钻孔能力 | 168mm | |
| SZ1801 手持水钻机 | 回 | |
| 额定电压 | 220V~ | |
| 额定频率 | AC/50Hz | |
| 空载转速 | 0-1400r/min | |
| 额定功率 | 2600W | |
| 钻孔能力 | 180mm | |
SAWBLADE
| 陶瓷片 | Φ105xΦ20x1.5mm | 超高锋利度 超强耐磨度 高性价比 规格齐全 |
| 石材片/墙槽片 | Φ114xΦ20x1.9mm | |
| 墙槽片 | Φ121xΦ20x2.1mm | |
| 墙槽片 | 中125xΦ22.23x2.0mm | |
| 墙槽片 | Φ133xΦ22.23x2.0mm | |
| 墙槽片 | Φ156x中22.23x2.4mm | |
| 墙槽片 | Φ168x中22.23x2.4mm | |
| 石材片 | Φ188xΦ25.4x2.4mm | |
| 墙槽片 | 中190x中25.4x2.8mm | |
| 石材片/墙槽片 | Φ230xΦ25.4x2.8mm |
全国服务热线
制造商:武义廷展工贸有限公司
400-108-6880
http://www.caowangtools.com
制造基地:浙江省武义县桐琴镇倪桥工业区




