高品质原木白坏柜门, 木门尽在施美德
供应材质:泰橡、黄杨、卡斯拉、红胡桃(奥古曼)、红橡樱桃、菠萝格、巴花、柚木
S
盐城施美德整体家居有限公司
公司地址:江苏省盐城市亭湖区青墩潭尖工业园区
电话:0515-88526555
传真:0515-88529555
联系人:杨永春
手机:15895199555
CQGO 盐城施美德楼梯有限公司编号:1盐城美有限公司 列产品,符合国家有害物质达标排坡标准,在本次推广活动中为 6发 确定你单位为建筑工业行业产品标准JG/T405-2013(住宅内 江苏质量诚信·优质环保楼梯企业中国优秀绿色环保产品 用成品楼梯》主要起草单位。江苏有线数电视电影频道聚焦目推荐零年
施美德总部
施美德物料仓储中心
工厂实景
原木白胚门价格表
一、A型线(边框铣线)
| 序号 | 材料 | 型号 | 门扇 | 门套、套线 | 整套 | 备注 |
| 1 | 泰橡 | 边框铣线(直线) | 480 | 340 | 820 | 配60平线 18 门套线E6018 80 |
| 2 | 边框铣线(弯线) | 560 | 340 | 920 | ||
| 3 | 红胡桃 | 边框铣线 | 980 | 720 | 1700 | B型 |
| 4 | 黄杨 | 边框铣线 | 980 | 720 | 1700 | |
| 5 | 卡斯拉 | 边框铣线 | 980 | 720 | 1700 | |
| 6 | 红橡 | 边框铣线 | 1100 | 900 | 2000 | |
| 7 | 樱桃 | 边框铣线 | 1320 | 1080 | 2400 | |
| 8 | 菠萝格(印尼) | 边框铣线 | 1430 | 1180 | 2600 | 80 I= F型 |
| 9 | 巴花(高山) | 边框铣线 | 2350 | 1650 | 4000 | |
| 10 | 柚木 (缅甸) | 边框铣线 | 4000 | 2000 | 6000 |
二、B型线(整体扣线)
单价:元/套
| 序号 | 材料 | 型号 | 门扇 | 门套、套线 | 整套 | 备注 |
| 1 | 泰橡 | 整体扣线(直线) | 680 | 340 | 1020 | 配60平线 |
| 2 | 整体扣线(弯线) | 780 | 340 | 1120 | ||
| 3 | 红胡桃 | 整体扣线 | 1240 | 800 | 2040 | 门套线E6018 80 B型 80 I F型 |
| 4 | 黄杨 | 整体扣线 | 1240 | 800 | 2040 | |
| 5 | 卡斯拉 | 整体扣线 | 1240 | 800 | 2040 | |
| 6 | 红橡 | 整体扣线 | 1500 | 900 | 2400 | |
| 7 | 樱桃 | 整体扣线 | 1800 | 1080 | 2880 | |
| 8 | 菠萝格(印尼) | 整体扣线 | 2000 | 1180 | 3180 | |
| 9 | 巴花(高山) | 整体扣线 | 2850 | 1650 | 4500 | |
| 10 | 柚木(缅甸) | 整体扣线 | 5000 | 2000 | 7000 | |
| 备注:报价按标准门洞尺:2100m*900mm*260m,门扇厚45mm,芯板厚22mm,套线标配 80mB型或F型(如需其他套线价格另议,门洞每加高或加宽100m为一档,加一档加100元材料 费。即2100m为一档,2101mm-2200mm为一档,依次类推。每只雕花加100元,门套每超宽 10mm加20元材料费,巴花、柚木费用另计)。 | ||||||
单价:元/M2
原木白坏移门价格表
| 序 号 | 材料 | Y1、Y3 | Y2 | Y4、Y6、Y7、Y8 | Y5、Y9 | ||||
| 门扇 | 整套 | 门扇 | 整套 | 门扇 | 整套 | 门扇 | 整套 | ||
| 泰橡 | 450 | 600 | 400 | 550 | 500 | 650 | 650 | 800 | |
| 2 | 红胡桃 | 680 | 800 | 620 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1100 |
| 3 | 黄杨 | 680 | 800 | 620 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1100 |
| 4 | 卡斯拉 | 680 | 800 | 620 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1100 |
| 5 | 红橡 | 1000 | 1200 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 |
| 6 | 樱桃 | 1200 | 1500 | 1100 | 1400 | 1300 | 1550 | 1500 | 1800 |
| 7 | 菠萝格 (印尼) | 1300 | 1600 | 1200 | 1500 | 1400 | 1650 | 1700 | 2000 |
| 8 | 巴花 (高山) | 1800 | 2200 | 1700 | 2100 | 2000 | 2300 | 2100 | 2500 |
| 9 | 柚木 (缅甸) | 3000 | 3500 | 2800 | 3300 | 3200 | 3600 | 3500 | 4000 |
备注:
1、报价按标准门洞尺: 2 1 0 0 {mm } * 9 0 0 {mm } * 2 6 0 {mm } ,门扇厚 4 5 {mm } ,芯板厚 2 2 {mm } ,套线标配80mmB型或F型(如需其他套线价格另议,门洞每加高或加宽 1 0 0 {mm } 为一档,加一档加100元材料费。即 2 1 0 0 {mm } 为一档, 2 1 0 1 {mm - 2 2 0 0 {mm } } . 为一档,依次类推。每只雕花加100元,门套每超宽10mm加20元材料费,巴花、柚木费用另计)。
B型
F型
门套、窗套报价表(2019)白胚
| 规格 | (直套) 100mm宽以内 | 每增宽10mm另加 | (弧形套) 100mm宽以内 | 每增宽10另加 | ||
| 分类 材料 | ||||||
| 单套 | 泰橡 60 配60平线 .8 | 40元/米 | 2元/米 | 200元/米 | 4元/米 | |
| 泰橡 | 50元/米 | 2元/米 | 250元/米 | 4元/米 | ||
| 红胡桃 | 75元/米 | 3元/米 | 375元/米 | 6元/米 | ||
| 黄杨 | 75元/米 | 3元/米 | 375元/米 | 6元/米 | ||
| 卡斯拉 | 75元/米 | 3元/米 | 375元/米 | 6元/米 | ||
| 红橡 | 90元/米 | 4元/米 | 450元/米 | 8元/米 | ||
| 樱桃木 | 100元/米 | 5元/米 | 500元/米 | 10元/米 | ||
| 菠萝格(印尼) | 100元/米 | 5元/米 | 500元/米 | 10元/米 | ||
| 巴花(高山) | 180元/米 | 6元/米 | 900元/米 | 12元/米 | ||
| 柚木(缅甸) | 220元/米 | 10元/米 | 1100元/米 | 20元/米 | ||
| 双套 | 泰橡 60 配60平线18 | 60元/米 | 2元/米 | 300元/米 | 4元/米 | |
| 泰橡 | 70元/米 | 2元/米 | 350元/米 | 4元/米 | ||
| 红胡桃 | 100元/米 | 3元/米 | 500元/米 | 6元/米 | ||
| 黄杨 | 100元/米 | 3元/米 | 500元/米 | 6元/米 | ||
| 卡斯拉 | 100元/米 | 3元/米 | 500元/米 | 6元/米 | ||
| 红橡 | 125元/米 | 4元/米 | 625元/米 | 8元/米 | ||
| 樱桃木 | 140元/米 | 5元/米 | 700元/米 | 10元/米 | ||
| 菠萝格(印尼) | 140元/米 | 5元/米 | 700元/米 | 10元/米 | ||
| 巴花(高山) | 220元/米 | 6元/米 | 1100元/米 | 12元/米 | ||
| 柚木 (缅甸) | 280元/米 | 10元/米 | 1400元/米 | 20元/米 | ||
注:1.除特殊标注外套线标准配套 8 0 {mm } 宽,B型线或F型线条。
2.套板厚度 2 0 { {mm } } 厚。
3.特殊套线价格另议。
4.附B、F款套线图形。
B型
F型
原木白胚柜门价格表
| 门型 | 序号 | 材料 | 价) | 备注 | |
| 内线 | 1 | 泰橡 | 330 | 单个门扇或 抽屉面尺寸 不足0.2m 的按0.2m 计算 | |
| 2 | 黄杨、卡斯拉、红胡桃 | 400 | |||
| 3 | 红橡 | 480 | |||
| 4 | 樱桃 | 550 | |||
| 5 | 菠萝格 | 580 | |||
| 6 | 巴花 | 980 | |||
| 7 | 柚木 | ||||
| 内线 | 8 | 泰橡 | 1300 | ||
| 9 | 黄杨、卡斯拉、红胡桃 | 360 440 | |||
| 10 | 红橡 | 520 | |||
| 11 | 樱桃 | 580 | |||
| 12 | 菠萝格 | 650 | |||
| 13 | 巴花 | 1050 | |||
| 14 | 柚木 | 1380 | |||
| 外线 | 15 | 泰橡 | 350 | 单个门扇或 抽屉面尺寸 不足0.2m | |
| 16 | 黄杨、卡斯拉、红胡桃 | 440 | |||
| 17 | 红橡 | 520 | |||
| 18 | 樱桃 | 580 | |||
| 19 | 菠萝格 | 620 | |||
| 20 | 巴花 | 1100 | |||
| 21 | 柚木 | 1400 | |||
| 外线 | 22 | 泰橡 | 380 | 的按0.2m 计算 | |
| 23 | 黄杨、卡斯拉、红胡桃 | 480 | |||
| 24 | 红橡 | 550 | |||
| 25 | 樱桃 | 620 | |||
| 26 | 菠萝格 | 680 | |||
| 1200 | |||||
| 27 | 巴花 | ||||
| 28 | 柚木 | 1500 | |||
原木白胚门花价格表
| 序 号 | 花型 | 规格(mm) | 材料 | 单价 | 材料 | 单价 (元/只) |
| 1 | 8米 | 400*78 | 泰橡 | (元/只) 30 | 樱桃、菠萝格 | 70 |
| 黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 50 | 巴花 | 100 | |||
| 红橡 | 60 | 柚木 | 150 | |||
| 2 | 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | ||
| 420*140|黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 红橡 | 80 | 柚木 | 200 | |||
| 3 | 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | ||
| 500*120|黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 红橡 | 80 | 柚木 | 200 | |||
| 4 | 400*90 | 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | |
| 黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 红橡 | 80 | 柚木 | 200 | |||
| 5 | 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | ||
| 200*200黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 6 | 红橡 | 80 | 柚木 | 200 | ||
| 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | |||
| 400*200|黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 7 | 88米 | 红橡 | 80 | 柚木 | 200 | |
| 泰橡 | 50 | 樱桃、菠萝格 | 120 | |||
| 482*200|黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 80 | 巴花 | 150 | |||
| 红橡 | 100 | 柚木 | 220 | |||
| 8 | 泰橡 | 40 | 樱桃、菠萝格 | 100 | ||
| 305直径黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 巴花 | 120 | |||
| 9 | 红橡 | 80 40 | 柚木 | 200 | ||
| 泰橡 210直径黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 60 | 樱桃、菠萝格 巴花 | 100 | |||
| 红橡 | 80 | 柚木 | 120 200 | |||
| 泰橡 | 180 | 樱桃、菠萝格 | 280 | |||
| 10 | 800*305黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 220 | 巴花 | 400 | ||
| 红橡 泰橡 | 260 | 柚木 樱桃、菠萝格 | 560 | |||
| 11 | 300*165黄杨、红胡桃、卡斯拉 | 40 60 | 巴花 | 100 | ||
| 红橡 | 80 | 柚木 | 120 200 |




