钟华铝业 ZHONG HUA ALUMINUM 型材欧帆铝材现货供应
OUFAN欧帆铝材
欧帆铝材,承诺做门窗厂家的坚实后盾!
OUFAN ALUMINUM
PROMISEDTO BE THE SOLID BACKING DOOR AND WINDOW
MANUFACTURERS!
BRAND CONCEPT 品牌理念
OUFAN欧帆铝材
品质理念:质量是欧帆价值和尊严的起点;
研发理念:市场需求是欧帆研发的根本方向和指针;
制造理念:追求产业专业化和产品多元化;
人才理念:人才是企业发展的核心竞争力;
专在产业领域内做深做细,在产业规模与品牌商做强做大;
品质优秀是欧帆屹立不倒根基;
满足市场需求快、生产交货是欧帆的突出特色;
管理规范是企业健康、持续发展的根本保障。
企业核心价值观:务实 创新 阳光 高效
BRAND HONOR 品牌荣誉
国家级高新技术企业
工程建设优良产品
广东著名商标
ISO 质量体系认证
广东省守合同重信用企业
CQC 中国节能产品认证
BRAND STRENGTH品牌实力
ALUMINUM MATERIALPRODUCTION BASE铝材生产基地
70000平方米大型铝材生产基地,欢迎到厂参观
·PLC控制系统型材挤压机
·全自动喷淋式高端立体木纹
·粉末喷涂两用生产线
·瑞士金马立式喷涂生产线
·全自动挤压车间
·意大利戴维斯考迈特双牵引机
IPRODUCT CATALOG产品目录
简约1号超窄/极窄系列(45系统) 06
简约2号系列(35系统) 09
欧帆2号系列(35系统)/通用系列 11
完美1号系列(40系统) 12
简约4号系列(40系统) 15
窄框系列 18
简约1号16极窄升级版(双玻居中)
| 壁厚:2.0mm | ||
| 型号:OF-JN-054 | 名称:居中勾企 | |
| 壁厚:2.0 mm | 重量:0.655 kg/m | |
| 扎数:6支/扎 | 米数:4.8米/支 | |
| 型号:OF-JN-055 | 名称: | |
| :店 | ||
| 壁厚:2.0 mm | 重量: 0.776 kg/m | |
| 型号:OF-JN-052 | 名称:居中上下方 | |
| 壁厚:2.0 mm | 重量: 0.75 kg/m | |
| 扎数:6 支/扎 | 米数:6米/支 | |
45极窄平开门/可做隔断
| 型号:OF-JN-053 | 名称:单玻光企 |
| 壁厚:2.0mm | 重量:0.636 kg/m |
| 扎数:10 支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
| 型号:OF-A520 | 名称:外框 |
| 壁厚:1.2mm | 重量:0.752 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
可撕口
| 型号:OF-A521 | 名称:双包套后框 |
| 壁厚:1.2 mm | 重量: 0.824 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号:OF-A522 | 名称:双包套前框 |
| 壁厚:1.2 mm | 重量: 0.58 kg/m |
| 扎数:6 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
计算公式:(16窄边平开双包)
外框宽=总宽 外框高=总高
扇高 = 总高 -30 吊脚 10mm
扇宽=总宽-41
计算公式:(16窄边平开单包)
外框宽=总宽 外框高=总高
扇高=总高-30 吊脚10mm
扇玻宽=扇宽-22
扇宽=总宽-41
扇玻高=扇高-22
扇玻宽 = 扇宽 -22
扣板宽=墙厚-16
扣板横尺寸=总宽-37
扇玻高 =扇高-22
扣板竖尺寸=总宽-26
扇大面16
玻璃要根据锁开缺口
扇大面16
玻璃要根据锁开缺口
铝材色样:以下为可选铝材颜色
肌肤黑
| 型号:OF-4535 | 名称:光企 |
| 壁厚:1.5 mm | 重量:0.73 kg/m |
| 扎数:5 支/扎 | 米数:6.3 米/支 |
| 型号:OF-390 | 名称:三轨专用中柱 |
| 壁厚:1.1 mm | 重量:1.27 kg/m |
| 扎数:2 支/扎 | 米数:6 米/支 |
| 型号:OF-87A | 名称:边框 |
| 警厚:1.0 mm | 重量: 0.82 kg/m |
| 扎数:4支/扎 | 米数:4.8/5.6 米/支 |
| 型号:OF-4537 | 名称:收口 |
| 壁厚:0.9 mm | 重量:0.249 kg/m |
| 扎数:10支/扎 | 米数:4.8米/支 |
| 型号:OF-4536 | 名称:单勾企 |
| 壁厚:1.0mm | 重量:0.249 kg/m |
| 扎数:10 支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
| 型号:OF-263 | 名称:上轨 |
| 整厚:1.0 mm | 重量:1.15 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF-1001A | 名称:两轨下轨 |
| 壁厚:1.2mm | 重量:0.48 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF35-76H | 名称:两轨/三轨边封 |
| 壁厚:1.2mm | 重量:1.83 kg/m |
| 扎数:3支/扎 | 米数:4.8/5.6米/支 |
| 型号:OF-039A | 名称:三轨边封盖板 |
| 壁厚:1.1 mm | 重量: 0.64 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF-1004 | 名称:两轨中柱 |
| 壁厚:1.0mm | 重量: 0.73 kg/m |
| 扎数:5支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF-051 | 名称:两轨吊轨 |
| 壁厚:2.0 mm | 重量: 1.694 kg/m |
| 扎数:2 支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF-8033 | 名称:单边封 |
| 壁厚:0.7mm | 重量: 0.398 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
| 型号:OF-8039 | 名称:单上轨 |
| 壁厚:1.0mm | 重量: 0.549 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号:OF40-8012 | 名称:单下轨 |
| 壁厚:1.0mm | 重量: 0.213 kg/m |
| 扎数:6 支/扎 | 米数:6米/支 |
| 型号: | 名称: |
| 壁厚:mm | 重量: kg/m |
| 扎数:支/扎 | 米数:米/支 |
| 型号: | 名称: |
| 整厚:mm | 重量:kg/m |
| 扎数:支/扎 | 米数:米/支 |
| 型号:OF-1076 | 名称:光企 |
| 壁厚:1.3 mm | 重量:0.667 kg/m |
| 扎数:5支/扎 | 米数:6.2 米/支 |
| 型号:OF-1075 | 名称:正包门框 |
| 壁厚:1.2mm | 重量:0.786 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
计算公式:
60-35带分色转换条单包/反包
60-35带分色转换条双包
外框宽=总宽
外框宽=总宽
外框高=总高
外框高=总高
扇高 =总高 -28 吊脚 10mm
扇高=总高-31吊脚10mm
扇宽=总宽-45
扇宽=总宽-43
扇玻宽=扇宽-100
扇玻宽=扇宽-100
扇玻高=扇高-100
扇玻高=扇高-100
扇大面60-转换条
扣板宽=总宽-37
门框计算不含包墙尺寸,不
含装饰线
扣板高=总宽-28
玻璃槽口 26mm
扇大面 60-转换条
门框计算不含包墙尺寸,不
含装饰线
玻璃槽口 26mm
瓷泳黑
氟瓷灰
| 型号:OF-1071 | 名称:双包套前框 |
| 壁厚:1.2 mm | 重量:0.583 kg/m |
| 扎数:6 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号:OF-1070 | 名称:双包套后框 |
| 壁厚:1.2mm | 重量:0.786 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号:OF35-1080 | 名称:中横 |
| 壁厚:1.3 mm | 重量:0.57 kg/m |
| 扎数:5 支/扎 | 米数:6 米/支 |
欧帆2号系列(35系统)X85
计算公式:(欧帆2号推拉系列)
| 型号:OF35-76D | 名称:光企 |
| 壁厚:0.95mm | 重量:0.94 kg/m |
| 扎数:5 支/扎 | 米数:6.3 米/支 |
| 型号:OF35-76D1 | 名称:勾企 |
| 壁厚:0.96mm | 重量:0.295 kg/m |
| 扎数:10支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
外框上下轨=总宽-60
框横中柱=总宽-60
外框高=总高
上固定竖中柱=边到顶-28
两扇玻扇宽=(总宽+35)/2
四扇玻扇宽=(总宽+107)/4
两扇纱扇宽=(总宽+35)/2
四扇纱扇宽=(总宽+107)/4
扇高=上轨顶到下轨底尺寸-40(平轨)
玻璃宽=扇宽-140
玻璃高=扇高-140
固定宽=外框-中柱-盖板/等分数-10
固定高=顶到上滑顶-40
扇大面80
上轨OF-263
下轨OF-1001A
铝材色样:以下为可选铝材颜色,其它颜色可订货。
| 型号:OF35-76D2 | 名称:双勾企 |
| 壁厚:0.9 mm | 重量: 0.4 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
瓷泳黑
肌肤白
红酸枝
金橡木
水曲柳
晶泳香槟
通用系列
| 型号:OF-6002 | 名称:升级方形压线 |
| 壁厚:0.7mm | 重量:0.128 kg/m |
| 扎数:20支/扎 | 米数:6.2米/支 |
| 型号:OF-3203 | 名称:中横 |
| 壁厚:0.9 mm | 重量:0.64 kg/m |
| 扎数:5 支/扎 | 米数:6米/支 |
统一坯料
| 型号:OF-053 | 名称:通用门套底座 |
| 整厚:0.8 mm | 重量:0.128 kg/m |
| 扎数:20支/扎 | 米数:5.2 米/支 |
| 型号:OF40-2408 | 名称:F槽 |
| 壁厚:0.9mm | 重量:0.168 kg/m |
| 扎数:20 支/扎 | 米数:6.2 米/支 |
肌肤黑
计算公式:(完美1号三轨推拉系列)
计算公式:(完美1号推拉系列)
晶泳香槟
宝马紫金
红酸枝
金橡木
氟瓷灰
| 型号:OF40-8555 | 名称:1.6光企 |
| 壁厚:1.5mm | 重量:0.858 kg/m |
| 扎数:5支/扎 | 米数:6.3米/支 |
| 型号:OF40-8547 | 名称:单勾企 |
| 壁厚:1.0 mm | 重量:0.301 kg/m |
| 扎数:10 支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
| 型号:OF40-8546 | 名称:双勾企 |
| 壁厚:1.0mm | 重量:0.471 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:4.8 米/支 |
| 型号:OF40-8551 | 名称:光企 |
| 壁厚:1.5 mm | 重量:0.9 kg/m |
| 扎数:5支/扎 | 米数:6.2 米/支 |
| 型号:OF40-8548 | 名称:正包 |
| 壁厚:1.3 mm | 重量:0.879 kg/m |
| 扎数:4 支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号:OF40-8552 | 名称:反包 |
| 壁厚:1.3mm | 重量:0.879 kg/m |
| 扎数:4支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号:OF40-8549 | 名称:门套线 |
| 壁厚:1.3 mm | 重量:0.657 kg/m |
| 扎数:6支/扎 | 米数:6.4 米/支 |
| 型号: | 名称: |
| 壁厚:mm | 重量:kg/m |
| 扎数:支/扎 | 米数:米/支 |
| 型号: | 名称: |
| 壁厚:mm | 重量:kg/m |
| 扎数:支/扎 | 米数:米/支 |
| 型号: | 名称: |
| 壁厚:mm | 重量:kg/m |
| 扎数:支/扎 | 米数:米/支 |
计算公式:(推拉门系列)
计算公式:(65-4t0双包套平开门)
计算公式:(65-40单包/反包平开门)
外框上下轨=总宽-60
外框宽=总宽
65-40 单包/反包
外框高=总高
外框高=总高
外框宽=总宽
上固定竖中柱=边到顶-28
扇高 =总高-31.6 吊脚 10mm
外框高=总高
两扇玻扇宽=(总宽+27)/2
扇宽=总宽-43
扇高= 总高-44.5 吊脚 10mm
四扇玻扇宽=(总宽+92)/4
扇玻宽=扇宽-110
扇宽=总宽-70
扇高=上轨顶到下轨底尺寸-35(平轨)
扇玻高 =扇高-110
扇玻宽 = 扇宽-110
玻璃宽=扇宽-100
扣板宽=墙厚-41
扇玻高 = 扇高-110
玻璃高=扇高-110
扣板宽 =外框宽-35
扇大面65
扣板高 = 外框高 -27
门框计算不包墙尺寸
扇大面65
玻璃槽口 26mm
门框计算不包墙尺寸
扇型号 OF40-8551
玻璃槽口26mm
正包型号 OF40-8548
扇型号 OF40-8551
反包型号OF40-8552
前包套 OF40-8549/8553
双包后框OF40-8550
瓷泳黑
氟瓷灰
氟瓷咖啡
帝王沉香木
美式黑胡桃
温馨提示:WARMPROMPTFASHION
本公司产品您可自由选择,图示仅为公司部分产品,印刷过程可能令资料的产品图片与实物有细微区别;颜色与款式以实物为准,公司保留更改产品设计与规划的权利,最终解释权属本公司;未经许可盗用或窃取本公司资料产品,将追究法律责任。
经销商:




