宏星低温冷水机组
广州恒星制冷设备集团有限公司成立于1992年,为外商投资企业。总部位于广州经济技术开发区,是恒星集团(香港)重要成员,专业从事冷冻空调、工业冷热设备生产制造,具备各类特殊设备设计技术和制造能力,凭借公司悠久历程和丰富的经验,奠定其行业优势。公司主要产品含括冷冻设备、空调设备、工业制冷设备、空气处理设备以及各类定制设备(防爆、防腐、净化、超低温、高温热水、热回收、冷回收、节能设备)等。而且公司拥有多项认证和发明专利。主要优势体现在智能制造、产品质量和节能技术。可根据客户需求实现设备功能化、高度集成化、一体化和个性需求,为客户创造价值。
产品介绍
“宏星”螺杆式低温冷水机组用于冷冻、冷藏及工业冷却等需低温处理的生产工艺。产品型号齐全,可满足不同冷量、温度需求的使用场所。由于市场的不断变化和为了满足客户
日益提升的使用需求,恒星针对性地推出了40STE风冷低温冷水机组和40STD水冷低温冷水机组。机组多应用于食品加工、制药、冷藏及各种特殊低温要求的工商业冷却系统。
个性化设计
机组可根据机房条件,灵活设计外型尺寸,可散件出厂,现场组装。低温冷水机组根据不同国家地区的电源生产不同电源制式的机组,还可根据用户要求定做机组及各类高电压非标机组。
热回收功能(选配)
拥有热回收专利。利用专利技术热回收器,将制冷过程中产生的废热给予回收。即为客户提供冷水的同时,还可免费供应大量的热水。
专业性设计
根据客户的使用需求,公司可以提供专业的建议,选取更合适的设备来为客户制作出一个完美契合的产品。
根据工程使用载冷剂的种类,选择不同材质的换热管及壳体,避免腐蚀造成泄漏。
节能设计(选配)
变频驱动技术,使机组的部分负荷能效有极大地提升;
蒸发冷技术换热效率高,投资少,节约水源。
自动化操作
采用微电脑控制器,反应灵敏、控制精确,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因和发生时间等多重功能,可实现远程或者中央监控,备有名厂PLC控制器可供选用。
低启动电流功能(可选项)
降低机组启动电流,可控制在额定电流的1\~3倍。
降低机组启动能耗,启动效率可达 9 5 % 以上。
广泛应用于对电源稳定性要求高、需避免浪涌电流的场所。
水温度
高温型:冻水出水温度为 0 ^ { \circ } \mathsf { C } 中低温型:冻水出水温度为 - 2 0 ^ { \circ } \mathsf { C } 超低温型:冻水出水温度为 - 3 5 ^ { \circ } C
显示功能
机组控制显示器可以收集机组各种状态下的数据,并且可以显示时间、压缩机输出、进出水温度以及运行状态等。
产品命名
风冷低温机组
| 压缩机 | 汉钟螺杆压缩机 |
| 蒸发器 | 自产高效蒸发器 |
| 冷凝器 | 自产高效翅片冷凝器 |
| 风机 | 外转子风机 |
| 控制器 | 西门子PLC可编程控制器 |
| 经济器 | 自主生产高效板式换热器 |
| 节流装置 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 |
| 电源制式 | 380V-50Hz-3N |
| 保温材料 | 防腐、防水、网状保温层 |
| 油漆 | 高强度亚光漆 |
| 水口连接方式 | 法兰 |
40STE系列风冷螺杆式低温机组,采用高效双螺杆压缩机,配置自主研发制造的高效壳管换热器和翅片换热器,适用于R22、R404A等冷媒。可以根据客户热能需求配置热回收。
适用于医药、化工、电子、食品加工等冷冻工艺。机组有24种标准规格,制冷量范围:60kw\~340kw,冷冻水出水温度5℃\~-35℃。
水冷低温机组
| 压缩机 | 汉钟螺杆压缩机 |
| 蒸发器 | 自产高效蒸发器 |
| 冷凝器 | 自产高效冷凝器 |
| 控制器 | 微电脑控制器 |
| 经济器 | 自主生产高效板式换热器 |
| 节流装置 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 |
| 电源制式 | 380V-50Hz-3N |
| 保温材料 | 防腐、防水、网状保温层 |
| 油漆 | 高强度亚光漆 |
| 水口连接方式 | 法兰 |
40STE系列水冷螺杆式低温机组,采用高效双螺杆压缩机,配置自主研发制造的高效壳管换热器,适用于R22、R404A等冷媒。可以根据客户热能需求配置热回收。适用于医药、
化工、电子等需求场所。根据不同的出水温度可以分为高温型、低温型及超低温型,制冷量范围:70kw\~2369kw,冷冻水出水温度 5 ^ { \circ } \mathsf { C } ~ - 3 5 ^ { \circ } \mathsf { C } 。
压缩机
压缩机选用了名牌螺杆压缩机,采用5:6螺杆转子设计,比一般压缩机能效高出 2 0 % - 3 0 % 。适用环保制冷剂R134A、R407C、R404A的压缩机专用马达,故障率低,运行平稳可靠,无故障运行时间:50000-80000小时。产品已获得ISO9001和ISO9002两项国际品质认证及欧美多国专利。
壳管蒸发器/冷凝器
冷凝器和蒸发器是制冷机组最重要部件,其品质及制造工艺决定机组的换热效率和使用寿命。并代表一家制造企业是否具备核心技术和拥有知识产权及创造能力。
一直以来,恒星换热器制造采用自主研发和生产,拥有设计资质和压力容器生产资格,严格按国际标准和国家标准经质
检部门检验方能上线使用,确保产品的安全性和可靠性。
集团属下联合冷热凭借20多年专业经验精工制造,拥有强大的技术沉淀,专利技术和自主知识产权。曾为业内众多品牌提供精良的换热设备和优质的服务。
翅片冷凝器
高效换热器
合理的设计在获得最大换热量的同时减少风扇能耗合理的铜管设计减少制冷在盘管中的压降(R404为制冷剂时最大温降为0.63K)
轴流风机
专用低能耗风机,合理的风扇喷嘴设计能够最大限度提高空气流动性并降低噪音,实践证明我们的风扇运行稳定、使用寿命长;电机防水防尘等级:IP54,绝缘等级:F;每个风扇都是独立的分割腔。
人机界面
10寸/8寸真彩触摸屏,显示更加细腻、清晰。
支持U盘升级。
简易的操作和直观的动态运行信息显示。
支持中英文语言切换。
彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心有彩色液晶显示屏(LCD)和触摸式操作面板。
只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文语言。
提供精确而稳定的冷冻水温控制
控制系统监测冷冻水温的变化,感测过去及现在的水温状况、温度变化率,并根据监测的情况精确调整冷水机组按照设定方案运行。
机组密码分为多级密码,为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。
多台机组的网络
标准MODBUS接口,兼容各种工程楼控系统。
创新的设备局域网接口,实现多设备连接成网络,优化设备运行,提升设备寿命。
R_LAN地址码旋钮拨盘,在工地现场,通过旋钮拨盘,直观地设置不同模块的地址。
工地现场可以实现无工程电箱,大大降低工程费用。
线控器可实现不停机切换,柔性更强。
中英文显示,直接显示机组运行、故障状况,内置操作说明指引,方便机组使用。
可扩展水力模块控制,让工程和使用更省心。
控制中心
采用先进的、高集成度的一体化单片机,极大的提高了系统的抗干扰能力。可选8寸/10寸全彩人机交互界面
界面操作直观简洁,及时、直接的故障信息给与用户维修资讯
三相电压、电流实时显示。
控制采用与保护、实时控制、报警相结合全方位保护机组安全运行。控制中心可组网联控,群控与单孔自由切换。
可接入Modbs上位机系统,使用户实时、全方位了解机组运行状态。可接入云服务系统。
标准控制器
| 参数项 | 水冷冷水、风冷冷水 | 权限 | 设定范围 |
| 设定模式 | 制冷 | 用户 | 制冷 |
| 制冷设定温度 | 12.0℃ | 用户 | 制冷下限~30.0 |
| *制冷温度加载偏差 | 2.0℃ | 用户 | 0.5~10.0 |
| *制冷温度卸载偏差 | 2.0°℃ | 用户 | 0.5~10.0 |
| *1#压机使用设置 | 使用 | 用户 | 禁用、使用 |
| *2#压机使用设置 | 使用 | 用户 | 禁用、使用 |
| 定时使用设置 | 禁用 | 用户 | 禁用、使用 |
| 远程控制冷热切换 | / | 用户 | 不用、使用 |
| 外部报警 | 上电检测 | 停机组 | 检查[外部报警]开关信号 |
| 冷冻、冷却泵、风机、压缩机过载 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[过载]开关信号 |
| 冷冻、冷却水流不足 | 泵已开启,水流已建立 | 停机组 | 检查相应[水流开关]信号 |
| 系统电源故障 | 上电检测 | 停机组 | 检查[系统电源故障]开关信号 |
| 温度、压力探头故障 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[探头] |
| 系统出温、压力过高/低 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[传感器读数]是否在正常 范围 |
PLC可编程逻辑控制器
功能显示
| 参数项 | 水冷冷水、风冷冷水 | 权限 | 设定范围 |
| 设定模式 | 制冷 | 用户 | 制冷 |
| 制冷设定温度 | 12.0℃ | 用户 | 制冷下限~30.0 |
| 目标出水/回水选择 | 出水 | 用户 | 出水/回水 |
| *1#压机使用设置 | 使用 | 用户 | 禁用、使用 |
| *2#压机使用设置 | 使用 | 用户 | 禁用、使用 |
| 定时使用设置 | 禁用 | 用户 | 禁用、使用 |
| 制冷外循环温度 | 10℃ | 用户 | -30~100 |
| IP 地址参数设定※(1) | 用户 | 任意IP | |
| MODBUS参数设定※(2) | / | 用户 | / |
| 压缩机负荷限制 | / | 用户 | 50%、75%、100%;66%、100% |
| 外部报警 | 上电检测 | 停机组 | 检查[外部报警]开关信号 |
| 冷冻、冷却泵、风机、压缩机过载 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[过载]开关信号 |
| 冷冻、冷却水流不足 | 泵已开启,水流已建立 | 停机组 | 检查相应[水流开关]信号 |
| 相序保护 | 上电检测 | 停机组 | 检查[相序保护]开关信号 |
| 外循环、热回收泵过载 | 上电检测 | 只停相应泵 | 检查相应[环泵过载]开关信号 |
| 外循环、热回收水流不足 | 泵已开启,水流已建立 | 只停相应泵 | 检查相应[水流开关]开关信号 |
| 油位、防冰、膨胀阀、压缩机内保护 | 机组运行检测 | 停机组 | 检查相应[开关量]信号 |
| 压力、温度过高、过低 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[传感器读数] |
| 压力、温度传感器故障 | 上电检测 | 停机组 | 检查相应[传感器] |
蒸发式冷水机
40STD系列蒸发式工业机组是广州恒星制冷设备集团有限公司在常规工业机组上进一步研究开发的高效节能产品,采用高效满液式蒸发器和蒸发式冷凝器,产品能效进一步提高。所采用的蒸发式冷凝器耗水量少,特别适合缺水或干燥地区使用。
机组取得国家节能认证证书,产品广泛应用于商业大楼、工业制造、冷冻冷藏等领域高度节水省电。可根据客户要求订做各类高电压机组、防爆、防腐机组等特殊产品。
蒸发冷室外机是按最优化的换热机理设计,并利用管外表的水膜蒸发,通过传质、传热使管内工质降温冷凝,同时设置冷却设备,与水式冷凝器相比平均流速提高 1 5 % - 1 8 % 左右。整体性能提高 2 5 % ,设备体积缩小,配置动力降低,制冷装置能耗以及运行费用均大幅减少。
产品具有八大显著特点:热交换性能卓越、方便清洗的倾斜式集水池、运输安装方便、故障率低、检修方便、运行成本低,节能环保、实现不停机检修、占地面积小,投资少。
一体式冷水机
针对制冷设备工程安装,需要建造冷冻机房、工程期短、任务重等特点,我司结合多年制冷和工程技术安装的经验,自行开发、设计、制造了系列一体式机组。同时可根据不同工程安装的需要设计不同配置和不同外形尺寸的一体式机组。
机组将制冷主机、冷却水泵、冷冻水泵、水箱及管道各种阀件和控制器件集成为一体式装置,安装调试十分简便;可将工程配件控制和制冷主机控制集合在一起,即可减少工程电控箱、又能增加控制的稳定性,机组结构紧凑。实现功能化、集成化、一体化的个性需求。
空调热回收
空回收技术是将机组制冷时产生等量的热能通过回收装置部分或全部回收,为客户提供大量 4 5 ~ 5 5 ^ { \circ } 0 的免费热水,适用于酒店、医院、学校等大型公共机构及场所。一机二用,环保节能。
热能回收
恒星公司长期从事热回收技术及应用的研究和实践,积累了大量热能回收利用的经验,拥有热回收国家专利。在项目中为客户提供免费的热水,同时节省大量热水费用。即可减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少冷却塔的运行费用和噪声。
热回收技术简介
热回收技术是空调节能专利发明,原理是在机组制冷时可将原本排放于大气中的热量回收,转换为高品位的热水,可供生活热水、工艺加热等需要和用途。热水制造过程中,除循
环水泵外,可获得大量免费热水。而且同时提升机组制冷能力约 5 % ,适合大量需求的工业生产工艺和商业场所。
热回收系统说明
1、热回收冷水主机
2、热回收器
3、热水储水箱
4、热水循环水泵
5、热水配送泵
热回收选型参考表(热水温度 5 0 { ~ } 5 5 ^ { \circ } 0 )
| 机组型号 | 30%热回收 | 100%热回收 | ||
| 热回收器型号 | 热回收量(kW) | 热回收器型号 | 热回收量(kW) | |
| 40STE-140ADSL4 | UHR009A | 29 | UHR030A | 97 |
| 40STE-410ADSL4 | UHR028A | 88 | UHR092A | 293 |
| 40STE-460ADDL4 | UHR031B | 100 | UHR104B | 333 |
| 40STE-740ADDL4 | UHR050B | 170 | UHR168B | 566 |
| 40STD-550WDS(L)(C)4 | UHR039A | 124 | UHR130A | 413 |
| 40STD-930WDS(L)(C)4 | UHR068A | 215 | UHR225A | 717 |
| 40STD-1520WDS(L)(C)4 | UHR108A | 355 | UHR360A | 1183 |
| 40STD-680WDD(L)(C)4 | UHR045B | 152 | UHR075A*2 | 507 |
| 40STD-1660WDD(L)(C)4 | UHR063A*2 | 382 | UHR210A*2 | 1273 |
| 40STD-3040WDD(L)(C)4 | UHR108A*2 | 711 | UHR360A*2 | 2370 |
| 40STD-4560WDT(L)(C)4 | UHR108A*3 | 1067 | UHR360A*3 | 3557 |
换热管
| 换热管材质 | 紫铜冷凝管 | 铝黄铜冷凝管 | 镍铜冷凝管 | 不锈钢冷凝管 |
| 换热管厚度可选值一(mm) | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
| 换热管厚度可选值二(mm) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.15 |
| 换热管厚度可选值三(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 换热管厚度可选值四(mm) | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.35 |
| 适用水质 | 常规无腐中 | 盐水 | 海水 | 酸性水质 |
| 换热管材质 | 紫铜管 | 铝黄铜 | 镍铜 | 不锈钢 |
| 换热管厚度可选值一(mm) | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
| 换热管厚度可选值二(mm) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.15 |
| 换热管厚度可选值三(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 换热管厚度可选值四(mm) | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.35 |
| 适用水质 | 常规无腐中 | 盐水 | 海水 | 酸性水质 |
重要提示
换热器是低温机组的主要关键部件,其制造技术直接影响产品质量。而换热材料是机组唯一与外界环境空气接触的部件,
与机组的寿命存在密切的关连。换热材料的厚度及材质至关重要,客户可根据使用地空气和水质选用合适的换热材料。
翅片
变频低温机组
变频低温机组是在现有机组的基础上,搭配变频器,实现压缩机变频运行的机组。大幅提高了机组在部分负荷时的能效,
高效节能
采用国际品牌的机载变频驱动技术,综合部分负荷性能系数(IPLV)可达8左右。
启动电流小
变频式螺杆机组软启动,减少启动电流的冲击;变频器自带直流电抗器,最大程度地降低谐波干扰;另有低谐波滤波器选项,在变频器的输入功率下,符合IEEE-519对谐波失真的规范,同时具备谐波滤波器超温保护和电容切换功能。
精确控温
是满负荷能效(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)双高效的机组。
稳定可靠
变频低温机组采用电机转速快慢控制输出负载,实现真正无级容调;同时提高压缩机的可靠性;
独立风道冷却变频器,变频器运转温度低,运转更稳定。
冬季节能器
在过渡季节和冬季时,室外环境温度低于工艺用水温度。利用外界的冷空气就可以给工艺用水降温,而不用开启压缩机制冷。冬季节能器就是利用这个原理,从而达到真正的无压缩机制冷。
当外界环境温度低于工艺用水温度时,将工艺用水引入冬季节能器换热管内部流动。通过风扇控制外界冷空气的流通量对工艺水进行降温,并保证工艺水温达到设置要求。
既满足使用要求,又节能 90 % 。
云服务(远程控制)
中央空调云服务系统
云服务价值
远程调设
远程监视
远程升级
故障预警
远程诊断
产品分销管理
历史数据分析
风冷低温机组技术参数
制冷剂:R22 电源:3Φ-380V-50Hz
| 型号 | 名义制冷量 | 机 | 能量节 级数 | 制冷剂量 | 水流量m/率W台 | 发 | 整重机量 kg | 运行量 kg | |||||||||
| 50 60 | 50 | 60 | kg 50 | 60 | 50 | 进出 60 口经管 | 50 | 60 | 承压 | 水压 降a | |||||||
| HZ | HZ 66 | HZ | HZ 39 | 0、66、100 | 30 | HZ 40.2 | HZ | HZ | HZ | HZ HZ | MPa | ||||||
| 40STE-140ADSL4 | 55 78 | 94 | 33 45 | 54 | 48.24 68.4 | 2.0×2 | 2.4×2 2-1/2″ 1.44×42-1/2" | 9 13 | 11 1 16 | 1 | 28 1300 55 | 1365 1890 | |||||
| 40STE-200ADSL4 | 105 | 126 | 71 | 42 57 | 57 80 | 96 | 1.2×4 2.0×4 | 2.4×4 | 2-1/2" | 18 | 22 | 64 | 1800 2400 | 2520 | |||
| 40STE-260ADSL4 40STE-300ADSL4 | 124 | 149 | 59 | 0 50 | 67 | 80 | 96 | 2.0×4 | 1 1 | 66 | |||||||
| 145 | 67 80 | 75 | 78 | 2.4×4 | 3" | 21 | 26 | 2800 | 2940 | ||||||||
| 40STE-340ADSL4 | 174 188 | 78 93 | 100 | 85 | 102 | 1.2×6 | 1.44×6 2.4×6 | 3″ 3" | 25 27 | 30 32 | 1 | 42 | 3300 | 3465 | |||
| 40STE-370ADSL4 | 157 | 84 101 | 85 | 121 | 145.2 | 2.0×6 | 1 | 54 | 3600 3900 | 3780 | |||||||
| 40STE-410ADSL4 40STE-460ADDL4 | 170 194 | 204 233 | 93 111 | 0 12.5 | 91 104 | 121 | 145.2 136.8 | 2.0×6 1.2×8 | 2.4×6 1.44×8 | 4" | 29 | 35 | 1 | 44 | 4095 | ||
| 40STE-520ADDL4 | 209 | 251 | 108 118 | 129 141 25 | 112 | 114 | 193.2 | 2.0×8 | 4" | 33 36 | 40 | 1 | 55 | 4400 | 4620 | ||
| 40STE-600ADDL4 | 247 | 296 | 134 | 160 55 | 131 | 161 | 193.2 | 2.0×8 | 2.4×8 2.4×8 | 4" 4" | 42 | 43 51 | 1 1 | 65 54 | 4800 | 5040 5880 | |
| 291 | 349 | 75 | 154 | 161 | 204 | 2.0×8 | 2.4×8 | 5″ | 50 | 60 | 5600 | ||||||
| 40STE-680ADDL4 | 155 | 186 | 165 | 170 | 5" | 54 | 65 | 1 | 65 | 6600 | 6930 | ||||||
| 40STE-740ADDL4 | 313 | 376 | 168 | 202 | 87.5 100 | 241 | 289.2 | 2.0×122.4×12 | 1 | 54 | 7100 | 7455 | |||||
风冷低温机组技术参数
制冷剂:R404A 电源:3Φ-380V-50Hz
| 型号 | 名义制冷量 kW | 压缩机 输入功率 | 能调量节 级数 | 制冷剂量 | 风扇 | 蒸发器 | 运行量 kg | ||||||||||
| 502 | 50Z | HZ | kg | 水流量m/h | 功率KW×台 | 进出口 管径in | 水流量 | 水水压 降a | 整机量 kg | ||||||||
| 40STE-S140ADSL4 | 56 | 6Z 67 | 41 | 49 | 0、66、100 | 30 | 50Z 40.2 | 6Z 48.24 | 50Z 2.0×2 | GZ 2.4×2 | 2-1/2" | 50H 10 | HZ 12 | 承压 | 28 | ||
| 40STE-S200ADSL4 | 78 | 94 | 57 | 68 | 68.4 | 1.44×4 | 2-1/2" | 16 | 1 1 | 1300 | 1365 | ||||||
| 40STE-S260ADSL4 | 105 | 126 | 90 | 42 56 | 57 | 1.2×4 2.0×4 | 2.4×4 | 2-1/2″ | 13 18 | 55 64 | 1800 2400 | 1890 | |||||
| 124 | 75 | 0 50 | 80 | 96 96 | 22 | 1 | 2520 | ||||||||||
| 40STE-S300ADSL4 | 149 | 88 105 | 75 | 66 | 80 | 2.0×4 2.4×4 | 3" | 21 | 26 | 1 | 66 | 2800 | 2940 | ||||
| 40STE-S340ADSL4 | 146 | 175 | 102 122 | 100 | 77 85 | 102 | 1.2×6 | 1.44×6 | 3" | 25 | 30 | 1 | 42 | 3300 | 3465 | ||
| 40STE-S370ADSL4 | 157 | 188 | 110 132 | 83 | 121 | 145.2 | 2.0×6 | 2.4×6 | 3" 27 | 32 | 1 | 54 | 3500 | 3675 | |||
| 40STE-S410ADSL4 | 170 | 204 | 120 144 | 0 | 89 | 121 | 145.2 | 2.0×6 | 2.4×6 | 4″ | 29 | 35 | 1 | 44 | 3800 | 3990 | |
| 40STE-S460ADDL4 | 195 210 | 234 252 | 138 | 166 12.5 | 102 110 | 114 | 136.8 | 1.2×8 | 1.44×8 | 4" | 34 | 40 | 1 | 55 | 4400 | 4620 | |
| 40STE-S520ADDL4 | 248 | 298 | 150 | 180 | 25 505 | 161 | 193.2 | 2.0×8 | 2.4×8 | 4″ | 36 | 43 | 1 | 65 | 4700 | 4935 | |
| 40STE-S600ADDL4 | 291 | 349 | 175 | 210 75 | 129 151 | 161 | 193.2 | 2.0×8 | 2.4×8 2.4×8 | 4" | 43 50 | 51 | 1 | 54 | 5500 | 5775 | |
| 40STE-S680ADDL4 | 203 | 244 | 170 | 204 | 2.0×8 | 5″ 5" | 54 | 60 65 | 1 | 65 54 | 6500 | 6825 | |||||
| 40STE-S740ADDL4 | 314 | 377 | 221 | 265 | 87.5 100 | 162 | 241 | 289.2 | 2.0×122.4×12 | 1 | 7000 | 7350 | |||||
40STE系列风冷低温机组外形图
| 型号Model | A | B | C | D | E |
| 40STE-(S)140ADS(L)(B)4 | 2250 | 1150 | 2300 | 1500 | 1100 |
| 40STE-(S)200ADS(L)(B)4 | 2250 | 2100 | 2300 | 1800 | 2050 |
| 40STE-(S)260ADS(L)(B)4 | 2250 | 2100 | 2300 | 1800 | 2050 |
| 40STE-(S)300ADS(L)(B)4 | 2480 | 2100 | 2400 | 1880 | 2050 |
| 40STE-(S)340ADS(L)(B)4 | 3400 | 2100 | 2400 | 1400 | 2050 |
| 40STE-(S)370ADS(L)(B)4 | 3400 | 2100 | 2400 | 1400 | 2050 |
| 40STE-(S)410ADS(L)(B)4 | 3400 | 2100 | 2400 | 1400 | 2050 |
| 型号Model | A | B | C | D | E |
| 40STE-(S)460ADD(L)(B)4 | 4500 | 2100 | 2400 | 1800 | 2050 |
| 40STE-(S)520ADD(L)(B)4 | 4500 | 2100 | 2400 | 1800 | 2050 |
| 40STE-(S)600ADD(L)(B)4 | 4960 | 2100 | 2400 | 1800 | 2050 |
| 40STE-(S)680ADD(L)(B)4 | 6800 | 2100 | 2400 | 3000 | 2050 |
| 40STE-(S)740ADD(L)(B)4 | 6800 | 2100 | 2400 | 3000 | 2050 |
水冷低温组技术参数表(高温型)
| 型号 | 量 | 量 | 衔量 | |||||||||||||||
| 进出口 | 框降 进出口 | 水P | 框降 | |||||||||||||||
| 40STD-100WDSH4 | 73 | 88 | 22 | 26 | 18 0 | 2-1/2″ | 16 | 20 | 1 | 39 | 2″ | 13 | 15 | 1 | 24 | 980 | 1078 | |
| 40STD-140WDSH4 | 100 | 120 | 29 | 35 | 66 24 100 | 2-1/2" | 22 | 27 | 1 | 45 | 2-1/2" | 17 | 21 | 1 | 31 | 1330 | 1463 | |
| 40STD-180WDSH4 | 132 | 158 | 36 | 44 | 31 | 2-1/2″ | 29 | 35 | 1 | 43 | 2-1/2" | 23 | 27 | 1 | 35 | 1750 | 1925 | |
| 40STD-230WDSH4 | 176 | 211 | 48 | 57 | 41 | 3” | 38 | 46 | 1 | 50 | 2-1/2" | 30 | 36 | 1 | 39 | 2300 | 2530 | |
| 40STD-260WDSH4 | 189 | 227 | 52 | 63 | 44 | 3” | 41 | 50 | 1 | 50 | 3″ | 33 | 39 | 1 | 50 | 2450 | 2695 | |
| 40STD-300WDSH4 | 223 | 268 | 59 | 71 | 52 | 3" | 49 | 58 | 1 | 49 | 3" | 38 | 46 | 1 | 49 | 2850 | 3135 | |
| 40STD-340WDSH4 | 262 | 314 | 69 | 82 | 61 | 3″ | 57 | 68 | 1 | 47 | 4″ | 45 | 54 | 1 | 47 | 3300 | 3630 | |
| 40STD-370WDSH4 | 283 | 340 | 75 | 89 | 66 | 3" | 61 | 74 | 1 | 48 | 4” | 49 | 58 | 1 | 73 | 3550 | 3905 | |
| 40STD-410WDSH4 | 307 | 368 | 82 | 99 | 71 | 4″ | 67 | 80 | 1 | 48 | 4″ | 53 | 63 | 1 | 70 | 3800 | 4180 | |
| 40STD-470WDSH4 | 373 | 448 | 98 | 118 | 86 0 | 4" | 81 | 97 | 1 | 49 | 4 | 64 | 77 | 1 | 47 | 4600 | 5060 | |
| 40STD-550WDSH4 | 431 | 517 | 113 | 136 | 99 50 | 5″ | 94 | 112 | 1 | 48 | 5″ | 74 | 89 | 1 | 52 | 5300 | 5830 | |
| 40STD-580WDSH4 | 467 | 560 | 121 | 145 | 75 107 100 | 5″ | 101 | 121 | 1 | 49 | 5” | 80 | 96 | 1 | 69 | 5720 | 6292 | |
| 40STD-620WDSH4 | 485 | 582 | 127 | 152 | 110 | 5″ | 105 | 126 | 1 | 55 | 5″ | 83 | 100 | 1 | 87 | 5900 | 6490 | |
| 40STD-710WDSH4 | 565 | 678 | 145 | 173 | 128 | 5” | 122 | 146 | 1 | 62 | 5″ | 97 | 117 | 1 | 44 | 6800 | 7480 | |
| 40STD-790WDSH4 | 608 | 730 | 156 | 187 | 138 | 5″ | 131 | 158 | 1 | 64 | 6″ | 105 | 125 | 1 | 64 | 7300 | 8030 | |
| 40STD-830WDSH4 | 662 | 794 | 170 | 204 | 150 | 5″ | 143 | 172 | 1 | 65 | 6” | 114 | 137 | 1 | 76 | 7950 | 8745 | |
| 40STD-930WDSH4 | 747 | 896 | 192 | 231 | 169 | 5″ | 162 | 194 | 1 | 67 | 6″ | 128 | 154 | 1 | 79 | 8950 | 9845 | |
| 40STD-1090WDSH4 | 842 | 1010 | 216 | 259 | 190 | 6" | 182 | 218 | 1 | 70 | 6" | 145 | 174 | 1 | 81 | 9950 | 10945 | |
| 40STD-1280WDSH4 | 1079 | 1295 | 268 | 322 | 240 | 8″ | 232 | 278 | 1 | 80 | 6″ | 186 | 223 | 1 | 84 | 12700 | 13970 | |
| 40STD-1520WDSH4 | 1251 | 1501 | 310 | 372 | 275 | 8 | 268 | 322 | 1 | 84 | 6” | 215 | 258 | 1 | 87 | 14500 | 15950 | |
| 40STD-200WDDH4 | 145 | 174 | 44 | 53 | 36 | 3″ 4" | 32 77 | 39 92 | 1 1 | 42 45 | 2-1/2" | 25 61 | 30 73 | 1 1 | 34 47 | 1570 3800 | 1727 4180 | |
| 40STD-460WDDH4 | 352 | 422 455 | 96 104 | 115 125 | 86 92 | |||||||||||||
水冷低温组技术参数表(高温型)
| 型号 | ||||||||||||||||||||
| 进出口 | ||||||||||||||||||||
| 40STD-S100WDSH4 | 73 | 88 | 26 | 32 | 0 | 18 | 2-1/2″ | 17 | 21 | 1 | 39 | 2″ | 13 | 15 | 1 | 24 | 980 | 1078 | ||
| 40STD-S140WDSH4 | 98 | 118 | 35 | 42 | 66 100 | 24 | 2-1/2" | 23 | 27 | 1 | 45 | 2-1/2" | 17 | 20 | 1 | 31 | 1330 | 1463 | ||
| 40STD-S180WDSH4 | 127 | 152 | 44 | 53 | 31 | 2-1/2″ | 29 | 35 | 1 | 43 | 2-1/2″ | 22 | 26 | 1 | 35 | 1750 | 1925 | |||
| 40STD-S230WDSH4 | 170 | 204 | 58 | 69 | 41 3" | 39 | 47 | 1 | 50 | 3” | 29 | 35 | 1 | 39 | 2300 | 2530 | ||||
| 40STD-S260WDSH4 | 190 | 228 | 65 | 78 | 44 | 3″ | 44 | 53 | 1 | 50 | 3” | 33 | 39 | 1 | 50 | 2450 | 2695 | |||
| 40STD-S300WDSH4 | 219 | 263 | 74 | 89 | 52 3” | 50 | 60 | 1 | 49 | 3” | 38 | 45 | 1 | 49 | 2850 | 3135 | ||||
| 40STD-S340WDSH4 | 254 | 305 | 84 | 101 | 61 3″ | 58 | 70 | 1 | 47 | 4" | 44 | 52 | 1 | 47 | 3300 | 3630 | ||||
| 40STD-S370WDSH4 | 280 | 336 | 91 | 109 | 66 4" | 64 | 77 | 1 | 48 | 4" | 48 | 58 | 1 | 73 | 3550 | 3905 | ||||
