ODS区徳間
高数劫力 不断延展雄伸剖意
PPOFESSIONAL
POWERTOOLS
一騎色坐
内気先
ABOUT Us公司箇介
永康市盛正工具有眼公司座落千五金之都一永康市花街領」 2013年千始望理 怪寸張苦創止 励摘図冶不断創新: 己逐漸燈展成力集料研、制造、消魯力一体的最具竟争力的号此申劫工具供位熙労商之一・孤有民工百余人」占地面程4万平方半年尊遥120万台盛正主要卒品有申饉・石材切割机等景列工具。公司士号配件均自主研茂、自担配葺生文」保証音品的高析准高品原的基出上」不断的提高,井所有屯品均狭得“CCCл人正、音品以原佐物美超却模的戸量及良好的服争雄厚的案力和不変オ承茜」乗承\*以料技力依托; 以害門力中心 的経萱理念力科技創造竹値・本公司特打造新方式」 引士大聖的主自前生一流水我 益剛生技配式 次迎新老客戸社臨本公司指号。
盛平公司2018美陸司一税界! 田化! 沆淀 改辻!深人! 毎一不@域! 我仰都要去鮮豆重点! 毎一不最苛刻的額域
大電
13-14
申高
DEMOLITION HA山ER
15-16
石材切割机
MARBLE CUTTER
17
申国福
CIRCULAR ら出ド
18 曲銭裾 JPSA
01ANGLE GRINDER角向磨光机
想要用得更映竹以痴押有合活的手感室間
上海欧尚奇工具有限公司
ANGLE GRINEER
角向磨光机
文品特点
記計却大安国扶向謡高理鞠出 理置功率后置安主防王千美博用重兵久
| 戸品聖号 | 砂幹直福 | 商定諾人功率 | 額定申庄 | 額定類率 | |
| ODs-9100K | 100nm | 118かいば | 12000rfmin | 220ザー | 50160Hz |
ANGLE GRINDER
角向磨光机
文品特点
机身多重弥生産好的保毘礼高森蹟大歯比大揮力健工作政宰大大提語千理和身 文上可単手操作羅持舒活
| 中品型号 | 砂船百経 | 額定蜷八功率 | 空親芋達 | 嶺定屯圧 | 額定類率 |
| 009-9300K | 100mm | 920 | 100orfmin | 220V- | 50160Hz |
角向磨光机
之品特点
却野琵衝訪坐面千的惺判中乱高韓達 大歯七大拙力嵯工作女率大大観高千担札 立士可華手輔作瑠等評弼
| 戸品理号 | 額定輸入功率 | 空朝善理 | 益定車圧 | 商定頻率 | |
| O日S-8500K | 100mm | I 100ormin | 220ザ- | 50160H2 |
ANGLE GRINEER
角向磨光机
声品特点
番用井口釉承八G掛向産
| 砂宅直経 | 額定舶人功率 | 空持速 | 都定中圧 | 額定頻率 | |
| 9900K | 100mm | 850円 | 10500rimin | 220ザー | 50160Hz |
02ELECTRIC DRILL手申站
只有打破佐銃珈念オ能生一出最好的申劫工具
上海欧尚奇工具有限公司
ELECTRIC ORI...手申站
| 芹品聖号 | 鈷孔正役 | 額定翰入功率 | 至蝦華速 | 額定申圧 | 額定類率 |
| ODs-610tk. | 1on | 580 | 3400rmin | 220!- | 50F60H7 |
ELECTRIC DR!...
EL.ECTRIC DR!l...手申站
| 品理号 | 話孔重経 | 韶定朝入功事 | 空善理 | 密定忠圧 | 額定頻率 |
| 0D8-6103K | 10nm | E80W | 3ooormin | 220ザー | 5060H |
ELECTRIC DR!l...
EL.ECTRIC ORI...
| 文品特点 大功率中和超大担電工作転市場準 彩翔瓦首逸 | Po 超大功率型 | 額定申庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODS- ó131K 戸品聖号 | 13mm帖二叡咸速 | 龍定翰入功率 | 空戦韓速 山ー2200rmin | 220- | 額定類率 501G0HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODs-6131K 13m | 750W | 活用千携拝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL.ECTRIC 手申站 | OR!L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文品特点 | の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODs- | ó01ó | 全詛机売 耐用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦品型号 0D5-6016 | 1300w | 1000rfrnin. | 額定瓶率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占孔正経 | 額定申圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輔入尊率 | 空朝韓速 | 220vー | 超強耐用型 | SO(5OH7 |
DDS区懐間
03 ROTArY HAMMER 申睡
速度 速度 更快的速度
ROTARy HaMMER?
ROTARy HaMiMer
LEMOLITION HAMIMER 申窩
文品特点
内重津震手柄工作評透
五右王轄北佐化隼工聖中士子村押張力御荒
代願大帳井共切撰更評店
高品両品大乳来器力要稲探作更安舎
替代65申塙
ODS- S371K 37与紅 張大握髪力
| 芹品型号 | 額定入功率 | 額定車庄 | 額定瓶率 | ||
| 0ロ8-5371K | 1800W | 3soorrir | 220ソ- | S0:60H7 |
DEMOLITION HAMIMER? 申鎬
之品特点
内暫藤羅手工作評琵
宝王氏縮北悦七年工展中正子朽井張力福養
代原大阪千美坂撰理野店
高品箇話案弘案解力項張撰作理安全
| 戸品理号 | 沖出類率 | 額定輸入功撃 | 空望華理 | 都定車王 | 額定頻率 |
| OD5一5351K | 42 | 1700W! | 3G00rmin | 220v-- | 50160Hz |
CEMOL.ITION HAMIMER 申鎬
| 戸品型号 | 中出麺率 | 額定輪人功率 | 空親善連 | 都定申圧 | 額定頻率 |
| O日S-5193日 | 50 | 2800 | 1950rimin | 220ザ- | 50160H7 |
之品特点
大功華車部 前割祇持訪王 防水仲化吉門粟用門K粕承羽壁配断韶 阿刊理定
| 芝品型号 | 切割正径 | 額定翰入功率 | 空特選 | 額定屯圧 | 額定頼撃 |
| O0s-7110K | 110mm | 1480山 | 13800rmin | 220V-- | S0/60Hz |
MARRLE CUTTER
石材切割机
文品特点
大田軍商善達 打司重快露訪坐阿上 提許中札番命刊大華承羅品岳自都龍軽経町付
升増糟去用
活甲千存山千幡 石材切割
| 帝品型号 | 切制正経 | 額定翰入功率 | 空裁特速 | 額定毘圧 | 額定麺率 |
| 005-7125K | 125n | 1700w | 12500rfmin | 220ヤー | 5060Hz |
DS儡間
0 CIRCULAR SAW 申圓踞
7 JP SAW 曲浅裾
声品特点
増位祠市。 可根壇不同的情況 計行朝璃超尊度吉站醍板。 商暫車平理 切証重進岸昭大中都」 作正直懐理直高芳計置説印 自動保打動能」 理程方便
| 中品型号 | 切制直経 | 額定輪入功率 | 空親持選 | 都定中圧 | 嶺定頻率 |
| Ops 551K | 65rrrt | 750W | 500--300rmin | 220v- | 50160H7 |




