SHLON侍龙电气
18968923305
目录 PRODUCTS CONTENTS
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| LA38-10BN | 只 | 1.7 | A球头 | 12A平头焊脚复位 | 只 | 1.5 | |
| LA38-11BN | 只 | 2.0 | 16A球头螺丝复位 | 只 | 2.4 | ||
| LA38-11X21 | 只 | 2.5 2.5 | 19A高头焊脚复位 | 只 | 3.0 | ||
| LA38-11X31 | 只 | 2.5 | 12A平头焊脚自锁 | 只 | 2.65 | ||
| LA38-11S | 只 | 16F无灯平头自锁 | 只 | 4.8 6.0 | |||
| LA38-11M | 只 | 2.5 | 高头 | 19F无灯高头自锁 | 只 | ||
| LA38-MS | 只 | 3.5 | 22F无灯高头自锁 | 只 | 9.6 | ||
| LA38-ZS | 只 | 3.5 | 12A带灯平头复位 | 只 | 3.6 | ||
| LA38-11D | 只 | 4.3 | 16F带灯平头复位 | 只 | 4.2 | ||
| LA38-11DS | 只 5.0 | 19F带灯平头复位 | 只 只 | 5.4 | |||
| LA38-11MD | 只 5.8 | 22F带灯平头复位 12A带灯高头自锁 | 9.0 | ||||
| LA38-11ADS | 只 | 6.5 1.2 | 16F带灯高头自锁 | 只 | 4.8 6.6 | ||
| LA37-10BN | 只 | F环形 | 只 | ||||
| LA37-11BN | 只 | 1.6 2.0 | 19FC带灯高头自锁 22F带灯高头自锁 | 只 | 7.8 | ||
| LA37-11X21 | 只 | 只 | 12 | ||||
| LA37-11X31 | 只 | 2.0 | 16F带灯平头无锁 | 只 | 6.0 | ||
| LA37-11ZS | 只 | 2.3 | 19FC带灯平头无锁 | 只 | 7.2 | ||
| LA37-11M | 只 2.0 | 22F带灯平头无锁 | 只 只 | 11.5 | |||
| LA37-11Y21 | 只 4.8 只 3.5 | 16F电源平头自锁 19F电源平头自锁 | 只 | 6.6 7.2 | |||
| LA37-11DN LA37-11BNZS | 只 | 2.1 | 22F电源平头自锁 | 只 | 12.0 | ||
| 只 | 2.5 | 16F电源平头无锁 | 只 | 6.0 | |||
| XB2-BA31 | 3.2 | 只 | 6.6 | ||||
| XB2-BD21 | 只 | 3.8 | 19F电源平头无锁 22F电源平头无锁 | 只 | 11.5 | ||
| XB2-BD33 | 只 | 3.84 | 25A带灯双排自锁 | 只 | 24.0 | ||
| XB2-BD542 | 只 | 5.9 | 28A带灯双排自锁 | 只 | |||
| XB2-BG21 | 只 | 30A带灯双排自锁 | 只 | 29.0 33.6 | |||
| XB2-BG33 | 只 6.6 | 3.8 | |||||
| XB2-BD53 | 只 | Q16急停6脚 | 只 | 15.6 | |||
| XB2-BD41 | 只 3.2 | Q19急停6脚 | 只 | 21.6 24.0 | |||
| XB2-BD53 | 只 3.8 | Q22急停6脚 Q8按钮黄铜 | 只 只 | ||||
| XB2-BJ33 | 只 3.8 | 3.3 | |||||
| XB2-BC42 | 只 | 3.3 | Q8按钮彩色 | 只 | 5.0 | ||
| LA16Y-11 | 只 | 1.7 | Q8按钮不绣刚 | 只 | 5.4 | ||
| LA16Y-11T | 只 | 2.28 | Q12超短按钮带灯 | 只 | 4.8 | ||
| LA16Y-11D | 只 | 2.7 | Q16超短按钮带灯 | 只 | 5.4 | ||
| LA16Y-11DT | 只 | 3.3 | Q19超短按钮带灯 | 只 | 7.2 | ||
| LA16Y-11X2 | 只 | 3.6 | Q22超短按钮带灯 | 只 | 8.4 | ||
| LA16Y-20X3 | 只 | 4.5 | Q16钥匙旋钮6脚 | 只 | 16.8 | ||
| LA16Y-22 | 只 | 2.6 | Q19钥匙旋钮6脚 | 只 | 19.2 | ||
| LA16Y-22DT | 只 4.1 | Q22钥匙旋钮6脚 | 只 22.8 | ||||
| LA16Y-11ZS | 只 4.2 | 连接器3元 | Q25钥匙旋钮6脚 | 只 26.4 |
| 品 名 称 | 型号规格 CM1-100/330 | 单位 | 单价 48. | 品 名 称 | 型号规格 | 单位 单价 8.00 | |||
| CM1塑壳漏电断路器 | CM1-250/330 | 只 只 | 78.0 186 | DZ47-1251P DZ47-125 2P | 只 只 16.0 | ||||
| CM1-400/330 | 只 | 153-) DZ47-125 3P | 只 | 24.0 | |||||
| CM1-630/330 | 只 330 | DZ47-1254P | 只 | 32.0 | |||||
| CM1-L100/430 | 只 | 只 | 24.0 | ||||||
| CM1-L250/430 | 68.5 只 96.0 | DZ47LE-1251P+N DZ47LE-1252P+N | 只 | 33.0 | |||||
| CM1-L400/430 | 只 | 125型漏电断路器 DZ47LE-1253P3线 | 只 | 44.5 | |||||
| OLLLL | CM1-L630/430 | 186 只 295 | DZ47LE-1253P+N | 只 49 | |||||
| DZ20-100/4300 | 只 54.0 | 二插AC30-16A | 只 1.5 | ||||||
| DZ20-250/4300 | 只 81.7 | 三插AC30-16A | 只 2.6 | ||||||
| DZ20-400/4300 | 只 | 168 | 三插AC30-25A | 只 | 3.0 | ||||
| DZ20-630/4300 | 只 | 276 | 多功能AC30-16A | 只 | 2.6 | ||||
| 只 | 92.0 | 四插AC30-16A | 只 | 3.6 | |||||
| DZ20LE-100/4300 | 只 | 126 | 四插AC30-25A | 只 | 4.8 | ||||
| DZ20LE-250/4300 DZ20LE-400/4300 | 只 | AC30模数化插座 | 五插AC30-10A | 只 | 3.3 | ||||
| DZ20LE漏电断路器 DZ20LE-630/4300 | 只 | 276 342 | 回流排63A/1P 回流排63A/2P | 条 10.0 | |||||
| DZ15LE漏电断路器 | DZ15-40-390 | 只 | 22.0 | 回流排32A/1P | 条 14.2 | ||||
| DZ15-63-390 | 只 26.5 | 回流排32A/2P | 条 | 21.6 | |||||
| DZ15-100-390 | 只 26.5 | 条 | 27.0 | ||||||
| DZ15LE-40-290 | 只 | 18.0 | 回流排32A/3P | 条 | 30.0 | ||||
| DZ15LE-100-290 | 只 | 25.5 | 回流排63A/3P | 条 | 38.5 | ||||
| 只 | 26.5 | 回流排100A/3P | 条 | 50.5 | |||||
| DZ15LE-40-390 | 只 | 32.0 | 回流排1PL | 条 | |||||
| DZ15LE-100-390 | 回流排LE3P+N | 17.5 | |||||||
| DZ15LE-40-490 | 只 | 30.0 | 0.8厚铁道轨1米 | 条 | 55.2 | ||||
| 小型断路器 小型漏电 断路器 SHLON | DZ15LE-100-490 | 只 | 35.0 3.0 | 条 | 1.8 | ||||
| DZ47-63-1P | 只 | 1.0铁道轨1米 | 条 | 2.1 | |||||
| DZ47-63-2P | 只 | 6.0 | 铝导轨0.8厚1米 铝导轨1.0厚1米 | 条 | 2.9 | ||||
| DZ47-63-3P | 只 | 6.0 | 高低道轨1米0.8 | 条 条 | 3.4 | ||||
| DZ47-63-4P | 只 12.0 | 2.9 | |||||||
| DZ47LE-63-1P+N | 9.0 | DZ47-1P支架 | 只 | 0.4 | |||||
| 12.0 | DZ47-2P支架 | 0.8 | |||||||
| DZ47LE-63-2P+N 只 DZ47LE-63-3P3线 只 | 19.0 | DZ47-3P支架 | 只 只 1.0 | ||||||
| RMB:13.00 RMB:14.00 L.福电护开天PICC 控电气有限公司 86型 | DZ47LE-63-3P+N RMB:11.00 | 10ARMB:9.0 2PRMB:23.00 16ARMB:9.5 3PRMB:46.00 | DZ47-4P支架 只 2.4 20ARMB:7.00 32ARMB:6.60 | ||||||
| 漏电插头 | DZ18 | ||||||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| E3210 EasyPast 交流接触器CJX2 | CJX2-1210 | 只 | 16 | 转换开关LW26 | LW26-20/1 | 9.8 | ||
| CJX2-1810 | 只 | 18 | LW26-20/2 | 只 | 13 | |||
| CJX2-2510 | 只 | 25 | LW26-20/3 | 只 | 16.2 | |||
| CJX2-3210 | 只 | 26 | LW26-20/4 | 只 | 19.5 | |||
| CJX2-4011 | 只 | 55 | LW26-25/1 | 只 | 13.2 | |||
| CJX2-5011 | 只 | 55 | LW26-25/2 | 只 | 16.8 | |||
| CJX2-6511 | 只 | 65 | LW26-25/3 | 只 | 20.5 | |||
| CJX2-8011 | 只 | LW26-25/4 | 只 | 25.2 | ||||
| CJX2-9511 | 90 只 95 | LW26-32/1 | 只 | 21.6 | ||||
| CJX19-2511 | 只 | 27.6 | LW26-32/2 LW26-32/3 | 只 | 28.8 | |||
| CJX19-3211 | 只 | 36 | X | 只 36 | ||||
| CJX19-4311 | 只 | 37.2 X | LW26-32/4 | 只 | 43.2 | |||
| CJX19-6321 | 只 | 69.6 | LW26-63/1 | 只 | 33.6 | |||
| LW12-16/1 | 只 | 11.9 | LW26-63/2 | 只 | 45.6 | |||
| 转换开关LW12 | LW12-16/2 | 只 | 15.2 | LW26-63/3 | 只 | 57.6 | ||
| 只 18.4 | LW26-63/4 | 只 | 72 | |||||
| LW12-16/3 | 只 22.7 | 81.6 | ||||||
| LW12-16/4 | 转换开关LW26 | LW26-125/1 | 只 | |||||
| LW12-16/5 | 只 27 | LW26-125/2 | 只 | 106 | ||||
| LW12-16/6 | 只 31.4 | LW26-125/3 | 只 | 130 | ||||
| LW12-16/7 | 只 35.7 | LW26-125/4 | 只 | 160 | ||||
| LW12-16/8 | 只 41.1 | + | LW26GS-20/1 LW26GS-20/2 | 只 | 12.2 | |||
| 转换开关LW5 | LW12带锁加 | 只 只 | 122 12 | + | 只 只 | 15.5 18.5 | ||
| LW5-16/1 | 只 16.2 | LW26GS-20/3 LW26GS-20/4 | ||||||
| LW5-16/2 | 20.5 | 只 | 22 | |||||
| LW5-16/3 | 只 | 25.2 | LW26-20/1单孔 | 只 | 15.6 | |||
| LW5-16/4 | 只 | + | LW26-20/2单孔 | 只 | 15.6 | |||
| LW5-16/5 | 只 30 | LW26-20/3单孔 | 只 | 22.8 | ||||
| LW5-16/6 | 只 37.2 | 转换开关LW26 | LW26带锁加 LW26带锁A加 | 只 只 | 4.8 | |||
| LW5-16/7 LW5-16/8 | 只 40.8 只 48 | HZ5-20/4 L01 | 只 | 18 10.8 | ||||
| 转换开关LW30 | LW30-25/3P | 只 21.6 | HZ5-20/4 L02 | 只 | 14.4 | |||
| LW30-32/3P | 只 23.8 | HZ5-20/4 L03 | 只 | 14.4 | ||||
| LW30-40/3P 只 | 32.5 | HZ5-20/4 M04 | 只 | 14.4 | ||||
| LW30-63/3P 只 | 37.8 | HZ5-20/4 M05 | 只 | 18 | ||||
| LW30-80/3P 只 | 60 | HZ5-20/4 M06 | 只 | 18 | ||||
| LW30-100/3P 只 | 65 | HZ5-20/4 M07 | 只 | 21.6 | ||||
| LW30-25/4P 只 | 26.5 | HZ5-20/4M08 | 只 | 21.6 | ||||
| LW30-32/4P | 28.8 | HZ12-25/2节 | 只 24 | |||||
| LW30-40/4P | 38.5 转换开关HZ12 | HZ12-25/3节 | 只 27.6 | |||||
| 只 LW30-63/4P | 44.5 | HZ12-40/2节 | 只 | 28.8 | ||||
| LW30-80/4P | 只 | 68.5 | ||||||
| 只 | HZ12-40/3节 | 只 | 32.5 | |||||
| LW30-100/4P | 只 73.2 | |||||||
SHLON 展菲贸易 工业插头插座、防水插头、回路箱
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| 头3X16 ZF-013 | 只 2.5 | 防水回路HT-2 | 只 | 4.8 | ||||
| 明3X16 ZF-113 | 只 | 3.9 | 防水回路HT-3 | 只 | 6 | |||
| 连3X16 ZF-213 | 只 | 3.3 | 防水回路HT-5 | 只 | 6.6 | |||
| 暗3X16ZF-313 | 只 | 3.5 | 防水回路HT-8 | 只 | 11.5 | |||
| 只 | 3.2 | 防水回路HT-12 | 只 | 18 | ||||
| 头4X16 -014 | 只 | 4.8 | 防水回路HT-15 | 只 | 25.5 | |||
| 明4X16 114 | 只 | 3.8 | 只 | 30 | ||||
| 连4X16ZF-214 暗4X16 -314 | 只 | 防水回路箱 4.3 | 防水回路HT-18 防水回路HT-24 | 只 | 35 | |||
| 防水插座 | 头5X16 ZF-015 | 只 | 4.2 | 1位按钮盒 | 只 | 2.1 | ||
| 115 只 | 5.1 | 只 | 2.6 | |||||
| 明5X16 | 只 | 4.8 | 2位按钮盒 | 只 | 3.2 | |||
| 连5X16 -215 | 4.8 | 3位按钮盒 | ||||||
| 暗5X16 ZF-315 | 只 | 4.4 | 4位按钮盒 | 只 | 4.2 | |||
| 头3X32 ZF-023 | 只 | 5.2 | 5位按钮盒 | 只 | 6 | |||
| 明3X32ZF 123 | 只 | 1防水按钮盒 | 只 | 4.8 | ||||
| 连3X32 223 | 只 4.9 | 2防水按钮盒 | 只 | 6 | ||||
| 防水插头 | 暗3X32 ZF-323 | 只 | 4.9 4.9 | 按钮盒 RMB:0.9 | 3防水按钮盒 只 只 | 7.2 | ||
| 头4X32 ZF-024 | 只 | 4防水按钮盒 | 9.6 | |||||
| 明4X32 ZF 124 | 只 | 5.7 5.6 | ||||||
| 连4X32ZF -224 | 只 | 5.3 | ||||||
| 暗4X32 ZF-324 | 只 只 | |||||||
| 头5X32 ZF-025 | 5.7 只 6.7 | |||||||
| 明5X32 ZF-125 连5X32 ZF -225 | 只 6.6 | |||||||
| 暗5X32 ZF-325 | 只 | 6.3 | ||||||
| 防水插座 | 只 22.5 | 信号灯AD16 | 电压表 | |||||
| 头3X63 ZF-033 | 只 27.5 | RMB:2.40 | ||||||
| 明3X63ZF-133 | 只 | 25.5 | RMB:6.30 | |||||
| 连3X63ZF-233 | 只 | 22.5 | ||||||
| 暗3X63ZF-333 | 只 | 24.5 | ||||||
| 头4X63 ZF-034 | 只 | 32 | ||||||
| 明4X63 ZF-134 连4X63 -234 | 只 | 27.5 | ||||||
| 暗4X63ZF-334 头5X63 ZF-035 | 只 | 24.5 26.5 | 蜂鸣器AD16 RMB:0.42 | 电流表AD16 RMB:0.57 | ||||
| 只 | ||||||||
| 明5X63 ZF-135 | 只 31.7 | |||||||
| 连5X63ZF-235 | 只 29.7 | |||||||
| 塑料回路箱 箱 | 暗5X63ZF-335 | 只 | 26.5 1.8 | 信号灯PL108 | ||||
| 1-2回路 | 只 | |||||||
| 2-3回路 | 只 | 2.7 | ||||||
| 3-4回路 | 只 | 3.6 | ||||||
| 4-6回路 | 只 6.6 | |||||||
| 只 | 信号灯PL13.5 | |||||||
| 5-8回路 9-12回路 | 只 | 6.6 9.0 | ||||||
| 品名称 | 型号规格 | 单位 单价 | 品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| 接线板TB | TB-1504 TB-1506 | 条 条 | 48.0 78.0 | 接线板TC | TC-602 | 条 8.00 16.0 | |
| 186 | TC-603 TC-604 | 条 条 | 24.0 | ||||
| TB-1510 TB-1512 | 条 | 条 | 32.0 | ||||
| TB-2504 | 条 | 330 68.5 | TC-605 | ||||
| TB-2506 | 条 条 | TC-1002 | 条 | 24.0 | |||
| TB-2510 | 条 | 96.0 186 | TC-1003 TC-1004 | 条 条 | 33.0 44.5 | ||
| TB-2512 | 条 | 295 | TC-1005 | 条 | 49 | ||
| TC-1503 | 条 | 1.5 | |||||
| TB-4504 | 条 | 54.0 81.7 | 2.6 | ||||
| TB-4506 | 条 | TC-1504 | 条 | ||||
| TB-4510 | 条 | 168 | TC-1505 | 条 | 3.0 | ||
| TB-4512 | 条 | 276 | TC-2003 | 条 | 2.6 | ||
| TB-604 | 条 | 92.0 126 | TC-2004 | 条 | 3.6 | ||
| TB-606 TB-610 | 条 条 | TC-2005 TC-303 | 条 条 | 4.8 3.3 | |||
| TB-1004 | 条 | 276 342 | TC-304 | 条 | 10.0 | ||
| TB-1006 | 条 | 接线板TC | TC-4003 | 条 | 14.2 | ||
| TB-1012 | 条 | 22.0 | 条 | 21.6 | |||
| JF5-1.5/5 | 条 | 26.5 26.5 | TC-4004 TC-6003 | 条 | 27.0 | ||
| JF5-2.5/5 | 条 | TC6004 | |||||
| 接线板JF5 | JF5-4/5 | 条 | 18.0 25.5 | TBR-10A | 条 | 30.0 | |
| 条 | 38.5 | ||||||
| JF5-6/5 | 条 | 26.5 32.0 | TBR-20A | 条 50.5 | |||
| JF5-10/5 | 条 | TBR-30A | 条 17.5 | ||||
| JF5-25/5 | 条 | 30.0 | TBR-60A | 条 55.2 | |||
| 接线板UK | UK-2.5 | 片 | 35.0 | 接线板TBR | TBR-100A | 条 | 1.8 |
| 片片片 | 306060 | 条条条 | |||||
| UK- | T0-15610 | 212934 | |||||
| UK-10 | 片 12.0 | TD-30 条 | 2.9 | ||||
| UK-16 | 片 9.0 | TD-3010 条 | 0.4 | ||||
| 条 | 0.8 | ||||||
| UK-25 UK-35 | 片 12.0 片 19.0 | 接线板TD | TD-60A TD-100A | 条 1.0 | |||
| RMB:1.90 | RMB:1.35 | RMB:1.20 | RMB:0.12 | ||||
| JF5-RD/2.5 | UK-2.5JD | HES1-5RD | 档片EKW | ||||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| 冷压端子SV | SV-1.25-3 | 包 | 22.2 22.2 | VE-0508 | 包 | 7.5 | |
| SV-1.25-4 | 包 | VE-0510 | 包 | 10 | |||
| SV-1.25-5 | 包 | 28.8 | VE-7508 | 包 | 8 | ||
| SV-2-3 | 包 27.6 | VE-7510 | 包 | 10.5 | |||
| SV-2-4 | 包 | 27.6 | VE-1008 | 包 | 7.8 | ||
| SV-2-5 | 包 31.2 | VE-1010 | 包 | 10.5 | |||
| SV-3.5-4 | 包 30 | 冷压端子VE | VE-1012 | 包 | 11 | ||
| SV-3.5-5 | 包 30 | VE-1508 | 包 | 11 | |||
| SV-3.5-6 | 包 32.4 | VE-1010 VE-2508 VE-2510 | 包 | 11.5 | |||
| SV-5.5-4 | 包 34.8 | 包 | 12 | ||||
| SV-5.5-5 | 包 34.8 | 包 | 14.5 | ||||
| SV-5.5-6 | 包 34.8 | VE-4009 VE-4010 | 包 | 16.8 | |||
| RV1.25-3 | 包 22.2 | 包 | 19.5 | ||||
| RV1.25-4 | 包 22.2 | 冷压端子VE | VE-6010 包 | 24 | |||
| 冷压端子RV | RV1.25-5 | 包 | 28.8 | VE-6012 | 包 | 26.5 | |
| RV1.25-6 | 包 | 46.8 | VE10-12 | 包 | 31.5 | ||
| RV2-3 | 包 | 27.6 27.6 | VE10-18 | 包 51 | |||
| RV2-4 | 包 | VE16-18 | 包 | 34 | |||
| RV2-5 | 包 31.2 | TE-0508 | 包 | 17 | |||
| RV2-6 | 包 49.2 | TE-0510 | 包 | 20.5 | |||
| RV2-8 | 包 49.2 | 冷压端子TE | TE-7508 | 包 18 | |||
| RV3.5-4 | 包 | 30 | TE-7510 | 包 | 22 | ||
| RV3.5-5 | 包 | 30 | TE-1008 | 包 | 20.5 | ||
| RV3.5-6 | 包 42 | TE-1010 | 包 | 24 | |||
| RV5.5-4 | 包 34.8 | TE-1508 | 包 | 23 | |||
| RV5.5-5 | 包 | 34.8 | TE-1510 | 包 | 28 | ||
| RV5.5-6 冷压端子RV | 包 | 43.2 | TE-2510 | 包 | 38.5 | ||
| RV5.5-8 | 包 | 54 | 冷压端子TE | TE-2512 | 包 | 43.5 | |
| MDD-1.25-110 | 包 | 31.2 | TE4012 | 包 | 48 | ||
| MDD-1.25-187 | 包 36 | TE6014 | 包 | 74.5 | |||
| MDD-1.25-250 | 包 45.6 | FDD-1.25-110 | 包 | 32.5 | |||
| MDD-2-110 | 包 34.8 | FDD-1.25-187 | 包 | 37.5 | |||
| MDD-2-187 | 包 38.4 | FDD-1.25-250 | 包 | 47 | |||
| MDD-2-250 | 包 48 | FDD-2-110 | 包 | 35 | |||
| YYYYT 冷压端子FDFD | 冷压端子MDD | MDD-5.5-250 包 | 31.2 | FDD-2-187 | 包 | 40 | |
| FDFD-1.25-110 | 包 | 56.4 61.2 | FDD-2-250 FDD-5.5-250 | 包 | 50 | ||
| FDFD-1.25-187 | 包 | 冷压端子FDD | 包 | 32.5 | |||
| FDFD-1.25-250 | 包 | 66 | FDD-5.5-375 | 包 | 74.5 | ||
| FDFD-2-187 | 包 | 63.6 | BV-1.25 | 包 | 52 | ||
| FDFD-2-250 | 包 69.6 | BV-2 | 包 64 | ||||
| FDFD-5.5-250 | 包 45.6 | 冷压端子BV | BV-5.5 包 | 54 |
| 产品名称 | 型号规格 | 单位单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| DBV-1.25-10 | 包 | 33.6 | SBN-1.25-3 | 包 | 18 | ||
| DBV-2-10 | 包 36 | 36 | SBN-1.25-4 | 包 | 18 | ||
| DBV-5.5-10 | 包 | SBN-1.25-5 | 包 | 23 | |||
| DBV-5.5-14 | 包 45 | SBN-1.25-6 | 包 | 29 | |||
| 冷压端子DBV | DBV-5.5-18 | 包 | 55 | SBN-2-3 | 包 | 23 | |
| DBN-1.25-10 | 包 | 29 | SBN-2-4 | 包 | 23 | ||
| DBN-2-10 | 包 | 31.5 | SBN-2-5 | 包 | 26.5 | ||
| DBN-5.5-10 | 包 | 63 | SBN-2-6 | 包 | 29 | ||
| DBN-5.5-14 | 包 | 78 | SBN-3.5-4 | 包 | 48 | ||
| DBN-5.5-18 | 包 | 96 冷压端子SBN | SBN-3.5-5 | 包 | 48 | ||
| 冷压端子PTV | PTV-1.25-10 | 包 | 35 | SBN-3.5-6 | 包 54 | ||
| PTV-1.25-12 | 包 | 40 | SBN-5.5-5 | 包 58 | |||
| PTV-2-10 | 包 | 37.5 | SBN-5.5-8 | 包 | 96 | ||
| PTV-2-12 | 包 | 42 | RNB-1.25-3 | 包 18 | |||
| PTV-5.5-13 | 包 | 51 | RNB-1.25-4 | 包 18 | |||
| PTN-1.25-10 | 包 | 29 | RNB-1.25-5 | 包 23 | |||
| 冷压端子PTN | PTN-1.25-12 | 包 | 34 | RNB-2-3 | 包 | 23 | |
| PTN-2-10 | 包 | 32 | RNB-2-4 | 包 23 | |||
| PTN-2-12 | 包 | 36 | RNB-2-5 | 28 | |||
| PTN5.5-13 | 包 | 90 | 冷压端子连带 | RNB-2-6 | 包 包 | ||
| 包 | 65 | RNB-3.5-4 | 44 | ||||
| 冷压端子MPD | FRD-1.25-250 | 包 | 66 | RNB-3.5-5 | 包 | 48 | |
| FRD-2-250 | RNB-3.5-6 | 包 | 48 | ||||
| FRD-5.5-250 | 包 | 42 | 包 | 72 | |||
| MPD-1.25-156 | 包 | 41 | RNB-5.5-4 | 包 | 60 | ||
| MPD-2-156 | 包 | 42 | RNB-5.5-5 | 包 | 60 | ||
| MPD-5.5-250 | 包 | 39 | RNB-5.5-6 | 包 | 75 | ||
| m | PCT-221 | 只 | 0.36 | PCT121 | 个 | 0.58 | |
| PCT-222 | 只 | 0.45 | PCT122 | 个 | 1.1 | ||
| PCT-223 | 只 | 0.7 | PCT123 | 个 | 1.7 | ||
| PCT-224 | 只 | 1.2 | PCT-102 | 个 | 0.2 | ||
| PCT-225 | 只 | 1.5 | PCT-104 | 个 | 0.2 | ||
| FD-12 FD-13 | 只 | 0.5 | PCT-106 | 个 | 0.35 | ||
| FD-24 | 只 只 0.9 | 0.8 | PCT-412 | 个 | 0.36 | ||
| PCT-413 | 个个 | 0.45 | |||||
| FD-36 | 只 | 1.4 | PCT-414 | 个 | 0.55 | ||
| FD-48 | 只 1.9 | PCT-415 | 个 | 0.6 | |||
| FD-510 | 只 2.3 | 包 | 15 | ||||
| PCT-212 | 只 | 0.22 | P2 P3 | 包 | 22 | ||
| PCT-213 | 只 0.33 | 包 | 22 | ||||
| PCT-214 | 只 | 0.4 | 包 | ||||
| PCT-215 | 只 | 0.45 | 压线帽 | 6.6 包 6.6 | |||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | |
| 波纹管 | 波纹管AD10 | 米 0.27 | 扎带3×80 | 包 2.4 | |||
| 波纹管AD13 | 米 0.27 | 扎带3100 | 包 | 2.8 | |||
| 波纹管AD15.8 | 米 3.6 | 扎带3X120 | 包 | 3.3 | |||
| 波纹管AD18.5 | 米 0.45 | 扎带3X150 | 包 | 4.3 | |||
| 波纹管AD21.2 | 米 0.5 | 扎带3×200 | 包 | 2.9 | |||
| 波纹管AD25 | 米 0.7 | 扎带4X150 | 包 | 3.0 | |||
| 波纹管AD28 | 米 0.8 | 扎带4X200 | 包 | 4.2 | |||
| 波纹管AD34.5 | 米 1.0 | 扎带4×250 | 包 | 3.0 | |||
| 波纹管AD42.5 | 米 1.6 | 扎带4×300 | 包 | 3.6 | |||
| 金属波纹管16 米 | 1.6 | 扎带5×150 | 包 | ||||
| 金属波纹管20 米 | 2.4 | 扎带5×200 扎带5×250 | 包 | 6.6 | |||
| 金属波纹管25 | 米 3.0 | 包 | 4.2 | ||||
| 金属波纹管32 | 米 4.0 | 扎带5X300 | 包 | 4.9 | |||
| 金属波纹管38 | 米 5.6 | 扎带5×350 | 包 | 5.8 | |||
| 接头AD-10 | 只 0.18 | 扎带5X400 | 包 包 | 7.0 | |||
| 波纹管 接头 | 接头AD-13 | 只 0.2 | 塑料扎带 | 扎带5×450 扎带5X500 | 9.3 | ||
| 接头AD-15.8 | 只 0.25 | 包 | 10.6 | ||||
| 接头AD-18.5 | 只 0.3 | 扎带8×200 | 包 | 5.0 | |||
| 接头AD-121.2 | 只 0.46 | 扎带8×250 | 包 | 6.1 | |||
| 接头AD-25 | 只 0.52 | 扎带8×300 | 包 | 7.7 | |||
| 接头AD-28 | 只 0.6 | 扎带8×350 | 包 8.7 | ||||
| 接头AD-34.5 | 只 0.7 | 扎带8×400 | 9.6 | ||||
| 接头AD-42.5 | 只 0.91 | 扎带8X450 | 包 包 | 12.5 | |||
| 波纹管弯接头 | 弯接头AD-54.5 | 只 1.5 | 0.7 | RMB:8.50 | 扎带8×500 | 包 14.5 | |
| 弯接头AD-10 | 只 | ||||||
| 弯接头AD-13 | 只 0.8 | 0.93 | |||||
| 弯接头AD-15.8 | 只 | ||||||
| 弯接头AD-18.5 | 只 | 1.05 1.2 | 号码管 RMB:1.80 | 吸盘扎带 | |||
| 弯接头AD-21.2 | 只 | ||||||
| 弯接头AD-25 | 只 | 1.35 1.5 | |||||
| 弯接头AD-28 | 只 只 2 | ||||||
| 弯接头AD-34.5 弯接头AD-42.5 | 只 | 2.8 | |||||
| 弯接头AD-54.5 | 只 | 4.1 | |||||
| 0.35 | |||||||
| 波纹管支架 | 支架10 | 只 只 | 0.37 | 缠绕管 | 护套 | ||
| 支架13 支架15.8 | 只 | 0.4 | |||||
| 支架18.5 | 只 | 0.42 | |||||
| 支架21.5 | 只 | 0.52 | |||||
| 支架25 | 只 | 0.54 | |||||
| 支架28.5 | 只 | 0.68 | 6.3护套 | 扎丝 | |||
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 |
| 黄蜡管1个大0.1 黄蜡管1.5个大0.14 | 条 条 | 0.1 | 2个大 米 | 0.11 | |||
| 黄蜡管3个大0.17 | 0.14 | 2.5个大 | 米 | 0.12 | |||
| 条 | 0.17 | 3个大 | 米 | 0.14 | |||
| 黄蜡管4个大0.21 | 条 | 0.21 | 3.5个大 | 米 | 0.15 | ||
| 黄蜡管5个大2.4 | 条 | 2.4 | 4个大 | 米 | 0.16 | ||
| 黄蜡管6个大0.27 黄蜡管8个大0.29 | 条 | 0.27 | 5个大 | 米 | 0.18 | ||
| 黄蜡管10个大0.34 | 条 | 条 0.29 | 6个大 | 米 | 0.2 | ||
| 黄蜡管12个大0.45 | 0.34 | 8个大 | 米 | 0.21 | |||
| 黄蜡管14个大0.6 | 条 | 0.45 | 10个大 | 米 | 0.22 | ||
| 条 | 0.6 | 12个大 | 米 | 0.24 | |||
