鸿壹嘉 G
现货非标门系列NSTANDARD DOOR SERIE
上千种尺寸/大量现货长期库存
当天下单当天发货
单门现货尺寸860/960×2050子母门现货尺寸
| 对开门 | 对开门 | 四开子母 | 外包内开 |
| 现货尺寸 | 现货尺寸 | 现货尺寸 | 现货尺寸 |
| $1 4 8 0 \times 2 0 0 0$ | $1 7 8 0 \times 2 0 5 0$ | $2 1 8 0 \times 2 4 8 0$ | 1170×2050 |
| 1480×2050 | 1780×2180 | 2180×2580 | 1170×2380 |
| $1 4 8 0 \times 2 0 8 0$ | $1 7 8 0 \times 2 2 8 0$ | $2 1 8 0 \times 2 6 8 0$ | 1170×2480 |
| 1480×2180 | $1 7 8 0 \times 2 3 8 0$ | 2180×2780 | 1480×2050 |
| $1 4 8 0 \times 2 2 8 0$ | $1 7 8 0 \times 2 4 8 0$ | 2380×2480 | 1480×2180 |
| 1480×2380 | $1 7 8 0 \times 2 5 8 0$ | 2380×2580 | 1480×2380 |
| 1480×2480 | $1 7 8 0 \times 2 6 8 0$ | 2380×2680 | 1480×2480 |
| 1480×2580 | $1 7 8 0 \times 2 7 8 0$ | 2380×2780 2480×2480 | 1480×2680 |
| 1480×2680 | 1880×2380 | 2480×2580 | 1580×2480 |
| 1480×2780 1580×2050 | 1880×2480 | 2480×2680 | 1780×2050 |
| 1580×2080 | 1880×2580 1880×2680 | 2480×2780 | 1780×2180 |
| 1580×2180 | 1980×2050 | 2580×2580 | 1780×2380 |
| 1580×2380 | 1980×2180 | 2580×2680 | 1780×2480 |
| 1980×2380 | 2580×2780 | ||
| 1580×2480 | 1780×2680 | ||
| 1580×2580 | 1980×2480 | 2680×2580 | 2180×2680 |
| 1580×2680 | $1 9 8 0 \times 2 5 8 0$ | 2680×2680 | 2380×2680 |
| $1 5 8 0 \times 2 7 8 0$ | 1980×2680 1980×2780 | $2 6 8 0 \times 2 7 8 0$ | 2580×2680 |
| $1 6 8 0 \times 2 0 5 0$ $1 6 8 0 \times 2 3 8 0$ | 四平开 | $2 5 8 0 \times 2 7 8 0$ | |
| $1 6 8 0 \times 2 4 8 0$ | 现货尺寸 | ||
| $1 6 8 0 \times 2 5 8 0$ | 2780×2580 | ||
| $1 6 8 0 \times 2 6 8 0$ | 2780×2680 | ||
| 2780×2780 | |||
| 2780×2880 | |||
| 2780×2980 |
金三阳子母11cm 甲级/合金铜
对开门现货尺寸
1500×2050
1500×2200
1500×2300
1600×2050
1600×2200
1600×2300
1800×2050
1800×2200
1800×2300
2000×2050
2000×2200
2000×2300
锌合金甲级加高无气窗对开门双面钢化玻璃
锌合金甲级加高无气窗 锌合金甲级加高有气窗 两种规格可选
1500×2500
1600×2500
1800×2500
2000×2500
单门现货尺寸
860/960×1970(有内开)
860/960×2050(有内开)
860/960×2150
1050×2050
1050×2150
单门带气窗双面钢化玻璃现货尺寸
子母现货尺寸
860/960×2400
860/960×2500
860/960×2600
860/960×2700
1200×2050(有内开)
1200×2150
1200/1300×2400
1200/1300×2500
1200/1300×2600
1200/1300×2700
子母门带气窗双面钢化玻璃现货尺寸
对开门带气窗双面钢化玻璃
1500×2600
1600×2600
1800×2600
2000×2600
1500×2700
1600×2700
1800×2700
2000×2700
1800×2800
2000×2800
以上对开备有左右开向
锌合金板材·永不生锈 豪华双盖边/自动中控插销
单门现货尺寸
860/960×2050
860/960×2380
860/960×2480
860/960×2580
860/960×2680
1050x2150
子母现货尺寸
1180×2050
1180×2380
1180×2480
1180×2580
1180×2680
特殊尺寸/小对开
1180×2050
1180×2050(有气窗)
对开门现货尺寸
铁艺气窗/双面钢化玻璃
特殊尺寸 无尺寸门扇到顶
1 4 8 0 x 2 1 8 0 1 4 8 0 x 2 2 8 0 1 4 8 0 x 2 3 8 0 1 4 8 0 x 2 4 8 0 1 7 8 0 x 2 0 5 0 1 7 8 0 x 2 1 8 0 1 7 8 0 x 2 2 8 0 1 7 8 0 x 2 3 8 0 1 7 8 0 x 2 4 8 0 1 7 8 0 x 2 5 8 0 1 7 8 0 x 2 6 8 0
2180×2480 2180×2580 2180×2680 2380×2480 2380×2580 2380×2680 2580×2680 2 5 8 0 x 2 7 8 0 2 6 8 0 x 2 5 8 0 2 7 8 0 x 2 5 8 0
美好未来墙体27公分
1480×2380 1480×2480 1480×2680 1580×2480 1780×2380 1 7 8 0 x 2 4 8 0 1 7 8 0 x 2 6 8 0
锌合金轿车专用钢印
德国进口铜粉仿真铜漆长期库存
甲级单门无气窗
860/960×2050
860/960×2100
860/960×2150
860/960×2300
860/960×2400
860/960×2500
860/960×2600
860/960×2700
甲级单门带气窗
甲级四开子母门
甲级子母门
甲级对开门
甲级对开门
| 甲级子母门 | $4 \div 1 ^ { 3 } ( x + 1 ) + 1 7$ | $\boxed { 1 } \div \boxed { 3 } \times \boxed { 1 } + \boxed { 1 } \boxed { 1 }$ | 甲级四开子母门 |
| $1 2 0 0 \times 2 0 5 0$ | $1 4 0 0 \times 2 4 0 0$ | $1 7 0 0 \times 2 5 0 0$ | $2 2 0 0 \times 2 5 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 3 0 0$ | $1 4 0 0 \times 2 5 0 0$ | $1 7 0 0 \times 2 6 0 0$ | $2 2 0 0 \times 2 6 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 4 0 0$ | $1 4 0 0 \times 2 6 0 0$ | $1 7 0 0 \times 2 7 0 0$ | $2 2 0 0 \times 2 7 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 5 0 0$ | $1 4 0 0 \times 2 7 0 0$ | $1 8 0 0 \times 2 2 0 0$ | $2 4 0 0 \times 2 5 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 6 0 0$ | $1 5 0 0 \times 2 0 5 0$ | $1 8 0 0 \times 2 4 0 0$ | $2 4 0 0 \times 2 6 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 7 0 0$ | $1 5 0 0 \times 2 2 0 0$ | $1 8 0 0 \times 2 5 0 0$ | $2 4 0 0 \times 2 7 0 0$ |
| $1 2 0 0 \times 2 8 0 0$ | $1 5 0 0 \times 2 3 0 0$ | $1 8 0 0 \times 2 6 0 0$ | $2 5 0 0 \times 2 5 0 0$ |
| $1 3 0 0 \times 2 4 0 0$ | $1 5 0 0 \times 2 4 0 0$ | $1 8 0 0 \times 2 7 0 0$ | $2 5 0 0 \times 2 6 0 0$ |
| $1 3 0 0 \times 2 5 0 0$ | $1 5 0 0 \times 2 5 0 0$ | $1 8 0 0 \times 2 8 0 0$ | $2 5 0 0 \times 2 7 0 0$ |
| $1 5 0 0 \times 2 6 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 0 5 0$ | ||
| $1 5 0 0 \times 2 7 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 4 0 0$ | $2 6 0 0 \times 2 7 0 0$ | |
| $1 5 0 0 \times 2 8 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 5 0 0$ | $2 6 0 0 \times 2 8 0 0$ | |
| $1 6 0 0 \times 2 4 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 6 0 0$ | ||
| $1 6 0 0 \times 2 5 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 7 0 0$ | ||
| $1 6 0 0 \times 2 6 0 0$ | $2 0 0 0 \times 2 8 0 0$ | ||
| $1 6 0 0 \times 2 7 0 0$ | |||
单门无气窗外包外开
860/960X1800
860/960X1900
860/960X1970
750/800X2050
860X2050
900/960X2050
860/960X2080
860/960X2150
860/960X2180
外包内开860/960X1970860/960X2050
单门带气窗外包外开
860/960X2280
860/960X2380
860/960X2450
860/960X2480
860/960X2550
860/960X2580
860/960X2650
860/960X2680
860/960X2780
外包内开
860/960X2380
860/960X2480
860/960X2580
860/960X2680
子母门无气窗
| 1050X2050 | 1380X2050 | 1780X2050 | 现货尺寸 |
| 1100X2050 | 1380X2180 | 1780X2180 | |
| 1180X1970 | 1380X2280 | 1780X2380 | 1180X2050 |
| 1380X2380 | 1780X2450 | 1180X2180 | |
| 1180X2050 | 1380X2480 | 1780X2480 | 1180X2380 |
| 1180X2080 | 1380X2580 | 1780X2550 | 1180X2480 |
| 1180X2180 | 1380X2680 | 1780X2580 | 1180X2580 |
| 1450X2050 | 1780X2680 | 1180X2680 | |
| 子母门带气窗 | 1450X2480 | 1780X2780 | 1280X2050 |
| 1450X2680 | 1880X2380 | 1280X2380 | |
| 1100X2380 | 1480X2000 | 1880X2480 | 1280X2480 |
| 1100X2480 | 1480X2050 | 1880X2580 | 1280X2580 |
| 1480X2080 | 1880X2680 | 1280X2680 | |
| 1180X2280 | 1480X2180 | 1980X2050 | 1380X2050 |
| 1180X2380 | 1480X2280 | 1980X2180 | 1380X2380 |
| 1180X2450 | 1480X2350 | 1980X2380 | 1380X2480 |
| 1180X2480 | 1480X2380 | 1980X2450 | 1380X2580 |
| 1180X2550 | 1480X2450 | 1980X2480 | 1380X2680 |
| 1180X2580 | 1480X2480 | 1980X2550 | 1480X2050 |
| 1180X2680 | 1480X2550 | 1980X2580 | 1480X2180 |
| 1180X2780 | 1480X2580 | 1980X2680 | 1480X2380 |
| 1250X2050 | 1480X2680 | 1980X2780 | 1480X2480 |
| 1250X2380 | 1480X2780 | 四开子母 | 1480X2580 |
| 1250X2480 | 1580X2050 | 1480X2680 | |
| 1280X2050 | 1580X2080 | 现货尺寸 | 1580X2050 |
| 1280X2380 | 1580X2180 | 2180X2480 | 1580X2380 |
| 1280X2480 | 1580X2380 | 2180X2580 | 1580X2480 |
| 1580X2450 | 2180X2680 | 1580X2580 | |
| 1280X2580 1280X2680 | 1580X2480 1580X2550 | 2380X2480 | 1680X2380 |
| 1580X2580 | 2380X2580 | 1680X2480 | |
| 1580X2680 | 2380X2680 | 1680X2580 | |
| 1580X2780 | 2480X2480 | 1780X2050 | |
| 2480X2580 | 1780X2180 | ||
| 1680X2050 1680X2380 | 2480X2680 | 1780X2380 | |
| 2580X2580 | 1780X2480 | ||
| 1680X2480 | 1780X2580 | ||
| 1680X2580 | 2580X2680 | ||
| 1680X2680 | 2580X2780 | 1780X2680 |
外包内开现货尺寸
| 单门外包外开 | 子母现货尺寸 | 对开现货尺寸 | 四开子母现货尺寸 | |
| 860/960×1970 | 1050X2050 | 1400X2050 | 1600X2600 | 2200X2500 |
| 860/960×2050 | 1100X2050 | 1400X2200 | 1600X2700 | 2200X2600 |
| 860/960×2100 | 1100X2400 | 1400X2300 | 1600X2800 | 2200X2700 |
| 860/960×2200 | 1100X2500 | 1400X2400 | 1700X2050 | 2400X2500 |
| 860/960×2300 | 1160X2500 | 1400X2500 | 1700X2400 | 2400X2600 |
| 860/960×2400 | 1200X1970 | 1400X2600 | 1700X2500 | 2400X2700 |
| 860/960×2450 | 1200X2050 | 1400X2700 | 1700X2600 | 2500X2500 |
| 860/960×2500 | 1200X2100 | 1450X2050 | 1700X2700 | 2500X2600 |
| 860/960×2600 | 1200X2200 | 1450X2500 | 1800X2050 | 2500X2700 |
| 860/960×2700 | 1200X2300 | 1500X2000 | 1800X2200 | 2600X2700 |
| 860/960×2800 | 1200X2400 | 1500X2050 | 1800X2300 | 2600X2800 |
| 1200X2450 | 1500X2100 | 1800X2400 | ||
| 单门外包内开 | 1200X2500 | 1500X2200 | 1800X2450 | |
| 860/960×1970 | 1200X2550 | 1500X2300 | 1800X2500 | |
| 860/960×2050 | 1200X2600 | 1500X2350 | 1800X2550 | |
| 1200X2700 | 1500X2400 | 1800X2600 | ||
| 1200X2800 | 1500X2450 | 1800X2700 | ||
| 1250X2050 | 1500X2500 | 1800X2800 | ||
| 1250X2400 | 1500X2550 | 1900X2400 | ||
| 1250X2500 | 1500X2600 | 1900X2500 | ||
| 1300X2050 | 1500X2700 | 1900X2600 | ||
| 1300X2400 | 1500X2800 | 1900X2700 | ||
| 1300X2500 | 1550X2050 | 2000X2050 | ||
| 1300X2600 | 1550X2400 | 2000X2200 | ||
| 1300X2700 | 1550X2500 | 2000X2400 | ||
| 1600X2050 | 2000X2450 | |||
| 1600X2100 | 2000X2500 | |||
| 1600X2200 | 2000X2550 | |||
| 1600X2400 | 2000X2600 | |||
| 1600X2450 | 2000X2700 | |||
| 1600X2500 | ||||
| 2000X2800 | ||||
单门带气窗现货尺寸
860/960×2280(有内开)
860/960×2380(有内开)
860/960×2480(有内开)
860/960×2580(有内开)
860/960×2680(有内开)
860/960×2780(有内开)
单门无气窗现货尺寸
800/900×2050
860/960×1750
860/960×1800
860/960×1850
860/960×1900
860/906×1970(有内开)
860/960×2050(有内开)
860/960×2100(有内开)
860/960×2200(有内开)
1050x2050
1050x2150
子母门现货尺寸
1180×2050
1180×2200
1180×2300
1180×2400
1180×2500
1180×2600
1300×2050
1300×2100
1300×2200
1300×2300
对开门现货尺寸
1500X2050
1500X2200
1500X2300
1500X2400
1500X2500
1500X2600
1600X2050
1600X2200
1600X2300
1600X2400
1600X2500
1600X2600
1800X2050
1800X2200
1800X2300
1800X2400
1800X2500
1800X2600
1800X2700
1800X2800
尺寸有变动以电子版为准
子母无气窗现货尺寸
备有左右开
1160x2050
1200x1970
1200x2050
1200x2100
1200x2200
子母有气窗现货尺寸
备有左右开
1200x2300
→1200x2400
1200x2450
1200x2500
1200x2550
1200x2600
1200x2700
1200x2800
1300x2050
1300x2400
1300x2500
1300x2600
1300x2700
单门无气窗现货尺寸
860/960x1970
860/960x2050
860/960x2100
860/960x2150
860/960x2200
860/960x2250
单门异形现货尺寸
860/960x1800
860/960x1900
750/800x2050
1050x2050
1100x2050
1100x2400
1100x2500
单门有气窗现货尺寸
860/960x2300
860/960x2400
860/960x2450
860/960x2500
860/960x2550
860/960x2600
860/960x2700
860/960x2800
备有左右开
外包内开
860/960x1970
860/960x2050
860/960x2200
860/960x2400
860/960x2500
860/960x2600
860/960x2700
对开门现货尺寸
1400x2050 1600x2550
1400x2200 1600x2600
1400x2300 1600x2700
1400x2400 1600x2800
1400x2500 1700x2050
1400x2600 1700x2400
1400x2700 1700x2500
1450x2050 1700x2600
1450x2500 1700x2700
1450x2600 1800x2050
1450x2700 1800x2200
1500x2050 1800x2300
1500x2100 1800x2400
1500x2200 1800x2450
1500x2300 1800x2500
1500x2350 1800x2550
1500x2400 1800x2600
1500x2450 1800x2700
1500x2500 1800x2800
1500x2550 2000x2050
1500x2600 2000x2200
1500x2700 2000x2400
1500x2800 2000x2450
1550x2050 2000x2500
1550x2400 2000x2550
1550x2500 2000x2600
1600x2050 2000×2700
1600x2100 2000×2800
1600x2200
1600x2400
1600x2450
1600x2500
浙江鸿壹嘉门业有限公司ZHEJIANG HONGYIJIADOORINDUSTRY CO,.LTD
地址:永康市长城工业园名园北大道
电话:1区:0579-83993511 2区:0579-83993500
传真:0579-83993599
手机:1区:18967901433 2区:18989416533
销售负责人:18958476733(微信同号)李经理
经销商地址:
经销商电话:
所有资料经过仔细核对,以求准确,如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差,本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料的产品跟实物有细微的分别,解释权归属本公司。




