No.20250501
雍正锁业
公司简介
ompany Profile
雍正锁业,立足本地,面向全国,走向世界。是一家集产、购、销为一体的现代化五金锁具企业。主要产品:指纹锁、密码锁、挂锁、交通锁、执手锁、防盗锁、室内门锁及抽屉锁等各种锁具,亦可定做各类通开锁、特种锁等。
本公司拥有一流的锁具技术、配备专业的设计人员,紧跟国内外五金制品市场发展潮流的趋势,研制开发出优质畅销的高档次产品来满足人们的日常需求。公司配有先进电脑化管理体系:完善的仓储及物流系统一目了然,购销规范;快捷交货,无需等待,是客户信心的保证;严格的市场管理及完善的售后服务,保证客户的切身利益;降低成本,追求进步,提升效益,精益求精。
我们始终践行“以产品为核心,以市场为导向,以科技为动力,以质量为根本”的企业发展方针,衷心希望与更多的国内外朋友建立互惠互利、共商共赢的长期战略合作伙伴关系。
门店/仓储/生产车间
R正
tore /warehouse/production shop
正
| 雍正牌仿铜一字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lock bodymeas | 锁梁尺寸(mm) dhsmketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | 45g | 600 | 29.3kg | |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 641g | 48 | 32.3kg | |
| 雍正牌仿铜十字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) shsmeter | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 641g | 48 | 32.3kg | |
| 雍正牌灰锁铜反铁芯 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) skter | (厚型 克重 | 装箱 | 重量/件 | 价格 |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | weight 45g | packing 600 | weight 29.5kg | price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 95g | 240 | 24.3kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.2kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 33.8kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 437g | 60 | 27.2kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 645g | 48 | 32.2kg | |
| 雍正牌仿铜原子锁 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) diameter shsckle | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 641g | 48 | 32.3kg | |
| 雍正牌亚光防水全铜芯 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) sharketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 雍正牌仿铜长梁(厚型 | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) shacketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 106g | 180 | 20.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 153g | 120 | 20.1kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 291g | 120 | 37.5kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 475g | 60 | 18.1kg | |
| 雍正牌蓝塑防水全铜芯(厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) dhascketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 雍正牌喷钛金锁全铜芯 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) Shckler | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | 45g | 600 | 29.5kg | |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 24.3kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.7kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.8kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 437g | 60 | 27.7kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 645g | 48 | 32.2kg | |
正
| 雍正牌珍珠银铁挂锁铜芯防水五匙 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | ||
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | 可通做 | |
| 价格 | ||||||
| 雍正牌黑塑铁挂锁四匙 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 可通做 | |
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 雍正牌叶片小圆角铁挂锁四匙 | ||||||
| 型号 | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 可定做 通开锁 | |
| 装箱 | 144 | 96 | 72 | 72 | ||
| 价格 | ||||||
| 雍正牌砂光铜铁挂锁四匙 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 可通做 | |
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 雍正牌半包梁叶片铁挂锁四匙 | ||||||
| 型号 | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 可通做 | |
| 装箱 | 96 | 72 | 72 | 48 | ||
| 价格 | ||||||
Dnnn 正 SECURITYLOCK NEW 雍正销具 汇 皇家风范 店 智正维 NEH COBILArOCN
| 型号 | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 可定做 通开锁 | |
| 装箱 | 144 | 96 | 72 | 72 | ||
| 价格 |
| 圣环牌仿铜一字锁(厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) keter | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | 45g | 600 | 29.3kg | |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 23.9kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.4kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 260g | 120 | 33.3kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 435g | 60 | 27.6kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 641g | 48 | 32.3kg | |
| 圣环牌仿铜长梁全铜芯 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) shscketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 105g | 180 | 20.5kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 175g | 120 | 22.8kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 312g | 120 | 40.7kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 495g | 36 | 19.0kg | |
| 圣环牌十字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lock bodymeas | 锁梁尺寸(mm) shscketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 96g | 240 | 24.1kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 145g | 240 | 35.9kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 34.5kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 440g | 60 | 27.5kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 644g | 48 | 32.8kg | |
| 圣环牌原子锁 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lock bodymeas | 锁梁尺寸(mm) diameter shsckle | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 94g | 240 | 24.1kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 145g | 240 | 35.9kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 34.5kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 440g | 60 | 27.5kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 644g | 48 | 32.8kg | |
圣环牌兰塑防水全铜芯(厚型) 圣环牌亚光防水全铜芯(厚型)
| 圣环牌兰塑防水全铜芯(厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) shascker | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 96g | 240 | 24.1kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 145g | 240 | 35.9kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 34.5kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 440g | 60 | 27.5kg | |
| 圣环牌亚光防水全铜芯(厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) shamker | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 96g | 240 | 24.1kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 145g | 240 | 35.9kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 34.5kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 440g | 60 | 27.5kg | |
余峰牌仿铜一字锁 (薄型)
| 圣环牌灰锁铜皮铁芯 (厚型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lockbodymeas | 锁梁尺寸(mm) dhamketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | 45g | 600 | 29.5kg | |
| 32mm | 32*15*30 | 5.3 | 95g | 240 | 24.3kg | |
| 38mm | 38*17*34 | 6.3 | 140g | 240 | 35.2kg | |
| 50mm | 48*21*40 | 8.5 | 264g | 120 | 33.8kg | |
| 63mm | 61*23*49 | 10 | 437g | 60 | 27.2kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 11 | 645g | 48 | 32.2kg | |
| 余峰牌仿铜一字锁 (薄型) | ||||||
| 型号 size | 锁体尺寸(mm) lock bodymeas | 锁梁尺寸(mm) ssketer | 克重 weight | 装箱 packing | 重量/件 weight | 价格 price |
| 25mm | 25*12*24 | 4.3 | 45g | 600 | 29.3kg | |
| 32mm | 32*14*28 | 4.8 | 80g | 240 | 20.8kg | |
| 38mm | 37*15*32 | 5.8 | 113g | 240 | 28.2kg | |
| 50mm | 48*18*40 | 7.5 | 213g | 120 | 27.6kg | |
| 63mm | 61*21*49 | 9 | 389g | 60 | 24.2kg | |
| 75mm | 74*24*58 | 9.5 | 641g | 48 | 32.3kg | |
| 东皇牌仿铜一字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm |
| 装箱 | 600 | 240 | 240 | 120 | 60 | 60 |
| 价格 | ||||||
| 东皇牌仿铜十字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm | |
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | 60 | |
| 价格 | ||||||
| 东皇牌仿铜压花锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 三匙四匙 | |
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | 定做通开锁 | |
| 价格 | ||||||
| 东皇牌灰拉光一字锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm |
| 装箱 | 600 | 240 | 240 | 120 | 60 | 60 |
| 价格 | ||||||
| 东皇牌仿铜原子锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm | |
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | 60 | |
| 价格 | ||||||
| 东皇牌仿铜长梁挂锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | ||
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 梅花牌腰圆兰塑铜芯铁挂锁 | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 铜芯 |
| 装箱 | 360 | 240 | 120 | 60 | 36 | |
| 价格 | ||||||
| 梅花牌腰圆叶片铁锁 | ||||||
| 型号 | 40mm | 50mm | 60mm | |||
| 装箱 | 72 | 36 | 36 | |||
| 价格 | ||||||
| 梅花牌塑钢铜芯铁挂锁 (厚型) | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 铜芯 |
| 装箱 | 360 | 240 | 120 | 60 | 36 | |
| 价格 | ||||||
| 梅花牌叶片半包铁锁 | ||||||
| 型号 | 40mm | 50mm | 60mm | |||
| 装箱 | 72 | 36 | 36 | |||
| 价格 | ||||||
| 梅花牌腰圆铜锁 (双泡卡) | ||||||
| 型号 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
| 装箱 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 |
| 价格 | ||||||
| 梅花牌叶片长梁铁锁 | ||||||
| 型号 | 40mm | 50mm | 60mm | |||
| 装箱 | 72 | 36 | 36 | |||
| 价格 | ||||||
| 金丝菊牌蓝塑铜芯四匙 | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 铜芯 |
| 装箱 | 400 | 240 | 200 | 120 | 60 | |
| 价格 | ||||||
| 金丝菊牌弧形仿铜锁 | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm |
| 装箱 | 400 | 240 | 200 | 120 | 60 | 36 |
| 价格 | ||||||
| 金丝菊牌弧形仿铜长梁锁 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | ||
| 装箱 | 240 | 200 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 康晟牌仿铜锁 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | ||
| 装箱 | 240 | 240 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 旺珠牌仿铜锁 | ||||||
| 型号 | 25mm | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | 75mm |
| 装箱 | 400 | 360 | 240 | 120 | 60 | 48 |
| 价格 | ||||||
| 旺珠牌长梁锁 | ||||||
| 型号 | 32mm | 38mm | 50mm | 63mm | ||
| 装箱 | 200 | 200 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 三条牌叶片方形铁挂锁 | |||||
| 型号 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 装箱 | 144 | 96 | 72 | 72 | 72 |
| 价格 | |||||
| 型号 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 装箱 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | |
| 价格 |
| 三条牌铜芯原子铁挂锁 (特长) | |||||
| 型号 | 60 | ||||
| 装箱 | 60 | ||||
| 价格 | |||||
| 三条牌叶片弧形铁挂锁 | |||||
| 型号 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 装箱 | 144 | 96 | 72 | 72 | 72 |
| 价格 | |||||
| 三条矩形弹子一字钥匙 (铜芯) | ||||||||
| 型号 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 装箱 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | |
| 价格 | ||||||||
| 三条牌长梁叶片铁挂锁 | |||||
| 型号 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 装箱 | 144 | 96 | 72 | 72 | |
| 价格 | |||||
| 三条牌半包梁叶片铁挂锁 | |||||
| 型号 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 装箱 | 96 | 72 | 72 | 48 | |
| 价格 | |||||
| 环工牌仿铜一字锁 | ||||||
| 型号 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| 装箱 | 400 | 240 | 200 | 120 | 60 | 48 |
| 价格 | ||||||
| 三条牌包梁叶片铁挂锁 | |||||
| 型号 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 装箱 | 96 | 72 | 72 | 48 | |
| 价格 | |||||
| 环工牌仿铜十字锁 | ||||||
| 型号 | 32 | 38 | 50 | 63 | ||
| 装箱 | 240 | 200 | 120 | 60 | ||
| 价格 | ||||||
| 三条牌不锈钢挂锁 | |||||
| 型号 | 32 | 38 | 50 | 60 | |
| 装箱 | 120 | 120 | 72 | 72 | |
| 价格 | |||||
省省香 00米
| 环工牌弧形长梁铁挂锁 | |||||
| 型号 | 32 | 38 | 50 | 63 | |
| 装箱 | 240 | 200 | 120 | 60 | |
| 价格 | |||||
| 型号 | 包装 |
| 213铜锁 | 360/箱 |
| 214铜锁 | 360/箱 |
| 253铜锁 | 120/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 283铜锁 | 120/箱 |
| 284铜锁 | 120/箱 |
| 384铜锁 | 120/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 303铜锁 | 120/箱 |
| 404铜锁 | 120/箱 |
| 504H铜锁 | 120/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504B黑 | 60/箱 |
| 504B金 | 60/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504S宝石蓝 | 60/箱 |
| 504L宝石蓝 | 60/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504S古铜色 | 60/箱 |
| 504L古铜色 | 60/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504S黑 | 60/箱 |
| 504L黑 | 60/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504S玫瑰红 | 60/箱 |
| 504L玫瑰红 | 60/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 504S全铜 | 60/箱 |
| 504L全铜 | 60/箱 |
10000种组合更安全
| 型号 | 包装 |
| U1密码锁 | 72/箱 |
| U2密码锁 | 72/箱 |
| U3密码锁 | 72/箱 |
| 型号 | 包装 |
| U4密码锁 | 72/箱 |
| U5密码锁 | 72/箱 |
| U6密码锁 | 72/箱 |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| A1428 | 30/箱 | 275mm | 72mm |
| A1628 | 30/箱 | 275mm72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| A1435 | 30/箱 | 340mm72mm | |
| A1635 | 30/箱 | 340mm72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| A1442 | 26/箱 | 410mm72mm | |
| A1642 | 26/箱 | 410mm72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XC1228 | 30/箱 | 275mm | 55mm |
| XC1428 | 30/箱 | 275mm | 72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XC1235 | 30/箱 | 340mm | 55mm |
| XC1236 | 30/箱 | 340mm | 72mm |
| XC1435 | 30/箱 | 340mm | 72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XC1242 | 26/箱 | 410mm | 72mm |
| XC1442 | 26/箱 | 410mm72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XB1228 | 30/箱 | 275mm | 55mm |
| XB1428|30/箱 | 275mm72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XB1235 | 30/箱 | 340mm | 55mm |
| XB1236 | 30/箱 | 340mm | 72mm |
| XB1435 | 30/箱 | 340mm | 72mm |
| 型号 | 包装 | 锁梁高度 | 内宽 |
| XB1242 | 26/箱 | 410mm | 72mm |
| XB1442 | 26/箱 | 410mm72mm |
| 雍正牌防撬链锁 | |
| 型号 | 包装 |
| 7-80 | 80/箱 |
| 7-120 | 60/箱 |
| 7-150 | 50/箱 |
| 7-200标准 | 30/箱 |
| 雍正牌防撬链锁 | |
| 型号 | 包装 |
| 7-80粗 | 70/箱 |
| 7-120粗 | 45/箱 |
| 7-150粗 | 40/箱 |
| 雍正牌防撬链锁 |
| 型号 包装 |
| 8-80 50/箱 |
| 8-120 40/箱 |
| 8-150 30/箱 |
| 雍正牌防撬链锁 |
| 型号 |
| 包装 10-80 40/箱 |
| 10-120 30/箱 |
| 10-150 24/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 8008圆链 | 70/箱 |
| 8010圆链 | 60/箱 |
| 8012圆链 | 50/箱 |
| 8015圆链 | 40/箱 |
| 型号 | 包装 |
| 8008方链 | 100/箱 |
| 8010方链 | 70/箱 |
| 8012方链 | 60/箱 |
| 8015方链 | 50/箱 |
| 雍正牌防撬皮链锁 |
| 型号 包装 |
| 6610A-1 60/箱 |
| 6612A-1 60/箱 |
| 6615A-1 50/箱 |
| 雍正牌密码钢丝锁 | |
| 型号 | 包装 |
| 20-80 | 60/箱 |
| 20-100 | 60/箱 |
| 浩昌9219古左/右 | 浩昌9219 古切左/右 | 浩昌9863双钩左/右 |
| 浩 浩昌9219铬左/右 | 浩昌9219铬切左/右 | 浩昌9219十字铜头左/右 |
| 浩昌927白铬左/右 | 浩昌927不锈钢铜头左/右 | 浩昌安防拉丝2.0mm 左/右 |
| 浩昌927拉丝1.0mm左/右 | 浩昌927拉丝2.0mm左/右 | 浩昌十字连体红古 左/右 |
| 表面处理,镀金 | ||
| 型号 | 138-22 | 138-32 |
| 包装 | 240/箱 | 240/箱 |
| 表面处理,镀铬 | ||
| 型号 | 138-22 | 138-32 |
| 包装 | 240/箱 | 240/箱 |
| 表面处理,镀铬 | ||
| 型号 | 338-22 | 338-32 |
| 包装 | 240/箱 | 240/箱 |
| 橱柜锁表面处理,镀铬 | ||
| 型号 | 103-16 | 103-20 |
| 盒装 | 360/箱 | 360/箱 |
| 袋装 | 600/箱 | 600/箱 |
| 橱柜锁表面处理,镀铬 | ||
| 型号 | 103-25 | 103-30 |
| 盒装 | 360/箱 | 360/箱 |
| 袋装 | 600/箱 | 600/箱 |
| 玻璃锁表面处理,镀铬 | |
| 型号 | 包装 |
| 318 | 240/箱 |
| 表面处理,镀铬 | |
| 型号 | 包装 |
| 16# | 300/箱 |
| 表面处理,镀铬 | |
| 型号 | 包装 |
| 22# | 240/箱 |
| 规格 | 装箱数 |
| 50# | 1200/箱 |
| 65# | 1000/箱 |
| 75# | 1000/箱 |
| 100# | 600/箱 |
| 125# | 480/箱 |
| 150# | 240/箱 |
68860
| 规格 | 装箱数 |
| 50#小5号 | 3000/箱 |
| 65#小4号 | 3000/箱 |
| 75#大3号 | 1500/箱 |
| 100#大2号 | 1000/箱 |
| 125#大1号 | 1000/箱 |
| 150#特1号 | 800/箱 |
| 规格 | 装箱数 |
| 4寸吸塑9芯 | 360/箱 |
| 6寸吸塑9芯 | 300/箱 |
| 8寸吸塑9芯 | 240/箱 |
| 4寸左右插7.2芯 | 288/箱 |
| 6寸左右插7.2芯 | 240/箱 |
| 8寸左右插7.2芯 | 240/箱 |
| 规格 | 装箱数 |
| 3寸中方 | 400/箱 |
| 4寸中方 | 400/箱 |
| 5寸中方 | 400/箱 |
| 6寸中方 | 400/箱 |
| 8寸中方 | 200/箱 |
| 10寸中方 | 160/箱 |
| 12寸中方 | 120/箱 |
H
| 规格 | 装箱数 |
| 8寸门栓 | 120/箱 |
| 10寸门栓 | 120/箱 |
| 12寸门栓 | 80/箱 |
| 14寸门栓 | 80/箱 |
| 16寸门栓 | 60/箱 |
| 20寸门栓 | 60/箱 |
| 不锈钢拉手 | |
| 规格 | 装箱数 |
| 4寸拉手 | 4400/箱 |
| 5寸拉手 | 3200/箱 |
| 6寸拉手 | 1400/箱 |
| 8寸拉手 | 1000/箱 |
| 规格 | 装箱数 |
| 3寸合页 | 250/箱 |
| 4寸合页 | 100/箱 |
| 自弹插销 | |
| 规格 | 装箱数 |
| 3寸插销 | 240/箱 |
| 4寸插销 | 240/箱 |
?羅正
小70室内门锁芯系列SMALL7O INDOORDOORLOCKCORESERIES
铁壳系列
小70室内门锁芯系列SMALL70 INDOORDOORLOCKCORESERIES
锌合金系列
锌合金系列
全铜系列
| 锁体 | 锁芯 | 钥匙 | 手柄 | 色 | 数量/箱 | 包装 |
| 全钩全铜铜/3K铜柄铜本色160把/件双泡 |
锁芯系列LOCK SERIES
?正
玉玲珑超B级双排大柄
R羅正
防卡款(真钩/固定钩) 防卡款(真钩/固定钩) 防卡款(真钩/固定钩) 防卡款(真钩/固定钩)双快双活款 双快双活款 双快双活款 双快双活款福小 2 E V cantnooo OoTo 1n e 公 E9 Tenng 00000部 = 7 1 B 1明
2号-1九头开叉舌半钢防卡 2号-1九头铜舌半钢防卡 2号-2双环开叉舌防卡 2号-2双环铜舌半钢防卡 广东3号九头连体开叉舌半钢 2号-1九头金边开叉舌半钢
尺寸:30×38840x388 尺寸:30×38840x388 尺寸:30×38840x388 尺寸:30×38840×388 尺寸:30×38840x388 尺寸:30×38840×388
B级指纹锁体1.5厚国标方柱B级指纹锁体1.5厚国标圆柱B级指纹锁体1.5厚国标霸王
锁体系列LOCKSYSTEM SERIES
九头铁舌钢面款九头铜舌钢面款九头开叉舌钢面款O小0 .
九头铁舌钢面款九头铜舌钢面款九头开叉舌钢面款2481000000 Ngoigno89 ooTonn.ooo 1品
型号:30×38840×388
型号:30×38840×388
R正
厮 锁 推正1 吧T H 面8882多功能可调款 8881多功能可调款 8889多功能可调款-lhaalh alh3588钛金黑可调款 3588圆可调款 3588单舌可调款Th3588黑铬可调款 3588黄古铜可调款 T88-06镍铬拉丝可调款hhdT88-06钛金黑可调款 3588镍铬带衬可调款 3588钛黑金带衬可调款
捷仕达 建士达 捷 T91黑 T18黑.球工边 . 建士达 PC HIGHGRADE铁面板铁把手X 2油 280
小5240大 小面5连杆锁体大匙 小50椭圆锁体,铁电开 小50静3A电开
一件24把2.0厚面板 一件24把面板2.0厚 一件/30把 面板长220mm孔距17cm
17-22黑银 精品模具 2415黑 捷士达 捷士达 S 精品锁具 联星裕具捷士达 2441黑 燕.. T70黑O. PE P 捷士边 PEE
入公 Z 路品销育
小50静音3A锁体黑色铁电开 小50椭圆静音镀镍大钥匙 小50静音3A锁体镀镍大钥匙一件30把 小50椭圆锁体 一件24把 一件30把
面板长230mm孔距18cm 亮铬大钥匙 24把/件 面板长240mm孔距19cm 面板长220mm孔距17cm
22-11黑金 22-66 T16黑 幕品快具 捷士达 建工达PT 黑金 P 2019黑 VE精品铃具美 H 铁面板铁把手X 2 F80 356.7 666 :Jdoe2.0厚面板
小50绿开 小50 面小板长静音铁17 小5连体大匙孔距19cm 孔距19cm 一件/30把 一件24把
金 T17黑 5040-10 捷士达 (+D> 5040-10红古 捷士达 卡HO 5 L 1 L精品按具X ?88000 中 品0 9面包包 乐小50静音铁电开 小50绿壳3A铁电开 铁电开面板长22cm孔距17cm 30把/件 铁电开 孔距13.5cm一件/30把 面板长230mm孔距18cm 一件/40把 一件/40把22-302铬拉丝 捷士达2311-51钛金 盛氏达T203钛金813-91不锈钢烟 十5AP 一小50静音锁体
小50静音拉丝铁电开 小50静音锁体铁电开 金色铁电开 小50静音3a锁体铁电开
20mm 面板长200mm孔距15.5cm 面0m捷士达 士 2402罗马黄 XICAREAU2303钛金 2305钛金 ·TW361钛金 E 非福利款0 i人
小50静音 885
铁电开 品 小50静音3A轴承锁体铁电开 小50静音椭圆锁体金色铁电开
3板长230mm孔距19cm 面50m 面板长 2 3 0mm 孔距17cm 面板长240mm孔距20cm
2408-22黑银 T69黑银 精员损目 3311黑色 捷士达 9 FZ19-815灰0HO 5联品锁 基层协品 疑士达 消澳 BOOIARO铁面板铝把手 X 1 全铝 H 锌合金R 90 O D □□1837 高
