致力于成为全球领先的室内环境改善产品和解决方案供应商
家用环境家电-产品手册
除湿机DEHUMIDIFIER
目录
MANUALCONTENTS
01
BRANDINTRODUCTION
品牌介绍
关于百奥 PARKTO 01-02
品牌实力 SRRNNGTH 03
品牌荣誉 BONNRS 04
销售网络 MALEET 05-06
发展历程 HEVELOPMENT 07-08
02 PRODUCTCOLLECTION百奥产品
家用除湿机DEHUMIDIFIER 09-49
关于百奥
ABOUTPARKOO
公司成立于2006年。自创立以来,秉持“成为全球领先的室内环境改善产品和解决方案供应商”这一愿景,打造了业内知名的“PARKOO百奥”品牌。以广州总部为中心,珠海、佛山两大制造基地为翼,打造涵盖家用除湿机、工业除湿机、移动空调、加湿器、机房空调等全系列温湿度控制产品线,远销北美、日韩、东南亚等国家和地区。
公司先后通过了IS09001、IS014001、IS0/GBT45001、AmforiBSCI等体系认证和CB、CCC、ETL、NRTL、GS、CE、KC、PSE、SAA、CRAA、RoHS、REACH、DOE/CEC、能源之星等产品认证,全面保障产品质量与环境兼容性。未来,百奥以改善生产和生活环境为己任,通过技术创新为全球用户创造更完美的空气温湿度环境,不断为客户创造价值,为社会创造效益,为可持续发展的未来贡献力量。
2006年成立
20年行业积淀
200 万十
我们始终坚持“精益求精超越客户期望”的经营理念,恪守“高技术、严选材、精制造、诚服务”的质量方针,持续为全球用户提供安全、智能、绿色、节能的高品质产品。百奥产品广泛应用于工业生产、物流仓储、医疗科研、通讯数据等领域,并曾服务于国家核电基地、北京故宫、杭州奥体中心、三星、宝洁等知名企业与项目,提供专业高效的温湿度解决方案,助力各行业实现稳健发展。
12万m²建筑面积
台年产能
品牌实力
230项+ 9次 30+ 1800+专利技术 参编行业标准 国家标准实验室 客户案例
专业专注
2 行业引领
深耕行业20余年,以“技术创新”和“质优价美”打造企业的核心竞争力,不断为客户提供质优价美的产品和专业高效的解决方案;
受邀参与除湿机产品的团标、行标、新国标,连续三年获除湿机产品“企业标准领跑者”称号;
严苛测试
产品认证
拥有独立的研发测试中心大楼,配备了近30余个实验室,全面保障产品安全、性能、电磁兼容及可靠性;
产品通过中国3C、欧盟CE、美国ETL、韩国KC、能源之星等国内外权威认证。
广东知名品牌INGTOPBRAID价通)准/GA001-2021
广品价合,力
品牌名称:PARKOO百奥
持有单位:广州东奥电气有限公司
有效期:2024年8月至2027年7月车
全球销售网络
发展历程
20二十载风华砥砺前行
2006
公司成立
2007-2008
先后在上海、北京、青岛等城市设备销售办事处,标志着百奥从广州走向了全国;
2009
引入生产线,实现规模化生产;
2010
导入ISO质量管理体系并成功 通过多项国际认证;
2011
苏州百奥电气有限公司成立,实现区域化销售公司模式;》
2012
创新创赢,首次获得自研专利技术证书;
2013
面积达 3 3 0 0 0 { \mathsf { m } } ^ { 2 } 的花园式厂房-佛山制造基地投入使用。同年,建设了焓差实验室、机电实验室、性能检测室等,产品品质、生产工艺实现飞跃性升级;
2014
广东百奥电气有限公司成立,上线ERP管理系统,用数字化转型推动产业升级;
2015
“百奥高效节能除湿工程技术研发中心”成立,并获权威认定;
2016
换热器生产车间投入使用,加速全面打造核心部件供应链体系;
2017
荣获“广州市著名商标”称号;
2018
开启全球营销战略并成功实施,为满足国内外 旺盛的市场需求,佛山制造基地规模再扩大, 增线改产、保障产业链供应链安全稳定;
》 2019
参与T/CAS342-2019《家用除湿机》团体标准的起草;
》 2020
参与T/CAS436-2020《工业及类似用途除湿机》标准的起草,同年,百奥电气(珠海)有限公司成立;
2021
荣获Q/BA001-2021《领跑者产品除湿机》-企业标准领跑者;
2022
珠海制造基地正式投产,面积达80000m²;
同年,荣获“广东省制造业企业500强”;
2023
参与GB/T19411-2024《除湿机》新国标标准的起草;
2024
百奥研发测试中心项目启动,持续引领行业创新发展。
2025-2026
筹建佛山新研发制造基地,助力企业高质量发展。
百奥除湿 就是快
快,是把潮湿的等待,变成陪伴的时光
家用除湿机
Home Dehumidifier
·疾速除湿一孩子奔跑的笑声,不再有滑倒的担忧。
·宁静相伴—36dB低音,静享一夜安眠与阅读。
·一键干衣一突然的雨,也能从容应对,暖风呵护织物。
家用除湿机
功能特点
| 1极速高效除湿,智能精准恒湿 | 钣金机身,坚固耐用 | 数显双屏,智能操作 |
| 18重降噪,静享干爽 | 循环大风量,一键干衣护衣 | 1三色情景灯 |
| 设备型号 | PD601C |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH~80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°C~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.50kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 680W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 960W |
| 风 量 | 450m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R410A |
| 水箱容量 | 8L |
| 机身尺寸 | 410*340*680(mm) |
| 机身净重 | 33kg |
家用除湿机
功能特点
多层级过滤,高效净化PM2.5负离子+UV,双效净化杀菌(可选)
1低噪静音,静享干爽
11-24小时定时,智能操作
1自动化霜,低温使用■净化情景灯
| 设备型号 | KJD01A-35/01B-35 |
| 额定电压及频率 | 220V~240V50Hz |
| 调节范围 | 30%RH~80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°C~35C |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.83kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 35L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 370W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 520W |
| 风量 | 230m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R410A |
| 水箱容量 | 5.6L |
| 机身尺寸 | 390*290*600mm |
| 机身净重 | 17kg |
家用除湿机
功能特点
快捷除湿,智能恒湿 循环大风量,一键干衣护衣1自动恒湿,风速可调 1低噪运行,静享干爽
1自动化霜,低温适用
1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD11HXS/JXS | PD11IXS/KXS |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.142kg/h | 0.142kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 6L/d | 6L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 103W | 103W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 130W | 130W |
| 风 量 | 60m³/h | 60m³/h |
| 噪音 | 39dB(A) | 39dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.5L | 1.5L |
| 机身尺寸 | 245*175*405mm | 249*180*405mm |
| 机身净重 | 7.3kg | 7.3kg |
家用除湿机
功能特点
| 1快捷除湿,智能恒湿 | 1循环大风量,一键干衣护衣 | 1自动化霜,低温适用 |
| 1自动恒湿,风速可调 | 1低噪运行,静享干爽 | 1万向轮,可移动除湿 |
| 设备型号 | PD11LXS/MXS/NXS |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.142kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 6L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 103W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 130W |
| 风量 | 60m³/h |
| 噪音 | 39dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 1.5L |
| 机身尺寸 | 249*180*405mm |
| 机身净重 | 7.3kg |
家用除湿机
功能特点
高效除湿,精准恒湿 1循环风量,一键干衣 1自动化霜,低温适用1手提除湿,操作便捷 1低噪运行,静享干爽 1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD22SA/SC |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.25kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 172W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W |
| 风 量 | 120m³/h |
| 噪音 | 40dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 2.5L |
| 机身尺寸 | 300*223*490mm |
| 机身净重 | 9kg |
家用除湿机
功能特点
1智能模式,快捷除湿
1负离子+UV,双重净化杀菌
1循环风量,一键干衣护衣
1低噪运行,静享干爽
1自动化霜,低温适用
1三色情景灯,湿度实时掌控
| 设备型号 | PD14AS | PD14BS | PD14CS | PD14DS | PD14ES |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5°℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ | 5℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.25kg/d | 0.26kg/d | 0.26kg/d | 0.26kg/d | 0.25kg/d |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d | 12L/d | 12L/d | 12L/d | 12L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 178w | 185W | 185W | 185W | 178W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | 260W | 260W | 260W | 260W |
| 风量 | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h | 115m³/h |
| 噪音 | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 机身尺寸 | 275*195*440mm | 275*195*459mm | 275*195*440mm | 275*195*443mm | 275*195*448mm |
| 机身净重 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
家用除湿机
功能特点
| 快捷除湿,智能恒湿 | 1循环风量,一键干衣护衣 | 1自动化霜,低温适用 |
| 自动恒湿,风速可调 | 1低噪运行,静享干爽 | 1万向轮,可移动除湿 |
| 设备型号 | HD161A/PD161D | HD165A |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.26kg/h | 0.26kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/D | 12L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 178W | 178w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | 260W |
| 风 量 | R290 | R290 |
| 噪音 | 44dB(A) | 44dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 1.6L | 1.6L |
| 机身尺寸 | 310*210*480mm | 310*210*480mm |
| 机身净重 | 9Kg | 9Kg |
家用除湿机
功能特点
1强劲除湿/健康舒适/高效干衣模式负离子+UV,双重净化杀菌(可选)
循环大风量,一键干衣护衣1低噪运行,静享干爽
1自动化霜,低温适用 ■风速可调,智能切换
| 设备型号 | PD11A/C/D |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W |
| 风量 | 120m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) |
| 制冷剂 | r290 |
| 水箱容量 | 2.1L |
| 机身尺寸 | 300*200*485(mm) |
| 机身净重 | 11kg |
家用除湿机
功能特点
1快捷除湿,智能恒湿 ■自动恒湿,风速可调
1低噪运运行,静享干爽循环大风量,一键干衣护衣
1自动化霜,低温适用 万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD09A/D | PD09B |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.38kg/h | 0.38kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 16L/d | 16L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 215W | 215W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 320W | 320W |
| 风 量 | 115m³/h | 115m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 43dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 2.2L | 2.2L |
| 机身尺寸 | 255*255*456(mm) | 255*255*495(mm) |
| 机身净重 | 11kg | 11kg |
家用除湿机
功能特点
1智能模式,快捷除湿负离子+UV,双效净化杀菌
I风速可调,静音低噪除湿1循环大风量,一键干衣护衣
■自动摆风,360°环形除湿1自动化霜,低温适用
| 设备型号 | PD223A/D | PD223B |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.5kg/h | 0.5kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 25L/d | 25L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 305W | 305W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 410W | 410W |
| 风 量 | 190m³/h | 190m³/h |
| 噪音 | 44dB(A) | 44dB(A) |
| 制冷剂 | R134a | R134a |
| 水箱容量 | 4.5L | 4.5L |
| 机身尺寸 | 290*290*605(mm) | 290*290*640(mm) |
| 机身净重 | 12.5kg | 12.5kg |
家用除湿机
功能特点
高效除湿,智能恒湿 1循环风量,一键干衣 1自动化霜,低温适用负离子杀菌,净化舒适 低噪运行,静享干爽 1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | YDA-826E/YDA-828E | PD221D |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.55kg/h | 0.49kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 25L/d | 22L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 320w | 290W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 460W | 410W |
| 风 量 | 190m³/h | 190m³/h |
| 噪音 | 48dB(A) | 45dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R134aR |
| 水箱容量 | 3.5L | 3.5L |
| 机身尺寸 | 360*225*545(mm) | 360*225*545(mm) |
| 机身净重 | 14.5kg | 15kg |
家用除湿机
功能特点
1强劲除湿/健康舒适/高效干衣模式负离子+UV,双效净化杀菌(可选)
循环大风量,一键干衣护衣■风速可调,智能切换
■自动化霜,低温使用■低噪静音,静享干爽
| 设备型号 | PD08A/B/C/D/E/F | PD10A/C/D/E/F |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h | 0.85kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d | 36L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310w | 425W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W | 690W |
| 风 量 | 140m³/h | 220m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410a |
| 水箱容量 | 2.5L | 5L |
| 机身尺寸 | 320*225*490(mm) | 350*245*500(mm) |
| 机身净重 | 11.5kg | 14.5kg |
家用除湿机
功能特点
■强劲除湿/健康舒适/高效干衣模式负离子+UV,双效净化杀菌(可选)
循环大风量,一键干衣护衣I风速可调,智能切换
自动化霜,低温使用1低噪静音,静享干爽
| 设备型号 | PD08I/J/K/L/M/G | PD10I/J/K/G |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.48kg/h | 0.85kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 20L/d | 36L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 310W | 425W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 450W | 690W |
| 风 量 | 140m³/h | 220m³/h |
| 噪音 | 43dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410a |
| 水箱容量 | 2.5L | 5L |
| 机身尺寸 | 320*225*490(mm) | 350*245*500(mm) |
| 机身净重 | 11.5kg | 14.5kg |
家用除湿机
功能特点
快捷除湿,智能恒湿自动恒湿,风速可调
循环大风量,一键干衣护衣低噪运行,静享干爽
1自动化霜,低温使用
1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD20MA/MB | PD20MC |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.72kg/h | 0.72kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 30L/d | 30L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 420W | 420W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 560W | 560W |
| 风 量 | 200m³/h | 200m³/h |
| 噪音 | 51dB(A) | 51dB(A) |
| 制冷剂 | R410A | R410A |
| 水箱容量 | 5L | 5L |
| 机身尺寸 | 350*270*498(mm) | 353*245*498(mm) |
| 机身净重 | 13.2kg | 13.2kg |
家用除湿机
功能特点
快捷除湿,智能恒湿自动恒湿,风速可调
1循环大风量,一键干衣护衣
1低噪运行,静享干爽
1自动化霜,低温使用万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD21MA | PD21MB |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.62kg/h | 0.56kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 30L/d | 25L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 385W | 350W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 530W | 510W |
| 风 量 | 230m³/h | 200m³/h |
| 噪音 | 50dB(A) | 50dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R290 |
| 水箱容量 | 6L | 6L |
| 机身尺寸 | 340*258*495mm | 340*258*495mm |
| 机身净重 | 14.5kg | 14.5kg |
家用除湿机
功能特点
1快捷除湿,智能恒湿
1自动恒湿,风速可调
循环大风量,一键干衣护衣11-24小时定时,灵活除湿
1自动化霜,低温使用
1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD16LA-60W1 | PD16LA-65W1 | PD16LB/LC/LD |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ | 5℃~35℃ | 5℃~35°C |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.35kg/h | 1.62kg/h | 1.35kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/d | 65L/d | 60L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w | 700W | 610W |
| 最大功率(30C/80%RH) | 950W | 1050W | 950W |
| 风 量 | 350m³/h | 350m³/h | 350m³/h |
| 噪音 | 53dB(A) | 52dB(A) | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410A | R290 |
| 水箱容量 | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
| 机身尺寸 | 396*296*625mm | 396*296*625mm | 396*296*625mm |
| 机身净重 | 21.5kg | 22.5g | 21kg |
家用除湿机
功能特点
高效除湿,智能恒湿负离子杀菌,除湿更抑菌
■双层自动摆风,循环大风量■四重过滤系统,防霉又洁净
1低噪运行,静享干爽快速干衣,干爽无味
| 设备型号 | PD602A/AR | PD602ARPro |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35℃ | 5°℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.42kg/h | 1.75kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/D | 70L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w | 810w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 850W | 1100W |
| 风量 | 350m³/h | 380m³/h |
| 噪音 | 52dB(A) | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 | R410 |
| 水箱容量 | 8L | 8L |
| 机身尺寸 | 340*340*730mm | 340*340*730mm |
| 机身净重 | 21.5kg | 23kg |
功能特点
一键干衣护衣低噪运行,静享干爽
1万向轮,可移动除湿
1自动化霜,低温适用
| 设备型号 | PD15AM |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.47kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 22L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 250w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 400W |
| 风量 | 145m³/h |
| 噪音 | 41dB(A) |
| 制冷剂 | R134a |
| 水箱容量 | 4.8L |
| 机身尺寸 | 280*280*629mm |
| 机身净重 | 12kg |
家用除湿机
功能特点
风速可调,智能切换 低噪静音,静享干爽
| 设备型号 | PD26SA | |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | |
| 控制精度 | ±3%RH | |
| 适用温度 | 5℃~35℃ | |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 5.5L/d | |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 10L/d | |
| 额定功率(27C/60%RH) | 185W | |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | |
| 风 量 | 62m³/h | |
| 噪音 | 40dB(A) | |
| 制冷剂 | R290 | |
| 水箱容量 | 1.8L | |
| 机身尺寸 | 281*170*350mm | |
| 机身净重 | 8kg |
功能特点
1快捷除湿,智能恒湿
1自动恒湿,风速可调
1自动化霜,低温适用
1万向轮,可移动除湿
| 设备型号 | PD27LA |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5°℃~35°℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 1.35kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 60L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 610w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 950W |
| 风 量 | 350m³/h |
| 噪音 | 53dB(A) |
| 制冷剂 | R290 |
| 水箱容量 | 8L |
| 机身尺寸 | 415*300*655mm |
| 机身净重 | 20kg |
家用除湿机
功能特点
功能特点
两档风速,随心调节 1大出风口,全屋循环除湿
| 设备型号 | PD28SA | |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz | |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH | |
| 控制精度 | ±3%RH | |
| 适用温度 | 5℃~35°℃ | |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.26kg/h | |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 12L/d | |
| 额定功率(27C/60%RH) | 175W | |
| 最大功率(30C/80%RH) | 260W | |
| 风量 | 120m³/h | |
| 噪音 | 41dB(A) | |
| 制冷剂 | R290 | |
| 水箱容量 | 2.3L | |
| 机身尺寸 | 280*200*460mm | |
| 机身净重 | 9kg |
一压缩机 ^ + 电机双变频除湿1低噪运行,稳定除湿
■实时监测湿度,自动调节电压和频率■节能环保,持久耐用
| 设备型号 | PD-V110 |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 2.5kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 110L/d |
| 额定功率(27C/60%RH) | 860w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 1500W |
| 风 量 | - |
| 噪音 | 46~56dB(A) |
| 制冷剂 | R32 |
| 水箱容量 | 12L |
| 机身尺寸 | 475*430*835mm |
| 机身净重 | 42kg |
1低噪运行,静享干爽自动化霜,低温适用
家用除湿机
功能特点
快捷除湿,精准监测 1循环风量,一键干衣 1小体积,除湿快1自动恒湿,风速可调 1低噪运行,静享干爽 1万向轮,可移动除
| 设备型号 | PD100A |
| 额定电压及频率 | 220V~50Hz |
| 调节范围 | 30%RH-80%RH |
| 控制精度 | ±3%RH |
| 适用温度 | 5℃~35℃ |
| 额定除湿量(27C/60%RH) | 0.22kg/h |
| 高温除湿量(30C/80%RH) | 10L/D |
| 额定功率(27C/60%RH) | 160w |
| 最大功率(30C/80%RH) | 215W |
| 风 量 | 100m³/h |
| 噪音 | 38dB(A) |
| 制冷剂 | R134a |
| 水箱容量 | 1.8L |
| 机身尺寸 | 285*185*495mm |
| 机身净重 | 10Kg |




