As a lithium battery tool source manufacturer, we provide OEM/ODM services with integrated R&D and production capabilities. supplying professional-grade power tools to 50+ countries through global partnerships
OEM Professional tools
2026.08
Suitable for DeWALT
Battery & Charger Professional Supplier
3.6-42V\~
We accept customization for various international standard power plugs.
To pioneer a sustainable industrial future through innovation and lead the global lithium-ion power tool industry.
MT
Suitable for Makita
DW
Suitable for DeWALT
MW
Suitable for Milwaukee
| Battery Voltage | 12V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 30 |
| No-load Speed(r/min) | 0-400/0-1250 |
| Battery Voltage | 12V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 30 |
| No-load Speed(r/min) | 0-400/0-1250 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 40 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1850 |
| Battery Voltage | 12V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 30 |
| No-load Speed(r/min) | 0-400/0-1250 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-2500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1500 |
| Impact Rate(…/min) | 0-3000 |
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage 21V~ |
| Clamping Ability (mm) 10 |
| 50 Maximum Torque(N.m) |
| No-load Speed(r/min) 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1500 |
| Impact Rate(/min) | 0-3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 80 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1800 |
| Impact Rate(/min) | 0-3000 |
Brushless Cordless Drill B-012
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 60 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
Durable, durable, and strong
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 80 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1800 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-3000 |
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 50 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 13 |
| Maximum Torque(N.m) | 90 |
| No-load Speed(r/min) | 0-800/0-2200 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-3400 |
B-026
Brushless Cordless Drill B-023
| Battery Voltage | 16.8V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 65 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 65 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 60 |
| No-load Speed(r/min) | 0-800/0-1950 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 90 |
| No-load Speed(r/min) Impact Rate(.…/min) | 0-800/0-1950 0-3500 |
| Battery Voltage 21V~ |
| Clamping Ability (mm) 13 |
| 80 Maximum Torque(N.m) |
| No-load Speed(r/min) 0-500/0-1600 |
| Impact Rate(/min) 0-3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 80 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Impact Rate(…/min) | 0-2600 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 80 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Impact Rate(/min) | 0-2400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 90 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1800 |
| Impact Rate(…/min) | 0-3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 90 |
| No-load Speed(r/min) | 0-500/0-1550 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-2900 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 90 |
| No-load Speed(r/min) Impact Rate(/min) | 0-500/0-1550 0-2900 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 100 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1800 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-3500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 100 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1950 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-3500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 95 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Impact Rate(/min) | 0-3200 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 100 |
| No-load Speed(r/min) | 0-700/0-1800 |
| Impact Rate(…/min) | 0-3500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 80 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1950 |
| Impact Rate(.…/min) | 0-3500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 10 |
| Maximum Torque(N.m) | 95 |
| No-load Speed(r/min) | 0-600/0-1850 |
| Impact Rate(…/min) | 0-3200 |
| Brushless Cordless Impact Drill | B-039 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Clamping Ability (mm) | 13 |
| Maximum Torque(N.m) | 120 |
| No-load Speed(r/min) | 0-850/0-2250 |
Brushles Cordless B-040
Exceptional Power, Built to Last
| Brushless Cordless screwdriver | B-041 | B-042 | B-043 | ||||||||||||||
| BOR | BLR | ![]() | BLR | ![]() | |||||||||||||
| 80N.m | 120N.m | 120N.m | |||||||||||||||
| Battery Voltage | 16.8V~ 80 | Battery Voltage Maximum Torque(N.m) | 21V~ 120 | Battery Voltage | Maximum Torque(N.m) | 120 | 21V~ | ||||||||||
| Maximum Torque(N.m) No-load Speed(r/min) | 0-2200 0-3400 | No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 0-3400 | 0-2200 | No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 0-3400 | 0-2200 | ||||||||||
| Impact Frequency(.../min) | Brushless Cordless | B-045 | B-046 | ||||||||||||||
| Brushless Cordless screwdriver | B-044 | Impact Wrench | |||||||||||||||
| BOR | BL | ![]() | BL | ||||||||||||||
| 300N.m | 120N.m | 120N.m | |||||||||||||||
| Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage Maximum Torque(N.m) | 16.8V~ 120 | Battery Voltage Maximum Torque(N.m) | 16.8V~ 120 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N.m) No-load Speed(r/min) | 300 3300 | No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 2200 2800 | No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 3000 3400 | ||||||||||||
| Impact Frequency(.../min) | 3600 | B-048 | B-049 | ||||||||||||||
| Brushless Cordless Impact Wrench | B-047 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| BL | BL 300N.m | ||||||||||||||||
| Battery Voltage | 21V~ | 300N.m Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage | 21V~ 300 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N.m) | 350 2200 | Maximum Torque(N.m) No-load Speed(r/min) | 300 3000 | Maximum Torque(N.m) No-load Speed(r/min) | 2200 2800 | ||||||||||||
| No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 2800 | Impact Frequency(.../min) | 3300 | Impact Frequency(.../min) | |||||||||||||
| Brushless Cordless Impact Wrench | B-050 | B-051 | B-052 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| BL | BL | BL | |||||||||||||||
| 350N.m | 600N.m | 1000N.m | |||||||||||||||
| Battery Voltage | Maximum Torque(N.m) | ||||||||||||||||
| Battery Voltage Maximum Torque(N.m) | 21V~ 350 | Battery Voltage Maximum Torque(N.m) | 21V~ 600 |
Brushless Cordless Impact Wrench
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 600 |
| No-load Speed(r/min) | 2800 |
| Impact Frequency(.../min) | 3200 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 0-1000 |
| No-load Speed(r/min) | 2200 |
| Impact Frequency(.../min) | 2800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 1300 |
| No-load Speed(r/min) | 1800 |
| Impact Frequency(.../min) | 2200 |
Long endurance
Strong torque
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 300 |
| No-load Speed(r/min) | 3000 |
| Impact Frequency(.../min) | 3300 |
BL MOTOR 380N.m
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 350 |
| No-load Speed(r/min) | 3000 |
| Impact Frequency(.../min) | 3300 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 380 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 3600 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 360 |
| No-load Speed(r/min) | 3000 |
| Impact Frequency(.../min) | 3300 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Maximum Torque(N.m) | 950 |
| No-load Speed(r/min) | 3000 |
| Impact Frequency(.../min) | 3300 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 125(5") |
| No-load Speed(r/min) | 9500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 100(4") |
| No-load Speed(r/min) | 9600 |
Brushless Cordless Impact Wrench
Small, lightweight, and durable body
Battery Voltage
Wheel Diameter(mm)
12V\~/2.0AhX2
No-load Speed(r/min)
75(3")
12800
| Brushless Cordless Angle Grinder | B-103 | B-104 | B-105 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Battery Voltage | 42V~ | Battery Voltage Wheel Diameter(mm) | 21V~ Battery Voltage 100(4") Wheel Diameter(mm) | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) No-load Speed(r/min | 150(6") 8700 | No-load Speed(r/min) | 9500 No-load Speed(r/min) | 100(4") 9600 |
| Brushless Cordless Angle Grinder | B-106 | B-107 | B-108 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Battery Voltage Wheel Diameter(mm) | 21V~ 100(4") | Battery Voltage Wheel Diameter(mm) | 21V~ 100(4") | Battery Voltage 21V~ Wheel Diameter(mm) 100(4") |
| No-load Speed(r/min) | 9600 | No-load Speed(r/min) | 9500 | No-load Speed(r/min) 9500 |
| B-110 | ||||
| Brushless Cordless Angle Grinder | B-109 | B-111 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
| Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage Wheel Diameter(mm) | 21V~ 100(4") | Battery Voltage 21V~ Wheel Diameter(mm) 100(4") |
| Wheel Diameter(mm) No-load Speed(r/min) | 100(4") 9800 | No-load Speed(r/min) | 9800 | No-load Speed(r/min) 8800 |
| Brushless Cordless Concrete Vibrator | B-112 | B-113 | B-114 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| BL | BL | |||
| Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage 21V~ |
| No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 1400 6800 | No-load Speed(r/min) Impact Frequency(.../min) | 1400 6800 | No-load Speed(r/min) 1400 Impact Frequency(.../min) 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 25 |
| No-load Speed(r/min) | 8000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 25 |
| No-load Speed(r/min) | 8000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 75(3") |
| No-load Speed(r/min) | 11800 |
| Cutting Depth(mm) | 10 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 75/100(3/4") |
| No-load Speed(r/min) | 12000 |
| Cutting Depth(mm) | 10-20 |
| Brushless Cordless | B-119 |
| Marble Cutter | |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 125(5") |
| No-load Speed(r/min) | 6600 |
| Cutting Depth(mm) | 45 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 125(5") |
| No-load Speed(r/min) | 6600 |
| Cutting Depth(mm) | 45 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 150(6") |
| No-load Speed(r/min) | 6800 |
| Cutting Depth(mm) | 51 |
| Brushless Cordless Marble Cutter | B-122 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 125 (5") |
| No-load Speed(r/min) | 6500 |
| Cutting Depth(mm) | 45 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 150(6") |
| No-load Speed(r/min) | 6500 |
| Cutting Depth(mm) | 51 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 185(7") |
| No-load Speed(r/min) | 5500 |
| Cutting Depth(mm) | 65 |
| Cordless Brushless B-125 Mitre Saw |
| Brushless Cordless band saw | B-126 |
| Battery Voltage | |
| Wheel Diameter(mm) | |
| No-load Speed(r/min) | 210(8") 2200/3200/4200 |
| Cutting Depth(mm) | 45° 40x75 0° 40x110 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed(m/s) | 0-3.2 |
| Brushless Cordless B-127 Cold cutting saw |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Wheel Diameter(mm) | 150(6") |
| No-load Speed(r/min) | 0-1500 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Cutting Width (mm) | 82 |
| Cutting Depth(mm) | 1 |
| No-load Speed(r/min) | 1600 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Cutting Width (mm) | 82 |
| Cutting Depth(mm) | 1 |
| No-load Speed(r/min) | 1600 |
| Battery Voltage 21V~ |
| Cutting Range(mm) 60 |
| No-load Speed(r/min) 1000-1800 |
| Maximum stroke(mm) 15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Cutting Range(mm) | 60 |
| No-load Speed(r/min) | 1000-1800 |
| Maximum stroke(mm) | 15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Cutting Range(mm) | 60 |
| No-load Speed(r/min) | 1000-1800 |
| Maximum stroke(mm) | 15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed(r/min) | 31000 |
| Max. Miling Cutter Dia. (mm) | 6.35mm |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed(r/min) | 31000 |
| Max. Miling Cutter Dia. (mm) | 6.35mm |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed(r/min) | 31000 |
| Max. Miling Cutter Dia. (mm) | 6.35mm |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Length of Stroke(mm) | 28 |
| No-load Stroke Rate(.../min) | 0-3200 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Length of Stroke(mm) | 28 |
| No-load Stroke Rate(.../min) | 0-3200 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Length of Stroke(mm) | 28 |
| No-load Stroke Rate(.../min) | 0-3200 |
15
| Brushless Cordless Chain Saw | B-146 | B-147 | B-148 | |
![]() | ||||
| Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage 21V~ |
| Max. Length of Guide Bar(mm) Rated Speed(m/s) | 100(4") 9.7 | Max. Length of Guide Bar(mm) Rated Speed(m/s) | 100(4") 9.5 Rated Speed(m/s) | Max. Length of Guide Bar(mm) 100(4") 9.3 |
| Brushless Cordless | B-149 | B-150 | B-151 | |
| Chain Saw | ||||
![]() | ![]() | |||
| Battery Voltage Max. Length of Guide Bar(mm) | 21V~ 100(4") | Battery Voltage Max. Length of Guide Bar(mm) | 21V~ 250(12") | Battery Voltage 21V~ |
| Rated Speed(m/s) | 8.7 | Rated Speed(m/s) | 10.5 Rated Speed(m/s) | Max. Length of Guide Bar(mm) 250(12") 9.3 |
| Brushless Cordless | B-152 | B-153 | B-154 | |
| Chain Saw | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Battery Voltage | 21V~ | Battery Voltage | 21V~ Battery Voltage | 21V~ |
| Max. Length of Guide Bar(mm) Rated Speed(m/s) | 300(12") 12.7 | Max. Length of Guide Bar(mm) Rated Speed(m/s) | 250(12") 10.5 Rated Speed(m/s) | Max. Length of Guide Bar(mm) 250(12") 9.3 |
| Cordless Sander | B-155 | B-156 | B-157 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
| 21V~ | Battery Voltage | 21V~ | ||
| Battery Voltage | Battery Voltage 12V~ | |||
| 100(4") | 100(4") | |||
| Wheel Diameter(mm) | Wheel Diameter(mm) | 150(6") | ||
| Wheel Diameter(mm) | ||||
| 4000/6000/8000 | Rated Speed(r/min) | 4000/6000/8000 | Rated Speed(r/min) 4000/6000/8000 |
BL MOTOR
| Battery Voltage | 21V~1 |
| Applicable to pull riveting specifications | 2.4-5 |
| Adaptable guide nozzle | 3.2/4.0/4.8 |
| Rated Voltage(mm) | 20 |
| Battery Voltage | 21V~1 |
| Applicable to pull riveting specifications | 2.4-5 |
| Adaptable guide nozzle | 3.2/4.0/4.8 |
| Rated Voltage(mm) | 20 |
| Battery Voltage | 21V~1 |
| Applicable to pull riveting specifications | 2.4-5 |
| Adaptable guide nozzle | 3.2/4.0/4.8 |
| Rated Voltage(mm) | 20 |
| Brushless Cordless B-172 Rivet Gun |
| Cordless Porcelain tiling machine | B-173 |
| Battery Voltage | 21V~1 |
| Applicable to pull riveting specifications | 2.4-5 |
| Adaptable guide nozzle | 3.2/4.0/4.8 |
| Rated Voltage(mm) | 20 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Adsorption Capacity(kg) | 150 |
| Sucking Disc Diameter(mm) | 100 |
| Vibration Frequency(.../min) | 3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Adsorption Capacity(kg) | 150 |
| Sucking Disc Diameter(mm) | 100 |
| Vibration Frequency(.../min) | 3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Adsorption Capacity(kg) | 250 |
| Sucking Disc Diameter(mm) | 100x180 |
| Vibration Frequency(.../min) | 3000 |
B-180
| Battery Voltage | 21V~1 |
| Adsorption Capacity(kg) | 100 |
| Sucking Disc Diameter(mm) | 100 |
| Vibration Frequency(.../min) | 3000 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air flow(L/min) | 100/200 |
| Temperature(°C) | 350-550 |
| Rated power(W) | 320 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air flow(L/min) | 100/200 |
| Temperature(°C) | 350-550 |
| Rated power(W) | 300 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air flow(L/min) | 100/200 |
| Temperature(°C) | 350-550 |
| Rated power(W) | 400 |
Cordless Blower B-183
| Battery Voltage | 21V~ |
| Flow(g/h) | 200-300 |
| Suit for(mm) | 7-7.5 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Rated power(W) | 15 |
| 2nd gear adjustment | 1.Cold/2.hot air |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-17000 |
| AirVolume(m³/min) | 2.8 |
| Wind speed(m/s) | 0-10 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-18000 |
| Air Volume(m³/min) | 2.9 |
| Wind speed(m/s) | 0-11 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-26000 |
| AirVolume(m³/min) | 12.5 |
| Wind speed(m/s) | 0-15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-38000 |
| AirVolume(m³/min) | 12.4 |
| Wind speed(m/s) | 0-16 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-18000 |
| AirVolume(m³/min) | 11.8 |
| Wind speed(m/s) | 0-15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-18000 |
| AirVolume(m³/min) | 12.6 |
| Wind speed(m/s) | 0-15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-18000 |
| Air Volume(m³/min) | 12.8 |
| Wind speed(m/s) | 0-15 |
| Cordless Blower | B-190 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| No-load Speed (r/min) | 0-18000 |
| Air Volume(m³/min) | 13 |
| Wind speed(m/s) | 0-15 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air volume(m³/min) | 1 |
| Pumping flow(L/min) | 3.5 |
| Mean wind speed (m/s) | 2100 |
| Cordless AIR PUMP | B-199 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air volume(L/min) | 30-65 |
| Tracheallength(mm) | 400 |
| Wind speed | 130Psi/830Kpa |
Battery Voltage 21V\~ No-load Speed (r/min) 0-18000 AirVolume(m³/min) 2.6
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air volume(L/min) | 30-65 |
| Tracheallength(mm) | 400 |
| Wind speed | 130Psi/830Kpa |
| Battery Voltage 21V~ |
| Air volume (L/min) 30-65 |
| Tracheallength(mm) 400 |
| Wind speed 130Psi/830Kpa |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Air volume (L/min) | 30-65 |
| Tracheallength(mm) | 400 |
| Wind speed | 130Psi/830Kpa |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Rated speed (r/min) | 30000 |
| Nozzle diameter can be adapted | 1/1.5/1.8/2.5 |
| Container volume(ml) | 800 |
| Spraying distance(mm) | 200-250 |
| Paint flow(ml/min) | 100-200 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Rated speed (r/min) | 30000 |
| Nozzle diameter can be adapted | 1/1.5/1.8/2.5 |
| Container volume(ml) | 800 |
| Spraying distance(mm) | 200-250 |
| Paint flow(ml/min) | 100-200 |
Battery Voltage 21V\~
Nail type Straight nail
Nail specifications(mm) 1.26X1.05X30
Cordless Fuser B-211
| Battery Voltage | 21V~ |
| Nail type | Straight nail |
| Nail specifications(mm) | 1.26X1.05X30 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Rated speed (r/min) | 30000 |
| Nozzle diameter can be adapted | 1/1.5/1.8/2.5 |
| Container volume(ml) | 800 |
| Spraying distance(mm) | 200-250 |
| Paint flow(ml/min) | 100-200 |
Battery Voltage 21V\~
| Battery Voltage | 21V~ |
| Die head type(mm) | Φ20 Φ25 Φ32 |
| Ambienttemperature(°C) | -5/40 |
| Maximum temperature(°C) | 350 |
Nail type Straight nail / horse riding nail
Nail specifications(mm) 1.26X1.05X30
| Brushless Cordless B-215 Rotary Hammer | B-216 | B-217 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅24 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | 026 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3300 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Volta | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 3400 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1580 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1600 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1500 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1580 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
Brushless Cordless Rotary Hammer
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1600 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1500 |
| Impact Frequency(.../min) | 5400 |
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | 028 |
| No-load Speed(r/min) | 1580 |
| Impact Frequency(.../min) | 5800 |
Brushyess Cordless B-239
| Battery Voltage | 21V~ |
| Drilling Capacity(mm) | 026 |
| No-load Speed(r/min) | 1600 |
| Impact Frequency(.../min) | 6800 |
| Battery Voltage | 21V~x2 |
| Drilling Capacity(mm) | ∅26 |
| No-load Speed(r/min) | 1500 |
