996083/996084#上衣梭织运动套装
身高尺码对照表
尺寸表/size(女装上农)
| 尺码 | 衣长 | 衣宽 肩宽 | 适合胸围 | 参考身高 | 参考体重(kg) |
| S | 64 | 49 40 | 84 | 150-160 | 45-55 |
| M | 66.5 | 51 40.6 | 88 | 160-165 | 55-60 |
| L | 69 | 53 41.2 | 92 | 165-170 | 60-65 |
| XL | 71.5 | 55 41.8 | 96 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 74 | 56 42.4 | 100 | 175-180 | 70-75 |
| 3XL | 76.5 | 58 43 | 104 | 180-185 | 75-80 |
以上尺寸属平铺测量,与实际尺寸会有1-2cm误差
| 尺寸表/size(男装上衣) | ||||||
| 尺码 | 衣长 | 衣宽 | 肩宽 | 适合胸围 | 参考身高 | 参考体重(kg) |
| S | 67.5 | 51 | 44 | 88 | 160-165 | 55-65 |
| M | 70 | 53 | 45 | 92 | 165-170 | 65-70 |
| L | 72.5 | 55 | 46 | 96 | 170-175 | 70-75 |
| XL | 75 | 56 | 47 | 100 | 175-180 | 75-80 |
| 2XL | 77.5 | 58 | 48 | 104 | 180-185 | 80-85 |
| 3XL | 80 | 60 | 49 | 108 | 185-190 | 85-90 |
| 4XL | 82.5 | 63 | 50 | 112 | 190-195 | 90-95 |
996083/996084#上衣梭织运动套装
身高尺码对照表
| 男女通款尺寸表/size(上衣) | |||||
| 尺码 | 衣长 | 衣宽 | 适合胸围 | 参考身高 | 单位:cm 参考体重(kg) |
| 2XS | 59.5 | 43.5 | 76 | 140-150 | 40-50 |
| XS | 62.5 | 46 | 80 | 150-160 | 50-60 |
| S | 65 | 48 | 84 | 160-165 | 60-65 |
| M | 67.5 | 50 | 88 | 165-170 | 65-70 |
| L | 70 | 52 | 92 | 170-175 | 70-75 |
| XL | 72.5 | 54 | 96 | 175-180 | 75-80 |
| 2XL | 75 | 56 | 100 | 180-185 | 80-85 |
| 3XL | 77.5 | 58 | 104 | 185-190 | 85-90 |
| 4XL | 80 | 60 | 108 | 190-195 | 90-95 |
以上尺寸属平铺测量,与实际尺寸会有1-2cm误差
906183#上衣,906283#长裤针织运动套装
含棉运动套装 694#上衣 521#裤子
尺码表 单位:cm
| 上衣尺码 | 衣长 | 胸围 | 建议身高(cm) | 建议体重(斤) |
| M | 64 | 50 | 160-165 | 55-60 |
| L | 66 | 52 | 165-170 | 60-65 |
| XL | 68 | 54 | 170-175 | 65-75 |
| 2XL | 70 | 56 | 175-180 | 75-80 |
| 3XL | 72 | 58 | 180-185 | 80-85 |
| 4XL | 74 | 60 | 185-190 | 85-95 |
| 裤子尺码 | 裤长 | 臀围 | 脚口 | 建议身高(cm)建议体重(斤) | |
| M | 96 | 98 | 14 | 160-165 | 105-120 |
| L | 98 | 102 | 14.5 | 165-170 | 120-135 |
| XL | 100 | 106 | 15 | 170-175 | 135-150 |
| 2XL | 102 | 110 | 15.5 | 175-180 | 150-165 |
| 3XL | 104 | 114 | 16 | 180-185 | 165-180 |
| 4XL | 106 | 118 | 16.5 | 185-195 | 180-195 |
| 5XL | 108 | 122 | 17 | 195-200 | 195-200 |
提示:由于衣服有弹性和尺码为手工测量存在1-3cm的误差纯属正常,如无法确
运动套装上衣8713#-裤子222#
8713尺码表
| 尺码 | s | M | L | XL | 2XL | 3XL; | 4XL | 5XL |
| 衣长 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 胸围 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 裤长 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 |
| 臀围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 身高 CM | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 |
| 体重 (斤 | 100-115 | 115-125 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 |
注;实体样衣为手工量度,误差范围1-2CM属正常
| 男女通款尺码表/size | |||||
| 尺码 | 衫长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 参考身高 体重(kg) |
| 3XS | 51 | 39 | 10.5 57 | 120-130 | 20-25 |
| 2XS | 54 | 41 | 11 | 60 130-140 | 25-30 |
| XS | 57 | 43 | 11.5 | 63 140-150 | 30-35 |
| S | 60 | 45 | 12 | 66 150-155 | 35-40 |
| M | 62.5 | 47.5 | 12.5 | 69 155-160 | 40-45 |
| L | 65 | 50 | 13 | 72 160-165 | 45-55 |
| XL | 67.5 | 52.5 | 13.5 | 74 165-170 | 55-60 |
| 2XL | 70 | 55 | 14 | 76 170-175 | 60-70 |
| 3XL | 72.5 | 57.5 | 14.5 | 77.5 175-180 | 70-80 |
| 4XL | 75 | 60 | 15 | 79 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 77.5 | 62.5 | 15.5 | 80 185-190 | 90-95 |
以上尺寸属平铺测量,与实际尺寸会有1-2cm误差
5005#长裤尺码
| 男女通款尺码表/size | 单位:cm | ||||
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 参考身高 | 体重(kg) |
| 3XS | 67 | 51 | 75 | 120-130 | 20-25 |
| 2XS | 73 | 55 | 80 | 130-140 | 25-30 |
| XS | 77 | 59 | 85 | 140-150 | 30-35 |
| S | 85 | 63 | 90 | 150-155 | 35-40 |
| M | 90 | 66 | 95 | 155-160 | 40-45 |
| L | 94 | 69 | 100 | 160-165 | 45-55 |
| XL | 97 | 72 | 105 | 165-170 | 55-60 |
| 2XL | 100 | 75 | 110 | 170-175 | 60-70 |
| 3XL | 103 | 78 | 115 | 175-180 | 70-80 |
| 4XL | 106 | 81 | 120 | 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 108 | 84 | 125 | 185-190 | 90-95 |
以上尺寸属平铺测量,与实际尺寸会有1-2cm误差
N M
8002#衫配5002#裤
5001-5002#长裤尺码
男女通款尺码表/size
| 尺码 | 裤长 | 腰围 智围 | 参考身高 | 体重(kg) |
| 3XS | 67 51 | 75 | 120-130 | 20-25 |
| 2XS | 73 | 55 80 | 130-140 | 25-30 |
| XS | 77 | 59 85 | 140-150 | 30-35 |
| S | 85 | 63 90 | 150-155 | 35-40 |
| M | 90 | 66 95 | 155-160 | 40-45 |
| L | 94 | 69 100 | 160-165 | 45-55 |
| XL | 97 | 72 105 | 165-170 | 55-60 |
| 2XL | 100 | 75 110 | 170-175 | |
| 3XL | 103 | 78 115 | 175-180 | 60-70 |
| 4XL | 108 | 70-80 | ||
| 5XL | 108 | 81 120 84 125 | 180-185 185-190 | 80-90 90-95 |
以上尺寸属平铺测量.与实际尺寸会有1-2cm误差
特殊民码,需要定做,请联系客服
8002#长袖外套尺码
单位:cm
男女通欧尺码表/size
单位:cm
男女通欧尺码表/size
单位:cm
| 尺码 | 彩长 | 胸围 | 肩 | 长 | 参考身高 | 体重(kg) |
| 3XS | 51 | 39 | 10.5 | 57 | 120-130 | 20-25 |
| 2X5 | 54 | 41 | 11 | 60 | 130-140 | 25-30 |
| xS | 57 | 43 | 11.5 | 63 | 140-150 | 30-35 |
| S | 60 | 45 | 12 | 66 | 150-155 | 35-40 |
| M | 62.5 | 47.5 | 12.5 | 69 | 155-160 | 40-45 |
| L | 65 | 50 | 13 | 72 | 160-165 | 45-55 |
| XL | 67.5 | 52.5 | 13.5 | 74 | 165-170 | 55-60 |
| 2.XL | 70 | 55 | 14 | 76 | 170-175 | |
| 3XL | 72.5 | 57.5 | 14.5 | 77.5 | 175-180 | 60-70 70-80 |
| 4XL | 75 | 60 | 15 | 79 | 180-185 | 80-90 |
| 5XL | 77.5 | 62.5 | 15.5 | B0 | 185-190 | 90-95 |
以上尺寸属平辅测量,与实降尺寸会有1-2cm误差




