压路机
山工机械520F/522F/526F
豆荚式振动系统,柔性起振,高效压实√进口液压件,静液压驱动,可靠耐用
产品特点
更高效
一 1
·上柴发动机满足国家非道路国四排放要求,油耗更低、动力更加强劲、节能环保
·卡特彼勒豆荚式振动系统,通过调整密封活动钢珠重心位置达到振幅调整,无冲击振动结构,起振平稳,振幅切换平缓,柔性起振,压实路面更加平整
·双幅双频振动系统全面优化升级,加大频率和激振力,压实效率更突出
·全系列采用静液压传动,无级变速,传动柔和平稳,起步无冲击,结合豆荚式振动结构,可提高压实效果
·可选配密实度仪,进气预热,羊角碾等不同配置,适应更多不同工况,提升施工效率
更舒适
2
·三级减震系统,宽敞驾驶室配悬浮针织座椅,优化布置的空调和多方位出风口,最大限度提高操作舒适性
·前后可调仪表台,带三级报警的多功能仪表盘,符合人机工程要求,提升驾驶体验
·标配LED灯,提高夜间作业视野和安全性,工况适应性更好
·全新操纵手柄,集成换向和启停振功能,操作简单
更可靠
·闭式液压系统,选用世界知名品牌液压元件,可有效提高液压传动效率,轻松应对各种工况·模块化设计的冷却系统,同时对冷却液、液压油、中冷器等散热,整体安装采用悬浮式减震垫,保障颠簸工况下的稳定性·附加轮边制动器,可防止中央制动系统在单边打滑,半轴故障时制动失效,应对恶劣工况时更加安全
SE3
省4
开启,各保养点触手可及
·静液压传动无变速箱,免去变速箱和离合器的维护,维保更便捷
·发动机油底壳放油单独引出,方便更换机油
·全密封偏心轮,柔性起振技术,有效降低冲击载荷,延长轴承及液压元件的寿命,1000小时内免维护,降低用户的维护使用成本
·标配CAT(卡特)?智讯系统,从远端定位机器位置和查阅工作小时数,方便客户对设备统一管理
靠得住的硬实力
| 产品型号 | 520F | 522F | 526F | |||
| 工作重量 | kg | 20,000 | 22,000 | 26,000 | ||
| 前/后质量分配 | kg | 10,000/10,000 | 11,000/11,000 | 13,000/13,000 | ||
| 静线压力 | N/cm | 461 | 507 | 587 | ||
| 振动系统 | ||||||
| 振动频率 | Hz | 28.5/32 | 28.5/32 | 28.5/32 | ||
| 名义振幅 | mm | 2.05/1.15 | 2.05/1.15 | 2.05/1.15 | ||
| 激振力 | KN | 380/280 | 400/290 | 430/300 | ||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | SC4H | SC4H | SC4H | |||
| 额定功率 | kW | 129 | 129 | 147 | ||
| 额定转速 | r/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 行驶速度 | ||||||
| 低挡 | km/h | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ||
| 高挡 | km/h | 0-8.5 | 0-8.5 | 0-8 | ||
| 工作参数 | ||||||
| 前后车架偏摆角度 | 。 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| 铰接偏转角度 | 0 | ±33 | ±33 | ±33 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 6,350 | 6,350 | 6,800 | ||
| 最大爬坡能力 | % | 30 | 30 | 30 | ||
| 轮胎 | ||||||
| 轮胎规格 | 20.5-25 | 20.5-25 | 23.5-25 | |||
| 容量参数 | ||||||
| 燃油箱 | L | 284 | 284 | 284 | ||
| 尿素箱 | L | - | - | 19 | ||
| 尺寸参数 | ||||||
| 总体尺寸 | mm | 6,370x2103,00 | 6,370x2,10x3,00 | 6,670x2,470x3,250 | ||
| 钢轮宽度 | mm | 2,130 | 2,130 | 2,170 | ||
| 钢轮直径 | mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
| 轴距 | mm | 3,100 | 3,100 | 3,300 | ||
| 离地间隙 | mm | 459 | 459 | 459 | ||
| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | β |
| 520F | 6,370 | 3,200 | 2,130 | 2,310 | 1,600 | 3,100 | 459 | 1,550 | 33° |
| 522F | 6,370 | 3,200 | 2,130 | 2,310 | 1,600 | 3,100 | 459 | 1,550 | 33° |
| 526F | 6,670 | 3,250 | 2,170 | 2,470 | 1,600 | 3,300 | 459 | 1,650 | 33° |




