66
| 货号 | 规格(尺寸) | 长度 | 盒/箱装 |
| 568517 | 17mm | 51mm | 4/48 |
| 568518 | 18mm | 51mm | 4/48 |
| 568519 | 19mm | 51mm | 4/48 |
| 568520 | 20mm | 51mm | 4/48 |
| 568521 | 21mm | 51mm | 4/48 |
| 568522 | 22mm | 51mm | 4/48 |
| 568523 | 23mm | 51mm | 4/48 |
| 568524 | 24mm | 51mm | 4/48 |
| 568525 | 25mm | 51mm | 4/48 |
| 568526 | 26mm | 54mm | 4/48 |
| 568527 | 27mm | 54mm | 4/48 |
| 568528 | 28mm | 54mm | 4/48 |
| 568529 | 29mm | 54mm | 4/48 |
| 568530 | 30mm | 54mm | 4/48 |
| 568532 | 32mm | 54mm | 4/24 |
| 568533 | 33mm | 57mm | 4/24 |
| 568534 | 34mm | 57mm | 4/24 |
| 568535 | 35mm | 57mm | 4/24 |
| 568536 | 36mm | 57mm | 4/24 |
| 568537 | 37mm | 57mm | 4/24 |
| 568538 | 38mm | 57mm | 4/24 |
| 568539 | 39mm | 57mm | 4/24 |
| 568540 | 40mm | 57mm | 4/24 |
| 568541 | 41mm | 57mm | 4/24 |
| 568542 | 42mm | 57mm | 1/12 |
| 568543 | 43mm | 63mm | 1/12 |
| 568544 | 44mm | 63mm | 1/12 |
| 568545 | 45mm | 63mm | 1/12 |
| 568546 | 46mm | 63mm | 1/12 |
| 568547 | 47mm | 63mm | 1/12 |
| 568548 | 48mm | 68mm | 1/12 |
| 568549 | 49mm | 68mm | 1/12 |
| 568550 | 50mm | 68mm | 1/12 |
| 568552 | 52mm | 68mm | 1/12 |
| 568554 | 54mm | 68mm | 1/12 |
| 568555 | 55mm | 73mm | 1/12 |
| 568556 | 56mm | 73mm | 1/12 |
| 568557 | 57mm | 75mm | 1/12 |
| 568558 | 58mm | 75mm | 1/12 |
| 568559 | 59mm | 75mm | 1/12 |
| 568560 | 60mm | 75mm | 1/12 |
| 568563 | 63mm | 78mm | 1/12 |
| 568565 | 65mm | 78mm | 1/12 |
| 货号 | 规格 (尺寸) | 长度 | 盒/箱装 |
| 588519 | 19mm | 60mm | 2/24 |
| 588520 | 20mm | 60mm | 2/24 |
| 588521 | 21mm | 60mm | 2/24 |
| 588522 | 22mm | 60mm | 2/24 |
| 588523 | 23mm | 60mm | 2/24 |
| 588524 | 24mm | 60mm | 2/24 |
| 588525 | 25mm | 60mm | 2/24 |
| 588526 | 26mm | 60mm | 2/24 |
| 588527 | 27mm | 60mm | 2/24 |
| 588528 | 28mm | 60mm | 2/24 |
| 588529 | 29mm | 60mm | 2/24 |
| 588530 | 30mm | 62mm | 2/24 |
| 588532 | 32mm | 62mm | 2/24 |
| 588533 | 33mm | 62mm | 2/24 |
| 588534 | 34mm | 62mm | 2/24 |
| 588535 | 35mm | 62mm | 2/24 |
| 588536 | 36mm | 62mm | 1/12 |
| 588537 | 37mm | 62mm | 1/12 |
| 588538 | 38mm | 62mm | 1/12 |
| 588539 | 39mm | 65mm | 1/12 |
| 588540 | 40mm | 65mm | 1/12 |
| 588541 | 41mm | 68mm | 1/12 |
| 588542 | 42mm | 68mm | 1/12 |
| 588543 | 43mm | 70mm | 1/12 |
| 588544 | 44mm | 70mm | 1/12 |
| 588545 | 45mm | 70mm | 1/12 |
| 588546 | 46mm | 72mm | 1/12 |
| 588547 | 47mm | 75mm | 1/12 |
| 588548 | 48mm | 75mm | 1/12 |
| 588549 | 49mm | 80mm | 1/12 |
| 588550 | 50mm | 80mm | 1/12 |
| 588552 | 52mm | 85mm | 1/12 |
| 588554 | 54mm | 85mm | 1/12 |
| 588555 | 55mm | 85mm | 1/12 |
| 588556 | 56mm | 85mm | 1/12 |
| 588557 | 57mm | 85mm | 1/12 |
| 588558 | 58mm | 87mm | 1/12 |
| 588559 | 59mm | 87mm | 1/6 |
| 588560 | 60mm | 87mm | 1/6 |
| 588563 | 63mm | 92mm | 1/6 |
| 588565 | 65mm | 92mm | 1/6 |
| 货号 | 规格(尺寸) 长度 | 盒/箱装 |
| 578207 | 7mm | 63mm 6/240 |
| 578208 | 8mm | 63mm 6/240 |
| 578209 | 9mm | 63mm 6/240 |
| 578210 | 10mm | 63mm 6/240 |
| 578211 | 11mm | 63mm 6/240 |
| 578212 | 12mm | 63mm 6/240 |
| 578213 | 13mm | 63mm 6/120 |
| 578214 | 14mm | 63mm 6/120 |
| 578215 | 15mm | 63mm 6/120 |
| 578216 | 16mm | 63mm 6/120 |
| 578217 | 17mm | 63mm 6/120 |
| 578218 | 18mm | 63mm 6/120 |
| 578219 | 19mm 63mm | 6/120 |
| 货号 | 规格 (尺寸) | 长度 盒/箱装 |
| 588210 | 10mm | 78mm 6/120 |
| 588211 | 11mm | 78mm 6/120 |
| 588212 | 12mm | 78mm 6/120 |
| 588213 | 13mm | 78mm 6/120 |
| 588214 | 14mm | 78mm 6/120 |
| 588215 | 15mm | 78mm 6/120 |
| 588216 | 16mm | 78mm 6/120 |
| 588217 | 17mm | 78mm 6/72 |
| 588218 | 18mm | 78mm 6/72 |
| 588219 | 19mm | 78mm 6/72 |
| 588221 | 21mm | 78mm 6/72 |
| 588222 | 22mm | 78mm 6/72 |
| 588224 | 24mm | 78mm 4/48 |
| 588227 | 27mm | 78mm 4/48 |
| 588230 588232 | 30mm 32mm | 78mm 4/48 78mm 4/48 |
| 货号 | 规格 (尺寸) | 长度 | 盒/箱装 |
| 568617 | 17mm | 90mm | 4/24 |
| 568618 | 18mm | 90mm | 4/24 |
| 568619 | 19mm | 90mm | 4/24 |
| 568620 | 20mm | 90mm | 4/24 |
| 568621 | 21mm | 90mm | 4/24 |
| 568622 | 22mm | 90mm | 4/24 |
| 568623 | 23mm | 90mm | 4/24 |
| 568624 | 24mm | 90mm | 4/24 |
| 568625 | 25mm | 90mm | 4/24 |
| 568626 | 26mm | 90mm | 4/24 |
| 568627 | 27mm | 90mm | 4/24 |
| 568628 | 28mm | 90mm | 4/24 |
| 568629 | 29mm | 90mm | 4/24 |
| 568630 | 30mm | 90mm | 4/24 |
| 568632 | 32mm | 90mm | 4/24 |
| 568633 | 33mm | 90mm | 4/24 |
| 568634 | 34mm | 90mm | 4/16 |
| 568635 | 35mm | 90mm | 4/16 |
| 568636 | 36mm | 90mm | 4/16 |
| 568637 | 37mm | 90mm | 4/16 |
| 568638 | 38mm | 90mm | 4/16 |
| 568640 | 40mm | 90mm | 4/16 |
| 568641 | 41mm | 90mm | 4/16 |
| 568642 | 42mm | 90mm | 1/12 |
| 568643 | 43mm | 90mm | 1/12 |
| 568644 | 44mm | 90mm | 1/12 |
| 568645 | 45mm | 90mm | 1/12 |
| 568646 | 46mm | 90mm | 1/12 |
| 568647 | 47mm | 90mm | 1/12 |
| 568648 | 48mm | 90mm | 1/12 |
| 568649 | 49mm | 90mm | 1/6 |
| 568650 | 50mm | 90mm | 1/6 |
| 568655 | 55mm | 90mm | 1/6 |
| 货号 | 规格(尺寸) | 长度 | 盒/箱装 |
| 588619 | 19mm | 90mm | 2/12 |
| 588620 | 20mm | 90mm | 2/12 |
| 588621 | 21mm | 90mm | 2/12 |
| 588622 | 22mm | 90mm | 2/12 |
| 588623 | 23mm | 90mm | 2/12 |
| 588624 | 24mm | 90mm | 2/12 |
| 588625 | 25mm | 90mm | 2/12 |
| 588626 | 26mm | 90mm | 2/12 |
| 588627 | 27mm | 90mm | 2/12 |
| 588628 | 28mm | 90mm | 2/12 |
| 588629 | 29mm | 90mm | 2/12 |
| 588630 | 30mm | 90mm | 2/12 |
| 588632 | 32mm | 90mm | 2/12 |
| 588633 | 33mm | 90mm | 2/12 |
| 588634 | 34mm | 90mm | 2/12 |
| 588635 | 35mm | 90mm | 1/12 |
| 588636 | 36mm | 90mm | 1/12 |
| 588637 | 37mm | 90mm | 1/12 |
| 588638 | 38mm | 90mm | 1/12 |
| 588640 | 40mm | 90mm | 1/12 |
| 588641 | 41mm | 90mm | 1/12 |
| 588642 | 42mm | 90mm | 1/12 |
| 588643 | 43mm | 90mm | 1/12 |
| 588646 | 46mm | 90mm | 1/12 |
| 588649 | 49mm | 90mm | 1/6 |
| 588650 | 50mm | 90mm | 1/6 |
| 588655 | 55mm | 100mm | 1/6 |
·本体锻造后经数控机床精加工确保同心度,使用过程不易产生跳动。·采用Cr-Mo冷锻而成,综合力学性能优越,耐强力冲击。·数控机床加工,黑色磷化表面处理,美观耐用。
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 568714 | H14 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568717 | H17 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568719 | H19 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568722 | H22 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568724 | H24 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568727 | H27 | 100*44*44 | 6/36 |
| 568730 | H30 | 100*44*44 | 6/36 |
1/2"系列风动六角旋具套筒
工业级全场景工具需求解决者
| 货号 | 规格 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 588404 | H4 78*25*25 | 6/72 |
| 588405 | H5 78*25*25 | 6/72 |
| 588406 | H6 78*25*25 | 6/72 |
| 588407 H7 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588408 H8 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588410 H10 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588412 H12 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588414 H14 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588417 H17 | 78*25*25 | 6/72 |
| 588419 H19 | 78*25*25 | 6/72 |
1/2"系列风动花型旋具套筒
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) 盒/箱装 |
| 586427 | T27 78*25*25 | 6/72 |
| 586430 | T30 78*25*25 | 6/72 |
| 586440 | T40 78*25*25 | 6/72 |
| 586445 | T45 78*25*25 | 6/72 |
| 586450 | T50 78*25*25 | 6/72 |
| 586455 | T55 78*25*25 | 6/72 |
3/4"系列风动六角特长套筒
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 568824 | 24 | 120*39*39 | 1/10 |
| 568827 | 27 | 120*41*41 | 1/10 |
| 568830 | 30 | 120*48*48 | 1/10 |
| 568832 | 32 | 120*48*48 | 1/10 |
| 568833 | 33 | 120*51*51 | 1/10 |
| 568834 | 34 | 120*52*52 | 1/10 |
| 568835 | 35 | 120*53*53 | 1/10 |
| 568836 | 36 | 120*54*54 | 1/10 |
| 568838 | 38 | 120*55*55 | 1/10 |
| 568841 | 41 | 120*59*59 | 1/10 |
| 568846 | 46 | 120*67*67 | 1/10 |
| 568850 | 50 | 120*70*70 | 1/10 |
| 568855 | 55 | 120*78*78 | 1/10 |
| 568860 | 60 | 120*90*90 | 1/10 |
| 568865 | 65 | 120*93*93 | 1/10 |
| 568870 | 70 | 120*99*99 | 1/10 |
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 569524 | 24 | 160*39*39 | 1/10 |
| 569527 | 27 | 160*41*41 | 1/10 |
| 569530 | 30 | 160*48*48 | 1/10 |
| 569532 | 32 | 160*48*48 | 1/10 |
| 569533 | 33 | 160*51*51 | 1/10 |
| 569534 | 34 | 160*52*52 | 1/10 |
| 569535 | 35 | 160*53*53 | 1/10 |
| 569536 | 36 | 160*54*54 | 1/10 |
| 569538 | 38 | 160*55*55 | 1/10 |
| 569541 | 41 | 160*59*59 | 1/10 |
| 569546 | 46 | 160*67*67 | 1/10 |
| 569550 | 50 | 160*70*70 | 1/10 |
| 569555 | 55 | 160*78*78 | 1/10 |
| 569560 | 60 | 160*90*90 | 1/10 |
| 569565 | 65 | 160*93*93 | 1/10 |
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 588724 | 24 | 160*48*48 | 1/10 |
| 588727 | 27 | 160*48*48 | 1/10 |
| 588730 | 30 | 160*49*49 | 1/10 |
| 588732 | 32 | 160*52*52 | 1/10 |
| 588733 | 33 | 160*52*52 | 1/10 |
| 588734 | 34 | 160*54*54 | 1/10 |
| 588735 | 35 | 160*54*54 | 1/10 |
| 588736 | 36 | 160*54*54 | 1/10 |
| 588738 | 38 | 160*58*58 | 1/10 |
| 588741 | 41 | 160*60*60 | 1/10 |
| 588746 | 46 | 160*67*67 | 1/10 |
| 588750 | 50 | 160*73*73 | 1/10 |
| 588755 | 55 | 160*78*78 | 1/10 |
| 588760 | 60 | 160*90*90 | 1/10 |
| 588765 | 65 | 160*91*91 | 1/10 |
| 588770 | 70 | 160*99*99 | 1/10 |
| 588775 | 75 | 160*103*103 | 1/10 |
| 588780 | 80 | 160*110*110 | 1/10 |
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 588830 | 30 | 200*49*49 | 1/10 |
| 588832 | 32 | 200*52*52 | 1/10 |
| 588833 | 33 | 200*52*52 | 1/10 |
| 588834 | 34 | 200*54*54 | 1/10 |
| 588835 | 35 | 200*54*54 | 1/10 |
| 588836 | 36 | 200*54*54 | 1/10 |
| 588838 | 38 | 200*58*58 | 1/10 |
| 588841 | 41 | 200*60*60 | 1/10 |
| 588846 | 46 | 200*67*67 | 1/10 |
| 588850 | 50 | 200*73*73 | 1/10 |
| 588855 | 55 | 200*78*78 | 1/10 |
| 588860 | 60 | 200*90*90 | 1/10 |
| 588865 | 65 | 200*91*91 | 1/10 |
| 588870 | 70 | 200*99*99 | 1/10 |
| 588875 | 75 | 200*103*103 | 1/10 |
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 598000 | 30 | 90*74*74 | 1/10 |
| 598001 | 32 | 90*74*74 | 1/10 |
| 598002 | 36 | 90*74*74 | 1/10 |
| 598003 | 38 | 93*74*74 | 1/10 |
| 598004 | 41 | 95*74*74 | 1/10 |
| 598005 | 46 | 100*74*74 | 1/10 |
| 598006 | 50 | 100*74*74 | 1/10 |
| 598007 | 55 | 100*79*79 | 1/10 |
| 598008 | 60 | 100*90*90 | 1/10 |
| 598009 | 65 | 100*98*98 | 1/10 |
| 598010 | 70 | 100*102*102 | 1/10 |
| 598011 | 75 | 100*107*107 | 1/10 |
| 598012 | 80 | 100*114*114 | 1/10 |
| 598013 | 85 | 110*119*119 | 1/10 |
| 598014 | 90 | 110*128*128 | 1/10 |
| 598015 | 95 | 110*132*132 | 1/10 |
| 598016 | 100 | 110*136*136 | |
| 598017 | 105 | 110*139*139 | 1/10 1/10 |
| 598018 | 110 | 110*144*144 | 1/10 |
| 598019 | 115 | 120*154*154 | 1/10 |
| 598020 | 120 | 120*159*159 | 1/10 |
| 598021 | 125 | 120*164*164 | 1/10 |
| 598022 | 130 | 130*169*169 | 1/10 |
| 598023 | 135 | 130*178*178 | 1/10 |
| 货号 | 规格 | 尺寸(mm) | 盒/箱装 |
| 598100 | 60 | 90*127*127 | 1/10 |
| 598101 | 65 | 100*127*127 | 1/10 |
| 598102 | 70 | 120*127*127 | 1/10 |
| 598103 | 75 | 120*127*127 | 1/10 |
| 598104 | 80 | 120*127*127 | 1/10 |
| 598105 | 85 | 120*130*130 | 1/10 |
| 598106 | 90 | 125*136*136 | 1/10 |
| 598107 | 95 | 125*143*143 | 1/10 |
| 598108 | 100 | 150*148*148 | 1/10 |
| 598109 | 105 | 150*155*155 | 1/10 |
| 598110 | 110 | 155*159*159 | 1/10 |
| 598111 | 115 | 160*167*167 | 1/10 |
| 598112 | 120 | 170*176*176 | 1/10 |
| 598113 | 125 | 175*184*184 | 1/10 |
| 598114 | 130 | 175*187*187 | 1/10 |
| 598115 | 135 | 175*194*194 | 1/10 |
| 598116 | 140 | 180*204*204 | 1/10 |
| 598117 | 145 | 180*207*207 | 1/10 |
| 598118 | 150 | 180*214*214 | 1/10 |
| 598119 | 155 | 180*224*224 | 1/10 |
| 598120 | 160 | 190*227*227 | 1/10 |
·铬钼合金钢一体锻压成型,整体热处理,表面发黑处理。
汽修工具类
黄油枪 轮胎扳手公斤扳手 滤清器扳手套筒扳手 滤清器钳油封钳 磁性捡拾器弹簧清洁器 钩针球头取出器 活塞环压缩器弹簧压缩器 凡尔钳
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 429421 | 600CC | 1/12 |
| 货号规格工作压力出油量盒/箱装 | |||||
| 429424 600CC4500psi 1.5oz/40次1/12 | |||||
| ·高强度压铸铝合金泵头,耐压耐磨,坚固耐用。 ·齿轮进给结构,单油路,省力,操作方便。 ·定型热处理弹簧,启动阀耐压,出油压力足,不易变形, | |||||
| 不易老化。 | |||||
| ·可装黄油弹使用。 | |||||
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 428753 | 16"(400mm) | 1/12 |
| 428754 | 20"(500mm) | 1/12 |
| ·碳素钢锻造,硬度高,扭矩大,坚固耐用。 ·中间焊接工艺+护片铆接,牢固不易变形。 | ||
| ·4个不同规格的套筒头,一扳四用。 | ·套筒头规格:17mm、19mm、21mm、23mm |
透明管黄油枪
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 429422 | 600CC | 1/12 |
专业级压杆式黄油枪
| 货号 | 规格 盒/箱装 |
| 429417 400CC | 1/10 |
| 429418 600CC | 1/10 |
| ·高强度耐压枪头,工作压力4500psi,最大耐压10000psi。 ·高强度热处理弹簧,可保证灌注时压力持久均衡。 ·油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流。 ·此产品适用于挖掘机、装载机、压路机、起重机等机 械设备。 |
便携十字轮胎扳手
| 货号 | 规格 盒/箱装 |
| 428755 16"(400mm) | 1/10 |
| ·套筒铬钒钢锻造,硬度高,扭矩大,坚固耐用。 ·方便纵向主杆与横向杆在不同位置的固定,便于加力、 | |
| 扳拧作业。 ·便携式可拆卸设计,便于携带,使用方便。 | |
| ·套筒头规格:17mm、19mm、21mm、23mm |
省力高压黄油枪
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 429423 | 600CC | 1/12 |
·高强度铝合金枪头和耐压透明管紧密配合,超高压力。
·加厚手柄及省力回弹结构,适合狭窄密封场景。
| 货号 | 规格 盒/箱装 |
| 429430 400CC | 1/20 |
| ·主要用于吸取汽车机油或汽油。 ·采用56×1×280mm高频焊管,配一根275mm长透 | |
| 明塑料软管。 | |
| ·冷轧钢板,表面喷漆两端表面镀铬。 |
三叉套筒扳手
人
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 428630 | 8-10-12mm | 5/60 |
| 428631 | 10-12-14mm | 5/60 |
| 428632 | 12-14-17mm | 5/60 |
| 428633 | 14-17-19mm | 5/60 |
·套筒采用铬钒合金钢锻造,硬度高,扭矩大,韧性好。
·套筒与柄部结合牢固,套筒根部外六角加力设计,方便操作。
·三叉一体三规格结构,方便多规格螺母使用。
·广泛用于工程机械、机修、汽修等相关维修行业。
工业级全场景工具需求解决者
| 货号 | 规格 | L | L1 L2 | Φ1Φ2Φ3盒/箱装 | ||||
| 428611 8mm | 298 | 49 | 190 11.7 9.8 9.8 | 6/60 | ||||
| 4286129mm | 309 | 49 | 201 12.7 9.8 | 9.8 | 6/60 | |||
| 42861310mm 309 | 49 | 203 | 14 | 9.89.8 | 6/60 | |||
| 42861411mm 298 | 49 | 190 16.8 9.8 9.8 | 6/60 | |||||
| 428615 12mm 297.5 49 | 190 17.8 9.8 9.8 | 6/60 | ||||||
| 42861613mm 308 | 49 | 190 18.8 9.8 | 9.8 | 6/60 | ||||
| 42861714mm 303 | 49 | 200 19.8 9.8 | 9.8 | 6/60 | ||||
| 42861815mm 309 | 49 | 201 19.8 9.8 9.8 | 6/60 | |||||
| 428619 16mm 309 | 51 | 190 21.5 9.8 | 9.8 | 6/60 | ||||
| 42862017mm 309 | 51 | 190 23.2 9.8 | 9.8 | 4/48 | ||||
| 42862118mm 297.5 49 | 190 25.8 9.8 | 9.8 | 4/48 | |||||
| 42862219mm297.550 | 19025.8 9.8 | 9.8 | 4/48 | |||||
·套筒采用铬钒合金钢锻造,硬度高,扭矩大,韧性好,坚固耐用。
·套筒与柄部结合牢固,套筒根部外六角加力设计,方便操作。
·表面电镀处理,不易生锈。
·广泛用于工程机械、机修、汽修等相关维修行业。
·采用铬钒钢锻造,硬度高,扭矩大,韧性好,坚固耐用。
·套筒六角孔里面专业的深孔设计,方便长螺杆进入扳拧使用。
·短套筒头一端贯穿结构,可方便穿透长螺杆扳拧,操作使用更方便。
| 货号规格LL1L2L3L4Φ1Φ2Φ3Φ4盒/箱装 |
| 428706 6mm102.527.512 18 51 1210.57.411.9 20/600 |
| 4287077mm109.828.5132049.51310.57.411.920/400 |
| 4287088mm118.729.513 22 6212.510.58.6 12 20/320 |
| 4287099mm124.53414.724 56 1512.9 8.114.720/320 |
| 42871010mm13932.516 286314 139.314.720/200 |
| 42871111mm140.23415.530.56214.513.6 916.220/200 |
| 42871212mm151 4017.530 6816.51510.817.710/200 |
| 42871313mm160 421833 69 17 15.8 10.618.7 10/120 |
| 42871414mm170.549 2035.573 20 1712.219.810/100 |
| 42871515mm188 51 203881 21 19 13 21.210/100 |
| 42871616mm 180 52 20.539.5 81 21 18.712.521.2 10/80 |
| 42871717mm2005823.539872219.713.723.110/80 |
| 42871818mm207.559.52343.591.526.522.613.725.210/60 42871919mm213.568.523.54395.525.522.614.726.710/60 |
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 |
| 402005 | 16-19-23-25-30mm | 1/10 |
小型鸭咀式球头取出器
女
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 |
| 428520 | 1/15 |
滑杆T型套筒扳手
| 货号规格 | L L1L2Φ1Φ2Φ3盒/箱装 | |||||||
| 4286608mm | 33055 | 20010 | 10 | 12 | 6/60 | |||
| 4286619mm | 330 | 55 | 200 10 | 10 13.8 | 6/60 | |||
| 428662 10mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 | 15 | 6/60 | ||
| 42866311mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 17.2 | 6/60 | |||
| 42866412mm 330 | 55 | 20010 | 10 17.2 | 6/60 | ||||
| 42866513mm 330 | 55 | 20010 | 10 18.8 | 6/60 | ||||
| 428666 14mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 19.8 | 6/60 | |||
| 42866715mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 20.8 | 6/60 | |||
| 428668 16mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 21.8 | 6/60 | |||
| 42866917mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 23.8 | 4/60 | |||
| 42867018mm 330 | 55 | 200 | 10 | 10 25.8 | 4/60 | |||
| 42867119mm330 | 55 | 200 | 10 | 10 25.5 | 4/60 |
↑
| 货号 | 规格 | L1L2 | Φ1盒/箱装 | ||
| 42864016mm | 2489321.56/60 | ||||
| 42864121mm | 248 | 93 | 27.2 | 6/60 | |
| ·套筒经铬钒合金钢锻造,整体热处理,硬度高,韧性好, 紧固耐用。 | |||||
| ·扭矩超国标300%,延长使用寿命。 ·套筒精抛处理后,表面电镀,不易生锈。 | |||||
| ·万向可转头设计,方便狭窄空间内倾斜无障碍使用。 | |||||
12.5mm系列火花塞套筒
万向火花塞套筒扳手
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 539516 | 16mm | 4/120 |
| 539521 | 21mm | 4/120 |
·优质CR-V钢锻造而成,力学性能卓越 ·表面全抛光处理,三层镍镍铬防锈镀层
活塞环压缩器
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 | |
| 428523 | 3"×125(53-125) | 1/60 | |
| 428524 | 4"×175(53-175) | 1/60 | |
| ·采用65锰弹钢高硬度处理,配有棘轮带锁装置,可以 连续调节。 | |||
| ·适用范围:53mm-175mm,60mm-175mm | |||
指针式公斤扳手
| 货号 | 规格(尺寸) 盒/箱装 |
| 427890 | 300N.M 1/20 |
| ·头部/杆身整体采用40CR材料,更坚固,更耐磨。 | ·经过连续炉热处理,整体机械性能更稳定,相较于普 |
| 通公斤扳手精度更高。 | |
| ·手柄安装软性胶套,符合人体工程学,防滑,更舒适。 ·杆身整体双层镀镍,外观设计合理,更美观。 | |
包装形式:塑袋纸盒
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 |
| 420514 | 250mm | 6/48 |
| ·适用于汽车气门油封和气门弹簧的拆装。 ·采用SAE1022经渗碳调质,手柄镀铬。 ·加长颈部,用于受限空间拔聚气门油封。 ·带齿锯钳口,可紧紧抓住气门油封。 |
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 420511 | 200mm | 12/120 |
| ·套筒式头部可牢固握住垫片。 | ·安装和拆卸刹车弹簧垫片,直径达到7/8"。 |
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 420515 | 9" | 5/40 |
| ·拆汽车滤清器所用。 | ||
| ·钳柄整体锻压而成,坚固耐用。 | ||
| ·采用高强度皮带,使用更加牢固。 |
钳式滤清器扳手
手枪式胎压枪
汽车测电笔
0
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 |
| 42052410"(85-115)250 | 6/48 | |
| ·独特的双握柄设计可以承受更大的夹力。 | ·采用45#碳钢,用于拆卸顽固,难以拆卸的汽车滤清器。 | |
| ·沾塑手柄坚固舒适。 | ||
| ·适用于汽车85-115mm的滤清器。 |
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 420203 | 量程0-16Bar/220Psi | 5/40 |
·采用塑料表盘,手枪式部分为铝压铸。
·胎压枪可用来检测汽车轮胎气压或充气。
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 420130 | 6V-12V-24V | 10/120 |
| 万次试验后,还可以正常使用。 ·杆身镀白铬,套柄整体透明蓝色,更美观。 | ·电极杆采用45钢,套柄整体AS树脂,舒适安全。 ·将汽车测电笔放在耐久性试验专用设备上,施加最大 工作直流电压24V,以每秒通,断各一次的周期进行 |
柔性磁性捡拾器
扁三爪滤清器扳手
挑钩4件套
| 货号 | 规格(尺寸) | 盒/箱装 |
| 429941 | 0.5kg | 6/48 |
| 429942 | 1kg | 6/48 |
| 429943 | 2kg | 6/48 |
| 429944 | 3kg | 6/48 |
| 货号 规格 | 盒/箱装 |
| 420522 63-102mm | 1/60 |
| ·双向3/8"平方驱动。 | |
| ·21mm阳性六角。 ·适用于2-1/2"到4"汽车滤清器。 ·采用SAE1022冷轧板。 |
三
| 货号 盒/箱装 |
| 429914 12/96 |
| ·耐用性:采用优质钢材,经热处理工艺,表面镀亚光铬, |
| 美观耐用。 ·舒适性:柄部为双色橡塑材料,握感舒适。 |
| ·便捷性:用于挑拉O型圈、密封垫、开口销等,简单便捷。 ·(主要用于汽车发动机维修) |
可伸缩磁性捡拾器
卷型弹簧压缩器
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 429940 | 545mm | 12/144 |
·采用优质磁铁,有效吸附各种掉落工件。
·工程塑料手柄,握感舒适,耐滑耐油。·汽车拆装弹簧所用。
·优质45#碳钢锻造而成,确保使用强度。
·特有的加强加宽的螺纹设计,确保使用安全。
| 货号 规格 | 盒/箱装 |
| 420523 3/8"dr | 1/40 |
| ·适用3/8"dr,驱动工具或13/16"的旋柄。 ·可拆卸汽车滤清器,牢固耐用。 ·采用SAE1022冷轧板。 |
| 货号 | 规格 | 盒/箱装 |
| 428521 | 370mm | 1/10 |
其它工具类
台钳 拉铆枪拉马 G字夹机油壶 压胶枪玻璃吸盘 墨斗杂项配件类 台虎钳
重型精密全钢台虎钳
| 货号 | 规格 | 长×宽×高 | 盒装 | 箱装 |
