| 泵型号 | 流量 | 压力 | 转速 | 效率 | 配套功率 | 汽蚀余量 | 进出口直径 |
| L/s | MPa | r/min | % | kW | m | mm | |
| XBD4/100G-XA | 0 | 0.48 | 1480 | 0 | 75 | 2.8 | 200/150 |
| 100 | 0.40 | 78 | 3.2 | ||||
| 150 | 0.26 | 74 | 3.9 | ||||
| XBD5/100G-XA | 0 | 0.60 | 1480 | 0 | 90 | 2.8 | 200/150 |
| 100 | 0.50 | 79 | 3.2 | ||||
| 150 | 0.33 | 75 | 3.9 | ||||
| XBD6/100G-XA | 0 | 0.72 | 1480 | 0 | 110 | 2.8 | 200/150 |
| 100 | 0.60 | 76 | 3.2 | ||||
| 150 | 0.39 | 72 | 3.6 | ||||
| XBD7/100G-XA | 0 | 0.84 | 1480 | 0 | 132 | 2.8 | 250/200 |
| 100 | 0.70 | 77 | 3.8 | ||||
| 150 | 0.46 | 73 | 4.7 | ||||
| XBD8/100G-XA | 0 | 0.96 | 1480 | 0 | 160 | 2.8 | 250/200 |
| 100 | 0.80 | 76 | 3.8 | ||||
| 150 | 0.52 | 73 | 4.7 |
安装尺寸图
安装尺寸表
单位:mm
| 泵型号 | a | H1 | L | L1~ | L2 | L3 | L4 | B | B1 | nxMdxl | H | i |
| XBD4/100G-XA | 160 | 765 | 1662 | 1450.5 | 950 | 1 | 260 | 670 | 600 | 4×M24×500 | 125 | 120 |
| XBD5/100G-XA | 160 | 765 | 1712 | 1501.5 | 950 | 260 | 670 | 600 | 4XM24×500 | 125 | 120 | |
| XBD6/100G-XA | 180 | 875 | 1969 | 1850 | 1300 | 650 | 200 | 760 | 685 | 6XM20×400 | 145 | 120 |
产品概述
·XBD-LC系列立式长轴消防泵组是在原LC系列基础上进行优化设计的立式长轴消防泵,产品具有安全可靠、技术先进、性能卓越等优点;
·该泵的性能、技术条件等均符合GB6245《消防泵》的要求。
产品用途
·石油化工、港口码头、海洋平台、电厂、市政建筑、钢铁冶金等领域的消防给水系统中的消火栓、自动喷淋、消防水炮等消防系统。
工作条件及性能参数范围
流量范围:30-300L/s;转速:1480r/min;环境温度: <=slant 4 0 ^ { \circ } { C }
压力范围: 0 . 4 ~ 1 . 8 M \mathsf { P a } 介质温度: <=slant 6 0 ^ { \circ } { C } 清水或类似液体。
产品特点
·通过轴带动在液下工作的叶轮旋转,流体通过叶轮获得能量后经空间导叶转换方向,在外管内腔、竖直上升,经过出水弯管转换成水平方向流出。立式长轴泵由转子部件和泵体两部分组成,转子部分包括叶轮、泵轴、联轴器、轴承等;泵体部分包括滤网、导叶体、外管、内管、导轴承、底座、出水弯管、轴承体、电机架等构成。
立式长轴消防泵组具有以下特点:
立式结构、占地面积小、基建投资少;
泵叶轮浸入水中,无需底阀、无需引水和抽真空,可直接启动,非常方便可靠;
·立式长轴消防泵组的水泵轴向力由水泵自身承担,轴承部件采用双滚动轴承结构。消防泵的泵部分通过底板固定,转子部件以上部的双滚动轴承、中间导轴承部件和空间导叶内的下轴轴承支撑;滚动轴承为油脂润滑,下导轴承、中间轴承部件为水润滑。
配套电机,可采用普通标准电机、或YLB型专用电机。
型号定义
例:XBD8/130G-LC表示电动机消防泵机组,额定压力0.8MPa,额定流量130L/s,用于消防供水,泵型为LC系列立式长轴泵。
注:所示图例仅为结构示意用途,不能作为生产和维修用图使用;消防泵的叶轮级数根据客户现场使用环境决定,通常采用单级或多级叶轮。为确保产品的运行可靠性,立式长轴消防泵的最大液下长度(安装基础面至泵滤网底面的长度)小于10m。
主要零件材质推荐表
| 零件 | 清水 | 类似清水 | 海水介质 |
| 直管 | Q235B | 06Cr19Ni10 | 00Cr22NiMo3N |
| 导叶体 | QT500-7 | ZG07Cr19Ni9 | 00Cr22NiMo3N |
| 主轴 | 20Cr13 | 06Cr19Ni10 | 00Cr22NiMo3N |
| 叶轮 | ZG20Cr13 | ZG07Cr19Ni9 | 00Cr22NiMo3N |
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD4/40G-LC | 0 | 0 | 0.47 | 1480 | 30 |
| 144 | 40 | 0.40 | |||
| 216 | 60 | 0.28 | |||
| XBD5/40G-LC | 0 | 0 | 0.61 | 1480 | 37 |
| 144 | 40 | 0.50 | |||
| 216 | 60 | 0.34 | |||
| XBD6/40G-LC | 0 | 0 | 0.70 | 1480 | 37 |
| 144 | 40 | 0.60 | |||
| 216 | 60 | 0.39 | |||
| XBD7/40G-LC | 0 | 0 | 0.82 | 1480 | 45 |
| 144 | 40 | 0.70 | |||
| 216 | 60 | 0.47 | |||
| 0 | 0 | 0.97 | |||
| XBD8/40G-LC | 144 | 40 | 0.80 | 1480 | 55 |
| 216 | 60 | 0.53 | |||
| 0 | 0 | 1.09 | |||
| XBD9/40G-LC | 144 | 40 | 0.90 | 1480 | 75 |
| 216 | 60 | 0.59 | |||
| 0 | 0 | ||||
| XBD10/40G-LC | 144 | 40 | 1.21 1.00 | 1480 | 75 |
| 216 | 60 | 0.67 | |||
| XBD11/40G-LC | 0 | 0 | 1.32 | 1480 | 90 |
| 144 | 40 | 1.10 | |||
| 216 | 60 | 0.72 | |||
| XBD12/40G-LC | o | 0 | 1.45 | 1480 | 90 |
| 144 | 40 | 1.20 | |||
| 216 | 60 | 0.78 | |||
| XBD13/40G-LC | 0 | 0 | 1.56 | 1480 | 110 |
| 144 | 40 | 1.30 | |||
| 216 | 60 | 0.86 | |||
| XBD4/50G-LC | 0 | 0 | 0.47 | 1480 | 37 |
| 180 | 50 | 0.40 | |||
| 270 | 75 | 0.27 | |||
| XBD5/50G-LC | 0 | 0 | 0.59 | 1480 | 37 |
| 180 | 50 | 0.50 | |||
| 270 | 75 | 0.34 | |||
| XBD6/50G-LC | 0 | 0 | 0.73 | 1480 | 45 |
| 180 | 50 | 0.60 | |||
| 270 | 75 | 0.41 | |||
| XBD7/50G-LC | 0 | 0 | 0.84 | 1480 | 55 |
| 180 | 50 | 0.70 | |||
| 270 | 75 | 0.47 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD8/50G-LC | 0 | 0 | 0.98 | 1480 | 75 |
| 180 | 50 | 0.80 | |||
| 270 | 75 | 0.52 | |||
| XBD9/50G-LC | 0 | 0 | 1.09 | 1480 | 75 |
| 180 | 50 | 0.90 | |||
| 270 | 75 | 0.59 | |||
| XBD10/50G-LC | 0 | 0 | 1.22 | 1480 | 90 |
| 180 | 50 | 1.00 | |||
| 270 | 75 | 0.65 | |||
| XBD11/50G-LC | 0 | 0 | 1.33 | 1480 | 90 |
| 180 | 50 | 1.10 | |||
| 270 | 75 | 0.74 | |||
| 0 | 0 | 1.45 | |||
| XBD12/50G-LC | 180 | 50 | 1.20 | 1480 | 90 |
| 270 | 75 | 0.80 | |||
| 0 | 0 | 1.56 | |||
| XBD13/50G-LC | 180 | 50 | 1.30 | 1480 | 110 |
| 270 | 75 | 0.85 | |||
| 0 | 0 | ||||
| XBD4/60G-LC | 216 | 60 | 0.49 0.40 | 1480 | 37 |
| 324 | 90 | 0.27 | |||
| XBD5/60G-LC | 0 | 0 | 0.59 | 1480 | 45 |
| 216 | 60 | 0.50 | |||
| 324 | 90 | 0.33 | |||
| XBD6/60G-LC | 0 | 0 | 0.72 | 1480 | 75 |
| 216 | 60 | 0.60 | |||
| 324 | 90 | 0.40 | |||
| XBD7/60G-LC | 0 | 0 | 0.84 | 1480 | 75 |
| 216 | 60 | 0.70 | |||
| 324 | 90 | 0.46 | |||
| XBD7.5/60G-LC | 0 | 0 | 0.91 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 0.75 | |||
| 324 | 90 | 0.50 | |||
| XBD8/60G-LC | 0 | 0 | 0.96 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 0.80 | |||
| 324 | 90 | 0.53 | |||
| XBD8.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.02 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 0.85 | |||
| 324 | 90 | 0.56 | |||
| XBD9/60G-LC | 0 | 0 | 1.10 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 0.90 | |||
| 324 | 90 | 0.59 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD9.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.14 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 0.95 | |||
| 324 | 90 | 0.62 | |||
| XBD10/60G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | 90 |
| 216 | 60 | 1.00 | |||
| 324 | 90 | 0.67 | |||
| XBD10.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.28 | 1480 | 110 |
| 216 | 60 | 1.05 | |||
| 324 | 90 | 0.68 | |||
| XBD11/60G-LC | 0 | 0 | 1.33 | 1480 | 110 |
| 216 | 60 | 1.10 | |||
| 324 | 90 | 0.74 | |||
| XBD11.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.38 | 110 | |
| 216 | 60 | 1.15 | |||
| 324 | 90 | 0.76 | |||
| XBD12/60G-LC | 0 | 0 | 1.43 | 1480 | 110 |
| 216 | 60 | 1.20 | |||
| 324 | 90 | 0.78 | |||
| XBD12.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.52 | 1480 | 132 |
| 216 | 60 | 1.25 | |||
| 324 | 90 | 0.83 | |||
| XBD13/60G-LC | 0 | 0 | 1.57 | 1480 | 132 |
| 216 | 60 | 1.30 | |||
| 324 | 90 | 0.85 | |||
| XBD13.5/60G-LC | 0 | 0 | 1.60 | ||
| 216 | 60 | 1.35 | |||
| XBD4/65G-LC | 324 0 | 90 0 | 0.89 0.47 | 1480 | |
| 234 | 65 | 0.40 | |||
| XBD5/65G-LC | 351 0 | 97.5 | 0.27 | ||
| 234 | 0 65 | 0.60 0.50 | |||
| XBD6/65G-LC | 351 0 | 97.5 | 0.34 0.71 | ||
| 234 | 0 65 | 0.60 | |||
| 351 | 97.5 | 0.41 | |||
| XBD7/65G-LC | 0 | 0 | 0.84 | 1480 | |
| 234 | 65 | 0.70 | |||
| 351 | 97.5 | 0.47 | |||
| XBD7.5/65G-LC | 0 | 0 | 0.88 | 1480 | 90 |
| 234 | 65 | 0.75 | |||
| 351 | 97.5 | 0.51 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD8/65G-LC | 0 | 0 | 0.94 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 0.80 | |||
| 351 | 97.5 | 0.54 | |||
| XBD8.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.03 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 0.85 | |||
| 351 | 97.5 | 0.56 | |||
| XBD9/65G-LC | 0 | 0 | 1.10 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 0.90 | |||
| 351 | 97.5 | 0.59 | |||
| XBD9.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.15 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 0.95 | |||
| 351 | 97.5 | 0.63 | |||
| XBD10/65G-LC | 0 | 0 | 1.22 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 1.00 | |||
| 351 | 97.5 | 0.67 | |||
| XBD10.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.26 | 1480 | 110 |
| 234 | 65 | 1.05 | |||
| 351 | 97.5 | 0.70 | |||
| XBD11/65G-LC | 0 | 0 | 1.32 | 1480 | 132 |
| 234 | 65 | 1.10 | |||
| 351 | 97.5 | 0.73 | |||
| XBD11.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.39 | 1480 | 132 |
| 234 | 65 | 1.15 | |||
| 351 | 97.5 | 0.75 | |||
| XBD12/65G-LC | 0 | 0 | 1.43 | 1480 | 160 |
| 234 | 65 | 1.20 | |||
| 351 | 97.5 | 0.80 | |||
| XBD12.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.50 | 1480 | 160 |
| 234 | 65 | 1.25 | |||
| 351 | 97.5 | 0.82 | |||
| XBD13/65G-LC | 0 | 0 | 1.56 | 1480 | 160 |
| 234 | 65 | 1.30 | |||
| 351 | 97.5 | 0.86 | |||
| XBD13.5/65G-LC | 0 | 0 | 1.60 | 1480 | |
| 234 | 65 | 1.35 | |||
| 351 | 97.5 | 0.89 | |||
| XBD4/70G-LC | 0 | 0 | 0.49 | 1480 | |
| 252 | 70 | 0.40 | |||
| 378 | 105 | 0.28 | |||
| XBD5/70G-LC | 0 | 0 | 0.59 | 1480 | 55 |
| 252 | 70 | 0.50 | |||
| 378 | 105 | 0.34 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD6/70G-LC | 0 | 0 | 0.70 | 1480 | 90 |
| 252 | 70 | 0.60 | |||
| 378 | 105 | 0.39 | |||
| XBD7/70G-LC | 0 | 0 | 0.85 | 1480 | 90 |
| 252 | 70 | 0.70 | |||
| 378 | 105 | 0.47 | |||
| XBD7.5/70G-LC | 0 | 0 | 0.89 | 1480 | 90 |
| 252 | 70 | 0.75 | |||
| 378 | 105 | 0.49 | |||
| XBD8/70G-LC | 0 | 0 | 0.97 | 1480 | 110 |
| 252 | 70 | 0.80 | |||
| 378 | 105 | 0.52 | |||
| 0 | 0 | 1.01 | |||
| XBD8.5/70G-LC | 252 | 70 | 0.85 | 1480 | 110 |
| 378 | 105 | 0.57 | |||
| 0 | 0 | 1.10 | |||
| XBD9/70G-LC | 252 | 70 | 0.90 | 1480 | 132 |
| 378 | 105 | 0.59 | |||
| 0 | 0 | ||||
| XBD9.5/70G-LC | 1.12 | 1480 | 132 | ||
| 252 | 70 105 | 0.95 | |||
| 378 | 0.62 | ||||
| XBD10/70G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | 110 |
| 252 | 70 | 1.00 | |||
| 378 | 105 | 0.66 | |||
| XBD10.5/70G-LC | 0 | 0 | 1.24 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.05 | |||
| 378 | 105 | 0.69 | |||
| XBD11/70G-LC | 0 | 0 | 1.33 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.10 | |||
| 378 | 105 | 0.72 | |||
| XBD11.5/70G-LC | 0 | 0 | 1.37 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.15 | |||
| 378 | 105 | 0.76 | |||
| XBD12/70G-LC | 0 | 0 | 1.45 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.20 | |||
| 378 | 105 | 0.78 | |||
| XBD12.5/70G-LC | 0 | 0 | 1.51 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.25 | |||
| 378 | 105 | 0.83 | |||
| XBD13/70G-LC | 0 | 0 | 1.56 | 1480 | 160 |
| 252 | 70 | 1.30 | |||
| 378 | 105 | 0.85 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD13.5/70G-LC | 0 | 0 | 1.62 | 1480 | 185 |
| 252 | 70 | 1.35 | |||
| 378 | 105 | 0.90 | |||
| XBD4/75G-LC | 0 | 0 | 0.49 | 1480 | 55 |
| 270 | 75 | 0.40 | |||
| 405 | 112.5 | 0.26 | |||
| XBD5/75G-LC | 0 | 0 | 0.58 | 1480 | 75 |
| 270 | 75 | 0.50 | |||
| 405 | 112.5 | 0.33 | |||
| XBD6/75G-LC | 0 | 0 | 0.71 | 1480 | 90 |
| 270 | 75 | 0.60 | |||
| 405 | 112.5 | 0.39 | |||
| 0 | 0 | 0.82 | |||
| XBD7/75G-LC | 270 | 75 | 0.70 | 1480 | 90 |
| 405 | 112.5 | 0.47 | |||
| XBD7.5/75G-LC | 0 | 0 | 0.91 | 1480 | 110 |
| 270 | 75 | 0.75 | |||
| 405 | 112.5 | 0.50 | |||
| XBD8/75G-LC | 0 | 0 | 0.97 | 1480 | 110 |
| 270 | 75 | 0.80 | |||
| 405 | 112.5 | 0.52 | |||
| XBD8.5/75G-LC | 0 | 0 | 1.03 | 1480 | 132 |
| 270 | 75 | 0.85 | |||
| 405 | 112.5 | ||||
| XBD9/75G-LC | 0 | 0 | 0.57 | 1480 | 132 |
| 270 | 75 | 1.08 0.90 | |||
| 112.5 | |||||
| XBD9.5/75G-LC | 405 0 | 0 | 0.59 | 1480 | 132 |
| 75 | 1.14 | ||||
| 270 | 0.95 | ||||
| XBD10/75G-LC | 405 | 112.5 | 0.62 | 1480 | 132 |
| 0 | 0 | 1.18 | |||
| 270 | 75 | 1.00 | |||
| XBD10.5/75G-LC | 405 | 112.5 | 0.66 | 1480 | 160 |
| 0 | 0 | 1.28 | |||
| 270 405 | 75 | 1.05 | |||
| 112.5 | 0.68 | ||||
| XBD11/75G-LC | 0 270 | 0 | 1.32 1.10 | 1480 | |
| 75 | 0.73 | ||||
| 405 | 112.5 | 1.39 | |||
| XBD11.5/75G-LC | 0 | 0 | 1480 | 160 | |
| 270 | 75 | 1.15 | |||
| 405 | 112.5 | 0.76 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD12/75G-LC | 0 | 0 | 1.45 | 1480 | 185 |
| 270 | 75 | 1.20 | |||
| 405 | 112.5 | 0.80 | |||
| 0 | 0 | 1.49 | 1480 | 185 | |
| 270 | 75 | 1.25 | |||
| 405 | 112.5 | 0.83 | |||
| XBD13/75G-LC | 0 | 0 | 1.57 | 185 | |
| 270 | 75 | 1.30 | |||
| 405 | 112.5 | 0.86 | |||
| XBD13.5/75G-LC | 0 | 0 | 1.64 | 1480 | 200 |
| 270 | 75 | 1.35 | |||
| 405 | 112.5 | 0.88 | |||
| XBD4/80G-LC | 0 | 0 | 0.48 | 1480 | 55 |
| 288 | 80 | 0.40 | |||
| 432 | 120 | 0.27 | |||
| XBD5/80G-LC | 0 | 0 | 0.59 | 1480 | 75 |
| 288 | 80 | 0.50 | |||
| 432 | 120 | 0.34 | |||
| XBD6/80G-LC | 0 | 0 | 0.73 | 1480 | 75 |
| 288 | 80 | 0.60 | |||
| 432 | 120 | 0.40 | |||
| XBD7/80G-LC | 0 | 0 | 0.85 | 1480 | 90 |
| 288 | 80 | 0.70 | |||
| 432 | 120 | 0.47 | |||
| XBD8/80G-LC | 0 | 0 | 0.97 | 1480 | 110 |
| 288 | 80 | 0.80 | |||
| 432 | 120 | 0.54 | |||
| XBD9/80G-LC | 0 | 0 | 1.08 | 110 | |
| 288 | 80 | 0.90 | |||
| 432 | 120 | 0.59 | |||
| XBD10/80G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | |
| 288 | 80 | 1.00 | |||
| 432 | 120 | 0.66 | |||
| XBD11/80G-LC | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 288 | 80 | 1.10 | |||
| 432 | 120 | 0.72 | |||
| XBD12/80G-LC | 0 | 0 | 1.46 | 1480 | |
| 288 | 80 | 1.20 | |||
| 432 | 120 | 0.80 | |||
| XBD4/90G-LC | 0 | 0 | 0.50 | 1480 | 75 |
| 324 | 90 | 0.40 | |||
| 486 | 135 | 0.27 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD5/90G-LC | 0 | 0 | 0.60 | 1480 | 90 |
| 324 | 90 | 0.50 | |||
| 486 | 135 | 0.33 | |||
| XBD6/90G-LC | 0 | 0 | 0.71 | 1480 | 90 |
| 324 | 90 | 0.60 | |||
| 486 | 135 | 0.40 | |||
| XBD7/90G-LC | 0 | 0 | 0.86 | 1480 | 110 |
| 324 | 90 | 0.70 | |||
| 486 | 135 | 0.46 | |||
| XBD8/90G-LC | 0 | 0 | 0.95 | 1480 | 132 |
| 324 | 90 | 0.80 | |||
| 486 | 135 | 0.52 | |||
| 0 | 0 | 1.09 | |||
| XBD9/90G-LC | 324 | 90 | 0.90 | 1480 | 132 |
| 486 | 135 | 0.60 | |||
| XBD10/90G-LC | 0 | 0 | 1.19 | 1480 | 160 |
| 324 | 90 | 1.00 | |||
| 486 | 135 | 0.66 | |||
| XBD11/90G-LC | 0 | 0 | 1.34 | 1480 | 160 |
| 324 | 90 | 1.10 | |||
| 486 | 135 | 0.72 | |||
| XBD12/90G-LC | 0 | 0 | 1.44 | 1480 | 185 |
| 324 | 90 | 1.20 | |||
| 486 | 135 | ||||
| XBD4/100G-LC | 0 | 0 | 0.79 | 1480 | 75 |
| 100 | 0.47 0.40 | ||||
| 360 | |||||
| XBD5/100G-LC | 540 | 150 | 0.26 | 1480 | 90 |
| 0 | 0 | 0.60 | |||
| 360 | 100 | 0.50 | |||
| 540 | 150 | 0.33 | |||
| XBD6/100G-LC | 0 | 0 | 0.72 | 1480 | 90 |
| 360 | 100 | 0.60 | |||
| 540 | 150 | 0.40 | |||
| XBD7/100G-LC | 0 | 0 | 0.85 | 1480 | 110 |
| 360 | 100 | 0.70 | |||
| 540 | 150 | 0.46 | |||
| XBD8/100G-LC | 0 | 0 | 0.96 | 1480 | 132 |
| 360 | 100 | 0.80 | |||
| 540 | 150 | 0.52 | |||
| XBD9/100G-LC | 0 | 0 | 1.07 | 1480 | 160 |
| 360 | 100 | 0.90 | |||
| 540 | 150 | 0.60 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD10/100G-LC | 0 | 0 | 1.22 | 1480 | 160 |
| 360 | 100 | 1.00 | |||
| 540 | 150 | 0.67 | |||
| XBD9/110G-LC | 0 | 0 | 1.06 | 1480 | 220 |
| 396 | 110 | 0.90 | |||
| 594 | 165 | 0.59 | |||
| XBD10/110G-LC | 0 | 0 | 1.19 | 1480 | 220 |
| 396 | 110 | 1.00 | |||
| 594 | 165 | 0.66 | |||
| XBD11/110G-LC | 0 | 0 | 1.31 | 1480 | 250 |
| 396 | 110 | 1.10 | |||
| 594 | 165 | 0.72 | |||
| XBD12/110G-LC | 0 | 0 | 1.42 | 1480 | 250 |
| 396 | 110 | 1.20 | |||
| 594 | 165 | 0.79 | |||
| XBD13/110G-LC | 0 | 0 | 1.56 | 1480 | 280 |
| 396 | 110 | 1.30 | |||
| 594 | 165 | 0.86 | |||
| XBD14/110G-LC | 0 | 0 | 1.68 | 280 | |
| 396 | 110 | 1.40 | |||
| 594 | 165 | 0.92 | |||
| XBD15/110G-LC | 0 | 0 | 1.80 | 1480 | 315 |
| 396 | 110 | 1.50 | |||
| 594 | 165 | 0.98 | |||
| XBD4/115G-LC | 0 | 0 | 0.46 | 75 | |
| 414 | 115 | 0.40 | |||
| 621 | |||||
| XBD5/115G-LC | 0 | 172.5 0 | 0.27 0.61 | 1480 | |
| 414 | 115 | ||||
| 0.50 | |||||
| XBD6/115G-LC | 621 | 172.5 | 0.34 | ||
| 0 | 0 | 0.73 | |||
| 414 | 115 | 0.60 | |||
| XBD7/115G-LC | 621 | 172.5 | 0.40 | ||
| 0 414 | 0 115 | 0.84 0.70 | |||
| 621 | 172.5 | 0.46 | |||
| XBD8/115G-LC | 0 | 0.98 | 1480 | ||
| 0 115 | 0.80 | ||||
| 414 621 | 172.5 | 0.53 | |||
| XBD9/115G-LC | 0 | 0 | 1.08 | 1480 | 185 |
| 414 | 115 | 0.90 | |||
| 621 | 172.5 | 0.61 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD10/115G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | 185 |
| 414 | 115 | 1.00 | |||
| 621 | 172.5 | 0.67 | |||
| XBD11/115G-LC | 0 | 0 | 1.31 | 1480 | 200 |
| 414 | 115 | 1.10 | |||
| 621 | 172.5 | 0.74 | |||
| XBD12/115G-LC | 0 | 0 | 1.44 | 1480 | 250 |
| 414 | 115 | 1.20 | |||
| 621 | 172.5 | 0.79 | |||
| XBD13/115G-LC | 0 | 0 | 1.56 | 1480 | 280 |
| 414 | 115 | 1.30 | |||
| 621 | 172.5 | 0.85 | |||
| XBD14/115G-LC | 0 | 0 | 1.69 | 1480 | 315 |
| 414 | 115 | 1.40 | |||
| 621 | 172.5 | 0.92 | |||
| XBD6/120G-LC | 0 | 0 | 0.71 | 1480 | 185 |
| 432 | 120 | 0.60 | |||
| 648 | 180 | 0.40 | |||
| XBD7/120G-LC | 0 | 0 | 0.83 | 1480 | 185 |
| 432 | 120 | 0.70 | |||
| 648 | 180 | 0.47 | |||
| XBD8/120G-LC | 0 | 0 | 0.97 | 1480 | 185 |
| 432 | 120 | 0.80 | |||
| 648 | 180 | ||||
| 0 | 0 | 0.52 | |||
| XBD9/120G-LC | 432 | 120 | 1.07 | 1480 | 220 |
| 180 | 0.90 | ||||
| 648 | 0.59 | ||||
| XBD10/120G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | 220 |
| 432 | 120 | 1.00 | |||
| 648 | 180 | 0.67 | |||
| XBD11/120G-LC | 0 | 0 | 1.32 | 1480 | 280 |
| 432 | 120 | 1.10 | |||
| 648 | 180 | 0.72 | |||
| XBD12/120G-LC | 0 | 0 | 1.43 | 1480 | 280 |
| 432 | 120 | 1.20 | |||
| 648 | 180 | 0.80 | |||
| XBD13/120G-LC | 0 | 0 | 1.58 | 1480 | 355 |
| 432 | 120 | 1.30 | |||
| 648 | 180 | 0.85 | |||
| XBD14/120G-LC | 0 | 0 | 1.68 | 1480 | 355 |
| 432 | 120 | 1.40 | |||
| 648 | 180 | 0.93 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD15/120G-LC | 0 | 0 | 1.78 | 1480 | 355 |
| 432 | 120 | 1.50 | |||
| 648 | 180 | 0.98 | |||
| XBD16/120G-LC | 0 | 0 | 1.92 | 1480 | 400 |
| 432 | 120 | 1.60 | |||
| 648 | 180 | 1.06 | |||
| XBD17/120G-LC | 0 | 0 | 2.03 | 1480 | 400 |
| 432 | 120 | 1.70 | |||
| 648 | 180 | 1.12 | |||
| XBD6/130G-LC | 0 | 0 | 0.71 | 1480 | 185 |
| 468 | 130 | 0.60 | |||
| 702 | 195 | 0.41 | |||
| XBD7/130G-LC | 0 | 0 | 0.83 | 1480 | 185 |
| 468 | 130 | 0.70 | |||
| 702 | 195 | 0.46 | |||
| XBD8/130G-LC | 0 | 0 | 0.97 | 1480 | 200 |
| 468 | 130 | 0.80 | |||
| 702 | 195 | 0.53 | |||
| XBD9/130G-LC | 0 | 0 | 1.07 | 1480 | 250 |
| 468 | 130 | 0.90 | |||
| 702 | 195 | 0.60 | |||
| XBD10/130G-LC | 0 | 0 | 1.21 | 1480 | 250 |
| 468 | 130 | 1.00 | |||
| 702 | 195 | 0.66 | |||
| XBD11/130G-LC | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 468 | 130 | 1.10 | |||
| XBD12/130G-LC | 702 | 195 0 | 0.72 | 1480 | |
| 0 | 130 | 1.43 | |||
| 468 | 1.20 | ||||
| XBD13/130G-LC | 702 0 | 195 | 0.78 | ||
| 468 | 0 130 | 1.58 | |||
| 1.30 | |||||
| XBD14/130G-LC | 702 0 | 195 0 | 0.85 1.66 | ||
| 468 | 130 | 1.40 | |||
| 702 | 195 | 0.91 | |||
| XBD15/130G-LC | 0 | 0 | 1.80 | 1480 | |
| 468 | 130 | 1.50 | |||
| 702 | 195 | 0.98 | |||
| XBD16/130G-LC | 0 | 0 | 1.92 | 1480 | 400 |
| 468 | 130 | 1.60 | |||
| 702 | 195 | 1.04 | |||
| 泵型号 | 流量 | 压力 | 额定转速 | 配套功率 | |
| m³/h | L/s | MPa | r/min | kW | |
| XBD17/130G-LC | 0 | 0 | 2.02 | 1480 | 450 |
| 468 | 130 | 1.70 | |||
| 702 | 195 | 1.12 | |||
| XBD6/140G-LC | 0 | 0 | 0.71 | 1480 | 185 |
| 504 | 140 | 0.60 | |||
