5
NFISO2725-1,NFISO1711-1,ISO2725-1, ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力
·高亮铬镀层。
·可选金属架套装(Ref R.40E).
| A[mm] | [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | ||
| R.3.2 | 3,2 | 6 | 11,2 | 5,9 | 22 | 2.4 | 7,30 |
| R.4 | 4.0 | 6 | 11,2 | 6.9 | 22 | 2.6 | 7,70 |
| R.5 | 5,0 | 6 | 11,2 | 8,2 | 22 | 4.8 | 8,10 |
| R.5.5 | 5.5 | 6 | 11,2 | 8.8 | 22 | 4.8 | 8,40 |
| R.6 | 6,0 | 6 | 11,2 | 9.4 | 22 | 5,6 | 8,60 |
| R.7 | 7.0 | 6 | 11,0 | 11.0 | 22 | 6.0 | 9,20 |
| R.8 | 8.0 | 6 | 12.0 | 12.0 | 22 | 6.5 | 11,50 |
| R.9 | 9,0 | 6 | 13,2 | 13,2 | 22 | 6,5 | 14,30 |
| R.10 | 10,0 | 6 | 14,7 | 14.7 | 22 | 78 | 17,70 |
| R.11 | 11,0 | 6 | 15.8 | 15,8 | 22 | 9.0 | 19,40 |
| R.12 | 12,0 | 6 | 17,0 | 17,0 | 22 | 9,50 | 23,20 |
| R.13 | 13.0 | 66 | 17.7 | 17.7 | 22 | 10,00 | 23.70 |
| R.14 | 14,0 | 18,7 | 18,7 | 22 | 10,00 | 26,10 |
ASMEB107.1
| A | [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | [] | |
| R.3/16 | 3/16 | 6 | 11,2 | 8,0 | 22 | 4,75 | 8,20 |
| R.7/32 | 7/32 | 6 | 11,2 | 9,0 | 22 | 5,50 | 8,30 |
| R.1/4 | 1/4 | 6 | 11,2 | 10,1 | 22 | 6,00 | 9,30 |
| R.9/32 | 9/32 | 6 | 11.0 | 11,0 | 22 | 6,00 | 8,90 |
| R.5/16 | 5/16 | 6 | 12,0 | 12,0 | 22 | 6,50 | 11,50 |
| R.11/32 | 11/32 | 6 | 13,2 | 13,2 | 22 | 6,50 | 14,50 |
| R.3/8 | 3/8 | 6 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 17,80 |
| R.13/32 | 13/32 | 6 | 14.7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 17,00 |
| R.7/16 | 7/16 | 6 | 15,8 | 15,8 | 22 | 9,00 | 19,50 |
| R.1/2 | 1/2 | 6 | 17.7 | 17,7 | 22 | 10.00 | 24,50 |
| R.9/16 | 9/16 | 6 | 18,7 | 18,7 | 22 | 10,00 | 25,20 |
| A[mm] | [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | N [g] | |
| R.5.5E | 5,5 | 12 | 11,2 | 8,8 | 22 | 4,80 | 8,40 |
| R.6E | 6,0 | 12 | 11,2 | 9,4 | 22 | 5,60 | 8,60 |
| R.7E | 70 | 12 | 11,0 | 11,0 | 22 | 6,00 | 9,20 |
| R.8E | 8,0 | 12 | 12,0 | 12,0 | 22 | 6,50 | 11,50 |
| R.9E | 9,0 | 12 | 13,2 | 13,2 | 22 | 6,50 | 14,30 |
| R.10E | 10,0 | 12 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 17.70 |
| R.11E | 11,0 | 12 | 15,8 | 15,8 | 22 | 9,00 | 19,40 |
| R.12E | 12.0 | 12 | 17,0 | 17,0 | 22 | 9.50 | 23,20 |
| R.13E | 13,0 | 12 | 17,7 | 17,7 | 22 | 10,00 | 23,70 |
| R.14E | 14,0 | 12 | 18,7 | 18.7 | 22 | 10.00 | 26,10 |
| A[ | [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | ||
| R.3/16E | 3/16 | 12 | 11,2 | 8.0 | 22 | 4,75 | 8,20 |
| R.7/32E | 7/32 | 12 | 11,2 | 9,0 | 22 | 5,50 | 8,30 |
| R.1/4E | 1/4 | 12 | 11,2 | 10,1 | 22 | 6,00 | 9,30 |
| R.9/32E | 9/32 | 12 | 11,2 | 10.6 | 22 | 6.00 | 8.90 |
| R.5/16E | 5/16 | 12 | 12,0 | 12,0 | 22 | 6,50 | 11,50 |
| R.11/32E | 11/32 | 12 | 13.0 | 13,0 | 22 | 6.50 | 14,50 |
| R.3/8E | 3/8 | 12 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 17,80 |
| R.13/32E | 13/32 | 12 | 14,7 | 14,7 | 22 | 7,80 | 17,00 |
| R.7/16E | 7/16 | 12 | 15.8 | 15,8 | 22 | 9,00 | 19,5 |
| R.1/2E | 1/2 | 12 | 17,7 | 17.7 | 22 | 10,00 | 24,5 |
| R.9/16E | 9/16 | 12 | 18,7 | 18,7 | 22 | 10,00 | 25,20 |
| A[ | [mm] | d [mm] | d1[mm] | L[mm] | L1 [mm] | [g | |
| RB.3/16 | 3/16 | 12 | 11,2 | 7,6 | 22 | 48 | 7,00 |
| RB.7/32 | 7/32 | 12 | 11.2 | 8,7 | 22 | 5,5 | 8.00 |
| RB.1/4 | 1/4 | 12 | 11,2 | 9,7 | 22 | 6,0 | 8.00 |
| RB.9/32 | 9/32 | 12 | 11,2 | 10,6 | 22 | 6,0 | 10,50 |
| RB.5/16 | 5/16 | 12 | 11,9 | 11,9 | 22 | 6,5 | 10,00 |
| RB.11/32 | 11/32 | 12 | 12.9 | 12.9 | 22 | 6,5 | 11,50 |
| RB.3/8 | 3/8 | 12 | 13,7 | 13,7 | 22 | 7,8 | 14,00 |
| RB.7/16 | 7/16 | 12 | 14,8 | 15,8 | 22 | 9,0 | 17,00 |
| RB.1/2 | 1/2 | 12 | 16,0 | 16.9 | 22 | 10,0 | 18,50 |
| RB.9/16 | 9/16 | 12 | 17,5 | 18,7 | 22 | 10,0 | 22,00 |
NFISO2725-1,NFISO711-1,ISO725-1, ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·0GV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
·可选架子Ref RL.40E ( 3 . 2 9 {mm } ) and Ref RL.41E ( 1 0 *s > 1 4 \ {mm } ) ·高亮铬镀层。
| A[mm] | [mm] | d[mm] | d1[m] | L[mm] | L1 [mm] | △[] | |
| R.3.2LA | 3.2 | 6 | 12,0 | 5.80 | 50,5 | 1,8 | 18 |
| R.4LA | 4,0 | 6 | 12.0 | 6.80 | 50.5 | 2.0 | 18 |
| R.5LA | 5,0 | 6 | 12,0 | 8,10 | 50,5 | 2.3 | 18 |
| R.5.5LA | 5.5 | 6 | 12.0 | 8,10 | 50.5 | 3,0 | 18 |
| R.6LA | 6,0 | 6 | 12.0 | 9,40 | 50,5 | 5,6 | 18 |
| R.7LA | 70 | 6 | 12.0 | 10,90 | 50,5 | 7.1 | 27 |
| R.8LA | 8,0 | 6 | 12,0 | 12,00 | 50,5 | 7.9 | 27 |
| R.9LA | 9,0 | 6 | 12,8 | 12.80 | 50,5 | 7.9 | 32 |
| R.10LA | 10,0 | 6 | 14,3 | 14,30 | 50.5 | 7.9 | 41 |
| R.11LA | 11,0 | 6 | 16,0 | 16,00 | 50,5 | 7.9 | 54 |
| R.12LA | 12,0 | 6 | 16,8 | 16,80 | 50,5 | 8,4 | 50 |
| R.13LA | 13.0 | 6 | 18,2 | 18.20 | 50.5 | 8.4 | 59 |
| R.14LA | 14,0 | 6 | 19.2 | 19,20 | 50,5 | 10,2 | 68 |
ASMEB107.1
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·小巧的结构替代了万向接头加套筒的组合。
·高亮铬镀层。
| [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | [g] | |
| R.3/16F | 12 | 13 | 8.0 | 31.6 | 5.3 | 13 |
| R.7/32F | 12 | 13 | 8.5 | 32,4 | 6,1 | 13 |
| R.1/4F | 12 | 13 | 9,8 | 32,8 | 6.5 | 13 |
| R.9/32F | 12 | 13 | 10,5 | 32.8 | 6.5 | 13 |
| R.5/16F | 12 | 13 | 12,0 | 33,3 | 7,0 | 14 |
| R.11/32F | 12 | 13 | 13,3 | 33,3 | 7,0 | 16 |
| R.3/8F | 12 | 13 | 13,7 | 34,6 | 8,3 | 21 |
| R.7/16F | 12 | 13 | 15,5 | 35.8 | 9.5 | 27 |
| R.1/2F | 12 | 13 | 18,0 | 36,8 | 10.5 | 34 |
| R.9/16F | 12 | 13 | 19.2 | 36.8 | 10,5 | 35 |
ASMEB107.1
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
·高性能:适用于符合AS954E标准的航空级紧固件。
·薄壁设计,更高可及性。
·可选金属架套装(RefR.40U).
·高亮铬镀层。·适用于Torx?紧固件。
·高亮铬镀层。
·可选金属架套装(RefRTX.40).·双驱动套筒:
-经典的 1 / 4 " 驱动棘轮。
-11mm外六角驱动,(如R.180HX)。
·六边形还允许直接驱动的开放端或环上的组合扳手。·表面镀铬
| A[门 | [mm] | d[mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | [g] | |
| R.3/16EL | 3/16 | 12 | 10.9 | 77 | 50 | 6,0 | 14 |
| R.7/32EL | 7/32 | 12 | 10.9 | 8.5 | 50 | 74 | 15 |
| R.1/4EL | 1/4 | 12 | 10,9 | 9,4 | 50 | 7,4 | 17 |
| R.9/32EL | 9/32 | 12 | 10.9 | 10,2 | 50 | 8,5 | 17 |
| R.5/16EL | 5/16 | 12 | 11,8 | 11,4 | 50 | 9,0 | 23 |
| R.11/32EL | 11/32 | 12 | 12,0 | 12.5 | 50 | 9,7 | 25 |
| R.3/8EL | 3/8 | 12 | 12,8 | 13,7 | 50 | 11,2 | 32 |
| R.7/16EL | 7/16 | 12 | 14,3 | 15,6 | 50 | 11,9 | 40 |
| R.1/2EL | 1/2 | 12 | 16,2 | 17,3 | 50 | 13,8 | 45 |
| R.9/16EL | 9/16 | 12 | 17,1 | 18,8 | 50 | 16,2 | 49 |
| A[mm] | Torx [No] | d[mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △[g] | |
| RTX.4 | 3,70 | E4 | 11,2 | 5,4 | 22 | 3,2 | 8 |
| RTX.5 | 4,58 | E5 | 11,2 | 6.7 | 22 | 3,0 | 8 |
| RTX.6 | 5,54 | E6 | 11,2 | 7.7 | 22 | 3,6 | 8 |
| RTX.7 | 6,22 | E7 | 11,2 | 8.3 | 22 | 3,6 | 8 |
| RTX.8 | 7.29 | E8 | 11,2 | 9,6 | 22 | 43 | 9 |
| RTX.10 | 9.19 | E10 | 12,0 | 11,3 | 22 | 5,6 | 11 |
| A[mm] | d [mm] | Bits | L[mm] | L1 [mm] | △[g] | |
| RT.2 | 2,0 | 11,3 | EH.102 | 37 | 15 | 18 |
| RT.2.5 | 2.5 | 11,3 | EH.102.5 | 37 | 15 | 18 |
| RT.3 | 3.0 | 11,3 | EH.103 | 37 | 15 | 18 |
| RT4 | 4,0 | 11.3 | EH.104 | 37 | 15 | 18 |
| RT.5 | 5,0 | 11,3 | EH.105 | 37 | 15 | 19 |
| RT.6 | 6.0 | 11,3 | EH.106 | 37 | 15 | 20 |
| RT.7 | 70 | 11,3 | EH.107 | 37 | 15 | 21 |
| RT.8 | 8,0 | 11,3 | EH.108 | 37 | 15 | 22 |
| RT.10 | 10.0 | 11,3 | EH.110 | 37 | 15 | 24 |
| A[mm] | Torx [No] | d [mm] | Bits | L[mm] | L1 [mm] | ||
| RX.10 | 2,72 | T10 | 11,3 | EX.110 | 38 | 16 | 17 |
| RX.15 | 3,26 | T15 | 11,3 | EX.115 | 38 | 16 | 17 |
| RX.20 | 3.84 | T20 | 11,3 | EX.120 | 38 | 16 | 18 |
| RX.25 | 4,40 | T25 | 11,3 | EX.125 | 38 | 16 | 18 |
| RX.27 | 4,96 | T27 | 11,3 | EX.127 | 38 | 16 | 18 |
| RX.30 | 5,49 | T30 | 11,3 | EX.130 | 38 | 16 | 18 |
| RX.40 | 6,60 | T40 | 11,3 | EX.140 | 38 | 16 | 18 |
| A [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | |||
| R.5.5HX | 5,5 | 11.0 | 8.2 | 18.0 | 5.0 | 6 | 6 |
| R.6HX | 6.0 | 11.0 | 9.2 | 18.0 | 5.0 | 6 | 8 |
| R.7HX | 7,0 | 11,0 | 10,4 | 18,0 | 5,0 | 6 | 8 |
| R.8HX | 8.0 | 11.0 | 11.5 | 18.0 | 5,0 | 6 | 8 |
| R.9HX | 9.0 | 11.0 | 12,4 | 18,0 | 5,0 | 6 | 8 |
| R.10HX | 10,0 | 11.0 | 13.8 | 18.0 | 7.0 | 6 | 7 |
| R.11HX | 11,0 | 11.0 | 15.8 | 18,0 | 70 | 6 | 8 |
| R.12HX | 12.0 | 11.0 | 16,8 | 18.0 | 70 | 6 | 10 |
| R.13HX | 13,0 | 11,0 | 17,8 | 18,0 | 70 | 6 | 14 |
| R.14HX | 14,0 | 11,0 | 19,8 | 18,0 | 7,0 | 6 | 16 |
包括:
·1x紧凑型棘轮扳手HX系列:R.180HX。
·1×高性能紧凑的1/4”棘轮:R.161B。
·10x 1 / 4 " 六角公制套筒:R.HX5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14毫米。·2×1/4"延长杆55毫米(R.209)-100毫米 ( 1 2 1 0 ) _ { \circ }
·1×1/4"万向头:R.240A。
·1×1/4"批头转接头:R.235。
·21×批头-1/4"批头转接头-6.35毫米-长25毫米:
- EP.1T用于十字螺钉:PH1-PH2-PH3。
-ED.1T用于米字螺钉:PZ1-PZ2-PZ3。
-ES.1T用于-字螺钉:4.5-6.5-8.0mm。
-EH.1用于内六角螺钉:3-4-5-6-7mm。
-EXR.1用于resistorx?花型螺丝:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
·塑料盒:BP.MBOXS。
·热成型托盘S(188×105mm):PL.S19
| R.161-6P6HX |
5
! 18 PIECES
| 80000 | △△[kg] | ||||||
| J.161-2P6 | J.161B | 6 | BP.MBOXM | PL.M14 | 329x219×59mm | 1.950 | |
| J.161-2P12 | J.161B | 12 | BP.MBOXM | PL.M14 | 329×219×59mm | 1.950 | |
| JL.161-2P6 | JL.161 | 6 | BP.MBOXM | PL.M14 | 329x219x59 mm | 1.990 | |
| JL.161-2P12 | JL.161 | L | 12 | BP.MBOXM | PL.M14 | 329×219×59mm | 1.990 |
5
·72齿机构,5°增量。
·通过旋转盖子实现换向。
·超紧凑棘轮头。
·单材料弹性体把手:高耐磨性,可抵抗以下溶剂:SP95、SP98、柴油、丙酮、制动液、Skydrol、煤油。
·手柄上带挂孔,可用于高空作业时悬挂。
·易于维护:备件包J.151B-KIT。
| d [mm] | d1[mm] | H [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △△[g] | |
| J.151B | 30 | 16,6/28,1 | 27,6 | 201 | 185 | 195 |
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
| d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △[g] | |
| JL.171 | 29 | 25 | 27 | 210 | 29 | 195 |
| d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L[mm] | L1[mm] | △[g] | |
| J.360 | 37 | 37 | 39 | 233 | 233 | 442 |
·旋转手柄:-在受限的空间里比常规棘轮扳手工作效率高两倍以上。
-每6度可以工作。
-套筒安全锁机构:保证套筒不会掉落。
-手掌控制系统--允许工作者将手掌压在扳手头部以免反作用力。
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
·72齿机构,每5度可工作。
·手掌控制系统--允许工作者将手掌压在扳手头部以免反作用力。
·正反转调节环。
·套筒安全锁机构:保证套筒不会掉落。
·长手柄可降低工作者的疲劳程度。·特有锁定头,防止套筒掉落。
·铰链式头部,更灵活。
·8个档位调节长度。
| H [mm] | L[mm] | L1 [mm] | [] | |
| JXL.171 | 33 | 355 | 247 | 440 |
13/8"活动手柄
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
·弹簧锁定式活结,能够停在任意位置,可以绕过障碍物进行工作。
·防滑手柄。
·高亮铬镀层。
| d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L[mm] | L1[mm] | [g] | |
| J.140A | 25 | 10 | 33.5 | 260 | 235,5 | 230 |
5
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
·弹簧锁定式活结,能够停在任意位置,可以绕过障碍物进行工作。
·防滑手柄。
·高亮铬镀层。
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
| d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | A[g] | |
| J.145 | 17 | 11 | 255 | 245 | 290 |
·用于快速旋转。
·PVC旋转手柄。
·高亮铬镀层。
| d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L[mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | A[g] | |
| J.115 | 29 | 9,5 | 75 | 420 | 195 | 125 | 425 |
偏置棘轮头
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
·滑动头与杆之间的摩擦可使驱动杆呈T形或L型。
·高亮铬镀层。·安装在固定方头上,使其带有棘轮功能。
·3/8公母头连接。
·72牙,5度增量。
·可换向。
·表面镀铬。
| d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L[mm] | △[g] | |
| J.120A | 20 | 23 | 34 | 12 | 200 | 215 |
| d [mm] | H [mm] | [] | |
| J.156 | 39 | 53 | 200 |
NFISO3315,ISO3315,DIN3122,ASMEB107.10
·用于快速旋转。
·PVC旋转手柄。
·高亮铬镀层。·万向接头可以承受高扭矩,并有弹簧位置锁定装置。
·触及范围更广,工作角度达65°,可深入凹槽旋转紧固件。
·滑动T型手柄可使驱动杆呈T形或L型。
·高亮铬镀层。·用于驱动方头尺寸小于驱动方孔尺寸的情况。
1 1 / 4 " 驱动方头 + \mathsf { D } . 169RJ可安装 3 / 8 ^ { \mathfrak { n } } 套筒。
-3/8"驱动方头 ^ + D.169JS可安装 1 / 2 " 套筒。
: 1 / 2 " 驱动方头+D.169SK可安装 3 / 4 " 套筒。
·紧凑设计,在操作过程中可尽量减少工具需求。
·本体带磁性,并有锁定系统 (JS和SK系列)·在难以触及的工位,滚花层可用手指直接驱动。
·重量:96g.
| d [mm] | d1 [mm] | H [mm] | L[mm] | L1[mm] | L2 [mm] | △[g] | |
| J.110A | 29 | 12 | 115 | 382 | 130 | 110 | 395 |
| d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | L[mm] | L1[mm] | A[g] | |
| J.229A | 17 | 10 | 19 | 460 | 175 | 410 |
NFISO2725-1,NFISO1173,ISO2725-1,ISO1173,DIN3124
·弹簧夹适用于频繁更换旋具头的情况。
·可反复使用。
·高亮铬镀层。
·J.235:1/4"旋具头。
·J.236:3/8"旋具头。
| A[门 | Square [ | d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | A [g] | |
| J.235 | 1/4 | 3/8 | 18,0 | 11,3 | 30 | 26 |
| J.236 | 5/16 | 3/8 | 18,0 | 14 | 30 | 30 |
NFISO2725-1,NFISO1173,ISO2725-1,ISO1173,DIN3124
·刀头锁定。
·侧壁带锁定孔用于钢珠或钢销锁定。
| A[" | Square [] | L[mm] | △ [g] | |
| EF.J | 1/4 | 3/8 | 43 | 48 |
NFISO2725-1,NFISO1711-1,ISO2725-1, ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·可选金属架套装Ref J.40U).。
·高亮铬镀层。
| A[mm] | [mm] | d[mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △[g] | |
| J.7H | 7 | 6 | 17,6 | 11,0 | 27 | 6,0 | 24 |
| J.8H | 8 | 6 | 17,6 | 12,2 | 27 | 6.5 | 25 |
| J.9H | 9 | 6 | 17,6 | 13.5 | 27 | 6.7 | 25 |
| J.10H | 10 | 6 | 17,6 | 14.7 | 27 | 7,8 | 26 |
| J.11 | 11 | 6 | 17,6 | 16.0 | 27 | 90 | 27 |
| J.12H | 12 | 6 | 17,6 | 17,2 | 27 | 9.5 | 26 |
| J.13H | 13 | 6 | 17,4 | 18,3 | 30 | 10,4 | 36 |
| J.14H | 14 | 6 | 17.6 | 19.5 | 30 | 10.5 | 34 |
| J.15H | 15 | 6 | 18.9 | 20,8 | 30 | 12,0 | 38 |
| J.16H | 16 | 19.9 | 22,0 | 30 | 12,0 | 45 | |
| J.17H | 17 | 66 | 21.7 | 23.4 | 30 | 13.0 | 52 |
| J.18H | 18 | 6 | 21.7 | 24,7 | 33 | 13.0 | 69 |
| J.19H | 19 | 6 | 22.7 | 26,0 | 33 | 14,0 | 62 |
| J.20H | 20 | 6 | 22,2 | 27,2 | 33 | 15,0 | 70 |
| J.21H | 21 | 6 | 23,5 | 28,5 | 33 | 16,0 | 75 |
| J.22H | 22 | 6 | 24.7 | 29.7 | 33 | 16,5 | 80 |
| J.23H | 23 | 6 | 26.0 | 31.0 | 3 | 16.5 | 90 |
| J.24H | 24 | 6 | 26,3 | 31.3 | 33 | 16,5 | 86 |
NFISO2725-1,NFISO1711-1,ISO2725-1, ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·可选金属架套装Ref J.40U).。
·高亮铬镀层。
| A[mm] | [m] | d[mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | ||
| J.7 | 7 | 12 | 17,6 | 11,0 | 27 | 6.0 | 24 |
| J.8 | 8 | 12 | 17.6 | 12,2 | 27 | 6.5 | 25 |
| J.9 | 9 | 12 | 17,6 | 13.5 | 27 | 6.7 | 25 |
| J.10 | 10 | 12 | 17,6 | 14,7 | 27 | 7.8 | 26 |
| J.11 | 11 | 12 | 17,6 | 16.0 | 27 | 9,0 | 27 |
| J.12 | 12 | 12 | 17.6 | 17.2 | 27 | 9.5 | 26 |
| J.13 | 13 | 12 | 17,5 | 18,3 | 30 | 10,4 | 36 |
| J.14 | 14 | 12 | 17.7 | 19.5 | 30 | 10.5 | 34 |
| J.15 | 15 | 12 | 19,0 | 20,8 | 30 | 12,0 | 38 |
| J.16 | 16 | 12 | 20.0 | 22.0 | 30 | 12,0 | 45 |
| J.17 | 17 | 12 | 21,7 | 23,4 | 30 | 13,0 | 52 |
| J.18 | 18 | 12 | 21,7 | 24,7 | 33 | 13.0 | 69 |
| J.19 | 19 | 12 | 22.7 | 26,0 | 33 | 14,0 | 62 |
| J.20 | 20 | 12 | 22,2 | 27,2 | 33 | 15,0 | 70 |
| J.21 | 21 | 12 | 23.5 | 28,5 | 3 | 16,0 | 75 |
| J.22 | 22 | 12 | 24,7 | 29,7 | 33 | 16,5 | 80 |
| J.23 | 23 | 12 | 26.0 | 31,0 | 33 | 16.5 | 90 |
| J.24 | 24 | 12 | 26,3 | 31,3 | 33 | 16,5 | 86 |
ASMEB107.1
·OGV?外形更贴紧紧固件,更具动力。 ·可选金属架套装(Ref \mathsf { J . 4 0 0 } _ { \mathsf { P o } } ·高亮铬镀层。
| A[ | [mm] | d[mm] | d1 [mm] | [mm] | L1 [mm] | △[] | |
| J.1/4 | 1/4 | 12 | 17.5 | 10.0 | 27 | 6,0 | 24 |
| J.5/16 | 5/16 | 12 | 17,5 | 11.,9 | 27 | 6.5 | 25 |
| J.3/8 | 3/8 | 12 | 17,6 | 14,1 | 27 | 7.5 | 26 |
| J.7/16 | 7/16 | 12 | 17,5 | 16.0 | 27 | 9,0 | 27 |
| J.1/2 | 1/2 | 12 | 17,5 | 18,1 | 30 | 10,4 | 36 |
| J.9/16 | 9/16 | 12 | 17,7 | 19,5 | 30 | 10,5 | 34 |
| J.5/8 | 5/8 | 12 | 20,0 | 22,0 | 30 | 12,0 | 46 |
| J.11/16 | 11/16 | 12 | 21,0 | 24.0 | 33 | 13,0 | 74 |
| J.3/4 | 3/4 | 12 | 22,7 | 26,0 | 3 | 14,0 | 76 |
| J.13/16 | 13/16 | 12 | 23.0 | 28,0 | 33 | 16,0 | 79 |
| J.7/8 | 7/8 | 12 | 24,7 | 29,7 | 3 | 16,5 | 104 |
| J.15/16 | 15/16 | 12 | 26,3 | 31.3 | 33 | 16,5 | 136 |
| J.1P | 1 | 12 | 28,3 | 33,3 | 33 | 16,5 | 156 |
ASMEB107.1
·0GV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·符合航空标准。
·高亮铬镀层。
| A[ | [mm] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △△[g] | |
| JB.1/4 | 1/4 | 12 | 16,7 | 9,7 | 27 | 6,0 | 20 |
| JB.5/16 | 5/16 | 12 | 16,7 | 11,7 | 27 | 6.8 | 21 |
| JB.11/32 | 11/32 | 12 | 16,7 | 12.7 | 27 | 6.8 | 22 |
| JB.3/8 | 3/8 | 12 | 16,7 | 13,7 | 27 | 7.5 | 23 |
| JB.7/16 | 7/16 | 12 | 16,7 | 15,6 | 27 | 9,0 | 24 |
| JB.1/2 | 1/2 | 12 | 16.7 | 17.6 | 30 | 10.4 | 27 |
| JB.9/16 | 9/16 | 12 | 18,5 | 19,6 | 30 | 10,5 | 33 |
| JB.5/8 | 5/8 | 12 | 20,0 | 21.6 | 30 | 12,0 | 42 |
| JB.11/16 | 11/16 | 12 | 22,0 | 23,6 | 32 | 13,0 | 50 |
| JB.3/4 | 3/4 | 12 | 22,8 | 25.4 | 32 | 15,0 | 55 |
| JB.13/16 | 13/16 | 12 | 24,0 | 27,4 | 32 | 16,0 | 68 |
| JB.7/8 | 7/8 | 12 | 24,0 | 29,4 | 32 | 16,0 | 68 |
NFISO 2725-1,NFISO1711-1,ISO2725 ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·0GV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
·可选架子Ref JL.40E ( 7 *s ) 15 mm) and Ref RL.41E ( 1 6 *s ) 2 4 ~ { {mm } ) _ { \circ } } ·高亮铬镀层。
| A[mm] | [mm] | d[mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | △△[g] | |
| J.7HLA | 7 | 6 | 17,3 | 10,6 | 55 | 6,0 | 44 |
| J.8HLA | 8 | 6 | 17.3 | 12,0 | 55 | 7.5 | 46 |
| J.9HLA | 9 | 6 | 17,3 | 13,0 | 55 | 7.5 | 47 |
| J.10HLA | 10 | 6 | 17.3 | 14.5 | 55 | 9,0 | 50 |
| J.11HLA | 11 | 6 | 17,3 | 16,0 | 55 | 10.5 | 53 |
| J.12HLA | 12 | 6 | 17,2 | 16,8 | 55 | 12.0 | 53 |
| J.13HLA | 13 | 6 | 17,0 | 18.0 | 55 | 12,0 | 54 |
| J.14HLA | 14 | 6 | 18.0 | 20.0 | 55 | 15,0 | 60 |
| J.15HLA | 15 | 6 | 20,0 | 21,0 | 60 | 15,0 | 75 |
| J.16HLA | 16 | 6 | 20.0 | 22,0 | 60 | 15,0 | 85 |
| J.17HLA | 17 | 6 | 22,0 | 23,5 | 60 | 15,0 | 102 |
| J.18HLA | 18 | 6 | 23,0 | 24.5 | 60 | 18.0 | 109 |
| J.19HLA | 19 | 6 | 24,0 | 25,0 | 60 | 18,0 | 110 |
| J.21HLA | 21 | 6 | 26,0 | 27,0 | 60 | 18,0 | 123 |
| J.22HLA | 22 | 6 | 28,0 | 29,0 | 60 | 21,0 | 150 |
| J.24HLA | 24 | 6 | 30,0 | 31,0 | 60 | 24,0 | 176 |
NFISO 2725-1,NFISO1711-1,ISO 2725-1, ISO1711-1,DIN3124,ASMEB107.5
·0GV?外形更贴紧紧固件,更具动力。
·加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
·可选架子(Ref JL.40U)JL.40E ( 7 *s ) 1 5 \ : {mm } ) and Ref RL.41E ( 1 6 2 4 \ : {mm } ) _ { \odot } ·高亮铬镀层。
| A[mm] | [m] | d [mm] | d1 [mm] | L[mm] | L1 [mm] | △△[] | |
| J.7LA | 7 | 12 | 17,3 | 10,6 | 55 | 6,0 | 44 |
| J.8LA | 8 | 12 | 17.3 | 12.0 | 55 | 7.5 | 46 |
| J.9LA | 9 | 12 | 17,3 | 13.0 | 55 | 7.5 | 47 |
| J.10LA | 10 | 12 | 17,3 | 14,5 | 55 | 9,0 | 50 |
| J.11LA | 11 | 12 | 17,3 | 16,0 | 55 | 10,5 | 53 |
