目录 Contents
XBD-L型立式单级消防泵组...................... 01
XBD-W型卧式单级消防泵组..................... 09
XBD-GDL系列立式多级消防泵组............. 17
XBD-CDL系列不锈钢立式多级消防泵组.... 25
消防稳压泵系列....................................... 30
控制柜系列.............................................. 35
安装使用说明........................................... 36
01
XBD-L系列消防泵组
产品概述
用 途
3C认证消防泵特点
设备型号意义
XBD-L型消防泵组供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增
压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为
1.5~200kw,口径范围为φ50~φ250mm。
XBD-L型消防泵组主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离
送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
不锈钢304精铸叶轮,不锈钢轴,采用防腐材料产品不会因生锈卡死;QT400-18铸件泵体、泵盖,Sic耐磨机械
密封,高标准用材使产品经久耐用;进口自带真空压力表,出口自带压力表,随时监测进出口压力。
XBD
立式结构
供水用消防泵
流量(L/s)
压力(1/10MPa)
电动消防泵组代号
5 / 2 5 G - L
02
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD3.0/5G-L 5 0.30 2900 4
XBD3.5/5G-L 5 0.35 2900 4
XBD4.0/5G-L 5 0.40 2900 5.5
XBD4.5/5G-L 5 0.45 2900 5.5
XBD5.0/5G-L 5 0.50 2900 7.5
XBD5.5/5G-L 5 0.55 2900 7.5
XBD6.0/5G-L 5 0.60 2900 7.5
XBD7.0/5G-L 5 0.70 2900 11
XBD8.0/5G-L 5 0.80 2900 15
XBD9.0/5G-L 5 0.90 2900 18.5
XBD10.0/5G-L 5 1.00 2900 18.5
XBD11.0/5G-L 5 1.10 2900 22
XBD12.0/5G-L 5 1.20 2900 22
XBD13.0/5G-L 5 1.30 2900 22
XBD14.0/5G-L 5 1.40 2900 30
XBD15.0/5G-L 5 1.50 2900 37
XBD16.0/5G-L 5 1.60 2900 37
XBD3.0/10G-L 10 0.30 2900 7.5
XBD4.0/10G-L 10 0.40 2900 7.5
XBD5.0/10G-L 10 0.50 2900 11
XBD6.0/10G-L 10 0.60 2900 15
XBD7.0/10G-L 10 0.70 2900 18.5
XBD8.0/10G-L 10 0.80 2900 22
XBD9.0/10G-L 10 0.90 2900 22
XBD10.0/10G-L 10 1.00 2900 30
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD11.0/10G-L 10 1.10 2900 37
XBD12.0/10G-L 10 1.20 2900 37
XBD13.0/10G-L 10 1.30 2900 37
XBD14.0/10G-L 10 1.40 2900 45
XBD15.0/10G-L 10 1.50 2900 55
XBD16.0/10G-L 10 1.60 2900 55
XBD3.0/15G-L 15 0.30 2900 7.5
XBD4.0/15G-L 15 0.40 2900 11
XBD5.0/15G-L 15 0.50 2900 15
XBD6.0/15G-L 15 0.60 2900 18.5
XBD7.0/15G-L 15 0.70 2900 22
XBD8.0/15G-L 15 0.80 2900 22
XBD9.0/15G-L 15 0.90 2900 30
XBD10.0/15G-L 15 1.00 2900 30
XBD11.0/15G-L 15 1.10 2900 37
XBD12.0/15G-L 15 1.20 2900 37
XBD13.0/15G-L 15 1.30 2900 37
XBD14.0/15G-L 15 1.40 2900 45
XBD15.0/15G-L 15 1.50 2900 55
XBD16.0/15G-L 15 1.60 2900 55
XBD3.0/20G-L 20 0.30 2900 15
XBD4.0/20G-L 20 0.40 2900 15
XBD5.0/20G-L 20 0.50 2900 18.5
XBD6.0/20G-L 20 0.60 2900 22
XBD7.0/20G-L 20 0.70 2900 30
03
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD8.0/20G-L 20 0.80 2900 30
XBD9.0/20G-L 20 0.90 2900 37
XBD10.0/20G-L 20 1.00 2900 37
XBD11.0/20G-L 20 1.10 2900 45
XBD12.0/20G-L 20 1.20 2900 55
XBD13.0/20G-L 20 1.30 2900 55
XBD14.0/20G-L 20 1.40 2900 75
XBD15.0/20G-L 20 1.50 2900 90
XBD16.0/20G-L 20 1.60 2900 110
XBD3.0/25G-L 25 0.30 2900 15
XBD4.0/25G-L 25 0.40 2900 18.5
XBD5.0/25G-L 25 0.50 2900 22
XBD6.0/25G-L 25 0.60 2900 22
XBD7.0/25G-L 25 0.70 2900 30
XBD8.0/25G-L 25 0.80 2900 37
XBD9.0/25G-L 25 0.90 2900 45
XBD10.0/25G-L 25 1.00 2900 45
XBD11.0/25G-L 25 1.10 2900 55
XBD12.0/25G-L 25 1.20 2900 55
XBD13.0/25G-L 25 1.30 2900 75
XBD14.0/25G-L 25 1.40 2900 75
XBD15.0/25G-L 25 1.50 2900 90
XBD16.0/25G-L 25 1.60 2900 90
XBD3.0/30G-L 30 0.30 2900 15
XBD3.5/30G-L 30 0.35 2900 15
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD4.0/30G-L 30 0.40 2900 18.5
XBD4.5/30G-L 30 0.45 2900 18.5
XBD5.0/30G-L 30 0.50 2900 22
XBD5.5/30G-L 30 0.55 2900 22
XBD6.0/30G-L 30 0.60 2900 30
XBD6.5/30G-L 30 0.65 2900 30
XBD7.0/30G-L 30 0.70 2900 30
XBD7.5/30G-L 30 0.75 2900 30
XBD8.0/30G-L 30 0.80 2900 37
XBD8.5/30G-L 30 0.85 2900 37
XBD9.0/30G-L 30 0.90 2900 37
XBD9.5/30G-L 30 0.95 2900 37
XBD10.0/30G-L 30 1.00 2900 45
XBD10.5/30G-L 30 1.05 2900 45
XBD11.0/30G-L 30 1.10 2900 55
XBD11.5/30G-L 30 1.15 2900 55
XBD12.0/30G-L 30 1.20 2900 75
XBD12.5/30G-L 30 1.25 2900 75
XBD13.0/30G-L 30 1.30 2900 75
XBD13.5/30G-L 30 1.35 2900 75
XBD14.0/30G-L 30 1.40 2900 90
XBD14.5/30G-L 30 1.45 2900 90
XBD15.0/30G-L 30 1.50 2900 110
XBD16.0/30G-L 30 1.60 2900 110
XBD3.0/35G-L 35 0.30 2900 18.5
04
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD4.0/35G-L 35 0.40 2900 22
XBD5.0/35G-L 35 0.50 2900 30
XBD6.0/35G-L 35 0.60 2900 30
XBD7.0/35G-L 35 0.70 2900 45
XBD8.0/35G-L 35 0.80 2900 55
XBD9.0/35G-L 35 0.90 2900 55
XBD10.0/35G-L 35 1.00 2900 75
XBD11.0/35G-L 35 1.10 2900 75
XBD12.0/35G-L 35 1.20 2900 75
XBD13.0/35G-L 35 1.30 2900 90
XBD14.0/35G-L 35 1.40 2900 90
XBD15.0/35G-L 35 1.50 2900 110
XBD16.0/35G-L 35 1.60 2900 132
XBD3.0/40G-L 40 0.30 2900 22
XBD3.5/40G-L 40 0.35 2900 22
XBD4.0/40G-L 40 0.40 2900 30
XBD4.5/40G-L 40 0.45 2900 30
XBD5.0/40G-L 40 0.50 2900 37
XBD5.5/40G-L 40 0.55 2900 37
XBD6.0/40G-L 40 0.60 2900 45
XBD6.5/40G-L 40 0.65 2900 45
XBD7.0/40G-L 40 0.70 2900 45
XBD7.5/40G-L 40 0.75 2900 45
XBD8.0/40G-L 40 0.80 2900 55
XBD8.5/40G-L 40 0.85 2900 55
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD9.0/40G-L 40 0.90 2900 55
XBD9.5/40G-L 40 0.95 2900 55
XBD10.0/40G-L 40 1.00 2900 75
XBD10.5/40G-L 40 1.05 2900 75
XBD11.0/40G-L 40 1.10 2900 75
XBD11.5/40G-L 40 1.15 2900 75
XBD12.0/40G-L 40 1.20 2900 90
XBD12.5/40G-L 40 1.25 2900 90
XBD13.0/40G-L 40 1.30 2900 90
XBD13.5/40G-L 40 1.35 2900 90
XBD14.0/40G-L 40 1.40 2900 110
XBD14.5/40G-L 40 1.45 2900 110
XBD15.0/40G-L 40 1.50 2900 110
XBD16.0/40G-L 40 1.60 2900 110
XBD3.0/45G-L 45 0.30 2900 22
XBD4.0/45G-L 45 0.40 2900 30
XBD5.0/45G-L 45 0.50 2900 37
XBD6.0/45G-L 45 0.60 2900 45
XBD7.0/45G-L 45 0.70 2900 45
XBD8.0/45G-L 45 0.80 2900 55
XBD9.0/45G-L 45 0.90 2900 55
XBD10.0/45G-L 45 1.00 2900 75
XBD11.0/45G-L 45 1.10 2900 75
XBD12.0/45G-L 45 1.20 2900 90
XBD13.0/45G-L 45 1.30 2900 90
05
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD14.0/45G-L 45 1.40 2900 110
XBD15.0/45G-L 45 1.50 2900 110
XBD16.0/45G-L 45 1.60 2900 110
XBD3.0/50G-L 50 0.30 2900 30
XBD3.5/50G-L 50 0.35 2900 30
XBD4.0/50G-L 50 0.40 2900 37
XBD4.5/50G-L 50 0.45 2900 37
XBD5.0/50G-L 50 0.50 2900 45
XBD5.5/50G-L 50 0.55 2900 45
XBD6.0/50G-L 50 0.60 2900 45
XBD6.5/50G-L 50 0.65 2900 45
XBD7.0/50G-L 50 0.70 2900 55
XBD7.5/50G-L 50 0.75 2900 55
XBD8.0/50G-L 50 0.80 2900 75
XBD8.5/50G-L 50 0.85 2900 75
XBD9.0/50G-L 50 0.90 2900 75
XBD9.5/50G-L 50 0.95 2900 75
XBD10.0/50G-L 50 1.00 2900 90
XBD10.5/50G-L 50 1.05 2900 90
XBD11.0/50G-L 50 1.10 2900 90
XBD11.5/50G-L 50 1.15 2900 90
XBD12.0/50G-L 50 1.20 2900 110
XBD12.5/50G-L 50 1.25 2900 110
XBD13.0/50G-L 50 1.30 2900 110
XBD13.5/50G-L 50 1.35 2900 110
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD14.0/50G-L 50 1.40 2900 132
XBD14.5/50G-L 50 1.45 2900 132
XBD15.0/50G-L 50 1.50 2900 160
XBD16.0/50G-L 50 1.60 2900 160
XBD3.0/55G-L 55 0.30 2900 30
XBD4.0/55G-L 55 0.40 2900 37
XBD5.0/55G-L 55 0.50 2900 45
XBD6.0/55G-L 55 0.60 2900 45
XBD7.0/55G-L 55 0.70 2900 55
XBD8.0/55G-L 55 0.80 2900 75
XBD9.0/55G-L 55 0.90 2900 75
XBD10.0/55G-L 55 1.00 2900 90
XBD11.0/55G-L 55 1.10 2900 90
XBD12.0/55G-L 55 1.20 2900 110
XBD13.0/55G-L 55 1.30 2900 110
XBD14.0/55G-L 55 1.40 2900 132
XBD15.0/55G-L 55 1.50 2900 160
XBD16.0/55G-L 55 1.60 2900 160
XBD3.0/60G-L 60 0.30 2900 37
XBD4.0/60G-L 60 0.40 2900 37
XBD5.0/60G-L 60 0.50 2900 45
XBD6.0/60G-L 60 0.60 2900 55
XBD7.0/60G-L 60 0.70 2900 75
XBD8.0/60G-L 60 0.80 2900 90
XBD9.0/60G-L 60 0.90 2900 90
06
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD10.0/60G-L 60 1.00 2900 110
XBD11.0/60G-L 60 1.10 2900 110
XBD12.0/60G-L 60 1.20 2900 132
XBD13.0/60G-L 60 1.30 2900 160
XBD14.0/60G-L 60 1.40 2900 160
XBD15.0/60G-L 60 1.50 2900 160
XBD16.0/60G-L 60 1.60 2900 185
XBD3.0/65G-L 65 0.30 2900 37
XBD4.0/65G-L 65 0.40 2900 37
XBD5.0/65G-L 65 0.50 2900 45
XBD6.0/65G-L 65 0.60 2900 55
XBD7.0/65G-L 65 0.70 2900 75
XBD8.0/65G-L 65 0.80 2900 90
XBD9.0/65G-L 65 0.90 2900 90
XBD10.0/65G-L 65 1.00 2900 110
XBD11.0/65G-L 65 1.10 2900 110
XBD12.0/65G-L 65 1.20 2900 132
XBD13.0/65G-L 65 1.30 2900 160
XBD14.0/65G-L 65 1.40 2900 160
XBD15.0/65G-L 65 1.50 2900 160
XBD16.0/65G-L 65 1.60 2900 185
XBD3.0/70G-L 70 0.30 2900 45
XBD3.8/70G-L 70 0.38 2900 55
XBD4.0/70G-L 70 0.40 2900 55
XBD5.0/70G-L 70 0.50 2900 75
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD6.0/70G-L 70 0.60 2900 75
XBD7.0/70G-L 70 0.70 2900 90
XBD8.0/70G-L 70 0.80 2900 90
XBD9.0/70G-L 70 0.90 2900 132
XBD10.0/70G-L 70 1.00 2900 132
XBD11.0/70G-L 70 1.10 2900 132
XBD12.0/70G-L 70 1.20 2900 160
XBD13.0/70G-L 70 1.30 2900 160
XBD14.0/70G-L 70 1.40 2900 200
XBD15.0/70G-L 70 1.50 2900 200
XBD16.0/70G-L 70 1.60 2900 200
XBD3.0/75G-L 75 0.30 2900 55
XBD4.0/75G-L 75 0.40 2900 55
XBD5.0/75G-L 75 0.50 2900 75
XBD6.0/75G-L 75 0.60 2900 75
XBD7.0/75G-L 75 0.70 2900 90
XBD8.0/75G-L 75 0.80 1480 90
XBD9.0/75G-L 75 0.90 1480 132
XBD10.0/75G-L 75 1.00 1480 132
XBD11.0/75G-L 75 1.10 2900 160
XBD12.0/75G-L 75 1.20 2900 160
XBD13.0/75G-L 75 1.30 2900 200
XBD14.0/75G-L 75 1.40 2900 200
XBD15.0/75G-L 75 1.50 2900 200
XBD16.0/75G-L 75 1.60 2900 200
07
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD4.0/80G-L 80 0.40 2900 55
XBD5.0/80G-L 80 0.50 2900 75
XBD6.0/80G-L 80 0.60 2900 90
XBD7.0/80G-L 80 0.70 2900 110
XBD8.0/80G-L 80 0.80 2900 110
XBD9.0/80G-L 80 0.90 2900 160
XBD10.0/80G-L 80 1.00 2900 160
XBD11.0/80G-L 80 1.10 2900 160
XBD12.0/80G-L 80 1.20 2900 160
XBD13.0/80G-L 80 1.30 2900 110
XBD14.0/80G-L 80 1.40 2900 160
XBD15.0/80G-L 80 1.50 2900 160
XBD16.0/80G-L 80 1.60 2900 160
XBD4.0/85G-L 85 0.40 2900 110
XBD5.0/85G-L 85 0.50 2900 160
XBD6.0/85G-L 85 0.60 2900 160
XBD7.0/85G-L 85 0.70 2900 160
XBD8.0/85G-L 85 0.80 2900 160
XBD9.0/85G-L 85 0.90 2900 110
XBD10.0/85G-L 85 1.00 2900 160
XBD11.0/85G-L 85 1.10 2900 160
XBD12.0/85G-L 85 1.20 2900 160
XBD13.0/85G-L 85 1.30 2900 200
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD14.0/85G-L 85 1.40 2900 250
XBD15.0/85G-L 85 1.50 2900 250
XBD16.0/85G-L 85 1.60 2900 250
XBD4.0/90G-L 90 0.40 2900 75
XBD5.0/90G-L 90 0.50 2900 75
XBD6.0/90G-L 90 0.60 2900 90
XBD7.0/90G-L 90 0.70 2900 110
XBD8.0/90G-L 90 0.80 2900 132
XBD9.0/90G-L 90 0.90 2900 160
XBD10.0/90G-L 90 1.00 2900 160
XBD11.0/90G-L 90 1.10 2900 160
XBD12.0/90G-L 90 1.20 2900 200
XBD13.0/90G-L 90 1.30 2900 250
XBD14.0/90G-L 90 1.40 2900 280
XBD15.0/90G-L 90 1.50 2900 280
XBD16.0/90G-L 90 1.60 2900 280
XBD4.0/95G-L 95 0.40 2900 75
XBD5.0/95G-L 95 0.50 2900 75
XBD6.0/95G-L 95 0.60 2900 90
XBD7.0/95G-L 95 0.70 2900 110
XBD8.0/95G-L 95 0.80 2900 132
XBD9.0/95G-L 95 0.90 2900 160
XBD10.0/95G-L 95 1.00 2900 160
08
XBD-L系列消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD11.0/95G-L 95 1.10 2900 160
XBD12.0/95G-L 95 1.20 2900 200
XBD13.0/95G-L 95 1.30 2900 250
XBD14.0/95G-L 95 1.40 2900 280
XBD15.0/95G-L 95 1.50 2900 280
XBD16.0/95G-L 95 1.60 2900 280
XBD4.0/100G-L 100 0.40 2900 132
XBD5.0/100G-L 100 0.50 2900 160
XBD6.0/100G-L 100 0.60 2900 160
XBD7.0/100G-L 100 0.70 2900 160
XBD8.0/100G-L 100 0.80 2900 185
XBD9.0/100G-L 100 0.90 2900 185
XBD10.0/100G-L 100 1.00 2900 200
XBD11.0/100G-L 100 1.10 2900 200
XBD12.0/100G-L 100 1.20 2900 250
XBD13.0/100G-L 100 1.30 2900 280
XBD14.0/100G-L 100 1.40 2900 280
XBD15.0/100G-L 100 1.50 2900 315
XBD16.0/100G-L 100 1.60 2900 315
XBD4.0/110G-L 110 0.40 2900 132
XBD5.0/110G-L 110 0.50 2900 160
XBD6.0/110G-L 110 0.60 2900 160
XBD7.0/110G-L 110 0.70 2900 160
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD8.0/110G-L 110 0.80 2900 185
XBD9.0/110G-L 110 0.90 2900 185
XBD10.0/110G-L 110 1.00 2900 200
XBD11.0/110G-L 110 1.10 2900 200
XBD12.0/110G-L 110 1.20 2900 250
XBD13.0/110G-L 110 1.30 2900 280
XBD14.0/110G-L 110 1.40 2900 280
XBD15.0/110G-L 110 1.50 2900 315
XBD16.0/110G-L 110 1.60 2900 315
XBD4.0/120G-L 120 0.40 2900 132
XBD5.0/120G-L 120 0.50 2900 160
XBD6.0/120G-L 120 0.60 2900 160
XBD7.0/120G-L 120 0.70 2900 160
XBD8.0/120G-L 120 0.80 2900 185
XBD9.0/120G-L 120 0.90 2900 185
XBD10.0/120G-L 120 1.00 2900 200
XBD11.0/120G-L 120 1.10 2900 200
XBD12.0/120G-L 120 1.20 2900 250
XBD13.0/120G-L 120 1.30 2900 280
XBD14.0/120G-L 120 1.40 2900 280
XBD15.0/120G-L 120 1.50 2900 315
XBD16.0/120G-L 120 1.60 2900 315
09
XBD-W型消防泵组
产品概述
用 途
3C认证消防泵特点
设备型号意义
XBD-W型消防泵组供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增
压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围35~150L/s,压力范围为0.4~1.3MPa,配套功率范围为
22~220kw,口径范围为φ50~φ255mm。
XBD-W型消防泵组主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离
送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
不锈钢304精铸叶轮,不锈钢轴,采用防腐材料产品不会因生锈卡死;QT400-18铸件泵体、泵盖,Sic耐磨机械
密封,高标准用材使产品经久耐用;进口自带真空压力表,出口自带压力表,随时监测进出口压力。
XBD
卧式结构
供水用消防泵
流量(L/s)
压力(1/10MPa)
电动消防泵组代号
5 / 2 5 G - W
10
XBD-W型消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD3.0/5G-W 5 0.30 2900 4
XBD3.5/5G-W 5 0.35 2900 4
XBD4.0/5G-W 5 0.40 2900 5.5
XBD4.5/5G-W 5 0.45 2900 5.5
XBD5.0/5G-W 5 0.50 2900 7.5
XBD5.5/5G-W 5 0.55 2900 7.5
XBD6.0/5G-W 5 0.60 2900 7.5
XBD7.0/5G-W 5 0.70 2900 11
XBD8.0/5G-W 5 0.80 2900 15
XBD9.0/5G-W 5 0.90 2900 18.5
XBD10.0/5G-W 5 1.00 2900 18.5
XBD11.0/5G-W 5 1.10 2900 22
XBD12.0/5G-W 5 1.20 2900 22
XBD13.0/5G-W 5 1.30 2900 22
XBD14.0/5G-W 5 1.40 2900 30
XBD15.0/5G-W 5 1.50 2900 30
XBD16.0/5G-W 5 1.60 2900 37
XBD3.0/10G-W 10 0.30 2900 7.5
XBD4.0/10G-W 10 0.40 2900 7.5
XBD5.0/10G-W 10 0.50 2900 11
XBD6.0/10G-W 10 0.60 2900 15
XBD7.0/10G-W 10 0.70 2900 18.5
XBD8.0/10G-W 10 0.80 2900 22
XBD9.0/10G-W 10 0.90 2900 22
XBD10.0/10G-W 10 1.00 2900 30
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD11.0/10G-W 10 1.10 2900 37
XBD12.0/10G-W 10 1.20 2900 37
XBD13.0/10G-W 10 1.30 2900 37
XBD14.0/10G-W 10 1.40 2900 45
XBD15.0/10G-W 10 1.50 2900 45
XBD16.0/10G-W 10 1.60 2900 55
XBD3.0/15G-W 15 0.30 2900 7.5
XBD4.0/15G-W 15 0.40 2900 11
XBD5.0/15G-W 15 0.50 2900 15
XBD6.0/15G-W 15 0.60 2900 18.5
XBD7.0/15G-W 15 0.70 2900 22
XBD8.0/15G-W 15 0.80 2900 22
XBD9.0/15G-W 15 0.90 2900 30
XBD10.0/15G-W 15 1.00 2900 30
XBD11.0/15G-W 15 1.10 2900 37
XBD12.0/15G-W 15 1.20 2900 37
XBD13.0/15G-W 15 1.30 2900 37
XBD14.0/15G-W 15 1.40 2900 45
XBD15.0/15G-W 15 1.50 2900 45
XBD16.0/15G-W 15 1.60 2900 45
XBD3.0/20G-W 20 0.30 2900 15
XBD4.0/20G-W 20 0.40 2900 15
XBD5.0/20G-W 20 0.50 2900 18.5
XBD6.0/20G-W 20 0.60 2900 22
XBD7.0/20G-W 20 0.70 2900 30
11
XBD-W型消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD8.0/20G-W 20 0.80 2900 30
XBD9.0/20G-W 20 0.90 2900 37
XBD10.0/20G-W 20 1.00 2900 37
XBD11.0/20G-W 20 1.10 2900 45
XBD12.0/20G-W 20 1.20 2900 55
XBD13.0/20G-W 20 1.30 2900 55
XBD14.0/20G-W 20 1.40 2900 75
XBD15.0/20G-W 20 1.50 2900 90
XBD16.0/20G-W 20 1.60 2900 90
XBD3.0/25G-W 25 0.30 2900 15
XBD4.0/25G-W 25 0.40 2900 18.5
XBD5.0/25G-W 25 0.50 2900 22
XBD6.0/25G-W 25 0.60 2900 22
XBD7.0/25G-W 25 0.70 2900 30
XBD8.0/25G-W 25 0.80 2900 37
XBD9.0/25G-W 25 0.90 2900 45
XBD10.0/25G-W 25 1.00 2900 45
XBD11.0/25G-W 25 1.10 2900 55
XBD12.0/25G-W 25 1.20 2900 55
XBD13.0/25G-W 25 1.30 2900 75
XBD14.0/25G-W 25 1.40 2900 75
XBD15.0/25G-W 25 1.50 2900 90
XBD16.0/25G-W 25 1.60 2900 110
XBD3.0/30G-W 30 0.30 2900 15
XBD3.5/30G-W 30 0.35 2900 15
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD4.0/30G-W 30 0.40 2900 18.5
XBD4.5/30G-W 30 0.45 2900 18.5
XBD5.0/30G-W 30 0.50 2900 22
XBD5.5/30G-W 30 0.55 2900 22
XBD6.0/30G-W 30 0.60 2900 30
XBD6.5/30G-W 30 0.65 2900 30
XBD7.0/30G-W 30 0.70 2900 30
XBD7.5/30G-W 30 0.75 2900 30
XBD8.0/30G-W 30 0.80 2900 37
XBD8.5/30G-W 30 0.85 2900 37
XBD9.0/30G-W 30 0.90 2900 37
XBD9.5/30G-W 30 0.95 2900 37
XBD10.0/30G-W 30 1.00 2900 45
XBD10.5/30G-W 30 1.05 2900 45
XBD11.0/30G-W 30 1.10 2900 55
XBD11.5/30G-W 30 1.15 2900 55
XBD12.0/30G-W 30 1.20 2900 75
XBD12.5/30G-W 30 1.25 2900 75
XBD13.0/30G-W 30 1.30 2900 75
XBD13.5/30G-W 30 1.35 2900 75
XBD14.0/30G-W 30 1.40 2900 90
XBD14.5/30G-W 30 1.45 2900 90
XBD15.0/30G-W 30 1.50 2900 110
XBD16.0/30G-W 30 1.60 2900 132
XBD3.0/35G-W 35 0.30 2900 18.5
12
性能参数
XBD-W型消防泵组
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD4.0/35G-W 35 0.40 2900 22
XBD5.0/35G-W 35 0.50 2900 30
XBD6.0/35G-W 35 0.60 2900 30
XBD7.0/35G-W 35 0.70 2900 45
XBD8.0/35G-W 35 0.80 2900 55
XBD9.0/35G-W 35 0.90 2900 55
XBD10.0/35G-W 35 1.00 2900 75
XBD11.0/35G-W 35 1.10 2900 75
XBD12.0/35G-W 35 1.20 2900 75
XBD13.0/35G-W 35 1.30 2900 90
XBD14.0/35G-W 35 1.40 2900 90
XBD15.0/35G-W 35 1.50 2900 110
XBD16.0/35G-W 35 1.60 2900 132
XBD3.0/40G-W 40 0.30 2900 22
XBD3.5/40G-W 40 0.35 2900 22
XBD4.0/40G-W 40 0.40 2900 30
XBD4.5/40G-W 40 0.45 2900 30
XBD5.0/40G-W 40 0.50 2900 37
XBD5.5/40G-W 40 0.55 2900 37
XBD6.0/40G-W 40 0.60 2900 45
XBD6.5/40G-W 40 0.65 2900 45
XBD7.0/40G-W 40 0.70 2900 45
XBD7.5/40G-W 40 0.75 2900 45
XBD8.0/40G-W 40 0.80 2900 55
XBD8.5/40G-W 40 0.85 2900 55
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD9.0/40G-W 40 0.90 2900 55
XBD9.5/40G-W 40 0.95 2900 55
XBD10.0/40G-W 40 1.00 2900 75
XBD10.5/40G-W 40 1.05 2900 75
XBD11.0/40G-W 40 1.10 2900 75
XBD11.5/40G-W 40 1.15 2900 75
XBD12.0/40G-W 40 1.20 2900 90
XBD12.5/40G-W 40 1.25 2900 90
XBD13.0/40G-W 40 1.30 2900 90
XBD13.5/40G-W 40 1.35 2900 90
XBD14.0/40G-W 40 1.40 2900 110
XBD14.5/40G-W 40 1.45 2900 110
XBD15.0/40G-W 40 1.50 2900 110
XBD16.0/40G-W 40 1.60 2900 110
XBD3.0/45G-W 45 0.30 2900 22
XBD4.0/45G-W 45 0.40 2900 30
XBD5.0/45G-W 45 0.50 2900 37
XBD6.0/45G-W 45 0.60 2900 45
XBD7.0/45G-W 45 0.70 2900 45
XBD8.0/45G-W 45 0.80 2900 55
XBD9.0/45G-W 45 0.90 2900 55
XBD10.0/45G-W 45 1.00 2900 75
XBD11.0/45G-W 45 1.10 2900 75
XBD12.0/45G-W 45 1.20 2900 90
XBD13.0/45G-W 45 1.30 2900 90
13
XBD-W型消防泵组
性能参数
规格型号
额定
流量
(L/s)
额定
压力
(MPa)
额定
转速
(r/min)
电机
功率
(KW)
XBD14.0/45G-W 45 1.40 2900 110
XBD15.0/45G-W 45 1.50 2900 110
