HY系列浅孔钻
www.achtecktool.com
2025.01
NO.101
孔加工 HY系列
浅孔钻
01/16
HY系列钻刀片介绍
内刃 外刃
磨制级大圆弧修光刃,改善刀尖强度与孔壁光洁度
周边全磨制,为客户创造更好的使用稳定性
配置有DM通用槽型和DL锋利槽型
搭配AP273U、AC271P、AC371P、AP371M钻屑专用牌号
HY系列钻杆
0 °侧固式,柄部公差 h6
全新钻杆材质,表面强化处理;
使刀体和刀片槽寿命更长
螺旋内冷,钻体刚性
及容屑空间更大;提升
钻削性能与效率
钻杆直径:Ø14-63mm
钻杆倍径:2D/3D/4D/5D
正公差设计( 0,+0.1mm )
●
●
●
变化的切削刃线,增强刀具的定心性能
切削刃变刃宽设计,更切合中心刀片钻削特点
配置有DM通用槽型和DL锋利槽型
● 搭配AP301U、AP273U钻削专用牌号
●
●
●
●
02/16
HY系列浅孔钻应用问题与解决办法
HY系列应用场景
孔加工 HY系列
浅孔钻
案例图片 现状 分析 改善措施
入孔孔径正常
底孔孔径明显减小
呈倒锥型
外周刀片受力大于中心
刀片受力,引起钻杆出
现让刀现象
1.选择刚性好的钻杆(减小悬伸或使用HY系列U钻)
2.减小进刀速度,可以降低轴向力与铁屑产生速度,
减少钻削阻力
3.外周刀片内冷孔堵塞,排屑受阻
4.外周刀片磨损过快,使用更耐磨的刀片材质
入孔正常
底孔孔径明显偏大
呈喇叭口形状
中心刀片受力大于周边
刀片受力,引起钻杆回
转轴线发生变化
1.选择刚性好的钻杆(减小悬伸或使用HY系列U钻)
2.减小进刀速度,可以降低轴向力与铁屑产生速度,
减少钻削阻力
3.选择中心刀片容屑槽更大的钻杆
4.啄钻或采用多段钻削程序
孔壁出现螺旋退刀痕
钻杆定心异常
快速抬刀时,残余铁屑
使钻杆发生摆动
1.入孔时,降低进给速度;或提前铣平工件的不平整
区域,确保后续钻削定心稳定
2.使铁屑充分排出,减少抬刀速度
铁屑缠绕 槽型与加工材质不匹配
或参数待调试
1.合金钢通过增加每转进给的方式,使得铁屑变厚并
产生更大的弯曲应力,折断铁屑
2.低碳钢 /不锈钢等韧性较好的材料,通过减少每转进
给并适当增加转速,使得铁屑变薄,在离心力的作用
下,甩断
车床或车铣复合机床钻
削时,孔底中心出现小
凸起物
机床零件的中心线与钻
杆中心线的跳动量超出
0.03mm
重新对刀,零件的中心线与钻杆中心线的跳动量控制
在 0.03mm 以内
1.需要孔径保持在正公差的场合,比如螺纹底孔
2.普通HP系列铁屑缠绕的场合
3.锻件、铸钢、ADI球铁等材料硬度HRC28-38左右;较难加工的场合
HY系列是HP系列在难加工工况下的一个产品补充
03/16
HY系列应用案例
孔加工 HY系列
浅孔钻
HY-2D155-S20-SP02
刀具型号 XONT 020204E-DM AP301U
SPET 020205E-DL AP371M
加工零件
加工材料 1.4837耐热不锈钢
107 m/min
进 给
切削速度
0.05 mm/rev
冷 却 内冷
结 果 解决钻杆刚性差易折断及加工节拍的需求
HY-2D220-S25-SP04
刀具型号 XONT 040305E-DL AP273U
SPET 040307E-DL AP273U
加工零件
加工材料 SUS316L
120 m/min
进 给
切削速度
0.08 mm/rev
冷 却 内冷
结 果 解决铁屑缠绕,满足现场自动化生产需求
钻削牌号详述
用于钻削的牌号
碳钢、合金钢、铸钢/锻钢 奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢
基本牌号 基本牌号
AP273U(P15-P35)
钢件钻削优先推荐牌号;在高强度,高耐磨性的基体上沉积复合纳米
结构涂层;具有可控的涂层组织结构,较高的涂层结合力、耐磨性和
涂层强度
AP273U(M25-M35)
不锈钢钻削优先推荐牌号;在高强度,高耐磨性的基体上沉积复合纳米
结构涂层;具有可控的涂层组织结构,较高的涂层结合力、耐磨性和涂
层强度
AP371M(M25-M40)
耐热不锈钢推荐牌号;在较高韧性、耐磨性的细晶结构基体上沉积纳米
结构涂层;涂层表面较光滑且硬度较高,提升刀具抗积屑瘤与抗氧化性能
AC271P(P15-P35)
针对铸钢、锻钢较复杂工况下的补充牌号;在韧性良好的基体上通过化
学气相沉积;强化刀具的耐磨损及涂层抗氧化性能
AC371P(P25-P40)
针对不稳定工况或零件存在硬质点工况下的补充牌号;基体具有较好的
韧性及较平衡的耐磨损性能,补充安全性钻削应用
高温合金(镍基)、钛合金(α型/α+β型)
基本牌号
AP371M(S25-S35)
镍基高温合金、α+β型钛合金的补充牌号;在较高韧性、耐磨性的细晶结构的基体上沉积纳米结构涂层;
涂层表面较光滑且硬度较高,提升刀具抗积屑瘤与抗氧化性能
P
钢
M
不锈钢
S
难加工材料
04/16
可转位钻削刀杆命名规则
HP 系列钻杆钻孔公差
HY 系列钻杆钻孔公差
HP
1
2D
2
255
3
S32
4
S07
5 - - - -
1- 钻杆系列
HP 系列
HY 系列
3- 钻杆名义直径
255-- 钻杆直径 Dc 25.5mm
0875-- 钻杆直径 Dc 0.875 英寸
5- 适配刀片
S07-- 适配 SPMT 07 刀片
SP03-- 适配 03 号刀片
2- 长径比
Lu/Dc=2
Lu/Dc=3
Lu/Dc=4
Lu/Dc=5
4- 柄部形式
S32--- 全削平侧固,柄径 32mm
S125-- 全削平侧固,柄径 1.25 英寸
HP 系列 φ13-φ21.5mm φ22-φ50mm
2*DC
钻杆设计公差 0,-0.1 0,-0.1
钻孔公差 -0.1 ~ +0.15 -0.1 ~ +0.15
3*DC
钻杆设计公差 0,-0.1 0,-0.1
钻孔公差 -0.1 ~ +0.18 -0.12 ~ +0.2
4*DC
钻杆设计公差 0,-0.1 0,-0.1
钻孔公差 -0.15 ~ +0.20 -0.15 ~ +0.25
HY 系列 φ13-φ21.5mm φ22-φ50mm
2*DC
钻杆设计公差 0,+0.1 0,+0.1
钻孔公差 -0.1 ~ +0.15 -0.1 ~ +0.15
3*DC
钻杆设计公差 0,+0.1 0,+0.1
钻孔公差 -0.1 ~ +0.18 -0.12 ~ +0.2
4*DC
钻杆设计公差 0,+0.1 0,+0.1
钻孔公差 -0.15 ~ +0.20 -0.15 ~ +0.25
( / / ( / / )
刀尖磨损
HY 系列钻杆更容易获得正公差孔径,但是需要结合钻孔直径的影响因素,调整加工策略。
孔加工 HY系列
浅孔钻
05/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-2D140-S20-SP02 14.0 31 94 20 44 25 0.16
XONT 020204E
SPET 020204E
SP020045
FT-TP06
HY-2D145-S20-SP02 14.5 33 96 20 46 25 0.16
HY-2D150-S20-SP02 15.0 34 97 20 47 25 0.16
HY-2D155-S20-SP02 15.5 36 99 20 49 25 0.17
HY-2D160-S20-SP02 16.0 36 101 20 51 25 0.17
HY-2D165-S20-SP03 16.5 37 102 20 52 25 0.17
XONT 030305E
SPET 030305E
SP022049
FT-TP07
HY-2D170-S25-SP03 17.0 38 109 25 53 32 0.28
HY-2D175-S25-SP03 17.5 40 111 25 55 32 0.29
HY-2D180-S25-SP03 18.0 40 112 25 56 32 0.29
HY-2D185-S25-SP03 18.5 40 112 25 56 32 0.29
HY-2D188-S25-SP03 18.8 40 112 25 56 32 0.29
HY-2D190-S25-SP03 19.0 42 114 25 58 32 0.30
HY-2D195-S25-SP03 19.5 44 116 25 60 32 0.31
HY-2D200-S25-SP04 20.0 44 117 25 61 32 0.32
XONT 040305E
SPET 040305E
SP025072
FT-TP08
HY-2D205-S25-SP04 20.5 46 120 25 64 32 0.32
HY-2D210-S25-SP04 21.0 46 120 25 64 32 0.32
HY-2D215-S25-SP04 21.5 47 121 25 65 32 0.32
HY-2D220-S25-SP04 22.0 48 122 25 66 32 0.34
HY-2D230-S25-SP04 23.0 51 125 25 69 32 0.35
HY-2D240-S25-SP05 24.0 53 127 25 71 32 0.35
XONT 050305E
SPET 050305E
SP030082
FT-TP09
HY-2D250-S25-SP05 25.0 56 130 25 74 32 0.37
HY-2D260-S32-SP05 26.0 56 137 32 77 40 0.58
HY-2D270-S32-SP05 27.0 59 139 32 79 40 0.60
HY-2D280-S32-SP05 28.0 60 142 32 82 40 0.63
HY-2D290-S32-SP05 29.0 62 144 32 84 40 0.65
HY-2D300-S32-SP06 30.0 65 147 32 87 40 0.65
XONT 060406E
SPET 060406E
SP035094
FT-TP10
HY-2D310-S40-SP06 31.0 66 160 40 90 48 1.02
HY-2D320-S40-SP06 32.0 68 162 40 92 48 1.04
HY-2D330-S40-SP06 33.0 70 165 40 95 48 1.07
HY-2D340-S40-SP06 34.0 73 168 40 98 48 1.10
HY-2D350-S40-SP06 35.0 76 171 40 101 48 1.14
HY 系列钻刀杆 长径比:2
06/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-2D360-S40-SP07 36.0 77 174 40 104 48 1.16
XONT 070406E
SPET 070406E
SP035094
FT-TP10
HY-2D370-S40-SP07 37.0 79 175 40 105 48 1.19
HY-2D380-S40-SP07 38.0 80 178 40 108 48 1.24
HY-2D390-S40-SP07 39.0 82 180 40 110 48 1.29
HY-2D400-S40-SP07 40.0 85 183 40 113 48 1.32
HY-2D410-S40-SP07 41.0 90 187 40 117 48 1.38
HY-2D420-S40-SP07 42.0 91 189 40 119 48 1.42
HY-2D430-S40-SP07 43.0 91 192 40 122 50 1.47
HY-2D440-S40-SP08 44.0 93 194 40 124 63 1.65
XONT 080508E
SPET 080508E
SP040110
FT-TP15
HY-2D450-S40-SP08 45.0 95 197 40 127 63 1.71
HY-2D460-S40-SP08 46.0 98 200 40 130 63 1.75
HY-2D470-S40-SP08 47.0 101 202 40 132 63 1.80
HY-2D480-S40-SP08 48.0 104 205 40 135 63 1.86
HY-2D490-S40-SP08 49.0 105 207 40 137 63 1.92
HY-2D500-S40-SP08 50.0 105 174 40 104 63 1.99
HY-2D510-S40-SP08 51.0 108 214 40 144 63 2.11
HY-2D520-S40-SP08 52.0 110 216 40 146 63 2.17
HY-2D530-S40-SP09 53.0 113 219 40 149 63 2.15
XONT 090608E
SPET 090608E
SP040110
FT-TP15
HY-2D540-S40-SP09 54.0 114 221 40 151 63 2.22
HY-2D550-S40-SP09 55.0 116 224 40 154 63 2.31
HY-2D560-S40-SP09 56.0 118 227 40 157 63 2.40
HY-2D570-S40-SP09 57.0 120 229 40 159 63 2.48
HY-2D580-S40-SP09 58.0 122 232 40 162 63 2.57
HY-2D590-S40-SP09 59.0 124 234 40 164 63 2.61
HY-2D600-S40-SP09 60.0 126 237 40 167 63 2.77
HY-2D610-S40-SP09 61.0 129 241 40 171 63 2.89
HY-2D620-S40-SP09 62.0 131 243 40 173 63 2.95
HY-2D630-S40-SP09 63.0 133 246 40 176 63 3.06
HY 系列钻刀杆 长径比:2
07/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-3D140-S20-SP02 14.0 44 108 20 58 25 0.16
XONT 020204E
SPET 020204E
SP020045
FT-TP06
HY-3D145-S20-SP02 14.5 47 110 20 60 25 0.16
HY-3D150-S20-SP02 15.0 49 112 20 62 25 0.17
HY-3D155-S20-SP02 15.5 51 114 20 64 25 0.17
HY-3D160-S20-SP02 16.0 51 116 20 66 25 0.18
HY-3D165-S20-SP03 16.5 53 118 20 68 25 0.18
XONT 030305E
SPET 030305E
SP022049
FT-TP07
HY-3D170-S25-SP03 17.0 54 119 25 69 32 0.29
HY-3D175-S25-SP03 17.5 57 122 25 72 32 0.30
HY-3D180-S25-SP03 18.0 57 123 25 73 32 0.31
HY-3D185-S25-SP03 18.5 59 125 25 75 32 0.31
HY-3D190-S25-SP03 19.0 60 132 25 76 32 0.32
HY-3D193-S25-SP03 19.3 63 135 25 79 32 0.32
HY-3D195-S25-SP03 19.5 63 135 25 79 32 0.32
HY-3D200-S25-SP04 20.0 63 137 25 81 32 0.34
XONT 040305E
SPET 040305E
SP025072
FT-TP08
HY-3D205-S25-SP04 20.5 64 138 25 82 32 0.34
HY-3D210-S25-SP04 21.0 66 140 25 84 32 0.34
HY-3D215-S25-SP04 21.5 68 142 25 86 32 0.35
HY-3D220-S25-SP04 22.0 69 143 25 87 32 0.36
HY-3D225-S25-SP04 22.5 72 146 25 90 32 0.37
HY-3D230-S25-SP04 23.0 73 147 25 91 32 0.38
HY-3D235-S25-SP04 23.5 75 149 25 93 32 0.39
HY 系列钻刀杆 长径比:3
08/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-3D240-S25-SP05 24.0 77 151 25 95 32 0.39
XONT 050305E
SPET 050305E
SP030082
FT-TP09
HY-3D245-S25-SP05 24.5 79 153 25 97 32 0.39
HY-3D250-S25-SP05 25.0 81 155 25 99 32 0.41
HY-3D253-S25-SP05 25.3 81 155 25 99 32 0.41
HY-3D255-S25-SP05 25.5 81 156 25 100 32 0.42
HY-3D260-S32-SP05 26.0 81 162 32 102 40 0.63
HY-3D265-S32-SP05 26.5 83 164 32 104 40 0.64
HY-3D270-S32-SP05 27.0 85 165 32 105 40 0.65
HY-3D275-S32-SP05 27.5 88 168 32 108 40 0.67
HY-3D280-S32-SP05 28.0 88 169 32 109 40 0.68
HY-3D285-S32-SP05 28.5 88 171 32 111 40 0.69
HY-3D290-S32-SP05 29.0 90 172 32 112 40 0.71
HY-3D295-S32-SP05 29.5 93 175 32 115 40 0.72
HY-3D300-S32-SP06 30.0 95 177 32 117 40 0.72
XONT 060406E
SPET 060406E
SP035094
FT-TP10
HY-3D305-S32-SP06 30.5 96 178 32 118 40 0.72
HY-3D310-S40-SP06 31.0 97 191 40 121 48 1.09
HY-3D315-S40-SP06 31.5 98 192 40 122 48 1.1
HY-3D320-S40-SP06 32.0 100 194 40 124 48 1.12
HY-3D325-S40-SP06 32.5 102 196 40 126 48 1.14
HY-3D330-S40-SP06 33.0 103 198 40 128 48 1.15
HY-3D335-S40-SP06 33.5 105 200 40 130 48 1.17
HY-3D340-S40-SP06 34.0 106 201 40 131 48 1.19
HY-3D345-S40-SP06 34.5 109 204 40 134 48 1.22
HY-3D350-S40-SP06 35.0 110 205 40 135 48 1.24
HY-3D355-S40-SP06 35.5 112 207 40 137 48 1.26
HY 系列钻刀杆 长径比:3
09/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-3D360-S40-SP07 36.0 112 209 40 139 48 1.28
XONT 070406E
SPET 070406E
SP035094
FT-TP10
HY-3D370-S40-SP07 37.0 115 212 40 142 48 1.33
HY-3D380-S40-SP07 38.0 118 216 40 146 48 1.39
HY-3D383-S40-SP07 38.3 119 217 40 147 48 1.41
HY-3D385-S40-SP07 38.5 119 217 40 147 48 1.42
HY-3D390-S40-SP07 39.0 121 219 40 149 48 1.44
HY-3D395-S40-SP07 39.5 123 221 40 151 48 1.44
HY-3D400-S40-SP07 40.0 125 223 40 153 48 1.47
HY-3D405-S40-SP07 40.5 127 223 40 153 48 1.57
HY-3D410-S40-SP07 41.0 127 227 40 157 48 1.62
HY-3D420-S40-SP07 42.0 130 230 40 160 48 1.68
HY-3D430-S40-SP07 43.0 133 234 40 164 50 1.77
HY-3D440-S40-SP08 44.0 136 237 40 167 50 1.81
XONT 080508E
SPET 080508E
SP040110
FT-TP15
HY-3D450-S40-SP08 45.0 104 242 40 172 50 1.90
HY-3D460-S40-SP08 46.0 144 246 40 176 50 1.98
HY-3D470-S40-SP08 47.0 146 249 40 179 63 2.12
HY-3D480-S40-SP08 48.0 149 253 40 183 63 2.30
HY-3D490-S40-SP08 49.0 152 256 40 186 63 2.39
HY-3D495-S40-SP08 49.5 153 258 40 188 63 2.31
HY-3D500-S40-SP08 50.0 155 260 40 190 63 2.37
HY-3D510-S40-SP08 51.0 158 264 40 194 63 2.58
HY-3D520-S40-SP08 52.0 161 267 40 197 63 2.69
HY-3D530-S40-SP09 53.0 164 271 40 201 63 2.71
XONT 090608E
SPET 090608E
SP040110
FT-TP15
HY-3D540-S40-SP09 54.0 167 274 40 204 63 2.81
HY-3D550-S40-SP09 55.0 171 279 40 209 63 2.94
HY-3D560-S40-SP09 56.0 174 283 40 213 63 3.07
HY-3D570-S40-SP09 57.0 177 286 40 216 63 3.19
HY-3D580-S40-SP09 58.0 180 290 40 220 63 3.32
HY-3D590-S40-SP09 59.0 183 293 40 223 63 3.41
HY-3D600-S40-SP09 60.0 186 297 40 227 63 3.55
HY-3D610-S40-SP09 61.0 190 302 40 232 63 3.71
HY-3D620-S40-SP09 62.0 193 305 40 235 63 3.94
HY-3D630-S40-SP09 63.0 196 309 40 239 63 4.10
HY 系列钻刀杆 长径比:3
10/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-4D140-S20-SP02 14.0 59 122 20 72 25 0.17
XONT 020204E
SPET 020204E
SP020045
FT-TP06
HY-4D145-S20-SP02 14.5 62 125 20 75 25 0.17
HY-4D150-S20-SP02 15.0 64 127 20 77 25 0.17
HY-4D155-S20-SP02 15.5 66 129 20 79 25 0.18
HY-4D160-S20-SP02 16.0 67 132 20 82 25 0.19
HY-4D165-S20-SP03 16.5 69 134 20 84 25 0.19
XONT 030305E
SPET 030305E
SP022049
FT-TP07
HY-4D170-S25-SP03 17.0 71 142 25 86 32 0.30
HY-4D175-S25-SP03 17.5 73 145 25 89 32 0.31
HY-4D180-S25-SP03 18.0 75 147 25 91 32 0.32
HY-4D185-S25-SP03 18.5 77 149 25 93 32 0.33
HY-4D190-S25-SP03 19.0 79 151 25 95 32 0.34
HY-4D193-S25-SP03 19.3 83 155 25 99 32 0.34
HY-4D195-S25-SP03 19.5 83 155 25 99 32 0.34
HY-4D200-S25-SP04 20.0 83 157 25 101 32 0.36
XONT 040305E
SPET 040305E
SP025072
FT-TP08
HY-4D205-S25-SP04 20.5 86 160 25 104 32 0.37
HY-4D210-S25-SP04 21.0 89 161 25 105 32 0.37
HY-4D215-S25-SP04 21.5 89 163 25 107 32 0.38
HY-4D220-S25-SP04 22.0 91 165 25 109 32 0.39
HY-4D225-S25-SP04 22.5 93 168 25 112 32 0.40
HY-4D230-S25-SP04 23.0 95 170 25 114 32 0.41
HY-4D240-S25-SP05 24.0 101 175 25 119 32 0.42
XONT 050305E
SPET 050305E
SP030082
FT-TP09
HY-4D245-S25-SP05 24.5 102 177 25 121 32 0.44
HY-4D250-S25-SP05 25.0 107 180 25 124 32 0.45
HY-4D253-S25-SP05 25.3 107 180 25 124 32 0.46
HY-4D260-S32-SP05 26.0 107 188 32 128 40 0.68
HY-4D265-S32-SP05 26.5 109 190 32 130 40 0.70
HY-4D270-S32-SP05 27.0 112 192 32 132 40 0.71
HY-4D280-S32-SP05 28.0 115 197 32 137 40 0.74
HY-4D290-S32-SP05 29.0 120 201 32 141 40 0.78
HY-4D295-S32-SP05 29.5 123 204 32 144 40 0.80
HY-4D300-S32-SP06 30.0 125 207 32 147 40 0.80
XONT 060406E
SPET 060406E
SP035094
FT-TP10
HY-4D310-S40-SP06 31.0 128 222 40 152 48 1.18
HY-4D320-S40-SP06 32.0 131 226 40 156 48 1.21
HY-4D330-S40-SP06 33.0 136 231 40 161 48 1.26
HY-4D340-S40-SP06 34.0 140 235 40 165 48 1.31
HY-4D350-S40-SP06 35.0 145 240 40 170 48 1.36
HY 系列钻刀杆 长径比:4
11/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-4D360-S40-SP07 36.0 148 245 40 175 48 1.43
XONT 070406E
SPET 070406E
SP035094
FT-TP10
HY-4D370-S40-SP07 37.0 151 249 40 179 48 1.48
HY-4D380-S40-SP07 38.0 157 254 40 184 48 1.54
HY-4D390-S40-SP07 39.0 161 258 40 188 48 1.62
HY-4D400-S40-SP07 40.0 167 263 40 193 48 1.77
HY-4D410-S40-SP07 41.0 168 268 40 198 48 1.86
HY-4D420-S50-SP07 42.0 172 282 50 202 63 2.64
HY-4D430-S50-SP07 43.0 176 287 50 207 63 2.74
HY-4D440-S50-SP08 44.0 180 291 50 211 63 2.83
XONT 080508E
SPET 080508E
SP040110
FT-TP15
HY-4D450-S50-SP08 45.0 185 297 50 217 63 2.95
HY-4D460-S50-SP08 46.0 188 302 50 222 63 3.05
HY-4D470-S50-SP08 47.0 193 306 50 226 63 3.12
HY-4D480-S50-SP08 48.0 197 311 50 231 63 3.25
HY-4D490-S50-SP08 49.0 201 315 50 235 63 3.36
HY-4D500-S50-SP08 50.0 204 320 50 240 63 3.51
HY-4D505-S50-SP08 50.5 208 322 50 242 63 3.56
HY-4D510-S50-SP08 51.0 209 325 50 245 63 3.61
HY-4D520-S50-SP08 52.0 213 329 50 249 63 3.75
HY-4D530-S50-SP09 53.0 218 333 50 253 63 3.83
XONT 090608E
SPET 090608E
SP040110
FT-TP15
HY-4D540-S50-SP09 54.0 221 338 50 258 63 3.92
HY-4D550-S50-SP09 55.0 226 343 50 263 63 4.12
HY-4D560-S50-SP09 56.0 230 349 50 269 63 4.32
HY-4D570-S50-SP09 57.0 234 353 50 273 63 4.45
HY-4D580-S50-SP09 58.0 238 357 50 277 63 4.63
HY-4D590-S50-SP09 59.0 242 362 50 282 63 4.92
HY-4D600-S50-SP09 60.0 246 367 50 287 63 5.23
HY-4D610-S50-SP09 61.0 250 372 50 292 63 5.55
HY-4D620-S50-SP09 62.0 254 376 50 296 63 5.87
HY-4D630-S50-SP09 63.0 258 381 50 301 63 6.18
HY 系列钻刀杆 长径比:4
12/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-5D140-S20-SP02 14.0 73 136 20 86 25 0.18
XONT 020204E
SPET 020204E
SP020045
FT-TP06
HY-5D145-S20-SP02 14.5 76 139 20 89 25 0.18
HY-5D150-S20-SP02 15.0 79 142 20 92 25 0.18
HY-5D155-S20-SP02 15.5 82 145 20 95 25 0.19
HY-5D160-S20-SP02 16.0 83 148 20 98 25 0.20
HY-5D165-S20-SP03 16.5 86 151 20 101 25 0.20
XONT 030305E
SPET 030305E
SP022049
FT-TP07
HY-5D170-S25-SP03 17.0 88 159 25 103 32 0.31
HY-5D175-S25-SP03 17.5 91 163 25 107 32 0.33
HY-5D180-S25-SP03 18.0 93 165 25 109 32 0.33
HY-5D185-S25-SP03 18.5 96 168 25 112 32 0.34
HY-5D190-S25-SP03 19.0 98 170 25 114 32 0.35
HY-5D193-S25-SP03 19.3 102 174 25 118 32 0.36
HY-5D195-S25-SP03 19.5 102 174 25 118 32 0.36
HY-5D200-S25-SP04 20.0 103 177 25 121 32 0.38
XONT 040305E
SPET 040305E
SP025072
FT-TP08
HY-5D205-S25-SP04 20.5 105 179 25 123 32 0.39
HY-5D210-S25-SP04 21.0 108 182 25 126 32 0.40
HY-5D215-S25-SP04 21.5 111 184 25 128 32 0.41
HY-5D220-S25-SP04 22.0 113 187 25 131 32 0.42
HY-5D230-S25-SP04 23.0 119 194 25 138 32 0.45
HY-5D240-S25-SP05 24.0 125 199 25 143 32 0.47
XONT 050305E
SPET 050305E
SP030082
FT-TP09
HY-5D250-S25-SP05 25.0 132 205 25 149 32 0.50
HY-5D253-S25-SP05 25.3 132 205 25 149 32 0.50
HY-5D260-S32-SP05 26.0 133 214 32 154 40 0.73
HY-5D265-S32-SP05 26.5 136 216 32 156 40 0.75
HY-5D270-S32-SP05 27.0 139 219 32 159 40 0.77
HY-5D280-S32-SP05 28.0 143 225 32 165 40 0.81
HY-5D290-S32-SP05 29.0 149 231 32 171 40 0.85
HY 系列钻刀杆 长径比:5
13/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
型号
尺寸 (mm) 重量
Kg 适配刀片 刀片螺钉扳手
DC LU OAL DCON LFS DCSFMS
HY-5D300-S32-SP06 30.0 155 237 32 177 40 0.88
XONT 060406E
SPET 060406E
SP035094
FT-TP10
HY-5D310-S40-SP06 31.0 159 253 40 183 48 1.26
HY-5D320-S40-SP06 32.0 164 258 40 188 48 1.31
HY-5D330-S40-SP06 33.0 169 264 40 194 48 1.36
HY-5D340-S40-SP06 34.0 175 270 40 200 48 1.42
HY-5D350-S40-SP06 35.0 181 276 40 206 48 1.49
HY-5D360-S40-SP07 36.0 186 282 40 212 48 1.57
XONT 070406E
SPET 070406E
SP035094
FT-TP10
HY-5D370-S40-SP07 37.0 189 286 40 216 48 1.64
HY-5D380-S40-SP07 38.0 195 292 40 222 48 1.72
HY-5D390-S40-SP07 39.0 201 298 40 228 48 1.79
HY-5D400-S40-SP07 40.0 208 304 40 234 48 1.84
HY-5D410-S40-SP07 41.0 215 310 40 240 48 2.11
HY-5D420-S50-SP07 42.0 219 325 50 245 63 2.85
HY-5D430-S50-SP07 43.0 223 331 50 251 63 2.96
HY-5D440-S50-SP08 44.0 226 335 50 255 63 3.15
XONT 080508E
SPET 080508E
SP040110
FT-TP15
HY-5D450-S50-SP08 45.0 230 342 50 262 63 3.28
HY-5D460-S50-SP08 46.0 234 348 50 268 63 3.41
HY-5D470-S50-SP08 47.0 240 353 50 273 63 3.52
HY-5D480-S50-SP08 48.0 245 359 50 279 63 3.67
HY-5D490-S50-SP08 49.0 250 364 50 284 63 3.82
HY-5D500-S50-SP08 50.0 254 370 50 290 63 3.99
HY-5D510-S50-SP08 51.0 259 376 50 296 63 4.13
HY-5D520-S50-SP08 52.0 265 381 50 301 63 4.30
HY 系列钻刀杆 长径比:5
14/16
孔加工 HY系列
浅孔钻
SPET 钻刀片
XONT 钻刀片
符号说明 ●良好工况 一般工况 恶劣工况
推荐使用工况 ● ● ● ●
周边刀片 型号
尺寸 P M K S
IC S RE D1 AP273U AC371P AP371M AC271P AP471S
SPET 020204E-DM 5.1 2.4 0.4 2.2 ● ●
SPET 020205E-DL 5.1 2.4 0.5 2.2 ● ○
SPET 030305E-DM 6.0 2.6 0.5 2.5 ● ● ●
SPET 030306E-DL 6.0 2.6 0.6 2.5 ● ● ○
SPET 040305E-DM 7.4 2.8 0.5 2.8 ● ● ●
SPET 040307E-DL 7.4 2.8 0.7 2.8 ● ● ○
SPET 050305E-DM 8.9 3.0 0.5 3.2 ● ● ●
SPET 050308E-DL 8.9 3.0 0.8 3.2 ● ● ○
SPET 060406E-DM 10.65 3.5 0.6 4.2 ● ● ●
SPET 060408E-DL 10.65 3.5 0.8 4.2 ● ● ○
SPET 070406E-DM 12.65 4.0 0.6 4.0 ● ● ●
SPET 070410E-DL 12.65 4.0 1.0 4.0 - -
SPET 080508E-DM 15.45 4.5 0.8 4.7 ● ● ●
SPET 080510E-DL 15.45 4.5 1.0 4.7 - -
SPET 090608E-DM 18.6 5.5 0.8 4.75 ● ●
SPET 090610E-DL 18.6 5.5 1.0 4.75 - -
● 为常备库存产品 ○ 限制库存 ▲ 预计下一期样本起取消
符号说明 ●良好工况 一般工况 恶劣工况
推荐使用工况 ● ● ●
中心刀片 型号
尺寸 P M K
IC S RE D1 AP301U AP273U AP301U
XONT 020204E-DM 4.9 2.4 0.4 2.2 ● - ●
