2025 MEN
Recovery Unit Vacuum Pump P01-09
Flaring Tool Expander Tool P10-20
Tube Bender Tube Cutter
P21-27
HVAC/R Tools
DIGITALDISPLAYREFRIGERANT RECOVERYMACHINE
LIGHT WEIGHT FAST RECOVERY
ST-520D
BrushlessDCMotor Safe,sparkless design Light weight,easy to carry
DigitalDisplay
Easyandaccuratereadingofpressurevalues Backlightfornightuse
Built-inPressureSensor Accuratemeasurementofpressurevalues Overpressureprotection(38kg)
DoubleCylinderDesign Quickrecovery Compact structure
Oilless Compressor Suit for R32、R134、R410 and so on.
Purge
Preventmixing ofdifferentrefrigerants
AIRCOOLEDVACUUMPUMP
AIRCOOLEDVACUUMPUMP
INTELLIGENTVACUUMPUMP
DCmotor design
Oil storage tank(Condensertype design)
Separatedesignofpumphead andoilstoragetank Stablevacuumdegree,fastpumping. Keep thevacuumpumpin thebest working condition.
Brushless DC motor,no spark.
Suit for R32、R134、R410 and so on.
Oiltemperatureheatdissipationspeedlargeheat dissipation area,uniform,obvious cooling.
Lightweightdesignofpumphead Superaircooleddesign
Highstrengthaviation aluminumforpumphead.
Bigfanforpenetrativeintegral heatdissipation.
| Item No. | ST-FL8 | ST-FL15 |
| Flow Rate | 8CFM | 15CFM |
| 241 m/h | 425 m/h | |
| Pole No. | Dual Stages | Dual Stages |
| Power | 2Pa | 2Pa |
| UltimateVac. | 15microns | 15microns |
| Inlet Port | 1/4",1/2",3/8",3/8"flare | 1/4", 1/2", 3/8", 3/8"flare |
| Oil Capacity | 330ml | 330ml |
| Dimension | 388x214x288mm | 388x214x288mm |
| Weight | 12.3 kgs | 12.3 kgs |
LI-BATTERYVACUUMPUMP ST-2BMC
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
Safety sparkless. Intelligent brushless and variable frequency.
Efficient ultra-fast pumping speed. Portable light weight, easy to carry and transport.
| Item No. | ST-2BMC | ST-2SC |
| FlowRate | 2.5CFM | 2.5CFM |
| 70 L/MIN | 70 L/MIN | |
| Pole No. | Dual Stages | SingleStage |
| Power | 1/4 HP | 1/4 HP |
| Ultimate Vac. | 2x10-1Pa | 2 Pa |
| Inlet Port | 1/4" flare | 1/4" flare |
| OilCapacity | 240 ml | 300ml |
| Dimension | 249.5×105x200mm | 249.5x105x200mm |
| Weight | 4 kgs | 3.5kgs |
LI-BATTERYVACUUMPUMP ST-4BMC
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
Safety sparkless. Intelligentbrushless and variablel frequency.
Efficient ultra-fast pumping speed. Portable light weight, easy to carry and transport.
| Item No. | ST-4BMC | ST-4SC |
| FlowRate | 4.5CFM | 4.5CFM |
| 127 L/MIN | 127 L/MIN | |
| Pole No. | Dual Stages | SingleStage |
| Power | 1/4 HP | 1/4 HP |
| UltimateVac. | 2x10-1Pa | 2Pa |
| Inlet Port | 1/4"& 3/8"flare | 1/4" & 3/8" flare |
| Oil Capacity | 720 ml | 890ml |
| Dimension | 363x128x276mm | 363x128x276mm |
| Weight | 6kgs | 5.4 kgs |
INTELLIGENTVACUUMPUMP ST-2BM
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
★Sparkless brushless motoruse forR32、R134、R410and s0on. ★Portableandnovelappearance. ★Integratedcylinder,superiorairimpermeability
| Item No. | ST-2BM | ST-2S |
| Flow Rate | 2.5CFM | 2.5CFM |
| 71 L/MIN | 71 L/MIN | |
| Pole No. | Dual Stages | SingleStage |
| Power | 1/4 HP | 1/4 HP |
| UltimateVac. | 2x10-1Pa | 2 Pa |
| Inlet Port | 1/4"flare | 1/4" flare |
| Oil Capacity | 240 ml | 300ml |
| Dimension | 215.5x105x200mm | 215.5x105x200mm |
| Weight | 3.5kgs | 3kgs |
INTELLIGENTVACUUMPUMP ST-4BM
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
★Sparkless brushless motoruse for R32、R134、R410and s0 on. ★Portableandnovelappearance. ★Integratedcylinder,superiorairimpermeability
| Item No. | ST-4BM | ST-4S |
| FlowRate | 4.5 CFM | 4.5 CFM |
| 127 L/MIN | 127 L/MIN | |
| Pole No. | Dual Stages | Single Stage |
| Power | 1/4 HP | 1/4 HP |
| UltimateVac. | 2x10-1Pa | 2 Pa |
| Inlet Port | 1/4"&3/8" flare | 1/4"&3/8"flare |
| OilCapacity | 720 ml | 890ml |
| Dimension | 290x128x276mm | 290x128x276mm |
| Weight | 5.3kgs | 4.7 kgs |
INTELLIGENTVACUUMPUMP ST-8BM
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
★Sparklessbrushless motor use forR32、R134、R410and s0on. ★Portableandnovelappearance. ★Integratedcylinder,superiorairimpermeability
| Item No. | ST-6BM | ST-8BM | ST-10BM | ST-12BM |
| FlowRate | 6.5CFM | 8.5CFM | 10.5CFM | 12.5 CFM |
| 184 L/MIN | 241 L/MIN | 297 L/MIN | 354 L/MIN | |
| Pole No. | Dual Stages | Dual Stages | Dual Stages | Dual Stages |
| Power | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| UltimateVac. | 2x10-1 Pa | 2x10-1Pa | 2x10-1Pa | 2x10-1Pa |
| Inlet Port | 1/4"& 3/8"flare | 1/4"& 3/8"flare | 1/4"&3/8"flare | 1/4" & 3/8" flare |
| OilCapacity | 600 ml | 600ml | 600 ml | 600 ml |
| Dimension | 349x139x333mm | 349x139x333mm | 349x139x333mm | 349x139x333mm |
| Weight | 11 kgs | 11 kgs | 11 kgs | 11 kgs |
INTELLIGENTVACUUMPUMP ST-15BM
PATENTED
INTELLIGENTVACUUMPUMP
OverallDoubleSteelStructure Built-inintelligentcontrolvalve IntelligentMotor
Ultra-high tightness.
Higherultimatevacuum.
Intelligent anti-reflux. AvoidoilcontaminationWhenthe refrigerationsystemisshutdown.
Powerful,easytostartin-1°Cenvironment Brushlessvariablefrequencymotor,suitfor R32、R134、R410 and so on.
Industrial-gradeDesign GasBallastValve
Super durable.
Ultra-high flow rate.
Acceleratetheextractionofsteam without contaminating the oil.
| Item No. | ST-15BM |
| FlowRate | 15CFM |
| 25 m3/h | |
| Pole No. | Dual Stages |
| Power | 5x10-Pa |
| UltimateVac. | 15microns |
| Inlet Port | 1/4",5/16"&3/8"flare |
| OilCapacity | 1100 ml |
| Dimension | 407x161x334mm |
| Weight | 14.2kgs |
RATCHETECCENTRICCONE TYPEFLARINGTOOL
ST-R806A
| ItemNo. | Description | ||
| ST-R806A | For inch:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4" | ||
| ST-R806M | Formetric:6mm,9mm,10mm,12mm,16mm,19mm | ||
| ST-R806FT-L | ST-R806+ST-532+ST-207 For inch andmetric:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4"&6,9,10,12,16,19mm | ||
ECCENTRICCONETYPE FLARINGTOOL ST-806A
PATENTED
★HIGHSTRENGTHALUMINUMALLOYCLAMP ★ALUMINUMALLOYCLAMPLIMITPLATE ★FORGEDHIGHSTRENGTHALUMINIUMALLOYYOKE ★SUPERTACTILITY,PRECISEFLARING,LIGHTWEIGHT
| Item No. | Description | |
| ST-806A | Forinch:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4" | |
| ST-806M | Formetric:6mm,9mm,10mm,12mm,16mm,19mm | |
| ST-806FT-L | ST-806+ST-532+ST-207 Forinchandmetric:1/4,5/16/8",1/2,5/8",3/4"6,9,10,12,16,19mm | |
ST-809AM
PATENTED
★METRIC&INCH2IN1★SUPPORT9MMPIPEFLARE★HIGH-STRENGTHALUMINUMALLOY,LIGHTWEIGHT,SUPERDURABLE
| 圣购 心扩孔器 | Item No. | Description |
| ST-809AM | Metric &Inch 2 in 1:6mm,1/4",9mm, 3/8",10mm,12mm,1/2",5/8"(16mm) | |
| &3/4"(19mm) |
FLARING&SWAGINGTOOL ST-275A-L
LI-BATTERY FLARING TOOL
| Item No. | ST-E900A | ST-E900AM |
| Power | 11.1V Lithium battery | |
| ApplicableTube | Copper tube | |
| TubeDiameter | 1/4",3/8",1/2",5/8",3/4", | 6mm,1/4",9mm,3/8",12mm, 1/2",5/8"(16mm),3/4"(19mm) |
| Dimension | 243x101x102mm | |
| Weight | 3.5 kgs | 3.9 kgs |
LI-BATTERY FLARING TOOL ST-E800A
| Item No. | ST-E800A |
| Power | 11.1V Lithium battery |
| ApplicableTube | Copper tube |
| TubeDiameter | 1/4", 3/8",1/2",5/8"(16mm),3/4"(19mm) Optionalflaringclamps:6mm,9mm,10mm,12mm |
| Dimension | 245x114x102mm |
| Weight | 4.1 kgs |
ELECTRICCORDLESSFLARINGTOOL ST-E809AM-L
★METRIC&INCH2IN1 SUPPORT9MMPIPEFLARE ★CORDLESSFLAREMAKE WORKEASIER
PRECISEFLARE,EXQUISITEWORKMANSHIP,SUPERDURABLE
| ItemNo. | Description |
| ST-E809AM-L | Metric&Inch2in1:6mm,1/4",9mm,3/8",10mm,12mm,1/2", 5/8"(16mm)&3/4"(19mm) |
LI-BATTERYTUBE EXPANDER ST-E300
| Item No. | Description | |
| ST-E300A | ST-E300A+ST-650 | For inch:3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8" |
| ST-E300M | ST-E300M+ST-650 | Formetric:10,12,16,19,22,25,28mm |
| ST-E300AL | ST-E300A+ST-650 | For inch: 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8",1-1/4",1-3/8" 1-1/2",1-5/8" |
| ST-E300ML | ST-E300M+ST-650 | Formetric:10,12,16,19,22,25,28,32,35,38,42mm |
HYDRAULICTUBEEXPANDER
LIGHTWEIGHTFORGEDALUMINUMEASYTOCARRY
| Item No. | Description | ||
| ST-300A | ST-300A+ST-650 | For inch: 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8"O.D.Tubing | |
| ST-300M | ST-300M+ST-650 | For metric:10,12,16,19,22,25,28mm O.D.Tubing | |
| ST-300AL | ST-300A+ST-650 | For inch:3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8",1-1/4" 1-3/8",1-1/2",1-5/8"O.D.Tubing | |
| ST-300ML | ST-300M+ST-650 | Formetric:10,12,16,19,22,25,28,32,35,38,42mm O.D.Tubing | |
LEVERTUBEEXPANDER
LIGHTWEIGHTFORGEDALUMINUMEASYTOCARRY
| Item No. | Description | |
| ST-100A | ST-100A+ST-532 | For inch: 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8"O.D.Tubing |
| ST-100M | ST-100M+ST-532 | For metric:10,12,16,19,22,25,28mm O.D.Tubing |
ELECTRICSWAGINGPINS ST-E900S
| Item No. | Description | Item No. | Description |
| ST-E900S-04 | Use for 1/4" O.D.Tubing | ST-E900S-10 | Use for 5/8" O.D.Tubing |
| ST-E900S-06 | Use for 3/8" O.D.Tubing | ST-E900S-12 | Use for 3/4" O.D.Tubing |
| ST-E900S-08 | Use for 1/2" O.D.Tubing | ST-E900S-14 | Use for7/8" O.D.Tubing |
90° PIPE BENDERSET ST-R999
REVERSE BENDING
EASYOPERATIONPERFECTBENDING
| ItemNo. | Description | |
| ST-R999+ST-207 | For inch:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",7/8" Formetric:6,8,10,12,16,19,22mm | Inblow-mold carryingcase Aluminumwheel |
LI-BATTERYTUBEBENDER ST-E999
PATENTED
ELECTRICHYDRAULIC,STRONGBENDINGDESIGN
7-in-1bendblock easytochangedifferentsizetube
| Item No. | Description | |
| ST-E999 | 1/4"(6mm),5/16"(8mm), 3/8"(10mm),1/2"(12mm),5/8"(16mm),3/4"(19mm),7/8"(22mm) | In blow-mold carrying case Aluminumwheel |
| ST-E999L | 14"(6mm), 5/14(8m), 38 (10mm) /-(12mm), 58(16mm) 3/4*(19mm) /8*(2mm), | |
HYDRAULICTUBEBENDER ST-Y999
FORGEDALUMINUMALLOY,LIGHTWEIGHT
| ItemNo. | Description | |
| ST-Y999 | 1/4"(6mm),5/16"(8mm),3/8"(10mm),1/2"(12mm) 5/8"(16mm),3/4"(19mm),7/8"(22mm) | Inblow-moldcarryingcase Aluminumwheel |
180°3-IN-1LADDERTYPETUBEBENDER
PATENTED
ST-612A For 1/4",3/8" & 1/2" O.D.Tubing ST-612M For 6mm,10mm & 12mm O.D.Tubing
★Aluminumalloybody
★Open size-slipson tubing at anypoint,can bend0.4mmthintubewithoutdistortion.
★Calibratedmarkingsformaking accurate left-hand,right-hand,and offsetbends180 startrequireslesseffort.
ST-N368-180° For 1/4",5/16" & 3/8" O.D.Tubing
ROLLERTYPETUBEBENDER
PATENTED
ST-N364-10
ST-N364-06
| Item No. | Description |
| ST-N364A-06 | use for 3/8" O.D.Tubing |
| ST-N364M-06 | use for 10mm O.D.Tubing |
| ST-N364A-08 | use for 1/2" O.D.Tubing |
| ST-N364M-08 | use for 12mm O.D.Tubing |
| ST-N364-10 | use for5/8"&16mmO.D.Tubing |
| ST-N364-12 | use for 3/4"&19mm O.D.Tubing |
| ST-N364-14 | use for 7/8"& 22mm O.D.Tubing |
SMARTSPRINGTUBECUTTER
| Item No. | Description | |
| ST-532S | Smart Spring Tube Cutter | For Φ 3/16" to 1-1/4"(5-32mm) |
| ST-650S | For Φ 1-4"to 2"(6-50mm) | |
| ST-670S | For Φ 1-4" to 2-3/4"(6-70mm) | |
ROLLERTYPETUBECUTTER ST-532
| Item No. | Description | |
| ST-319 | Roller Type TubeCutter | For Φ 1/8"to 3/4"(3-19mm) |
| ST-428 | For Φ3/16"to 1-1/8"(4-28mm) | |
| ST-532 | For Φ 3/16" to 1-1/4"(5-32mm) | |
| ST-650 | For Φ 1/4" to 2"(6-50mm) | |
| ST-670 | For Φ 1/4"to 2-3/4"(6-70mm) | |
ST-428
★ALLOY STEEL BLADE:SHARPAND DURABLE ★BALLBEARING:FLEXIBLEANDACCURATE ★ALUMINUMALLOYCUTTERBODY:LIGHT ANDLABOR-SAVING
REPAIRPLIER ST-301
EASILYREPAIR FLATTENEDPIPES
REPAIRPLIER
| Item No. | Description | Scope Of Application | Length | Weight |
| ST-201B | 10" | 3-10mm(1/8"-3/8") | 228mm | 0.5kg |
TUBESTRAIGHTENINGTOOLST-302
| Item No. | Description | Item No. | Description |
| ST-302-3/16" | Use for 3/16"O.D.Tubing | ST-302-6 | Use for 6mmO.D.Tubing |
| ST-302-1/4" | Use for 1/4" O.D.Tubing | ST-302-9 | Use for 9mm O.D.Tubing |
| ST-302-3/8" | Use for 3/8" O.D.Tubing | ST-302-10 | Use for 10mm O.D.Tubing |
| ST-302-1/2" | Use for 1/2" O.D.Tubing | ST-302-12 | Use for 12mm O.D.Tubing |
| ST-302-5/8" | Use for5/8"O.D.Tubing | ST-302-16 | Use for 16mm O.D.Tubing |
RATCHETTORQUEWRENCH ST-02-L
★Narrowspace effortless operation ★ Fixed value torque design,Sound warning when torque is inplace ★SuitalbenewrefrigerantR410A/R32 ★ Suitalbe refrigerant copper horn head
| Serial NO | Diameter | Applicable copper pipe | Torsion | Length | Weight |
| 1 | 17mm | 1/4" | 18N.M( ± 2N.M) | 217mm | 335g |
| 2 | 22mm | 3/8" | 38N.M( ± 4N.M) | 252mm | 395g |
| 3 | 24mm | 1/2" | 55N.M( ± 6N.M) | 263mm | 440g |
| 4 | 26mm | 1/2" | 55N.M( ± 6N.M) | 263mm | 440g |
| 5 | 27mm | 5/8" | 75N.M( ± 7N.M) | 294mm | 475g |
| 6 | 29mm | 5/8" | 75N.M( ± 7N.M) | 294mm | 475g |
FINSTRAIGHTENERST-351
For 8,9,10,12,14,15 Spacings per inch.
INNER-OUTERREAMER ST-210
PATENTED
Aluminum body 1/4" \~ 2-1/8" O.D.Tubing. Easy to deburr. Four-sided blade
PATENTED
Handy deburrer, Blade can be swivelled.
Aluminum body 1/4" \~ 1-5/8" O.D.Tubing. Easy to deburr. Four-sidedblade
| Item No. | ST-382P | ||
| AlarmMethod | Sound and visuals Buzer, | Charging Time | 3hours |
| Floxiblestinles | 40cm (15.5 inches) | Warm-Up Time | 10 seconds |
| Power Supply | 18650lithiumbatteryx1pcs | OperatingTemperature &Humidity | 0 ~ 40 ℃, |
| Charge Current | 0.6A | StorageTemperature &Humidity | -10 ~60 °℃, |
| Battery Capacity | 3000mAH | Altitude | |
| Ful hargedBatery | Approximatelysusen hours | Whyisical Dimension/ | 1173 x66x56mm (approximately 400g) |
| Aoutfmatil Power | 10minutes | Accessories | 18650 teTB |
VACUUMMETER ST-VG90
★THEVACUUMWASMEASUREDAT99999Pa\~0.1Pa.
★TARGETVACUUMALARMFUNCTION
★ONEKEYFULLDEGREECALIBRATION
★SYSTEMVACUUMLEAKDETECTION,IDENTIFYTHEADVANTAGESANDDISADVANTAGESOFVACUUMDEGREE.
★PORTABLEDESIGN,BATTERYPOWERSUPPLY,POWERDISPLAY,AUTOMATICSHUTDOWN(NOOPERATIONFOR10MINUTES),ETC
| Range | 99999Pa~0.1Pa,740000~0.75Micron |
| Accuracy | 0.1Pa~1000Pa;Reading±5%(at20°℃) |
| Resolution | 0.1Pa( |
| Unit | Pa,mBar,mmHg,Microns |
| BatteryLife | 40 hours(3 × AA battery) |
| Maximum OverloadPressure | 0.5MPa/72PSI |
| OperatingTemperature | -5~50°℃(-23~122F) |
| BuzzerAlarm | 90db,shutdownafter10seconds |
WIRELESSCHARGINGSCALE ST-RF100
ACCURACY CHARGING
HighStrengthAluminum AlloyWeighingPlate
WirelessControlTechnology
High-reliabilityWeighing Sensor LargeScreenController
Rangeofweight125kg Easyto carry
Notaffectedbycontrol line More accurate load-bearing
Accuracy0.05%ofreading Resolution±5g
Easytoreaddata Backlight use for night
TECHNICALPARAMETER
| Weight Range | 100KG |
| Resolution | 5G、0.01LB、0.16OZ |
| Presicion | ± 0.05% |
| Power Supply | ContallePpwer:1:5yx 6 5( A ) |
| Battery Life | 50HoursContinuousUse |
| OperateTemperature | -10 ~ 45℃ |
| Net Weight | 4.13kgs |
| Platform Size | 314*239*61mm |
DIGITALMANIFOLDS ST-6889
DIGITALSINGLEMETER
PATENTED
★COLLAPSIBLEHOOK ★MANUALBALLVALVEDESIGN ★TEXTUREPROTECTOR&SUPER SHOCK PROOF ★BUILT-INMORETHAN90KINDS OFREFRIGERANTGAS
| Item No. | Description | |
| ST-B168DH | More than 80refrigerantsdata including R22、R32、R600、 R1234yf、R410A、R134A、R454Betcinmanifold. | |
| ST-B168DL |
2-VALVE DIGITAL MANIFOLD GAUGES
PATENTED
★COLLAPSIBLEHOOK
★MANUALBALLVALVEDESIGN
★TEXTUREPROTECTOR&SUPERSHOCKPROOF
★BUILT-INMORETHAN90KINDSOF REFRIGERANTGAS
| Item No. | Size Of Hose | Description | |
| ST-B268D | 60"(150cm) | 3pcsred(1/4"SAE),yellow(1/4"SAE),&blue(1/4"SAE), charginghoses.Workingpressure800PSl,Burst4000PSl. AsightglassAluminumtestingmanifoldbody. Designedtomeet1/4"SAErequirementforrefrigerant permutation. | |
| More than 80 refrigerants data including R22、R32、R600、R1234yf、R410A、R134A、R454B etcinmanifold. | |||
SINGLEMETER
PATENTED
★COLLAPSIBLEHOOK ★OPTIONALGAUGES ★ALUMINUMHANDWHEEL ★MANUALBALLVALVEDESIGN ★TEXTUREPROTECTOR&SUPER SHOCK PROFF
| DiameterOf Gauge68mm | preisure pressure | ST-B168H | ST-B168H1 | ST-B168H2 | ST-B168H3 | |
| ST-B168L | ||||||
| GaugeScale | R22、R404A R410A、R407C | ST-B168L1 R410A、R32 R407C、R134A | ST-B168L2 R404A、R410A R22、R134A | ST-B168L3 R454B、R32 R410A、R22 | ||
2-VALVE MANIFOLD GAUGE
PATENTED
★COLLAPSIBLEHOOK ★OPTIONALGAUGES ★ALUMINUMHANDWHEEL ★MANUALBALLVALVEDESIGN ★TEXTUREPROTECTOR&SUPER SHOCKPROOF
| ?e | Gameterom | ST-B268 | ST-B2681 | ST-B2682 | ST-B2683 |
| Gametermom | ST-B280 | ST-B2801 | ST-B2802 | ST-B2803 | |
| GaugeScale | R220 AR4R407C | R4109A、R134A | R424 A 13410A | R454B、R22 | |
| SizeOfHose | 60"(150cm) | ||||
| Description | 3pcs red(1/4"SAE),yellow(1/4"SAE),&blue(1/4"SAE),charging hoses.Working pressure 800PsiBurst 400oPsi.A sight glass brass/aluminum body.Designed tomeet 1/4” SAE. | ||||
GAUGE ST-GH01
| Item No. | ST-GH01 | ST-GH02 | ST-GH03 | ST-GH04 |
| High gaugedial | R404A R410A R22 R134A | R410A R32 R407C R134A | R410A R407C R22 R404A | R454B R32 R410A R22 |
| Item No. | ST-GL01 | ST-GL02 | ST-GL03 | ST-GL04 |
| Low gauge dial | R404A R410A R22 R134A | R410A R32 R407C R134A | R410A R407C R22 R404A | R454B R32 R410A R22 |
R410HighPressureChargingHose
ST-360-RYB-H3pcs60"(150cm)red,yellow&bluehosessets
Special materialhighpressureCharginghose. Workingpressure800PSIBurst4000PSI. Hose connection nut 1/4"-1/4"
R410HighPressureChargingHoseWithBallValve
ST-360-RYB-HV3pcs60"(150cm)red,ylelow&bluehosessets withshut-offballvalve
Special materialhighpressureCharginghose. Workingpressure800PSIBurst4000PSl. Hose connection nut 1/4"-1/4"
VACUUM/RECOVERYHOSE ST-VR01
| Item No. | ST-VR01 | ST-VR02 | ST-VR03 | ST-VR04 |
| Length | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Diameter | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Connection | 1/4"-3/8" | 3/8"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
| Itme No. | Desription | |||
| ST-BV01 | Female | 3/8" | Male | 3/8" |
| ST-BV02 | Male | 3/8" | Male | 3/8" |
HOSEHOOK ST-4H
Hook size:1/4"、1/4"、1/2"、3/8"Store differenthosesizes.
Y TYPECONNECTION
ST-Y01
ST-Y02
| ItemNo. | Desription |
| ST-Y01 | 2x3/8maleconnectionto1x1/4"femaleconnection |
| ST-Y02 | 2x3/8maleconnectionto1x3/8"femaleconnection |
VALVECOREREMOVE
A/C FILLINGSAFETYVALVE
ST-VB1
ST-VC1
| Item No. | Female | Male | Item No. | Female | Male |
| ST-VB1 | 1/4"(R22) | 1/4"(R22) | ST-VC1 | 1/4"(R22) | 1/4"(R22) |
| ST-VB2 | 5/16"(R410a) | 1/4"(R22) | ST-VC2 | 5/16"(R410a) | 1/4"(R22) |
| ST-VB3 | 5/16"(R410a) | 5/16"(R410a) | ST-VC3 | 5/16"(R410a) | 5/16"(R410a) |
| ST-VB4 | 1/4"(R22) | 5/16"(R410a) | ST-VC4 | 1/4"(R22) | 5/16"(R410a) |
super Stars
JINHUA WEIKEINDUSTRIAL &TRADINGCO.,LTD.
Add:NO.33Songxi Road,Lingxia IndustryZone, JindongDistrict,Jinhua,ZhejiangProvince,China
Tel:0579-82832878 82832879 82832988
Fax:0579-82832886
Http:www.cnzongheng.com
E-mail:dobest@ cnzongheng.com




