Grinding Wheel Toolholders工具磨砂轮柄
工具磨砂轮柄(锥柄HSK40F)Grinding Wheel Toolholder(Taper HSK40F)
DIN69893
| 型号 Model | 库存 Stock | H | 尺寸Dimension/mm | 间隔环套 (数量) No.of specer ring | ||||||
| DCONMS | DCONWS | LF | LB | LB2 | HD352020 | HD352010 | HD352004 | |||
| HSK40F-GA20-11055 | HSK-F40 | 40 | 11 | 15 | 55 | |||||
| HSK40F-GA20-11072 | HSK-F40 | 40 | 20 20 | 11 | 15 | 72 | 1 1 | 1 2 | 2 3 | |
| HSK40F-GA20-11085 | HSK-F40 | 40 | 20 | 11 | 15 | 85 | 2 | 2 | 2 | |
| HSK40F-GA20-11095 | O | HSK-F40 | 40 | 20 | 11 | 15 | 95 | 2 | 3 | 2 |
| 配件 Spare parts | 缩小外径垫圈Washer | 间隔环套 Spacer ring(DxdxL) | ? 锁紧垫圈Lock washer | ? 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 Model | SX40352006 | HD352020 HD352004 | SD352002 | LM350620 |
| 附件Accessories | 型号 | |||
| 扳手Wrench | BS20D26 | |||
工具磨砂轮柄(锥柄HSK50)Grinding Wheel Toolholder(Taper HSK50)
DIN69893
| 型号 Model | 库存 Stock | H ! | 尺寸Dimension/mm | 间隔环套 (数量) No.of specer ring | |||||
| DCONMS DCONWS | LF | LB1 | LB2 | HD352020 | HD352010 | HD352004 | |||
| HSK50-GWA20-55040 | HSK-50 | 50 | 20 55 | 15 | 40 | - | 1 | ||
| HSK50-GWA20-55060 | HSK-50 | 50 | 20 55 | 15 | 60 | 1 | 1 | 3 3 | |
| HSK50-GWA20-55085 | HSK-50 | 50 | 20 55 | 15 | 85 | 2 | 1 | 4 | |
| HSK50-GWA20-55100 | HSK-50 | 50 | 20 55 | 15 | 100 | 2 | 3 | 3 | |
| 配件 Spare parts | 缩小外径垫圈Washer | 间隔环套 Spacer ring(DxdxL) | 锁紧垫圈Lock washer | ? 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 Model | SX503520 | HD352020 HD352004 | SD352002 | LM350620 |
| 附件Accessories | 型号 Model | |||
| 扳手Wrench | BS20D26 | |||
工具磨砂轮柄(锥柄HSK50)Grinding Wheel Toolholder(Taper HSK50)
DIN69893
| 配件 Spare parts | 间隔环套 Specer ring(DxdxL) | ③ 锁紧垫圈Lock washer | ? 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 | HD352020 | SD352002 | LM350620 |
| Model | HD352004 | ||
| 附件Accessories 扳手Wrench | 型号 | ||
工具磨砂轮柄(锥柄HSK40)Grinding Wheel Toolholder(Taper HSK40)
DIN69893
●标准库存 ○订单生产
| 配件 Spare parts | ® 间隔环套 Spacer ring(DxdxL) | ③ 锁紧垫圈Lock washer | 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 Model | HD502020 | SD502002 | LM500620 |
| HD502004 | |||
| 附件Accessories 扳手Wrench | 型号 Model BS20D27 | ||
工具磨砂轮柄(锥柄HSK40)Grinding Wheel Toolholder(Taper HSK40)
DIN69893
| 配件 Spare parts | 间隔环套 Specer ring(DxdxL) | ③ 锁紧垫圈Lock washer | 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 | HD603220 | SD603202 | LM600632 |
| Model | HD603204 | ||
| 附件Accessories | 型号 | ||
| 扳手Wrench | BS32D45 | ||
工具磨砂轮柄(内锥31.75)Grinding Wheel Toolholder(Internal taper 31.75)
| 型号 | 库存 | 内锥 | 尺寸DimensinmmB. | |||||||
| DCONMS | DCONWS | LB2 HD352020 | HD352004 | |||||||
| SK30-GWA20-55040 | 31.75 | 50 | 20 | 15 | 40 | |||||
| SK30-GWA20-55060 | 31.75 | 50 | 20 | 55 55 | 15 | 60 | 1 | 1 1 | 3 3 | |
| SK30-GWA20-55085 | O | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 85 | 2 | 1 | 4 |
| SK30-GWA20-55100 | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 100 | 2 | 3 | 3 | |
| 配件 Spare parts | 缩小外径垫圈Washer | 间隔环套 Specer ring(DxdxL) | ? 锁紧垫圈Lockwasher | ? 螺帽Nut(M20X1) |
| 型号 Model | SX503520 | HD352020 HD352004 | SD352002 | LM350620 |
| 附件Accessories | 型号 | |||
| 扳手Wrench | BS20D26 | |||
工具磨砂轮柄(内锥31.75)Grinding Wheel Toolholder(Internal taper 31.75)
| 型号 Model | 库存 Stock | 内锥 Internal taper | 尺寸Dimension/mm | |||||||
| DCONMS | DCONWS | LF | LB, | LB2 | HD502020 HD502010 | HD502004 | ||||
| SK30-GWB20-55040 | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 40 | ||||
| SK30-GWB20-55060 | 。 | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 60 | 1 | 1 1 | 3 3 |
| SK30-GWB20-55085 | O | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 85 | 2 | 1 | 4 |
| SK30-GWB20-55100 | 。 | 31.75 | 50 | 20 | 55 | 15 | 100 | 2 | 3 | 3 |
| 配件 Spare parts | 间隔环套 Specer ring(DxdxL) | ③ 锁紧垫圈Lock washer | 螺帽 Nut(M20X1) |
| 型号 | HD502020 | SD503202 | LM500620 |
| Model | HD502004 | ||
| 附件Accessories 扳手Wrench | 型号 | ||
| BS20D27 |
SEGNC森泰英格
锥柄型式 (DIN 69871)
JT40 A/AD
锥柄型式 (DIN 69871)
JT40 B
锥柄型式 (ANSI/AMSE B5.50CAT)
鑫 CT40 A/AD
锥柄型式 (ANSI/AMSE B5.50CAT)
王 CT40 B
锥柄型式 (JIS B6339)
鑫 BT30 A/AD
锥柄型式 (JIS B6339)
正 BT50 A/AD
锥柄型式 (JIS B6339)
锥柄型式 (DIN 2080)
HSK 短锥型式 A 型 (DIN 69893 Form A)
| b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d5 | d9 | d11 | d12 | f1 | f2 | f3 | L1 | L2 | L5 | |
| HSK-A32 | 7.05 | 7 | 9 | 32 | 24.007 | 17 | 19 | 26 | 37 | 4 | 20 | 35 | 16 | 16 | 3.2 | 8.92 |
| HSK-A40 | 8.05 | 9 | 11 | 40 | 30.007 | 21 | 23 | 34 | 45 | 4 | 20 | 35 | 16 | 20 | 4 | 11.42 |
| HSK-A50 | 10.54 | 12 | 14 | 50 | 38.009 | 26 | 29 | 42 | 59.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 25 | 5 | 14.13 |
| HSK-A63 | 12.54 | 16 | 18 | 63 | 48.010 | 34 | 37 | 53 | 72.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 32 | 6.3 | 18.13 |
| HSK-A100 | 20.02 | 20 | 22 | 100 | 75.013 | 53 | 58 | 88 | 109.75 | 7 | 29 | 45 | 20 | 50 | 10 | 28.56 |
HSK 短锥型式 C 型(DIN 69893 Form C)
| b1 | d1 | d2 | d3 | d5 | f2 | L1 | L2 | L5 | |
| HSK-C32 | 7.05 | 32 | 24.007 | 17 | 19 | 10 | 16 | 3.2 | 8.92 |
| HSK-C40 | 8.05 | 40 | 30.007 | 21 | 23 | 10 | 20 | 4 | 11.42 |
| HSK-C50 | 10.54 | 50 | 38.009 | 26 | 29 | 12.5 | 25 | 5 | 14.13 |
| HSK-C63 | 12.54 | 63 | 48.010 | 34 | 37 | 12.5 | 32 | 6.3 | 18.13 |
| HSK-C100 | 20.02 | 100 | 75.013 | 53 | 58 | 16 | 50 | 10 | 28.56 |
HSK 短锥型式 E 型(DIN 69893 Form E)
| d1 | d2 | d7 | d9 | d3 | d5 | d6 | f1 | f2 | f3 | L1 | L2 | L3 | |
| HSK-E32 | 32 | 24.007 | 17 | 19 | 26 | 37 | 4 | 20 | 35 | 16 | 16 | 3.2 | 8.92 |
| HSK-E40 | 40 | 30.007 | 21 | 23 | 34 | 45 | 4 | 20 | 35 | 16 | 20 | 4 | 11.42 |
| HSK-E50 | 50 | 38.009 | 26 | 29 | 42 | 59.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 25 | 5 | 14.13 |
| HSK-E63 | 63 | 48.010 | 34 | 37 | 53 | 72.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 32 | 6.3 | 18.13 |
HSK 短锥型式 F 型 (DIN 69893 Form F)
| d1 | d2 | d7 | d9 | d3 | d5 | d6 | f1 | f2 | f3 | L1 | L2 | L3 | |
| HSK-F50 | 50 | 30.007 | 21 | 23 | 42 | 59.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 11.42 | ||
| HSK-F63 | 63 | 38.009 | 26 | 29 | 53 | 72.3 | 7 | 26 | 42 | 18 | 2025 | 45 | 14.13 |
| HSK-F80 | 80 | 48.010 | 34 | 37 | 68 | 88.8 | 7 | 26 | 42 | 18 | 32 | 6.3 | 18.13 |
HSK 短锥型式 T 型 (DIN 69893 Form T)
| b1 | b5 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d5 | d9 | d11 | d12 | f1 | f2 | f3 | L1 | L2 | ||
| HSK-T32 | 7.05 | 6.932 | 7 | 9 | 32 | 24.007 | 17 | 19 | 31 | 37 | 4 | 20 | 23 | 16 | 16 | 3.2 | 8.92 |
| HSK-T40 | 8.05 | 7.932 | 9 | 11 | 40 | 30.007 | 21 | 23 | 39 | 45 | 4 | 20 | 23 | 16 | 20 | 4 | 11.42 |
| HSK-T50 | 10.54 | 10.425 | 12 | 14 | 50 | 38.009 | 26 | 29 | 49 | 59.3 | 7 | 26 | 30 | 18 | 25 | 5 | 14.13 |
| HSK-T63 | 12.54 | 12.425 | 16 | 18 | 63 | 48.010 | 34 | 37 | 62 | 72.3 | 7 | 26 | 30 34 | 18 20 | 32 50 | 6.3 | 18.13 |
| HSK-T100 | 20.02 | 19.91 | 20 | 22 | 100 | 75.013 | 53 | 58 | 99 | 109.75 | 7 | 29 | 10 | 28.56 |
HSK 短锥柄特征说明
HSK 工具系统的工作原理
HSK 刀柄的空心锥柄锥面与主轴孔锥面完全接触时,HSK 刀柄支面与主轴端面有约 0 . 1 \mathsf {mm } 间隙(如图a)。在夹紧机构作用下 , 拉杆向左移动,夹爪胀开,夹爪外锥面顶在空心锥柄 3 0 ^ { \circ } 锥面上,拉动 HSK 刀柄向左移动,空心锥柄产生变形,刀柄端面与主轴端面靠紧,实现了刀柄与主轴锥面和端面两面同时定位和夹紧(如图b 所示)。
HSK 的各种特征及用途
DIN 69893 - HSK-A
DIN 69893 - HSK-B
- 用途:加工中心
- 中心冷却孔
- V 槽用于 ATC 凹槽定位
- ID 凹槽孔
- 用途:加工中心,铣床,车床
- 大直径法兰盘
- 冷却孔穿过法兰盘
- 凹槽定位
- ID 凹槽孔
- 用途:线路传输及无ATC 装置的机床- 中心冷却孔- 用法兰盘上驱动开关进行扭矩传输
- 用途:线路传输及无ATC 装置的机床
- 大直径法兰盘
- 冷却孔穿过法兰盘
HSK 的各种特征及用途
DIN 69893 - HSK-E
DIN 69893 - HSK-F
- 用途:高速加工中心, 木工机械
- 完全对称型,不带驱动开关
- 摩擦扭矩传输
- 中心冷却孔
- 用途:高速加工中心
- 大直径法兰盘
- 中心冷却孔
- 用途:加工中心及车铣复合机床
- 中心冷却孔
- 用法兰盘上驱动开关进行扭矩传输
- 精准的圆周定位,特别适用于静态刀具
- V 槽用于 ATC 凹槽定位
- ID 凹槽孔
侧固式刀柄
技术信息
- 注意压紧螺钉长度不能太长,压紧后螺钉不能高于刀柄键槽底面
- 刀柄越短,刚性越好
- 主要适用立式加工中心
技术信息
- 为保证刀具总长要求,使用长型刀柄可以减少刀杆悬伸长度从而提高系统刚性,适用于较深的型腔加工。- 适用于卧式加工中心,延长刀具总长。
刀柄及刀具的长度选择
刀柄及刀具通常为了达到最好的使用刚性,选择短系列产品通常是最好的。
但是深型腔的加工往往需要长刀柄或刀具,在这时降低主轴转速,进给,切深可以减小切削过程中所产生的振动。注意:优先使用短系列产品
刀柄存放
刀柄需存放在干燥的环境中,长期保存时,锥柄及工作部位需涂抹防锈油。
TMG21 接口锁紧推荐扭矩值
| TMG21 | 推荐扭矩值 (Nm) |
| 25 | 3.0-4.5 |
| 32 | 9.0-13.0 |
| 40 | 13.0-22.0 |
| 50 | 15.0-28.0 |
| 63 | 30.0-45.0 |
| 80 | 38.0-54.0 |
| 100 | 46.0-70.0 |
| 125 | 55.0-78.0 |
TMG21 尺寸
TMG21 主柄
TMG21 工作模块
| TMG21 | 尺寸Dimension/mm | |
| BD DCON | LUX | |
| 25 | 25 | 13 24 |
| 32 | 32 | 27 |
| 40 | 40 | 31 |
| 50 | 50 | 20 28 36 |
| 63 | 63 | 34 43 |
| 80 | 80 | 46 48 |
| 100 | 100 | 56 60 |
| 125 | 125 | 70 76 |
| TMG21 | 尺寸Dimension/mm | |
| BD DCON | LPR | |
| 25 | 25 | 20 |
| 32 | 32 | 23 |
| 40 | 40 | 26 |
| 50 | 50 | 31 |
| 63 | 63 | 38 |
| 80 | 80 | 43 |
| 100 | 100 | 55 |
| 125 | 125 | 70 |
面铣刀刀柄键槽尺寸
| 公制-Metric | 英制-Mm | ||
| DCONws/mm | KWW/mm | DCONws/mm | KWW/mm |
| 16 | 8 | 12.7 | 6.35 |
| 22 | 10 | 19.05 | 7.93 |
| 27 | 12 | 25.4 | 9.52 |
| 32 | 14 | 31.75 | 12.7 |
| 40 | 16 | 38.1 | 15.88 |
| 60 | 25.4 | 50.8 | 19.05 |
| 二 | 二 | 63.5 | 25.4 |
三面铣刀刀柄键槽尺寸
| 尺寸Dimension/mm | |
| DCONWS | KWW |
| 13 | - |
| 16 | 4 |
| 22 | 6 |
| 27 32 | 7 |
| 40 | 8 10 |
侧固式刀柄接口型式 (DIN1835-B)
| DCONWS | BD2 | TD(6H) | MHD | MHD2 | LSCX | 压紧整体硬质合金刀具推荐扭矩 |
| 6 | 25 | M6 | 18.0 | - | 35 | 5Nm |
| 8 | 28 | M8 | 18.0 | 二 | 35 | 10Nm |
| 10 | 35 | M10 | 20.0 | 二 | 39 | 16Nm |
| 12 | 42 | M12 | 22.5 | 二 | 44 | 28Nm |
| 14 | 44 | M12 | 22.5 | 二 | 44 | 28Nm |
| 16 | 48 | M14 | 24.0 | 二 | 47 | 42Nm |
| 18 | 50 | M14 | 24.0 | 二 | 47 | 42Nm |
| 20 | 50 | M16 | 25.0 | - | 49 | 50Nm |
| 25 | 60 | M18×2 | 24.0 | 25 | 54 | 60Nm |
| 32 | 68 | M20×2 | 24.0 | 28 | 58 | 60Nm |
| 40 | 84 | M20×2 | 30.0 | 32 | 68 | 60Nm |
削平柄刀具型式 (DIN1835-B)
| DCONws(h6) | LSCX | WF | WF3 | MHD | (h13) |
| 6 | 36 | 4.2 | 18.0 | 4.8 | |
| 8 | 36 | 5.5 | 二 二 | 18.0 | 6.6 |
| 10 | 40 | 7.0 | 二 | 20.0 | 8.4 |
| 12 | 45 | 8.0 | 二 | 22.5 | 10.4 |
| 14 | 45 | 8.0 | 二 | 22.5 | 12.7 |
| 16 | 48 | 10.0 | 二 | 24.0 | 14.2 |
| 18 | 48 | 10.0 | 二 | 24.0 | 16.2 |
| 20 | 50 | 11.0 | - | 25.0 | 18.2 |
| 25 | 56 | 12.0 | 17 | 32.0 | 23.0 |
| 32 | 60 | 14.0 | 19 | 36.0 | 30.0 |
| 40 | 70 | 14.0 | 19 | 40.0 | 38.0 |
2 ^ { \circ } 侧固式刀具形式 (DIN 1835-E)
| DCONWS (h6) | WF, ~ | WF2 | H1 | H2 (h13) | LSCX | LB1 | LB2 | R1 min |
| 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | (+2) 36 | (°) 25 | 18 | 1.2 | |
| 6 8 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 36 | 25 | 18 | 1.2 |
| 10 | 5.7 | 7.3 | 9.1 | 8.4 | 40 | 28 | 20 | 1.2 |
| 12 | 6.0 | 8.2 | 11.2 | 10.4 | 45 | 33 | 22.5 | 1.2 |
| 16 | 7.6 | 10.1 | 15.0 | 14.2 | 48 | 36 | 24 | 1.6 |
| 20 | 8.4 | 11.5 | 19.1 | 18.2 | 50 | 38 | 25 | 1.6 |
| 25 | 9.3 | 13.6 | 24.1 | 23.0 | 56 | 44 | 32 | 1.6 |
| 32 | 9.9 | 15.5 | 31.2 | 30.0 | 60 | 48 | 35 | 1.6 |
| 40 | 12.4 | 18.2 | 39.0 | 37.8 | 68 | 56 | 41 | 1.6 |
扁尾型莫氏锥柄连接尺寸 (DIN228-D)
| 锥度号 | 锥度 | 锥角 (BHTA) | DCONwS | LSC(min) | LB, | KWW | LB2 | LBz | 对应钻头直径/范围 | |
| MTO | 1/19.212 | 0.05205 | 1°29'27" | 9.045 | 49 | 3.9 | 15 | 1 | ||
| MT1 | 1/20.047 | 0.04988 | 1°25'43" | 12.065 | 5256 | 52 | 5.2 | 19 | 1 | 3.00-14.00 |
| MT2 | 1/20.020 | 0.04995 | 1°25'50" | 17.780 | 67 | 62 | 6.3 | 22 | 1 | 14.00-23.00 |
| MT3 | 1/19.922 | 0.05020 | 1°26'16" | 23.825 | 84 | 78 | 7.8 | 27 | 1 | 23.00-32.00 |
| MT4 | 1/19.254 | 0.05194 | 1°29'15" | 31.267 | 107 | 98 | 11.9 | 32 | 1 | 32.00-50.00 |
| MT5 | 1/19.002 | 0.05263 | 1°30'26" | 44.399 | 135 | 125 | 15.9 | 38 | 1 | 50.00-75.00 |
| MT6 | 1/19.180 | 0.05214 | 1°29'36" | 63.348 | 188 | 177 | 19 | 47 | 1 | 75.00-100.00 |
| MT7 | 1/19.231 | 0.05200 | 1°29'22" | 83.058 | 258 | 241 | 28.8 | 69 | 1 | 二 |
有扁尾莫氏锥柄 (DIN 228-B)
| 锥度号 | DCSFWS | BD1 | BD2 | BD3 | LU | LF | B | LB1 | BD2 | R | PRFRAD | 对应钻头直径/范围 /mm |
| MTO | 9.045 | 9.201 | 6.104 | 6 | 56.5 | 59.5 | 3.9 | 6.5 | 10.5 | 4 | 1 | |
| MT1 | 12.065 | 12.240 | 8.972 | 8.7 | 62.0 | 65.5 | 5.2 | 8.5 | 13.5 | 5 | 1.2 | 3.00-14.00 |
| MT2 | 17.780 | 18.030 | 14.034 | 13.5 | 75.0 | 80.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 6 | 1.6 | 14.00-23.00 |
| MT3 | 23.825 | 24.076 | 19.107 | 18.5 | 94.0 | 99.0 | 7.9 | 13.0 | 20.0 | 7 | 2 | 23.00-32.00 |
| MT4 | 31.267 | 31.065 | 25.164 | 24.5 | 117.5 | 124.0 | 11.9 | 16.0 | 24.0 | 8 | 2.5 | 32.00-50.00 |
| MT5 | 44.399 | 44.471 | 36.531 | 35.7 | 149.5 | 156.0 | 15.9 | 19.0 | 29.0 | 10 | 3 | 50.00-75.00 |
| MT6 | 63.348 | 63.765 | 52.399 | 51.0 | 210.0 | 218.0 | 19.0 | 27.0 | 40.0 | 13 | 4 | 75.00-100.00 |
| MT7 | 83.058 | 83.578 | 68.185 | 66.8 | 286.0 | 296.0 | 28.6 | 35.0 | 54.0 | 19 | 5 | 二 |
无扁尾莫氏锥柄 (DIN 228-A)
| 锥度号 | DCSFWs | BD1 | BD2 | BD3 | LU | LF | LB, | PRFRAD | TD | THL | 对应钻头直径/范围 |
| MTO | 9.045 | 9.201 | 6.442 | 6 | 50 | 53 | 4 | 0.2 | - | - | |
| MT1 | 12.065 | 12.240 | 9.396 | 9 | 53.5 | 57 | 5 | 0.2 | M6 | 16 | 6.00-12.00 |
| MT2 | 17.780 | 18.030 | 14.583 | 14 | 64 | 69 | 0.2 | M10 | 24 | 14.00-20.00 | |
| MT3 | 23.825 | 24.076 | 19.759 | 19 | 81 | 86 | 57 | 0.6 | M12 | 28 | 22.00-36.00 |
| MT4 | 31.267 | 31.605 | 25.943 | 25 | 102.5 | 109 | 9 | 1.0 | M16 | 32 | 32.00-56.00 |
| MT5 | 44.399 | 44.741 | 37.584 | 35.7 | 129.5 | 136 | 9 | 2.5 | M20 | 40 | 40.00-63.00 |
| MT6 | 63.348 | 63.765 | 53.859 | 51 | 182 | 190 | 12 | 4.0 | M24 | 50 | |
| MT7 | 83.058 | 83.578 | 70.052 | 65 | 250 | 260 | 18.5 | 5.0 | M33 | 60 | 二 |
ER 螺母、卡簧装配说明
1. 确定ER 螺母端面方向缺口。
2. 将卡簧沿方向缺口放入螺母(详见图 ① )。
3. 扳动卡簧,使卡簧完全放入螺母中(详见图 ② 、图 ③ ),安装完成。
| 卡簧 | 59dz 螺母 | 夹持直径 最大扭矩 | |||
| 夹持直径 最大扭矩 /mm | |||||
| ER11 | 1-2.5 | (Nm) | /mm 3-7 | (Nm) | |
| CN11HS | 13 | 25 | |||
| CNM11 | 11 | 18 | |||
| ER16 | HN11 | 1-4.5 | 11 | 5-10 | 18 |
| CN16HS | 30 | 50 | |||
| CNM16 | 18 | 28 | |||
| ER20 | HN16 CN20HS | 1-6.5 | 30 45 | 7-13 | 50 75 |
| CNM20 | 2245 | 3575 | |||
| HN20 | 45 | 75 | |||
| ER25 | CN25B | 1-6.5 | 55 | 7-16 | 85 |
| HN25 | 55 | 85 | |||
| ER32 | 2-6.5 | 7-20 | |||
| CN32B | 7070 | 105 | |||
| ER40 | CN40B | 3-7.5 | 100 | 8-26 | 150 |
| CN40C | 100 | 150 | |||
强力夹头刀柄的安装
\bullet 夹紧力最大,使用简单— —夹紧安全可靠
X N
\bullet 精度高,寿命长——更有利于保护刀具,延长刀具寿命\bullet 刚性高——适于大切削量加工\bullet 优良的耐久性——压力分散于保持架的滚针上
根据螺纹尺寸推荐的钻头直径
| 螺纹直径 | 钻头直径 mm M公制粗牙螺纹 | 螺距 mm | 螺纹直径 | 钻头直径 mm UNF美制统一细牙螺纹 | 螺距 TPI * | 螺纹直径 | 钻头直径 mm Rc英制圆锥管螺纹 | 螺距 TPI* |
| 3.30 | 0.7 | UNF NO.6 | 2.90 | 40 | Rc 1/8" | 8.40 | 28 | |
| M4 M4.5 | 3.70 | 0.75 | UNF NO.8 | 3.50 | 36 | Rc 1/4" | 11.20 | 19 |
| M5 | 4.20 | 0.8 | UNF NO.10 | 4.10 | 32 | Rc 3/8" | 14.75 | 19 |
| M6 | 5.00 | 1 | UNF NO.12 | 4.65 | 28 | Rc 1/2" | 18.25 | 14 |
| M7 | 6.00 | 1 | UNF 1/4" | 5.50 | 28 | Rc 3/4" | 23.75 | 14 |
| M8 | 6.80 | 1.25 | UNF 5/16" | 6.90 | 24 | Rc 1" | 30.00 | 11 |
| M9 | 7.80 | 1.25 | UNF 3/8" | 8.50 | 24 | G英制圆柱管螺纹 | ||
| M10 | 8.50 | 1.5 | UNF 7/16" | 9.90 | 20 | G 1/8″ | 8.80 | 28 |
| M11 | 9.50 | 1.5 | UNF 1/2" | 11.50 | 20 | G 1/4" | 11.80 | 19 |
| M12 | 10.20 | 1.75 | UNF 9/16" | 12.90 | 18 | G 3/8″ | 15.25 | 19 |
| M14 | 12.00 | 2 | UNF 5/8" | 14.50 | 18 | G 1/2" | 19.00 | 14 |
| M16 | 14.00 | 2 | UNF 3/4" | 17.50 | 16 | G 5/8" | 21.00 | 14 |
| M18 | 15.50 | 2.5 | UNF 7/8" | 20.50 | 14 | G 3/4" | 24.50 | 14 |
| M20 | 17.50 | 2.5 | UNF 1" | 23.25 | 12 | G 7/8" | 28.25 | 14 |
| M22 | 19.50 | 2.5 | UNF 11/8" | 26.50 | 12 | G 1″ | 30.75 | 11 |
| M24 | 21.00 | 3 | UNF 1 1/4" | 29.75 | 12 | G 11/4" | 39.50 | 11 |
| M27 | 24.00 | 3 | UNF 13/8" | 32.80 | 12 | G 11/2" | 45.50 | 11 |
| M30 | 26.50 | 3.5 | UNF 1 1/2" | 36.00 | 12 | G 13/4" | 51.40 | 11 |
| M33 | 29.50 | 3.5 | G 2" | 57.20 | 11 | |||
| M36 | 32.00 | 4 | UNC美制统一粗牙螺纹 | NPT60°全牙型锥管螺纹 | ||||
| M39 | 35.00 | 4 | UNC NO.6 | 2.80 | 32 | NPT 1/16" | 6.10 | 27 |
| M42 | 37.50 | 4.5 | UNC NO.8 | 3.40 | 32 | NPT 1/8" | 8.50 | 27 |
| M45 | 40.50 | 4.5 | UNC NO.10 | 3.90 | 24 | NPT 1/4" | 11.00 | 18 |
| M48 | 43.00 | 5 | UNC NO.12 | 4.50 | 24 | NPT 3/8" | 14.30 | 18 |
| M52 | 47.00 | 5 | UNC 1/4" | 5.10 | 20 | NPT 1/2" | 17.80 | 14 |
| UNC 5/16" | 6.60 | 18 | NPT 3/4" | 23.00 | 14 | |||
| M 公制挤压螺纹 | UNC 3/8" | 8.00 | 16 | NPT 1" | 29.00 | 11 1/2 | ||
| M4 | 3.70 | 0.7 | UNC 7/16" | 9.40 | 14 | NPT 11/4" | 37.50 | 11 1/2 |
| M5 | 4.63 | 0.8 | UNC 1/2" | 10.75 | 13 | NPT 11/2" | 43.70 | 11 1/2 |
| M6 | 5.50 | 1 | UNC 9/16" | 12.25 | 12 | NPT 2" | 55.60 | 11 1/2 |
| M7 | 6.51 | 1 | UNC 5/8" | 13.50 | 11 | NPTF60°全牙型锥管螺纹 | ||
| M8 | 7.40 | 1.25 | UNC 3/4" | 16.50 | 10 | NPTF 1/16" | 6.00 | 27 |
| M10 | 9.25 | 1.5 | UNC 7/8" | 19.50 | 9 | NPTF 1/8" | 8.40 | 27 |
| M12 | 11.12 | 1.75 | UNC 1" | 22.25 | 8 | NPTF 1/4" | 10.90 | 18 |
| M14 | 13.00 | 2 | UNC 11/8" | 25.00 | 7 | NPTF 3/8" | 14.25 | 18 |
| M16 | 15.00 | 2 | UNC 1 1/4" | 28.25 | 7 | NPTF 1/2″ | 17.75 | 14 |
| UNC 1 3/8" | 30.80 | 6 | NPTF 3/4" | 23.00 | 14 | |||
| M公制细牙螺纹 | UNC 1 1/2" | 34.00 | 6 | NPTF 1" | 29.00 | 11 1/2 | ||
| UNC 13/4" | 39.50 | 5 | NPTF 1 1/4" | 37.75 | 11 1/2 | |||
| 钻头直径=丝锥直径-螺距 | UNC 2" | 45.25 | 4 1/2 | NPTF 1 1/2" NPTF 2" | 43.75 55.75 | 11 1/2 11 1/2 | ||
丝锥柄部方头尺寸
| ISO | JIS | DIN | |||||||||
| 柄部尺寸 | 丝锥型号 | 柄部尺寸 | 丝锥型号 柄部尺寸 | 丝锥型号 | |||||||
| d | a 1 | ISO529(1) | ISO2292 | DCON | B LPR | JISB4430(3) | DCON | B | LPR | DIN371(4) DIN374 | |
| 2.24 | 1.80 | 4 | M3.0 | 3.00 | 2.50 | 5 | M1.0-M2.6 2.50 | 2.10 | 5 | M1-M1.8 M3.5 | |
| 2.50 | 2.00 4 | M1-M2 | M3.5 | 4.00 | 3.20 6 | M3.0-M3.5 | 2.80 | 2.10 5 | M2-M2.5 | M4.0 | |
| 2.80 | 2.24 5 | M2.2-M2.6 | 5.00 | 4.00 7 | M4.0-M4.5 | 3.50 | 2.70 | 6 m3 | M4.5-M5 | ||
| 3.15 | 2.50 5 | M3.0 | M4.0 | 5.50 | 4.50 7 | M5.0 | 4.00 | 3.00 | 6 M3.5 | ||
| 3.55 | 2.80 5 | M3.5 | M4.5 | 6.00 | 4.50 | 7 M6.0 | 4.50 | 3.40 | 6 M4.0 | M6.0 | |
| 4.00 | 3.15 6 | M4.0 | M5.0 | 6.20 | 5.00 | 8 M7.0-M8.0 | 6.00 | 4.90 | 8 M4.5-M6 | M8.0 | |
| 4.50 | 3.55 6 | M4.5 | M6.0 | 7.00 | 5.50 | 8 M9.0-M10 | 7.00 | 5.50 | 8 M7.0 | M10 | |
| 5.00 | 4.00 7 | M5.0 | 8.00 | 6.00 | 9 M11 | 8.00 | 6.20 | 9 M8.0 | |||
| 5.60 | 4.50 7 | M7.0 | 8.50 | 6.50 | 9 M12 | 9.00 | 7.00 | 10 | M12 | ||
