NINGBOLANDER LIGHTING ELECTRICITY CO.,LTD.
Add: YangMing Street ,MaoJia Industrial Zone Yuyao,315400,ZheJiang Prov, China
Pho:+86-18858085286
+86-15958757821
Tel: 0086-574-87114402
Fax: 0086-574-87114482
E-mail: jack@landerlighting.cn info@yuyaolamp.com
web: www.landerlighting.cn www.yuyaolamp.com
History
Lander Lighting is one of the most developed manufactures in Ningbo, China. It was established in 2011 and occupies 10000 m²production area where more than 200 employees are working. We specialize in producing LED lightings,outdoor lamps and lighting fxtures.The annual production is more than 1,000,000pcs.
Cooperating with an Italian lighting designer, we keep updating our products with high consciousness and innovation. As a result, our products have expanded into 60 countries and regions.
To ensure our products meet the consumers' quality requirement, we apply the advanced equipments such as photoelecticity integrating systems, electric current testing equipments, salt spray tester, EMC facility and LED driver-load aging machines.Experiencing our rigorous testing, our products have been qualifed with CE and LVD certifcates.For more information, contact us today please.
Production
1.Production Area Where
3.Hardware Processing Workshop
2.Die Casting Workshop
4.Laboratory
SPOT LIGHT
CEILING LIGHT
RECESSED LIGHT
STEP LIGHT
SOLAR LIGHT
BOLLARDS
TABLE LIGHT
| LTEM NO. | LDFL001 LDFL001 | ||
| WATTAGE | 20W 30W | ||
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 | ||
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K | ||
| LUMEN | 1350LM 2100LM | ||
| CRI | >80 >80 | ||
| BEAM ANGLE | 120° 120° | ||
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | ||
| IP | IP65 IP65 | ||
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz | ||
| CLASS | CLASS I CLASSI | ||
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |||
| Dark Grey | Rust Red | ||
LDFL002
| LTEM NO. | LDFL002 |
| WATTAGE | 2x15W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2100LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 2x100° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDFL006 | |
| WATTAGE | 60W | |
| LED TYPE | SMD 2835 | |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | |
| LUMEN | 4500LM | |
| CRI | >80 | |
| BEAM ANGLE | 120° | |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | |
| CLASS | CLASS I | |
| Black White Grey Dark GreyCE CBSAAISO9001-2015 | ||
| Rust Red | ||
LDWD024
| LTEM NO. | LDWD024 | LDWD024-PIR |
| WATTAGE | 6W | 6W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 380LM | 380LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 120° | 120° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI | CLASS I |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB | SAA ISO9001-2015 |
LDWD024-PIR
| LTEM NO. | LDWD025 |
| WATTAGE | 60W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 6000LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 100° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PMMA |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWD026 | |
| WATTAGE | 30W | |
| LED TYPE | SMD 2835 | |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | |
| LUMEN | 3000LM | |
| CRI | >80 | |
| BEAM ANGLE | 100° | |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PMMA | |
| IP | IP65 | |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | ||
| Dark Grey | ||
| Rust Red | ||
CE ROHS CB SAA ISO9001-2015
| LTEM NO. | LDWD018 |
| WATTAGE | 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 660LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 100° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI |
| Black White Grey | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWM029 LDWM030 |
| WATTAGE | 10W 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 833LM 833LM |
| CRI | >80 >80 |
| BEAM ANGLE | 100° 100° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I CLASS I |
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWM017 |
| WATTAGE | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 650LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI |
| Black White Grey | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWD011 LDWD012 |
| WATTAGE | 6W 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 330LM 660LM |
| CRI | >80 >80 |
| BEAM ANGLE | 1 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI CLASS I |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDWD010
| LTEM NO. | LDWD010 |
| WATTAGE | 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 550LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS IBlack White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWD022 LDWD029 |
| WATTAGE | 10W 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 800LM 800LM |
| CRI | >80 >80 |
| BEAM ANGLE | 1 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I CLASS I |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDWD029
LDWD009
| LTEM NO. | LDWD009 |
| WATTAGE | 30W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 3150LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 120° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI |
| Black White Grey | |
| Rust Red | |
LDWM026
| LTEM NO. | LDWM026 |
| WATTAGE | 12W |
| LED TYPE | COB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 380LM |
| CRI | >80 |
| ROTATIONANGLE | 0-340° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White Grey | |
| Rust Red | |
a94
LDDL005
| LTEM NO. | LDDL005 |
| WATTAGE | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 850LM |
| CRI | >80 |
| ROTATIONANGLE | 0-320° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Double PC |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDWM032
| LTEM NO. | LDWM032 | LDWM032-RGB |
| WATTAGE | 6W | 6W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | RGBW |
| LUMEN | 580LM | 580LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 360° | 360° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASSI |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB | SAA ISO9001-2015 |
LDWM032-RGB
LDWD030
LDWD030-1
| LTEM NO. | LDWD030 LDWD030-1 |
| WATTAGE | 2x5W 6W |
| LED TYPE | 2xCOB COB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x460LM 300LM |
| CRI | >80 >80 |
| BEAM ANGLE | 1 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP65 IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI CLASSI |
| Black White GreyC∈ CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDWD001
| LTEM NO. | LDWD001 |
| WATTAGE | 5W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 290LM |
| CRI | >80 |
| ROTATIONANGLE | 0-330° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASSIBlack White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDUD032 |
| WATTAGE | 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 980LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS IBlack White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDSP009
LDWM018
| LTEM NO. | LDWM018 | LDWM021 |
| WATTAGE | 12W | 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 520LM | 520LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | Dark Grey | |
| White | Grey | Rust Red |
| CE CB SAA | ISO9001-2015 |
LDWM001
| LTEM NO. | LDWM001 | LDWM002 |
| WATTAGE | 10W | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 260LM | 480LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | ||
| White Crey | Dark Grey Rust Red | |
| CE CB SAA | ISO9001-2015 |
| LTEM NO. | LDWD008 |
| WATTAGE | 6W |
| LED TYPE | COB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 360LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI |
| Black White GreyCECBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDUD006 | LDUD006R |
| WATTAGE | 2x5W | 2x5W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x480LM | 2x480LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 0-120° | 0-120° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP54 | |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz | |
| CLASS | CLASS I | |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
LDUD006R
| LTEM NO. | LDUD006-2 LDUD034 |
| WATTAGE | 4x2.5W 2x5W |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 1150LM 2x480LM |
| CRI | >80 >80 |
| ADJUSTMENTANGLE | 0-120° 0-90° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I CLASS I |
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDSP005 |
| WATTAGE | 2x5W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 850LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 2x90° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White GreyCE CBSAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDUD010 |
| WATTAGE | 2x3W |
| LED TYPE | 2xCOB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 350LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White Grey Dark GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDUD010
LDUD028
| LTEM NO. | LDUD028 |
| WATTAGE | 2x3W |
| LED TYPE | 2xCOB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 350LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White Crey | |
| Rust Red |
| LTEM NO. | LDWM007 | LDWM008 |
| WATTAGE | 7W | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 350LM | 700LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI CLASSI | |
| Black White | Crey | Dark Grey Rust Red |
CBSAAISO9001-2015
| LTEM NO. | LDWM009 | LDWM010 |
| WATTAGE | 7W | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 350LM | 700LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASSI |
| Black | White Crey | Dark Grey Rust Red |
| LTEM NO. | LDWM011 | LDWM012 |
| WATTAGE | 7W | 7W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 350LM | 350LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | White Crey | Dark Grey Rust Red |
| LTEM NO. | LDUD022-1 | LDUD022-2 |
| WATTAGE | 2x1.5W | 2x3W |
| LED TYPE | 2xCOB | 4xCOB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 120LM | 240LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I CLASSI | |
| Black White | Crey Dark Grey | |
| LTEM NO. | LDUD022-3 | LDUD022-4 |
| WATTAGE | 2x4.5W | 2x6W |
| LED TYPE | 6xCOB | 8xCOB |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 360LM | 480LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI | CLASS I |
| White | ||
| Black | Crey | Dark Grey Rust Red |
| LTEM NO. | LDUD017 LDUD018 |
| WATTAGE | 2x3W 2x5W |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x175LM 2x300LM |
| CRI | >80 >80 |
| BEAM ANGLE | 1 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I CLASSI |
| Black White CreyCE CBSAA ISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDUD019
| LTEM NO. | LDUD035 LDUD019 | |
| WATTAGE | 2x7W 2x10W | |
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 | |
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K | |
| LUMEN | 2x350LM 2x470LM | |
| CRI | >80 >80 | |
| BEAM ANGLE | 1 1 | |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP54 IP54 | |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz | |
| Black White CreyCE CB SAAISO9001-2015 | ||
| Rust Red | ||
LDBK001
| LTEM NO. | LDBK001/2/3(220) | LDBK001/2/3(280) |
| WATTAGE | 12W | 20W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 1080LM | 1800LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB | SAA ISO9001-2015 |
| LTEM NO. | LDBK004(Φ145) | LDBK004(Φ220) | LDBK004(φ275) |
| WATTAGE | 12W | 20W | 30W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | ||
| LUMEN | 1000LM | 1700LM | 2700LM |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | ||
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | |||
| 220-240V 50-60Hz | |||
| CLASS | CLASS I | CLASSI | CLASS I |
| Black | White | Grey Dark Grey | Rust Red |
| SAA | |||
| CE CB | ISO9001-2015 |
LDBK005
| LTEM NO. | LDBK005(φ300) |
| WATTAGE | 30W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2700LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASSIBlack White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDWS100375
LDWS100500
| LTEM NO. | LDWS100375 | LDWS100500 |
| WATTAGE | 2x10W | 2x15W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x780LM | 2x1575LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 40° | 40° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI | CLASSI |
| Black | Dark Grey | |
| White Grey | Rust Red | |
| CE | CB SAA ISO9001-2015 |
LDLL100300
LDLLS100300
| LTEM NO. | LDLL100300 | LDLLS100300 |
| WATTAGE | 2x10W | 15W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x700LM | 1200LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 84° | 84° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | Dark Grey Rust Red | |
| White Grey | ||
| CE CB | SAA ISO9001-2015 |
LDLL100500
LDLLS100500
| LTEM NO. | LDLL100500 | LDLLS100500 |
| WATTAGE | 2x15W | 24W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x1050LM | 1650LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 84° | 84° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI | CLASS I |
| Black | Dark Grey | |
| CE CB | White Grey SAA ISO9001-2015 | Rust Red |
| LTEM NO. | LDWM033(LED) | LDWM034(Optics) LDWM035(R7S) | |
| WATTAGE | 2x10W | 2x8W | Max.15W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 | R7S |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 1 | |
| LUMEN | 2x600LM | 2x450LM | 1 |
| CRI | >80 | >80 | 1 |
| BEAM ANGLE | 80° | 80° | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | ||
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | ||
| CLASS | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
| Black | White | Dark Grey | Rust Red |
| Grey | |||
DARKOO Optics Type Beam Angle: 10°24°36°48°10\*35
Version: 3 different version for available (LED Optics R7S)
Built-in level in the bottom cover, easy to check whether the fixtures are parallel when installed
| LTEM NO. | LDWM036(LED) | LDWM037(Optics) LDWM038(R7S) | |
| WATTAGE | 15W | 12W | Max.15W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 | R7S |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 1 | |
| LUMEN | 900LM | 402LM | 1 |
| CRI | >80 | >80 | 1 |
| BEAM ANGLE | 80° | 80° | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | ||
| IP | IP65 | ||
| IP65 | IP65 | ||
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | ||
| CLASS | CLASS I | CLASSI | CLASSI |
| Black | White Grey | Dark Grey | Rust Red |
DARKOO Optics Type Beam Angle: 10°24°36°48°10\*35
Version: 3 different version for available (LED Optics R7S)
Built-in level in the bottom cover, easy to check whether the fixtures are parallel when installed
| LTEM NO. | LDWM039 | LDWM040 |
| WATTAGE | 2x8W | 10W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x520LM | 630LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 2x83° | 83° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB | SAA ISO9001-2015 |
| LTEM NO. | LDWM041 | LDWM042 |
| WATTAGE | 2x10W | 15W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 2x630LM | 620LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 2x80° | 80° |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass | |
| IP | IP65 | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black | White Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB SAA | ISO9001-2015 |
LDWD019
LDWD020
| LTEM NO. | LDWD019 |
| WATTAGE | 9W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 520LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASSI |
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDWD020 |
| WATTAGE | 6W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 420LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+Tempered Glass |
| IP | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I |
| Black White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
LDUD027
| LTEM NO. | LDWD021 |
| WATTAGE | 6W |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 450LM |
| CRI | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminum + Tempered Glass |
| IP | IP65 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz |
| CLASSIBlack White GreyCE CB SAAISO9001-2015 | |
| Rust Red | |
| LTEM NO. | LDUD027 | |||
| WATTAGE | 6W | |||
| LED TYPE | COB | |||
| CCT | 3000K 4000K 6000K | |||
| LUMEN | 105LM | |||
| CRI | >80 | |||
| BEAM ANGLE | 1 | |||
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |||
| IP | IP54 | |||
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | |||
| CLASSIBlack WhiteCE CBSAAISO9001-2015 | ||||
| Grey | Dark Grey | Rust Red | ||
| LTEM NO. | LDUD025 | LDUD026 |
| WATTAGE | 6W | 12W |
| LED TYPE | SMD 2835 | SMD 2835 |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
| LUMEN | 105LM | 600LM |
| CRI | >80 | >80 |
| BEAM ANGLE | 1 | 1 |
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | |
| IP | IP54 | IP54 |
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz | 220-240V 50-60Hz |
| CLASS | CLASS I | CLASS I |
| Black White | Grey | Dark Grey Rust Red |
| CE CB SAA | ISO9001-2015 |
| LTEM NO. | LDWM019 LDWM020 | ||||
| WATTAGE | 9W 9W | ||||
| LED TYPE | SMD 2835 SMD 2835 | ||||
| CCT | 3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K | ||||
| LUMEN | 398LM 373LM | ||||
| CRI | >80 >80 | ||||
| BEAM ANGLE | 1 1 | ||||
| MATERIAL | Die-Casting Aluminium+PC | ||||
| IP | IP54 IP54 | ||||
| VOLTAGE | 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz | ||||
| CLASS | CLASS I CLASS I | ||||
| Black WhiteCE CBSAAISO9001-2015 | |||||
| Grey | Dark Grey | Rust Red | |||
