| CL-P60普通平开窗系列型材断面图 | |||
| 编号 名称 理论重量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 名称 理论重量 壁厚T(mm) | 图例 |
| SYGR5511 边框连接件 米重:0.403kg/m T=2.0mm | 30 14 | ||
| GK-JP5509 连动杆 米重:0.11kg/m T=1.5mm | 4.4 19.5 | ||
| CL-ZJ60 60°转角 米重:0.842kg/m T=1.35mm | 60 60 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
CL-CQ70普通外开窗系列装配图
| CL-CQ70普通平开窗系列型材截面图 | ||||
| 量 | 图例 | 量 | 图例 | |
| CL-CQ70001 边框 米重:0.892kg/m T=1.4mm 配角码: CL-JSDJM01 | 64 70 | CL-CQ7009 压线 米重:0.21kg/m T=0.9mm | 玻璃槽口:25mm | |
| 窗扇 米:0.8m H配连接件1 | L'19 70 | 米重:29kg/m T=3.0mm | 1 72.1 | |
| 中柱 米重:1.061kg/m T=1.4mm | 31 | 59 70 | ||
| 米:1.04mg/m | 5555 70 | |||
| 压线 米重:0.202kg/m T=0.7mm | ||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
46系列地弹门装配图
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 46地弹门系列型材截面图 | |||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | ||
| 100X44 方管 米重:1.53kg/m T=2.0mm | 44 100 | 4603A 门毛企 米重:0.78kg/m T=1.4mm | 46 51 | ||
| 76X44 方管 米重:1.27kg/m T=2.0mm | 44 | 76 | 4604 门光企 米重:1.35kg/m T=2.0mm | 80 | |
| 4601 门上方 米重:0.73kg/m T=1.4mm | 44 51 | 4604A 门毛企 米重1.39kg/m T=2.0mm | 46 80 | ||
| 4602 米重:下方kg/m T=1.4mm | 80.8 | 4604A 门毛企 44 米1.02km | 46 80 | ||
| 4603 门光企 米重:0.76kg/m T=1.4mm | 46 51 | GK-4604 门上方 米重:1.01kg/m T=2.0mm | 44 51 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 46地弹门系列型材截面图 | ||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |
| GK-4605 门下方 米:1.3m/m | 44 80.8 | CL-4602F 米重:1.65kg/m T=2.0mm | 44 100 | |
| GK-4606 门光企 米重:1.04kg/m T=2.0mm | 46 51 | HQ01 门上下方 米重:1.46kg/m T=1.8mm | 44 100 | |
| GK-4607 门毛企 米重:1.08kg/m T=2.0mm | 46 51 | GK-4608 门中横 米重:1.31kg/m T=1.9mm | 80 44 | |
| CL-4606F 门毛企 米重:1.61kg/m T=2.0mm | 100 | LM001 46 门拉手 米重:0.95kg/m T=2.5mm | 585 100 | |
| CL-4601F 米重:1.1kg/m T=2.0mm | 44 80 | CL-38X1.8 门拉手 米重:0.63kg/m T=1.8mm | 38 | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 46地弹门系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| CL65X55.8 拉手底座 米重:1.66kg/m T=5.0mm | 33 55.9 | ||
| 线 米重:0.08kg/m T=0.7mm | 注:门扇玻璃槽口24mm | ||
| 4606A 压线 米重:0.11kg/m T=0.9mm | 8.47 注:门扇玻璃槽口27mm | ||
| GK-4610 压线 米重:0.09kg/m T=0.7mm | 14 112 注:门扇玻璃槽口16mm | ||
| CL-46011 压线 米重:0.124kg/m T=0.9mm | 16 注:门扇玻璃槽口12mm | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | ||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |||
| GK-GRD10003 固定中柱 米重:2.02kg/m T=2.0mm | 35 GK-GRD10003A | GK-GRD10017 GK-GRD10002B 固定方管 米重:2.75kg/m T=2.0mm 配盖板: | GK-GRD10014 | 7 | GK-GRD10009A | GK-GRD10009A |
| GK-GRD10007 固定方管 米重:2.12kg/m T=2.0mm | 14.8 | |||||
| 100 | ||||||
| GK-GRD10009 米定方g/m T=2.0mm 配盖板: GK-GRD10014 | 45 | GK-GRD10007A GK-GRD10007B 14.8 | GK-GRD10020 米定方2g/m T=2.0mm 配盖板: | 45 14.8 | ||
| 45 | 100 GK-GRD10007B | GK-GRD10007B | ||||
| GK-GRD10008 固定方管 米重:2.16kg/m T=2.0mm 配盖板: GK-GRD10014 | 45 | 14.8 100 GK-GRD10010AB GK-GRD10010AB | GK-GRD10021 固定方管 米重:2.92kg/m T=2.0mm 配盖板: GK-GRD10014C | GK-GRD10014 | GK-GRD10021AB | |
| GK-GRD10010 固定方管 | GK-GRD10008AB 45 | |||||
| 100 GK-GRD10008AB 14.8 | ||||||
| 疗 30 | ||||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | |||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | ||||
| GK-GRD10022 固定方管 米重:2.35kg/m T=2.0mm 配盖板: GK-GRD10014C | 50 | 14.8 100 GK-GRD10022AB | GK-GRD10022AB | CL-GRD10007F 固定中柱 米重:2.39kg/m T=2.2mm 配盖板: GK-GRD10014 | 45 CL-GRD10007XF | 14.8 100 CL-GRD10007XF | |
| GK-GRD10023 米重:3.92kg/m T=3.0mm 配盖板: GK-GRD10014C | 2 | GK-GRD10023AB 心 84 GK-GRD10023AB | CL-GRD10010F 固定方管 米重:2.31kg/m 45 T=2.2mm 配盖板: GK-GRD10014 | 14.8 CL-GRD10010XF | |||
| CL-GRD10007X 固定中柱 米重:2.02kg/m T=1.8mm 配盖板: | 100 CL-GRD10010XF 14.8 | ||||||
| CL-GRD10044G 固定方管 米重:1.78kg/m T=1.7mm | 50 14.8 | GK-GRD10014 | 100 CL-GRD10007B | ||||
| CL-GRD10007B | |||||||
| CL-GRD10010X | 14.8 | ||||||
| 固定方管 米重:1.95kg/m T=1.8mm 配盖板: GK-GRD10014 CL-GRD10044 | 45 100 CL-GRD10010B | ||||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | ||||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 14.8 | |||||
| CL-GRD8050 固定方管 米重:1.97kg/m T=2.2mm | CL-GRD10050XA | GR76X44 固定方管 米重:1.84kg/m T=1.8mm | ||||||
| CL-GRD10050 固定方管 米重:2.31kg/m T=2.2mm | 25 CL-GRD10050XA | CYGDTT-02(A+B)-X 130X45方管 米重:2.51kg/m T=2.0mm | GR76X44A GR76X44A 44.5 CYGDTT-02B-X 了 84 小 山 CYGDTT-02A-X | |||||
| GR150X44 固定方管 米重:2.56kg/m T=1.8mm | 了 50 | CLDQ140X44 140X44方管 米重:2.47kg/m T=2.0mm | ||||||
| GR100X44 固定方管 米重:2.07kg/m T=1.8mm | 44 100 GR100X44B | CLDQ100X44D | ||||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | ||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 T | |||
| GK-GRD14022 米1:2.0g T=2.0mm 配盖板: GK-GRD10014C | GK-GRD10022C 公 GK-GRD10022C 50 | |||||
| GK-GRD10022AC 120X50方管 米重:2.59kg/m 配盖板: GK-GRD10014C T=2.0mm | 14.8 5p 120 GK-GRD10022AB GK-GRD10022C | GK-GRD10026 门企 米重:2.55kg/m T=2.0mm | 60 12 | GK-GRD10026A GK-GRD10026A 80 | ||
| CL-GRD7601 米重:定.方g/m T=1.5mm 配盖板: GK-GRD10014 | 14.8 W 44 76 CL-GRD7601A CL-GRD7601A | GK-GRD10005C 米上下方g/m T=2.0mm | 444 | GK-GRD10005C-B GK-GRD10005C-A | 84 C 70 | |
| GK-GRD10004 门上方 米重:1.82kg/m T=2.0mm | GK-GRD10004A 585 12 GK-GRD10004A 56 | GK-GRD10006C 门企 米重:1.81kg/m T=2.0mm | 46 | GK-GRD10006C-AB 84 69.5 GK-GRD10006C-AB | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | ||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |||
| A上下方 米重:2.65kg/m T=2.0mm | 259 100 | C AAD010 20 AAD010 C | CL-GR上方01X 米重:1.63kg/m T=2.2mm 配压线: GRM4605A | 825 | 子 51.5 | CL-GRM4601XA CL-GRM4601XA |
| AD013G 米重:2.45kg/m T=2.0mm | AAD013 AAD013 | 2068 80 | CL-GRM4602X 米:1.9方g/m T=2.2mm 配压线: GRM4605A | 822 | 73.5 | CL-GRM4602XA CL-GRM4602XA |
| T=2.0 GRM4605A | GRM4601A GRM4601A 51.5 | CL-GRM4603X 米重:企立g/m 配盖板4 配压线: GRM4605A T=2.2mm | CL GRNA68A 52 | |||
| GRM4602 门下方 米重:1.79kg/m T-2.0 GRM4605A | GRM4602A 48 GRM4602A 73.5 | GRM4604 门企盖板 米重:0.158kg/m T=1.4mm | 32.8 | 444 | ||
| GRM4603 门企立柱 米1:1.73km 配板 配压线: GRM4605A | 84 52 心 | GRM4603A GRM4605A GRM4603A 米:0.14m/m | 玻璃槽口:28mm | |||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 理量 壁厚T(mm) | 图例 |
| GK-GRD10014 盖板 米重:0.028kg/m T=0.7mm | 8 | CL-4613 压线 米重:0.169kg/m T=0.9mm | 19.13 20 |
| T=0.7mm | 1 | T=0.9mm | 20 |
| GK-4610 | 14 | T=1.0mm | 2015 |
| CL-4620 米重:0.11kg/m T=0.8mm | 14 | GK-GRD1线025 米重:0.127kg/m T=1.0mm | |
| CL-4611 米重:0.14k4gm T=0.9mm | 16 | GK-GRD10028 压线 米重:0.16kg/m T=1.0mm | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-GRD地弹门系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| GK-GRD10029 压线 米重:0.16kg/m T=1.0mm | 12.6 16 | CL-38X18 门拉手 米重:0.63kg/m 1.8mm | 38 |
| GR-27YX 压线 米重:0.248kg/m T=1.0mm | 16 | ||
| GK-GRP5538 连动杆 米重:0.104kg/m T=1.5mm | 14.5 19.5 | ||
| GK-GRD10013 盖板 米重:0.074kg/m T=0.8mm | 27.21 | ||
| CL65X55.8 拉手底座 米重:1.66kg/m T=5.0mm | 33 55.9 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
CL-LG栏杆系列装配图
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-LG栏杆系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 理量 | 图例 |
| GK-LG001 米:1.7g/m T=3.0mm | 61 | 米重:1.17kg/m T=2.0mm | |
| 扶手面管 米重:1.76kg/m T=3.0mm | 51 90 | 米重:1.02kg/m T=2.0mm | |
| CL-RD01 扶手面管 米重:1.72kg/m T=2.8mm | 85 | 米重:0.088kg/m T=0.8mm | |
| 米重:1.4g/m T=2.0mm | 86.89 | 米:0.175kg/m T=1.0mm | |
| 扶手面管 米重:1.07kg/m T=1.8mm | 米重:1.81kg/m T=1.8mm | 40 | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-LG栏杆系列型材截面图 | |||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | ||
| CL-RD03 横料盖板 米重:0.07kg/m T=0.8mm | 19.6 | CL-WG01 扶手面管 米重:2.66kg/m 配盖:CL-WG02 | 50 比例:1:2 24.14 146.9 | ||
| CL-RD04 方管30X17 米重:0.26/0.198kg/m T=1.05/0.8mm | 30 | CL-WG03 扶手面管 米重:2.21kg/m T=2.0mm 配盖板:CL-WG02 | 4d 27.24 123 | ||
| CL-RD05 方管50×50 米重:1.54/0.95kg/m T=3.0/1.8mm | 50 50 | CL-QF01 扶手面管 米重:2.01kg/m 35 T=2.0mm 配盖板:CL-QF02 125 | |||
| CL-RD12 立柱 米重:1.62kg/m 4524 | CL-QF04 扶手面管 米重:1.86kg/m 40 110 | ||||
| 2220 | |||||
| T=2.0mm CL-RD12 立柱 60 | T=2.0mm 配盖板:CL-QF05 CL-QF08 扶手面管 | ||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-LG栏杆系列型材截面图 | |||
| 编号 量 | 图例 | 量 | 图例 |
| CL-QF10 扶手面管 米重:1.45kg/m T=2.0mm 配盖板:CL-QF05 | 83.48 | 扶手面管 米重:1.58kg/m T=2.0mm | 40 |
| CL-QF11 扶手面管 米重:1.95kg/m T=2.5mm 配盖板:CL-QF07 | 米重:1.78kg/m T=2.0mm | 扶手面管 130 | |
| CL-XF-LG01 扶手面管 米重:2.06kg/m T=2.85mm | CL-MG07 扶手面管 米重:2.513kg/m T=2.0mm | ||
| CL-MG01 米重:g/m T=2.0mm | 比例1:2 | C 米重:2.35kg/m T=2.0mm | 131.02 |
| CL-MG03 扶手面管 米重:1.99kg/m T=2.0mm | 120 | CL-MG09 扶手面管 米重:2.79kg/m T=2.0mm | 1:2 166.51 |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-LG栏杆系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| CL-MG11 扶手面管 米重:2.79kg/m T=2.0mm 配盖板: CL-WK-HL08 | 比例:1:2 166.51 | CL-WK-HL08 扶手盖板 米重:0.296kg/m T=1.8mm | 75 |
| CL-WK-HL07 扶手面管 米重:1.91kg/m CL-WK-HL08 | 29 23.15 | CL-QF02 扶手盖板 米重:0.32kg/m T=1.2mm 120 | 91.6 |
| CL-WK-HL11 扶手面管 米重:2.315kg/m T=3.0mm | 45 90 | CL-QF05 扶手盖板 米重:0.2kg/m T=1.0mm | 66.6 |
| CL-WG02 扶手盖板 米重:0.468kg/m T=1.5mm | 107.74 | CL-QF09 扶手盖板 米重:0.181kg/m T=1.0mm | 59.6 |
| CL-WG04 扶手盖板 米重:0.358kg/m T=1.5mm | 80.74 | CL-QF07 扶手盖板 米重:0.28kg/m T=1.2mm | 76.52 |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| CL-LG栏杆系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| CL-QF06 米重:g/m T=1.5mm 配盖板:CL-QF07 | 20 80 | CL-XF-LG02 米重:0.45kg/m T=2.0mm | 30 26 |
| CL-MG13 U槽 米重:0.549kg/m T=1.5mm | 85 | U30X30 U槽 米重:0.69kg/m T=3.0mm | 30 30 |
| CL-WK-HL09 立柱扣板1 米重:0.348kg/m T=1.2mm | 88 70 | U20X20 U槽 米重:0.305kg/m T=2.0mm | 20 20 |
| CL-WK-HL10 立柱扣板2 米重:0.249kg/m T=1.2mm | 70 | ||
| CL-DZ001 卡槽 米重:1.34kg/m T=3.0mm | 丁 25 43 60.5 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
百叶窗系列装配图
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | ||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |
| GK-BY01 百叶片 米重:0.28kg/m T=1.0mm 配百叶框: GK-BY02 | 30 70 | 5009C 百叶片 米重:0.239kg/m T=1.0mm 配百叶框: 5008C | 35 | 75 |
| G-叶Y片7 米重:0.223kg/m T=1.0mm 配百叶框: GK-BY08 | 222 | 54 | GK-5叶D 米重:0.299kg/m T=1.0mm 配百叶框: GK-5008D | 8662 S 75 |
| GK-BY14 百叶片 米重:0.272kg/m T=1.0mm 配百叶框: GK-BY04 5009 | 30 70 | 2 | 0120-2X 百叶片 米重0.331kg/m T=1.2mm 配百叶框: 01450X | 32 70 |
| 百页片 0.17/0.191/0.212/0.233 0.254/0.275/0.296kg/m T=0.6/0.7/0.8/0.9 /1.0/1.1/1.2mm 配百叶框: 5008 | 688 0.9 70 | GK-02 百叶片 米重0.181kg/m T=0.8mm 配百叶框: GK01-1 | 45.41 | |
| 米理:g/ T=1.2mm 配百叶框: 5008B | 69.91 | E17 米重:0.208kg/m T=0.75mm 配百叶框: GK-BY02 | 70 | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | |||
| 量 壁厚T(mm) | 图例 | 量 | 图例 |
| CL-BY02 百叶片 米重:0.355kg/m | y 82.45 | CL-XF02 米重:0.295g/m | C 30 |
| CL-BY04 米重:百.35kg/m T=1.0mm 配百叶框 | 69.9 | 米重0片kg/m T=1.0mm 配百叶框: | 32 |
| 米重:0.叶kg/m 配百叶框: CL-BY17 T=0.8mm | 58 | 米重:.274kg/m T=1.0mm 配百叶框: CL-K001 | |
| 百叶片 米重:0.322kg/m T=1.2mm 配百叶框: CL-BY05 | 70.38 | T=1.0mm 配百叶框: CL-YLA0118 | 79.58 |
| 百叶片 米重:0.2km/m 配百叶框: GK-BY04 | L | 米重:百.kg/m T=1.2mm | 5 28.33 |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| BY3530 百叶管 米重:0.314kg/m T=0.8mm | 30 35 | ||
| CL-BY18 百叶片 米:0.27g9m 配百叶框: CL-BY20 | 42 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | ||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |
| GK-BY02 百叶框 米重:0.213kg/m T=1.2mm | 17 31.6 34 | 百叶框 米重:0.261kg/m T=1.0mm | 54.4 56.4 | |
| 15 31 33 | 30.2 32.2 | |||
| GK-BY08 米重:0.15kg/m T=1.0mm | 11 28 | CL-BY17 米重:0.243kg/m T=1.2mm | 21 32.6 35 | |
| GK-5008D 百叶框 米重:0.203kg/m T=1.2mm | 16 30.2 32.6 | CL-K001 百叶框 米重:0.124kg/m T=0.8mm | 15 27.4 29 | |
| 01450X 米重:0.21kg/m T=1.2mm | 35 32.6 56 | CL-XF01 米重:0.174g/m T=1.0mm | 17 30.2 32.2 | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | ||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | |
| CL-XF03 百叶框 米重:0.257kg/m T=1.4mm | 15 32.36 35.16 | CL-BYK-02 竖框 米重:0.517kg/m T=1.5mm | 36 54.5 | 22 |
| 5008 百页框 0.126/0.142/0.158kg/m T=0.8/0.9/1.0mm | 144 30 32 | CL-YLA0119 米重:0.666kg/m T=1.5mm | 30 | 5 5 40 60 |
| 50叶框 米重:0.225kg/m T=1.4mm | 444 30.89 33.69 | CL-YLA0118 米重:0.721kg/m T=1.5mm | 30 | 60 55 |
| 5008C 百叶框 米重:0.164kg/m T=1.1mm | 35.9 11 38 | GK-GS02 百叶框 米重:0.26kg/m T=1.4mm | 40 | 30 |
| CL-BYK-01 米重:0.5kg/m T=1.5mm | 22 5 5 36 54.5 | GK-GS03 米重:.9kg/m T=2.5mm | 80 25 | |
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 百叶系列型材截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 量 | 图 例 |
| GK-GS04 加强筋 米重:0.265kg/m T=1.5mm | 65 | GK01-1 带管槽 米重:0.33kg/m T=1.0mm | 36 38 |
| 20X2 加强筋 米重:0.108kg/m T=2.0mm | 20 | CL-BY20 百叶框 米重:0.229kg/m T=1.2mm | 45.2 |
| U23X20 米重:0.206kg/m T=1.2mm | 22 20.8 23.2 | ||
| U20X15 U槽 米重:0.138kg/m T=1.0mm | 20.8 15 22.8 | ||
| U25X18 U槽 米重:0.17kg/m T=1.0mm | 18 25.4 27.4 | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 扣座/压线系列型材截面图 | |||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | ||
| GK-1036 座扣 米重:0.196kg/m T=0.8mm 注:1、配GK-1033B-1间隙29mm | 43.4 | 座扣 米重:0.17kg/m T=0.9mm 注:171724 41 4、配XYJ9613间隙23.5mm | |||
| GK-1033 米重:0.12g/m T=0.6mm 注:1、配GK-1033间隙13mm 2、配GK-1033B-1间隙19.5mm 3、配99816间隙21.5mm | 34 | CL-3801 米重:0.12kg/m 6 T=0.7mm 33 注:1、配99813间隙13.5mm 2、配99819间隙14mm | |||
| GK-3212 座扣 米重:0.165kg/m T=1.0mm 注:1、配GK-3211间隙12mm | 75719A 座扣 米重:0.078kg/m T=0.5mm 28.9 | 24 注:1、配75719C间隙12mm | |||
| GK-3212C 座扣 米重:0.19kg/m T=1.0mm 注:1、配GK-3211间隙21mm | 38 | CL-DZ31 米重:0.141kg/m T=0.9mm 81 注:1、配CL-YX32间隙22mm | |||
| 75718A 座扣 米重:0.16kg/m T=0.9mm 注:1、配C7617A间隙21mm 2、配75718B间隙25mm | |||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 扣座/压线系列型材截面图 | |||
| 编号 理量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| XYJ9613 压线 米重:0.108kg/m T=0.8mm | 16.6 : | GK-3211 米重:0.139kg/m T=1.0mm | 15.4 |
| GK-1033 米重:.线91kg/m T=0.6mm | 19.8 | GK-1033B-1 米重:.12kg/m T=0.8mm | 13.5 |
| 75718B 压线 米重:0.07kg/m T=0.6mm | C7616A 压线 米重:0.182kg/m T=1.0mm | 29.45 12 112 | |
| 99813 米重:0.13kg/m T=1.0mm | 18.5 | C7617A 米重:0.14kg/m T=1.0mm | 14.4 |
| 99816 压线 米重:0.133kg/m T=1.0mm | CL-YX32 压线 米重:0.1kg/m T=0.75mm | ||
| 17.8 13 | |||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 带边管方管系列截面图 | |||||||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | ||||
| 100X44A 单面矩管 米置:1.148m/m | 44 | T=1.1mm | 90X40B | ||||
| 9040A 米重:0.897kg/m 40 | |||||||
| 配压线:CL-YX20(1mm) CL-SMYX01(槽口25mm) CL-SMYX02(槽口18.5mm) | 100 | 90 配压线:50C07(槽口23mm) | |||||
| 100X44S 中柱 米重:1.22kg/m T=1.4mm 配压线:CL-YX20(槽口13mm) | 44 | 米重:1.03kg/m 40 | |||||
| CL-YMY10125mm) CL-SMYX02(槽口18.5mm) | T=1.1mm 配压线:50C07(槽口23mm) | 90 | |||||
| GD-100X44B 米重:方g/m T=2.0mm | 44 | 米重:单03kg/m | |||||
| 8044B 44 | |||||||
| T=1.4mm | |||||||
| GD-100X44Z 米重:1.5g/m T=2.0mm | 44 | ||||||
| 8044B 米重:1.0管2kg/m 44 | |||||||
| T=1.4mm | 80 | ||||||
| 100 | |||||||
| CL-1044A 带槽方管 米重:1.18/1.26 /1.66kg/m T=1.4/1.5 /2.0mm 配压线:CL-SMYX01(槽口24mm) | 44 | 米重:0.98 | |||||
| 76X44A 单边管 | |||||||
| /1.226kg/m T=1.4/1.8mm | 44 配压线981624mm) 76 | ||||||
| 100 CL-SMYX02口11mm) | |||||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 带边管方管系列截面图 | ||||||
| 编号 名称 理论重量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 名称 理论重量 壁厚T(mm) | 图例 | |||
| 76X44B 双边管 米重:1.068 /1.314kg/m T=1.4/1.8mm 配压线:50C07(槽口9mm) | 4 | |||||
| 100X44A-2.0 单面矩管 T=2.0mm | 76 | |||||
| 米重:1.604kg/ml 配压线:CL-YX20(槽口13mm) CL-YX21(槽口8mm) CL-SMYX01(槽口25mm) CL-SMYX02(槽口18.5mm) CL-SMYX04(槽口27mm) | ||||||
| 100 | ||||||
| 100X44S-2.0 中柱 米重:1.685kg/m T=2.0mm | 配压线:CL-YX20(槽口13mm) CL-YX21(槽口8mm) CL-SMYX01(槽口25mm) CL-SMYX02(槽口18.5mm) CL-SMYX04(槽口27mm) | |||||
| 100 | ||||||
| CL-Y8044 双面矩管 米重:1.307kg/m T=1.8mm | 配压线:4606(槽口24mm) | 80 | ||||
| 80-1 双面矩管 米重:0.696kg/m T=0.9mm 配压线:C7617(槽口24mm) | 4 | |||||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 压线系列截面图 | |||
| 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 | 编号 量 壁厚T(mm) | 图例 |
| CL-YX20 压线 米重:0.15kg/m T=0.9mm | 26 玻璃槽口:13mm | 50C07 压线 米重:0.14kg/m T=0.8mm | 20.1 84 20 |
| CL-Y21 米重:0.168kg/m T=0.9mm | 玻璃槽口:8mm | 99816 压线 米重:0.13kg/m T=1.0mm | 11 8 |
| CL-SMYX01 压线 米重:0.12kg/m T=0.9mm | 玻璃槽口:24mm | 99819 压线 米重:0.13kg/m T=0.9mm | 17.8 [13 |
| T=0.9mm | 3 玻璃槽口:11mm | T=0.9mm | |
| CL-SMYX03 单玻压线 米重:0.16kg/m T=0.9mm | 23.5 9 玻璃槽口:5mm | ||
注:图示图样中壁厚、重量均为理论坏料数值,标注数值以实际过磅为准。
| 序号 | 编号L(mm)xH(mmm) | 出材壁厚T(mm) | 重量(m/kg) | 备注 | 序号 | 编号L(mm)xH(mmm) | 出材壁厚T(mm) | 重量(m/kg) | 备注 |
| 1 | 20X7 | 1.0 | 0.136 | 21 | 40X40 | 1.5 | 0.628 | ||
| 2 | 40X7 | 1.0 | 0.245 | 1.9 | 0.788 | ||||
| 3 | 20X10 | 1.0 | 0.152 | 22 | 40X33 | 2.0 | 0.751 | ||
| 4 | 15.9X15.9 | 0.9 | 0.147 | 23 | 41.8X41.8 | 3.1 | 1.305 | ||
| 1.0 | 0.162 | 24 | 45X20 | 1.3 | 0.441 | ||||
| 5 | 19X19 | 1.0 | 0.196 | 25 | 50X20 50X25 | 1.5 | 0.547 | ||
| 6 | 20X17 | 1.1 | 0.208 | 1.0 | 0.378 | ||||
| 7 | 20X20 | 0.8 | 0.167 | 1.15 | 0.455 | ||||
| 1.0 | 0.207 | 26 | 1.2 | 0.474 | |||||
| 8 | 25X25 | 0.8 | 0.211 | 1.4 | 0.55 | ||||
| 1.0 | 0.261 | 1.85 | 0.644 | ||||||
| 1.1 | 0.286 | 27 50X30 | 1.15 | 0.486 | |||||
| 1.4 | 0.359 | 1.2 | 0.507 | ||||||
| 9 | 30X12 | 1.0 | 0.218 | 1.8 | 0.748 | ||||
| 10 | 30X20 | 0.8 | 0.212 | 28 29 | 50X40 | 1.5 | 0.71 | ||
