| 代号 Part-N. | 型号 Type | 抓格 Specification | 近似重量 (kg/km) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
| EKMI77300 | RVV-NBR | 4,0*8℃ | 144 | 242 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4.0*9C | 800 | 24,2 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4,0*10C | 879 | 254 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 40*11C | ç6ç | 27.0 |
| EKM77300 | 40*120 | 1025 | 270 | |
| EKM77300 | RVV-NBR | 40*130 | 1081 | 270 |
| EKM77300 | RVU-NBr | 4,0*14C | 1200 | 29:8 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4.0*15C | 1256 | 29:8 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 40*16C | 1326 | 304 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 4.0*17C | 1427 | 32.3 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4,0*180 | 1483 | 32.3 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 4.0*19C | 1588 | 342 |
| EKM77300 | RVヤ-NBR | 4.0*20C | 1644 | 34,2 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 40*21C | 1761 | 365 |
| EKM77300 | RVU-NBr | 40*220 | 1863 | 38:2 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 4:0*230 | 1919 | 38:2 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4,0*24℃ | 1943 | 370 |
| EKM77300 | RUヤ-NBR | 4.0*25C | 2054 | 38: |
| EKM77300 | RVヤ-NBR | 4.0*26C | 2110 | 389 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 4,0*27C | 2194 | 39: |
| EKMI77300 | RV!-NBr | 4.0*280 | 2250 | 39: |
| 代号 Part-No | 型号 Type | 迦格 Specification! | 近似重量 (kg!km) | 近似外径(mm) External Diameter |
| RUV-NBR | 40*2日0 | Weight 2350 | 414 | |
| EKTMI77300 EKri77300 | RUW-NBR | 40*30C | 2435 | 424 |
| EKI77300 | RUV-NBR | 4:0*31C | 2507 | 428 |
| EKNMI77300 | RWV-NBR | 40*32C | 2593 | 438 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 4:0*330 | 2665 | 443 |
| EKMI77300 | RUV-NBR | 4:0*34C | 2752 | 45:3 |
| EKNMI77300 | RVV-NBR | 40*35C | 2840 | 462 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 4:0*36C | 2896 | 462 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 4:0*37C | 2969 | 467 |
| EKNM77300 | RUV-NBR | 4:0*38C | 3041 | 472 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 6.0*4c | 684 | 215 |
| EKNMI77300 | RWV-NBR | 6:0*5C | 790 | 240 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 10.0*4C | 1017 | 25:7 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 10.0*5c | 1200 | 28:3 |
| EKNMI77300 | RVV-NBR | 16*4C | 1370 | 25.0 |
| EKNM77300 | RUV-NBR | 16.0*5C | 1700 | 317 |
| EKM77300 | RVV-NBR | 25.0*4c | 1985 | 355 |
| EKNMI77300 | RWV-NBR | 35.*4C | 2605 | 39:0 |
| EKNM77300 | RUV-NBR | 500*4c | 3593 | 445 |
| EKM77300 | RUV-NBR | 700*4c | 4950 | 490 |
| EKNMI77300 | RVV-NBR | 95.0*4c | ||
| 6490 | 56.5 |
行车起重电缆 Flat Cable for Cranes and Conveyors EKM786/78700
应用范围:
该电缆采用特殊结构设计, 可作为动力及控制电缆安装在轨道, 起重机, 物流输送等场合。
Application:
As connecting and control cable for cranes and conveyors,it is suitable for the places of railway stations,crane and other related situations. It is suitable as a cintrol and connection cable for cranes and conveyors on building sites,container goods railway stations and dockyards where operating conditions are rough.
产品特性:
采用新型耐油柔性专用外护套, 可在- 1 5 ^ { \circ } C 低温下仍保持柔软, 阻燃
Properties
Shenth:special polych;oreprene(Butadiene-acrylonitrile rubber),it remains fexible at- 1 5 ^ { \circ } C ,flame resistance and self-extinguishing
电缆结构
导体: 多股精绞无氧铜丝绝缘: 混合PVC、 电阻和自熄如起重机的使用情况如下时:起重电缆是一字型排列时1、 自由使用长度大于 3 5 \mathsf { m } ;2、 运行速度大于 * 1 . 6 { { m } } / { s } ;应考虑在电缆中增加承力元件, 承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等。起重电缆是梅花型绞合排列时:1、自由悬挂长度大于 { * 8 0 } \mathsf { m } 2、运行速度为 4 . 0 \mathsf { m } / \mathsf { s } { - } 1 0 \mathsf { m } / \mathsf { s } ;应考虑在电缆中增加承力元件, 承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
Structure
Conductor:superfine copper strands
Insulation:mixed PVC,resistance and self-extinguishing
If the use of the crane is as follows:
When the crane cable is in a zigzag arrangement 1. The length of free use is more than 35m.
2. The running speed is more than 1 . 6 { { m } / { { s } } } .
Consideration should be given to the addition of load-bearing elements in cables, which are usually galvanized soft wire ropes or fibre ropes such as aramid yarns.
When the hoisting cable is twisted and arranged in plum blossom type:
1. Free suspension length greater than 8 0 \mathsf { m }
2. The running speed is 4 . 0 \mathsf { m } / \mathsf { s } \mathsf { - } 1 0 \mathsf { m } / \mathsf { s } .
Consideration should be given to the addition of load-bearing elements in cables, which are usually galvanized soft steel wire ropes
| 代号 Part-No | 型号 Type | 越数 | 迦格 No of specificati | 虎度 | 厚度 | 近似重量 (kg/km) | 文品大致形状 |
| YFFB | Cores | On 075 | 46 | Weight 72 | 字排列 | ||
| EKM78600 EKM78600 | YFFB | 075 | 104 | 46 | 94 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 0.75 | 3:7 | 6 | 123 | 子排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 山 | 075 | 1丁,1 | 16 | 152 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 6 | 075 | 194 | 46 | 175 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | - | 075 | 218 | 46 | 197 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | : | 075 | 24,1 | 46 | 219 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | ロ | 075 | 26,5 | 46 | 242 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 10 | 075 | 28:8 | 264 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 075 | 312 | 16 | 286 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 12 | 075 | 335 | 46 | 309 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 3 | 075 | 35,9 | 46 | 331 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 4 | 0.75 | 39,2 | 46 | 360 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 075 | 416 | 15 | 382 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 0.75 | 43:9 | 405 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 0.75 | 46:3 | 427 | 子排列 | ||
| EKM178600 | YFFB | J了5 | 496 | 456 | 子排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 19 | 0.75 | ;2 | 15 | 479 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 20 | 075 | 54:3 | 45 | 501 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 075 | ;6.7 | 46 | 523 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 22 | 075 | ;: | 46 | 546 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 23 | 075 | 614 | 46 | 568 | 一字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 24 | 075 | 647 | 16 | 597 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 24 | 075 | 319 | 90 | 522 | 梅花制列 |
| EKM78600 | YFFB | 30 | 075 | 407 | 83 | 648 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 36 | 075 | 444 | 767 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 40 | 075 | 518 | 83 | 831 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 42 | 075 | 506 | 90 | 877 | 梅花排列 |
| 志数 | 抓格 | 近似重量 | |||||
| 代号 | 型号 | No of | Specificati | 竜度 | 厚度 | (kg/km) | 彦品大致形状 |
| Part-No | Type | Cores | Weight | ||||
| EKM78600 | YFFB | 1: | 0.75 | 56.7 | 987 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 1097 | 悔花排列 | ||||
| EKM78600 | YFFB | 」t. | 1208 | 悔花排列 | |||
| EKM78600 | YFFB | 1 | 1318 | 悔花排列 | |||
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 3.5 | 117 | 字排列 (帯笠) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 15,9 | 138 | 子排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 19,2 | 165 | 字排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 「」 | 07 | 226 | 45 | 192 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 0,75 | 23,9 | 206 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 27.3 | 234 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 29,6 | 45 | 254 | 字排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | :2 | 275 | 字排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 10 | 0,75 | 34.3 | 296 | 字排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 11 | 0,75 | 36.7 | 316 | 子排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 337 | 排列 (帯 | ||||
| EKM78700 | YFFB (G) | 13 | 365 | 帯空 | |||
| EKM78700 | YFFB (G) | 14 | 075 | 45,4 | 392 | 子排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | ゆ | 075 | 47.7 | 413 | 排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 1 | 075 | 50.1 | 434 | 字排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 17 | 075 | ;2.4 | 454 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 18 | 075 | ;5.8 | 4:日 | 482 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 075 | 58.1 | 502 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 20 | 0,75 | 60.5 | - | 523 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 21 | 075 | 628 | 544 | 字排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 22 | 075 | 65,2 | 564 | 字排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 23 | 075 | 「「. | ;85 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB(G) | 24 | 075 | 70,9 | 612 | 字排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 24 | 075 | 40.9 | 675 | 梅花排列 (帯整) | |
| 代号 | 型号 | 芯数 No of | 迦格 Specificatil | 虎度 | 厚度 | 近似重量 (kg!km! 斉品大致形状 |
| Part-No | Type | Cores | Weight | |||
| EKM78700 | YFFB G) | 075 | 48, | 782 梅花排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 6 | 1. | ;2,6 | 909 毎花排列 (帯整 | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 40 | 0.75 | ;û | 965 梅花排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 42 | 075 | 59:8 | 1052 梅花排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 48 | 075 | 65, | 1162 梅花排列 (帯) | |
| EKM78700 EKM78700 | YFFB (G) | 54 | 075 | 721 782 | 1272 梅花排列 (帯整) 1382 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB (G) | 60 | 075 | 8:4 | ,4 | (帯整) 904 |
| EKM78600 | YFFB | 0:82 | 一字排列 1176 字排列 | |||
| EKM78600 | YFFB | - | 0,82 0,82 | 145 | ;4 54 | |
| EKM78600 | YFFB | 0:82 | 181 | 152.7 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB YFFB | 0:82 | 206 | 5,4 ;4 | 187:8 字排列 215.1 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 082 | 232 | ;,4 | 242.3 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 0,82 | 25.7 | 5,4 | 269,6 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 0,82 | 28:3 | 296,9 子排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 082 | 308 | 14 | 324,1 子排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 082 | 334 | 5,4 | 3514 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 12 | 0:82 | 35,9 | 54 | 378-6 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 13 | 082 | 38,5 | ;4 | 405, 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 0,82 | 42 | 5,4 | 441 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 15 | 0,82 | 44,6 | ,4 | 4682 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 6 | 0,82 | 471 | ,4 | 4955 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 17 | 082 | 49,7 | 522,8 字排列 | |
| EKM78600 | ;4 | 557. | ||||
| YFFB | 18 | 0:82 | ;3.2 | 5,4 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 19 | 0.82 | 55.8 | 585,1 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 20 | 0,82 | ;8.3 | 6124 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 082 | 609 | 5,4 | 639,6 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 22 | 0,82 | 634 | 54 | 666. 字排列 |
| 代号 | 型号 | 越数 | 抓格 | 厚度 | 近似重量 (kg/km) | 音品大致形状 | |
| Part-No | Type | Cores | No of Specificati | 竜度 | Weight | ||
| EKM78600 | YFFB | 3 | 0,82 | ;6 | 5:4 | 694,2 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 82 | 69.5 | 729,2 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 24 | 082 | 37:9 | 105 | 675.5 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 30 | 0,82 | 48,8 | :.7 | 842,7 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 36 | 0,:82 | 53,4 | 105 | 1003 | 梅花排列 |
| EKIMI78600 | YFFB | 40 | 0,:82 | 62,6 | 9.7 | 1084 | 梅花排列 |
| EKIMI78600 | YFFB | 42 | 0,:82 | 61,1 | 105 | 1149 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 4 | 0,82 | 68.7 | 105 | 1295 | 梅花排列 |
| EKNMI78600 | YFFB | 54 | 0,:82 | 76,4 | 105 | 1441 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 60 | 0,82 | :4 | 105 | 1587 | 梅花排列 |
| EKIMI78600 | YFFB | 66 | 0,:82 | 91.7 | 105 | 1733 | 梅花排列 |
| EKIMI78700 | YFFB (G) | 2 | 0:82 | 13.9 | 1:4 | 1455 | 字排列 (帯整) |
| EKIMI78700 | YFFB (G) | 0,:82 | 16.5 | 」 | 1727 | 字排列 (帯笠) | |
| EKIMI78700 | YFFB (G) | 0,82 | 20 | 5:4 | 207:8 | 子排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 0,82 | 23,6 | 2429 | 排列 (帯) | ||
| EKNI78700 | YFFB (G) | 0:82 | 25.1 | 5:4 | 262,3 | 子排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 0,82 | 28.7 | 54 | 297,4 | 字排列 (帯整) | |
| EKNMI78700 | YFFB (G) | - | 0:82 | 312 | 5,4 | 324,7 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | ロ | 0,82 | 33:8 | ;4 | 352 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 10 | 0,:82 | 36.3 | 5,4 | 379,2 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 11 | 0,:82 | 38:9 | 54 | 406.5 | 字排列 (帯坐) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 12 | 0,82 | 414 | 54 | 433,7 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 13 | 0,82 | 44,6 | 54 | 4692 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 14 | 0,:82 | 48,2 | 54 | 5043 | 字排列 (帯笠) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 5 | 0,:82 | 50.7 | 」 | 531,6 | 字排列 (帯笠) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 6 | 0:82 | 33 | ,4 | 558:8 | 字排列 (帯整) |
| EKIMI78700 | YFFB (G) | 「 | 0,82 | ;5:8 | 5,4 | 5861 | 字排列 (帯) |
| EKIMI78700 | YFFB (G) | 18 | 0,:82 | 59,4 | 5,4 | 6212 | 字排列 (帯笠) |
| 代号 Part-No | 型号 Type | 越数 | 抓格 | 寛度 | 厚度 | 近似重量 (kg/km) | 音品大致形状 |
| No of Specificati | |||||||
| EKM78700 | YFFB (G) | Cores | On 0:82 | 619 | 5:4 | Weight 648,5 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 8 | 64.5 | 675,7 | 排列 (帯整 | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 82 | - | 」:4 | 703 | 子排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 22 | 0:82 | 69,6 | 5,4 | 730,2 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 23 | 0,82 | 721 | 54 | 757.5 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 24 | 0,82 | 75.7 | 54 | 7926 | 字排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | - 24 | 0,82 | 469 | 105 | 847-7 | 梅花排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 30 | 0,82 | ;7 | 9.7 | 9935 | 梅花排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 36 | 0,82 | 616 | 105 | 1163 | 梅花排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 40 | 0,82 | 70.8 | 9.7 | 1235 | 梅花緋列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 42 | 0,82 | 70.3 | 105 | 1344 | 梅花排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 48 | 0,82 | 779 | 105 | 1490 | 梅花排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 54 | 0,82 | 85,6 | 105 | 1636 | 梅花排列 (帯) |
| EKM78700 | YFFB (G) | ;0 | 0,82 | 93,2 | 105 | 1782 | 梅花排列 (帯) |
| EKM78600 | YFFB | 85.7 | 字排列 | ||||
| EKM78600 | YFFB | 4: | 112 | 字排列 | |||
| EKM78600 | YFFB | 145 | 1: | 145:3 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 18,1 | 48 | 178.7 | 字排列 | ||
| EKMI78600 | YFFB | 206 | 4:8 | 205 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 232 | 48 | 2314 | 字排列 | ||
| EKMI78600 | YFFB | 25.7 | 4:8 | 2577 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 28.3 | 48 | 284,1 | 字排列 | ||
| EKMI78600 | YFFB | 10 | 308 | 4å | 3104 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 11 | 33,4 | 4:8 | 3368 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 12 | 35:9 | 48 | 3632 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 13 | 38.5 | 4:8 | 389,5 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 42 | 48 | 4228 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 15 | 44,6 | 4:8 | 449,2 | 字排列 |
| 代号 | 型号 | 志数 No of Specificati | 抓格 | 寛度 | 厚度 | 近似重量 (kg!km) | 斉品大致形状 |
| Part-No | Type | Cores | Weight | ||||
| EKM78600 | YFFB | 47,1 | 4: | 4755 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 49.7 532 | 48 | 5019 535,2 | 字排列 | ||
| EKM78600 EKM78600 | YFFB YFFB | : 19 | 55.8 | 18 48 | 5616 | 字排列 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 20 | 58.3 | 48 | 5879 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 21 | 609 | 48 | 6143 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 22 | 634 | 48 | 640,6 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 23 | 66 | 1: | 667 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 24 | 695 | 18 | 700.3 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 24 | 379 | 10.5 | 7076 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 30 | 488 | 882:8 | 梅花排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 36 | ;34 | 10.5 | 1052 | 梅花排列 | |
| EKNM78600 | YFFB | ' | 626 | 1138 | 梅花排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 611 | 10.5 | 1206 | 梅花排列 | ||
| EKNM78600 | YFFB | 1: | 68,7 | 10.5 | 1360 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 14 | 764 | 105 | 1514 | 悔花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 60 | 84 | 10.5 | 1668 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 66 | 917 | 105 | 1822 | 梅花排列 | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 13,9 | 48 | 135,9 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 165 | 48 | 1623 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 20 | 48 | 1956 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 236 | 48 | 2289 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 251 | 48 | 248:3 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 28:7 | 48 | 281,6 | 字排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 312 | 4:8 | 308 | 字排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 338 | 48 | 334,4 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 363 | 4:8 | 360.7 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 11 | 38: | 48 | 387.1 | 字排列 (帯笠) |
| 代号 | 型号 | 芯数 No of specificati | 迦格 | 寛度 | 厚度 | 近似重量 (kg/km) | 文品大致形状 |
| Part-No | Type | Coret | On | Weight | |||
| EKM78700 | YFFB (G) | 414 | 48 | 4134 | 字排列(帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 446 | 48 | 4474 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 14 | 48,2 | 48 | 480,7 | 字排列 (帯梱整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 15 | 50.7 | 48 | 507.1 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 6 | ;33 | 48 | 5335 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 55.8 | 48 | 559.8 | 字排列 (帯) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 59,4 | 48 | 593,1 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | - | 619 | : | 619,5 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 20 | 645 | 48 | 645,8 | 字排列 (帯胡整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 21 | 67 | 48 | 6722 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 22 | 69,6 | 48 | 6986 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 23 | 721 | 48 | 7249 | 字排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 24 | 75.7 | 48 | 758:2 | 字排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 24 | 46 | 10.5 | 8799 | 海花排列 (帯翔竺) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | ;7 | 9:7 | 1034 | 悔花排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) | 36 | 616 | 105 | 1212 | 悔花排列 (帯笠) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 40 | 70:8 | 97 | 1289 | 梅花排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 42 | 703 | 105 | 1401 | 梅花排列 (帯巫) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 48 | 779 | 105 | 1555 | 梅花排列 (帯) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 54 | 856 | 10.5 | 1709 | 梅花排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB (G) | 60 | 932 | 10.5 | 1863 | 梅花排列 (帯巫) | |
| EKM78600 | YFFB | 125 | ;2 | 1032 | 一字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 125 | 119 | 1403 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 15.8 | 2 | 1864 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 19.7 | 」 | 232,6 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 26 | ,2 | 269.7 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 25.5 | 62 | 306:8 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | : | 125 | 284 | 62 | 343:8 | 字排列 |
| 代号 | 型号 | 志数 No of | 祀格 Specificati | 竜度 | 厚度 | 近似重量 (kg!km) | 斉品大致形状 |
| Part-No | Type | Cores | Weight 380,9 | ||||
| EKM78600 | YFFB | 2 | 313 」 | 418 | 字排列 字排列 | ||
| EKM78600 EKM78600 | YFFB | 25 | 37,1 | ;2 | 455.1 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB YFFB | 12 | 1,25 | 40 | 62 | 492,2 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 13 | 1,25 | 42,9 | 62 | 529,2 | 字揖列 |
| EKM78600 | YFFB | 125 | 468 | ;,2 | ;75,4 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 15 | 1,25 | 49:7 | 62 | 612,5 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 52,6 | 649,5 | 一字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 1,25 | 55.5 | 686,6 | 字排列 | ||
| EKM78600 | YFFB | 18 | 1,25 | ;9.4 | ;2 | 732:8 | 一字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 19 | 1,25 | 623 | 12 | 769. | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 20 | 1,25 | 65.2 | 806,9 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 21 | 1,25 | 509 | 878.8 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 22 | 125 | 52 | 881,1 | 字排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 3:9 | 918,2 | 字排例 | |||
| EKM78600 | YFFB | 24 | 25 | 77.: | 」 | 9643 | 字排列 |
| EKM78600 | YFFB | 25 | 42 | 2 | 8804 | 梅花排列 | |
| EKM78600 | YFFB | 30 | 1,25 | 544 | 11 | 1107 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 36 | 1,25 | 596 | 12 | 1322 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 40 | 1,25 | 70 | 11,1 | 1436 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 42 | 1,25 | 68:3 | 12 | 1521 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 48 | 1,25 | 77 | 12 | 1719 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | ;4 | 1,25 | 857 | 12 | 1917 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 60 | 125 | 94,4 | 12 | 2115 | 梅花排列 |
| EKM78600 | YFFB | 66 | 1,25 | 1031 | 12 | 2314 | 梅花排列 |
| EKM78700 | YFFB (G) | 2 | 1,25 | 145 | 62 | 165,2 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 125 | 174 | 62 | 2022 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB(G) | 1,25 | 213 | 62 | 2484 | 字排列 (帯笠) |
| 代号 Part-No | 型号 Type | 芯数 | 迦格 | 寛度 | 厚度 | 近似重量 (kg/km) | 文品大致形状 |
| No of | Specificati | ||||||
| Cores | Weight | ||||||
| EKM78700 | YFFB (G) | 1,25 | 25,2 | 62 ,2 | 294,6 322,5 | 字排列 (帯) 排列 (帯整) | |
| EKM78700 EKM78700 | YFFB (G) | 「 | 62 | 368.7 | 字排列 (帯整) | ||
| EKM78700 | YFFB (G) (G) | 2コ 125 | 33:9 | 62 | 405.8 | 字排列 (帯整) | |
| EKM78700 | YFFB YFFB (G) | - ロ | 1,25 | 368 | 62 | 442,9 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 10 | 1,25 | 39,7 | 62 | 479,9 | 字排列 (帯胡整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 11 | 1,25 | 42,6 | 62 | 517 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 12 | 1,25 | 45.5 | ;2 | 554,1 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 13 | 1,25 | 49,1 | 2 | 600.3 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 14 | 125 | ;3 | ;2 | 646,4 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 15 | 1,25 | 55. | ;2 | 6835 | 字排列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 6 | 1,25 | 58.8 | 62 | 720,6 | 字揖列 (帯整) |
| EKM78700 | YFFB (G) | 1,25 | 617 | 2 | 757.7 | 字排列 (帯) | |
