LONGDILI
不锈钢网篮 不锈钢油格 不锈钢提手篮 Stainlesssteel netbasket Stainless steel oil lattice Stainless steel handle basket
金华市隆迪利不锈钢制品有限公司 JinhuaLongdiliStainlessSteelProductsCo.,Ltd
| ·LDL-A-801 | ||
| S/Spunchingmesh basket 不锈钢吊环冲孔板篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 16.5cm | 80pcs | 45x35x35 |
| 19.5cm | 80pcs | 50x41x41 |
| 22.5cm 50x46x45.5 | ||
| 25.5cm | 80pcs 60pcs | 77x50x27 |
| 28.5cm | 60pcs | 73x57x30 |
| 31.5cm | 60pcs | 85x63x32 |
| 34.5cm | 50pcs | 72x69x36 |
| ·LDL-A-802 | ||
| S/Spunching mesh basket 不锈钢双耳冲孔板篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 19.5cm | 120pcs | / |
| 22.5cm | 120pcs | 65x46x46 |
| 25.5cm | 80pcs | 98x50x27 |
| 28.5cm | 80pcs | 107x57x30 |
| ·LDL-A-803 | ||
| S/Spunching mesh basket 不锈钢带手柄冲孔板篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 meas(cm) |
| 16.5cm | 80pcs | 50x41x41 |
| 19.5cm | 80pcs | 50x46x45.5 |
| 22.5cm | 80pcs | 59x50x47 |
| 25.5cm | 80pcs | 76x57x27 |
| 28.5cm | 80pcs | 76x63x3135 |
| ·LDL-A-804 | ||
| Punching steamingrack 冲孔蒸架 | ||
| 产品尺寸 size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 16.5cm | 60pcs | 67x35x18 |
| 19.5cm | 60pcs | 70x39x20 |
| 22.5cm | 60pcs | 75x44x23 |
| 25.5cm | 60pcs | 75×54x27 |
| 28.5cm | 60pcs | 76x56x29 |
| 31.5cm | 60pcs | 82×62x32 |
| ·LDL-A-805 | ||
| Punching basket 冲孔篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 22cm | 60pcs | 47×47×25 |
| 25cm | 60pcs | 52x52x27 |
| ·LDL-B-811 | |
| Exquisite square basket 精品方篮 | |
| 产品尺寸 装箱数 Size(cm) Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 20x15cm 100pcs | 56x21x31 |
| 24x18cm 100pcs | 55×25×37 |
| 30x22cm 100pcs | 59.5x30x45 |
| 34x25cm 100pcs | 66×34x50.5 |
| -LDL-B-812 | |
| Meshchopsticks basket 网状筷子篮 | |
| 产品尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) | 装箱数 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 16.5cm | 200pcs 48x32x51.5 |
| -LDL-B-813 |
| Stainlesssteel doubleearbasket 不锈钢双耳篮 |
| 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 18cm 100pcs 66x42x19 |
| 22cm 100pcs 70x45x22 |
| 24cm 100pcs 73x50x26 |
| 26cm 100pcs 78x53x28 |
| -LDL-B-814 | ||
| S/Sadditional framemeshbasket 不锈钢加筋网篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 19cm | 100pcs | 88x38x20 |
| 22cm | 100pcs | 85x44x23 |
| 25cm 100pcs 87x50x26 | ||
| 28cm | 100pcs | 86x56x29 |
| 31cm | 100pcs | 92x63x32 |
| -LDL-C-821 |
| Finemeshtelescopic basket 细网伸缩篮 |
| 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) |
| Meas(cm) 34x34cm 24pcs 58x40x45 |
| ·LDL-C-822 | ||
| Punching telescopic basket 冲孔伸缩篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 34x34cm | 24pcs | 58x40x45 |
| -LDL-D-831 | ||
| S/Swide dide sharp ear oil net 不锈钢宽边尖耳油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 7cm | 300pcs | 30x24x29 |
| 8cm | 300pcs | 30x20x24 |
| 10cm | 300pcs | 30x28x36 |
| 12cm | 200pcs | 35x28x30 |
| 14cm | 200pcs | 34x29x35 |
| 16cm | 200pcs | 38x35x39 |
| 18cm | 100pcs | 37x37x23.5 |
| 20cm | 100pcs | 41x37x25 |
| 22cm | 100pcs | 42x42x29 |
| 24cm | 100pcs | 53x40x29 |
| 26cm | 100pcs | 56x40x30 |
| 28cm | 100pcs | 53x46x33 |
| ·LDL-D-832 | |
| S/Spunching mesh basket 不锈钢粗手柄特宽边油格 | |
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱尺寸 Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 20cm 100pcs | 41x37x25 |
| 25cm 100pcs | 66x56x33 |
| 28cm 80pcs 80pcs | 61x51x35 |
| 30cm | 61x51x38 |
| -LDL-D-833 | ||
| Wooden handle wide edge oil grid 木柄宽边油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 20cm | 100pcs | 41x37x25 |
| 25cm | 100pcs | 66x56x33 |
| 28cm | 80pcs | 61×51x35 |
| 30cm | 80pcs | 61x51x38 |
| -LDL-D-834 | ||
| Ancient wooden handle with wide edge oil grid 古木柄宽边油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 20cm | 100pcs | 41x37x25 |
| 25cm | 100pcs | 66x56x33 |
| 28cm | 80pcs | 61x51x35 |
| 30cm | 80pcs | 61x51x38 |
·LDL-D-835
| S/S flat wooden handlewide edge 不锈钢扁木柄宽边油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 12cm | 200pcs | 42x42x28 |
| 14cm | 200pcs | 47x42x33 |
| 16cm | 200pcs | 53x42x36 |
| 18cm | 200pcs | 50x43x38 |
| 20cm | 200pcs | 54x38x42 |
| .LDL-D-836 | ||
| Flatwooden handle fine mesh oil lattice 扁木柄细网油格(304) | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 14cm | 200pcs | 48x40x33 |
| 16cm | 200pcs | 53x42x32 |
| 18cm | 200pcs | 53x42x37 |
| 20cm | 200pcs | 54x46x38 |
| -LDL-D-837 |
| Wideedge blackplastic handleoil grid 宽边黑塑柄油格 |
| 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 14cm 100pcs 37x33x26 |
| 16cm 100pcs 43x40x29 |
| 18cm 100pcs 47×40x29 |
| 20cm 100pcs 48x40x33 |
| -LDL-D-838 | ||
| Wide green handle oil grid 宽绿柄油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 8cm | 200pcs | 37×37x23.5 |
| 10cm | 200pcs | 43x43x29 |
| 12cm | 200pcs | 48x40x33 |
| 14cm | 200pcs | 66x54x37 |
| 16cm | 200pcs | 45x40x26 |
| 18cm | 200pcs | 56x46x31 |
| -LDL-D-839 | |
| Wideedge blackplastic handle oil grid 宽边黑塑柄油格 | |
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 装箱尺寸 Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 14cm 100pcs | 37×33x26 |
| 16cm 100pcs | 43x40x29 |
| 18cm 100pcs | 47×40x29 |
| 20cm 100pcs | 48x40x33 |
| ·LDL-D-839-1 | |
| Wideedge blackplastic handle oil grid 宽边黑塑柄油格(无耳 | |
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 装箱尺寸 Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 14cm 100pcs | 37x33x26 |
| 16cm 100pcs | 43x40x29 |
| 18cm 100pcs | 47×40x29 |
| 20cm 100pcs | 48x40x33 |
| ·LDL-D-840 | ||
| Straight silicone oil grid 直纹硅胶油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 8cm | 100pcs | 30×21x21 |
| 10cm | 100pcs | 30×22x26.5 |
| 12cm | 100pcs | 34x32x17 |
| 14cm | 100pcs | 40x34x19 |
| 16cm | 100pcs | 43x36x21 |
| 18cm | 100pcs | 45x39x24 |
| 20cm | 100pcs | 46x43x26 |
| -LDL-E-851 | ||
| 不锈钢双耳油格 | S/Stwoearssteel hamdle oil net | |
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 12cm | 200pcs | 37×37x23.5 |
| 14cm | 200pcs | 43x43x29 |
| 16cm | 200pcs | 48x40x33 |
| 18cm | 200pcs | 66x54x37 |
| 20cm | 100pcs | 45x40x26 |
| 25cm | 100pcs | 56x46x31 |
| ·LDL-E-852 | ||
| Doubleearred plastic handleoil grid 双耳红塑柄油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 14cm | 300pcs | 48x40x30 |
| 16cm | 200pcs | 43x40x29 |
| 18cm | 200pcs | 48x40x33 |
| 20cm | 200pcs | 53x42x37 |
| 25cm | 200pcs | 48x40x41 |
| .LDL-E-853 | ||
| S/Stwo eaar oil net 不锈钢钢管双层双耳油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 14cm | 400pcs | 70x43x29 |
| 16cm | 400pcs | 74x43x33 |
| 18cm | 400pcs | 53x40x37 |
| 20cm | 400pcs | 58x41x43 |
| ·LDL-E-851 | ||
| Soymilk 豆浆捞 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 12cm | 400pcs | 60x40x26 |
| 14cm | 400pcs | 60x40x26 |
| ·LDL-E-854 |
| S/Stwo eaar oil net 不锈钢钢管双层双耳油格 |
| 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 18.5cm 100pcs 47x40x29 |
| 21cm 100pcs 54x42x33 |
| 25cm 100pcs 56x46x34 |
| -LDL-E-855 | ||
| Elliptical oil grid 椭圆油格 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 13cm | 200pcs | 37x32x34 |
| 16cm | 200pcs | 38x38x39 |
| ·LDL-E-852 |
| 不锈钢单耳油格 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 |
| Size(cm) Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 6cm 800pcs 48x32x30 8cm 800pcs 50x33x45 |
| .F-861 | ||
| XiaofenFen 小粉篱 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 10cm | 300pcs | 48x40x33 |
| ·LDL-F-862 | ||
| HotPotLao 火锅捞 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 6cm | 800pcs | 48x32x30 |
| 8cm | 800pcs | 50x33x45 |
| ·LDL-F-863 | ||
| HotPot Lao Lei 火锅捞篱 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 14竖柄 | 200pcs | 62×25x34 |
| 14横柄 | 100pcs | 54×24x37 |
| ·LDL-F-864 | ||
| Breadclip 面包夹 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 60cm | 800pcs | 52×35.5x59.5 |
| 12内 | 800pcs | 50.5*34*11.5 |
| .LDL-F-865 | ||
| Close hole seasoning jar 密孔调味罐 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 8cm | 90pcs | 48x40x33 |
| 10cm | 96pcs | 58x40x43 |
| 12cm 96pcs 77x55x53 | ||
| 14cm | 60pcs | 68x55x51 |
| 16cm | 48pcs | 95x33x65 |
| 18cm | 36pcs | 78x58x35 |
| 20cm | 27pcs | 71x56x71 |
| ·LDL-F-866 | |
| S/S punching oil filler 不锈钢冲孔油漏斗 | |
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱尺寸 Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 21cm | 20pcs 66×58x41 |
| 26cm 20pcs | 61×51x35 |
| 31cm | 20pcs 56x48x31 |
| .LDL-F-867 | ||
| Perforatedfryingbasket 冲孔油炸篮 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 8cm | 90pcs | 48x40x33 |
| 10cm | 96pcs | 58x40x33 |
| 13cm | 96pcs | 68x57x41 |
| 17cm | 81pcs | 77x55x53 |
O
| ·LDL-G-872 | ||
| Garden sieve 园林筛 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 30cm | 5pcs | 31.5×31.5×43.5 |
| 37cm | 5pcs | 38×38x42 |
| ·LDL-G-871 | ||
| Flour sifter 面粉筛 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 16cm | 24pcs | 31.5×31.5x43.5 |
| 20cm | 24pcs | 38x38x42 |
| .LDL-G-873 |
| S/Scovering the oil cap 不锈钢遮油盖 |
| 产品尺寸 装箱数 装箱尺寸 Size(cm) Qty(pcs/ctn) Meas(cm) |
| 25cm 144pcs 47x40x33 |
| 29cm 144pcs 53x40×37 |
| 33cm 144pcs 58x41x43 |
| ·LDL-F-868 | ||
| S/Sstraight powdermile 不锈钢粉厘 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 9cm | 400pcs | 49x32x42 |
| ·LDL-G-874 | ||
| Squarevegetablecover 方形菜盖 | ||
| 产品尺寸 Size(cm) | 装箱数 Qty(pcs/ctn) | 装箱尺寸 Meas(cm) |
| 47x34x17cm | 50pcs | 48x35x59 |
| .LDL-G-875 |
| Frying pan 炒锅 |
| 产品尺寸 Size(cm) |
| 20/24/26/28cm |




