小全盒遮阳篷成品价格表
| 靠墙宽 舞 | 外伸1.5米 | 外伸2米 | 外伸2.5米 | 外伸3米 |
| 靠墙宽度 2米以内 | 国产面料3年不褪色2297元/套 约766元/平方 亚克力面料5年不褪色2372元/套 瑞卡791810年不褪色2432元/套 约811元/平方 | 国产面料3年不褪色2348元/套 约587元/平方 亚克力面料5年不褪色2448元/套 瑞卡面12元10年不褪色2528元/套 约632元/平方 | 国产面料3年不褪色2423元/套 约485元/平方 亚克力面料5年不褪色2548元/套 瑞卡51010年不褪色2648元/套 约530元/平方 | 挡雨板额外算每米加30 |
| 靠墙宽度 2米-2.5米 | 国产面料3年不褪色2385元/套 约636元/平方 亚克力面料5年不褪色2479元/套 约661元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2554元/套 约681元/平方 国产面料3年不褪色2474元/套 | 国产面料3年不褪色2440元/套 约488元/平方 亚克力面料5年不褪色2565元/套 约513元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2665元/套 约533元/平方 国产面料3年不褪色2532元/套 | 国产面料3年不褪色2519元/套 约403元/平方 亚克力面料5年不褪色2675元/套 约428元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2800元/套 约448元/平方 国产面料3年不褪色2615元/套 | 国产面料3年不褪色2604元/套 约347元/平方 亚克力面料5年不褪色2791元/套 约372元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2941元/套 约392元/平方 国产面料3年不褪色2703元/套 |
| 靠墙宽度 2.5米-3米 | 约550元/平方 亚克力面料5年不褪色2586元/套 约575元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2676元/套 约595元/平方 国产面料3年不褪色2562元/套 | 约422元/平方 亚克力面料5年不褪色2682元/套 约447元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2802元/套 约467元/平方 国产面料3年不褪色2624元/套 | 约349元/平方 亚克力面料5年不褪色2802元/套 约374元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2952元/套 约394元/平方 国产面料3年不褪色2710元/套 | 约300元/平方 亚克力面料5年不褪色2928元/套 约325元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3108元/套 约345元/平方 |
| 靠墙宽度 3米-3.5米 靠墙宽度 | 约488元/平方 亚克力面料5年不褪色2693元/套 约513元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2789元/套 约533元/平方 国产面料3年不褪色2650元/套 约442元/平方 | 约375元/平方 亚克力面料5年不褪色2799元/套 约400元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2939元/套 约420元/平方 国产面料3年不褪色2716元/套 约340元/平方 | 约310元/平方 亚克力面料5年不褪色2929元/套 约335元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3104元/套 约355元/平方 国产面料3年不褪色2806元/套 约281元/平方 | 国产面料3年不褪色2803元/套 约267元/平方 亚克力面料5年不褪色3065元/套 约292元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3275元/套 约312元/平方 国产面料3年不褪色2902元/套 约242元/平方 |
| 3.5米-4米 靠墙宽度 4米-5米 | 亚克力面料5年不褪色2800元/套 约467元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2920元/套 约487元/平方 国产面料3年不褪色3517元/套 约469元/平方 亚克力面料5年不褪色3704元/套 约494元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3854元/套 | 亚克力面料5年不褪色2916元/套 约365元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3076元/套 约385元/平方 国产面料3年不褪色3680元/套 约361元/平方 亚克力面料5年不褪色3858元/套 约386元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4058元/套 | 亚克力面料5年不褪色3056元/套 约306元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3256元/套 约326元/平方 国产面料3年不褪色3736元/套 约299元/平方 亚克力面料5年不褪色4048元/套 约324元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4298元/套 | 亚克力面料5年不褪色3202元/套 约267元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3442元/套 约287元/平方 国产面料3年不褪色3101元/套 约207元/平方 亚克力面料5年不褪色3476元/套 约232元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3776元/套 |
| 靠墙宽度 5米-6米 | 约514元/平方 国产面料3年不褪色4282元/套 约476元/平方 亚克力面料5年不褪色4507元/套 约501元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4687元/套 约521元/平方 国产面料3年不褪色4459元/套 | 约406元/平方 国产面料3年不褪色4399元/套 约367元/平方 亚克力面料5年不褪色4699元/套 约392元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4939元/套 约412元/平方 国产面料3年不褪色4583元/套 | 约344元/平方 国产面料3年不褪色3927元/套 约262元/平方 亚克力面料5年不褪色4302元/套 约287元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4602元/套 约307元/平方 国产面料3年不褪色4756元/套 | 约252元/平方 国产面料3年不褪色4071元/套 约226元/平方 亚克力面料5年不褪色4521元/套 约251元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4881元/套 约271元/平方 |
| 靠墙宽度 6米-7米 | 约425元/平方 亚克力面料5年不褪色4721元/套 约450元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4931元/套 约470元/平方 | 约327元/平方 亚克力面料5年不褪色4933元/套 约352元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5213元/套 约372元/平方 | 约272元/平方 亚克力面料5年不褪色5193元/套 约297元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5543元/套 约317元/平方 | 国产面料3年不褪色4940元/套 约235元/平方 亚克力面料5年不褪色5465元/套 约260元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5885元/套 约280元/平方 |
加厚抗风小全盒价格表
| 外伸1.5米 | 外伸2米 | 外伸2.5米 | 外伸3米 | 外伸3.5米 | |
| 靠墙宽度 2米以内 | 国产面料三年不褪色2568元/套 约856元/平方 亚克力面料5年不褪色2643元/套 约881元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2703元/套 约901元/平方 | 国产面料三年不褪色2683元/套 约671元/平方 亚克力面料5年不褪色2783元/套 约696元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2863元/套 约716元/平方 | 国产面料三年不褪色2718元/套 约544元/平方 亚克力面料5年不褪色2843元/套 约569元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2943元/套 约589元/平方 | ||
| 靠墙宽 2米-2.5米 | 国产面料三年不褪色2684元/套 约716元/平方 亚克力面料5年不褪色2778元/套 约741元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色2853元/套 约761元/平方 | 国产面料三年不褪色2803元/套 约561元/平方 亚克力面料5年不褪色2928元/套 约586元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色元3028/套 约606元/平方 | 国产面料三年不褪色2871元/套 约455元/平方 亚克力面料5年不褪色2998元/套 约480元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3123元/套 约500元/平方 | 国产面料三年不褪色2920元/套 约389元/平方 亚克力面料5年不褪色3108元/套 约414元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3258元/套 约434元/平方 | 挡雨板额外算每米加30 |
| 靠墙宽度 2.5米-3米 | 国产面料三年不褪色2800元/套 约622元/平方 亚克力面料5年不褪色2912元/套 约647元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3002元/套 约667元/平方 | 国产面料三年不褪色2922元/套 约487元/平方 亚克力面料5年不褪色3072元/套 约512元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3192元/套 约532元/平方 | 国产面料三年不褪色2965元/套 约395元/平方 亚克力面料5年不褪色3152元/套 约420元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3302元/套 约440元/平方 | 国产面料三年不褪色3047元/套 约339元/平方 亚克力面料5年不褪色3272元/套 约364元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3452元/套 约384元/平方 | 国产面料三年不褪色3170元/套 约302元/平方 亚克力面料5年不褪色3432元/套 约327元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3642元/套 约347元/平方 |
| 靠墙宽度 3米-3.5米 | 国产面料三年不褪色2915元/套 约555元/平方 亚克力面料5年不褪色3047元/套 约580元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3152元/套 约600元/平方 国产面料三年不褪色3031元/套 | 国产面料三年不褪色3042元/套 约435元/平方 亚克力面料5年不褪色3217元/套 约460元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3357元/套 约480元/平方 国产面料三年不褪色3161元/套 | 国产面料三年不褪色3088元/套 约353元/平方 亚克力面料5年不褪色3307元/套 约378元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3482元/套 约398元/平方 国产面料三年不褪色3211元/套 | 国产面料三年不褪色3174元/套 约302元/平方 亚克力面料5年不褪色3437元/套 约327元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3647元/套 约347元/平方 | 国产面料三年不褪色3300元/套 约269元/平方 亚克力面料5年不褪色3607元/套 约294元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3852元/套 约314元/平方 |
| 靠墙宽度 3.5米-4米 | 约505元/平方 亚克力面料5年不褪色3181元/套 约530元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3301元/套 约550元/平方 国产面料三年不褪色4033元/套 | 约395元/平方 亚克力面料5年不褪色3361元/套 约420元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3521元/套 约440元/平方 国产面料三年不褪色4220元/套 | 约321元/平方 亚克力面料5年不褪色3461元/套 约346元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3661元/套 约366元/平方 国产面料三年不褪色4288元/套 | 国产面料三年不褪色3301元/套 约275元/平方 亚克力面料5年不褪色3601元/套 约300元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色3841元/套 约320元/平方 国产面料三年不褪色3555元/套 | 国产面料三年不褪色3431元/套 约245元/平方 亚克力面料5年不褪色3781元/套 约270元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4061元/套 约290元/平方 国产面料三年不褪色3693元/套 |
| 靠墙宽度 4米-5米 | 约538元/平方 亚克力面料5年不褪色4220元/套 约563元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4370元/套 约583元/平方 国产面料三年不褪色4934元/套 约548元/平方 | 约422元/平方 亚克力面料5年不褪色4470元/套 约447元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4670元/套 约467元/平方 国产面料三年不褪色5179元/套 约432元/平方 | 约343元/平方 亚克力面料5年不褪色4600元/套 约368元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4850元/套 约388元/平方 国产面料三年不褪色4534元/套 约302元/平方 | 约237元/平方 亚克力面料5年不褪色3930元/套 约262元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4230元/套 约282元/平方 国产面料三年不褪色4669元/套 | 约211元/平方 亚克力面料5年不褪色4130元/套 约236元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色4480元/套 约256元/平方 国产面料三年不褪色4864元/套 |
| 靠墙宽度 5米-6米 | 亚克力面料5年不褪色5159元/套 约573元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5339元/套 约593元/平方 国产面料三年不褪色5166元/套 约492元/平方 | 亚克力面料5年不褪色5479元/套 约457元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5719元/套 约477元/平方 国产面料三年不褪色5418元/套 约387元/平方 | 亚克力面料5年不褪色4909元/套 约327元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5209元/套 约347元/平方 国产面料三年不褪色5511元/套 约315元/平方 | 约259元/平方 亚克力面料5年不褪色5119元/套 约284元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5479元/套 约304元/平方 国产面料三年不褪色5683元/套 约271元/平方 | 约232元/平方 亚克力面料5年不褪色5389元/套 约257元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5809元/套 约277元/平方 国产面料三年不褪色5936元/套 |
| 靠墙宽度 6米-7米 | 亚克力面料5年不褪色5428元/套 约517元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色5638元/套 约537元/平方 | 亚克力面料5年不褪色5768元/套 约412元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色6048元/套 约432元/平方 | 亚克力面料5年不褪色5948元/套 约340元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色6298元/套 约360元/平方 | 亚克力面料5年不褪色6208元/套 约296元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色6628元/套 约316元/平方 | 约242元/平方 亚克力面料5年不褪色6548元/套 约267元/平方 瑞卡森面料8-10年不褪色7038元/套 约287元/平方 |
大全盒成品发货价格表
| 伸出1.5米 | 伸出2米 | 伸出2.5米 | 伸出3米 | 伸出3.5米 | ||
| 靠墙宽 2米 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产亚克力5年不褪色 3303元/套 | 国产亚克力5年不褪色3383元/套 | 国产亚克力5年不褪色 3517元/套 | ||
| 靠墙宽 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产高日晒三年不褪色 国产亚克力5年不褪色 | 3472元/套 国产亚克力5年不褪色 | 3628元/套 | 国产亚克力5年不褪色 3772元/套 | 国产高日晒三年不褪色 3653元/套 国产亚克力5年不褪色 3872元/套 |
| 靠墙宽 | 国产高日晒三年不褪色 国产亚克力5年不褪色 | 国产高日晒三年不褪色 国产亚克力5年不褪色 | 国产高日晒三年不褪色 3686元/套 国产亚克力5年不褪色 | 3873元/套 | 国产高日晒三年不褪色 3802元/套 国产亚克力5年不褪色 4027元/套 | 国产高日晒三年不褪色 国产亚克力5年不褪色 |
| 3.5米 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色3977元/套 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产亚克力5年不褪色 | 4118元/套 | 4020元/套 国产亚克力5年不褪色 4282元/套 | 国产亚克力5年不褪色 |
| 靠墙宽 4米 | 国产亚克力5年不褪色 4097元/套 西班牙瑞卡森5-8年不褪色4217元/套 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色4403元/套 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色4563元/套 | 4363元/套 | 国产高日晒三年不褪色 4237元/套 国产亚克力5年不褪色 4537元/套 西班牙瑞卡森5-8年不褪色4777元/套 | 国产亚克力5年不褪色 |
| 5米 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色5513元/套 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产高日晒三年不褪色 5410元/套 国产亚克力5年不褪色 | 5772元/套 | 国产高日晒三年不褪色 4672元/套 国产亚克力5年不褪色 5047元/套 | 国产高日晒三年不褪色 国产亚克力5年不褪色 |
| 6米 | 西班牙瑞卡森5-8年不褪色6809元/套 | 西班牙瑞卡森5-8年不褪色7121元/套 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色6512元/套 | 6212元/套 | 国产亚克力5年不褪色 6473元/套 西班牙瑞卡森5-8年不褪色6833元/套 | 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色7088元/套 |
| 靠墙宽 7米 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产亚克力5年不褪色 | 国产亚克力5年不褪色 | 7571元/套 西班牙瑞卡森5-8年不褪色7921元/套 西班牙瑞卡森5-8年不褪色8319元/套 | 国产亚克力5年不褪色 7899元/套 | 7527元/套 国产亚克力5年不褪色 西班牙瑞卡森5-8年不褪色8629元/套 |
遮阳篷成品批发价格表
| 靠墙宽 伸出 | 外伸1.5米 | 外伸2米 | 外伸2.5米 | 外伸3米 | 外伸3.5米 | 备注 |
| 靠墙宽度 2米-2.5米 | 455元/套 约101元/平方 | 两只曲臂 无法伸展 | ||||
| 靠墙宽度 2.5米-3米 | 485元/套 约90元/平方 | 583元/套 约84元/平方 | 两只曲臂 无法伸展 | |||
| 靠墙.度米 | 523元/方 | 约22元/方 | 约64元/方 | 两法代展 | 后管铁前管铝 | |
| 靠墙宽度 3.5米-4米 | 553元/套 约77元/平方 | 665元/套 约72元/平方 707元/套 | 708元/套 约68元/平方 | 737元/套 约56元/平方 | 两只曲臂 无法伸展 | |
| 靠墙宽度 4米-4.5米 | 590元/套 约73元/平方 | 约68元/平方 | 750元/套 约63元/平方 | 779元/套 约52元/平方 | 825元/套 约48元/平方 | 活动软轮中托 三年不褪色高日晒面料 |
| 靠墙宽度 4.5米-5米 | 756元/套 约84元/平方 | 873元/套 约76元/平方 | 944元/套 约60元/平方 | 991元/套 约53元/平方 | 914元/套 约48元/平方 | |
| 靠墙宽度 5米-5.5米 | 799元/套 约81元/平方 | 919元/套 约73元/平方 | 996元/套 约67元/平方 | 1048元/套 约58元/平方 | 978元/套 约47元/平方 | 5.5米以内两条曲臂 |
| 靠墙宽度 5.5米-6米 | 938元/套 约87元/平方 | 970元/套 约70元/平方 | 1047元/套 约65元/平方 | 1103元/套 约56元/平方 | 1046元/套 约46元/平方 | |
| 靠墙宽度 6米-6.5米 | 1010元/套 约86元/平方 | 1136元/套 约76元/平方 | 1229元/套 约63元/平方 | 1175元/套 约55元/平方 | 1253元/套 约51元/平方 | 米物流县城自提。 成品组装发货,散件发货需现场 |
| 靠墙宽度 6.5米-7米 | 1063元/套 约84元/平方 | 1188元/套 约74元/平方 | 1293元/套 约67元/平方 | 1248元/套 约54元/平方 | 1308元/套 约49元/平方 | |
| 靠墙宽度 7米-7.5米 | 1230元/套 约91元/平方 | 1393元/套 约81元/平方 | 1355元/套 约65元/平方 | 1434元/套 约58元/平方 | 1382元/套 约48元/平方 | 拼装。 6米以上建议现场组装。 此价格不含运费不含税。 |
| 5墙宽米 | 129元/套方 | 1459元/套方 | 1576元/套 | 15元/套方 | 1720元/套方 | |
垂帘印字(字高19)字多按遮阳棚宽度计算15/米。字少按字宽度计算(热转印工艺可印彩色)
电动带灯遮阳棚成品发货价格表
| 外伸1.5米 | 外伸2米 | 外伸2.5米 | 外伸3米 | 外伸3.5米 |
| 靠墙宽度 961元/套 约214元/平方 | 1096元/套 约191元/平方 | |||
| 2.5米以内 靠墙宽度 997元/套 | 1150元/套 | 1198元/套 | ||
| 2.5米-3米 约185元/平方 | 约167元/平方 | 约143元/平方 | ||
| 靠墙宽度 1047元/套 | 1199元/套 | 1249元/套 | 1266元/套 | |
| 3米-3.5米 约166元/平方 | 约149元/平方 | 约127元/平方 | 约110元/平方 | |
| 靠墙宽度 1083元/套 | 1257元/套 | 1299元/套 | 1311元/套 | 1335元/套 |
| 3.5米-4米 约150元/平方 | 约137元/平方 | 约116元/平方 | 约99元/平方 | 约88元/平方 |
| 靠墙宽度 1131元/套 | 1311元/套 | 1350元/套 | 1358元/套 | 1402元/套 |
| 4米-4.5米 约140元/平方 | 约127元/平方 | 约107元/平方 | 约91元/平方 | 约82元/平方 |
| 靠墙宽度 1365元/套 | 1531元/套 | 1615元/套 | 1478元/套 | 1511元/套 |
| 4.5米-5米 约152元/平方 | 约133元/平方 | 约115元/平方 | 约90元/平方 | 约80元/平方 |
| 靠墙宽度 1425元/套 | 1594元/套 | 1686元/套 | 1724元/套 | 1598元/套 |
| 5米-5.5米 约144元/平方 | 约126元/平方 | 约109元/平方 | 约95元/平方 | 约76元/平方 |
| 靠墙宽度 1635元/套 | 1668元/套 | 1756元/套 | 1799元/套 | 1695元/套 |
| 5.5米-6米 约151元/平方 | 约121元/平方 | 约105元/平方 | 约91元/平方 | 约74元/平方 |
| 靠墙宽度 1743元/套 | 1906元/套 | 2016元/套 | 1896元/套 | 1981元/套 |
| 6米-6.5米 约149元/平方 | 约127元/平方 | 约111元/平方 | 约88元/平方 | 约80元/平方 |
| 靠墙宽度 1825元/套 | 1982元/套 | 2112元/套 | 2006元/套 | 2052元/套 |
| 6.5米-7米 约145元/平方 | 约123元/平方 | 约108元/平方 | 约87元/平方 | 约77元/平方 |
| 靠墙宽度 2049元/套 | 2269元/套 | 2203元/套 | 2272元/套 | 2159元/套 |
| 7米-7.5米 约152元/平方 | 约132元/平方 | 约105元/平方 | 约92元/平方 | 约76元/平方 |
| 靠墙宽度 2145元/套 | 2373元/套 | 2512元/套 | 2387元/套 | 2475元/套 |
| 7.5米-8米 约149元/平方 | 约129元/平方 | 约112元/平方 | 约90元/平方 | 约81元/平方 |
| 靠墙宽度 2211元/套 | 3443元/套 | 2585元/套 | 2464元/套 | |
| 2556元/套 | ||||
| 8米-8.5米 约145元/平方 | 约125元/平方 | 约109元/平方 | 约88元/平方 | 约79元/平方 |
蝴蝶双开篷成品发货价
| 宽度 | 普通骨架 | 加厚抗风 | 电动带灯 | 普通骨架 | 加厚抗风 | 电动带灯 | 普通骨架 | 加厚抗风 | 电动带灯 | 普通骨架 | 加厚抗风 | 电动带灯 | 普通骨架 | 加厚抗风 | 电动带灯 | ||||
| 8*8方管 | 8*8 方管花箱 | 2952 | 3240 | 4104 | 3192 | 3540 | 4584 | 3432 | 3840 | 5064 | 4 | ||||||||
| 3 米 | 简易底座 8*8方管 | 2052 1992 | 2340 2280 | 3204 | 2292 | 2640 | 3684 | 2532 | 2940 | 4164 | |||||||||
| 膨胀丝底座 | 3144 | 2232 | 2580 | 3624 | 2472 | 2880 | 4104 | ||||||||||||
| 4 米 | 8*8 | 3336 | 电动每套加1000元 | 3720 4872 | 3656 | 电动每套加1000元 4120 | 5512 | 3976 | 电动每套加1000元 4520 | 6152 | 4296 | 4920 | 6792 | 4616 | 5320 | 7432 | |||
| 方管花箱 8*8方管 | 2436 | 2820 | 3972 | 2756 | 3220 | 4612 | 3076 | 3620 | 5252 | 3396 | 4020 | 5892 | 3716 | 4420 | 6532 | ||||
| 简易底座 8*8方管 | 2376 | 2760 | 3912 | 2696 | 4360 | 6472 | |||||||||||||
| 膨胀丝底座 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 3160 | 4552 | 3016 | 3560 电动每套加1000元 | 5192 | 3336 | 3960 电动每套加1000元 | 5832 | 3656 | 电动每套加1000元 | |||||||
| 5 米 | 10*10 方管花箱 | 3920 | 4400 | 5840 | 4320 | 4900 | 6640 | 4720 | 5400 | 7440 | 5120 | 5900 | 8240 | 5520 | 6400 | 90040 | |||
| 10*10方管 简易底座 | 3020 | 3500 | 4940 | 3420 | 4000 | 5740 | 3820 | 4500 | 6540 | 4220 | 5000 | 7340 | 4620 | 5500 | 8140 | ||||
| 10*10方管 膨胀丝底座 | 2960 | 3440 | 4880 | 3360 | 3940 | 5680 | 3760 | 4440 | 6480 | 4160 | 4940 | 7280 | 4560 | 5440 | 8080 | ||||
| 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | |||||||||||||||
| 10*10 方管花箱 | 4304 4880 | 4784 5480 7568 5264 6080 8528 | 5744 6680 9488 | 7280 | 10448 | ||||||||||||||
| 6 米 | 简易底座 10*10方管 | 3404 | 3980 | 6608 5708 | 3884 | 4580 | 6668 | 4364 | 5180 | 7628 | 4844 | 5780 | 8588 | 5324 | 6380 | 9548 | |||
| 10*10方管 膨胀丝底座 | |||||||||||||||||||
| 3344 | 3920 | 5648 | 3824 | 4520 | 6608 | 4304 | 5120 | 7568 | 4784 | 5720 | 8528 | 5264 | 6320 | 9488 | |||||
| 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | 电动每套加1000元 | |||||||||||||||
蜂巢帘成品发货价格表
| 产品 | 价格 | 备注 |
| 手动蜂巢帘 | 70元/平方 | 面积不足一方按一方算 蓝天白云/星空加10元/平方 手动顶杆另外算 如超宽需加钢丝 (钢丝免费,每幅需另加十元安装费) 防水涤纶+20m |
| 普通电动蜂巢帘 (包含威士达电机) | 130元/平方 | |
| 中厚电动蜂巢帘 (包含杜亚电机) | 150元/平方 | |
| 加厚电动蜂巢帘 (包含电机) | 180元/平方 | |
| 15通道遥控器 | 38元/个 | |
| 单通道遥控器 | 30元/个 | |
| 木纹框架 | 加20元/平方 | |
| 弯弧 | 加50元/套 | |
| 直加弯 | 加80元/套 |
布天幕成品发货价格表
| 宽度 长度 | 2米 | 2.5米 | 3米 | 3.5米 | 4米 | 4.5米 | 5米 | 5.5米 | 6米 |
| 2米 | 2155.5 | 2340 | 2730 | 2967 | 2994 | 3387 | 3420 | 3750 | 3784.5 |
| 2.5米 | 2313 | 2479.5 | 2661 | 3075 | 3109.5 | 3526.5 | 3559.5 | 3889.5 | 3922.5 |
| 3米 | 2400 | 2548.5 | 2730 | 3195 | 3231 | 3663 | 3697.5 | 4029 | 4062 |
| 3.5米 | 2537.1 | 2724 | 2905.5 | 3393 | 3421.5 | 3873 | 3907.5 | 4239 | 4273.5 |
| 4米 | 2580 | 2758.5 | 2940 | 3447 | 3474 | 3945 | 3978 | 4300 | 4341 |
| 4.5米 | 2784 | 2934 | 3115.5 | 3639 | 3667.5 | 4153.5 | 4188 | 4518 | 4551 |
| 5米 | 2818.5 | 2968.5 | 3150 | 3687 | 3718.5 | 4224 | 4257 | 4584 | 4620 |
| 5.5米 | 3027 | 3144 | 3325.5 | 3870 | 3912 | 4432.5 | 4465.5 | 4794 | 4830 |
| 6米 | 3060 | 3178.5 | 3360 | 3936 | 3963 | 4497 | 4536 | 4866 | 4899 |
铝合金卷帘天幕成品发货价格表
55#发泡帘片铝合金天幕价格表
55#发泡帘片铝合金天幕价格表
| 550发泡币片铝台金大幕价格表 | |
| 面积(m) 6m以下按6m算 | 单价(元/m) |
| 6-8.99 m² | 238 |
| 9-11.99 m² | 228 |
| 12-14.99 m² | 218 |
| 15-19.99 m² | 208 |
| 20 m以上 | 198 |
| 其他费用 | |
| 杜亚双电机 | 750元/套 |
| 弯弧费用: | 400元/套 |
| 流利条 | 22元/米 |
| 包装费用(打木箱) | 60元/米 |
| 注:本价格表不含税费和运费; 流利条3米宽配1支,4.5米左右2支,多出额外收费 | |
铝合金折叠遮阳天幕成品发货价格表
V型折叠遮阳款 (后置电机)报价表
V型折叠遮阳款 (后置电机)报价表
| 伸出宽度 | 1 | 1. 25 | 1.5 | 1. 75 | 2 | 2. 25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 2 | 2035 | 2155 | 2274 | 2394 | 2514 | 2634 | 2754 | 2873 | 2993 | 3113 | 3233 | 3352 | 3473 |
| 2.25 | 2121 | 2253 | 2385 | 2517 | 2648 | 2780 | 2912 | 3044 | 3176 | 3308 | 3440 | 3572 | 3600 |
| 2.5 | 2207 | 2351 | 2495 | 2639 | 2873 | 2927 | 3071 | 3215 | 3359 | 3503 | 3647 | 3791 | 3935 |
| 2.75 | 2293 | 2449 | 2605 | 2761 | 2918 | 3075 | 3230 | 3386 | 3542 | 3698 | 3854 | 4010 | 4166 |
| 3 | 2379 | 2547 | 2715 | 2883 | 3052 | 3220 | 3388 | 3556 | 3725 | 3893 | 4061 | 4229 | 4397 |
| 3.25 | 2462 | 2645 | 2825 | 3006 | 3186 | 3366 | 3547 | 3727 | 3908 | 4088 | 4268 | 4448 | 4629 |
| 3.5 | 2551 | 2743 | 2935 | 3128 | 3320 | 3513 | 3705 | 3898 | 4090 | 4282 | 4475 | 4668 | 4860 |
| 3.75 | 2636 | 2841 | 3046 | 3250 | 3454 | 3659 | 3864 | 4068 | 4273 | 4478 | 4682 | 4887 | 5091 |
| 4 | 2722 | 2939 | 3156 | 3372 | 3589 | 3806 | 4022 | 4239 | 4456 | 4672 | 4889 | 5106 | 5322 |
| 4.25 | 2808 | 3037 | 3266 | 3495 | 3723 | 3952 | 4181 | 4410 | 4639 | 4867 | 5096 | 5325 | 5554 |
| 4.5 | 2894 | 3135 | 3376 | 3617 | 3858 | 4099 | 4339 | 4580 | 4821 | 5062 | 5303 | 5544 | 5785 |
| 4.75 | 2980 | 3233 | 3486 | 3739 | 3992 | 4245 | 4498 | 4751 | 5004 | 5257 | 5510 | 5763 | 6016 |
| 5 | 3069 | 3331 | 3596 | 3861 | 4126 | 4391 | 4657 | 4922 | 5187 | 5452 | 5717 | 5982 | 6247 |
| 5.25 | 3153 | 3429 | 3706 | 3984 | 4254 | 4538 | 4815 | 5093 | 5370 | 5647 | 5924 | 6202 | 6490 |
| 5.5 | 3239 | 3527 | 3817 | 4106 | 4386 | 4684 | 4974 | 5263 | 5553 | 5842 | 6131 | 6421 | 6724 |
| 5.75 | 3325 | 3625 | 3927 | 4228 | 4518 | 4831 | 5132 | 5434 | 5735 | 6037 | 6338 | 6640 | 6959 |
| 6 | 3411 | 3723 | 4037 | 4350 | 4651 | 4977 | 5291 | 5605 | 5918 | 6231 | 6545 | 6859 | 7193 |
