奥兰德D12系列电池
阀控密封式铅酸蓄电池
2 | 奥兰德D12系列电池
产品介绍
山特电子(深圳)有限公司针对UPS行业
应用需求,特别推出了奥兰德D12系列阀
控密封式铅酸蓄电池。奥兰德D12系列电
池产品采用专业的技术和生产工艺,在产
品设计、技术指标和工艺控制上更加侧重
与UPS的兼容匹配和系统优化。奥兰德
D12系列电池浮充设计寿命长达10年,满
足YD/T等检测标准,提供更长的浮充寿
命和更强劲的放电特性,更适合UPS等应
用,是后备电源领域的理想产品。
应用领域
UPS, EPS, 电信、电网、金融行业、轨道交
通、石油化工、智能制造、医疗设备、应急
照明、安防系统、自动化控制系统、中小型
企业机房等。
产品特点
长寿命
采用成熟的极板制造工艺和独特的配方,
板栅耐腐蚀性能优越,电池设计浮充寿命
长达10年以上。
独特的极板和极群设计
采用优化的小网格筋条分布设计,提高极
板的充电接受能力和铅膏的利用效率;各
单体极群导流路径设计最短,降低电流在
内部传导时的内压降。
奥兰德D12系列电池
⸺阀控密封式铅酸蓄电池
自放电率低
采用高规格高纯度铅合金原料,电池自放
电率极低,在25℃室温下,静置28天,电
池自放电率小于3%,高于行业标准要求。
一致性高
采用自动化生产工艺及先进的在线监测
设备,严苛的品控工艺,使得极板及电池
一致性性能更加优越,更适用于整组串并
联应用。
安全可靠
采用独有的组合迷宫极柱密封技术,确保
电池在全生命周期内无泄漏、无爬酸,电
池密封安全可靠。
绿色环保
使用后的报废电池,仍然具有较高的残
值,主材铅、ABS外壳等可回收加工后循
环利用,对环境更友好,整体使用成本更
低。
奥兰德D12系列电池 | 3
规格指标
电池规格
型号 电压
(V)
容量/Ah
(C20@25℃)
W/cell
1.67V@15min
内阻
(mΩ)
外形尺寸(mm) 重量
(Kg)
端子
L W H 类型
D12-18 12 18 56.5 14.5 181 77 167 5.21 M5
D12-26 12 26 75.0 15.0 165 126 175 7.85 M6
D12-38 12 38 112.5 13.0 196 165 170 11.5 M6
D12-55 12 55 160.8 7.5 230 138 215 15.7 M6
D12-65L 12 65 190 5.5 348 167 177 19.3 M6
D12-100 12 100 292.9 5.2 331 175 221 27.6 M8
D12-120 12 120 334 5.1 409 177 225 32.7 M8
D12-150 12 150 422 4.2 483 170 242 40.3 M8
D12-200 12 200 547 3.2 522 240 224 53.5 M8
D12-250 12 250 683 2.4 520 268 225 65.0 M8
设计寿命 10年(浮充使用)
极限工作温度范围
放电:-20℃~ +50℃;
充电:-20℃~ +40℃;
贮存:-20℃~ +40℃
推荐的工作温度范围 25℃±5℃
温度对容量的影响 105% @ 40℃, 85% @ 0℃, 60% @ -20℃
浮充电压 13.5~13.8V(25℃),建议值13.5V
均充电压 14.1~14.4V(25℃),建议值14.1V
浮充充电温度补偿系数 -18mV /℃
均充充电温度补偿系数 -24mV/℃
推荐的最大充电电流 ≤0.25CA
自放电 ≤3% /月 (25℃)请在使用前对蓄电池进行补充充电。25℃环境下建议每6个月对电池进行补充电。如
果存放环境温度较高,则补充充电周期缩短。
外壳材料 ABS 材料
认证 TLC
4 | 奥兰德D12系列电池
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 54.5 40.4 32.0 26.0 19.3 13.8 11.07 7.95 6.32 4.57 3.68 3.11 2.65 2.04 1.667 0.916
1.67V 53.4 39.2 31.1 25.5 19.0 13.6 10.94 7.85 6.24 4.53 3.64 3.08 2.61 2.02 1.659 0.912
1.70V 52.7 38.5 30.6 24.9 18.5 13.5 10.85 7.78 6.19 4.51 3.62 3.07 2.60 2.00 1.653 0.910
1.75V 50.1 36.7 29.2 24.0 17.8 13.1 10.58 7.59 6.03 4.43 3.56 3.02 2.57 1.98 1.637 0.900
1.80V 45.0 33.2 26.9 22.1 16.4 12.3 10.08 7.23 5.74 4.27 3.44 2.92 2.49 1.94 1.601 0.884
1.85V 36.2 27.6 22.7 19.3 14.9 11.1 9.22 6.61 5.25 3.89 3.19 2.72 2.33 1.83 1.513 0.848
D12-18
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 68.2 51.3 40.6 34.3 25.6 19.2 15.56 11.30 9.08 6.64 5.24 4.41 3.85 3.05 2.522 1.345
1.67V 66.0 49.9 39.6 33.6 25.1 19.0 15.34 11.16 8.97 6.58 5.20 4.39 3.80 3.03 2.518 1.341
1.70V 64.9 49.0 38.9 32.8 24.8 18.8 15.16 11.07 8.89 6.54 5.17 4.36 3.78 3.00 2.514 1.337
1.75V 61.0 46.2 36.8 31.6 23.9 18.3 14.68 10.79 8.67 6.41 5.09 4.29 3.74 2.97 2.500 1.325
1.80V 54.8 42.3 34.3 29.1 22.8 17.1 14.06 10.28 8.25 6.18 4.92 4.17 3.62 2.91 2.460 1.305
1.85V 46.9 36.7 30.2 25.4 21.4 16.0 13.04 9.41 7.55 5.68 4.55 3.88 3.39 2.74 2.364 1.261
D12-26
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 103.1 76.5 62.1 53.8 39.6 29.2 23.31 16.97 13.55 9.95 7.87 6.62 5.78 4.63 3.783 1.977
1.67V 99.9 74.4 60.6 52.7 38.9 28.7 22.99 16.76 13.39 9.86 7.76 6.58 5.69 4.58 3.776 1.972
1.70V 98.2 73.0 59.4 51.5 38.3 28.5 22.72 16.62 13.26 9.79 7.72 6.54 5.67 4.54 3.771 1.966
1.75V 92.2 68.8 57.0 49.6 37.0 27.7 22.00 16.21 12.94 9.61 7.60 6.44 5.61 4.49 3.750 1.948
1.80V 82.8 63.0 54.0 45.7 35.3 25.9 21.06 15.44 12.45 9.26 7.42 6.26 5.43 4.40 3.690 1.919
1.85V 70.9 54.7 46.1 39.9 33.1 24.3 19.53 14.13 11.38 8.51 6.87 5.82 5.08 4.16 3.546 1.855
D12-38
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 144.1 108.5 85.9 71.8 54.4 41.4 33.3 24.4 19.5 14.2 11.3 9.5 8.3 6.6 5.41 2.88
1.67V 139.5 105.4 83.8 70.5 53.4 40.8 32.8 24.1 19.2 14.1 11.2 9.4 8.1 6.5 5.40 2.88
1.70V 137.1 103.5 82.2 68.8 52.7 40.5 32.4 23.9 19.1 14.0 11.1 9.3 8.1 6.4 5.39 2.87
1.75V 128.8 97.5 77.7 66.2 50.9 39.3 31.4 23.3 18.6 13.7 10.9 9.2 8.0 6.4 5.36 2.84
1.80V 115.5 89.2 72.4 61.0 48.5 36.7 30.1 22.2 17.7 13.2 10.5 8.9 7.8 6.2 5.27 2.80
1.85V 98.8 77.3 63.6 53.3 45.4 33.9 27.9 20.3 16.2 12.1 9.8 8.3 7.3 5.9 5.07 2.70
D12-55
恒电流放电数据表(单位:A@25℃)
D12-65L
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 168.5 126.9 100.5 94.4 67.1 48.5 39.1 28.7 22.9 16.7 13.2 11.1 9.62 7.63 6.36 3.39
1.67V 163.1 123.3 98.0 92.6 65.8 47.8 38.5 28.3 22.6 16.5 13.1 11.1 9.57 7.55 6.34 3.38
1.70V 160.3 121.1 96.1 90.4 64.9 47.5 38.1 28.1 22.4 16.4 13.1 11.0 9.54 7.58 6.33 3.37
1.75V 150.6 114.1 90.9 87.0 62.7 46.1 36.9 27.4 21.9 16.1 12.8 10.8 9.33 7.50 6.30 3.34
1.80V 135.0 104.2 84.6 80.2 59.8 43.0 35.3 26.1 20.8 15.5 12.3 10.5 9.04 7.26 6.20 3.29
1.85V 115.5 90.4 74.3 70.0 56.0 41.0 32.7 23.8 19.0 14.3 11.5 9.8 8.55 7.04 5.96 3.18
奥兰德D12系列电池 | 5
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 262.5 197.7 156.5 137.0 100.3 76.9 61.8 45.5 36.3 26.4 21.0 17.8 15.42 12.28 9.64 5.14
1.67V 254.0 192.0 152.6 134.4 98.4 75.9 61.0 44.9 35.9 26.1 20.7 17.6 15.19 12.17 9.63 5.12
1.70V 249.6 188.4 149.6 131.3 97.1 75.3 60.2 44.5 35.6 25.9 20.6 17.4 15.13 12.04 9.62 5.11
1.75V 234.1 177.4 141.3 126.3 93.7 73.1 58.3 43.4 34.7 25.4 20.3 17.2 14.95 11.92 9.56 5.07
1.80V 209.7 161.9 131.5 116.4 89.3 68.2 55.8 41.4 33.0 24.5 19.6 16.7 14.49 11.69 9.41 5.00
1.85V 178.9 140.0 115.2 101.6 83.6 62.4 51.8 37.8 30.2 22.5 18.1 15.5 13.26 10.23 9.04 4.83
D12-100
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 300 226 179 153.2 115 88.5 71.0 52.3 41.8 30.3 24.1 20.3 17.55 13.91 11.60 6.25
1.67V 290 219 174 150.3 113 87.2 70.0 51.6 41.3 30.0 24.1 20.2 17.48 13.78 11.58 6.23
1.70V 285 215 171 146.8 111 86.6 69.2 51.2 40.9 29.8 23.9 20.1 17.41 13.93 11.56 6.21
1.75V 267 202 161 141.2 107 84.1 67.0 49.9 39.9 29.2 23.3 19.7 17.02 13.60 11.50 6.16
1.80V 239 185 150 130.1 102 78.4 64.1 47.6 38.0 28.2 22.7 19.2 16.58 13.33 11.32 6.06
1.85V 204 159 131 113.6 96 71.3 59.5 43.5 34.7 25.9 20.9 17.8 15.42 12.59 10.87 5.86
D12-120
恒电流放电数据表(单位:A@25℃)
D12-150
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 358 270 222 185.7 144 111.9 89.6 66.1 52.8 38.2 30.4 25.7 22.32 17.96 14.68 7.83
1.67V 346 262 217 182.2 141 110.4 88.3 65.3 52.2 37.8 30.1 25.5 22.08 17.79 14.65 7.80
1.70V 340 257 212 177.9 139 109.5 87.3 64.8 51.7 37.6 29.9 25.4 22.00 17.61 14.63 7.78
1.75V 319 241 200 171.2 135 106.1 84.5 63.2 50.5 36.9 29.4 25.0 21.65 17.44 14.55 7.71
1.80V 285 220 186 157.7 128 99.2 80.9 60.2 48.0 35.5 28.5 24.3 21.07 17.09 14.32 7.60
1.85V 243 190 163 137.7 120 89.7 75.0 55.0 44.0 32.6 26.3 22.6 19.81 16.13 13.76 7.34
D12-200
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 427 349 288 246.0 185 142.2 115.8 86.7 69.2 50.8 40.8 34.3 29.69 23.53 19.23 10.15
1.67V 413 338 280 241.3 181 140.2 114.1 85.5 68.4 50.3 40.3 34.1 29.24 23.30 19.19 10.12
1.70V 406 332 274 235.7 179 139.2 112.8 84.8 67.8 50.0 40.0 33.9 29.13 23.07 19.16 10.09
1.75V 380 312 258 226.8 172 135.2 109.2 82.7 66.1 49.0 39.4 33.4 28.79 22.84 19.06 10.00
1.80V 339 284 242 209.0 164 126.1 104.5 78.8 62.9 47.3 38.1 32.5 27.89 22.38 18.75 9.85
1.85V 288 244 209 182.4 153 114.0 96.9 72.0 57.6 43.4 35.3 30.2 26.19 21.13 18.02 9.52
D12-250
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 507 431 377 326.2 239 182.4 146.3 108.9 87.4 64.8 50.8 42.3 36.55 29.26 24.16 13.10
1.67V 490 417 370 320.0 232 179.8 144.2 107.5 86.4 64.2 50.3 42.0 36.10 28.98 24.12 13.00
1.70V 480 409 359 304.2 224 174.2 142.5 106.6 85.6 63.7 50.0 41.8 35.86 28.69 24.08 12.94
1.75V 449 384 338 294.5 216 168.1 137.9 104.0 83.5 62.5 49.3 41.1 35.45 28.41 23.95 12.82
1.80V 400 348 313 277.1 205 158.4 132.0 99.0 80.3 60.3 47.8 40.0 34.93 27.84 23.57 12.60
1.85V 338 299 271 241.9 192 146.2 122.3 90.6 73.4 55.3 44.4 37.2 32.32 26.28 22.65 12.21
6 | 奥兰德D12系列电池
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 110.3 76.0 59.3 48.9 36.3 26.0 21.0 15.02 11.94 8.7 7.00 5.9 5.07 3.95 3.28 1.80
1.67V 105.0 72.1 56.5 48.0 35.8 25.6 20.8 14.83 11.80 8.7 6.98 5.9 5.02 3.91 3.26 1.79
1.70V 101.9 69.7 54.5 46.9 35.0 25.4 20.7 14.71 11.69 8.6 6.94 5.9 5.04 3.91 3.25 1.79
1.75V 96.0 65.0 51.8 45.1 33.7 25.0 20.4 14.50 11.53 8.5 6.85 5.8 4.94 3.86 3.21 1.77
1.80V 86.0 59.0 47.7 41.6 31.1 23.4 19.7 13.99 11.11 8.2 6.62 5.6 4.79 3.75 3.14 1.74
1.85V 65.5 49.0 39.5 36.3 28.2 21.4 18.3 12.87 10.22 7.5 6.15 5.3 4.53 3.56 2.99 1.67
D12-18
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 147.0 97.5 79.1 64.4 48.4 36.2 29.6 21.59 17.52 13.1 10.27 8.6 7.48 5.94 4.96 2.65
1.67V 136.4 93.2 75.0 63.2 47.6 35.6 29.2 21.32 17.31 13.0 10.21 8.6 7.40 5.91 4.94 2.63
1.70V 132.0 90.5 71.9 61.7 47.1 35.4 29.0 21.14 17.07 12.9 10.15 8.6 7.39 5.86 4.94 2.62
1.75V 123.0 85.0 67.0 59.4 45.6 34.7 28.4 20.72 16.74 12.6 9.99 8.4 7.23 5.78 4.91 2.60
1.80V 112.0 78.0 60.0 54.7 43.6 32.6 27.4 20.00 16.14 12.2 9.66 8.2 7.06 5.68 4.84 2.57
1.85V 92.0 59.0 49.5 47.8 40.8 30.8 25.9 18.58 14.99 11.3 8.97 7.7 6.65 5.39 4.68 2.50
D12-26
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 180.1 142.3 118.7 101.1 72.4 54.8 44.3 32.4 26.1 19.6 15.4 12.9 11.21 9.00 7.44 4.19
1.67V 171.0 135.0 112.5 99.2 71.2 54.0 43.8 32.0 25.8 19.4 15.3 12.9 11.10 8.96 7.42 4.17
1.70V 166.0 131.0 109.0 96.9 70.4 53.7 43.4 31.7 25.5 19.3 15.2 12.8 11.09 8.87 7.40 4.16
1.75V 155.0 123.0 102.0 93.2 68.2 52.7 42.6 31.1 25.1 18.9 14.9 12.7 10.90 8.76 7.36 4.12
1.80V 140.0 109.0 92.0 85.9 65.1 49.4 41.1 30.0 24.3 18.2 14.6 12.3 10.59 8.61 7.26 4.07
1.85V 113.0 89.0 75.0 74.9 60.9 46.8 38.8 27.9 22.6 16.9 13.5 11.6 9.98 8.17 7.01 3.95
D12-38
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 266.6 203.4 169.6 135.0 103.1 77.8 63.3 46.6 37.6 28.0 22.1 18.5 16.04 12.74 10.64 5.67
1.67V 253.1 193.0 160.8 132.5 101.3 76.7 62.5 46.0 37.1 27.7 21.9 18.4 15.87 12.69 10.60 5.65
1.70V 246.0 187.0 156.0 129.4 100.2 76.2 62.0 45.6 36.6 27.5 21.8 18.3 15.85 12.56 10.58 5.63
1.75V 229.0 174.0 145.0 124.5 97.0 74.7 60.8 44.7 36.1 27.0 21.4 18.1 15.59 12.44 10.52 5.58
1.80V 205.0 155.0 129.0 114.7 92.6 70.1 58.6 43.1 34.6 26.0 20.7 17.6 15.14 12.19 10.38 5.51
1.85V 162.0 120.0 102.2 100.1 86.7 65.4 55.4 40.1 32.2 24.2 19.3 16.6 14.35 11.62 10.02 5.35
D12-55
恒功率放电数据表(单位:W/单格@25℃)
D12-65L
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 332.7 246.4 199.4 169.9 120.8 91.2 74.3 54.7 44.2 32.9 25.9 21.7 18.67 14.83 12.51 6.67
1.67V 315.8 233.7 190.0 166.6 118.8 89.9 73.4 54.0 43.7 32.5 25.8 21.6 18.67 14.77 12.46 6.64
1.70V 302.2 227.0 185.0 162.8 117.6 89.2 72.8 53.6 43.0 32.3 25.7 21.6 18.65 14.81 12.44 6.61
1.75V 279.0 212.0 175.0 156.6 113.7 87.6 71.4 52.5 42.4 31.7 25.1 21.3 18.24 14.66 12.36 6.55
1.80V 250.0 188.0 160.0 144.3 108.6 82.1 68.9 50.7 40.7 30.6 24.4 20.7 18.08 14.51 12.20 6.47
1.85V 203.0 145.3 126.0 125.9 101.6 79.1 65.1 47.1 37.8 28.4 22.7 19.5 16.89 13.91 11.78 6.29
奥兰德D12系列电池 | 7
恒功率放电数据表(单位:W/单格@25℃)
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 471.4 366.9 306.0 246.6 189.9 144.7 117.5 86.8 70.1 52.0 41.1 34.4 29.92 23.89 18.79 10.28
1.67V 447.4 348.0 292.9 241.9 186.7 142.6 116.1 85.7 69.3 51.5 40.7 34.3 29.62 23.78 18.72 10.22
1.70V 430.0 336.0 285.0 236.3 184.6 141.6 115.2 85.0 68.3 51.1 40.4 34.2 29.58 23.55 18.68 10.19
1.75V 400.0 311.0 269.0 227.4 178.7 138.9 112.9 83.4 67.3 50.1 39.8 33.8 29.24 23.31 18.58 10.09
1.80V 356.0 279.0 245.0 209.5 170.5 130.3 108.9 80.4 64.6 48.3 38.7 32.9 28.97 23.37 18.32 9.97
1.85V 272.2 216.4 191.0 182.8 159.5 120.4 102.9 74.7 60.0 44.9 35.8 30.9 27.17 21.70 17.70 9.68
D12-100
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 523 422 352 276 218 166.3 135.0 99.8 80.6 60.6 47.8 40.0 34.22 27.05 22.83 12.17
1.67V 497 400 334 270 214 163.9 133.4 98.6 79.6 60.0 47.3 39.9 34.09 26.93 22.74 12.11
1.70V 477 383 320 264 211 162.8 132.3 97.8 78.5 59.5 47.1 39.8 34.04 27.24 22.70 12.07
1.75V 440 347 290 254 205 159.7 129.6 95.8 77.4 58.4 46.2 39.3 33.61 26.59 22.57 11.96
1.80V 401 315 271 234 195 149.8 125.1 92.5 74.2 56.3 44.9 38.2 33.17 26.66 22.26 11.81
1.85V 302 249 212 204 183 139.0 118.1 85.9 69.0 52.3 41.8 35.9 30.92 24.92 21.51 11.48
D12-120
D12-150
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 666 502 445 357 273 210.5 170.3 126.3 102.0 76.8 60.1 50.1 43.53 34.93 28.89 15.40
1.67V 637 477 422 350 268 207.5 168.3 124.7 100.8 76.0 59.4 50.0 43.06 34.78 28.78 15.33
1.70V 607 466 405 342 265 205.8 167.0 123.7 99.9 75.4 59.3 49.8 43.01 34.43 28.72 15.28
1.75V 565 439 367 317 257 201.7 163.6 121.3 97.9 74.0 58.4 49.2 42.75 34.09 28.56 15.13
1.80V 519 393 341 292 245 189.6 157.8 117.0 94.4 71.4 56.5 47.8 42.14 34.18 28.17 14.94
1.85V 398 328 268 255 229 175.0 149.0 108.7 87.3 66.3 52.6 44.9 39.73 31.93 27.21 14.52
D12-200
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 761 652 577 472 350 270.3 227.9 165.5 135.0 102.7 80.8 66.3 56.70 45.40 37.84 19.98
1.67V 722 618 547 463 344 263.6 225.1 163.4 132.0 101.6 79.5 66.1 57.02 45.56 37.69 19.88
1.70V 712 592 525 453 340 261.7 223.4 162.1 130.8 100.9 79.5 65.9 56.94 45.10 37.62 19.81
1.75V 697 581 490 420 329 256.9 218.8 158.9 129.0 98.9 78.2 65.1 56.86 44.65 37.41 19.63
1.80V 607 525 449 387 313 240.9 211.1 153.3 123.7 95.4 75.6 63.3 55.78 44.77 36.90 19.38
1.85V 506 417 348 337 293 222.3 199.3 142.2 114.9 88.6 70.7 59.5 52.51 41.83 35.65 18.83
D12-250
截止电压
(V/cell)
时 间
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1H 1.5H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 10H 20H
1.60V 986 827 710 626 447 347 278.1 207.9 170.4 126.4 99.5 82.5 70.73 56.48 47.55 25.36
1.67V 936 792 683 605 439 338 274.7 205.3 166.7 125.2 98.8 82.3 70.39 56.66 47.37 25.23
1.70V 895 782 669 587 434 328 272.5 203.6 165.2 124.2 98.3 82.0 70.11 56.10 47.28 25.14
1.75V 843 738 645 545 419 319 266.9 199.6 162.8 121.8 96.9 80.9 70.01 55.54 47.00 24.91
1.80V 781 682 610 513 400 303 257.5 192.6 157.7 117.5 93.9 78.7 68.80 55.13 46.37 24.60
1.85V 611 518 469 447 373 285 243.1 178.9 146.5 109.0 87.8 74.0 64.80 52.03 44.79 23.90
8 | 奥兰德D12系列电池
特性曲线
奥兰德D12系列电池 | 9
尺寸图(单位:mm)
选择或定做电池连接铜排和电池架时,请预留电池安装间距10-20mm。
D12-18
D12-26
D12-38
D12-55
D12-65L
266 328 165
Φ15
M6
Φ14
Φ16
M6
M6
5
4
41
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
348 2.5 167 1.5 177 2
182
156
134
123
24.7
45
61
182 134
49.5
230 2 138 1.5 210 2.5 215 2.5
196 2
4
165 1.5
170 2
165 1.5
181 1.5 77 1 167 2 175 2
126 1.5
Φ16
M6
Φ13
2
M5
4
10 | 奥兰德D12系列电池
尺寸图(单位:mm)
选择或定做电池连接铜排和电池架时,请预留电池安装间距10-20mm。
D12-100
D12-120
D12-150
D12-200
D12-250
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
端子
Terminal
205
488
520 2.5
522 2.5
483 2.5
394 175
Φ16
Φ18
M8 7.5
M8
240 2.5 242 2.5
170 1.5
Φ18
6
M8
240 2
268 2
M8 Φ20
5 225 2.5 224 2.5 219 2 220 2 129
205
383.5
311
266
40 53.5
140
M8 Φ18
5
409 2.5
331 2.5
215 2.5 221 2.5
175 1.5
4
177 1.5
224 2.5 225.5 2.5
奥兰德D12系列电池 | 11
使用与维护
使用环境
• 电池适用于长期浮充的UPS后备电源,频繁充放电循环会缩短电池使用寿命。
• 必须安装在有空调的室内,附近无明火、火花、热源等。避开阳光直射、潮湿、可能浸水及完全密闭场所。
• 电池安装后间距保持在10~15mm;电池柜之间和电池柜与设备、墙壁间距保持150mm以上。多层安装时层间温度差控制在3℃以
内。
蓄电池的更换
蓄电池属于消耗品,有一定的寿命周期。综合考虑使用条件、环境温度等因素的影响,在到达蓄电池的设计使用寿命之前,通过日常维护
时的核对性放电试验或容量试验,发现其容量不能满足使用要求时,就应该考虑更换,充分保证电源系统安全、可靠、正常运行。
补充电
在运输和储存过程中,由于自放电,电池会损失部分容量。使用前请测量开路电压,当电压≤12.6V /只时,请补充电。如果使用过程中暂时
停放不用,也请定期进行补充电。电池储存温度及补充电的时间间隔如下:
储存温度 补充电间隔 补充电方法
不到20℃ 每9个月一次
a) 用13.5V/只恒压限流0.1C₂₀A充电2~3天;
b) 用14.1V/只恒压限流0.1C₂₀A充电16小时;
c) 二种方法可任选一种
注:电流值中[C₂₀]指电池的额定容量
20℃~30℃ 每6个月一次
31℃~40℃ 每3个月一次
放电终止电压
不同放电电流下的终止电压请参照下表所示,注意不要使蓄电池端电压降至以上规定值以下。放电后不要存放,请立即补充电。
放电电流 单只终止电压 备注
0.2C₂₀A以下 10.8V
a)电流值中的[C₂₀]指电池的额定容量
b)电池放电电流不宜小于0.05C₂₀A
0.2~0.5C₂₀A 10.5V
0.5~1.0C₂₀A 10.2V
1.0C₂₀A以上 9.6V
日常维护
为了解电池和设备的运行状况,防止检查过程中电池意外损坏,需按下列方法定期检查蓄电池并做记录。
月度检查维护项目 季度检查维护项目 年度检查维护项目
① 电池组浮充总电压
② 电池外观
③ 电池温度
④ 连接部位
① 月度检查维护项目的内容
② 每个电池的浮充电压
③ 每个电池的内阻
④ 存在落后单体电池的修复
⑤ 充放电维护
① 季度检查维护项目的内容
② 核对性放电试验
③ 容量试验
如有规格变更,恕不另行通知。
上海
上海市长宁区临虹路280弄3号
邮编:200335
北京
北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心
(IFC大厦)9层
邮编:100022
广州
广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3608室
邮编:510623
成都
成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞创意成都写字楼A座1003-1004室
邮编:610063
武汉
武汉市武昌区中北路171号万达尊B座419室
邮编:430000
西安
西安市高新区锦业路86号
邮编:710077
沈阳
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
邮编:110003
山特电子(深圳)有限公司
深圳市宝安72区宝石路8号
电话:+86 (755) 2757 2666
传真:+86 (755) 2757 2730
邮编:518101
咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938
网址: www.santak.com.cn
2026. 5




