COMPANY PROFILE
SDLANCH INTELLIGENT CO.,LTD
Since 2016 and is located on the first floor of an office building in Huangtun Street, Guangan Road, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province. It is a high-tech innovative enterprise integrating research and development, production and sales. Up to now, it has set up officesand regional overseas warehouses in the United States,Russia, theUnitedKingdom,pain,Australia,SouthKorea,Saudi Arabiaand other places. The total area of the factory is 105,0oO square meters. It has 2 R&D centers,3 independent factories,9 standard workshops,and 7o0 employees with degrees ranging from PhDs to Mastersand Bachelors. Among them, there are 10O+ senior technicians, 30+ R&D engineers,and 2O+ senior engineers. The company holds the "ISO:90o1 Quality Management System Certification" and international authoritative third-party certifications suchas the US EPA,EU CE, Euro-V,and SGS.The company has over1,000 SKUs and its products are exported to 170 countries and regions.
Catalog
Excavator
Excavators are practical engineering vehicles specially designed for narrow-space operation scenarios. hey feature a compact body and flexible maneuverability, with multiple models available to meet diverse needs. Made of high-quality carbon steel, the machine ensures sturdiness and durability. Equipped with precise control systems and user-friendly remote control, it delivers stable and accurate operation performance. These machines are widely favored for their solid structure, convenient operation and reliable working efficiency. The application of mini excavators covers various professonal fields,including interior decoration demolition, orchard ditching and weeding, greenhouse soil turning and planting, sewer dredging and so on. With market upgrading and technological iteration, mini excavators are constantly applied in more construction scenarios and have become an ideal equipment for smal-scale earthwork and renovation projects.
PRODUCTFEATURES
01
SUPER STRONG ENGINE:
Using high-quality brand engines, the performance is stable and the fuel consumption is low.
03
MASTER-DEVICE:
The body is compact and the operation is flexible, making it suitable for various operations in narrowspaces.
02
COATING TECHNOLOGY:
Using high-quality carbon steel and sandblasting and powdercoatingtechniques, thepaintsurfaceismore durable and less prone to rusting.
ACCURATEEXCAVATION:
Designed for ease of use, this excavator boasts 04 intuitive controls thatare simple to learn,with aprecisionhydraulicsystemdeliveringsmooth, highly controllable movements for accurate excavation.
05
PRODUCTAPPLICATION:
Suitable for indoordecoration demolition,orchard ditch excavation and weed removal, greenhouse soil turning forplanting, and rural sewerage dredging, etc.
SDLE 08
Overall Length: 2100 (mm) Overall Width:720 (mm) Overall Height: 2300 (mm) Track Width:150 (mm) Track Length: 1150 (mm) Body Width: 700 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kepu 192 China Il |
| Rated Power | 7.6 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.62 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 300 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulicsystem | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Boxin 850 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 5.5 8 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2600 | (mm) |
| Max Digging Depth | (mm) |
| Max. Digging Height | 1200 2000 (mm) |
| Max.Unloading Height | (mm) |
| 1100 (mm) | |
| Min. Swing Radius | 1350 |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 200 (mm) 150 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
C
SDLE 福
OverallLength:2200 (mm) Overall Width:920 (mm) OverallHeight:2300(mm) TrackWidth:180(mm) TrackLength:1275 (mm) Body Width: 700 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kepu 192 China Il |
| Rated Power | 7.6 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.67 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulicsystem | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Boxin 850 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 5.5 8 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2920 | |
| Max Digging Depth | (mm) |
| 1700 (mm) 2260 | |
| Max. Digging Height | (mm) |
| Max.Unloading Height | 1150 (mm) |
| Min. Swing Radius | 1450 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 200 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade 150 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
SDLE 12
Overall Length: 3250 (mm) OverallWidth:1100 (mm) Overall Height: 2230 (mm) Track Width:180 (mm) Track Length: 1150 (mm) Body Width: 1018(mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kepu 192 China Il |
| RatedPower | 7.6 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.9 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Boxin 850 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 11 11 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2740 | |
| Max Digging Depth 1570 | (mm) |
| (mm) 2967 | |
| Max.Digging Height | (mm) |
| Max. Unloading Height 2192 | (mm) |
| Min. Swing Radius 716 | (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 156 (mm) |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade 150 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
SDLE 15
Overall Length: 3250 (mm) Overall Width: 1100 (mm) Overall Height: 2230 (mm) TrackWidth:180 (mm) Track Length: 1150 (mm) Body Width:1018(mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kepu 192 China Il |
| Rated Power | 7.6 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.95 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulicsystem | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Lixin 850 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 11 11 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2740 | |
| Max Digging Depth | (mm) |
| 1570 (mm) 2967 | |
| Max. Digging Height | (mm) |
| Max.Unloading Height | 2192 (mm) |
| Min. Swing Radius | 716 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 156 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade 150 | (mm) |
| OPTION | |
SDLE
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Laidong 385 China Il |
| Rated Power | 18.4 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.95 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulicsystem | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Lixin 700 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 11 11 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2740 | |
| Max Digging Depth | (mm) |
| 1570 (mm) 2967 | |
| Max. Digging Height | (mm) |
| Max.Unloading Height | 2192 (mm) |
| Min. Swing Radius | 716 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 156 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade 150 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
Overall Length: 3250 (mm) Overall Width: 1100 (mm) Overall Height: 2230 (mm) Track Width: 180 (mm) Track Length:1150 (mm) Body Width: 1018 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kubota D722 |
| Rated Power | 10.2 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.95 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulicsystem | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Taiheng 700 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 11 11 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 2740 | |
| (mm) | |
| Max Digging Depth | 1570 (mm) 2967 |
| Max. Digging Height | (mm) |
| Max.Unloading Height | 2192 (mm) |
| Min. Swing Radius | 716 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 156 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade 150 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
SDLE
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Laidong 385 China Il |
| Rated Power | 18.4 (kw) |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight 1.23 | (t) |
| DiggingBucketCapacity | 0.02 (m3) |
| Bucket Width | 350 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 10r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Taiheng 700 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 9.5 11 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius 3100 | |
| Max Digging Depth 1780 | (mm) |
| (mm) 2420 | |
| Max.Digging Height | (mm) |
| Max. Unloading Height 1650 | (mm) |
| Min. Swing Radius 1560 | (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 180 (mm) |
| Max.Lifting Height OfDozer Blade 110 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
SDLE 25
Overall Length:3500 (mm) Overall Width:1200 (mm) Overall Height:2413 (mm) Track Width:200 (mm) Track Length: 1400 (mm) Body Width:1000 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Laidong 385 China Il |
| Rated Power | 18.4 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories Toolbox | |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight 1.5 | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.03 (m3) |
| Bucket Width | 484 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Gear pump: Tianjin walking |
| Body Swing Radius | Integrated multi way valve: Taiheng 820 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | 12 (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 18 (L) |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Radius 3668 | (mm) |
| Max Digging Depth | 2272 (mm) |
| Max. Digging Height | 3218 (mm) |
| Max. Unloading Height | 2358 (mm) |
| 770 (mm) | |
| Min. Swing Radius | |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 250 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade 170 | (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning, High And Low Speed Motors
SDLE 430
Overall Length: 3400 (mm) OverallWidth:1320 (mm) Overall Height:2380 (mm) TrackWidth:230(mm) Track Length:1800 (mm) Body Width: 1310 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Laidong 385 China Il |
| Rated Power | 18.4 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Cab | Sunshade Canopy |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories Toolbox | |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight 1.9 | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 0.03 (m³) |
| Bucket Width | 500 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 10r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Piston pump: Taifeng |
| Body Swing Radius | Load sensitive valve: Taifeng 700 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | 15 (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 22 (L) |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Radius 3580 | (mm) |
| Max Digging Depth | 1980 (mm) |
| Max. Digging Height | 2750 (mm) |
| Max. Unloading Height | 2000 (mm) |
| Min. Swing Radius | 1865 (mm) |
| 250 | |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | (mm) 170 (mm) |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade OPTION | |
SDLE 32
Overall Length: 3400 (mm) Overall Width:1320 (mm) Overall Height:2380 (mm) Track Width: 230 (mm) Track Length: 1800 (mm) Body Width: 1310 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kubota D902 |
| RatedPower | 11.8 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Cab | Driving Cab |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | |
| Digging Bucket Capacity | 1.9 (t) 0.03 (m³) |
| Bucket Width | 500 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 10r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Piston pump: Taifeng |
| Body Swing Radius | Load sensitive valve: Taifeng 894 |
| Body Swing Angel | (mm) 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 15 22 (L) |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Radius | |
| Max Digging Depth | 3580 (mm) |
| 1980 (mm) | |
| Max. Digging Height | 2750 (mm) |
| Max. Unloading Height | 2000 (mm) |
| Min. Swing Radius | 1865 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 250 (mm) |
| Max.Lifting Height Of Dozer Blade | 170 (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,HighAnd Low Speed Motors
SDLE 035
Overall Length: 3315 (mm) Overall Width: 1400 (mm) Overall Height: 2400 (mm) Track Width: 230 (mm) Track Length: 3888 (mm) Body Width: 1150 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Chang Chai 390 China Il |
| Rated Power | 18.4 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Arm | Swing Arm |
| Cab | Driving Cab |
| Pedrail | Steel Track |
| Accessories Toolbox | |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight 1.85 | (t) |
| DiggingBucketCapacity | 0.03 (m3) |
| Bucket Width | 500 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | 0-1.8 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Gear pump: Tianjinwalking Integrated multi way valve: Taiheng |
| Body Swing Radius | 894 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 45~45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | 21 (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 21 (L) |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Radius | 3660 (mm) |
| Max Digging Depth | 2375 (mm) |
| Max. Digging Height | 2430 (mm) |
| Max. Unloading Height | 1570 (mm) |
| Min. Swing Radius | 820 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 160 (mm) (mm) |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade 170 OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning,High And Low Speed Motors
SDLE 40
Overall Length: 4077 (mm) Overall Width: 1500 (mm) Overall Height:2450 (mm) Track Width: 230 (mm) Track Length:1850 (mm) Body Width: 1355 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Yangma 380 |
| Rated Power | 14.6 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Cab | Driving Cab |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories | Toolbox |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight | (t) |
| Digging Bucket Capacity | 2.6 0.03 (m³) |
| Bucket Width | 500 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | High: 4.0/Low: 2.2 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Piston pump: Taifeng Load sensitive valve: Taifeng |
| Body Swing Radius | 883 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 60/45° |
| Max. Grade Ability | 15° |
| Fuel Tank | 34 (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 30 (L) |
| WORKINGRANGE | |
| Max. Digging Radius | 4520 (mm) |
| Max Digging Depth | 2456 (mm) |
| Max. Digging Height | 4155 (mm) |
| Max.Unloading Height | 2840 (mm) |
| Min. Swing Radius | 2135 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 367 (mm) |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade | 330 (mm) |
| OPTION | |
Engine,Cab,Track,Telescopic Chassis,Air Conditioning, High And Low Speed Motors
Overall Length: 4077 (mm) Overall Width: 1500 (mm) Overall Height: 2450 (mm) Track Width:230 (mm) Track Length: 1850 (mm) Body Width:1355 (mm)
| THEFEATURE | |
| Engine Brand | Kubota 1703 |
| RatedPower | 18.2 (kw) |
| Side Swing | Standard Side Swing |
| Cab | Driving Cab |
| Pedrail | Rubber Track |
| Accessories Toolbox | |
| SPECIFICATION | |
| Overall weight 2.9 | |
| Digging Bucket Capacity | (t) 0.03 (m³) |
| Bucket Width | 500 (mm) |
| Traveling Motor | Ruili/Lipton |
| Travel Speed | High: 4.0/Low: 2.2 (km/h) |
| Swing Motor | Ruili/Lipton |
| Swing Speed | 8r/min (rpm) |
| Hydraulic system | Piston pump:Taifeng |
| Body Swing Radius | Load sensitive valve: Taifeng 858 (mm) |
| Body Swing Angel | 360 |
| Boom Swing Angel (L/R) | 60%45° |
| Max. Grade Ability | |
| Fuel Tank | 15° 34 (L) |
| Hydraulic Oil Tank | 30 (L) |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Radius 4520 | (mm) |
| Max Digging Depth | 2456 (mm) |
| Max. Digging Height | 4155 (mm) |
| Max.Unloading Height | 2840 (mm) |
| Min. Swing Radius | 2135 (mm) |
| Max. Digging Depth Of Dozer Blade | 367 (mm) (mm) |
| Max. Lifting Height Of Dozer Blade 330 OPTION | |




