ABoss工业级气动工具
规格
| 型号 | 适用螺栓 尺寸 | 打击结构 | 无负载 转速 | 扭力范围 | 最大扭力 | 全长 | 净重 | 耗气量 | 入气孔径 | 气管内径 | 气压 | ||||
| 3/8" | mm 12-14 | 结构 | r.p.m. | ft-lb | N.M. | ft-lb | N.M. | mm | Ibs | kg | m3/min | PT(in.) | mm | kg/cm² | |
| AB-1600PD | 1/2" 3/8" | 14 16-18 | 双环 | 7800 | 24-207 | 32-280 | 221 | 300 | 161 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-1800PD | 1/2" 3/8" | 18 13-15 | 双环 | 7500 | 25-369 | 34-500 | 450 | 610 | 175 | 4.8 | 2.2 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-1700P | 1/2" | 15 | 双环 | 7600 | 25-225 | 34-306 | 375 | 510 | 129 | 3.3- | 1.5 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-1900P | 1/2" | 19 | 双环 | 7400 | 27-387 | 36-525 | 627 | 850 | 155 | 5.5 | 2.5 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 6.3 |
| AB-1900PL | 1/2 3/8" | 19 13-15 | 7400 | 27-387 | 36-525 | 627 | 850 | 185 | 5.7 | 2.6 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | ||
| AB-1700PO | 1/2" | 15 | 双环 双环 | 6600 | 25-225 | 34-306 | 375 | 510 | 129 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-1900PO | 1/2" | 19 | 油浴式 | 6400 | 27-387 | 36-525 | 627 | 850 | 155 | 5.5 | 2.5 | 0.3 | 1/4 | 6.4 | 6.3 |
| AB-1900POL | 1/2" | 19 | 油浴式 | 6400 | 27-387 | 36-525 | 627 | 850 | 185 | 5.7 | 2.6 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
以上数据仅供参考,请以实际测试为主。
3/8"扳手-直型
AB-8SH
AB-8H
AB-10H
3/8"扳手-枪型
规格
| 适用螺栓 尺寸 | 打击结构 | 无负载 转速 | 扭力范围 | 全长 | 净重 | 耗气量 | 入气孔径 | 气管内径 | 气压 | |||
| mm | 结构 | r.p.m. | ft-lb | N.M. | mm | Ibs | kg | m/min | PT(in.) | mm | kg/cm² | |
| AB-6H | 5-6 | 双锤 | 9000 | 13-37 | 17-50 | 203 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-8SH | 6-8 | 双锤 | 8500 | 15-44 | 20-60 | 188 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-8H | 6-8 | 双锤 | 8500 | 15-44 | 20-60 | 183 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-10H | 8-10 | 双环 | 8000 | 22-52 | 30-70 | 208 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-6PDH | 5-6 | 双锤 | 10500 | 13-37 | 17-50 | 148 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1/4 | 6.4 | 6.3 |
| AB-8PH | 6-8 | 双锤 | 8500 | 15-44 | 20-60 | 178 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-8PDH | 6-8 | 双锤 | 9500 | 15-44 | 20-60 | 158 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
| AB-10PDH | 8-10 | 双环 | 8500 | 22-52 | 30-70 | 178 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 1/4" | 6.4 | 6.3 |
以上数据仅供参考,请以实际测试为主。
规格
| 型号 | 底盘尺寸 | 偏心直径 | 无负载转速 | 全长 | 净重 | 耗气量 | 入气孔径 | 气管内径 | 气压 | |||
| mm | in. | mm | in. | r.p.m. | mm | Ibs | kg | m/min | PT(in.) | mm | kg/cm² | |
| SA-107-3 | 73 | 3" | 2500 | 140 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | ||
| SA-111-7 | 178 | 7" | 4200 | 190 | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | ||
| SA-112-5 | 127 | 5" | 18000 | 165 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | ||
| SA-113 | 70×407mm | 3000 | 407 | 6.8 | 3.1 | 0.8 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | |||
| SA-114 | 90×197mm | 5 | 3/16" | 8000 | 203 | 4.3 | 2 | 0.5 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | |
| SA-115-7 | 178 | 7" | 2500 | 382 | 5 | 2.3 | 0.5 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | ||
| SA-122 | 152 | 6" | 10000 | 240 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | ||
| SA-123 | 74x79mm | 1 | 1/16" | 18000 | 170 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1/4" | 9.5 | 6.3 | |
以上数据仅供参考,请以实际测量值为准
卓越工具超越您的想像
亚柏士气动工具有限公司
台湾台中西屯区中科路1688号
+886-4-2451-1968
+886-4-2451-2118
airboss@twairboss.com
www.twairboss.com
www.facebook.com/twairboss
twitter.com/twairboss




