2021湖南省教育事业发展统计提要140-210-36p

发布时间:2023-11-30 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

2021湖南省教育事业发展统计提要140-210-36p

01学校数单位:所2020 年 2021 年2021 年比 2020 年增减绝对数 比例 (%)合计 28292 28266 -26 -0.09 一、高等学校 126 126 0 0.00 1. 研究生培养机构(不计校数) 22 22 0 0.00    普通高校 18 18 0 0.00    科研机构 4 4 0 0.00 2. 普通高等学校 114 114 0 0.00    本科院校 38 38 0 0.00    专科院校 76 76 0 0.00     其中:高职院校 65 65 0 0.00 3. 成人高等学校 12 12 0 0.00 二、高中阶段学校 1154 1182 28 2.43 1. 中等职业教育学校 494 496 2 0.40 2. 普通高中学校 660 686 26 3.94 三、义务教育学校 10629 10544 -85 -0.80 1. 初中 3384 3412 28 0.83 2. 小学 7245 7132 -113 -1.56    其中:小学教学点(不计校数) 7177 6876 -301 -4.19 四、幼儿园 16285 16312 2... [收起]
[展开]
2021湖南省教育事业发展统计提要140-210-36p
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页

2021年

湖南省教育事业发展

统计提要

2022 年 2 月

湖南省教育厅 / 编

第3页

01 学校数

02 在校学生数

03 招生数

04 毕(结)业生数

05 教职工数

06 专任教师数

07 教育综合指标(一)

08 教育综合指标(二)

09 教育综合指标(三)

11 各级各类民办教育基本情况

11 各级各类学校少数民族学生、教职工和专任教师数

12 地方所属高等学校基本情况

13 分市州学前教育基本情况

13 分市州小学教育基本情况

14 分市州初中教育基本情况

14 分市州高中教育基本情况

15 分市州中等职业教育基本情况

15 分市州特殊教育基本情况

16 高等教育分学校基本情况

24 中等职业教育、基础教育分区县学校数及在校学生数

目  录

第4页

说  明

1. 本手册数据统计时点为教育部规定的 2021 年 9 月 1 日。

2. 依据教育部《教育统计工作暂行规定》,各高等学校的年报

数据由各高等学校提供,学校法人代表审查签字后报省教育厅审核

汇总。基础教育和中等职业教育的年报数据由学校提供,逐级报所

在县、市州教育局审查汇总,市州教育局法人代表审查签字后报省

教育厅审核汇总。

3. 如无特殊说明,本手册中高等教育有关数据均包括部属院校

数据,地方所属高等学校有关数据见 P13。

4. 普通中学包括十二年一贯制学校、完全中学、高级中学、九

年一贯制学校、初级中学。

5. 中等职业教育有关数据不含技工学校 , 本手册中不含国防科

大数据,独立学院不计校数。

6. 所有教职工数据均按学校统计,专任教师按教育层次统计。

以九年一贯制学校为例,教职工全部统计为普通初中教职工,专任

教师则分别统计为小学、初中专任教师。

7.2020 年高等院校生均办学条件仅为学校产权资产,2021 年高

等院校办学条件数据包含产权和非产权独立使用资产,2020 年数据

采用相同口径同步修改。

8. 其余统计口径说明见表注。

第5页

01

学校数

单位:所

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

合计 28292 28266 -26 -0.09

一、高等学校 126 126 0 0.00

1. 研究生培养机构(不计校数) 22 22 0 0.00

   普通高校 18 18 0 0.00

   科研机构 4 4 0 0.00

2. 普通高等学校 114 114 0 0.00

   本科院校 38 38 0 0.00

   专科院校 76 76 0 0.00

    其中:高职院校 65 65 0 0.00

3. 成人高等学校 12 12 0 0.00

二、高中阶段学校 1154 1182 28 2.43

1. 中等职业教育学校 494 496 2 0.40

2. 普通高中学校 660 686 26 3.94

三、义务教育学校 10629 10544 -85 -0.80

1. 初中 3384 3412 28 0.83

2. 小学 7245 7132 -113 -1.56

   其中:小学教学点(不计校数) 7177 6876 -301 -4.19

四、幼儿园 16285 16312 27 0.17

五、特殊教育学校 95 99 4 4.21

六、专门学校 3 3 0 0.00

注:普通高等学校数未含独立学院(14 所)和军事院校。

第6页

02

在校学生数

单位:人

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

合计 14327793 14614002 286209 2.00

一、高等教育 2167901 2316930 149029 6.87

1. 研究生 102214 110493 8279 8.10

   博士 16106 17307 1201 7.46

   硕士 86108 93186 7078 8.22

2. 普通本专科 1510332 1596103 85771 5.68

   本科 781798 818525 36727 4.70

   专科 728534 777578 49044 6.73

3. 成人本专科 555355 610334 54979 9.90

   本科 282569 324036 41467 14.67

    专科 272786 286298 13512 4.95

二、高中阶段教育 1956354 2100646 144292 7.38

1. 中等职业教育 682951 746552 63601 9.31

2. 普通高中 1273403 1354094 80691 6.34

三、义务教育 7862209 7874571 12362 0.16

1. 初中 2519696 2574016 54320 2.16

2. 小学 5342513 5300555 -41958 -0.79

四、学前教育 2313877 2293887 -19990 -0.86

五、特殊教育 54119 53886 -233 -0.43

   其中:随班就读学生 27225 26431 -794 -2.92

六、专门学校 558 513 -45 -8.06

注:自 2017 年开始,研究生在校生数包括新招收的非全日制研究生。

第7页

03

招生数

单位:人

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

一、高等教育 806913 825289 18376 2.28

1. 研究生 34585 36179 1594 4.61

   博士 3534 3806 272 7.70

   硕士 31051 32373 1322 4.26

2. 普通本专科 489163 494085 4922 1.01

   本科 211741 220834 9093 4.29

   专科 277422 273251 -4171 -1.50

3. 成人本专科 283165 295025 11860 4.19

   本科 141529 153962 12433 8.78

   专科 141636 141063 -573 -0.40

二、高中阶段教育 697118 763365 66247 9.50

1. 中等职业教育 248228 282461 34233 13.79

2. 普通高中 448890 480904 32014 7.13

三、义务教育 1673175 1736938 63763 3.81

1. 初中 824305 896581 72276 8.77

2. 小学 848870 840357 -8513 -1.00

四、特殊教育 8040 8333 293 3.64

   其中:随班就读学生 4556 4465 -91 -2.00

注:专科招生含五年制高职转入。

第8页

04

毕(结)业生数

单位:人

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

一、高等教育 592193 643392 51199 8.65

1. 研究生 24815 26590 1775 7.15

   博士 1972 2268 296 15.01

   硕士 22843 24322 1479 6.47

2. 普通本专科 376043 394182 18139 4.82

   本科 175258 179771 4513 2.58

   专科 200785 214411 13626 6.79

3. 成人本专科 191335 222620 31285 16.35

   本科 87531 105300 17769 20.30

   专科 103804 117320 13516 13.02

二、高中阶段教育 593524 600467 6943 1.17

1. 中等职业教育 207929 206223 -1706 -0.82

2. 普通高中 385595 394244 8649 2.24

三、义务教育 1599767 1726898 127131 7.95

1. 初中 786850 840161 53311 6.78

2. 小学 812917 886737 73820 9.08

四、特殊教育 7332 6977 -355 -4.84

   其中:随班就读学生 4822 3971 -851 -17.65

第9页

05

教职工数

单位:人

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

合计 1028269 1071935 43666 4.25

一、高等学校 112673 114460 1787 1.59

1. 普通高等学校 111678 113308 1630 1.46

   本科院校 70457 70175 -282 -0.40

专科院校 41221 43133 1912 4.64

   其中:高职院校 37535 38884 1349 3.59

2. 成人高等学校 995 1152 157 15.78

二、中等职业学校 40486 43575 3089 7.63

三、普通中学 356161 373112 16951 4.76

1. 普通高中 132716 140096 7380 5.56

2. 初中 223445 233016 9571 4.28

四、小学 257148 269133 11985 4.66

五、幼儿园 258805 268230 9425 3.64

六、特殊教育学校 2911 3328 417 14.32

七、专门学校 85 97 12 14.12

注:完全中学、十二年一贯制学校教职工计入普通高中;九年一贯制学校教职工计入普通初中。

第10页

06

专任教师数

单位:人

2020 年 2021 年

2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

合计 816415 852317 35902 4.40

一、高等教育 80273 79971 -302 -0.38

1. 普通高等学校 79598 79247 -351 -0.44

   本科院校 48761 48487 -274 -0.56

专科院校 30837 30760 -77 -0.25

   其中:高职院校 27950 28309 359 1.28

2. 成人高等学校 675 724 49 7.26

二、高中阶段教育 122305 132553 10248 8.38

1. 中等职业学校 32384 37461 5077 15.68

2. 普通高中 89921 95092 5171 5.75

三、义务教育 489048 506580 17532 3.58

1. 初中 189015 195541 6526 3.45

2. 小学 300033 311039 11006 3.67

四、学前教育 122109 130210 8101 6.63

五、特殊教育 2624 2946 322 12.27

六、专门学校 56 57 1 1.79

第11页

07

教育综合指标(一)

2020 年 2021 年 2021 年比 2020 年增减

一、教育规模(每十万人口学生数)

1. 高等教育(人) 3134 3487 增加 353 人

   研究生教育 148 166 增加 18 人

   普通高等教育 2183 2402 增加 219 人

   成人高等教育 803 919 增加 116 人

2. 高中阶段教育(人) 2828 3162 增加 334 人

   中等职业教育 987 1124 增加 137 人

   普通高中 1841 2038 增加 197 人

3. 义务教育(人) 11364 11851 增加 487 人

   初中 3642 3874 增加 232 人

   小学 7722 7977 增加 255 人

4. 学前教育(人) 3345 3452 增加 107 人

二、普及情况(%)

1. 学前教育毛入园率 85.92 89.63 上升 3.71 个百分点

2. 小学适龄儿童入学率 100.00 100.00 与上年持平

3. 初中适龄人口入学率 100.00 100.00 与上年持平

4. 初中毕业生升高中阶段比例 94.28 94.92 上升 0.64 个百分点

5. 高中阶段教育毛入学率 93.29 94.28 上升 0.99 个百分点

6. 高等教育毛入学率 53.64 57.32 上升 3.68 个百分点

三、结构比例情况

1. 普通本专科在校生本专科比例 ( 人 ) 1:0.93 1:0.95 专科生提高 0.02 人

2. 普通本专科招生本专科比例 ( 人 ) 1:1.31 1:1.24 专科生降低 0.07 人

3. 中等教育结构比例

   中职招生占高中阶段招生比例 (%) 35.61 37.00 上升 1.39 个百分点

   中职在校生占高中阶段在校生比例 (%) 34.91 35.54 上升 0.63 个百分点

注:1. 计算每十万人口学生数时人口基数为 2020 年末常住人口 6644.49 万 (2021 年人口数暂未公布 ) ;高中阶

段包括中等职业教育、普通高中教育,未含技工学校教育。

   2. 初中毕业生升高中阶段比例 = 高中阶段(含技工学校学生)招收初中应届毕业生数 / 初中毕业生数

*100%。

   3. 高中阶段毛入学率中高中阶段在校生含技工学校学生。

第12页

08

教育综合指标(二)

2020 年 2021 年 2021 年比 2020 年增减

四、专任教师学历(学位)比例

1. 普通高校教师获硕士及以上学位人数 57062 59555 4.37

   占教师总数比例(%) 71.69 75.15 提高 3.46 个百分点

2. 中等职业学校教师本科毕业及以上人数 28068 33464 19.22

   占教师总数比例(%) 86.67 89.33 提高 2.66 个百分点

3. 普通高中教师本科毕业及以上人数 88321 93451 5.81

   占教师总数比例(%) 98.22 98.27 提高 0.05 个百分点

   其中:研究生毕业人数 6933 8201 18.29

      占教师总数比例 7.71 8.62 提高 0.91 个百分点

4. 初中教师专科毕业及以上人数 188656 195206 3.47

   占教师总数比例(%) 99.81 99.83 提高 0.02 个百分点

   其中:本科毕业及以上人数 157450 167908 6.64

      占教师总数比例(%) 83.30 85.87 提高 2.57 个百分点

5. 小学教师高中阶段毕业及以上人数 300026 310991 3.65

   占教师总数比例(%) 100.00 99.98 下降 0.02 个百分点

   其中:专科毕业及以上人数 293760 307308 4.61

      占教师总数比例(%) 97.91 98.80 提高 0.89 个百分点

五、生师比

 1. 普通高等教育 18.73:1 20.20:1 1.47

 2. 中等职业教育 21.09:1 19.93:1 -1.16

 3. 普通高中 14.16:1 14.24:1 0.08

 4. 初中 13.33:1 13.16:1 -0.17

 5. 小学 17.81:1 17.04:1 -0.77

注:1. 普通高等学校生师比=普通高校折合学生数/普通高校折合教师数。

   2. 折合在校学生 = 普通本专科在校生数 + 硕士研究生在校生数 *1.5+ 博士研究生在校生数 *2+ 普通本专科

留学生在校生数 + 硕士留学生在校生数 *1.5+ 博士留学生在校生数 *2+ 普通预科生注册生数 + 成人业余本

专科在校生数 *0.3+ 成人函授本专科在校生数 *0.1+ 网络本专科在校生 *0.1+ 本校中职在校生数 + 其他(占

用教学资源的学历教育学生数,例如成人脱产本专科在校生数)。

   3. 折合教师数 = 专任教师数 + 聘请校外教师数 *0.5。

第13页

09

教育综合指标(三)

2020 年 2021 年 2021 年比 2020 年增减

六、办学条件情况

1. 高等学校占地面积(㎡)

   普通高等学校占地面积 87192796.56 85318454.29 -2.15%

     生均占地面积 54.24 50.23 -4.01

   成人高校占地面积 552574.08 402068.04 -27.24%

     生均占地面积 29.62 10.78 -18.84

2. 校舍建筑面积(㎡)

   普通高校建筑总面积 43352514.3 43509995.42 0.36%

     生均建筑面积 26.97 25.61 1.36

   普通高校教学行政用房面积 21665882.93 21408724.7 -1.19%

     生均教学行政用房面积 13.48 12.60 -0.88

   成人高校建筑总面积 443491.16 328290.85 -25.98%

     生均建筑面积 23.77 8.80 -14.97

   中等职业学校校舍总面积 10677652.34 11227590.4 5.15%

     生均校舍面积 15.63 15.04 -0.59

   普通中学校舍总面积 67878528.25 72366159.11 6.61%

     生均校舍面积 17.90 18.42 0.52

   小学校舍总面积 42093715.24 43590461.8 3.56%

     生均校舍面积 7.88 8.22 0.34

注:1. 高校生均占地面积 = 占地面积 / 全日制在校生数。

   2. 高校生均校舍面积 = 校舍面积 / 全日制在校生数。

   3. 全日制在校生数 = 普通本专科在校生数 + 全日制硕士研究生在校生数 + 全日制博士研究生在校生数 + 学

历教育留学生在校生数 + 普通预科生注册数 + 其他(占用教学资源的全日制学历教育学生数,例如成人脱

产本专科在校生数)。

第14页

10

续表

2020 年 2021 年 2021 年比 2020 年增减

3. 教学仪器设备值 ( 万元 )

   普通高校设备总值 1968004.90 2157915.02 9.65%

     生均设备值 1.12 1.16 0.04

   成人高校设备总值 15931.68 9277.13 -41.77%

     生均设备值 0.79 0.23 -0.57

   中等职业学校设备总值 373011.17 398019.82 6.70%

     生均设备值 0.55 0.53 -0.02

   普通中学设备总值 1180558.46 1281600.71 8.56%

     生均设备值 0.31 0.33 0.02

   小学设备总值 703139.03 794736.62 13.03%

     生均设备值 0.13 0.15 0.02

4. 一般图书资料

   普通高校图书 ( 万册 ) 12417.13 12527.27 0.89%

     生均图书 ( 册 ) 70.64 67.38 -3.26

   成人高校图书(万册) 107.95 84.392 -21.82%

     生均图书 ( 册 ) 53.68 20.66 -33.02

   中等职业学校图书(万册) 1367.69 1269.16 -7.20%

     生均图书 ( 册 ) 20.03 17.00 -3.03

   普通高中图书 ( 万册 ) 4248.19 4500.14 5.93%

     生均图书 ( 册 ) 33.36 33.23 -0.13

   初中图书 ( 万册 ) 8692.57 9128.17 5.01%

     生均图书 ( 册 ) 34.50 35.46 0.96

   小学图书 ( 万册 ) 12057.79 12507.01 3.73%

     生均图书 ( 册 ) 22.57 23.60 1.03

5. 计算机(台)

   小学 440737 474476 7.66%

     每百名学生拥有计算机台数 8.25 8.95 0.70

   普通中学 535791 605943 13.09%

     每百名学生拥有计算机台数 14.13 15.43 1.30

注:1. 高校生均教学科研仪器设备值 = 教学科研仪器设备资产总值 / 折合在校生数。

   2. 高校生均图书 = 图书总数 / 折合在校生数。

第15页

11

各级各类民办教育基本情况

单位:所、人

学校数 毕业生数 招生数 在校生数 教职工数 专任教师数

一、高等教育 16 70602 99435 303774 15931 11064

   本科 7 39132 54083 186087 9871 7237

    独立学院(不计校数) 14 19589 25563 90976 2973 2073

   专科 9 31470 45352 117687 6060 3827

二、高中阶段教育

1. 中等职业教育 225 58522 83862 212394 13541 9867

2. 普通高中 197 63492 110014 269954 36082 15160

三、义务教育

1. 初中 287 127639 141617 412167 32352 25054

2. 小学 148 69345 43717 355345 8695 19900

四、学前教育 10039 444729 312050 1060020 146741 66747

各级各类学校少数民族学生、教职工和专任教师数

单位:人

在校生数 教职工数 专任教师数

一、高等教育

1. 普通高校 255717 7619 5502

2. 成人高校 3611 27 8

二、高中阶段教育

1. 中等职业教育 90773 4527 3981

2. 普通高中 156949 17250 11862

三、义务教育

1. 初中 329954 31585 25886

2. 小学 686251 33728 41234

四、特殊教育 2589 467 431

五、学前教育 249416 24275 13283

第16页

12

地方所属高等学校基本情况

单位:所、人

2020 年 2021 年 2021 年比 2020 年增减

绝对数 比例 (%)

一、学校数

1. 普通高等学校 111 111 0 0.00

   本科院校 36 36 0 0.00

   专科院校 75 75 0 0.00

    其中:高职院校 64 64 0 0.00

2. 成人高等学校 12 12 0 0.00

二、招生数

1. 研究生 20992 22785 1793 8.54

   博士 1050 1158 108 10.29

   硕士 19942 21627 1685 8.45

2. 普通本专科 472069 477276 5207 1.10

   本科 198300 207248 8948 4.51

   专科 273769 270028 -3741 -1.37

3. 成人本专科 270160 282029 11869 4.39

   本科 129847 140966 11119 8.56

   专科 140313 141063 750 0.53

三、在校生数

1. 研究生 55420 62839 7419 13.39

   博士 4496 5019 523 11.63

   硕士 50924 57820 6896 13.54

2. 普通本专科 1445064 1530426 85362 5.91

   本科 726966 763235 36269 4.99

   专科 718098 767191 49093 6.84

3. 成人本专科 532253 583407 51154 9.61

   本科 263620 298542 34922 13.25

   专科 268633 284865 16232 6.04

四、毕业生数

1. 研究生 13695 14913 1218 8.89

   博士 545 584 39 7.16

   硕士 13150 14329 1179 8.97

2. 普通本专科 360179 378147 17968 4.99

   本科 162295 166956 4661 2.87

   专科 197884 211191 13307 6.72

3. 成人本专科 183270 213937 30667 16.73

   本科 81501 99127 17626 21.63

   专科 101769 114810 13041 12.81

五、普通高校教职工数 100756 102364 1608 1.60

六、普通高校专任教师数 73660 73159 -501 -0.68

第17页

13

分市州学前教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 16312 2293887 268230 130210

长沙市 2453 428989 57619 26787

株洲市 1138 141018 18360 8644

湘潭市 702 81370 9795 4322

衡阳市 1522 214114 24726 12294

邵阳市 1620 196673 19980 10089

岳阳市 1266 176956 20646 9252

常德市 989 141529 17728 8379

张家界市 358 44945 4774 2639

益阳市 900 121359 14525 7301

郴州市 1192 156130 16975 8194

永州市 1673 202403 21720 12456

怀化市 937 162036 16293 7893

娄底市 854 129298 15217 6932

湘西州 708 97067 9872 5028

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

分市州小学教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 7132 5300555 269133 311039

长沙市 923 761276 39409 43170

株洲市 373 304029 14357 16368

湘潭市 373 169937 9274 9895

衡阳市 989 553572 31707 33869

邵阳市 904 570702 28903 33011

岳阳市 628 358385 18323 20840

常德市 416 307746 14441 18559

张家界市 96 107732 5364 6520

益阳市 406 267440 14512 16108

郴州市 360 443589 22015 26794

永州市 484 479663 26451 29682

怀化市 240 384567 17704 23116

娄底市 728 361167 14936 19115

湘西州 212 230750 11737 13992

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

第18页

14

分市州初中教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 3412 2574016 233016 195541

长沙市 259 296260 22996 22961

株洲市 167 138214 11655 10023

湘潭市 130 70136 5993 5705

衡阳市 394 288644 25592 21353

邵阳市 398 306524 24149 21843

岳阳市 251 171752 17511 13716

常德市 239 153681 18043 13357

张家界市 88 57404 5709 4482

益阳市 181 121603 12148 10417

郴州市 263 243263 21139 16848

永州市 312 267442 23701 19215

怀化市 317 182720 18218 14127

娄底市 260 167588 16442 13155

湘西州 153 108785 9720 8339

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

分市州高中教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 686 1354094 140096 95092

长沙市 106 175545 22458 13839

株洲市 40 71317 8100 5355

湘潭市 28 44570 5077 3450

衡阳市 67 161397 15478 10617

邵阳市 77 155157 14275 8698

岳阳市 51 92711 8795 7396

常德市 45 80637 9207 6624

张家界市 16 29388 3089 2172

益阳市 38 67229 7264 5067

郴州市 48 124308 12155 8354

永州市 44 120023 10302 7880

怀化市 56 88780 9744 6021

娄底市 40 91484 8109 5662

湘西州 30 51548 6043 3957

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

第19页

15

分市州中等职业教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 496 746552 43575 37461

长沙市 59 114845 6768 5775

株洲市 22 27533 2067 1653

湘潭市 23 20171 1673 1290

衡阳市 54 70996 5174 3911

邵阳市 69 84881 4567 3663

岳阳市 33 54388 3053 2657

常德市 43 50911 3598 3133

张家界市 9 14657 800 720

益阳市 22 38744 2355 2134

郴州市 29 58204 2660 2409

永州市 41 80990 4294 3987

怀化市 41 57186 2881 2614

娄底市 23 45670 2192 2000

湘西州 28 27376 1493 1515

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

分市州特殊教育基本情况

单位:所、人

学校数 学生数 教职工数 专任教师数

合计 99 53886 3328 2946

长沙市 4 4254 459 422

株洲市 4 2312 157 141

湘潭市 3 1340 120 85

衡阳市 10 4562 235 207

邵阳市 10 6241 313 274

岳阳市 7 4508 228 214

常德市 8 2686 295 258

张家界市 6 1376 133 118

益阳市 5 5822 162 132

郴州市 12 4587 387 356

永州市 9 6443 278 253

怀化市 8 3760 219 190

娄底市 6 2996 174 134

湘西州 7 2999 168 162

注:教职工数与专任教师数统计口径不同,无逻辑关系,详见本书“说明”。

第20页

16

高等教育分学校基本情况

学校名称 主管部门 研究生

(人)

普通本专科

(人)

成人本专科

(人)

一、普通高等学校 (114 所)

长沙:本科 17 所,专科 2 所,高职 33 所

湖南大学 教育部 21173 20899 26788 中南大学 教育部 26394 34391 139 长沙理工大学 湖南省政府 7571 27107 29325 湖南农业大学 湖南省政府 6091 25716 24788 中南林业科技大学 湖南省政府 4919 25455 21496 湖南中医药大学 湖南省政府 3231 16366 30524 湖南师范大学 湖南省政府 12236 24097 41086 湖南工商大学 湖南省政府 1553 18825 31907 长沙医学院(民办) 长沙市政府 26233 6955 长沙学院 长沙市政府 15632 9403 湖南财政经济学院 湖南省政府 19604 367 湖南警察学院 湖南省政府 6757 7 湖南女子学院 湖南省政府 10371 湖南第一师范学院 湖南省政府 16399 湖南涉外经济学院(民办) 长沙市政府 30823 2739 长沙师范学院 湖南省政府 14248 1392 湖南信息学院 ( 民办 ) 长沙市政府 18367 1116 湖南师范大学树达学院 ( 独立学院) 湖南省政府 6343 湖南农业大学东方科技学院 ( 独立学院)湖南省政府 5778 中南林业科技大学涉外学院 ( 独立学院) 湖南省政府 12317 湖南中医药大学湘杏学院 ( 独立学院) 湖南省政府 4879 长沙理工大学城南学院 ( 独立学院) 湖南省政府 7053 长沙幼儿师范高等专科学校 长沙市政府 1224 湖南税务高等专科学校 *

长沙民政职业技术学院 湖南省教育厅 19749 湖南工业职业技术学院 湖南省教育厅 15083 3 湖南信息职业技术学院 长沙市政府 12348 147 长沙航空职业技术学院 空军装备部 10387 湖南大众传媒职业技术学院 湖南省教育厅 11167 湖南科技职业学院 湖南中华职教社 14389 113 湖南生物机电职业技术学院 湖南省农业农村厅 15076 1493 湖南交通职业技术学院 湖南省交通厅 14418 2458 湖南商务职业技术学院 湖南省供销合作总社 11248 2109 湖南体育职业学院 湖南省体育局 4726 湖南工程职业技术学院 湖南省自然资源厅 11479 3065 保险职业学院 中国人寿保险公司 3736 445 湖南外贸职业学院 湖南省商务厅 10439 3035

第21页

17

教职工

(人)

专任教师

(人)

占地面积

(平方米)

纸质图书

(万册)

计算机

(台)

固定资产

(万元)

教学科研仪器设备

(万元)

4327 2257 2389588.86 3716248 32814 669224.9497 174300.4109

5883 3302 3388065.83 5428093 44776 840566.4 311835.76

3059 1989 1979617.24 3640400 12584 352084.93 83268.45

2599 1563 2377195.86 2155486 12126 229210.22 61988.99

2299 1490 870200.14 2309456 15197 191579.2 46986.28

2044 1475 763179.51 1491664 5318 101639 33177

3629 2164 1923778.4 4184692 13840 266695.19 65282.24

1758 1278 954727.65 2088515 7687 127480.34 18293.7

1391 1128 1654983 2562936 3696 165930.67 20918.57

1159 929 1312645.56 1468456 5452 165791.23 22894.95

1145 1030 506904.65 1972026 7817 119609.87 7048.17

513 378 460923.87 911943 2978 77444.81 9742.17

658 432 225563 1175723 3481 71850.49 6688.36

1315 973 897333.38 2026700 5197 142466.28 13282.61

1356 1035 790146.37 1876626 7265 125469.1045 10482.2761

1026 601 698201.25 1006848 2912 160675.66 10955.61

1037 776 895418 1378213 3454 130074.11 11978.15

442 305 249485.03 840570 1200 30218.759 4804.414001

128 100 352002 818475 2659 31741.9 5700.46

538 446 1810920.14 1232000 2020 80955.53047 6181

244 199 209797 608 8545.09 6143.5214

43 22 6188.91 3525.29

371 67 77135.72 440000 1779 23589.50202 2090.661429

964 828 682060.35 1181870 5349 128363.627 16375.087

854 720 560408.05 931700 3993 94947.07 20533.16

589 511 569066.48 447395 3820 27787.99 8620.66

734 529 635397.84 780600 2467 80888.33 21423.63

639 421 287776.96 689000 6419 54420.81 13800.92

745 611 630973 1052000 5133 56868.52 11216.6

759 568 758729.59 860068 2407 48245.06 19481.51

937 593 586128.8 1027963 4322 147360.83 16894.51

594 474 478363.78 646812 3836 48021 5913.006

247 150 301343.53 312298 800 12031.62 2551.04

695 504 470907.82 435314 3364 48754.73 8353.23

246 130 105266.44 288050 1168 14585.1 1336.15

523 323 470470 390282 3451 157942.02 5719.95

第22页

18

学校名称 主管部门 研究生

(人)

普通本专科

(人)

成人本专科

(人)

湖南网络工程职业学院 湖南省教育厅 6827 湖南司法警官职业学院 湖南省司法厅 5590 14 长沙商贸旅游职业技术学院 长沙市政府 9630 湖南邮电职业技术学院 中国电信湖南公司 4890 长沙环境保护职业技术学院 湖南省生态环境厅 10374 193 湖南艺术职业学院 湖南省文旅厅 6409 39 湖南机电职业技术学院 湖南省教育厅 14263 3508 长沙职业技术学院 长沙市政府 10593 1982 长沙南方职业学院(民办) 长沙市政府 11424 2092 长沙电力职业技术学院 湖南省电力公司 2975 湖南水利水电职业技术学院 湖南省水利厅 9292 450 湖南现代物流职业技术学院 湖南省商务厅 7951 3395 湖南安全技术职业学院 湖南省应急管理厅 8809 湖南外国语职业学院(民办) 长沙市政府 13965 3045 湖南都市职业学院(民办) 长沙市政府 14078 1444 湖南电子科技职业学院(民办) 长沙市政府 12425 15055 湖南三一工业职业技术学院(民办) 长沙市政府 8682 长沙卫生职业学院 长沙市政府 7648 湖南食品药品职业学院 湖南省市场监督管理局 8527 124 湖南劳动人事职业学院 湖南省人力资源社会保障厅 9365 株洲:本科 1 所,专科 2 所,高职 6 所

湖南工业大学 湖南省政府 2625 27433 25239 湖南工业大学科技学院 ( 独立学院) 湖南省政府 7076 株洲师范高等专科学校 1253 湖南中医药高等专科学校 湖南省卫生健康委 12365 100 湖南冶金职业技术学院 *

湖南铁道职业技术学院 湖南省教育厅 12302 6067 湖南化工职业技术学院 湖南省教育厅 17529 35 湖南汽车工程职业学院 株洲市政府 16398 湖南铁路科技职业技术学院 株洲市政府 12372 497 湖南有色金属职业技术学院 湖南省有色局 10175 湘潭:本科 5 所,高职 6 所

湘潭大学 湖南省政府 9357 24586 34868 湖南科技大学 湖南省政府 4942 29842 22292 湖南工程学院 湖南省政府 259 19451 9252 湘潭理工学院(民办) 湖南省政府 8178 湘潭大学兴湘学院 ( 独立学院) 湖南省政府 5481 湖南科技大学潇湘学院 ( 独立学院) 湖南省政府 5785 湖南工程学院应用技术学院 ( 独立学院)湖南省政府 4512 湘潭医卫职业技术学院 湘潭市政府 13617 8

第23页

19

教职工

(人)

专任教师

(人)

占地面积

(平方米)

纸质图书

(万册)

计算机

(台)

固定资产

(万元)

教学科研仪器设备

(万元)

470 340 98679.46 266869 4460 25394 7681.96

296 211 121847.66 295902 1069 21659.34 2599.62

539 439 367510.53 767000 2179 37653.66 11867.83

282 183 319937.11 318700 2904 16911.73 5539.25

630 414 391254.44 644312 2728 30535.06 7254.35

574 358 252865.48 492269 960 7854.63 5241.14

681 547 288269 720700 3294 67913.981 10006.47

597 458 354875.99 936500 3104 97486.65 7478.474

606 384 227383.99 64171 2508 20179 4002

348 140 197682.8 289384 876 27176.16 9494.7

437 300 168670 500703 1905 28485.9 5755.87

393 233 110980.8 264213 207 23442.91 3803.77

406 297 257190.05 203200 2083 36828.62 9140.12

960 685 707605.34 1410000 1953 19220.39 9807.62

