CATALOGUE
PIPESANDPIPEFITTINGS
8.1 EMTConduit&Fittings 02
8.2 IMC/RSCConduit&Fittings 11
8.3 BS4568/BS31&Fittngs 23
8.4FlexibleConduit&Fittngs 33
8.5Unistrut Channel&Fittngs 38
8.6 PVc Conduit&Fitings 42
8.7 Electrical Boxes 47
8.8Lightng 54
8.9Other 61
ABOUTUS
HuixingZhongdian(Beijing)ElectricCo.,Ltd.wasestablished in2011andis locatedin WangjingScienceandTechnologyPark,ChaoyangDistrict,Beijing.Thecompanyspecializes inthesalesandintegrationservicesofpowertransformation,transmission,distribution equipment,powerfacilities,andrelatedproducts.Withtechnologyasitscoreandserviceas itsguarantee,itprovidesreliableproductsand comprehensivesolutionsforthepowersystem.
Thecompanyprimarilydealswithpowertransformers,GlS,disconnectors,reclosers,fuses, lightningarresters,insulators,andsupporting hardwareforhighand lowvoltagetransmission anddistributionsystems,coveringsubstation,transmission,anddistributionsystems.
Thecompanycurrentlyhasits headquartersinBeijing,China,aswellasmultiple branchesin Tianjin,China,Gimpo,SouthKorea,Arlington,USA,andSantoDomingo,DominicanRepublic. ItsproductsareexportedtovariouscountriesandregionssuchasSouthKorea,Indonesia, Vietnam,Dominica,Honduras,andmore.Thecompanyhasestablishedlong-termand good cooperativerelationshipswithmultiplepartnersandhasreceived unanimouspraisefromusers.
Leveraging the industrialadvantagesofChina'spowermanufacturing industry,weintegrate high-qualityupstreamanddownstreamresources,rigorouslyselectreliableproductionpartners, andstrictlycontrolproductqualityandtechnicalstandards.Thisensuresthateveryproduct deliveredtooverseascustomersmeetsintemationalstandards,offeringbothreliabilityandhigh cost-effectiveness.Simultaneouslywefullyleverageourroleasabridgeandbond,bridging informationgapsandsupplychainbarriersbetweendomesticandintermationalmarkets.This allowsoverseascustomerstoconvenientlyaccesshigh-qualityChinesepowerresources withoutdealingwithcomplexindustrialprocesses.Theycanenjoyeffcient,professional,and hassle-freetechnicalservicesandproductsupply,therebycontributingtothehigh-quality developmentof theglobal power industryandachievingmutualbenefitandwin-winresults.
Wearecommittedtoprovidingcomprehensiveandone-stopdocking servicesfor foreign customers,servingasthecorebridgeforChinesepowerproductstogoglobalandforforeign demandstobefulfilled inChina.Wealwaysadheretotheconceptof opencooperationand sincerelylookforwardtoworking togetherwithpartnersfromallovertheworldtoexplorenew opportunities inthe powersectorand buildasustainablepower future.
EMTConduit
1.ElectricalMetallicTubing(EMTConduit)-AccordingtoANSlC80.3,UL797
2.SurfaceFinish:HotDipGalvanized/Pre-galvanized
3.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
| UPC# | Cat# | TradeSize | Outside Diameter Thickness 1 Thickness2 | Length | ProductPhoto | |||
| MM | MM | MM | Ft | MM | ||||
| 8000101 | EMT50 | 1/2 | 17.93 | 1.07 | 0.85 | 10 | 3048 | us LISTED |
| 8000102 | EMT75 | 3/4" | 23.42 | 1.24 | 0.95 | 10 | 3048 | |
| 8000103 | EMT100 | 1" | 29.54 | 1.45 | 1.1 | 10 | 3048 | |
| 8000104 | EMT125 | 1-1/4" | 38.35 | 1.65 | 1.3 | 10 | 3048 | |
| 8000105 | EMT150 | 1-1/2" | 44.20 | 1.65 | 1.3 | 10 | 3048 | |
| 8000106 | EMT200 | 2″ | 55.80 | 1.65 | 1.3 | 10 | 3048 | |
| 8000107 | EMT250 | 2-1/2" | 73.03 | 1.83 | 1.6 | 10 | 3048 | |
| 8000108 | EMT300 | 3" | 88.90 | 1.83 | 1.6 | 10 | 3048 | |
| 8000109 | EMT350 | 3-1/2" | 101.60 | 1.83 | 1.6 | 10 | 3048 | |
| 8000110 | EMT400 | 4" | 114.30 | 2.11 | 1.8 | 10 | 3048 | |
EMTElbow-90°
1.Surface Finish:Hot Dip Galvanized Or Pre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8005101 | 81 | 1/2" | |
| 8005102 | 82 | 3/4" | |
| 8005103 | 83 | 1 | |
| 8005104 | 84 | 1-1/4" | |
| 8005105 | 85 | 1-1/2" | |
| 8005106 | 86 | 2" | |
| 8005107 | 87 | 2-1/2" | |
| 8005108 | 88 | 3" | |
| 8005109 | 89 | 3-1/2" | |
| 8005110 | 90 | 4" |
EMTElbow-45°
1.Surface Finish:Hot Dip Galvanized OrPre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWall Thickness/Customization
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8005701 | 41 | 1/2" | |
| 8005702 | 42 | 3/4" | |
| 8005703 | 43 | 1 | |
| 8005704 | 44 | 1-1/4" | |
| 8005705 | 45 | 1-1/2" | |
| 8005706 | 46 | 2" | |
| 8005707 | 47 | 2-1/2" | |
| 8005708 | 48 | 3" | |
| 8005709 | 49 | 3-1/2" | |
| 8005710 | 50 | 4" |
ConduitBender
1.Material:Aluminum
2.ManufacturingProcess:DieCasting
3.UsageMethod:Manual PipeBendingwithHandle
4.BendableEMT1/2",3/4"&1"
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8800101 | CBA50 | 1/2° | |
| 8800102 | CBA75 | 3/4" | |
| 8800103 | CBA100 | 1 |
ConduitBender
1.Material:MalleableIron
2.ManufacturingProcess:Iron Casting
3.UsageMethod:ManualPipeBendingwithHandle
4.BendableEMT1/2",3/4"&1"
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8800301 | CBM50 | 1/2" | |
| 8800302 | CBM75 | 3/4° | |
| 8800303 | CBM100 | 1" |
ConduitBenderHandle
1.Material:Steel
2.ManufacturingProcess:ThreadingandSpraying
3.UsageMethod:Bender to Bend ThePipeManually
4.21mmOD Handlewith1/2and3/4Bender,26mmODwith1'Bender
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8800201 | CBH50 | 3/4*&1/2" | |
| 8800202 | CBH100 | 1"&3/4" | |
PVCPipe Bending Spring
1.Material:Steel
2.Usage:Avoid PVC Pipe FlattenedWhen Bending
3.Length:500mm,550mm,650mm,OEMAvailable
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8800401 | ESP50 | 1/2" | |
| 8800402 | ESP75 | 3/4 | |
| 8800403 | ESP100 | 1 |
Service Entrance Caps-ClampType
1.ManufacturingProcess:Aluminum Die Casting
2.Type:SetScrews Clamp
3.StandardMaterial:AluminumandBakelite
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8020201 | 731 | 1/2" | |
| 8020202 | 732 | 3/4 | |
| 8020203 | 733 | 1” | |
| 8020204 | 734 | 1-1/4" | |
| 8020205 | 735 | 1-1/2" | |
| 8020206 | 736 | 2" | |
| 8020207 | 737 | 2-1/2" | |
| 8020208 | 738 | 3" | |
| 8020210 | 740 | 4" |
EMTConduitBodies
1.Type:Set Screws
2.Surface Technology:Powdercoat
3.StandardMaterial:1.AluminumDieCast2.Steel Screws3.Cover-Aluminum/Steel
Conduit Body-ELB Set Screws Type
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8025501 | LB50 | 1/2" | |
| 8025502 | LB75 | 3/4" | |
| 8025503 | LB100 | 1" | |
| 8025504 | LB125 | 1-1/4" | |
| 8025505 | LB150 | 1-1/2" | |
| 8025506 | LB200 | 2" | |
| 8025507 | LB250 | 2-1/2" | |
| 8025508 | LB300 | 3" | |
| 8025509 | LB350 | 3-1/2" | |
| 8025510 | LB400 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8025601 | LL50 | 1/2" | |
| 8025602 | LL75 | 3/4" | |
| 8025603 | LL100 | 1 | |
| 8025604 | LL125 | 1-1/4° | |
| 8025605 | LL150 | 1-1/2" | |
| 8025606 | LL200 | 2 | |
| 8025607 | LL250 | 2-1/2" | |
| 8025608 | LL300 | 3” | |
| 8025609 | LL350 | 3-1/2" | |
| 8025610 | LL400 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8025701 | LR50 | 1/2" | |
| 8025702 | LR75 | 3/4" | |
| 8025703 | LR100 | 1” | |
| 8025704 | LR125 | 1-1/4" | |
| 8025705 | LR150 | 1-1/2" | |
| 8025706 | LR200 | 2" | |
| 8025707 | LR250 | 2-1/2" | |
| 8025708 | LR300 | 3 | |
| 8025709 | LR350 | 3-1/2 | |
| 8025710 | LR400 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8025801 | LC50 | 1/2" | |
| 8025802 | LC75 | 3/4" | |
| 8025803 | LC100 | 1 | |
| 8025804 | LC125 | 1-1/4" | |
| 8025805 | LC150 | 1-1/2 | |
| 8025806 | LC200 | 2" | |
| 8025807 | LC250 | 2-1/2 | |
| 8025808 | LC300 | 3 | |
| 8025809 | LC350 | 3-1/2 | |
| 8025810 | LC400 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Sizo | Product Photo |
| 8025901 | LT50 | 1/2 | |
| 8025902 | LT75 | 3/4" | |
| 8025903 | LT100 | 1 | |
| 8025904 | LT125 | 1-1/4" | |
| 8025905 | LT150 | 1-1/2" | |
| 8025906 | LT200 | 2” | |
| 8025907 | LT250 | 2-1/2" | |
| 8025908 | LT300 | 3" | |
| 8025909 | LT350 | 3-1/2" | |
| 8025910 | LT400 | 4 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8021001 | AG50 | 1/2" | |
| 8021002 | AG75 | 3/4" | |
| 8021003 | AG100 | 1 | |
| 8021004 | AG125 | 1-1/4" | |
| 8021004 | AG150 | 1-1/2" | |
| 8021006 | AG200 | 2 | |
| 8021007 | AG250 | 2-1/2 | |
| 8021007 | AG300 | 3” | |
| 8021009 | AG350 | 3-1/2" | |
| 8021009 | AG400 | 4 |
EMTConduitBodies
1.Type:Set Screws
2.Surface Technology:Powdercoat
3.StandardMaterial:1.AluminumDieCast2.Steel Screws3.Cover-Aluminum/Steel
Conduit Body-ELB Set Screws Type
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8023501 | ELB50AG | 1/2 | |
| 8023502 | ELB75AG | 3/4 | |
| 8023503 | ELB100AG | 1 | |
| 8023504 | ELB125AG | 1-1/4° | |
| 8023505 | ELB150AG | 1-1/2° | |
| 8023506 | ELB200AG | 2" | |
| 8023507 | ELB250AG | 2-1/2° | |
| 8023508 | ELB300AG | 3” | |
| 8023509 | ELB350AG | 3-1/2 | |
| 8023510 | ELB400AG | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8023701 | ELR50AG | 1/2 | |
| 8023702 | ELR75AG | 3/4" | |
| 8023703 | ELR100AG | 1" | |
| 8023704 | ELR125AG | 1-1/4° | |
| 8023705 | ELR150AG | 1-1/2° | |
| 8023706 | ELR200AG | 2" | |
| 8023707 | ELR250AG | 2-1/2 | |
| 8023708 | ELR300AG | 3 | |
| 8023709 | ELR350AG | 3-1/2 | |
| 8023710 | ELR400AG | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8023901 | ELT50AG | 1/2 | |
| 8023902 | ELT75AG | 3/4 | |
| 8023903 | ELT100AG | 1 | |
| 8023904 | ELT125AG | 1-1/4 | |
| 8023905 | ELT150AG | 1-1/2 | |
| 8023906 | ELT200AG | 2” | |
| 8023907 | ELT250AG | 2-1/2" | |
| 8023908 | ELT300AG | 3" | |
| 8023909 | ELT350AG | 3-1/2° | |
| 8023910 | ELT400AG | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8023601 | ELL50AG | 1/2" | |
| 8023602 | ELL75AG | 3/4" | |
| 8023603 | ELL100AG | 1" | |
| 8023604 | ELL125AG | 1-1/4" | |
| 8023605 | ELL150AG | 1-1/2" | |
| 8023606 | ELL200AG | 2" | |
| 8023607 | ELL250AG | 2-1/2 | |
| 8023608 | ELL300AG | 3" | |
| 8023609 | ELL350AG | 3-1/2" | |
| 8023610 | ELL400AG | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8023801 | ELC50AG | 1/2" | |
| 8023802 | ELC75AG | 3/4" | |
| 8023803 | ELC100AG | 1 | |
| 8023804 | ELC125AG | 1-1/4" | |
| 8023805 | ELC150AG | 1-1/2" | |
| 8023806 | ELC200AG | 2" | |
| 8023807 | ELC250AG | 2-1/2" | |
| 8023808 | ELC300AG | 3" | |
| 8023809 | ELC350AG | 3-1/2" | |
| 8023810 | ELC400AG | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8021101 | ADG50 | 1/2" | 二 |
| ADG75 | 3/4 | ||
| 802110 | |||
EMTConnectors&Couplings
EMTConnectors-Zinc 1.Manufacturing Process:Die Casting 2.Type:Set Screws
·EMTCouplings-Zinc 1.Manufacturing Process:Die Casting 2.Type:Set Screws
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8010001 | 530 | 1/2" | UL US LISTED |
| 8010002 | 531 | 3/4" | |
| 8010003 | 532 | 1 | |
| 8010004 | 533 | 1-1/4° | |
| 8010005 | 534 | 1-1/2" | |
| 8010006 | 535 | 2" | |
| 8010007 | 536 | 2-1/2" | |
| 8010008 | 537 | 3" | |
| 8010009 | 538 | 3-1/2" | |
| 8010010 | 539 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8011501 | 540 | 1/2" | U LISTED Us |
| 8011502 | 541 | 3/4" | |
| 8011503 | 542 | 1 | |
| 8011504 | 543 | 1-1/4" | |
| 8011505 | 544 | 1-1/2" | |
| 8011506 | 545 | 2" | |
| 8011507 | 546 | 2-1/2 | |
| 8011508 | 547 | 3" | |
| 8011509 | 548 | 3-1/2 | |
| 8011510 | 549 | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8010501 | 530A | 1/2” | |
| 8010502 | 531A | 3/4" | |
| 8010503 | 532A | 1" | |
| 8010504 | 533A | 1-1/4" | |
| 8010505 | 534A | 1-1/2" | |
| 8010506 | 535A | 2″ | |
| 8010507 | 536A | 2-1/2" | |
| 8010508 | 537A | 3" | |
| 8010509 | 538A | 3-1/2" | |
| 8010510 | 539A | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8011801 | 540A | 1/2" | |
| 8011802 | 541A | 3/4" | |
| 8011803 | 542A | 1 | |
| 8011804 | 543A | 1-1/4" | |
| 8011805 | 544A | 1-1/2" | |
| 8011806 | 545A | 2″ | |
| 8011807 | 546A | 2-1/2" | |
| 8011808 | 547A | 3” | |
| 8011809 | 548A | 3-1/2" | |
| 8011810 | 549A | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8010601 | 530S | 1/2" | UL US LISTED |
| 8010602 | 531S | 3/4" | |
| 8010603 | 532S | 1" | |
| 8010604 | 533S | 1-1/4" | |
| 8010605 | 534S | 1-1/2" | |
| 8010606 | 535S | 2" | |
| 8010607 | 536S | 2-1/2" | |
| 8010608 | 537S | 3" | |
| 8010609 | 538S | 3-1/2" | |
| 8010610 | 539S | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8011901 | 540S | 1/2" | UL US LISTED |
| 8011902 | 541S | 3/4" | |
| 8011903 | 542S | 1 | |
| 8011904 | 543S | 1-1/4° | |
| 8011905 | 544S | 1-1/2 | |
| 8011906 | 545S | 2" | |
| 8011907 | 546S | 2-1/2" | |
| 8011908 | 547S | 3 | |
| 8011909 | 548S | 3-1/2" | |
| 8011910 | 549S | 4" |
EMT Compression Connectors& Couplings
EMTCompression Connectors-Zinc
1.Manufacturing Process:Die Casting
2.Type:Extrusion Type
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8010801 | 570 | 1/2° | UL US LISTED |
| 8010802 | 571 | 3/4 | |
| 8010803 | 572 | 1 | |
| 8010804 | 573 | 1-1/4° | |
| 8010805 | 574 | 1-1/2° | |
| 8010806 | 575 | 2” | |
| 8010807 | 576 | 2-1/2° | |
| 8010808 | 577 | 3* | |
| 8010809 | 578 | 3-1/2° | |
| 8010810 | 579 | 4" |
EMTCompression Couplings-Zinc
1.Manufacturing Process:Die Casting
2.Type:Extrusion Type
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8012101 | 580 | 1/2" | US LISTED |
| 8012102 | 581 | 3/4" | |
| 8012103 | 582 | 1 | |
| 8012104 | 583 | 1-1/4" | |
| 8012105 | 584 | 1-1/2" | |
| 8012106 | 585 | 2″ | |
| 8012107 | 586 | 2-1/2" | |
| 8012108 | 587 | 3" | |
| 8012109 | 588 | 3-1/2" | |
| 8012110 | 589 | 4" |
EMTCompressionConnectors-Steel
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8011101 | 570S | 1/2" | UL US LISTED |
| 8011102 | 571S | 3/4 | |
| 8011103 | 572S | 1 | |
| 8011104 | 573S | 1-1/4° | |
| 8011105 | 574S | 1-1/2° | |
| 8011106 | 575S | 2" | |
| 8011107 | 576S | 2-1/2° | |
| 8011108 | 577S | 3 | |
| 8011109 | 578S | 3-1/2" | |
| 8011110 | 579S | 4" |
EMTCompressionCouplings-Steel
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8012401 | 580S | 1/2" | UL US |
| 8012402 | 581S | 3/4" | |
| 8012403 | 582S | 1 | |
| 8012404 | 583S | 1-1/4" | |
| 8012405 | 584S | 1-1/2" | |
| 8012406 | 585S | 2″ | |
| 8012407 | 586S | 2-1/2° | |
| 8012408 | 587S | 3″ | |
| 8012409 | 588S | 3-1/2" | |
| 8012410 | 589S | 4" |
EMTConduitStraps
1.Manufacturing Process:Steel Stamping
2.Surface Finish:Electro-galvanized/Pre-Galvanized
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8050101 | 511P | 1/2 | |
| 8050102 | 512P | 3/4 | |
| 8050103 | 513P | 1" | |
| 8050104 | 514P | 1-1/4" | |
| 8050105 | 515P | 1-1/2" | |
| 8050106 | 516P | 2" | |
| 8050107 | 517P | 2-1/2" | |
| 8050108 | 518P | 3” | |
| 8050109 | 519P | 3-1/2" | |
| 8050110 | 520P | 4" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8050301 | 521P | 1/2" | |
| 8050302 | 522P | 3/4" | |
| 8050303 | 523P | 1 | |
| 8050304 | 524P | 1-1/4" | |
| 8050305 | 525P | 1-1/2" | |
| 8050306 | 526P | 2" | |
| 8050307 | 527P | 2-1/2" | |
| 8050308 | 528P | 3 | |
| 8050309 | 529P | 3-1/2" | |
| 8050310 | 530P | 4" |
EMTCompression Connectors&Couplings
EMTto EMTPullCornerElbow-Zinc
1.Manufacturing Process:Die Casting
2.Type:Set Screws
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8012901 | ETE-050 | 1/2° | |
| 8012902 | ETE-075 | 3/4" | |
| 8012903 | ETE-100 | 1" |
·EMTtoEMTCappedCornerCoupling-Zinc
1.Manufacturing Process:Die Casting
2.Type:Set Screws
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8012801 | 341 | 1/2 | |
| 8012802 | 342 | 3/4 | |
| 8012803 | 343 | 1 |
EMTOffsetConnectors-Zinc
1.ManufacturingProcess:Die Casting
2.Type:SetScrews
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8013001 | 771 | 1/2" | |
| 8013002 | 772 | 3/4 | |
| 8013003 | 773 | 1 | |
Junction Box-SetScrews
1.Manufacturing Process:Aluminum Die Casting
2.Type:SetScrews
3.Shape:Terminal/Through/Angle/Tee/Intersection/InspectionElbow/Tee
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8030501 | E141A | 1/2° | |
| 8030502 | E142A | 3/4" | |
| 8030503 | E143A | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8030601 | E151A | 1/2" | |
| 8030602 | E152A | 3/4" | |
| 8030603 | E153A | 1” |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8030701 | E161A | 1/2" | |
| 8030702 | E162A | 3/4 | |
| 8030703 | E163A | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8030801 | E471A | 1/2" | |
| 8030802 | E472A | 3/4" | |
| 8030803 | E473A | 1” |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8030901 | E181A | 1/2 | |
| 8030902 | E182A | 3/4 | |
| 8030903 | E183A | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8031001 | E111A | 1/2" | |
| 8031002 | E112A | 3/4" | |
| 8031003 | E113A | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8031201 | E131A | 1/2 | |
| 8031202 | E132A | 3/4" | |
| 8031203 | E133A | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8031101 | E111A | 1/2" | |
| 8031102 | E112A | 3/4" | |
| 8031103 | E113A | 1" |
JunctionBox-SetScrewsWith Cover
1.ManufacturingProcess:Aluminum Die Casting
2.Type:Set Screws
3.Shape:Terminal/Through/Angle/Tee/Intersection/InspectionElbow/Tee
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8032501 | E141AC | 1/2" | |
| 8032502 | E142AC | 3/4" | |
| 8032503 | E143AC | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8032601 | E151AC | 1/2" | |
| 8032602 | E152AC | 3/4 | |
| 8032603 | E153AC | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8032701 | E161AC | 1/2 | |
| 8032702 | E162AC | 3/4" | |
| 8032703 | E163AC | 1" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8032801 | E171AC | 1/2" | |
| 8032802 | E172AC | 3/4 | |
| 8032803 | E173AC | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8032901 | E181AC | 1/2 | |
| 8032902 | E182AC | 3/4 | |
| 8032903 | E183AC | 1" |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8033001 | E111AC | 1/2" | |
| 8033002 | E112AC | 3/4" | |
| 8033003 | E113AC | 1 |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8033201 | E131AC | 1/2” | |
| 8033202 | E132AC | 3/4" | |
| 8033203 | E133AC | 1” |
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8033101 | E111AC | 1/2" | |
| 8033102 | E112AC | 3/4" | |
| 8033103 | E113AC | 1 |
IMCConduit
1.IntermediateMetalConduit(IMCConduit)-Accord toANSIC80.6,UL1242
2.SurfaceFinish:HotDipGalvanized/Pre-galvanized
3.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
4.ProductDescription:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | OutsideDameter Thickness1 Thickness2 | Length | ProductPhoto | |||
| MM | MM | MM | Ft | MM | ||||
| 8100401 | IMC50 | 1/2 | 20.70 | 1.98 | 1.40 | 10 | 3048 | UL us LISTED |
| 8100402 | IMC75 | 3/4 | 26.13 | 2.10 | 1.40 | 10 | 3048 | |
| 8100403 | IMC100 | 1 | 32.76 | 2.35 | 1.60 | 10 | 3048 | |
| 8100404 | IMC125 | 1-1/4° | 41.60 | 2.41 | 1.60 | 10 | 3048 | |
| 8100405 | IMC150 | 1-1/2° | 47.82 | 2.54 | 1.80 | 10 | 3048 | |
| 8100406 | IMC200 | 2" | 59.94 | 2.67 | 1.80 | 10 | 3048 | |
| 8100407 | IMC250 | 2-1/2° | 72.56 | 3.81 | 3.25 | 10 | 3048 | |
| 8100408 | IMC300 | 3 | 88.29 | 3.81 | 3.25 | 10 | 3048 | |
| 8100409 | IMC350 | 3-1/2 | 100.86 | 3.81 | 3.25 | 10 | 3048 | |
| 8100410 | IMC400 | 4° | 113.43 | 3.81 | 3.25 | 10 | 3048 | |
RSC Conduit(RGD Conduit)
1.RigidSteelConduit(RMCConduit)-Accord toANSI C80.1,UL6
2.SurfaceFinish:HotDipGalvanized/Pre-galvanized
3.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
4.ProductDescription:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | Outside DameterThickness 1Thickness2 | Length | ProductPhoto | |||
| MM | MM | MM | Ft | MM | ||||
| 8100301 | RSC50 | 1/2 | 21.34 | 2.64 | 2.5 | 10 | 3048 | |
| 8100302 | RSC75 | 3/4° | 26.67 | 2.72 | 2.5 | 10 | 3048 | |
| 8100303 | RSC100 | 1 | 33.40 | 3.2 | 3 | 10 | 3048 | |
| 8100304 | RSC125 | 1-1/4° | 42.16 | 3.38 | 3 | 10 | 3048 | |
| 8100305 | RSC150 | 1-1/2° | 48.26 | 3.51 | 3.5 | 10 | 3048 | |
| 8100306 | RSC200 | 2 | 60.33 | 3.71 | 3.5 | 10 | 3048 | |
| 8100307 | RSC250 | 2-1/2° | 73.03 | 4.9 | 10 | 3048 | ||
| 8100308 | RSC300 | 3" | 88.90 | 5.21 | 10 | 3048 | ||
| 8100310 | RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 10 | 3048 | ||
| 8100311 | RSC500 | 5” | 141.30 | 6.2 | 10 | 3048 | ||
| 8100312 | RSC600 | 6 | 168.30 | 6.8 | 10 | 3048 | ||
IMCElbow-90°
1.Surface Finish:Hot Dip GalvanizedOrPre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
3.Product Description:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8105401 | 61 | 1/2 | UL US LISTED |
| 8105402 | 62 | 3/4" | |
| 8105403 | 63 | 1" | |
| 8105404 | 64 | 1-1/4" | |
| 8105405 | 65 | 1-1/2" | |
| 8105406 | 66 | 2" | |
| 8105407 | 67 | 2-1/2" | |
| 8105408 | 68 | 3" | |
| 8105409 | 69 | 3-1/2" | |
| 8105410 | 70 | 4" |
IMCElbow-45°
1.SurfaceFinish:HotDipGalvanized OrPre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWall Thickness/Customization
3.ProductDescription:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8106701 | 21 | 1/2" | U US LISTED |
| 8106702 | 22 | 3/4" | |
| 8106703 | 23 | 1 | |
| 8106704 | 24 | 1-1/4" | |
| 8106705 | 25 | 1-1/2" | |
| 8106706 | 26 | 2" | |
| 8106707 | 27 | 2-1/2" | |
| 8106708 | 28 | 3* | |
| 8106709 | 29 | 3-1/2" | |
| 8106710 | 30 | 4" |
RSCElbow-90°
1.SurfaceFinish:Hot DipGalvanized OrPre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
3.Product Description:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8105101 | 71 | 1/2 | |
| 8105102 | 72 | 3/4° | |
| 8105103 | 73 | 1" | |
| 8105104 | 74 | 1-1/4" | |
| 8105105 | 75 | 1-1/2" | |
| 8105106 | 76 | 2" | |
| 8105107 | 77 | 2-1/2" | |
| 8105108 | 78 | 3" | |
| 8105109 | 79 | 3-1/2" | |
| 8105110 | 80 | 4" | |
| 8105111 | 81 | 5” | |
| 8105112 | 82 | 6" |
RSCElbow-45°
1.Surface Finish:Hot Dip Galvanized Or Pre-galvanized
2.Type:Standard/ThinWallThickness/Customization
3.ProductDescription:Thread NPT
| UPC# | Cat# | Trade Size | Product Photo |
| 8106401 | 31 | 1/2" | |
| 8106402 | 32 | 3/4" | |
| 8106403 | 33 | 1 | |
| 8106404 | 34 | 1-1/4" | |
| 8106405 | 35 | 1-1/2" | |
| 8106406 | 36 | 2 | |
| 8106407 | 37 | 2-1/2" | |
| 8106408 | 38 | 3" | |
| 8106409 | 39 | 3-1/2" | |
| 8106410 | 40 | 4 | |
| 8106411 | 41 | 3-1/2" | |
| 8106412 | 42 | 4" |
IMC Couplings
1.Material:SteelandNPTThread
2.Surface Finish:Electro-galvanized/Hot Dip Galvanized
| UPC# | Cat# | Trade Size | ProductPhoto |
| 8122701 | 51 | 1/2° | US LISTED |
| 8122702 | 52 | 3/4" | |
| 8122703 | 53 | 1 | |
| 8122704 | 54 | 1-1/4° | |
| 8122705 | 55 | 1-1/2° | |
| 8122706 | 56 | 2" | |
| 8122707 | 57 | 2-1/2° | |
| 8122708 | 58 | 3" | |
| 8122709 | 59 | 3-1/2 | |
| 8122710 | 60 | 4" |
ConduitNipple
1.Material:Steel
2.UsageMethod:To Reduce theSizeofa Knockout
