Kore Tools
YangzhouKore Imp.&Exp.co.,Ltd
| No: | JC001 | JC002/003 | JC004/005 | JC006/JC007 | JC008 |
| Capacity: | 5L | 10L | 10L | 20L | |
| Thickness: | 0.6mm | 0.6/0.8mm | 0.6/0.8mm | 0.6/0.8mm | |
| Qty: | 8 pes | 6pes | 5pcs | 4 pcs | 50 pes |
| Meas: | 485*495*315mm | 520*370*580mm | 650*310*420mm | 680*370*460mm | 415*230*315mm |
ALUMINUMDRUMS
| No: | JC009 | JC010 |
| Capacity: | 10L | 20L |
| Thickness: | 1.2mm | 1.2mm |
| Qty: | 3pcs | 3 pcs |
| Meas: | 410*320*390mm | 485*370*505mm |
| No: | JC011 | JC012 | JC013 | JC014 |
| Capacity: | 10L | 20L | 35L | |
| Thickness: | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | |
| Qty: | 6pcs | 4 pcs | 3 pes | 6pcs |
| Meas: | 700*545*320mm | 700*365*500mm | 800*370*480mm | 680*410*475mm |
HORIZONTALDRUM
| No: | JC015 |
| Capacity: | 5L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 8 pcs |
| Meas: | 575*420*495mm |
| No: | JC018 |
| Capacity: | 5L |
| Thickness: | 0.8mm |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 830*495*295mm |
| No: | JC016 |
| Capacity: | 10L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 640*420*495mm |
| No: | JC019 |
| Capacity: | 10L |
| Thickness: | 0.8mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 735*410*415mm |
| No: | JC017 |
| Capacity: | 20L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 4 pcs |
| Meas: | 510*435*615mm |
| No: | JC020 |
| Capacity: | 20L |
| Thickness: | 0.8mm |
| Qty: | 4 pcs |
| Meas: | 615*510*420mm |
| No: | JC021 |
| Capacity: | 5L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 10 pcs |
| Meas: | 700*615*245mm |
| No: | JC024 |
| Capacity: | 10L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 10 pcs |
| Meas: | 690*600*380mm |
| No: | JC022 |
| Capacity: | 15L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 740*630*330mm |
| No: | JC025 |
| Capacity: | 20L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 740*630*410mm |
| No: | JC023 |
| Capacity: | 20L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 4 pcs |
| Meas: | 740*630*425mm |
| No: | JC026 |
| Capacity: | 25L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 740*630*490mm |
PORTABLEDRUMS
| No: JC027 |
| Capacity: 10L |
| Thickness: 0.6mm |
| Qty: 10pcs |
| Meas: 690*600*340mm |
| No: | JC029 |
| Capacity: | 25L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pes |
| Meas: | 740*630*440mm |
| No: | JC028 |
| Capacity: | 20L |
| Thickness: | 0.6mm |
| Qty: | 6pes |
| Meas: | 740*630*360mm |
| No: | JC030 |
| Capacity: | 30L |
| Thickness: | 0.8mm |
| Qty: | 4 pcs |
| Meas: | 780*460*460mm |
HDPEPLASTICBUCKET
| No: | JC031 | JC032 | JC033 |
| Capacity: | 5L | 10L | 20L |
| Qty: | 8pcs | 5pcs | 4pcs |
| Meas: | 500×560×250mm | 760×310×330mm | 745×425×380mm |
STAINLESSSTEELBUCKET
| No: | JC034 | JC035 | JC036 |
| Capacity: | 5L | 10L | 20L |
| Qty: | 8pcs | 6pcs | 4pcs |
| Meas: | 690×360×370mm | 520×360×560mm | 690×360x47mm |
| No: | GG001 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 390*280*415mm |
| No: | GG003 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 410*280*400mm |
| No: | GG002 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 390*280*415mm |
| No: | GG004 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 10 pes |
| Meas: | 385*345*365mm |
HEAVYDUTYGREASEGUN
| No: | GG006 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 10 pcs |
| Meas: | 440*290*380mm |
| No: | GG008 |
| Capacity: | 600cc |
| Qty: | 10 pcs |
| Meas: | 440*290*380mm |
SUCTIONGUN
| No: | GG013 | GG014 |
| Capacity: | 400cc | 1000cc |
| Qty: | 40 pcs | 20 pes |
| Meas: | 550*350*340mm | 370*290*560mm |
| No: | GG011 | GG012 |
| Capacity: | 500cc | 1000cc |
| Qty: | 10pes | 10 pes |
| Meas: | 375*220*390mm | 390*220*580mm |
| No: | GG015 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 25 pcs |
| Meas: | 550*395*380mm |
| No: | GG016 |
| Capacity: | 350ml |
| Qty: | 120 pcs |
| Meas: | 625*340*440mm |
| No: | GG019 |
| Capacity: | 150ml |
| Qty: | 50 pcs |
| Meas: | 520*300*190mm |
| No: | GG017 |
| Capacity: | 250ml |
| Qty: | 120 pcs |
| Meas: | 625*340*440mm |
| No: | GG020 |
| Capacity: | 250ml |
| Qty: | 50 pcs |
| Meas: | 650*380*220mm |
| No: | GG018 |
| Capacity: | 350ml |
| Qty: | 90 pcs |
| Meas: | 625*340*440mm |
| No: | GG021 |
| Capacity: | 200ml |
| Qty: | 50 pcs |
| Meas: | 520*300*190mm |
| No: | GG022 |
| Capacity: | 100cc |
| Qty: | 25 pcs |
| Meas: | 320*330*190mm |
| No: | GG025 |
| Capacity: | 200cc |
| Qty: | 20 pcs |
| Meas: | 385*275*315mm |
| No: | GG023 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 20 pcs |
| Meas: | 520*330*400mm |
| No: | GG026 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pes |
| Meas: | 410*240*370mm |
| No: | GG024 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 20 pcs |
| Meas: | 520*330*400mm |
| No: | GG027 |
| Capacity: | 800ml |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 390*290*410mm |
GREASEGUN
| No: | GG028 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pes |
| Meas: | 370*255*390mm |
| No: | GG031 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 390*270*410mm |
| No: | GG029 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 410*280*400mm |
| No: | GG032 |
| Capacity: | 600cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 370*280*450mm |
| No: | GG030 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 390*270*410mm |
| No: | GG033 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 370*255*390mm |
中
| No: | GG034 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 20 pes |
| Meas: | 510*340*410mm |
| No: | GG037 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 410*390*435mm |
| No: | GG035 |
| Capacity: | 500cc |
| Qty: | 20pes |
| Meas: | 510*340*410mm |
| No: | GG038 |
| Capacity: | 500ce |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 410*390*435mm |
| No: | GG036 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 20 pes |
| Meas: | 510*340*410mm |
| No: | GG039 |
| Capacity: | 600cc |
| Qty: | 12 pcs |
| Meas: | 370*280*450mm |
GREASEGUN
| No: | GG040 |
| Capacity: | 120cc |
| Qty: | 30 pcs |
| Meas: | 500*285*425mm |
| No: | GG041 |
| Capacity: | 120cc |
| Qty: | 30 pcs |
| Meas: | 500*285*425mm |
A
| No: | GG043 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 20 pcs |
| Meas: | 380*365*420mm |
| No: | GG045 |
| Capacity: | 400cc |
| Qty: | 10 pcs |
| Meas: | 410*350*310mm |
| No: | HP002 |
| Out Dia: | 19mm |
| Qty: | 10pcs |
| Meas: | 480*290*330mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP003 |
| OutDia: | 25mm |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 490*380*410mm |
| Application: | Chemical,Oil&Wte |
| No: | HP004 |
| Out Dia: | 19mm |
| Qty: | 10pes |
| Meas: | 108*220*260mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP006 |
| Out Dia: | 12mm |
| Qty: | 20pcs |
| Meas: | 660*510*395mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP007 |
| OutDia: | 12mm |
| Qty: | 20pcs |
| Meas: | 660*510*395mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP008 |
| OutDia: | 12mm |
| Qty: | 20pes |
| Meas: | 660*510*395mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP010 |
| Out Dia: | 12mm |
| Qty: | 10pcs |
| Meas: | 117*510*255mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP011 |
| Out Dia: | 12mm |
| Qty: | 10pcs |
| Meas: | 116*510*255mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP012 |
| Out Dia: | 19mm |
| Qty: | 10pcs |
| Meas: | 108*220*265mm |
| Application: | Oil |
MANUALPUMP
| No: | HP013 |
| Out Dia: | 19mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 385*320*285mm |
| Application: | Chemical &Oil |
| No: | HP014 |
| Out Dia: | 19mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 385*320*285mm |
| Application: | Chemical&Oil |
| No: | HP015-ABS/PP/PPS |
| Out Dia: | 25mm |
| Qty: | 6pcs |
| Meas: | 380*350*440mm |
| Application: | Chemical&Oil |
| No: | HP016 |
| Out Dia: | 25mm/32mm |
| Qty: | 10pcs |
| Meas: | 820*370*290mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP017 |
| Out Dia: | 17mm |
| Qty: | 120pcs |
| Meas: | 590*550*510mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP018 |
| Out Dia: | 22mm |
| Qty: | 36pc8 |
| Meas: | 1130*450*340mm |
| Application: | Chemical,Oil&Water |
| No: | HP019 |
| Out Dia: | 25mm |
| Qty: | 36pes |
| Meas: | 1180*490*400mm |
| Application: | Chemical,Oil&Wter |
| No: | HP020 |
| Out Dia: | 25mm |
| Qty: | 36pes |
| Meas: | 1180*490*400mm |
| Application: | Chemical,Oil&Wter |
MANUALPUMP
| No: | HP021 |
| Out Dia: | 315mm/5Gallon |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 570*575*395mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP022 |
| Out Dia: | 315mm/5Gallon |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 570*575*395mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP023 |
| Out Dia: | 315mm/5Gallon |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 570*575*395mm |
| Application: | Oil |
| No: | HP024 |
| Out Dia: | 315mm/5Gallon |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 570*575*395mm |
| Application: | Grease |
| No: | HP025 | HP026 | HP027 |
| Out Dia: | 5L | 10L | 16L |
| Qty: | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Meas: | 420*365*175mm | 570*365*170mm | 580*500*250mm |
| Application: | Grease | Grease | Grease |
| No: | HP028 | HP029 | HP030 |
| OutDia: | 5L | 10L | 16L |
| Qty: | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Meas: | 420*365*175mm | 570*365*170mm | 580*500*250mm |
| Application: | Oil | Oil | Oil |
| No: | PO001 |
| Capacity: | 3L |
| Qty: | 3pcs |
| Meas: | 350*170*500mm |
| No: | PO002 |
| Capacity: | 12L |
| Qty: | lpc |
| Meas: | 460*240*580mm |
| No: | PO003 |
| Capacity: | 6L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 430*210*560mm |
| No: | PO004 |
| Capacity: | 12L |
| Qty: | 8pcs |
| Meas: | 360*265*620mm |
PNEUMATICPUMP
| No: | PP001 |
| Capacity: | 12L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 360*320*860mm |
| No: | PP002 |
| Capacity: | 30L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 390*380*860mm |
| No: | PP003 |
| Capacity: | 50L |
| Qty: | lpc |
| Meas: | 520*520*960mm |
| No: | PP004 |
| Capacity: | 30L |
| Qty: | 1pe |
| Meas: | 390*380*860mm |
| No: | PP005 |
| Capacity: | 16L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 360*320*800mm |
| No: | PP006 |
| Capacity: | 16L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 360*320*800mm |
| No: | PP007 |
| Capacity: | 30L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 390*380*860mm |
| No: | PP008 |
| Capacity: | 30L |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 390*380*860mm |
ELECTRICGREASEPUMP
| No: | EP001 |
| Capacity: | 12L/20L |
| Working Pressure | 20-30Mpa |
| Output Flow: | 0.85L/min |
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 1.1KW/0.75KW |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 650*390*890mm |
| No: | EP002 |
| Capacity: | 25L |
| Working Pressure | 30-40Mpa |
| Output Flow: | 0.35L/min |
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 1.1KW |
| Qty: | 1pe |
| Meas: | 390*380*860mm |
| No: | EP003 |
| Capacity: | 15L |
| Working Pressure | 30-40Mpa |
| Output Flow: | 0.25L/min |
| Voltage | 220V/380V |
| Power | 550W |
| Qty: | 1pc |
| Meas: | 360*320*800mm |
| No: | EP004 |
| Capacity: | 15L |
| Working Pressure | 25-35Mpa |
| Output Flow: | 0.15L/min |
| Voltage | 24V |
| Power | 150W |
| Qty: | lpc |
| Meas: | 260*260*600mm |
ELECTRICDIESELPUMP
福
| No: | EP005 |
| Voltage | 12V/24V (DC) |
| Power | 175W |
| Output Flow: | 45L/min |
| Suction | 5m |
| Lift | 10mm |
| Inlet&Outlet Dia: | 25mm |
| Qty: | 6pc |
| Meas: | 590*520*210mm |
| No: | EP006 |
| Voltage | 220V (AC) |
| Power | 550W |
| Output Flow: | 60L/min |
| Suction | 5m |
| Lift | 10mm |
| Inlet&Outlet Dia: | 25mm |
| Qty: | 2pc |
| Meas: | 450*300*220mm |
6
| No: | EP007 |
| Desc: | 220VDiesel Transfer Kit |
| No: | EP008 |
| Voltage | 12V/24V (DC) |
| Power | 175W |
| Output Flow: | 45L/min |
| Suction | 5m |
| Lift | 10mm |
| Inlet&Outlet Dia: | 25mm |
| Qty: | 1set |
| Meas: | 425*335*320mm |
| No: | EP009 |
| Voltage | 220V (AC) |
| Power | 550W |
| Output Flow: | 60L/min |
| Suction | 5m |
| Lift | 10mm |
| Inlet&OutletDia: | 25mm |
| Qty: | 1set |
| Meas: | 425*335*320mm |
| No: | EP010-S/A/P |
| Voltage | 12V/24V (DC) |
| Power | 60W |
| Output Flow: | 30L/min |
| Suction | 3m |
| Lift | 19mm |
| Inlet& Outlet Dia: | 8500R/min |
| Qty: | 40pcs |
| Meas: | 830*230*460mm |
ELECTRICDIESELPUMP
| No: | EP01I |
| DesC | Aulomatie Nozzel |
| Size: | 10w's |
| Meas: | 420*340*400mm |
| No: | EP012 |
| Dese: | 12V/24V Diesel Trmsfer Kit |
| No: | EP013 |
| Dese | Mautal Nozel |
| Size: | 10pxs |
| Meas: | 420*340*400mm |
| No: | EP014 |
| Dese: | 12V/24VDiesel TransferKit |
| No: | EP015 | EP016 |
| Voltage | 24V(DC) | 220V(AC) |
| Power | 475W | 475W |
| Output Flow: | 601/min | 601/min |
| Suelion | 5m | 5m |
| Lift | 10mm | 10mm |
| Inlet&Oulet Dia: | 44mm&25mm | 44mm&25mm |
| Qty: | 10sets | 10sets |
| Meas: | 1090*310*410mm | 1090*310*410mm |
GREASENIPPLE
| No: | GN001 |
| Spec: | M6x1 |
| No: | GN002 |
| Spec: | M8x1 |
| No | GN003 |
| Spc: | M10x1 |
| No: | GN004 |
| Spee: | M6x1x45° |
Tr
| No: | GN005 |
| Spec: | M8x1x45° |
86
| No: | GN006 |
| Spee: | M10x1x45° |
TP 小
| No: | GN007 |
| Spee: | M6x1x90° |
| No: GN008 |
| Spec: M8x1x90° |
| No: GN009 | ||
| Spec: | M10x1x90° | |
AA
10
| No: | GN010 |
| No: GN011 |
| No: | GN012 |
O
| PP001 | 30cmFlexibleHose |
| PP002 | 25cm Flexible Hose |
| PP003 | 20cm Flexible Hose |
| PP004 | Hydraulic Coupler |
| PP005 | Hydraulic Coupler |
PP006 Pedal Oiling Rubber Cup
0
PPO07Pedal OilingFlexibleHose
| PP009 | Pedal OilingGun Head |
| PP010 | Pedal OilingGun Head |
YANGZHOUKOREIMP.&EXP.CO.,LTD.
Add:25-428MODERNPLAZA,173WENHUIWESTRD YANGZHOUJIANGSUCHINA
Tel:0086-514-82232483&13951052683
Fax:0086-514-82232483
E-mail:yzjoexu@163.com




