1O R 乐欧梯业 LEOU LADDER
YONGKANG LEOU INDUSTRIAL AND TRADE CO., LTD.
Household Ladder Series家用梯系列
Engineering Ladder Series工程梯系列
Fiberglass Ladder Series绝缘梯系列
About Us
YONGKANG LEOU INDUSTRIAL AND TRADE CO., LTD. was founded in 2010, located in Yongkang, Zhejiang Province, the Hardware Capital of China. We specialize in manufacturing and supplying telescopic ladders, multi-purpose ladders, household ladders, scaffolding ladders, folding ladders, steel ladders and related products.
We enjoy superior geographical location with convenient transportation. It takes only 1 hour's drive to Yiwu Airport and 4 hours to Shanghai International Airport.
Our factory covers an area of 5,000 square meters. Equipped with advanced production technology and a team of skilled professional workers, we have a 10-member management team and a 10-person QC department. Our products have obtained certifications including SGS, EN131, ANSI, BS, CE and EN14183.With consistent reliable quality and considerate service, we have won wide recognition and trust from global clients. Our products are mainly exported to the UK, France, Germany, the Netherlands, Poland, Turkey, India, South America, Africa and other regions.
We adhere to the business philosophy: Quality First, Integrity-Based Operation, Continuous Innovation, Customer Supreme. We look forward to establishing long-term cooperative partnerships with you. Your support motivates us forward, and your satisfaction is our everlasting pursuit
PRODUCTION TEAM
OUR QUALIFICATIONS
EN131 EN14183 CE
ONT ENTS
Household Ladder Series家用梯系列
Engineering Ladder Series工程梯系列
Fiberglass Ladder Series绝缘梯系列
Max loading: 150kgs Step distance: 23cm
Workbench
| 型号Model | 步数No Of Step | 步距(cm)Step Distance | 使用高度(cm)Use Height | 材料厚度(mm)Thickness | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-002 | 2 | 23 | 43 | 1.0 | 2.7 | 67*45.5*24(4pcs/ctn) | 1576 |
| BF-003 | 3 | 23 | 64 | 1.0 | 3.7 | 90*45.5*24(4pcs/ctn) | 1176 |
| BF-004 | 4 | 23 | 85 | 1.0 | 4.7 | 113*45.5*24(4pcs/ctn) | 928 |
| BF-005 | 5 | 23 | 106 | 1.0 | 5.8 | 136*45.5*24(4pcs/ctn) | 780 |
| BF-006 | 6 | 23 | 127 | 1.0 | 6.8 | 159*45.5*24(4pcs/ctn) | 660 |
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 18cm
| 型号Model | 步数No Of Step | 步距(cm)Step Distance | 使用高度(cm)Use Height | 材料厚度(mm)Thickness | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-162 | 2 | 26 | 45 | 1.0 | 3.0 | 99×47.5×27 (4pcs/ctn) | 906 |
| BF-163 | 3 | 26 | 69 | 1.0 | 4.1 | 125×47.5×27 (4pcs/ctn) | 717 |
| BF-164 | 4 | 26 | 93 | 1.0 | 5.0 | 150×47.5×27 (4pcs/ctn) | 594 |
| BF-165 | 5 | 26 | 117 | 1.0 | 6.2 | 176×47.5×27 (4pcs/ctn) | 507 |
| BF-166 | 6 | 26 | 141 | 1.1-1.5 | 8.2 | 203×47.5×27 (4pcs/ctn) | 442 |
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 18cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Distance | 使用高度(cm)Use Height | 材料厚度(mm)Thickness | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-162D | 2 | 26 | 45 | 1.0 | 2.6 | 65×47×26.5 (4pcs/ctn) | 1350 |
| BF-163D | 3 | 26 | 69 | 1.0 | 3.6 | 91×47×26.5 (4pcs/ctn) | 970 |
| BF-164D | 4 | 26 | 93 | 1.0 | 4.6 | 117×47×26.5 (4pcs/ctn) | 740 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Distance | 使用高度(cm)Use Height | 材料厚度(mm)Thickness | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-132 | 2 | 26 | 45 | 1.0 | 2.1 | 94×44.5×26 (4pcs/ctn) | 1020 |
| BF-133 | 3 | 26 | 69 | 1.0 | 3.2 | 120×44.5×26 (4pcs/ctn) | 800 |
| BF-134 | 4 | 26 | 93 | 1.0 | 4.0 | 146×44.5×26 (4pcs/ctn) | 660 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-602 | 2+1 | 26 | 86×45.5×14.6 | 2.8 | 87×47.5×31 (2pcs/ctn) | 384 | 936 |
| BF-603 | 3+1 | 26 | 112×47.6×14.6 | 3.7 | 113×49.5×31 (2pcs/ctn) | 323 | 784 |
| BF-604 | 4+1 | 26 | 138.8×49.3×14.6 | 4.4 | 140×51.5×31(2pcs/ctn) | 251 | 608 |
| BF-605 | 5+1 | 26 | 165.2×52.1×14.6 | 5.3 | 166.5×54×31 (2pcs/ctn) | 201 | 488 |
| BF-606 | 6+1 | 26 | 191.4×54.8×14.6 | 6.1 | 193.54×57×31 (2pcs/ctn) | 164 | 398 |
| BF-607 | 7+1 | 26 | 217×57.4×14.6 | 7.0 | 218×59.5×31(2pcs/ctn) | 139 | 338 |
Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 材料厚度(mm)Thickness | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-903 | 3 | 23 | 1.0 | 136×48×11 | 4.4 | 137×50×24 (2pcs/ctn) | 341 | 827 |
| BF-904 | 4 | 23 | 1.0 | 159×50.3×11 | 5.1 | 160×52×24 (2pcs/ctn) | 280 | 681 |
| BF-905 | 5 | 23 | 1.0 | 182×52.5×11 | 6.0 | 183×54.5×24 (2pcs/ctn) | 250 | 607 |
| BF-906 | 6 | 23 | 1.2 | 205×54.8×11 | 6.9 | 206×57×24 (2pcs/ctn) | 199 | 483 |
| BF-907 | 7 | 23 | 1.2 | 228×57.1×11 | 7.9 | 229×59 ×24 (2pcs/ctn) | 173 | 419 |
BF-193 Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 材料厚度 (mm)Thickness | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重 (kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-192 | 2 | 23 | 1.0 | 49×41.8×18.8 | 2.6 | 50×44×20 | 524 | 1274 |
| BF-193 | 3 | 23 | 1.0 | 72×44.8×18.8 | 3.8 | 73×47×20 | 408 | 991 |
| BF-194 | 4 | 23 | 1.0 | 95×47.7×18.8 | 4.6 | 96×50×20 | 292 | 708 |
| BF-195 | 5 | 23 | 1.0 | 118×50.8×18.8 | 5.4 | 119×53×20 | 222 | 539 |
BF-173
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 17.5cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 材料厚度(mm)Thickness | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-172 | 2 | 23 | 1.0 | 89.5×44×52 | 2.6 | 90.5×45×23 (4pcs/ctn) | 1113 | 2705 |
| BF-173 | 3 | 23 | 1.0 | 112.5×44×52 | 3.4 | 113.5×45×23 (4pcs/ctn) | 953 | 2315 |
| BF-174 | 4 | 23 | 1.0 | 135.5×44×521 | 4.2 | 136.5×45×23 (4pcs/ctn) | 793 | 1925 |
| BF-175 | 5 | 23 | 1.0 | 158.5×44×52 | 5.0 | 159.5×45×23 (4pcs/ctn) | 678 | 1648 |
Max loading: 150kgs Widened pedd: 17.5cm
| 型号Model | 步数No of step | 材料厚度(mm)Thickness | 步距(cm)Step Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-182 | 2 | 1.0 | 23 | 90×43×57 | 2.8 | 91×44×23 (4pcs/ctn) | 1043 | 2533 |
| BF-183 | 3 | 1.0 | 23 | 113×43×57 | 3.5 | 114×44×23 (4pcs/ctn) | 893 | 2169 |
| BF-184 | 4 | 1.0 | 23 | 136×43×57 | 4.2 | 137×44×23 (4pcs/ctn) | 743 | 1805 |
| BF-185 | 5 | 1.0 | 23 | 159×43×57 | 5.2 | 160×44×23 (4pcs/ctn) | 636 | 1545 |
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 17.5cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 材料厚度(mm)Thickness | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-182-D | 2 | 23 | 1.0 | 62×42.5×5.6 | 2.2 | 63×43.5×23 (4pcs/ctn) | 1635 | 3970 |
| BF-183-D | 3 | 23 | 1.0 | 85×42.5×5.6 | 2.9 | 86×43.5×23 (4pcs/ctn) | 1198 | 2908 |
| BF-184-D | 4 | 23 | 1.0 | 108×42.5×5.6 | 3.7 | 109×43.5×23 (4pcs/ctn) | 945 | 2295 |
BF-121 Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 材料厚度(mm)Thickness | 使用高度(cm)Use Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces |
| BF-121 | 1 | 24 | 1.0 | 25 | 29×34×16 | 1.05 | 53×32×67 (10pcs/ctn) |
| BF-122 | 2 | 24 | 1.0 | 49 | 53×37×16 | 1.62 | 54.5×30×67 (4pcs/ctn) |
| BF-123 | 3 | 24 | 1.0 | 73 | 78×38×16 | 2.34 | 80.5×30×72 (4pcs/ctn) |
| BF-124 | 4 | 24 | 1.0 | 98 | 104×40×16 | 3.08 | 106×30×76 (4pcs/ctn) |
| BF-125 | 5 | 24 | 1.0 | 122 | 128×42×16 | 3.84 | 132×30×79 (4pcs/ctn) |
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 23cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 材料厚度(mm)Thickness | 使用高度(cm)Use Height | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) |
| BF-953 | 3 | 21 | 1.0 | 59 | 3.0 | 122×41×12 | 466 |
| BF-954 | 4 | 21 | 1.0 | 79 | 3.4 | 143×44×12 | 370 |
| BF-955 | 5 | 21 | 1.0 | 99 | 3.8 | 164×47×12 | 302 |
| BF-956 | 6 | 21 | 1.0 | 119 | 4.2 | 185×50×12 | 252 |
| BF-957 | 7 | 21 | 1.2 | 139 | 5.5 | 206×53×12 | 210 |
| BF-958 | 8 | 21 | 1.2 | 159 | 6.8 | 227×56×12 | 182 |
| 型号Model | 步数No of step | 材料厚度(mm)Thickness | 使用高度(cm)Use Height | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) |
| BF-153 | 3 | 1.0 | 58 | 2.2 | 117×39×12 | 511 |
| BF-154 | 4 | 1.0 | 78 | 2.6 | 138×42×12 | 403 |
| BF-155 | 5 | 1.0 | 98 | 3.0 | 158×45×12 | 328 |
| BF-156 | 6 | 1.0 | 118 | 3.5 | 180×48×12 | 270 |
| BF-157 | 7 | 1.2 | 138 | 4.8 | 202×50×12 | 231 |
| BF-158 | 8 | 1.2 | 158 | 5.3 | 222×52×12 | 202 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 材料厚度(mm)Thickness | 使用高度(cm)Use Height | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-103 | 3 | 26 | 1.0 | 72 | 3.2 | 126×49×34 (6pcs/ctn) | 828 |
| BF-104 | 4 | 26 | 1.0 | 97 | 4.3 | 153×52×30 (5pcs/ctn) | 724 |
| BF-105 | 5 | 26 | 1.0 | 122 | 5.3 | 179×55×30 (5pcs/ctn) | 570 |
| BF-106 | 6 | 26 | 1.0 | 147 | 6.3 | 204×58×30 (5pcs/ctn) | 475 |
| BF-107 | 7 | 26 | 1.0 | 172 | 7.3 | 226×60×24 (4pcs/ctn) | 432 |
BF-114
Max loading: 150kgs Pedal width: 13cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 材料厚度(mm)Thickness | 使用高度(cm)Use Height | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-113 | 3 | 26 | 0.6 | 72 | 3.8 | 126×49×34 (6pcs/ctn) | 828 |
| BF-114 | 4 | 26 | 0.6 | 97 | 5.1 | 153×52×30 (5pcs/ctn) | 724 |
| BF-115 | 5 | 26 | 0.6 | 122 | 6.2 | 179×55×30 (5pcs/ctn) | 570 |
| BF-116 | 6 | 26 | 0.6 | 147 | 7.3 | 204×58×30 (5pcs/ctn) | 475 |
| BF-117 | 7 | 26 | 0.6 | 172 | 8.4 | 226×60×24 (4pcs/ctn) | 432 |
| 型号Model | A(cm) | B(cm) | C(cm) | 净重(kg)No weight | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-881 | 76 | 30 | 50 | 3.6 | 79×41×15 | 560 | 1360 |
| BF-882 | 96 | 30 | 49 | 7.3 | 100×39.5×19 | 370 | 900 |
Max loading: 150kgs Widened Pedal: 20cm
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 使用高度(cm)Use Height | 展开尺寸(cm)Developed Size | 折叠尺寸(cm)Folded Dimensions | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-272 | 2 | 24.5 | 45 | 84×42×44 | 9342×5 | 3.7 | 95×43.5×24 (4pcs/ctn) | 1128 |
| BF-273 | 3 | 24.5 | 69 | 111×42×61 | 119×42×5 | 5.1 | 120.5×43.5×24 (4pcs/ctn) | 890 |
| BF-274 | 4 | 24.5 | 93 | 136×42×79 | 145×42×5 | 6.5 | 146.5×43.5×24 (4pcs/ctn) | 730 |
| BF-275 | 5 | 24.5 | 118 | 161×42×95 | 170.5×42×5 | 7.9 | 173×43.5×24 (4pcs/ctn) | 620 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 使用高度(cm)Use Height | 展开尺寸(cm)Developed Size | 折叠尺寸(cm)Folded Dimensions | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-212 | 2 | 24.5 | 44 | 59×42×44 | 64×42×5 | 3.0 | 65×43.5×24 (4pcs/ctn) | 1650 |
| BF-213 | 3 | 24.5 | 68 | 84×42×62 | 90×42×5 | 4.4 | 91×43.5×24 (4pcs/ctn) | 1178 |
| BF-214 | 4 | 24.5 | 92 | 108.5×42×84 | 116×42×5 | 5.8 | 117×43.5×24 (4pcs/ctn) | 916 |
| BF-215 | 5 | 24.5 | 116 | 133×42×104 | 142×42×5 | 7.3 | 143×43.5×24 (4pcs/ctn) | 750 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | A(cm) | B(cm) | C(cm) | D(cm) | 净重(kg)No weight | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-252 | 2 | 24 | 90 | 47.5 | 49 | 47.5 | 4.5 | 99×48×28 (4pcs/ctn) | 840 |
| BF-253 | 3 | 24 | 115 | 72 | 65 | 47.5 | 6.0 | 127×48×28 (4pcs/ctn) | 656 |
| BF-254 | 4 | 24 | 140 | 96.5 | 81 | 47.5 | 7.8 | 152×48×28 (4pcs/ctn) | 496 |
| BF-255 | 5 | 24 | 164 | 120 | 99 | 47.5 | 9.4 | 179×48×28 (4pcs/ctn) | 435 |
| BF-256 | 6 | 24 | 188 | 145 | 117 | 47.5 | 10.6 | 206×48×28 (4pcs/ctn) | 391 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 使用高度(cm)Use Height | 展开尺寸(cm)Developed Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-252S | 2 | 24 | 47 | 71×49×47 | 4.3 | 80×32×47(4pcs/ctn) | 930 |
| BF-253S | 3 | 24 | 71 | 96×65×47 | 5.8 | 106×32×47 (4pcs/ctn) | 702 |
| BF-254S | 4 | 24 | 97 | 121×81×47 | 7.8 | 132×32×47 (4pcs/ctn) | 564 |
BF-252M Max loading: 150kgs
BF-254M Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step distance | 使用高度(cm)Use Height | 展开尺寸(cm)Developed Size | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-252M | 2 | 24 | 47 | 85×49×47 | 4.5 | 97×32×47 (4pcs/ctn) | 800 |
| BF-253M | 3 | 24 | 72 | 111×65×47 | 6.0 | 121×32×47(4pcs/ctn) | 615 |
| BF-254M | 4 | 24 | 97 | 137×81×47 | 8.0 | 147×32×47(4pcs/ctn) | 506 |
BF-253H
Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 使用高度(cm)Use Height | 展开尺寸(cm)Developed Size | 净重(kg)No weight | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-252H | 2 | 47 | 106×49×51 | 4.8 | 118×51×32(4pcs/ctn) | 568 | 1136 |
| BF-253H | 3 | 72 | 131×66×51 | 6.3 | 144×51×32 (4pcs/ctn) | 460 | 920 |
| BF-254H | 4 | 97 | 155×83×51 | 8.3 | 170×51×32 (4pcs/ctn) | 400 | 906 |
| BF-255H | 5 | 120 | 181×100×51 | 10.6 | 196×51×32 (4pcs/ctn) | 300 | 710 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 厚度(mm)Thickness | 净/毛重(kgs)N.W./G.W. | 折叠尺寸(cm)Fold Size | 装箱尺寸/台Packing Size/Pieces | 20GP(PCS) |
| BF-232 | 2 | 23 | 0.9 | 3.7/19 | 87×46×3.5 | 88.5×47×20 (5pcs/ctn) | 1682 |
| BF-233 | 3 | 23 | 0.9 | 5.4/28 | 112×46×3.5 | 113.5×47×20 (5pcs/ctn) | 1312 |
| BF-234 | 4 | 23 | 0.9 | 6.8/35 | 138×46×3.5 | 139.5×47×20 (5pcs/ctn) | 1066 |
| BF-235 | 5 | 23 | 0.9 | 8.0/41 | 162×46×3.5 | 163.5×47×20 (5pcs/ctn) | 910 |
| BF-236 | 6 | 23 | 0.9 | 9.5/49 | 187×46×3.5 | 187×47×20 (5pcs/ctn) | 796 |
BF-C320
Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 展开高度(cm)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 宽度(cm)Width | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) |
| BF-C140 | 5 | 30 | 140 | 60 | 45 | 3.45 | 47×60×7.5 | 1324 |
| BF-C200 | 7 | 30 | 200 | 66 | 45 | 4.5 | 47×68.5×7.5 | 1160 |
| BF-C260 | 9 | 30 | 260 | 70 | 46 | 5.98 | 47×74.5×8 | 1000 |
| BF-C290 | 10 | 30 | 290 | 74 | 46 | 7.0 | 48×78×8.5 | 880 |
| BF-C320 | 11 | 30 | 320 | 78 | 48 | 7.9 | 48×80.5×9 | 805 |
| BF-C380 | 13 | 30 | 380 | 85 | 48 | 9.7 | 49×85.5×9.5 | 699 |
| BF-C410 | 14 | 30 | 410 | 87 | 48 | 10.8 | 49×89×9.5 | 636 |
| BF-C440 | 15 | 30 | 470 | 94 | 48 | 12.0 | 49.5×93×10 | 608 |
| BF-C500 | 13 | 40 | 500 | 95 | 48 | 11.3 | 48.5×97.5×9 | 650 |
| BF-C540 | 14 | 40 | 540 | 98.5 | 48 | 12.5 | 49×100.5×9.5 | 600 |
| BF-C580 | 15 | 40 | 580 | 101.5 | 48 | 13.9 | 49.5×103.5×10 | 580 |
| BF-C620 | 16 | 40 | 620 | 105 | 48 | 15.3 | 50×106.5×10 | 500 |
| BF-C700 | 17 | 45 | 700 | 114 | 48 | 16.8 | 51×114.5×10 | 470 |
| BF-C800 | 18 | 46 | 800 | 122 | 48 | 20.0 | 51×125×10 | 430 |
BF-A190
Max loading: 150kgs Step distance: 30cm
| 型号Model | 步数No of step | 展开高度(m)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 宽度(cm)Width | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) |
| BF-A130 | 4+4 | 1.3+1.3 | 75 | 46 | 9.2 | 48×76×16 | 460 |
| BF-A160 | 5+5 | 1.6+1.6 | 81 | 47 | 10.5 | 48×82×16 | 445 |
| BF-A190 | 6+6 | 1.9+1.9 | 84 | 47 | 12.5 | 48×86×16.5 | 411 |
| BF-A220 | 7+7 | 2.2+2.2 | 86 | 48 | 14.4 | 48.5×88×17.5 | 375 |
| BF-A250 | 8+8 | 2.5+2.5 | 89 | 48 | 16.5 | 49×90×18 | 353 |
| BF-A280 | 9+9 | 2.8+2.8 | 91 | 49 | 19.9 | 49.5×94×19 | 317 |
| BF-A330 | 8+8 | 3.3+3.3 | 102 | 48 | 20.1 | 48×105×17.5 | 284 |
| BF-A370 | 9+9 | 3.7+3.7 | 105 | 48 | 22.7 | 48.5×108×19.5 | 276 |
| BF-A410 | 10+10 | 4.1+4.1 | 108 | 48 | 25.5 | 50×113×19 | 252 |
| BF-A450 | 11+11 | 4.5+4.5 | 111 | 48.5 | 27.3 | 51.5×115×22 | 215 |
| BF-A490 | 12+12 | 4.9+4.9 | 114 | 49 | 29.5 | 53.5×119×23 | 191 |
BF-B320
| 型号Model | 步数No of step | 展开高度(m)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 宽度(cm)Width | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) |
| BF-B140 | 5+5 | 1.4+1.4 | 61 | 45 | 6.9 | 47×60×15 | 660 |
| BF-B200 | 7+7 | 2.0+2.0 | 68 | 45 | 9.0 | 47×68.5×15 | 580 |
| BF-B260 | 9+9 | 2.6+2.6 | 73 | 46 | 11.9 | 47×74.5×16 | 496 |
| BF-B290 | 10+10 | 2.9+2.9 | 78 | 46 | 14.0 | 48×78×17 | 440 |
| BF-B320 | 11+11 | 3.2+3.2 | 81 | 47 | 15.8 | 48×80.5×18 | 400 |
| BF-B380 | 13+13 | 3.8+3.8 | 88 | 47 | 19.4 | 49×86×19 | 350 |
BF-HC390 Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 展开高度(m)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 毛重(kg)G.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-HC230 | 6 | 40 | 2.3 | 80 | 80×45×8 | 6.1 | 52.5×86.5×13 | 474 | 1152 |
| BF-HC270 | 7 | 40 | 2.7 | 84 | 84×45×8 | 7.2 | 52.5×90×13 | 421 | 1022 |
| BF-HC350 | 9 | 40 | 3.5 | 91 | 91×46.5×8.4 | 10.6 | 52.5×97.5×13 | 421 | 1022 |
| BF-HC390 | 10 | 40 | 3.9 | 95 | 95×46.5×8.6 | 11.8 | 52.5×101×13 | 406 | 986 |
| BF-HC430 | 11 | 40 | 4.3 | 99 | 99×47×8.7 | 12.4 | 52.5×104.5×13 | 393 | 953 |
| BF-HC470 | 12 | 40 | 4.7 | 102 | 102×47.5×8.8 | 14.4 | 52.5×108×13 | 380 | 923 |
| BF-HC550 | 14 | 40 | 5.5 | 109 | 110×48.3×9.4 | 17.7 | 52.5×111.5×13 | 368 | 894 |
| BF-HC590 | 15 | 40 | 5.9 | 113 | 113×49×9.8 | 19.1 | 52.5×119×13 | 345 | 837 |
| BF-HC630 | 16 | 40 | 6.3 | 120 | 120×49×9.8 | 19.8 | 52.5×122×14 | 336 | 817 |
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 展开高度(m)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 毛重(kg)G.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-HB230 | 6+6 | 40 | 2.3+2.3 | 83 | 80×48×13 | 13.8 | 50×87×21 | 307 | 744 |
| BF-HB270 | 7+7 | 40 | 2.7+2.7 | 87 | 84×48×14 | 15.75 | 50×90.5×21 | 295 | 716 |
| BF-HB310 | 8+8 | 40 | 3.1+3.0 | 91 | 88×48×14 | 18.1 | 51×94×21 | 278 | 675 |
| BF-HB350 | 9+9 | 40 | 3.5+3.5 | 95 | 92×48×15 | 20.6 | 51×98.5×21 | 265 | 645 |
| BF-HB390 | 10+10 | 40 | 3.9+3.9 | 98 | 95×48×16 | 22.5 | 52.5×101.5×21 | 250 | 608 |
| BF-HB430 | 11+11 | 40 | 4.3+4.3 | 102 | 99×48×16 | 24.0 | 52.5×105×21 | 242 | 587 |
| BF-HB470 | 12+12 | 40 | 4.7+4.7 | 106 | 102×48×17 | 27.7 | 52.5×109×21 | 233 | 566 |
| BF-HB550 | 14+14 | 40 | 5.5+5.5 | 113 | 111×48×18 | 33.7 | 52.5×116×21 | 219 | 532 |
BF-HA250
Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Step Height | 展开高度(m)Unfold Height | 收缩高度(cm)Fold Height | 折叠尺寸(cm)Folding Size | 毛重(kg)G.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-HA170 | 4+4 | 40 | 1.7+1.7 | 97 | 92×46×10 | 14.4 | 51×98.5×21 | 265 | 645 |
| BF-HA210 | 5+5 | 40 | 2.1+2.1 | 99 | 96×50×15 | 17.6 | 52.5×101.5×21 | 250 | 608 |
| BF-HA250 | 6+6 | 40 | 2.5+2.5 | 103 | 100×50×16 | 19.8 | 52.5×105×21 | 242 | 587 |
| BF-HA290 | 7+7 | 40 | 2.9+2.9 | 106 | 103×50×17 | 22.5 | 52.5×109×21 | 233 | 566 |
| BF-HA330 | 8+8 | 40 | 3.3+3.3 | 110 | 107×50×18 | 25.6 | 52.5×112.5×21 | 226 | 548 |
| BF-HA370 | 9+9 | 40 | 3.7+3.7 | 115 | 111×50×19 | 28.7 | 52.5×116×21 | 219 | 532 |
| BF-HA410 | 10+10 | 40 | 4.1+4.1 | 117 | 114×50×20 | 31.8 | 52.5×119.5×22 | 203 | 493 |
BF-C390-G Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步数No of step | 步距(cm)Pedal Distance | 展开高度(cm)Unfold Height | 净/毛重(kg)N.W./G.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-C270-G | 7 | 40 | 270 | 6.4/7.1 | 48×86×8 | 873 | 2121 |
| BF-C310-G | 8 | 40 | 310 | 7.5/8.3 | 48×89×8 | 843 | 2047 |
| BF-C350-G | 9 | 40 | 350 | 10.4/11.3 | 48×92×8 | 815 | 1979 |
| BF-C390-G | 10 | 40 | 390 | 11.5/12.3 | 48×95×8 | 788 | 1914 |
| BF-C430-G | 11 | 40 | 430 | 12.6/13.4 | 48×98×8 | 690 | 1675 |
| BF-C470-G | 12 | 40 | 470 | 14.1/14.9 | 48×101×8.5 | 656 | 1592 |
| BF-C510-G | 13 | 40 | 510 | 15.6/16.6 | 48.5×104×9 | 636 | 1546 |
| BF-C550-G | 14 | 40 | 550 | 17.3/18.3 | 49×107×9.5 | 618 | 1502 |
| BF-C590-G | 15 | 40 | 590 | 18.9/19.9 | 49.5×110×10 | 601 | 1460 |
BF-B270-G
Max loading: 150kgs
| 型号Model | 步距(cm)Pedal Distance | 步数No of step | 展开高度(cm)Unfold Height | 净重(kg)N.W. | 装箱尺寸(cm)Packing Size | 20GP(PCS) | 40HQ(PCS) |
| BF-B270-G | 40 | 7+7 | 2.7+2.7 | 13.0/13.6 | 48×86×12 | 565 | 1373 |
| BF-B350-G | 40 | 9+9 | 3.5+3.5 | 21.1/21.8 | 48×92×13.5 | 475 | 1153 |
