浙江波赛冬新材料 尼
2026 面料产品图册
FABRIC PRODUCT CATALOG浙江波赛冬新材料有限公司高端功能性抓绒面料创新企业
柔软舒适 温暖保暖 10 品质匠造亲肤体验 S 高效锁温 耐用持久作为浙江米娜集团(MinaGroup)最新成员,浙江波赛冬新材料有限公司(简称PIM)是2024年成立的面料工厂,专注户外功能性抓绒面料研发与生产。
·继埃塞俄比亚面料工厂后,浙江波赛冬是浙江米娜集团历史上第二大投资项目。
·公司坐落于中国纺织之都绍兴市东北部,以智能化生产、技术创新、品质稳定为核心定位,致力打造一体化功能性抓绒面料产业基地,一期设计年产能达2100万米。
专注绒类面料研发与生产
持续提升面料性能与舒适体验。
成熟工艺,品质稳定完善生产流程与质量标准,保障批量稳定。
服务多元应用场景
适用于服装、家纺、户外及家居等领域。
产品目录
PRODUCT CATALO G
01 第一系列No.1 Series
01 PF1001 07
02 PF1002 08
03 PF1003 09
04 PF1100 10
05 PF1250 11
06 PF1260 12
08 PF1280TD 13
07 PF1920 14
5555
产品目录
02 第二系列No.2 Series
01 PF2001 15
02 PF2004 16
03 PF2007 17
04 PF2009 18
05 PF2010 19
06 PF2012 20
07 PF2015 21
08 PF2016 22
09 PF2280 23
10 PF2900 24
PRODUCT CATALO G
产品目录
PRODUCT CATALOG
第三系列
G
产品目录
AGILITY双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF1001 |
| 面料成分/comp | PE62% CDP36% CY2% |
| 门幅/width | 160cm |
| 克重/Weight | 195 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
持久回弹
蓬松柔软
AGILITY机械弹双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF1002 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 185 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
持久回弹
蓬松柔软
AGILITY单面摇粒绒
| 风格号/Stylecode | PF1003 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 170 cm |
| 克重/Weight | 125 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 外套、夹克、休闲盖毯、帽子围巾 |
轻柔亲肤
细腻触感
蓬松柔软
AGILITY单面摇粒绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF1100 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 160 cm |
| 克重/Weight | 170 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 外套、夹克、休闲盖毯、帽子围巾 |
细腻触感
耐洗耐穿
蓬松柔软
AGILITY双面绒
| 风格号/Style code | PF1250 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 180 g/m2 |
| 品名/Craft | 双面绒 (平板) |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
锁温暖绒
轻量保暖
蓬松柔软
AGILITY抗静电双面绒
| 风格号/Stylecode | PF1260 |
| 面料成分/comp | PE98% CY2% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 180 g/m2 |
| 品名/Craft | 双面绒 (平板) |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
锁温暖绒
轻量保暖
蓬松柔软
AGILITY扎染印花双面摇粒绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF1280TD |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 220cm |
| 克重/Weight | 160 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
蓬松柔软
轻便耐洗
保暖锁温
AGILITY羊羔绒
| 风格号/Stylecode | PF1920 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 205 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
锁温暖绒
轻量保暖
蓬松柔软
BALMY机械弹单面摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF2001 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 145 cm |
| 克重/Weight | 245 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 弹力卫裤、冲锋衣、开衫、箱包内衬 |
防风保暖
持久回弹
耐磨抗起球
BALMY机械弹双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF2004 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 225 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 弹力卫裤、冲锋衣、开衫、箱包内衬 |
双面暖绒
轻柔亲肤
蓬松柔软
BALMY机械弹双面摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2007 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 175 cm |
| 克重/Weight | 265 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双摇 |
| 用途/Use | 弹力卫裤、冲锋衣、开衫、箱包内衬 |
持久回暖
紧致回弹
挺阔有型
BALMY双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2009 |
| 面料成分/comp | PE60% CDP40% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 275 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
蓬松柔软
轻柔触感
BALMY机械弹双面摇粒绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2010 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 160 cm |
| 克重/Weight | 200 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双摇 |
| 用途/Use | 弹力卫裤、冲锋衣、开衫、箱包内衬 |
持久回弹
蓬松柔软
轻量暖绒
BALMY 抗静电摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2012 |
| 面料成分/comp | T70%R28%CY2% |
| 门幅/width | 155cm |
| 克重/Weight | 250 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
单面暖绒
触感舒适
蓬松柔软
THERMOLITE双面摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2015 |
| 面料成分/comp | PE58%THERMOLITE40% SP2% |
| 门幅/width | 155cm |
| 克重/Weight | 265 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
触感柔软
蓬松柔软
BALMY双面摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2016 |
| 面料成分/comp | PE58%THERMOLITE42% |
| 门幅/width | 155cm |
| 克重/Weight | 285 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
触感柔软
蓬松柔软
BALMY双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2280 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 220 g/m2 |
| 品名/Craft | 双面绒 (平板) |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面锁温
蓬松柔软
轻量暖绒
BALMY双面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF2900 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 175cm |
| 克重/Weight | 290 g/m2 |
| 品名/Craft | 双面绒 (平板) |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
蓬松回弹
蓬松柔软
持续蓄热
CLIMATE粗针单面摇粒绒
| 风格号/Stylecode | PF3001 |
| 面料成分/comp | PE 87% CDP13% |
| 门幅/width | 160 cm |
| 克重/Weight | 325 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
蓬松柔软
细腻触感
CLIMATE粗针羊羔绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3002 |
| 面料成分/comp | PE88% CDP12% |
| 门幅/width | 170 cm |
| 克重/Weight | 340 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
耐磨抗起球
耐洗抗皱
CLIMATE 粗针单面绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3003 |
| 面料成分/comp | PE 87% SP13% |
| 门幅/width | 165cm |
| 克重/Weight | 345 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
单面暖绒
持久回弹
蓬松柔软
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3004 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 170cm |
| 克重/Weight | 190 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷双剪 |
| 用途/Use | 卫衣外套、保暖内衣、冲锋衣内胆、午休毯 |
双面暖绒
持久回弹
蓬松柔软
CLIMATE粗单面格子绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF3011 |
| 面料成分/comp | PE 65% CDP35% |
| 门幅/width | 165 cm |
| 克重/Weight | 205 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
贴肤舒适
触感细腻
轻量保暖
CLIMATE单面摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3120 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 152 cm |
| 克重/Weight | 430 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
防风保暖
耐磨抗起球
CLIMATE超柔双面绒
| 风格号/Stylecode | PF3200 |
| 面料成分/comp | PE88% SP12% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 310 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家居服、直筒外裤、保暖手套、简约开衫 |
贴肤舒适
灵活塑形
触感细腻
CLIMATE摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3250 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 170 cm |
| 克重/Weight | 305 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
T2T化学再生涤纶
耐磨抗起球
CLIMATE摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF3260 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 170 cm |
| 克重/Weight | 335 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
防风保暖
耐磨抗起球
CLIMATE羊羔绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3262 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 183 cm |
| 克重/Weight | 305 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
防风保暖
耐磨抗起球
CLIMATE密织摇粒绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF3290 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 167 cm |
| 克重/Weight | 340 g/m2 |
| 品名/Craft | 双刷单摇 |
| 用途/Use | 卫衣外套、家装服、外裤、保暖手套 |
加厚锁温
防风保暖
耐磨抗起球
DEPARTURE中空保暖单面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF4050 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 100 g/m2 |
| 品名/Craft | 中空单面绒 (单刷) |
| 用途/Use | 短款卫衣、休闲睡衣、薄款手套 |
吸湿速干
蓬松柔软
轻量保暖
DEPARTURE中空保暖单面绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Style code | PF4070 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 120 g/m2 |
| 品名/Craft | 中空单面绒 (单刷) |
| 用途/Use | 速干短袖、家装服、运动服 |
吸湿速干
蓬松柔软
轻量保暖
DEPARTURE中空保暖单面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF4080 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 145 cm |
| 克重/Weight | 100 g/m2 |
| 品名/Craft | 中空单面绒 (单刷) |
| 用途/Use | 短款卫衣、休闲睡衣、薄款手套 |
吸湿速干
蓬松柔软
轻量保暖
DEPARTURE中空保暖单面绒
| 风格号/Stylecode | PF4090 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 170 g/m2 |
| 品名/Craft | 中空单面绒 (单刷) |
| 用途/Use | 短款卫衣、休闲睡衣、薄款手套 |
轻量保暖
蓬松柔软
轻量保暖
DEPARTURE空气绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF4110 |
| 面料成分/comp | PE100% |
| 门幅/width | 160 cm |
| 克重/Weight | 110 g/m2 |
| 品名/Craft | 割圈绒 (单刷) |
| 用途/Use | 速干内搭、家装服、运动服内胆 |
吸湿速干
轻量保暖
灵活塑形
DEPARTURE空气绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF4240 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 155 cm |
| 克重/Weight | 115 g/m2 |
| 品名/Craft | 割圈绒 (双刷) |
| 用途/Use | 速干内搭、家装服、运动服内胆 |
吸湿速干
轻量保暖
灵活塑形
E&E四面弹天鹅绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF5002 |
| 面料成分/comp | CDP 53% N40% SP7% |
| 门幅/width | 165cm |
| 克重/Weight | 240 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
轻柔亲肤
四面拉伸
灵活塑形
E&E四面弹天鹅绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF5010 |
| 面料成分/comp | CDP 67% N27% SP6% |
| 门幅/width | 155cm |
| 克重/Weight | 210 g/m2 |
| 品名/Craft | 天鹅绒 (单刷) |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
轻柔亲肤
耐磨抗起球
抗勾丝
E&E弹力单面绒
产品信息 PRODUCTINFORMATION
| 风格号/Style code | PF5014 |
| 面料成分/comp | PE 100% |
| 门幅/width | 165cm |
| 克重/Weight | 175 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
轻柔亲肤
耐磨抗起球
抗勾丝
E&E速暖弹力绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF5070 |
| 面料成分/comp | PE96% SP4% |
| 门幅/width | 165cm |
| 克重/Weight | 285 g/m2 |
| 品名/Craft | 单面平板绒 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
防风保暖
加厚锁温
弹力贴合
E&E速暖单面绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF5260 |
| 面料成分/comp | PE96% SP4% |
| 门幅/width | 145 cm |
| 克重/Weight | 275 g/m2 |
| 品名/Craft | 单面平板绒 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
防风保暖
加厚锁温
耐磨抗皱
E&E四面弹天鹅绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF5270 |
| 面料成分/comp | CDP 63% N29% SP8% |
| 门幅/width | 150 cm |
| 克重/Weight | 235 g/m2 |
| 品名/Craft | 单面平板绒 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
防风保暖
四面拉伸
抗勾丝
E&E四面弹天鹅绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Style code | PF5280 |
| 面料成分/comp | CDP63% N29% SP8% |
| 门幅/width | 150 cm |
| 克重/Weight | 280 g/m2 |
| 品名/Craft | 单面平板绒 |
| 用途/Use | 短款卫衣、居家服、直筒弹力外裤、绒面手套 |
灵活塑形
防风保暖
抗勾丝
FORMATION华夫格弹力绒
| 风格号/Stylecode | PF6001 |
| 面料成分/comp | PE95% SP5% |
| 门幅/width | 160 cm |
| 克重/Weight | 250 g/m2 |
| 品名/Craft | 单刷单摇 |
| 用途/Use | 休闲盖毯、沙发抱枕套、防滑坐垫、冲锋衣内衬 |
透气舒适
华夫格肌理
耐磨抗皱
AGILITY华夫格弹力绒
产品信息 PRODUCT INFORMATION
| 风格号/Stylecode | PF6004 |
| 面料成分/comp | PE95%SP5% |
| 门幅/width | 150 cm |
| 克重/Weight | 195 g/m2 |
| 品名/Craft | 格子布 |
| 用途/Use | 休闲盖毯、沙发抱枕套、防滑坐垫、冲锋衣内衬 |
透气舒适
华夫格肌理
耐磨抗皱




