夹套保温球阀PN1.6MPaCLASS150/PN2.5、4.0MPaCLASS300
PN1.0、1.6MPaCLASS150
| DN | NPS | A | A1 | do | H | H1 | H2 | H3 | W | M | L | L1 | E | F规格 | 重量Weight(kg) 手动Lever(PN16) |
| 15 | 1/2 | 110 | 50 | 15 | 63 | 101 | 126 | 1 | 130 | ZG3/4 | 147 | 110 | 58.5 | DN40(11/2) | 7.04 |
| 20 | 3/4 | 117 | 55 | 20 | 82 | 101 | 126 | 160 | ZG3/4 | 147 | 117 | 58.5 | DN40(11/2) | 7.74 | |
| 25 | 1 | 127 | 60 | 25 | 85 | 106 | 137 | / | 160 | ZG3/4 | 156 | 127 | 63.5 | DN50(2) | 10.7 |
| 40 | 11/2 | 165 | 80 | 40 | 100 | 125 | 169 | / | 230 | ZG3/4 | 181 | 165 | 62.5 | DN65(21/2) | 14.5 |
| 50 | 2 | 178 | 90 | 51 | 153 | 135 | 179 | 576 | 230 | ZG3/4 | 218 | 178 | 68 | DN80(3) | 17.9 |
| 80 | 3 | 229 | 120 | 76 | 195 | 217 | 258 | 643 | 400 | ZG3/4 | 275 | 229 | 82 | DN150(6) | 37.3 |
| 100 | 4 | 254 | 140 | 102 | 213 | 265 | 322 | 715 | 700 | ZG3/4 | 300 | 254 | 83 | DN200(8) | 56 |
| 150 | 6 | 292 | 160 | 152 | 235 | 355 | 415 | 848 | 1100 | ZG1 | 403 | 292 | 95 | DN250(10) | 93 |
| 200 | 8 | 330 | 180 | 203 | 342 | 410 | 527 | 903 | 1500 | ZG1 | 492 | 330 | 100 | DN300(12) | 160 |
PN2.5/4.0MPaCLASS300
| DN | NPS | A | A1 | do | H | H1 | H2 | H3 | W | M | L | L1 | E | F兰规 | 重量Weight(kg) 手动Lever(PN16) |
| 15 | 1/2 | 110 | 50 | 15 | 63 | 101 | 126 | 1 | 130 | ZG3/4 | 147 | 110 | 58.5 | DN40(11/2) | 7.24 |
| 20 | 3/4 | 117 | 55 | 20 | 82 | 101 | 126 | / | 160 | ZG3/4 | 147 | 117 | 58.5 | DN40(11/2) | 8.24 |
| 25 | 1 | 127 | 60 | 25 | 85 | 106 | 137 | / | 160 | ZG3/4 | 156 | 127 | 63.5 | DN50(2) | 11.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 80 | 40 | 100 | 125 | 169 | 230 | ZG3/4 | 181 | 165 | 62.5 | DN65(21/2) | 18.4 | |
| 50 | 2 | 178 | 90 | 51 | 153 | 135 | 179 | 576 | 230 | ZG3/4 | 218 | 178 | 68 | DN80(3) | 25.1 |
| 80 | 3 | 229 | 120 | 76 | 195 | 217 | 258 | 643 | 400 | ZG3/4 | 275 | 229 | 82 | DN150(6) | 55.4 |
| 100 | 4 | 254 | 140 | 102 | 213 | 265 | 322 | 715 | 700 | ZG3/4 | 300 | 254 | 83 | DN200(8) | 76.4 |
| 150 | 6 | 292 | 160 | 152 | 235 | 355 | 415 | 848 | 1100 | ZG1 | 403 | 292 | 95 | DN250(10) | 118 |
| 200 | 8 | 330 | 180 | 203 | 342 | 410 | 527 | 903 | 1500 | ZG1 | 492 | 330 | 100 | DN300(12) | 200 |
产品结构特征
系列螺纹连接端球阀主要用于以氮气为介质的海洋勘探设备中,同时也适用于水、油、酸等各类介质的系统中,以实现对气体和液体的断流及放流。其中要结构特点有:
1.结构紧凑、重量轻、流阻低。
2.启闭扭矩小、密封性能优异。
3.结构形式有整体式、两体式及三体式三种结构,维修和更换内件均十分方便。
4.两侧用内、外螺纹与管道连接,安装方便。
5.根据用户需要,可提供左右不同形式的连接端。
6.根据用户需要,可装上相应的电动及气动装置以实现遥控或自动控制。
Products Design Features
The series of the threaed ends ball valves are mainly used in the epuipmentfor sea prospeting,which takes heliumasmedium,and alsoappliedtothesystemwhichtakeswater,oil,acid etc,asmedium, forcutting or releasing the gas or liquid.Themain featuresof construction
1.Compact construction,lightweight,little flowresistance
2.Quick start and stop,exellent seal performance.
3.The type of constructiondivided into one-side type,two-side type,threeside type.and the partsbemaintanied and changed conveniently.
4.Two sidesare connected with pipe by internal and outer threaed screw.Installed quickly.
5.Canprovidedifferent typeof connecting endsonthe right or leftside according to user'sdemand.
6.Canset up the corresponding electric or pneumatic installations for remotecontrol orautomatic control,according to user'sdemand.
| 结构长度 Faceto face | 内螺纹连接端 Internal thread screwconnecting | GB/T15188.3 |
| 外螺纹连接端Outer thread screwconnecting | GB/T15188.4 | |
| 内螺纹连接端 Internal thread screw connecting | GB/T7073 | |
| 外螺纹连接端Outer thread screwconnecting | JB/T1752、JB/T1754、JB/T1755 | |
| 试验和试验TestandInspection | JB/T9092 | |
| 压力等级Pressure | 公称压力(PN)Nominal pressure | |||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 试验压力 Test pressure | 壳体试验Shell test | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封试验Sealingtest | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 适用温度Applicablemedium | (注:不同工况温度,选用不同的材质Diffre~rawmaterialfordiferentworktemperature) Water、o、g性mediums | |||
| 序号No. | 零件名称 Accessoryname | 材 质Material | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体Body | CF8、CF8M、CF3、CF3M | A351-CFA、C6-WC、CF3、CF3M |
| 2 | 阀盖Bonnet | CF8、CF8M、CF3、CF3M | A351-CF8、16-W、CF3、CF3M |
| 3 | 球体Ball | 1Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18N12Mo2Ti | A276-410、304、316、304L、316L |
| 4 | 阀杆Stem | 1Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18N12Mo2Ti | A276-410、304、316、304L、316L |
| 5 | 密封圈Sealing ring | 尼龙、对位聚苯NylonPTFE、RTFE | PTFE、RTFE、尼龙、对位聚苯 |
| DN (mm) | 整体式One-sidedtype | 两体式Two-sided type | 三体式Three-sidedtype | ||||||||||||||
| ① | G | L | Lo | H | ① | G | L | L | H | ① | G | L | L1 | L | H | ||
| 6 | 4.2 | 1/4 | 40 | 80 | 22 | 10 | 1/4 | 55 | 95 | 42 | 1 | 丨 | - | / | |||
| 10 | 6 | 3/8 | 45 | 80 | 26 | 10 | 3/8 | 55 | 95 | 42 | 12 | 3/8 | 65 | 12 | 95 | 46 | |
| 15 | 8 | 1/2 | 57 | 88 | 31 | 15 | 1/2 | 64 | 108 | 51 | 15 | 1/2 | 75 | 14 | 110 | 46 | |
| 20 | 12 | 3/4 | 60 | 88 | 34 | 20 | 3/4 | 75 | 115 | 58 | 20 | 3/4 | 85 | 16 | 110 | 54 | |
| 24 | 15 | 1 | 72 | 105 | 38 | 25 | 1 | 85 | 135 | 77 | 25 | 1 | 90 | 18 | 140 | 65 | |
| 32 | 19 | 1/4 | 79 | 105 | 43 | 32 | 1/4 | 102 | 150 | 83 | 32 | 1/4 | 112 | 20 | 140 | 69 | |
| 40 | 24 | 1/2 | 85 | 124 | 50 | 38 | 1/2 | 108 | 175 | 97 | 38 | 1/2 | 120 | 22 | 155 | 76 | |
| 50 | 32 | 2 | 101 | 124 | 57 | 50 | 2 | 124 | 190 | 106 | 50 | 2 | 145 | 24 | 180 | 86 | |
| 65 | - | - | - | 65 | 2/2 | 163 | 220 | 122 | 65 | 2/2 | 170 | 28 | 220 | 120 | |||
| 80 | - | - | - | - | - | 80 | 3 | 185 | 250 | 133 | 80 | 3 | 200 | 32 | 260 | 150 | |
| DN (mm) | 外螺纹连接/OuterThread Screw Connecting | |||||||
| ① | d | D | L | L1 | Lo | M | H | |
| 6 | 8 | 10 | 14 | 150 | 85 | 96 | 20x1.5 | 57 |
| 10 | 10 | 12 | 18 | 150 | 85 | 96 | 24x1.5 | 57 |
| 15 | 15 | 17 | 22 | 175 | 108 | 110 | 30×2 | 68 |
| 20 | 20 | 22 | 28 | 190 | 120 | 120 | 36x2 | 70 |
| 25 | 25 | 27 | 33 | 200 | 132 | 135 | 42×2 | 80 |
| 32 | 32 | 34 | 40 | 230 | 158 | 160 | 52x2 | 84 |
产品结构特征
系列对夹式球阀主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以截断或接通管路中的介质。对夹式球阀根据结构长度的长短可分为普通型及薄型两面三刀种系列,其中薄型系列系我公司根据客户的要求,引进国外产品的技术并结合普通型对夹式球阀的特点,自行研制开发的改进产品。与其它类型球阀相比,系列对夹式球阀的主要结构特点有:采用一体式结构,结构紧凑,体积小、重理轻;密封可靠,介质流向不受限制;流阻小、启闭快、操作方便,根据用户需要,普通型对夹式球阀可装上相应的电动及气动装置,以实现遥控或自动控制。
Products Design Features
The series of the wafertypeballvalvescanbeapplied to petroleum chemial industry,metallurgy.pharmacy,etc,used toblockorconnectthe medium in the pipe.The wafer type ball valve divided into normal type and thintype,byits lengthof construction.Theseriesof the thin typesare theimproved products,designed and developed by our selves,which combinetheadvancedtechnologyofabroadwiththe featureof the normal type,accordingto user’sdemand.Compared with other ball valves,themaincharactersof constructionof thewatertypeball valve are:withone-sided,aand compactconstruction,smallvolume,light weight, well-sealed,non-limitationof mediumdirection,littleflow resistance,quick startand stop,convenient operation.And it is possible forthenormal type toset up the corresponding electric or pneumatic installarions,for remotecontrol orautomaticcontrol,accordingto user'sdemand.
| 系列型号Serialmodels | Q71、Q671、Q971 | Q7b1 |
| 压力等级Pressure | PN1.6~MPa、Class150 | PN1.6~4.0MPa |
| 通径Size | DN15~100mm、1/2°~4° | DN10~200 |
| 驱动方式 及适用范围 Drivingmanner and scope of application | 手柄驱动、气动、电动 Wrench operated、 Airoperateel& Electricdriving | 手柄驱动 Wrench operated |
| 公称压力 Norminal Pressure | 壳体强度试验压力 Shell testpressure | 密封试验压力 Sealingtestpressure |
| 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |
| 1.6mPa | 2.4MPa | 1.76mPa |
| 2.0MPa | 3.1MPa | 2.2MPa |
| 2.5mPa | 3.75MPa | 2.75mPa |
| 4.0MPa | 6.0MPa | 4.4MPa |
| Class150 | 3.03mpa | 2.2mPa |
| 介质温度Temperature | ≤300°℃ | |
| 适用介质Medium | 水、油及腐蚀性介质Water、oil&corrosivemedium | |
| 结构形式Structure form | 对夹式Wafertype |
| 连接法兰Flanged ends | ANSIB16.5、JB/T79 |
| 驱动方式Drivingmanner | 手动、电动、气动Wrench、Electrocdriving、Airoperated |
| 试验和检验Test&Inspection | AP1598 |
| 序号 No | 零件名称 Accessory name | 材质Material | 序号 No | 零件名称 Accessoryname | 材质Material | ||
| GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 1 | 阀体Body | CF8 | A351-CF8 | 6 | 垫片Gasket | PTFE、RTFE | |
| 2 | 密封圈Sealingring | 尼龙、对位聚苯NylonPTFE、RTFE | 7 | 垫片Gasket | Graphitssteel | ||
| 3 | 球体Ball | 0Cr18Ni9+Ni.P | A276-304+Ni.P | 8 | 填料Packing | 柔性石墨Graphite | |
| 4 | 阀杆Stem | 0Cr18Ni9 | A276-304 | 9 | 压套Stuffingcover | 0Cr18Ni9 | A276-304 |
| 5 | 阀座Seat | OCr18Ni9 | A276-304 | ||||
PN1.0\~2.5MPaCLASS150
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| NPS(in) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
| L | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 | |
| D | PN1.0、1.6MPa | 53 | 63 | 73 | 84 | 94 | 109 | 129 | 144 | 164 |
| PN2.5MPa | 53 | 63 | 73 | 84 | 94 | 109 | 129 | 144 | 170 | |
| PN2.0MPa、Class150 | 47 | 57 | 66 | 75 | 85 | 103 | 122 | 135 | 173 | |
| 手动 Hand Operated | H | 82 | 82 | 104 | 113 | 122 | 132 | 144 | 155 | 183 |
| Lo | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | |
| 电动 Electric Driving | H1 | 324 | 323 | 345 | 354 | 363 | 373 | 385 | 455 | 495 |
| Electric Diving Device | Q45-1 | Q45-1 | Q45-1 | Q245-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | |
| 气动 Air-operating | H2 | 228 | 228 | 238 | 263 | 275 | 284 | 365 | 382 | 425 |
| Air-oprtg Device | AG06 | AG06 | AG09 | AG09 | AG09 | AG13 | AG13 | AG13 | AW17 | |
| 结构形式Structureform | 对夹式Wafertype |
| 连接法兰Flangedends | ANSI16.5、JB/T79 |
| 驱动方式Drivingmanner | 手动Wrench |
| 试验和检验Test&Inspection | API598 |
| 序号 No | 零件名称 Accessoryname | 材质Material | 序号 No | 零件名称 Accessoryname | 材质Material | ||
| GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 1 | 阀体Body | CF8 | A351-CF8 | 7 | 填料Packing | 柔性石墨Graphite | |
| 2 | 阀座Seat | 0Cr18Ni9 | A276-304 | 8 | 填料压圈Stuffing cover | 0Cr18Ni9 | A276-304 |
| 3 | 密封圈Sealing ring | 尼龙、对位聚苯NylonPTFE、RTFE | 9 | 垫圈spring lock washers | 0Cr18Ni9 | A276-304 | |
| 4 | 球体Ball | 0Cr18Ni9+Ni.P | A276-306+Ni.P | 10 | 锁紧螺母Locknut | 0Cr18Ni9 | A276-304 |
| 5 | 阀杆Stem | OCr18Ni9 | A276-304 | 11 | 手柄Wrench | 0Cr18Ni9 | A276-304 |
| 6 | 垫片Gasket | PTFE | 12 | 限位销Pin | 0Cr18Ni9 | A276-304 | |
PN1.0\~2.5MPaCLASS150
| DN | L | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | f | H | L。 | |||||||||||
| D | K | d | C | n-Th | D K | d | C | n-Th | D | K | d C | n-Th | ||||||
| 10 | 32 | 85 | 60 | 42 | 4-M12 | 85 | 60 | 42 | 4-M12 | 85 | 60 | 42 | - | 4-M12 | 2 | 80 | 150 | |
| 15 | 32 | 90 | 65 | 47 | - | 4-M12 | 90 | 65 | 47 | - 4-M12 | 90 | 65 | 47 | - | 4-M12 | 2 | 80 | 150 |
| 20 | 38 | 100 | 75 | 58 | - | 4-M12 | 100 | 75 | 58 | - 4-M12 | 100 | 75 | 58 | - | 4-M12 | 2 | 85 | 150 |
| 25 | 42 | 110 | 85 | 68 | - | 4-M12 | 110 | 85 | 68 | - 4-M12 | 110 | 85 | 68 | - | 4-M12 | 2 | 95 | 170 |
| 32 | 50 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-M16 | 130 | 100 | 78 | 16 4-M16 | 130 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | 2 | 100 | 180 |
| 40 | 60 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-M16 | 140 | 110 | 88 | 16 4-M16 | 140 | 110 | 88 | 18 | 4-M16 | 2 | 105 | 210 |
| 50 | 70 | 155 | 125 | 102 | 18 | 4-M16 | 155 | 125 | 102 | 18 4-M16 | 155 | 125 | 102 | 20 | 4-M16 | 2 | 115 | 230 |
| 65 | 94 | 180 | 145 | 125 | 20 | 4-M16 | 180 | 145 | 125 | 22 8-M16 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-M16 | 2 | 130 | 280 |
| 80 | 118 | 195 | 160 | 138 | 20 | 8-M16 | 195 | 160 | 138 | 24 8-M16 | 195 | 160 | 138 | 24 | 8-M16 | 2 | 145 | 300 |
| 100 | 140 | 215 | 180 | 160 | 22 | 8-M16 | 230 | 180 | 160 | 24 8-M20 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-m20 | 2 | 175 | 400 |
| 125 | 195 | 245 | 210 | 188 | 22 | 8-M16 | 270 | 220 | 188 26 | 8-M24 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-M24 | 2 | 190 | 500 |
| 150 | 225 | 280 | 240 | 212 | 24 | 8-M20 | 300 | 250 | 212 | 28 8-M24 | 300 | 250 | 212 | 28 | 8-M24 | 2 | 220 | 600 |
| 200 | 275 | 335 | 295 | 266 | 24 | 8-M22 | 360 | 310 | 274 30 | 8-M24 | 375 | 320 | 285 | 34 | 8-M27 | 2 | 260 | 700 |
| 序号 | P部r件a称 | Material | QTY |
| 1 | 阀体Boby | A105NF316 | 1 |
| 2 | 阀座seat | ptfe | 2 |
| 3 | 球Ball | 316 | 1 |
| 4 | 端盖cap | A105NF316 | 1 |
| 5 | 阀杆Stem | 316 | 1 |
| 6 | 填料Packing | 石墨Graphite | 1 |
| 7 | 手柄Handle | 304 | 1 |
| 8 | 螺线Stemnut | 304 | 2 |
| 9 | 防静电Anti staticdevise | SS304 | 2 |
| 10 | 杆密封Stemsealing | ptfe | 1 |
| 11 | 压盖Gland | SS316 | 1 |
| 12 | 密封垫Gasket | 石墨Graphite | 2 |
特点
·2PC结构设计,全通径流量
·设计制造:BS5351
·检验和测试按:AP1598
·产品规格从1/2到2"
·防静电结构设计
·工作压力:800Lb(2000pis)
·防火设计
·螺纹端可按:BSPT、NPT、DIN2999制造
Feature
·2PC Body full bore
·Design and manufacture:BS 535
·Testand check APl598
·Size:1/2'to2'
·Anti-Static device
·Working pressure:class8o0(2000psi)
·Firensafely
·Threaded End BSPT、NPT、DIN29999
| NPS | ①d | G | L | H | w |
| 1/4 | 6 | 1/4"-18NPT | 60 | 55 | 120 |
| 3/8 | 10 | 3/8"-18nPt | 60 | 60 | 120 |
| 1/2 | 12.7 | 1/2°-14NPT | 75 | 65 | 150 |
| 3/4 | 17.5 | 3/4°-14NPT | 80 | 72 | 150 |
| 1 | 22 | 1"-11-1/2NPT | 90 | 80 | 170 |
| -1/4 | 28.5 | 1-1/4°-11-1/2NPT | 110 | 80 | 170 |
| 1-1/2 | 35 | 1-1/2"-11-1/2NPT | 120 | 105 | 240 |
| 2 | 47.5 | 2"-11-1/2NPT | 140 | 114 | 240 |
| 序号 NO. | 部件名称 Partname | 材料 Material | QTY |
| 1 | 阀盖End cap | A105SS304 SS316 | 1 |
| 2 | 密封垫SealGasket | PTFE | 1 |
| 3 | 阀体BOdy | A105SS304SS316 | 1 |
| 4 | 阀座Seat | Delrin | 2 |
| 5 | 球Ball | SS316 | 1 |
| 6 | 阀杆Stem | SS630(17-4PH) | 1 |
| 7 | 杆密封Stemsealing | RPTFE | 1 |
| 8 | 填料Packing | PTFEORNYLON(尼龙) | 1 |
| 9 | 填料压套Packing gland | SS304 | 1 |
| 10 | 弹簧Stemwasher | SS304 | 2 |
| 11 | 手柄Handle | SS304 | 2 |
| 12 | 定位销Stoppon | SS304 | 1 |
| 13 | 螺线Nut | SS304 | 1 |
特点
·2PC结构设计,全通径流量
·设计制造:ANSIB16.34
·检验和测试按:AP1598
·产品规格从1/4到2
·防静电结构设计
·工作压力:1500Lb(3000pis)
·防火设计
·螺纹端可按:BSPT、NPT、DIN2999制造
·ISO5211驱动平台
Feature
·2PC Body full bore
·Design and manufacture:ANSlB16.34
·Test and check:APl598
·Size1/4'to2"
·Anti-Static device
·Working pressure class 15oo(3000pis)
·Fire-safety
·Threaded end:BSPT、NPT、DIN2999
·ISO5211Mountingpad
| NPS | d | G | L | H | W | 正方(厚)口 | 上心1m | N-M |
| 1/4 | 9 | 1/4-18NPT | 102 | 62 | 170 | 46(6) | 42 | 4-M6 |
| 3/8 | 9 | 3/8-18NPT | 102 | 62 | 170 | 46(6) | 42 | 4-M6 |
| 1/2 | 13 | 1/2-14NPT | 102 | 62 | 170 | 46(6) | 42 | 4-M6 |
| 3/4 | 19 | 3/4-14NPT | 110 | 90 | 170 | 46(6) | 50 | 4-M6 |
| 1 | 25 | 1-11.5NPT | 114 | 90 | 170 | 46(6) | 50 | 4-M6 |
| 1-1/2 | 38 | 133 | 125 | 280 | 65(8) | 70 | 4-m8 | |
| 2 | 50 | 2-11.5NPT | 159 | 142 | 300 | 65(8) | 70 | 4-M8 |
| 序号 NO. | 零件名称 Partname | CSASTM | ||
| TypeF316(L) | ||||
| 1.2 | 阀本接体,阀盖 Body/Bonnet | ASTMA105N | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | 等长又头螺栓 Bolt | A193B7+镀镉 | A193B8 | A193B8M |
| 4 | 螺母 Nut | A1942H+镀镉 | A1948 | A194 8M |
| 5.8 | /垫片 | RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL | ||
| 6 | 球体Ball Body | A182 F304 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 阀杆stem | A182F410 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9.10 | St推片 | RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL | ||
| 11 | 压套Gland | A182F410 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 12 | 蝶形弹簧Spring | 65Mn | ||
| 13 | 扁螺母Nut | A194B7+镀镉 | A1948 | A1948 |
| 14 | 手柄Wrench | Q235A | ||
| 15 | 圆柱销Pin | A194B7+镀镉 | F316 | f316 |
| 公称压力Nomialpressure | 900LB | 1500LB | ||
| 试验压力 (MPa) Testpressure | 强度试验Strength test | 22.7 | 37.8 | |
| 密封试验Seattest | 16.7 | 28.1 | ||
| 气密试验Gassealtest | 0.6 | 0.6 | ||
| Maximumop高工tng temper ature Suitab用Medium | 尼龙 | |||
| 水、油及腐蚀性介质Water、oil&corrosivemedium | ||||
| Dimensions | i径e | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
| s | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 42.8 | 48.7 | 61.1 | |
| B | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
| l0 | 123 | 160 | 160 | 195 | 195 | 250 | |
| NPT | 1/2 | 3/4' | 1 | 11/4 | 11/2' | 2' |
应用规范
公称压力:1.6-4.0MPa
适用温度范围:-20\~232℃\~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
Applicatiion Norm
WorkingPressure:1.6-4.0MPa TemperatureRange:-20\~232℃\~350℃ Suitable medium:Water,oil,air and some Corrosive liqid
| Suitablemedium | 型号Type | 阀体Body | 、e | Hle | Saring | Shi片,、i |
| r品 | Q41F-16CF-41G-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 | 聚四氟乙烯PTFE 增强聚四氟乙烯 VUILUKPTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 销酸类 NitricAcid | Q41F-16P、Q41G-25P Q41P-40P | SS304/1Cr18Ni9Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
| Acid | Q41F-141F-041G-25R | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti SS304 |
| 公称通径 Nominal diameter | d | d2 | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d1 | H | W | |
| DN(mm) | in | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 10 | 15 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 60 | 110 |
| 20 | 3/4° | 12.6 | 20 | 106 | 106 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 65 | 110 |
| 25 | 1 | 17 | 24 | 109 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 70 | 110 |
| 32 | 11/4" | 22 | 32 | 126 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 85 | 145 |
| 40 | 11/2" | 25 | 38 | 136 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 90 | 145 |
| 50 | 2' | 32 | 46 | 154 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 98 | 177 |
| 65 | 21/2" | 44 | 60 | 170 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 8-18 | 110 | 190 |
| 80 | 3' | 50 | 72 | 195 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | 240 |
| 100 | 4 | 65 | 92 | 215 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 260 |
Flangestandard:JB79-59 Flange also can be designed andmanufactured accordingtoGB9113
应用规范
公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:-20\~232℃\~350°℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。螺纹类型:ZG.G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
Applicatiion Norm
Working Pressure:1.6-6.4MPa TemperatureRange:-20\~232°C\~350℃ Suitablemedium:Water,oil,airand someCorrosive liqid Threadtype:ZG.G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
| 零件名称 Partname | 阀体 Body | 球体、阀杆 Ball,Stem | 手柄 Handle | 密封圈 Sealring | 垫片、填料 Shim,Packing |
| Q21F-16C、Q21F-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 锈钢 | 聚PPFE | 聚乙苯PTFE |
| Q21F-40P、Q21F-25P | 1Cr18Ni9Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
| Q21F-16R、Q21F-25R | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti | SS304 |
| 公称通径(mm) Nominaldiameter | 尺 寸(mm)Dimensions | |||||
| d | L | L1 | M | Lo | 带对焊头总长 | |
| 6 | 8 | 85 | 15 | 20x1.5 | 110 | 166 |
| 10 | 10 | 85 | 16 | 24x1.5 | 110 | 166 |
| 15 | 10 | 85 | 18 | 30x2 | 110 | 172 |
| 20 | 13 | 90 | 18 | 36x2 | 110 | 187 |
| 25 | 17 | 100 | 20 | 42×2 | 110 | 227 |
| 32 | 22 | 120 | 20 | 52x2 | 150 | 235 |
| 40 | 25 | 135 | 25 | 60x3 | 150 | 255 |
| 50 | 32 | 140 | 25 | 72x3 | 180 | 291 |
管网系统的大部分阀门,主要用来对介质进行截断与调节,这部分阀门在整个系统中所占比重大、用量多,要求阀门经久耐用性价比高,同时应能在介质正向流时进行调节与载断,在压差变换或检修时又可以防止介质倒流,即拥有双向切断功能。日前,这部分阀在管网系统上,主要应用的有截止阀、闸阀、蝶阀以及球阀。截止阀和闸阀,拥有良好的双向切断功能,密封性能与使用寿命都不错,均为阀门始祖之一,但截止阀受截门型结构的先天限制,外形大操作力矩大,无法生产大口径,目前市场上最大也只到DN400;闸阀则无调节功能,用以调节流量存在闸板脱落的重大危险,而大口径闸阀同样以其庞大的外形和高度,在制造和运输中困难重重。蝶阀与闸阀相比有开闭时间短,操作力矩小,安全空间小和重量轻等特性,部分分工采用蝶阀代替闸阀。但一直来,蝶阀的密封性能并未完全达到市场要求,除中线衬胶蝶阀能在一定压力范围内可双向密封外,其他结构基本为单向流。中线结构受橡胶限制不能普及。经过改进,市场上出现有不锈钢弹性片结构的双向蝶阀,但其价格高昂。目前主要应用于石油、天然气、煤气等介质较为重要的管线,在一般管网,特别是水系统应用极少。
阀门应用量最为庞大的一般管网系统,到底有没有性能优越,价格适中,能双向密封,不受口径限制的阀门呢?
答案是肯定的!多年设计经验开发出的双向流硬碰硬旋球阀是结合球阀的优越密封性能与蝶阀的优势结构性能研发而成,其即拥有球阀双向密封、可调节、寿命长的实用优势,又具备蝶阀体积小、重量轻的结构优势。其实质为蝶式结构偏心半球阀!密封原理结合了固定球阀的前端密封与偏心蝶阀的强制密封,从而实现了高低压双向切断。在密封副的两个密封面上可根据不同的硬度需要运用太空等离子喷涂、以太激光溅射、真空保护渗复堆等先进工艺形成马氏体不锈钢、奥氏不锈钢、硬质合金、金属陶瓷、人造金刚石等梯度功能材料。能自动对正中心(自适应),自动越程补偿磨损,自动加以极高密封比压、瞬间关闭、瞬间打开密封副间无摩擦,打开时阀芯投影不断膨胀并前进,结构短、体积小可制造大口径、特大口径、超大口径的阀门,运输、安装、维护检修方便、运行可靠等一系列优点,成为阀门行业的一次重大的技术革命。
该阀以其优越的性价比,必将引起管网阀门的变革,它使得普通管网特别是水系统管网也能以中低档价格享受火电、燃气等高端系统同等的高性能、高品质产品成为现实!
MostofthevalveofPipenetworksystemismainlyusedtotruncatethemediumandadjustment,thispartofthevalveinthesystem asawholeaccountsfomrethanmajordosagedurableThevlveisrementedostectiveatteametimesouldbe adjustedandstopedwhenthemediuminforwardflowwhenthediferentialpressurehadchangedormaintenancecanpreventhe mediumback flow,which hasa two-way cutting function.
