RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI SEA FEATHER PLUS
| RANMI SeaFeather Plus | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 2000 | US$43.40 | ||
| 3000 | US$44.43 | ||
| 4000 | US$46.06 | ||
| 5000 | US$47.09 | ||
| 6000 | US$48.31 | ||
| 7000 | US$50.36 | ||
| 8000 | US$51.59 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages for the detailed introduction. | ||
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS SEA
FEATHER
| RANMI Sea Feather | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 2000 | US$36.44 | ||
| 3000 | US$37.46 | ||
| 4000 | US$38.28 | ||
| 5000 | US$39.10 | ||
| 6000 | US$40.13 | ||
| 7000 | US$40.94 | ||
| 8000 | US$41.97 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages for the detailed introduction. | ||
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
ULTIMATE WARRIOR BR
| Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 2000 | US$19.45 | |
| 3000 | US$19.86 | |
| 4000 | US$20.47 | |
| 5000 | US$20.88 | |
| 6000 | US$21.50 | |
| Remark: | Pls see following catalog pages forthe detailed introduction. | |
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI SMP
| RYOBI SMAP | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 1000 | US$24.16 | ||
| 2000 | US$25.18 | ||
| 3000 | US$26.00 | ||
| 4000 | US$27.84 | ||
| 5000 | US$28.87 | ||
| 6000 | US$30.09 | ||
| 7000 | US$32.55 | ||
| 8000 | US$34.19 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages forthe detailed introduction. | ||
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI LONG WOLF
| RYOBI Long Wolf | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 1500 | US$35.83 | ||
| 2500 | US$36.24 | ||
| 3500 | US$36.44 | ||
| 4500 | US$36.85 | ||
| 5500 | US$37.46 | ||
| 6500 | US$38.08 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages for the detailed introduction. | ||
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI PILOT
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI SPINNING REEL TOP SELLERS
RYOBI SEA SLICE
| RANMI Sea Slice | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| 2000 | US$21.09 | ||
| 3000 | US$21.91 | ||
| 4000 | US$22.93 | ||
| 5000 | US$24.77 | ||
| 6000 | US$25.59 | ||
| 7000 | US$26.61 | ||
| 8000 | US$27.64 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages forthedetailedintroduction. | ||
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS SPINFISHERV
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS
FIERCEIII
| Penn Fierce 3 (猛兽3代) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 1000 | US$66.33 | ||
| 2000 | US$66.33 | ||
| 2500 | US$66.33 | ||
| 3000 | US$66.33 | ||
| 4000 | US$66.33 | ||
| 5000 | US$78.61 | ||
| 6000 | US$78.61 | ||
| 8000 | US$78.61 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. | ||
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS
WRATH
| Penn Wrath (暴怒) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2500 | US$45.47 | ||
| 3000 | US$45.47 | ||
| 4000 | US$45.47 | ||
| 5000 | US$54.13 | ||
| 6000 | US$55.12 | ||
| 8000 | US$64.17 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages forthe detailed introductions. | ||
PENN SPINNING REEL TOP SELLERS
SLAMMERIII
| Penn Slammer Ill | Model# | EXWPrice | Remark |
| 6500 | US$203.47 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages forthe detailed introductions. |
ABU SPINNING REEL TOP SELLERS
Black Max I
Abu
| MODEL | SPEEDRATIO | WEIGHT (g) | MAXDRAG (Kg) | BALL BEARINGS | LINECAPACITY |
| 500 | 5.2:1 | 181 | 2.9 | 3+1 | 0.8#-91m |
| 1000 | 5.2:1 | 198 | 3.0 | 3+1 | 1.2#-100m |
| 2000 | 5.1:1 | 252 | 6.4 | 3+1 | 1.5#-119m |
| 3000 | 5.1:1 | 260 | 6.4 | 3+1 | 1.5#-160m |
| 4000 | 5.1:1 | 272 | 6.4 | 3+1 | 2.0#-164m |
| 6000 | 4.8:1 | 377 | 9.1 | 3+1 | 2.0#-187m |
| Abu Garcia Black Max Il | Model# | EXW Price | Remark |
| 3000 | US$24.36 | ||
| 4000 | US$25.39 | ||
| 5000 | US$26.41 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. |
ABU SPINNING REEL TOP SELLERS
MAX X (Deep Spool)
| Abu Garcia Max X (Deep Spool) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2000 | US$24.36 | ||
| 2500 | US$25.59 | ||
| 3000 | US$25.59 | ||
| 4000 | US$26.61 | ||
| 5000 | US$27.64 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. |
ABU SPINNING REEL TOP SELLERS
MAX X (Shallow Spool)
| Abu Garcia Max X (Shallow Spool) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2000 | US$24.36 | ||
| 2500 | US$25.59 | ||
| 3000 | US$27.02 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. |
MAXSX(Deep Spool)
| AbuGarcia Max SX (Deep Spool) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2000 | US$42.32 | ||
| 2500 | US$43.31 | ||
| 3000 | US$44.49 | ||
| 4000 | US$45.47 | ||
| 5000 | US$46.65 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. | ||
ABU SPINNING REEL TOP SELLERS
MAX SX (Shallow Spool)
| Abu Garcia Max SX (Shallow Spool) | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2000 | US$42.32 | ||
| 2500 | US$43.31 | ||
| 3000 | US$44.49 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. |
ABU SPINNING REEL TOP SELLERS
| PUREFISHING PFLUEGER Superme | Model# | EXWPrice | Remark |
| 2500 | US$72.76 | ||
| 3000 | US$74.65 | ||
| 3500 | US$78.43 | ||
| 4000 | US$79.37 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. | ||
PFUEGER SPERME
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| EGALIS CS LT 2021款纺车轮 | Model | Price | SWEEPFIRE 2B CS TS>AMA SWEEPFIRE 2B CS H | Model | Price |
| 1000-XH | US$56.73 | 1500 | |||
| EGALIS CS LT2500-XH | 2000 | US$56.73 | |||
| 2000-XH | US$56.73 | 2000 2500 | |||
| 2500 | US$58.65 | 3000 | |||
| 2500-XH | US$58.65 | 3500 US$18.65 | |||
| 3000-C | US$65.38 | 4000 | |||
| 3000-CXH | US$65.38 | 4500 US$25.96 | |||
| 4000-C | US$73.08 | 5000 | |||
| 4000-CXH | US$73.08 | ||||
| 5000-CXH | US$73.08 | ||||
| 》 | 6000-H | US$80.77 | |||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| 21 LUVIAS AIRITY LT | Price | ELIMINATOR LT 远投轮 | Model | Price | |
| Model | 2500 | ||||
| FC2500S-XH | US$516.15 | US$76.54 US$76.54 | |||
| 3000S-C | US$516.92 | 3000 | |||
| 3000S-CXH | US$516.92 | 4000 | US$82.50 | ||
| 3000-XH | US$526.15 | 4500 | US$90.00 | ||
| 5000 | US$90.00 | ||||
| 6500 | US$99.23 | ||||
| 8000 | US$99.23 | ||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| CROSSFIRELT 纺车轮(2020新) | Model | Price | AGGREST LT | Model | Price |
| 1000 | US$27.69 | 1000D-XH | US$50.96 | ||
| 1000-XH | US$27.69 | 2000S | US$50.96 | ||
| 7>2OSSFIRE LT 2000 | US$27.69 | 2000D-XH | US$50.96 | ||
| 2000-XH | US$27.69 | 2500 | US$52.88 | ||
| 2500 | US$27.69 | 2500D-XH | US$52.88 | ||
| 2500-XH | US$27.69 | 3000D-C | US$55.77 | ||
| 3000-C | US$27.69 | 3000-CXH | US$55.77 | ||
| 3000-CXH | US$27.69 | 4000-CXH | US$58.85 | ||
| 4000-C | US$35.00 | 4000-C US$58.85 | |||
| 4000-CXH | US$35.00 | 5000D-C | US$58.85 | ||
| 5000-C | US$37.69 | 5000D-CXH | US$58.85 | ||
| 5000-CXH | US$37.69 | 6000D-H | US$66.73 | ||
| 6000 | US$45.77 | ||||
| 6000-H | US$45.77 | ||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| REGAL LT 纺车轮 | Model | Price | 原装正品 | PROCASTER A 双线杯纺车轮 7>>AWA | Model | Price |
| 1000D | US$56.54 | 2000 | US$38.46 | |||
| 1000S | US$56.54 | 2500 | US$38.46 | |||
| 2000D | US$56.54 | 路亚轮/海钧轮 3000 | US$40.00 | |||
| 2000S | US$56.54 | 4000 | US$42.31 | |||
| 2500D 2500S | US$56.54 US$56.54 | |||||
| 2500D-XH | US$56.54 | |||||
| 3000D-C | US$61.15 | |||||
| 3000S-C | US$61.15 | |||||
| 3000D-CXH | US$61.15 | |||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| STRIKEFORCE 纺车轮(2020新款) | Model | Price | FUEGO CS LT (2021款) 21款FUEGOCS 轻量&耐用的ZAIONV泛用性更强 MAGHEALEDAR ATD AIRROTOR ZAIONV AIRDAL | Model | Pric | |
| 1000B | US$17.31 | 1000S-XH | US$74 | |||
| 2000B US$17.31 | ||||||
| 2500B | US$17.31 | 2500S-XH | 2000S-XH US$74 US$74 | |||
| 4000B | US$18.85 | 2500 US$74 | ||||
| 2500-XH US$74 | ||||||
| 3000S-XH US$74 3000-CXH | ||||||
| US$74 3000-C US$74 | ||||||
| US$81 | ||||||
| 4000-CXH 5000-CXH US$81 | ||||||
| 6000-H US$90 | ||||||
| 2500-XH-OT US$85 | ||||||
| 3000-CXH-OT | US$85 | |||||
| 4000-CXH-OT | US$93 | |||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| HYPERLT冷光 20新款渔轮纺车轮 | Model Price | REVROS LT 纺车轮 | ||||||
| US$180.58 | 1000 | Price US$47.12 | ||||||
| 2500-H 3000-CH | ||||||||
| US$180.58 | 1000-XH 2000 | US$47.12 | US$47.12 | |||||
| 2500-XH | ||||||||
| 3000-C 3000-CXH | ||||||||
| REVROS LT | US$47.12 US$51.92 | |||||||
| 4000-C | ||||||||
| 4000-CXH | US$51.92 | |||||||
| 5000-C 5000-CXH | US$51.92 | |||||||
| 6000 | US$59.62 | |||||||
| 6000-H | US$59.62 | |||||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| JOINUS 附线纺车轮 | Model | Price | 20新款LUVIASLT | Model | Price |
| 1500 | US$24.81 | 2000S | US$297.69 | ||
| 2000 | US$24.81 | 2500 | US$301.15 | ||
| 2500 | US$24.81 | 2500-XH | US$301.15 | ||
| 3000 | US$26.73 | 3000C | US$306.92 | ||
| 4000 | Us$29.62 | 3000S-CXH | US$306.92 | ||
| 5000 | US$44.04 | 3000 | US$317.12 | ||
| 3000-XH | US$317.12 | ||||
| 4000-C | US$324.62 | ||||
| 4000-CXH | US$324.62 | ||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| MISSION CS 21款折叠摇臂 | Price | MISSION CS S | |||||
| Model 2000 | Model | Price | |||||
| > | US$26.54 | 纺车轮(2020新款) 2500S | 2000S | US$24.62 | |||
| US$26.54 | TS>AWA | US$24.62 US$24.62 | |||||
| 工 | US$26.54 US$31.92 | 3000S 4000S | |||||
| US$30.00 | |||||||
| 21 MISSION CS SS | |||||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| CALDIA 21款纺车轮 | Model | Price | CYGNUS 手刹轮纺车轮 > | Model | Price |
| FC 1000S | US$175.77 | ||||
| 21款CALDIA | US$175.77 | 2500LBD 2500H-LBD | US$201.92 US$201.92 | ||
| FC 2000S FC 2000S-H | US$175.77 | 3000LBD | US$201.92 | ||
| FC 2500S | US$179.04 | 3000H-LBD | US$201.92 | ||
| 2500 | US$179.04 | ||||
| 2500S | US$179.04 | ||||
| 2500S-XH | US$179.04 | ||||
| 3000-CXH | US$183.46 | ||||
| 3000 | US$183.46 | ||||
| 3000-XH | US$183.46 | ||||
| 4000S-C | US$190.77 | ||||
| 4000-CXH | US$190.77 | ||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| CROSSCAST S 远投轮海钓轮 | Model | Price | CROSSCAST | Model | Price |
| S5000 | US$50.96 | US$80.38 | |||
| > T CROSSCAST S | 50S-LD | 远投轮 5500 6000 | 4000 | ||
| U850.96 | 4000 | ||||
| 6000 CS | Us583.7 5000 | ||||
| US$85.77 US$88.46 | |||||
| US$91.15 | |||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| PHANTOM LT 纺车轮海钓轮,暂时没货 > | Model | Price | LAGUNA LT 2021 | Model | Price |
| 3000D-CXH | US$153.08 | 1000 | US$38.08 | ||
| 4000-0XK | Us515827 | 2000 | Us538.28 | ||
| 6000D-H | US$167.88 | 3000-C | US$39.23 | ||
| 4000-C | US$46.35 | ||||
| 5000-C | US$46.35 | ||||
| 21新品火蜥蜴LT纺车轮 | Model | Price | DAIWA达亿瓦 22新款EXISTLT伊克 斯 | Price | |
| Model 2000S-H | |||||
| FC LT2000S FC LT2500S- | US$301.54 | US$865.38 | |||
| XH | US$301.54 | 2500S | US$865.38 | ||
| FC LT2500S FC LT2500-XH | US$301.54 | 2500S-H | US$865.38 | ||
| LT2500-XH | US$301.54 | 2500S-DH | US$865.38 US$865.38 | ||
| LT2500 | US$305.38 US$305.38 | 2500S-XH | US$865.38 | ||
| LT3000S-XH | US$311.54 | 3000S | US$865.38 | ||
| LT3000-XH | US$311.54 | PC LT 2500 4000-XH | US$865.38 | ||
| 5000-CXH | US$865.38 | ||||
| SALAMANDURA AIR LT | |||||
DAIWA SPINNING REEL TOP SELLERS
| 20新款TAMSLT纺车轮 | Model | Price | 22款 SALAMANDURA LT FC远 投纺车轮 | Model | Price | |
| 1000 | US$70.19 | FC 1000S | US$172.12 | |||
| 2000 | US$70.19 | MAGSEALED | FC 2000S-H | US$172.12 | ||
| 2500 | US$70.19 | 轻量纺车架 AIRROTOR 磁油防水 轻量转盘 | FC 2500S | US$175.38 | ||
| 3000-C | US$70.19 | FC 2500S-H | US$175.38 | |||
| 4000-C | US$76.92 | ZAIONVM | 2500 | US$175.38 | ||
| 5000-C | US$80.77 | 数位齿轮 左右手切换 | 2500S 2500S-XH | US$175.38 US$175.38 | ||
| 3000S-C | US$178.85 | |||||
| 型握丸 | 3000S-CXH | US$178.85 | ||||
SHIMANO REEL TOP SELLERS PRICE LIST
| SHIMANO VANFORD CI4+ (2020) | Model | Price |
| 500 | US$188.60 | |
| SHIMANO VANFORD CI4+ | 1000 | US$192.76 |
| C2000S | US$217.32 | |
| C2000SHG | US$222.99 | |
| C2000HG | US$205.98 | |
| S2500SHG | US$217.32 | |
| 2500S | US$202.20 | |
| 2500SHG | US$202.20 | |
| 2500 | US$202.20 | |
| 2500HG | US$202.20 | |
| C3000 | US$198.43 | |
| C3000SDH | US$274.02 | |
| C3000HG | US$198.43 | |
| C3000XG | US$207.87 | |
| 3000MHG | US$204.09 | |
| 4000 | US$196.54 | |
| 4000MHG | US$196.54 | |
| 4000XG | US$196.54 | |
| C5000XG | US$196.54 | |
| MANO RA (2021) | Model | Price | SHIMANO SEDONA | Model | Price |
| 1000 | US$55.75 | ||||
| 防伪可查 | C2000HG | US$123.78 US$123.78 | 500 | US$56.69 | |
| 0 | C2000S | SHIMANO US$127.56 | 1000 C2000S | US$53.86 | |
| C2000SHG | SEDONA US$127.56 | C2000HGS | US$53.86 | ||
| 2500 | US$123.78 | 2500 | US$55.75 | ||
| 2500HG | US$123.78 | 2500HG | US$55.75 | ||
| 2500SHG | US$123.78 | 2500S | US$72.76 | ||
| C3000 | US$127.56 | C3000 US$54.80 | |||
| C3000HG | C3000HG | US$55.75 | |||
| C3000XG | US$127.56 | C3000DH | US$66.14 | ||
| 4000 | US$142.68 | 4000 | US$56.69 | ||
| 4000XG US$142.68 | 4000XG | US$56.69 | |||
| C5000XG | US$144.57 | C5000XG | US$60.47 | ||
| 6000 | US$68.03 | ||||
| 8000 | US$70.87 | ||||
| SHIMANO NEXAVE | Model | Price |
| 1000 | US$36.66 | |
| C2000S | US$41.57 | |
| C2000HGS | US$37.80 | |
| 2500 | US$35.91 | |
| 2500HG | US$38.74 | |
| 2500S | US$38.74 | |
| C3000 | US$35.91 | |
| C3000HG | US$35.91 | |
| 4000 | US$43.09 | |
| 4000HG | US$43.09 | |
| C5000HG | US$45.35 | |
| 6000 | US$51.97 | |
| 8000 | US$53.86 | |
| Model | |||||
| Model | Price | Price | |||
| 1000 | US$36.66 | 500 | US$85.04 | ||
| C2000S | US$41.57 | 1000 | US$85.04 | ||
| C2000HGS | US$37.80 | SHIMANO NEWNASCI | US$85.04 | ||
| 2500 US$35.91 | C2000HGS US$85.04 | ||||
| 2500HG | US$38.74 | US$85.04 | |||
| 2500S US$38.74 | 2500HGS US$85.04 | ||||
| C3000 US$35.91 | US$85.04 | ||||
| C3000HG US$35.91 | C3000HG US$85.04 | ||||
| 4000 | US$43.09 | C3000DH US$0.00 | |||
| 4000HG US$43.09 | US$90.71 | ||||
| C5000HG US$45.35 | 4000XG US$90.71 C5000XG | ||||
| 6000 US$51.97 | US$90.71 | ||||
| 8000 | US$53.86 | ||||
| SHIMANO STELLA | Model | Price |
| 1000SSSDH | US$631.14 | |
| SHIMANO STELLA | 1000SSSPG | US$614.84 |
| C2000S | US$620.28 | |
| C2000SHG | US$620.28 | |
| C2500SHG | US$622.09 | |
| C2500SXG | US$612.13 | |
| 2500 | US$622.09 | |
| 2500HG | US$622.09 | |
| 2500HGS | US$615.75 | |
| 2500SHG | 2500S | US$615.75 |
| 2500SHG | US$622.09 | |
| 3000 | US$631.14 | |
| C3000 | US$619.37 | |
| SHIMANO | C3000SDH C3000SDHHG | US$629.33 |
| C3000MHG | US$629.33 | |
| C3000XG | US$631.14 | |
| 4000 | US$619.37 US$632.95 | |
| 4000XG | US$632.95 | |
| 4000MHG | US$632.95 | |
| C5000XG | US$651.06 |
| Model | Price | SHIMANO STRADIC | Model | Price |
| 1000SSSDH | US$631.14 | 1000 US$143.62 | ||
| 1000SSSPG | US$614.84 | 1000S | US$149.29 | |
| C2000S | US$620.28 | 1000HG | US$143.62 | |
| C2000SHG | US$620.28 | C2000S | US$171.97 | |
| C2500SHG | US$622.09 | C2000SHG | US$171.97 | |
| C2500SXG | US$612.13 | 2500 | US$170.08 | |
| 2500 | US$622.09 | 2500S | US$175.75 | |
| 2500HG | US$622.09 | 2500HG | US$171.97 | |
| 2500HGS | US$615.75 | 2500SHG | US$170.08 | |
| 2500S | US$615.75 | C3000 | US$162.52 | |
| 2500SHG | US$622.09 | C3000HG | US$157.61 | |
| 3000 | US$631.14 | C3000XG | US$162.52 | |
| C3000 | US$619.37 | 3000MHG | US$174.80 | |
| C3000SDH | US$629.33 | 4000 | US$176.69 | |
| C3000SDHHG | US$629.33 | 4000XG | US$167.24 | |
| C3000MHG | US$631.14 | 4000MHG | US$176.69 | |
| C3000XG | US$619.37 | C5000XG | US$176.69 | |
| 4000 | US$632.95 | |||
| 4000XG | US$632.95 | |||
| 4000MHG | US$632.95 | |||
| C5000XG | US$651.06 |
SHIMANO REEL TOP SELLERS PRICE LIST
| SHIMANO SUSTAIN SHIMANO SUSTAIN | Model | Price | SHIMANO ACTIVECAST | Model | Price |
| 2500 | US$221.10 | 1060 | US$66.14 | ||
| 2500HG | US$221.10 | SHIMANO | 1080 | US$66.14 | |
| C3000 | US$222.05 | Activecast | 1100 | US$66.14 | |
| C3000HG | US$222.05 | 1120 | US$66.14 | ||
| C4000XG | US$225.83 | 1050 | US$66.14 | ||
| 5000XG | US$227.72 | ||||
| SHIMANO FX | SHIMANO | ||||
| Model | Price | Model | Price | ||
| SHIMANO FX AR-C | 1000 | US$25.31 | ALIVIO | 6000 | US$55.75 |
| 2000 | US$25.31 SHIMANO | 8000 | US$59.53 | ||
| 2500 | US$25.31 | ||||
| 2500HG | US$25.31 | ||||
| 3000 | US$25.31 | ||||
| 4000 | US$28.37 | ||||
SHIMANO REEL TOP SELLERS PRICE LIST
| SHIMANO SIENNA FG | Model | Price | SHIMANO SPHEROS SW | Model | Price |
| 500 | US$30.24 | C3000HG US$115.28 | |||
| SHIMANO SIENNA SHIMANO | 1000 | US$31.18 | SHIMANO SPHEROSSW | 3000XG | US$115.28 |
| 2000 | US$31.18 | 4000HG | US$115.28 | ||
| 2500 | US$31.18 | 4000XG | US$115.28 | ||
| 2500HG | US$31.18 | ||||
| C3000 | US$31.18 | ||||
| 4000 | US$33.07 | ||||
| Model | Price | Model | Price | ||
| SOCORRO SW SHIMANO SOCORRO | 5000 | US$95.43 | SPHEROS SW 5000HG | US$121.89 | |
| 6000 | US$93.54 | 5000PG | US$121.89 | ||
| 8000 | US$93.54 | 6000HG | US$121.89 | ||
| 10000 | US$96.38 | 6000PG | US$121.89 | ||
| 8000HG | US$128.50 | ||||
| 8000PG | US$128.50 | ||||
SHIMANO REEL TOP SELLERS PRICE LIST
| SHIMANO SEPHIA BB | Model | Price |
| C3000S | US$141.73 | |
| SHIMANO SephiaBB C3000SDHHG | ||
| C3000SHG | US$141.73 | |
| C3000SDH | US$156.85 | |
| C3000SDHHG | US$156.85 | |
| SHIMANO STRADIC SW SHIMANO | Model | Price |
| 4000HG | US$245.67 | |
| 4000XG | US$274.02 | |
| 5000PG | US$236.22 | |
| 5000XG | US$274.02 | |
| 6000PG | US$240.00 | |
| 6000HG | US$262.68 | |
| 6000XG | US$274.02 | |
| 8000PG | US$274.02 | |
| 8000HG | US$274.02 | |
| 10000HG | US$274.02 | |
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
MAX X RYOBI (Right/Left)
| Abu Garcia Max X | Model# | EXWPrice | Remark |
| Right Hand | US$58.58 | ||
| Left Hand | US$58.58 | ||
| Remark: | Please see the catalog pages for the detailed introductions. |
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
| RANMI AoTaKa | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| Right Hand | US$23.54 | ||
| Left Hand | US$23.54 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages for the detailed introduction. |
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
RYOBI
ABU CASTING REEL TOP SELLERS
RYOBI BASEPOINT SV
| RYOBI Base Point SV | Model# | EXWPRICE | REMARK |
| Right Hand Only | US$88.03 | ||
| Remark: | Pls see following catalog pages for the detailed introduction. |
ABU CASTING REEL TOP SELLERS




