| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS263015S2B0 | 2660200086 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS263015S4B0 | 2660200125 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL2630MSZN | 2660200160 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL2630S2 | 2660200194 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL2630S4 | 2660200177 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFT SMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT SMALLS4 | 2660200188 | |
接线端子(WDU系列,参考端子数量)
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 2x30 | 2x38 | |
| 4mm | 2x25 | 2x32 | |
| 6mm | 2x19 | 2x24 | |
| 10mm | 2x15 | 19 | |
| 16mm 35mm | 12 | 15 | |
| 6 | 9 | ||
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 12 | 8/10 | |
| M25 | 10 | 6/8 | |
| M32 | 4 | 1/3 | |
| M40 | 3 | 1/3 | |
| M50 | 2 | 1/2 |
260×300×200
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS263020S2B0 | 2660200087 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS263020S2B1 | 2660200088 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS263020S4B0 | 2660200126 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS263020S4B1 | 2660200127 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL2630MSZN | 2660200160 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL2630S2 | 2660200194 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL2630S4 | 2660200177 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTSMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT SMALL S4 | 2660200188 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP263020S2t3 | 2660200219 | ||
| KEBxGP263020S4t3 | 2660200233 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 2x30 2x38 | |
| 4mm | 2x25 2x32 | |
| 6mm | 2x19 2x24 | |
| 10mm | 2x15 19 | |
| 16mm | 12 15 | |
| 35mm | 6 9 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 18 | 13/15 | |
| M25 15 | 10/12 | |
| M32 8 | 5/6 | |
| M40 6 | 5/6 | |
| M50 2 | 1/2 |
安装板尺寸
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS302615S2B0 | 2660200089 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS302615S4B0 | 2660200128 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3026MSZN | 2660200161 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3026S2 | 2660200195 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL3026S4 | 2660200178 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 产 | 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFT SMALLS2 | 2660200171 |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT SMALLS4 | 2660200188 | |
接线端子(WDU系列,参考端子数量)
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 2x38 | 2x30 | |
| 4mm | 2x32 | 2x25 | |
| 6mm | 2x24 | 2x19 | |
| 10mm | 19 | 2x15 | |
| 16mm | 15 | 12 | |
| 35mm | 9 | 6 | |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 10 | 10/12 | |
| M25 | 8 | 8/10 | |
| M32 | 3 | 3/4 | |
| M40 | 3 | 2/3 | |
| M50 | 2 | 1/2 |
安装板尺寸
300×260×200
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS 302620S2B0 | 2660200090 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS 302620 S2B1 | 2660200091 | |
| 不锈钢14404 SUS316L | 0GP无格兰板 | KEBxHS302620S4B0 | 2660200129 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS302620S4B1 | 2660200130 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3026MSZN | 2660200161 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3026S2 | 2660200195 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL3026S4 | 2660200178 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTSMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT SMALL S4 | 2660200188 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP302620 S2t3 | 2660200220 | ||
| KEBxGP302620S4t3 | 2660200234 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 2x38 2x30 | |
| 4mm | 2x32 2x25 | |
| 6mm | 2x24 2x19 | |
| 10mm | 19 2x15 | |
| 16mm | 15 12 | |
| 35mm | 9 6 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 15 | 16/18 | |
| M25 12 | 12/15 | |
| M32 6 | 7/8 | |
| M40 6 | 5/6 | |
| M50 2 | 1/2 |
安装板尺寸
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS303215S2B0 | 2660200092 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS303215S4B0 | 2660200131 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3032MSZN | 2660200162 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3032S2 | 2660200196 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL3032S4 | 2660200179 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFT SMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT SMALLS4 | 2660200188 | |
接线端子(WDU系列,参考端子数量)
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 2x38 | 2x42 | |
| 4mm | 2x32 | 2x35 | |
| 6mm | 2x24 | 2x27 | |
| 10mm | 2x19 | 2x21 | |
| 16mm 35mm | 2x15 | 17 | |
| 9 | 10 | ||
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 12 | 10/12 | |
| M25 | 10 | 8/10 | |
| M32 | 4 | 3/4 | |
| M40 | 3 | 2/3 | |
| M50 | 3 | 1/2 |
安装板尺寸
300×320×200
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS303220S2B0 | 2660200093 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS303220 S2B1 | 2660200094 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS303220S4B0 | 2660200132 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS303220S4B1 | 2660200133 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3032MSZN | 2660200162 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3032S2 | 2660200196 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL3032S4 | 2660200179 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTSMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT SMALL S4 | 2660200188 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP303220S2t3 | 2660200221 | ||
| KEBxGP303220S4t3 | 2660200235 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 其 | 2.5mm | 2x38 2x42 |
| 4mm | 2x32 2x35 | |
| 6mm | 2x24 2x27 | |
| 10mm | 2x19 2x21 | |
| 16mm | 2x15 17 | |
| 35mm | 9 10 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 18 | 16/18 | |
| M25 15 | 13/15 | |
| M32 8 | 7/8 | |
| M40 6 | 5/6 | |
| M50 3 | 1/2 |
安装板尺寸
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBx HS304015S2B0 | 2660200095 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS304015S4B0 | 2660200134 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3040MSZN | 2660200163 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3040S2 | 2660200197 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL3040S4 | 2660200180 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 爱云 | 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTSMALLS2 | 2660200171 |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT SMALLS4 | 2660200188 | |
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 3x38 | 2x58 | |
| 4mm | 3x32 | 2x48 | |
| 6mm | 3x24 | 2x37 | |
| 10mm | 2x19 | 2x29 | |
| 16mm 35mm | 2x15 | 24 | |
| 9 | 15 | ||
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 16 | 10/12 | |
| M25 | 12 | 8/10 | |
| M32 | 5 | 3/4 | |
| M40 | 4 | 2/3 | |
| M50 | 4 | 1/2 |
安装板尺寸
300×400×200
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS304020S2B0 | 2660200096 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS304020 S2B1 | 2660200097 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS304020S4B0 | 2660200135 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS304020S4B1 | 2660200136 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL3040MSZN | 2660200163 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL3040S2 | 2660200197 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL3040S4 | 2660200180 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTSMALLS2 | 2660200171 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTSMALLMSZN | 2660200205 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT SMALL S4 | 2660200188 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP304020S2t3 | 2660200222 | ||
| KEBxGP304020S4t3 | 2660200236 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 3x38 | 2x58 | |
| 4mm | 3x32 | 2x48 | |
| 6mm | 3x24 | 2x37 | |
| 10mm | 2x19 | 2x29 | |
| 16mm | 2x15 | 24 | |
| 35mm | 9 | 15 | |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 24 | 15/18 | |
| M25 18 | 12/15 | |
| M32 10 | 7/8 | |
| M40 8 | 5/6 | |
| M50 4 | 1/2 |
400×300×150
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS403015S2B0 | 2660200098 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS403015S4B0 | 2660200137 |
| 1GP一块格兰板 | |||
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL4030MSZN | 2660200164 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL4030S2 | 2660200198 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL4030S4 | 2660200181 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFT LARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFT LARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | |||
| KEBMOFTLARGES4 | 2660200189 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 2x58 | 3x38 | |
| 4mm | 2x48 | 3x32 | |
| 6mm | 2x37 | 3x24 | |
| 10mm | 2x29 | 2x19 | |
| 16mm 35mm | 24 | 2x15 | |
| 15 | 9 | ||
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 12 | 14/16 | |
| M25 | 10 | 10/12 | |
| M32 | 4 | 4/5 | |
| M40 | 3 | 3/4 | |
| M50 | 2 | 3/4 |
安装板尺寸
400×300×200
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS403020S2B0 | 2660200099 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS 403020S2B1 | 2660200100 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS403020S4B0 | 2660200138 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS403020S4B1 | 2660200139 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL4030MSZN | 2660200164 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL4030S2 | 2660200198 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL4030 S4 | 2660200181 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 格兰板 | 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT LARGE S4 | 2660200189 |
| KEBxGP403020S2t3 | 2660200223 | ||
| KEBxGP403020S4t3 | 2660200237 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 2x58 3x38 | |
| 4mm | 2x48 3x32 | |
| 6mm | 2x37 3x24 | |
| 10mm | 2x29 2x19 | |
| 16mm | 24 2x15 | |
| 35mm | 15 9 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 18 | 22/24 | |
| M25 15 | 1518 | |
| M32 8 | 9/10 | |
| M40 6 | 7/8 | |
| M50 2 | 3/4 |
安装板尺寸
500×400×220
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBX HS 504022S2B0 | 2660200101 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS504022 S2B1 | 2660200102 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS504022S4B0 | 2660200140 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS504022 S4B1 | 2660200141 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL5040MSZN | 2660200165 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL5040S2 | 2660200199 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL5040S4 | 2660200182 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFTLARGES4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP504022S2t3 | 2660200226 | ||
| KEBxGP504022S4t3 | 2660200240 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 3x77 | 4x58 | |
| 4mm | 3x65 | 4x48 | |
| 6mm | 3x50 | 4x37 | |
| 10mm | 2x39 | 3x29 | |
| 16mm | 2x32 | 3x24 | |
| 35mm | 21 | 2x15 | |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 32 | 38/40 | |
| M25 | 18 | 22/24 | |
| M32 | 15 | 20/21 | |
| M40 | 8 | 11/12 | |
| M50 | 8 | 9/10 |
安装板尺寸
500×400×300
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS504030S2B0 | 2660200103 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS 504030 S2B1 | 2660200104 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS504030S4B0 | 2660200142 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS504030S4B1 | 2660200143 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL5040MSZN | 2660200165 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL5040S2 | 2660200199 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL5040S4 | 2660200182 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT LARGE S4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | KEBxGP504030S2t3 | 2660200227 | |
| KEBxGP504030S4t3 | 2660200241 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 3x77 4x58 | |
| 4mm | 3x65 4x48 | |
| 6mm | 3x50 4x37 | |
| 10mm | 2x39 3x29 | |
| 16mm | 2x32 3x24 | |
| 35mm | 21 2x15 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 48 | 58/60 | |
| M25 30 | 38/40 | |
| M32 20 | 27/28 | |
| M40 12 | 17/18 | |
| M50 12 | 14/15 |
安装板尺寸
400×500×220
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS405022S2B0 | 2660200105 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS405022 S2B1 | 2660200106 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS405022S4B0 | 2660200144 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS405022S4B1 | 2660200145 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL4050MSZN | 2660200166 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL4050S2 | 2660200200 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL4050S4 | 2660200183 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFTLARGES4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP405022S2t3 | 2660200224 | ||
| KEBxGP405022S4t3 | 2660200238 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 4x58 | 3x77 | |
| 4mm | 4x48 | 3x65 | |
| 6mm | 4x37 | 3x50 | |
| 10mm | 3x29 | 2x39 | |
| 16mm | 3x24 | 2x32 | |
| 35mm | 2x15 | 21 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
| A/B | C/D | ||
| M20 | 40 | 30/32 | |
| M25 | 24 | 16/18 | |
| M32 | 21 | 14/15 | |
| M40 | 12 | 7/8 | |
| M50 | 10 | 7/8 |
400×500×300
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS405030S2B0 | 2660200107 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS405030S2B1 | 2660200108 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS405030S4B0 | 2660200146 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS405030S4B1 | 2660200147 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL4050MSZN | 2660200166 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL4050S2 | 2660200200 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL4050S4 | 2660200183 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT LARGE S4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | KEBxGP405030 S2t3 | 2660200225 | |
| KEBxGP405030S4t3 | 2660200239 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 4x58 3x77 | |
| 4mm | 4x48 3x65 | |
| 6mm | 4x37 3x50 | |
| 10mm | 3x29 2x39 | |
| 16mm | 3x24 2x32 | |
| 35mm | 2x15 21 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
| A/B | C/D | |
| M20 60 | 46/48 | |
| M25 40 | 28/30 | |
| M32 28 | 19/20 | |
| M40 18 | 10/12 | |
| M50 15 | 10/12 |
安装板尺寸
600×400×220
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBx HS604022S2B0 | 2660200109 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS604022 S2B1 | 2660200110 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS604022S4B0 | 2660200148 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS604022S4B1 | 2660200149 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL6040MSZN | 2660200167 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL6040S2 | 2660200201 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL6040S4 | 2660200184 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOFTLARGES4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP604022S2t3 | 2660200228 | ||
| KEBxGP604022S4t3 | 2660200242 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 3x97 5x58 | |
| 4mm | 3x81 5x48 | |
| 6mm | 3x62 4x37 | |
| 10mm | 2x49 | |
| 16mm | 4x29 2x41 3x24 | |
| 35mm | 27 2x15 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
安装板尺寸
| A/B | C/D | ||
| M20 | 32 | 46/48 | |
| M25 | 18 | 28/30 | |
| M32 | 15 | 23/24 | |
| M40 | 8 | 12/14 | |
| M50 | 8 | 10/12 |
600×400×300
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | 0GP无格兰板 | KEBxHS604030S2B0 | 2660200111 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS604030 S2B1 | 2660200112 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS604030S4B0 | 2660200150 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS604030S4B1 | 2660200151 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL6040MSZN | 2660200167 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL6040S2 | 2660200201 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOPL6040S4 | 2660200184 | |
| 安装角(需要单独订购,4件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2 | 2660200172 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN | 2660200206 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEB MOFT LARGE S4 | 2660200189 | |
| 格兰板 | KEBxGP604030S2t3 | 2660200229 | |
| KEBxGP604030S4t3 | 2660200243 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 水平 | |
| 2.5mm | 3x97 5x58 | |
| 4mm | 3x81 5x48 | |
| 6mm | 3x62 4x37 | |
| 10mm | 2x49 4x29 | |
| 16mm | 2x41 3x24 | |
| 35mm | 27 2x15 |
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于OGP)
安装板尺寸
| A/B | C/D | |
| M20 48 | 70/72 | |
| M25 30 | 48/50 | |
| M32 20 | 30/32 | |
| M40 12 | 19/21 | |
| M50 12 | 15/18 |
800x600×300
| 订货号 | |||
| 不锈钢14301SUS304 | OGP无格兰板 | KEBxHS806030S2B0 | 2660200113 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS 806030 S2B1 | 2660200114 | |
| 不锈钢14404SUS316L | OGP无格兰板 | KEBxHS806030S4B0 | 2660200152 |
| 1GP一块格兰板 | KEBxHS806030S4B1 | 2660200153 | |
| 安装板(t3mm需要单独订购) | 订货号 | ||
| 镀锌钢 | KEBMOPL8060MSZN | 2660200168 | |
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOPL8060S2 | 2660200202 | |
| 不锈钢14404 SUS316 | KEBMOPL8060S4 | 2660200185 | |
| 安装角(需要单独订购,6件/套) | |||
| 不锈钢14301SUS304 | KEBMOFTLARGES2(6PCS) | 2660200245 | |
| 镀锌钢 | KEBMOFTLARGEMSZN(6PCS) | 2660200247 | |
| 不锈钢14404SUS316 | KEBMOFT LARGE S4(6PCS) | 2660200246 | |
| 格兰板 | |||
| KEBxGP806030 S2t3 | 2660200230 | ||
| KEBxGP806030S4t3 | 2660200244 | ||
| 最大端子数量(工业应用) | 竖直 | 水平 | |
| 2.5mm | 5x136 | 7x97 | |
| 4mm | 5x114 | 7x81 | |
| 6mm | 4x88 | 6×62 | |
| 10mm | 4x69 | 5x49 | |
| 16mm 35mm | 3x57 | 5x41 | |
| 2x40 | 3x27 | ||
备注:端子条不可以直接安装,但可用TAS20支撑轨或安装板固定。装配端子模块在每个导轨端部至少留10mm距离。
接线箱可开孔安装的格兰接头数量(基于0GP)
安装板尺寸
| A/B | C/D | ||
| M20 | 72 | 100/102 | |
| M25 | 50 | 68/70 | |
| M32 | 32 | 46/48 | |
| M40 | 21 | 25/27 | |
| M50 | 18 | 22/24 |
KEBx接线箱的安装,可以通过背部带螺纹的盲孔直接安装,或通过安装角固定。
安装螺栓的长度,要看现场安装机架的情况。
安装角属于附件,如需要请另外订购。
| H(mm) | W1 | W2 | |
| KEBx202015 | 200x200×150 | 160 160 | 230 |
| KEBx202615 | 200x260×150 | 160 220 | 290 |
| KEBx203015 | 200×300×150 | 160 260 | 330 |
| KEBx203020 | 200x300×200 | 160 260 | 330 |
| KEBx262615 | 260x260x150 | 220 220 | 290 |
| KEBx262620 | 260×260×200 | 220 220 | 290 |
| KEBx263015 | 260x300×150 | 220 260 | 330 |
