电机左连
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 底座总长 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 |
| L | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 重量(kg) | 8.45 | 8.8 | 8.15 | 9.5 | 9.85 | 10.2 | 10.55 | 10.9 | 11.25 | 11.6 |
| 有效行程 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 475 | ||
| 底座总长 | 1011 | 1061 | 1111 | 1211 | 425 | 1411 | 500 | |||
| L | 1070.51120.51170.51220.51270.51320.51370.51420.51470.5 | 1161 | 1261 | 1311 | 1361 | 1461 | ||||
| A | 50 | 50 | 1520.5 | |||||||
| M | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
| N | 9 22 | 9 | 10 24 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| P | 850 | 22 900 | 950 | 24 1000 | 26 1050 | 26 1100 | 28 1150 | 28 | 30 | 30 |
| 重量(kg) | 11.95 | 12.3 | 12.65 | 13 | 13.35 | 13.7 | 14.05 | 1200 14.4 | 1250 14.75 | 1300 15.1 |
外形尺寸
LES120SR双滑座直线模组
电机右连
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 底座总长 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 |
| L | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 重量(kg) | 8.45 | 8.8 | 8.15 | 9.5 | 9.85 | 10.2 | 10.55 | 10.9 | 11.25 | 11.6 |
| 有效行程 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||||
| 底座总长 | 1011 | 1061 | 1111 | 1211 | 1261 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
| L | 1161 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | |||||
| 1070.51120.51170.51220.51270.51320.51370.51420.51470.51520.5 | ||||||||||
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N P | 22 850 | 22 | 24 | 24 1000 | 26 1050 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 重量(kg) | 11.95 | 900 12.3 | 950 12.65 | 13 | 13.35 | 1100 13.7 | 1150 14.05 | 1200 14.4 | 1250 14.75 | 1300 15.1 |
LES150直线模组
电机直连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| L | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 重量 (kg) | 9.25 | 10.0210.79 | 11.5712.34 | 13.11 | 13.8814.6515.42 | 16.1916.9617.73 | 18.5 | 19.28 |
| 有效行程 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| L | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| M | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| N | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| 重量 (kg) | 20.05 20.82 21.5922.3623.13 | 23.9 | 24.6725.44 | 26.21 | 26.98 | 27.7528.5229.29 |
外形尺寸
LES150直线模组
电机下连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| L | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 重量 (kg) | 9.55 | 10.3 | 11.07 | 11.84 | 12.61 | 13.38 | 14.1514.9215.69 | 16.47 | 17.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 |
| 有效行程 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| L | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| M | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| N | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| 重量 (kg) | 20.32 | 21.09 | 21.86 | 22.63 | 23.4 | 24.1824.9525.7226.4927.2628.03 | 28.8 | 29.57 |
电机左连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| L | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 重量(kg) | 9.55 | 10.3 | 11.07 | 11.84 | 12.6113.38 | 14.1514.9215.69 | 16.47 | 17.24 | 18.0118.78 | 19.55 | ||||
| 有效行程 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
| L | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| N | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
| 重量 (kg) | 20.3221.0921.8622.63 | 23.4 | 24.1824.9525.7226.4927.2628.03 | 28.8 | 29.57 |
外形尺寸
LES150直线模组
电机右连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| L | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 重量(kg) | 9.55 | 10.3 | 11.07 | 11.84 | 12.6113.38 | 14.1514.9215.69 | 16.4717.24 | 18.01 | 18.78 | 19.55 | ||||
| 有效行程 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 12001250 | 1300 | 1350 | ||
| L | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| N | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| P | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
| 重量 (kg) | 20.3221.09 | 21.8622.63 | 23.4 | 24.18 24.9525.7226.4927.2628.03 | 28.8 | 29.57 |
电机直连
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 底座总长 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 |
| L | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 重量(kg) | 16.88 | 17.65 | 18.42 | 19.19 | 19.96 | 20.73 | 21.5 | 22.28 | 23.05 | 23.82 | 24.59 |
| 有效行程 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 底座总长 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 |
| L | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| M | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| N | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| P | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 重量 (kg) | 25.36 | 26.13 | 26.9 | 27.67 | 28.44 | 29.21 | 29.98 | 30.75 | 31.52 | 32.29 | 33.06 |
外形尺寸
LES150SR双滑座直线模组
电机下连
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 底座总长 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 |
| L | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 重量(kg) | 17.15 | 17.92 | 18.69 | 19.47 | 20.24 | 21.01 | 21.78 | 22.55 | 23.32 | 24.09 | 24.86 |
| 有效行程 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 底座总长 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 |
| L | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | 1728 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| M | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| N | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| P | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 重量 (kg) | 25.63 | 26.4 | 27.18 | 27.95 | 28.72 | 29.49 | 30.26 | 31.03 | 31.8 | 32.57 | 33.34 |
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 底座总长 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 |
| L | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 重量(kg) | 17.15 | 17.92 | 18.69 | 19.47 | 20.24 | 21.01 | 21.78 | 22.55 | 23.32 | 24.09 | 24.86 |
| 有效行程 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 底座总长 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 |
| L | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | 1728 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| M | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| N | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| P | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 重量(kg) | 25.63 | 26.4 | 27.18 | 27.95 | 28.72 | 29.49 | 30.26 | 31.03 | 31.8 | 32.57 | 33.34 |
外形尺寸
LES150S双滑座直线模组
电机右连
| 有效行程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| 底座总长 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 956 | 1006 | 1056 | 1106 |
| L | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 |
| A | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| P | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 重量(kg) | 17.15 | 17.92 | 18.69 | 19.47 | 20.24 | 21.01 | 21.78 | 22.55 | 23.32 | 24.09 | 24.86 |
| 有效行程 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 底座总长 | 1156 | 1206 | 1256 | 1306 | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 |
| L | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1678 | 1728 |
| A | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| M | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| N | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| P | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 重量 (kg) | 25.63 | 26.4 | 27.18 | 27.95 | 28.72 | 29.49 | 30.26 | 31.03 | 31.8 | 32.57 | 33.34 |
LCS半封闭丝杠系列模组
半封闭式模组是采用高强度的铝合金搭配凯特精机低组装导轨使用,拆卸方便,具备高刚性、低噪音、抗扭矩能力佳等优点。
性能参数
| 型号 | 导程 | 水平最负载(kg) | *重复定位精度 | 行程 | 最高速度 | 电机功率 | |
| LCS100 | 5 | 50 | 12 | C5:±0.005 C7:±0.01 | 50~1050 | 250 | 400 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | ||||
| 16 | 22 | 5 | 800 | ||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | ||||
| LCS120 | 5 | 50 | 12 | C5: ±0.005 C7: ±0.01 | 50~1050 | 250 | 400 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | ||||
| 16 | 22 | 5 | 800 | ||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | ||||
| LCS136 | 5 | 70 | 17 | C5:±0.005 C7:±0.01 | 50~1050 | 250 | 400 |
| 10 | 47 | 12 | 500 | ||||
| 20 | 24 | 6 | 1000 | ||||
| 32 | 13 | 1 | 1600 | ||||
| LCS140 | 5 | 110 | 33 | C5: ±0.005 C7: ±0.01 | 50~1050 | 250 | 400 |
| 10 | 88 | 22 | 500 | ||||
| 20 | 40 | 10 | |||||
| 32 | 1000 1600 | ||||||
| LCS170 | 5 | 30 | 8 | C5:±0.005 C7:±0.01 | 50~1250 | 250 | 750 |
| 120 | 50 | ||||||
| 10 | 120 | 40 | 500 | ||||
| 20 | 83 | 25 | 1000 2000 | ||||
| LCS220 | 40 5 | 43 | 12 | C5: ±0.005 C7: ±0.01 | 50~1500 | 250 | |
| 10 | 150 150 | 55 45 | 500 | ||||
| 25 | 105 | 20 | 1250 | ||||
| 40 | 43 | 12 | 2000 | ||||
订货编号
请使用直线模组编号进行订货,其编号规则及含义如下:
■外形尺寸
LCS100直线模组 电机直连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 1000 | 1050 | ||
| L | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 1200 | 1250 | 1300 | ||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 50 | 100 | 150 | ||
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 5 | 5 | 5 | ||
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 14 | 14 | ||
| 重量 (kg) | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 | |
外形尺寸
LCS100直线模组 电机下连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 279.5 | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.51079.51129.51179.51229.51279.5 | ||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量 (kg) | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
LCS100直线模组
电机左连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 279.5 | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 有效行程 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| L | 600 829.5 | 879.5 | 929.5 | ||||||||
| 979.5 | 1029.51079.51129.51179.51229.5 50 | 1279.5 | |||||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | ||
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 5 | 5 | ||
| N 重量 (kg) | 10 9.4 | 10 9.8 | 10 10.2 | 12 10.6 | 12 11 | 12 11.4 | 12 11.8 | 14 12.2 12.6 | 14 14 13 | ||
外形尺寸
LCS100直线模组 电机右连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 279.5 | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.51079.51129.51179.51229.51279.5 | ||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量 (kg) | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
LCS120直线模组
电机直连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 316.5 | 366.5 | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | 616.5 | 666.5 | 716.5 | 766.5 | 816.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5.28 | 5.67 | 6.06 | 6.45 | 6.84 | 7.23 | 7.62 | 8.01 | 8.4 | 8.79 | 9.18 |
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 866.5 | 916.5 | 966.5 | 1016.51066.51116.51166.51216.51266.5 | 1316.5 | ||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量 (kg) | 9.57 | 9.96 | 10.35 | 10.74 | 11.13 | 11.52 | 11.91 | 12.3 | 12.69 | 13.08 |
外形尺寸
ILCS120直线模组 电机下连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | 547.5 | 597.5 | 647.5 | 697.5 | 747.5 | 797.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 重量(kg) | 5.66 | 6.05 | 6.44 | 6.83 | 7.22 | 7.61 | 8.00 | 8.39 | 8.78 | 9.17 | 9.56 |
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 847.5 | 897.5 | 947.5 | ||||||||
| 997.5 | 1047.5 | 1097.5 | 1147.51197.51247.5 | 1297.5 | |||||||
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 4 | 50 | 100 | 150 5 | |
| M N | 3 10 | 3 10 | 3 10 | 4 12 | 4 12 | 4 12 | 12 | 5 14 | 5 14 | 14 | |
| 重量 (kg) | 9.95 | 10.34 | 10.73 | 11.12 | 11.51 | 11.90 | 11.29 | 11.68 | 12.07 | 12.46 |
LCS120直线模组
电机左连
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| L | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | 547.5 | 597.5 | 647.5 | 697.5 | 747.5 | 797.5 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
