Solid Carbide Drills HOLEMAKING TOOLS
049
Solid Carbide Drills
A
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
High-efficiency 3D Internal Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A3C
Continued
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-0530 5.30 28 66 6 36 20.1 0.96 ●
D968S-A3C-0535 5.35 28 66 6 36 20.0 0.97 ○
D968S-A3C-0540 5.40 28 66 6 36 19.9 0.98 ●
D968S-A3C-0545 5.45 28 66 6 36 19.8 0.99 ○
D968S-A3C-0550 5.50 28 66 6 36 19.8 1.00 ●
D968S-A3C-0555 5.55 28 66 6 36 19.7 1.01 ●
D968S-A3C-0560 5.60 28 66 6 36 19.6 1.02 ●
D968S-A3C-0565 5.65 28 66 6 36 19.5 1.03 ○
D968S-A3C-0570 5.70 28 66 6 36 19.5 1.04 ●
D968S-A3C-0575 5.75 28 66 6 36 19.4 1.05 ○
D968S-A3C-0580 5.80 28 66 6 36 19.3 1.06 ●
D968S-A3C-0585 5.85 28 66 6 36 19.2 1.06 ○
D968S-A3C-0590 5.90 28 66 6 36 19.2 1.07 ●
D968S-A3C-0595 5.95 28 66 6 36 19.1 1.08 ○
D968S-A3C-0600 6.00 28 66 6 36 19.0 1.09 ●
D968S-A3C-0605 6.05 28 66 6 36 18.9 1.10 ○
D968S-A3C-0610 6.10 34 79 8 36 24.9 1.11 ●
D968S-A3C-0620 6.20 34 79 8 36 24.7 1.13 ●
D968S-A3C-0625 6.25 34 79 8 36 24.6 1.14 ○
D968S-A3C-0630 6.30 34 79 8 36 24.6 1.15 ●
D968S-A3C-0635 6.35 34 79 8 36 24.5 1.16 ○
D968S-A3C-0640 6.40 34 79 8 36 24.4 1.16 ●
D968S-A3C-0645 6.45 34 79 8 36 24.3 1.17 ○
D968S-A3C-0650 6.50 34 79 8 36 24.3 1.18 ●
D968S-A3C-0655 6.55 34 79 8 36 24.2 1.19 ○
D968S-A3C-0660 6.60 34 79 8 36 24.1 1.20 ○
D968S-A3C-0665 6.65 34 79 8 36 24.0 1.21 ○
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-0670 6.70 34 79 8 36 24.0 1.22 ●
D968S-A3C-0675 6.75 34 79 8 36 23.9 1.23 ○
D968S-A3C-0680 6.80 34 79 8 36 23.8 1.24 ●
D968S-A3C-0685 6.85 34 79 8 36 23.7 1.25 ○
D968S-A3C-0690 6.90 34 79 8 36 23.7 1.26 ●
D968S-A3C-0695 6.95 34 79 8 36 23.6 1.26 ○
D968S-A3C-0700 7.00 34 79 8 36 23.5 1.27 ●
D968S-A3C-0705 7.05 34 79 8 36 23.4 1.28 ○
D968S-A3C-0710 7.10 41 79 8 36 30.4 1.29 ●
D968S-A3C-0720 7.20 41 79 8 36 30.2 1.31 ○
D968S-A3C-0730 7.30 41 79 8 36 30.1 1.33 ●
D968S-A3C-0735 7.35 41 79 8 36 30.0 1.34 ○
D968S-A3C-0740 7.40 41 79 8 36 29.9 1.35 ●
D968S-A3C-0745 7.45 41 79 8 36 29.8 1.36 ●
D968S-A3C-0750 7.50 41 79 8 36 29.8 1.36 ○
D968S-A3C-0755 7.55 41 79 8 36 29.7 1.37 ●
D968S-A3C-0760 7.60 41 79 8 36 29.6 1.38 ●
D968S-A3C-0765 7.65 41 79 8 36 29.5 1.39 ○
D968S-A3C-0770 7.70 41 79 8 36 29.5 1.40 ●
D968S-A3C-0775 7.75 41 79 8 36 29.4 1.41 ●
D968S-A3C-0780 7.80 41 79 8 36 29.3 1.42 ●
D968S-A3C-0785 7.85 41 79 8 36 29.2 1.43 ○
D968S-A3C-0790 7.90 41 79 8 36 29.2 1.44 ●
D968S-A3C-0795 7.95 41 79 8 36 29.1 1.45 ○
D968S-A3C-0800 8.00 41 79 8 36 29.0 1.46 ●
D968S-A3C-0805 8.05 41 79 8 36 28.9 1.46 ○
D968S-A3C-0810 8.10 47 89 10 40 34.9 1.47 ●
●Stock ○Available Upon Order Notes: Non-standard customization is available for D2-D20 tools Unit (mm)
AITiN
nano 3D SHANK
DIN
6535HA
◎ Most Suitable ○ Suitable Recommended Cutting Data ※ P123
Solid Carbide Drills
A
HOLEMAKING TOOLS Solid Carbide Drills 050 High-efficiency 3D Internal Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A3C
Continued
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-0815 8.15 47 89 10 40 34.8 1.48 ●
D968S-A3C-0820 8.20 47 89 10 40 34.7 1.49 ●
D968S-A3C-0825 8.25 47 89 10 40 34.6 1.50 ○
D968S-A3C-0830 8.30 47 89 10 40 34.6 1.51 ●
D968S-A3C-0840 8.40 47 89 10 40 34.4 1.53 ●
D968S-A3C-0845 8.45 47 89 10 40 34.3 1.54 ○
D968S-A3C-0850 8.50 47 89 10 40 34.3 1.55 ●
D968S-A3C-0855 8.55 47 89 10 40 34.2 1.56 ○
D968S-A3C-0860 8.60 47 89 10 40 34.1 1.57 ○
D968S-A3C-0870 8.70 47 89 10 40 34.0 1.58 ●
D968S-A3C-0880 8.80 47 89 10 40 33.8 1.60 ●
D968S-A3C-0885 8.85 47 89 10 40 33.7 1.61 ○
D968S-A3C-0890 8.90 47 89 10 40 33.7 1.62 ○
D968S-A3C-0895 8.95 47 89 10 40 33.6 1.63 ○
D968S-A3C-0900 9.00 47 89 10 40 33.5 1.64 ●
D968S-A3C-0905 9.05 47 89 10 40 33.4 1.65 ○
D968S-A3C-0910 9.10 47 89 10 40 33.4 1.66 ●
D968S-A3C-0915 9.15 47 89 10 40 33.3 1.67 ○
D968S-A3C-0920 9.20 47 89 10 40 33.2 1.67 ●
D968S-A3C-0925 9.25 47 89 10 40 33.1 1.68 ●
D968S-A3C-0930 9.30 47 89 10 40 33.1 1.69 ●
D968S-A3C-0935 9.35 47 89 10 40 33.0 1.70 ●
D968S-A3C-0940 9.40 47 89 10 40 32.9 1.71 ●
D968S-A3C-0945 9.45 47 89 10 40 32.8 1.72 ○
D968S-A3C-0950 9.50 47 89 10 40 32.8 1.73 ●
D968S-A3C-0955 9.55 47 89 10 40 32.7 1.74 ●
D968S-A3C-0960 9.60 47 89 10 40 32.6 1.75 ●
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-0965 9.65 47 89 10 40 32.5 1.76 ○
D968S-A3C-0970 9.70 47 89 10 40 32.5 1.77 ●
D968S-A3C-0975 9.75 47 89 10 40 32.4 1.77 ○
D968S-A3C-0980 9.80 47 89 10 40 32.3 1.78 ●
D968S-A3C-0985 9.85 47 89 10 40 32.2 1.79 ○
D968S-A3C-0990 9.90 47 89 10 40 32.2 1.80 ●
D968S-A3C-0995 9.95 47 89 10 40 32.1 1.81 ○
D968S-A3C-1000 10.00 47 89 10 40 32.0 1.82 ●
D968S-A3C-1005 10.05 47 89 10 40 31.9 1.83 ○
D968S-A3C-1010 10.10 55 102 12 45 39.9 1.84 ●
D968S-A3C-1015 10.15 55 102 12 45 39.8 1.85 ○
D968S-A3C-1020 10.20 55 102 12 45 39.7 1.86 ●
D968S-A3C-1025 10.25 55 102 12 45 39.6 1.87 ○
D968S-A3C-1030 10.30 55 102 12 45 39.6 1.87 ●
D968S-A3C-1035 10.35 55 102 12 45 39.5 1.88 ○
D968S-A3C-1040 10.40 55 102 12 45 39.4 1.89 ○
D968S-A3C-1050 10.50 55 102 12 45 39.3 1.91 ●
D968S-A3C-1060 10.60 55 102 12 45 39.1 1.93 ○
D968S-A3C-1070 10.70 55 102 12 45 39.0 1.95 ●
D968S-A3C-1080 10.80 55 102 12 45 38.8 1.97 ●
D968S-A3C-1085 10.85 55 102 12 45 38.7 1.97 ○
D968S-A3C-1090 10.90 55 102 12 45 38.7 1.98 ●
D968S-A3C-1100 11.00 55 102 12 45 38.5 2.00 ●
D968S-A3C-1105 11.05 55 102 12 45 38.4 2.01 ○
D968S-A3C-1110 11.10 55 102 12 45 38.4 2.02 ○
D968S-A3C-1115 11.15 55 102 12 45 38.3 2.03 ○
D968S-A3C-1120 11.20 55 102 12 45 38.2 2.04 ●
●Stock ○Available Upon Order Notes: Non-standard customization is available for D2-D20 tools Unit (mm) AITiN
nano 3D SHANK
DIN
6535HA
◎ Most Suitable ○ Suitable Recommended Cutting Data ※ P123
Solid Carbide Drills HOLEMAKING TOOLS
051
Solid Carbide Drills
A
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-1125 11.25 55 102 12 45 38.1 2.05 ○
D968S-A3C-1130 11.30 55 102 12 45 38.1 2.06 ●
D968S-A3C-1135 11.35 55 102 12 45 38.0 2.07 ○
D968S-A3C-1140 11.40 55 102 12 45 37.9 2.07 ●
D968S-A3C-1145 11.45 55 102 12 45 37.8 2.08 ○
D968S-A3C-1150 11.50 55 102 12 45 37.8 2.09 ●
D968S-A3C-1155 11.55 55 102 12 45 37.7 2.10 ○
D968S-A3C-1160 11.60 55 102 12 45 37.6 2.11 ●
D968S-A3C-1170 11.70 55 102 12 45 37.5 2.13 ●
D968S-A3C-1180 11.80 55 102 12 45 37.3 2.15 ●
D968S-A3C-1190 11.90 55 102 12 45 37.2 2.17 ○
D968S-A3C-1195 11.95 55 102 12 45 37.1 2.17 ○
D968S-A3C-1200 12.00 55 102 12 45 37.0 2.18 ●
D968S-A3C-1205 12.05 55 102 12 45 36.9 2.19 ○
D968S-A3C-1210 12.10 60 107 14 45 41.9 2.20 ●
D968S-A3C-1215 12.15 60 107 14 45 41.8 2.21 ○
D968S-A3C-1220 12.20 60 107 14 45 41.7 2.22 ●
D968S-A3C-1225 12.25 60 107 14 45 41.6 2.23 ○
D968S-A3C-1230 12.30 60 107 14 45 41.6 2.24 ○
D968S-A3C-1240 12.40 60 107 14 45 41.4 2.26 ●
D968S-A3C-1245 12.45 60 107 14 45 41.3 2.27 ○
D968S-A3C-1250 12.50 60 107 14 45 41.3 2.27 ●
D968S-A3C-1255 12.55 60 107 14 45 41.2 2.28 ○
D968S-A3C-1260 12.60 60 107 14 45 41.1 2.29 ●
D968S-A3C-1270 12.70 60 107 14 45 41.0 2.31 ○
D968S-A3C-1275 12.75 60 107 14 45 40.9 2.32 ○
D968S-A3C-1280 12.80 60 107 14 45 40.8 2.33 ○
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
High-efficiency 3D Internal Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A3C
Continued
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-1285 12.85 60 107 14 45 40.7 2.34 ○
D968S-A3C-1290 12.90 60 107 14 45 40.7 2.35 ○
D968S-A3C-1300 13.00 60 107 14 45 40.5 2.37 ●
D968S-A3C-1305 13.05 60 107 14 45 40.4 2.37 ○
D968S-A3C-1310 13.10 60 107 14 45 40.4 2.38 ○
D968S-A3C-1315 13.15 60 107 14 45 40.3 2.39 ○
D968S-A3C-1325 13.25 60 107 14 45 40.1 2.41 ○
D968S-A3C-1335 13.35 60 107 14 45 40.0 2.43 ○
D968S-A3C-1340 13.40 60 107 14 45 39.9 2.44 ○
D968S-A3C-1350 13.50 60 107 14 45 39.8 2.46 ●
D968S-A3C-1355 13.55 60 107 14 45 39.7 2.47 ○
D968S-A3C-1360 13.60 60 107 14 45 39.6 2.47 ○
D968S-A3C-1370 13.70 60 107 14 45 39.5 2.49 ○
D968S-A3C-1375 13.75 60 107 14 45 39.4 2.50 ○
D968S-A3C-1380 13.80 60 107 14 45 39.3 2.51 ○
D968S-A3C-1395 13.95 60 107 14 45 39.1 2.54 ○
D968S-A3C-1400 14.00 60 107 14 45 39.0 2.55 ●
D968S-A3C-1405 14.05 60 107 14 45 38.9 2.56 ○
D968S-A3C-1420 14.20 65 115 16 48 43.7 2.58 ●
D968S-A3C-1425 14.25 65 115 16 48 43.6 2.59 ○
D968S-A3C-1430 14.30 65 115 16 48 43.6 2.60 ○
D968S-A3C-1440 14.40 65 115 16 48 43.4 2.62 ○
D968S-A3C-1450 14.50 65 115 16 48 43.3 2.64 ●
D968S-A3C-1460 14.60 65 115 16 48 43.1 2.66 ●
D968S-A3C-1470 14.70 65 115 16 48 43.0 2.68 ○
D968S-A3C-1475 14.75 65 115 16 48 42.9 2.68 ○
D968S-A3C-1480 14.80 65 115 16 48 42.8 2.69 ○
●Stock ○Available Upon Order Notes: Non-standard customization is available for D2-D20 tools Unit (mm)
AITiN
nano 3D SHANK
DIN
6535HA
◎ Most Suitable ○ Suitable Recommended Cutting Data ※ P123
Solid Carbide Drills
A
HOLEMAKING TOOLS Solid Carbide Drills 052 Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-1490 14.90 65 115 16 48 42.7 2.71 ○
D968S-A3C-1500 15.00 65 115 16 48 42.5 2.73 ●
D968S-A3C-1505 15.05 65 115 16 48 42.4 2.74 ○
D968S-A3C-1510 15.10 65 115 16 48 42.4 2.75 ○
D968S-A3C-1515 15.15 65 115 16 48 42.3 2.76 ○
D968S-A3C-1520 15.20 65 115 16 48 42.2 2.77 ○
D968S-A3C-1525 15.25 65 115 16 48 42.1 2.78 ○
D968S-A3C-1530 15.30 65 115 16 48 42.1 2.78 ○
D968S-A3C-1535 15.35 65 115 16 48 42.0 2.79 ○
D968S-A3C-1550 15.50 65 115 16 48 41.8 2.82 ○
D968S-A3C-1555 15.55 65 115 16 48 41.7 2.83 ○
D968S-A3C-1570 15.70 65 115 16 48 41.5 2.86 ○
D968S-A3C-1580 15.80 65 115 16 48 41.3 2.88 ○
D968S-A3C-1590 15.90 65 115 16 48 41.2 2.89 ○
D968S-A3C-1600 16.00 65 115 16 48 41.0 2.91 ○
D968S-A3C-1610 16.10 73 123 18 48 48.9 2.93 ○
D968S-A3C-1625 16.25 73 123 18 48 48.6 2.96 ○
D968S-A3C-1630 16.30 73 123 18 48 48.6 2.97 ○
D968S-A3C-1650 16.50 73 123 18 48 48.3 3.00 ○
D968S-A3C-1660 16.60 73 123 18 48 48.1 3.02 ○
D968S-A3C-1675 16.75 73 123 18 48 47.9 3.05 ○
High-efficiency 3D Internal Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A3C
Continued
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A3C-1680 16.80 73 123 18 48 47.8 3.06 ○
D968S-A3C-1695 16.95 73 123 18 48 47.6 3.08 ○
D968S-A3C-1700 17.00 73 123 18 48 47.5 3.09 ○
D968S-A3C-1730 17.30 73 123 18 48 47.1 3.15 ○
D968S-A3C-1750 17.50 73 123 18 48 46.8 3.18 ○
D968S-A3C-1760 17.60 73 123 18 48 46.6 3.20 ○
D968S-A3C-1770 17.70 73 123 18 48 46.5 3.22 ○
D968S-A3C-1780 17.80 73 123 18 48 46.3 3.24 ○
D968S-A3C-1795 17.95 73 123 18 48 46.1 3.27 ○
D968S-A3C-1800 18.00 73 123 18 48 46.0 3.28 ○
D968S-A3C-1810 18.10 79 131 20 50 51.9 3.29 ○
D968S-A3C-1840 18.40 79 131 20 50 51.4 3.35 ○
D968S-A3C-1850 18.50 79 131 20 50 51.3 3.37 ○
D968S-A3C-1880 18.80 79 131 20 50 50.8 3.42 ○
D968S-A3C-1900 19.00 79 131 20 50 50.5 3.46 ○
D968S-A3C-1915 19.15 79 131 20 50 50.3 3.49 ○
D968S-A3C-1930 19.30 79 131 20 50 50.1 3.51 ○
D968S-A3C-1950 19.50 79 131 20 50 49.8 3.55 ○
D968S-A3C-1960 19.60 79 131 20 50 49.6 3.57 ○
D968S-A3C-1980 19.80 79 131 20 50 49.3 3.60 ○
D968S-A3C-2000 20.00 79 131 20 50 49.0 3.64 ○
Range of Sizes DC(m7) DMM(h6)
≥2—3 +0.002/+0.012 0.000/-0.006
>3—6 +0.004/+0.016 0.000/-0.008
>6—10 +0.006/+0.021 0.000/-0.009
>10—18 +0.007/+0.025 0.000/-0.011
>18—20 +0.008/+0.029 0.000/-0.013
●Stock ○Available Upon Order Notes: Non-standard customization is available for D2-D20 tools Unit (mm)
AITiN
nano 3D SHANK
DIN
6535HA
◎ Most Suitable ○ Suitable Recommended Cutting Data ※ P123
Solid Carbide Drills HOLEMAKING TOOLS
053
Solid Carbide Drills
A
High-efficiency 5D External Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A5N
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A5N-0100 1.00 9 45 4 28 7.5 0.18 ○
D968S-A5N-0105 1.05 9 45 4 28 7.4 0.19 ○
D968S-A5N-0110 1.10 9 45 4 28 7.4 0.20 ○
D968S-A5N-0120 1.20 9 45 4 28 7.2 0.22 ○
D968S-A5N-0125 1.25 9 45 4 28 7.1 0.23 ○
D968S-A5N-0130 1.30 9 45 4 28 7.1 0.24 ○
D968S-A5N-0140 1.40 9 45 4 28 6.9 0.25 ○
D968S-A5N-0145 1.45 9 45 4 28 6.8 0.26 ○
D968S-A5N-0150 1.50 12 55 4 35 9.8 0.27 ○
D968S-A5N-0160 1.60 12 55 4 35 9.6 0.29 ○
D968S-A5N-0165 1.65 12 55 4 35 9.5 0.30 ○
D968S-A5N-0170 1.70 12 55 4 35 9.5 0.31 ●
D968S-A5N-0175 1.75 12 55 4 35 9.4 0.32 ○
D968S-A5N-0180 1.80 12 55 4 35 9.3 0.33 ●
D968S-A5N-0185 1.85 12 55 4 35 9.2 0.34 ○
D968S-A5N-0190 1.90 12 55 4 35 9.2 0.35 ○
D968S-A5N-0200 2.00 18 62 4 38 15.0 0.36 ●
D968S-A5N-0205 2.05 18 62 4 38 14.9 0.37 ●
D968S-A5N-0210 2.10 18 62 4 38 14.9 0.38 ○
D968S-A5N-0220 2.20 18 62 4 38 14.7 0.40 ●
D968S-A5N-0230 2.30 18 62 4 38 14.6 0.42 ○
D968S-A5N-0235 2.35 18 62 4 38 14.5 0.43 ○
D968S-A5N-0240 2.40 22 62 4 34 18.4 0.44 ○
D968S-A5N-0250 2.50 22 62 4 34 18.3 0.45 ●
D968S-A5N-0255 2.55 22 62 4 34 18.2 0.46 ○
D968S-A5N-0260 2.60 22 62 4 34 18.1 0.47 ●
D968S-A5N-0270 2.70 22 62 4 34 18.0 0.49 ○
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A5N-0275 2.75 22 62 4 34 17.9 0.50 ○
D968S-A5N-0280 2.80 22 62 4 34 17.8 0.51 ○
D968S-A5N-0290 2.90 22 62 4 34 17.7 0.53 ○
D968S-A5N-0295 2.95 22 62 4 34 17.6 0.54 ○
D968S-A5N-0300 3.00 28 66 6 36 23.5 0.55 ●
D968S-A5N-0305 3.05 28 66 6 36 23.4 0.56 ○
D968S-A5N-0310 3.10 28 66 6 36 23.4 0.56 ●
D968S-A5N-0315 3.15 28 66 6 36 23.3 0.57 ○
D968S-A5N-0320 3.20 28 66 6 36 23.2 0.58 ●
D968S-A5N-0325 3.25 28 66 6 36 23.1 0.59 ○
D968S-A5N-0330 3.30 28 66 6 36 23.1 0.60 ●
D968S-A5N-0335 3.35 28 66 6 36 23.0 0.61 ○
D968S-A5N-0340 3.40 28 66 6 36 22.9 0.62 ●
D968S-A5N-0350 3.50 28 66 6 36 22.8 0.64 ●
D968S-A5N-0355 3.55 28 66 6 36 22.7 0.65 ○
D968S-A5N-0360 3.60 28 66 6 36 22.6 0.66 ●
D968S-A5N-0365 3.65 28 66 6 36 22.5 0.66 ○
D968S-A5N-0370 3.70 28 66 6 36 22.5 0.67 ●
D968S-A5N-0380 3.80 36 74 6 36 30.3 0.69 ●
D968S-A5N-0385 3.85 36 74 6 36 30.2 0.70 ○
D968S-A5N-0390 3.90 36 74 6 36 30.2 0.71 ○
D968S-A5N-0395 3.95 36 74 6 36 30.1 0.72 ○
D968S-A5N-0400 4.00 36 74 6 36 30.0 0.73 ●
D968S-A5N-0405 4.05 36 74 6 36 29.9 0.74 ○
D968S-A5N-0410 4.10 36 74 6 36 29.9 0.75 ○
D968S-A5N-0415 4.15 36 74 6 36 29.8 0.76 ○
D968S-A5N-0420 4.20 36 74 6 36 29.7 0.76 ●
●Stock ○Available Upon Order Notes: Non-standard customization is available for D1-D20 tools Unit (mm)
AITiN
nano 5D SHANK
DIN
6535HA
◎ Most Suitable ○ Suitable Recommended Cutting Data ※ P123
Solid Carbide Drills
A
HOLEMAKING TOOLS Solid Carbide Drills 054 High-efficiency 5D External Coolant Twist Drill for Stainless Steel Machining
D968S-A5N
Workpiece Material
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Carbon
Steel,
Alloy Steel
Alloy Steel,
Tool Steel
PH and
Ferritic/
Martensitic
Steel
Stainless
Steel
Gray Cast
Iron,
Nodular
Cast Iron
High Alloy
Cast Iron
Forged
Aluminum
Alloy, Cast
Aluminium
Alloy
Cast
Aluminum
Alloy
Copper
Alloy
Composite
Material
Hightemperature
Alloy
Titanium
Alloy
Hardened
Steel
Hardened
Steel
<35HRC 35-48HRC <32HRC 35-45HRC Si<12% Si>12% <HB200 <HB450 <HB400 45-55HRC 55-60HRC
○ ◎
Continued
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A5N-0425 4.25 36 74 6 36 29.6 0.77 ○
D968S-A5N-0430 4.30 36 74 6 36 29.6 0.78 ●
D968S-A5N-0435 4.35 36 74 6 36 29.5 0.79 ○
D968S-A5N-0440 4.40 36 74 6 36 29.4 0.80 ○
D968S-A5N-0445 4.45 36 74 6 36 29.3 0.81 ○
D968S-A5N-0450 4.50 36 74 6 36 29.3 0.82 ●
D968S-A5N-0455 4.55 36 74 6 36 29.2 0.83 ○
D968S-A5N-0460 4.60 36 74 6 36 29.1 0.84 ○
D968S-A5N-0465 4.65 36 74 6 36 29.0 0.85 ○
D968S-A5N-0470 4.70 36 74 6 36 29.0 0.86 ○
D968S-A5N-0475 4.75 44 82 6 36 36.9 0.86 ○
D968S-A5N-0480 4.80 44 82 6 36 36.8 0.87 ●
D968S-A5N-0485 4.85 44 82 6 36 36.7 0.88 ○
D968S-A5N-0490 4.90 44 82 6 36 36.7 0.89 ●
D968S-A5N-0495 4.95 44 82 6 36 36.6 0.90 ○
D968S-A5N-0500 5.00 44 82 6 36 36.5 0.91 ●
D968S-A5N-0505 5.05 44 82 6 36 36.4 0.92 ○
D968S-A5N-0510 5.10 44 82 6 36 36.4 0.93 ●
D968S-A5N-0515 5.15 44 82 6 36 36.3 0.94 ○
D968S-A5N-0520 5.20 44 82 6 36 36.2 0.95 ○
D968S-A5N-0525 5.25 44 82 6 36 36.1 0.96 ○
D968S-A5N-0530 5.30 44 82 6 36 36.1 0.96 ○
D968S-A5N-0535 5.35 44 82 6 36 36.0 0.97 ○
D968S-A5N-0540 5.40 44 82 6 36 35.9 0.98 ●
D968S-A5N-0545 5.45 44 82 6 36 35.8 0.99 ○
D968S-A5N-0550 5.50 44 82 6 36 35.8 1.00 ●
D968S-A5N-0555 5.55 44 82 6 36 35.7 1.01 ○
Order No. DC
(m7) LCF OAL DMM
(h6) LS LU PL In
Stock
D968S-A5N-0560 5.60 44 82 6 36 35.6 1.02 ●
D968S-A5N-0565 5.65 44 82 6 36 35.5 1.03 ○
D968S-A5N-0570 5.70 44 82 6 36 35.5 1.04 ○
D968S-A5N-0575 5.75 44 82 6 36 35.4 1.05 ○
D968S-A5N-0580 5.80 44 82 6 36 35.3 1.06 ○
D968S-A5N-0585 5.85 44 82 6 36 35.2 1.06 ○
D968S-A5N-0590 5.90 44 82 6 36 35.2 1.07 ○
D968S-A5N-0595 5.95 44 82 6 36 35.1 1.08 ○
D968S-A5N-0600 6.00 44 82 6 36 35.0 1.09 ●
D968S-A5N-0605 6.05 44 82 6 36 34.9 1.10 ○
D968S-A5N-0610 6.10 53 91 8 36 43.9 1.11 ○
D968S-A5N-0615 6.15 53 91 8 36 43.8 1.12 ○
D968S-A5N-0620 6.20 53 91 8 36 43.7 1.13 ○
D968S-A5N-0625 6.25 53 91 8 36 43.6 1.14 ○
