RALPHIE
拉斐系列
衣柜收纳五金系统
拉斐高端阻尼饰物架
| 太郎灰 波尔多红 | |||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6114660 | 6094660 | 564x464x66mm | 560-568mm |
| 6114670 | 6094670 | 664x464x66mm | 660-668mm |
| 6114680 | 6094680 | 764x464x66mm | 760-768mm |
| 6114690 | 6094690 | 864x464x66mm | 860-868mm |
| 6114610 | 6094610 | 964x464x66mm | 960-968mm |
拉斐阻尼内衣收纳架
| 太郎灰 波尔多红 | |||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6110360 | 6090360 | 564x464x78mm | 560-568mm |
| 6110370 | 6090370 | 664x464x78mm | 660-668mm |
| 6110380 | 6090380 | 764×464x78mm | 760-768mm |
| 6110390 | 6090390 | 864x464x78mm | 860-868mm |
| 6110310 | 6090310 | 964x464x78mm | 960-968mm |
拉斐阻尼西裤架
| 太郎灰 | 波尔多红 | ||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6110460 | 6090460 | 564x466x66mm | 560-568mm |
| 6110470 | 6090470 | 664x466x66mm | 660-668mm |
| 6110480 | 6090480 | 764x466x66mm | 760-768mm |
| 6110490 | 6090490 | 864x466x66mm | 860-868mm |
| 6110410 | 6090410 | 964x466x66mm | 960-968mm |
拉斐阻尼衣物密网篮
| 太郎灰 | 波尔多红 | ||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6110160 | 6090160 | 564×466x184mm | 560-568mm |
| 6110170 | 6090170 | 664×466x184mm | 660-668mm |
| 6110180 | 6090180 | 764×466x184mm | 760-768mm |
| 6110190 | 6090190 | 864x466x184mm | 860-868mm |
| 6110110 | 6090110 | 964x466x184mm | 960-968mm |
拉斐阻尼衣物皮革篮
| 太郎灰 | 波尔多红 | ||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6110260 | 6090260 | 564x466×169mm | 560-568mm |
| 6110270 | 6090270 | 664x466×169mm | 660-668mm |
| 6110280 | 6090280 | 764×466×169mm | 760-768mm |
| 6110290 | 6090290 | 864x466×169mm | 860-868mm |
| 6110210 | 6090210 | 964x466×169mm | 960-968mm |
拉斐阻尼升降挂衣架(左)
| 太郎灰 | 波尔多红 | ||
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6111601 | 6091601 | (564-764)×150x820mm | 564-764mm |
| 6111602 | 6091602 | (764-1064)x150x820mm | 764-1064mm |
拉斐阻尼升降挂衣架(右)
| 型号 | 规格(WxDxH) | 适用柜内空宽度 | |
| 6111606 | 6091606 | (564-764)×148x860mm | 564-764mm |
| 6111607 | 6091607 | (764-1064)×148x860mm | 764-1068mm |
KITCHEN SINKSYSTEM精工水槽系统
HINGE
基础五金系统·铰链
子弹头系列一字底座铰链
| 产品名称 | 产品型号 | 盖位 | 表面处理 | |
| 8152061 | 8152081 | |||
| 8152062 | 8152082 | |||
| 8152063 | 8152083 | |||
| 8152091 | 8152001 | |||
| 8152092 | 8152002 | |||
| 8152093 | 8152003 | |||
| ABS | 8152025A | |||
| 8152025C |
N款系列厚门零角度三段力阻尼铰链
| 产品型号 | 盖位 | 表面处理 |
| 8022651 | ||
| 8022652 | 8022641 | |
| 8022642 | ||
| 8022653 | 8022643 |
N款系列零角度三段力阻尼铰链
N款系列三段力阻尼铰链
N款系列三段力阻尼铰链
| 产品型号 | 盖位 | 表面处理 | |
| 8022161 | |||
| 8022162 | |||
| 8022163 | |||
| 8022131 | |||
| 8022132 | |||
| 8022133 |
C款系列小犀牛三段力阻尼铰链
小公牛系列定位式阻尼铰链
| 产品型号 | 盖位 | 表面处理 | |
| 8171011 | 8171021 8171031 | ||
| 8171012 | 8171022 8171032 | ||
| 8171013 | 8171023 8171033 |
DRAWER BOX
基础五金系统-骑马抽
简意系列
简意低帮骑马抽
| 型号 | 标称长度 | 抽屉实际长度 | 背板高度 |
| 7081302 | 300 | 290 | 61 |
| 7081352 | 350 | 340 | 61 |
| 7081402 | 400 | 390 | 61 |
| 7081452 | 450 | 440 | 61 |
| 7081502 | 500 | 490 | 61 |
| 7081552 | 550 | 540 | 61 |
简意中帮骑马抽
| 型号 | 标称长度 | 抽屉实际长度 | 背板高度 |
| 7082302 | 300 | 290 | 66 |
| 7082352 | 350 | 340 | 66 |
| 7082402 | 400 | 390 | 66 |
| 7082452 | 450 | 440 | 66 |
| 7082502 | 500 | 490 | 66 |
| 7082552 | 550 | 540 | 66 |
简意高帮骑马抽
| 型号 | 标称长度 | 抽屉实际长度 | 背板高度 |
| 7083302 | 300 | 290 | 146 |
| 7083352 | 350 | 340 | 146 |
| 7083402 | 400 | 390 | 146 |
| 7083452 | 450 | 440 | 146 |
| 7083502 | 500 | 490 | 146 |
| 7083552 | 550 | 540 | 146 |
简意低帮骑马抽
简意低帮骑马抽刀叉分隔
| 型号 | 适用柜宽 | 适用柜深 | 表面处理 |
| 7022451 | 400-600mm | 450mm | 氟碳喷涂 |
| 7022452 | 600-750mm | ||
| 7022453 | 750-1000mm | ||
| 7022501 | 400-600mm | ||
| 7022502 | 600-750mm | 500mm | |
| 7022503 | 750-1000mm |
简意高帮骑马抽刀叉分隔
简意金属背板
| 产品名称 | 型号 | Specification 规格 |
| 骑马抽高帮两分隔 | 7022003 | 425x220x110mm |
| 骑马抽高帮三分隔 | 7022004 | 425x220x110mm |
| 产品名称 | 型号 | 长x高 | 适用骑马抽 |
| 简意金属背板 | 7080312 | 3000x61mm | 低帮骑马抽 |
| 7080322 | 3000x99mm | 中帮骑马抽 | |
| 7080332 | 3000x146mm | 高帮骑马抽 | |
| 简意金属背板配件 | 7080312B | 低帮骑马抽 | |
| 7080322B | 中帮骑马抽 | ||
| 7080332B | 高帮骑马抽 |
简意内抽前板
| 产品名称 | 型号 | 适用柜宽 |
| 简意内低抽前板 | 7087452 | 450mm |
| 7087602 | 600mm | |
| 7087902 | 900mm | |
| 简意内高抽前板 | 7089452 | 450mm |
| 7089602 | 600mm | |
| 7089902 | 900mm |
简意内高抽前板
16mm板配件
简意内低抽前板
| 产品名称 | 型号 | 适用骑马抽 |
| 简意低抽16mm板配件 | 7080911 | 低帮骑马抽 |
| 简意中抽16mm板配件 | 7080912 | 中帮骑马抽 |
| 简意高抽16mm板配件 | 7080913 | 高帮骑马抽 |
SLIDE
基础五金系统-滑轨
迈赫系列高端迈赫隐藏式同步阻尼滑轨
| 产品名称 | 产品型号 | L-10 |
| 7036251 250 | 240 265 | |
| 7036301 300 | 290 315 | |
| 7036351 350 | 340 365 | |
| 7036401 400 | 390 415 | |
| 7036451 450 | 440 465 | |
| 7036501 500 | 490 515 | |
| 7036551 550 | 540 565 |
外置抽屉
内置抽屉
滑轨安装孔位
迈赫系列迈赫隐藏式同步反弹滑轨
| 产品名称 | 产品型号 |
| 7037252 | L-10 250 240 265 |
| 7037302 300 | 290 315 |
| 7037352 350 | 340 365 |
| 7037402 400 | 390 415 |
| 7037452 450 | 440 465 |
| 7037502 500 | 490 515 |
| 7037552 550 | 540 565 |
| 7037002 | 1100 |
外置抽屉
内置抽屉
迈凯系列迈凯隐藏式同步阻尼滑轨
| 产品名称 | 产品型号 | 标称长度 | 抽屉长度L-10 | 最小柜深 |
| 7038251 | 250 | 240 | 265 | |
| 7038301 | 300 | 290 | 315 | |
| 7038351 | 350 | 340 | 365 | |
| 7038401 | 400 | 390 | 415 | |
| 7038451 | 450 | 440 | 465 | |
| 7038501 | 500 | 490 | 515 | |
| 7038551 | 550 | 540 | 565 |
外置抽屉
内置抽屉
逸驰系列逸驰隐藏式阻尼滑轨
| 产品名称 | 产品型号 | L-10 | |
| 高端隐藏式阻尼三节滑轨 (带把手) | 7031251A 250 | 240 | 265 |
| 7031301A 300 | 290 | 315 | |
| 7031351A 350 | 340 | 365 | |
| 7031401A 400 | 390 | 415 | |
| 7031451A 450 500 | 440 | 465 | |
| 7031501A | 490 | 515 |
悦动系列悦动三节阻尼钢珠滑轨(双弹簧缓冲)
| 产品名称 | 型号 | 标称长度 | 材质厚度 |
| 阻尼三节钢珠滑轨 (白色) (双弹簧缓冲) | 7041251 | 250mm | 1.0/1.0/1.2 |
| 7041301 | 300mm | ||
| 7041351 | 350mm | ||
| 7041401 | 400mm | ||
| 7041451 | 450mm | ||
| 7041501 | 500mm | ||
| 阻尼三节钢珠滑轨 (黑色) (双弹簧缓冲) | 7041252 | 250mm | 1.0/1.0/1.2 |
| 7041302 | 300mm | ||
| 7041352 | 350mm | ||
| 7041402 | 400mm | ||
| 7041452 | 450mm | ||
| 7041502 | 500mm |
| 产品名称 | 规格 | 拉伸长度 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| 阻尼 三节钢珠滑轨 (双弹簧缓冲) | 250 | 198 | 160 | |||||
| 300 | 282 | 64 | 96 | 112 | ||||
| 350 | 332 | 128 | 96 | 160 | ||||
| 400 | 382 | 160 | 128 | 160 | ||||
| 450 | 432 | 128 | 92 | 160 | 192 | |||
| 500 | 482 | 192 | 78 | 192 | 192 |
悦动系列悦动三节反弹钢珠滑轨
| 产品名称 | 型号 | 标称长度 | 材质厚度 |
| 反弹三节钢珠滑轨 (黑色) | 7045252 | 250mm | 1.0/1.0/1.2 |
| 7045302 | 300mm | ||
| 7045352 | 350mm | ||
| 7045402 | 400mm | ||
| 7045452 | 450mm | ||
| 7045502 | 500mm |
| 产品名称 | 规格 | 拉伸长度 | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm |
| 三节 反弹钢珠滑轨 | 250 | 195 | 75 | ||||
| 300 | 280 | 80 | 105 | 96 | |||
| 350 | 350 | 128 | 106 | 72.5 | 64 | ||
| 400 | 400 | 128 | 155 | 128 | 64 | ||
| 450 | 450 | 160 | 160 | 128 | 104.5 | ||
| 500 | 500 | 192 | 192 | 128 | 104.5 | 64 |
悦动系列悦动三节阻尼钢珠滑轨(单弹簧缓冲)
| 产品名称 | 型号 | 标称长度 | 材质厚度 |
| 悦动阻尼三节钢珠滑轨 (单弹簧缓冲) | 7046252 | 250mm | 1.0/1.0/1.2 |
| 7046302 | 300mm | ||
| 7046352 | 350mm | ||
| 7046402 | 400mm | ||
| 7046452 | 450mm | ||
| 7046502 | 500mm |
| 产品名称 | 规格 | 拉伸长度 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
| 悦动阻尼三节钢珠滑轨 (单弹簧缓冲) | 250 | 200 | 246 | 96 | 79 | 64 | 144.5 | |||
| 300 | 303 | 296 | 96 | 112 | 64 | 64 | 130.5 | |||
| 350 | 353 | 346 | 96 | 176 | 64 | 128 | 116.5 | |||
| 400 | 403 | 396 | 128 | 160 | 64 | 160 | 134.5 | |||
| 450 | 453 | 446 | 160 | 192 | 64 | 160 | 64 | 120.5 | ||
| 500 | 503 | 496 | 192 | 192 | 64 | 160 | 96 | 138.5 |
悦动系列悦动三节钢珠滑轨
| 产品名称 | 规格 | 拉伸长度 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
| 三节钢珠滑轨 | 200 | 192 | 36 | 128 | 64 | 140 | |||
| 250 | 242 | 36 | 169.4 | 64 | 140 | ||||
| 300 | 36 | 96 | 224 | 64 | 190 | ||||
| 350 | 388 | 36 | 128 | 256 | 64 | 192 | |||
| 400 | 403 | 36 | 128 | 320 | 64 | 224 | |||
| 450 | 483 | 36 | 160 | 352 | 64 | 288 | |||
| 500 | 505 | 36 | 192 | 416 | 64 | 320 |
NOVA LIGHT北斗星系列
安全智能照明系统
极窄发光面 行业首创模块化灯光防眩设计 灯光体系
ZEUS LIGHTNUOM宙斯 COB 系列
安全智能照明系统
SONEWLIGHT尚牛系列 NUOMI
安全智能照明系统
SMARTCONTROL SYSTEM ANDACCESSORIES安全智能控制系统及配件
高端LED智能超薄恒压电源
技术参数
| 型号 | 尺寸 (mm) | 交流输入 | 电压输出 | 功率 |
| 12204024 | L100xW68×H16.5mm | 200-240Vac~0.2AMax 50/60HZPF>0.9 | 12V/2A | 24W |
| 12204036 | L140xW68×H16.5mm | 200-240Vac~0.3AMax 50/60HZPF>0.9 | 12V/3A | 36W |
| 12204065 | L160xW68×H16.5mm | 200-240Vac~0.5AMax 50/60HZPF>0.9 | 12V/5.4A | 65W |
| 12204090 | L215xW68xH16.5mm | 200-240Vac~0.8AMax 50/60HZPF>0.9 | 12V/7.5A | 90W |
LED智能超薄恒压电源
技术参数
| 型号 | 尺寸(mm) | 交流输入 | 电压输出 | 功率 |
| 12202024X | L100xW68xH16.5mm | 200-240Vac~0.2AMax 50/60HZ | 12V/2A | 24W |
| 12202036X | L140xW68×H16.5mm | 200-240Vac~0.45AMax 50/60HZ | 12V/3A | 36W |
| 12202060X | L160xW68xH16.5mm | 200-240Vac~0.7AMax 50/60HZ | 12V/5A | 60W |
| 12202100X | L215xW68xH16.5mm | 200-240Vac~1.1AMax 50/60HZ | 12V/8.33A | 100W |
尚牛电源
技术参数
| 型号 | 尺寸 (mm) | 交流输入 | 电压输出 | 功率 |
| SNLO2024 | L104xW49×H18mm | 220-240Vac~0.3AMax 50/60HZ | 12V/2A | 24W |
| SNL02036 | L119×W59×H18mm | 220-240Vac~0.5AMax 50/60HZ | 12V/3A | 36W |
| SNL02060 | L172xW60xH18mm | 220-240Vac~0.7AMax 50/60HZ | 12V/5A | 60W |
| SNLO2100 | L201xW66xH18mm | 220-240Vac~1.2AMax 50/60HZ | 12V/8.33A | 100W |
有线门控感应开关
| 技术参数 | |||
| 型号 | 工作电压 | 储存温度 | 安装方式 |
| 12222041 | DC12~24V | -35°~80° | 明装/嵌装 (开孔中12mm) |
| 感应头尺寸 | 门控距离 | ||
| 中12*17mm | 0~20mm |
有线触摸感应开关
| 型号 | 工作电压 | 感应距离 | 工作温度 |
| 12222044 | DC12~24V | 20~50mm | -20°~45 |
| 储存温度 | 安装方式 | 感应头尺寸 | |
| -35°~80° | 明装/嵌装 (开孔中12mm) | 中12*17mm |
有线人体红外感应开关
| 技术参数 | |||
| 型号 | 工作电压 | 感应距离 | 工作温度 |
| 12222045 | DC12~24V | 1.5~5m | -20°~45 |
| 储存温度 | 输出延时 | 安装方式 | 感应头尺寸 |
| -35°~80° | 30s | 明装/嵌装 (开孔中12mm) | 中12*27.5mm |
有线手扫感应开关
门控&手扫感应信号开关1
技术参数
门控&手扫感应信号开关1
技术参数
| 型号 | 尺寸(mm) 颜色 | 输入电压 |
| 12222001A | Φ12xΦ10x12mm 感应头太郎灰 (开孔:中10m) 主体哑黑 | DC12-24V |
| 感应距离 | 安装方式 | |
| 手扫1.5-3CM 门控2-5CM | 明装/嵌装 (开孔holec10mm) |
门控 ^+ 手扫感应功率开关
| 技术参数 | |||
| 型号 | 尺寸(mm) | 颜色 | 输入电压 |
| 12222006A | 中12xΦ10x12mm 哑黑 DC12-24V (开孔:中10m) | ||
| 输出功率 | 感应距离 安装方式 | ||
| 36W | 手扫1.5-3CM 门控2-5CM | 明装/嵌装 (开孔hole10mm) | |
双门控信号开关11(3拼线)
技术参数
| 型号 | 尺寸 (mm) 颜色 | 输入电压 |
| 12222002A | Φ12xΦ10x12mm 哑黑 (开孔:Φ10m) | DC12-24V |
| 感应距离 | 安装方式 | |
| 门控2-5CM | 明装/嵌装 (开孔holec10mm) |
双门控感应功率开关ⅡI (2拼线)
技术参数
技术参数
| 型号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 输入电压 |
| 12222003A | Φ12x中10×12mm (开孔:Φ10m) | 哑黑 | DC12-24V |
| 输出功率 | 感应距离 | 安装方式 | |
| 36W | 门控2-5CM | 明装/嵌装 (开孔holec10mm) |
触摸感应信号开关Ⅱ
| 技术参数 | |||
| 型号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 输入电压 |
| 12222004A | Φ15.5xΦ12×12mm 黑色 (开孔:中12m) | DC12-24V | |
| 感应距离 | 安装方式 | ||
| 电容式触摸感应 | 明装/嵌装 (开孔holec12mm) | ||




