87613SAE 法兰 6000 PSISAE FLANGE 6000 PSIISO12151-3——SAE J516
20513-W
公制内螺纹24°锥带0形圈重系列
METRIC FEMALE 24°CONE
O-RING H.T.ISO 12151-2---DIN 3865
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 软管 HOSE BORE | 管子外径TUBE O.D. | O形圈O RING | 尺寸 DIMENSIONS | |||
| 公称内径DN | 标号 DASH | A | C | S2 | ||||
| 20513-30-12W | M30X2 | 20 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 30 | 3 | 36 |
| 20513-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 38.5 | 3 | 41 |
| 20513-36-16W20513-42-12T | M36X2 | 25 | 16 | 25 | O20.3X2.4 | 31.9 | 3 | 41 |
| M42X2 | 20 | 12 | 30 | O25.3X2.4 | 42 | 5 | 50 | |
| 20513-42-16W | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 334 | 5 | 50 |
| 20513-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | O25.3X2.4 | 38.8 | 5 | 50 |
| 20513-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 45.3 | 6.5 | 60 |
| 20513-52-24W | M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 38.2 | 6.5 | 60 |
20543-W
20543-T
20543-T
45°METRIC FEMALE 24° CONE O-RING
H.T.ISO 12151-2—DIN 3865
| 代号 PART NO. | 螺纹E THREAD E | 软管 HOSE BORE | 管子外径 | 0形圈 O RING | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| 公称内径DN | 标号 DASH TUBE O.D. | A | C | H | S2 | ||||
| 20543-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 89.4 | 3 | 33 | 41 |
| 20543-42-16W | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 102.3 | 5 | 35.9 | 50 |
| 20543-52-20T | M52X2 | 。 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 114.5 | 6.5 | 39.4 | 60 |
90°公制内螺纹24°锥带0形圈重系列90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RINGH.T.ISO12151-2——DIN3865
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 软管 HOSE BORE | 管子外径 | 0形圈O RING | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| 公称内径DN | 标号 DASH | TUBE O.D. | A | C | H | S2 | |||
| 20593-36-12T20593-36-16W | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 74.5 | 3.2 | 67.8 | 46 |
| M36X2 | 25 | 16 | 25 | O20.3X2.4 | 88.9 | 3.2 | 79.5 | 46 | |
| 20593-42-16W | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 88.9 | 5 | 80.5 | 50 |
| 20593-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 30 | O25.3X2.4 | 105.8 | 5 | 91.5 | 50 |
| 20593-52-20T20593-52-24W | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 105.8 | 6.5 | 86.5 | 60 |
| M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 124.2 | 6.5 | 104.5 | 60 | |
87313SAE 法兰 3000 PSISAE FLANGE 3000 PSIISO 12151-3—SAE J516
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 软管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | L | ||
| 87313-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 50 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
| 87313-16-12 | 1° | 20 | 12 | 54 | 44.4 | 38 | 8 |
| 87313-16-16 | 1 | 25 | 16 | 54.4 | 44.4 | 38 | 8 |
| 87313-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 59.4 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87313-20-20 | 1.1/4° | 32 | 20 | 65.8 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87313-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 71.8 | 60.3 | 50 | 8 |
| 87313-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 72.2 | 60.3 | 50 | 8 |
| 87313-32-24 | 2" | 40 | 24 | 74.2 | 71.4 | 62 | 9.53 |
| 87313-32-32 | 2 | 50 | 32 | 78.5 | 71.4 | 62 | 9.53 |
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| 公称内径CN | 标号 DASH | A | C | D | L | ||
| 87613-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 53 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87613-16-12 | 1 | 20 | 12 | 58 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87613-16-16 | 1" | 25 | 16 | 59.4 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87613-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 67.4 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87613-20-20 | 1.1/4° | 32 | 20 | 69.8 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87613-20-24 | 1.1/4" | 40 | 24 | 74.7 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87613-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 78.8 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87613-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 78.7 | €3.5 | 51 | 12.57 |
| 87613-32-24 | 2 | 40 | 24 | 91.2 | 79.4 | 67 | 12.57 |
| 87613-32-32 | 2" | 50 | 32 | 91 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87343
LINNAI
45°SAE 法兰 3000 PSI45°SAE FLANGE 3000 PSI
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | H | L | ||
| 87343-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 85.8 | 38.1 | 31.7 | 28.9 | 7 |
| 87393-16-12 | 1" | 20 | 12 | 85.8 | 44.4 | 38 | 28.9 | 8 |
| 87343-16-16 | 1" | 25 | 16 | 96.1 | 44.4 | 38 | 29.7 | 8 |
| 87343-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 96.1 | 50.8 | 43 | 29.7 | 8 |
| 87343-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 108.8 | 50.8 | 43 | 33.8 | 8 |
| 87343-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 110.2 | 60.3 | 50 | 35.2 | 8 |
| 87343-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 123.7 | 60.3 | 50 | 39.1 | 8 |
| 87343-32-24 | 2" | 40 | 24 | 123.7 | 71.4 | 62 | 39.1 | 9.53 |
| 87343-32-32 | 2" | 50 | 32 | 148.3 | 71.4 | 62 | 46.3 | 9.53 |
90° SAE 法兰 3000 PSI90°SAE FLANGE 3000 PSI
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 胶管HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | Hi | L | |||
| 87393-12-1287393--16-1287393-16-1687393-20-1687393-20-2087393-24-2087393-24-2487393-32-2487393-32-32 | 3/4" | 20 | 12 | 75 | 38.1 | 31.7 | 62 | 78 | |
| -12 | 1" | 20 | 12 | 75 | 44.4 | 33 | 62 | ||
| 1" | 25 | 16 | 88.9 | 44.4 | 38 | 67.5 | 8 | ||
| 1.1/4" | 25 | 16 | 88.9 | 50.8 | 43 | 67.5 | 8 | ||
| 1.1/4" | 32 | 20 | 105.8 | 50.8 | 43 | 78.5 | 8 | ||
| 1.1/2" | 32 | 20 | 105.8 | 60.3 | 50 | 80.5 | 8 | ||
| 1.1/2" | 40 | 24 | 123.2 | 60.3 | 50 | 94 | 8 | ||
| 2" | 40 | 24 | 123.2 | 71.4 | 62 | 94 | 9.539.53 | ||
| 2" | 50 | 32 | 150.3 | 71.4 | 62 | 114.3 | |||
87643
45° SAE 法兰 6000 PSI45°SAE FLANGE 6000 PSI
45° SAE 法兰 6000 PSI45°SAE FLANGE 6000 PSI
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | H | L | ||
| 87643-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 88.7 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 |
| 87643-16-12 | 1 | 20 | 12 | 90.8 | 47.6 | 38 | 33.2 | 9.53 |
| 87643-16-16 | 1 | 25 | 16 | 101.1 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 |
| 87643-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 103.9 | 54 | 44 | 37.5 | 10.29 |
| 87643-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 116.6 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 |
| 87643-24-20 | 1.1/2 | 32 | 20 | 120.1 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 |
| 87643-24-24 | 1.1/2 | 40 | 24 | 134.6 | 63.5 | 51 | 49 | 12.57 |
| 87643-32-24 | 2" | 40 | 24 | 140.2 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 |
| 87643-32-32 | 2 | 50 | 32 | 163.3 | 79.4 | 67 | 61.9 | 12.57 |
87693
90°SAE 法兰 6000 PSI90° SAE FLANGE 6000 PSI
90°SAE 法兰 6000 PSI90° SAE FLANGE 6000 PSI
| 代号PART NO. | 法兰型号FLANGE SIZE | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | D | H | L | ||
| 87693-12-12 | 3/4 | 20 | 12 | 75 | 41.3 | 32 | 66 | 8.76 |
| 87693-16-12 | 1 | 20 | 12 | 75 | 47.6 | 38 | 68 | 9.53 |
| 87693-16-16 | 1 | 25 | 16 | 88.9 | 47.6 | 38 | 73.5 | 9.53 |
| 87693-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 88.9 | 54 | 44 | 78.5 | 10.29 |
| 87693-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 105.8 | 54 | 44 | 86.5 | 10.29 |
| 87693-24-20 | 1.1/2 | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 51 | 89.5 | 12.57 |
| 87693-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 124.2 | 63.5 | 51 | 103 | 12.57 |
| 87693-32-24 | 2" | 40 | 24 | 124.2 | 79.4 | 67 | 103 | 12.57 |
| 87693-32-32 | 2" | 50 | 32 | 150.3 | 79.4 | 67 | 123.3 | 12.57 |
90013
双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR
| 代号 PART NO. | 胶管HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |
| 公称内径DN | 标号 DASH | L | |
| 90013-12 | 20 | 12 | 119 |
| 90013-16 | 25 | 16 | 150 |
| 90013-20 | 32 | 20 | 194 |
| 90013-24 | 40 | 24 | 223 |
| 90013-32 | 50 | 32 | 235 |
13010-SP
英锥管外螺纹BSPT MALE
| 代号 PART NO. | 螺纹E THREAD E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | ||
| 13010-02-04SP | R1/8"X28 | 6 | 04 | 17.7 | 10 | 12 |
| 13010-04-04SP | R1/4"X19 | 6 | 04 | 20.5 | 14.5 | 14 |
| 13010-04-06SP | R1/4"X19 | 10 | 06 | 22 | 14.5 | 17 |
| 13010-06-06SP | R3/8"X19 | 10 | 06 | 23.5 | 15 | 19 |
| 13010-08-08SP | R1/2"X14 | 12 | 08 | 30.5 | 20 | 22 |
| 13010-12-12SP | F3/4"X14 | 20 | 12 | 29.4 | 20 | 27 |
15610
布锥管外螺纹NPT MALE
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | ||
| 15610-02-04 | Z 1/8"X27 | 6 | 04 | 18.2 | 10.5 | 12 |
| 15610-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 04 | 22.7 | 15 | 14 |
| 15610-04-06 | Z1/4"X18 | 10 | 06 | 22.5 | 15 | 14 |
| 15610-06-06 | Z 3/8"X18 | 10 | 06 | 23.5 | 16 | 19 |
| 15610-06-08 | Z3/8"X18 | 12 | 08 | 23.7 | 16 | 19 |
| 15610-08-08 | Z 1/2X14 | 12 | 08 | 29.2 | 19.5 | 22 |
| 15610-08-10 | Z1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 19.5 | 22 |
| 15610-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 31.5 | 19.5 | 27 |
12610
英管外螺纹60°内锥面BSP MALE 60°CONE SEAT
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | ||
| 12610-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 20 | 12 | 14 |
| 12610-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 13.5 | 17 |
| 12610-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 26.5 | 16 | 22 |
| 12610-10-10 | G5/8°X14 | 16 | 10 | 27.5 | 17.5 | 24 |
| 12610-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 29.9 | 18.5 | 27 |
22610
英管内螺纹60°外锥面BSP FEMALE 60°CONE
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号DASH | A | C | S2 | ||
| 22610-04-04 | G1/4°X19 | 6 | 04 | 19.5 | 5.5 | 19 |
| 22610-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 21.5 | 6.3 | 22 |
| 22610-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 24.5 | 7.5 | 27 |
| 22610-12-12 | G3/4°X14 | 20 | 12 | 29 | 10.9 | 32 |
16710
美制JIC外螺纹74°外锥面JIC MALE 74°CONE
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD E | 胶管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | ||
| 16710-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 04 | 22 | 14 | 12 |
| 16710-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 04 | 22 | 14.1 | 17 |
| 16710-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 22 | 14.1 | 17 |
| 16710-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 27.2 | 16.7 | 22 |
| 16710-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 08 | 27.2 | 16.7 | 22 |
| 16710-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 30 | 19.3 | 24 |
| 16710-10-12 | 7/8"X14 | 20 | 12 | 29.4 | 19.3 | 24 |
| 16710-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 08 | 34.5 | 21 9 | 27 |
| 16710-12-10 | 1.1/1€"X12 | 16 | 10 | 34 | 21.9 | 27 |
| 16710-12-12 | 1.i/16"X12 | 20 | 12 | 33.4 | 21.9 | 27 |
26710
美制JIC内螺纹74°内锥面JIC FEMALE 74° CONE SEAT
| 代号PART NO. | 螺纹ETHREAD F | 胶管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
| 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S2 | ||
| 26710-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 04 | 12.2 | 9 | 15 |
| 26710-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 04 | 12.2 | 9.5 | 17 |
| 26710-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 12.5 | 10.5 | 19 |
| 26710-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 12.5 | 11 | 24 |
| 26710-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 08 | 14.7 | 11 | 24 |
| 26710-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 08 | 15.2 | 13 | 27 |
| 26710-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 15.7 | 13 | 27 |
| 26710-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 17.4 | 15 | 32 |
| 26710-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 18.6 | 16 | 41 |




