JWJOULWATT
LED照明
杰华特具有多种高功率因数输出无频闪方案,可以满足客户对成本和性能的各类要求。专利的线性去纹波方案可以兼具成本和性能指标;两级式方案确保平衡的性能指标。
非隔离开关LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | PF | JFET | KDS(ON) (Q) | 品务电压 (V) | 175-264Vac | 90-264Vac | 调光 | 补偿 | OVP | CV/CC | 封装 |
| JW16066 | Boost | 0.9 | Y | External | External | 200W | 180W | N | External | Y | CC&CV | SSOP10 |
| JW16066B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 650V | 420V/90mA | 420V/50mA | N | External | Y | CC&CV | ESOP8 |
| JW16066C | Boost | 0.9 | Y | 1.2 | 650V | 420V/200mA | 420V/100mA | N | External | Y | CC&CV | ESOP8 |
| JW1606S | Boost | 0.9 | N | External | External | 200W | 180W | Y | External | Y | CC | SOP8 |
| JW19650 | Boost | 0.9 | Y | External | External | 200W | 180W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
| JW1965AC | Boost | 0.9 | Y | 5.5 | 500 | 420V / 50mA | 450V / 40mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1965DC | Boost | 0.9 | Y | 3 | 500 | 420V / 60mA | 420V/50mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1965FC | Boost | 0.9 | Y | 2.3 | 500 | 450V/80mA | 420V /55mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1965BC | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V / 80mA | 450V / 60mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1965B1 | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 650 | 450V/80mA | 450V /60mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW19658B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V/100mA | 450V/80mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW19658C | Boost | 0.9 | Y | 1 | 600 | 450V /140mA | 450V /120mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW19659B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V / 200mA | 450V/90mA | N | Internal | Y | CC | ESOP6 |
| JW19659BC | Boost | 0.9 | Y | 2 | 500 | 450V /180mA | 450V / 80mA | N | Internal | Y | CC | ESOP6 |
| JW1813B | Buck-Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 100V / 300mA | 80V /300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1967EH | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 90V / 300mA | 70V / 300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW19680 | Buck(Low&High) | 0.9 | Y | External | External | 50W | 50W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
| JW19690 | Low-side Buck | 0.9 | Y | External | External | 50W | 40W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
| JW1969A | Low-side Buck | 0.9 | Y | 8.5 | 500 | 90V/150mA | 70V /150mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969BC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 5.5 | 500 | 90V / 180mA | 70V /180mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969C | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3.2 | 500 | 90V / 200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969C1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3.3 | 500 | 90V / 200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969DC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.3 | 500 | 90V/250mA | 70V/250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969D1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.4 | 500 | 90V/250mA | 70V / 250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969DT | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.5 | 650 | 90V / 250mA | 70V / 250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969E | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.5 | 500 | 90V/ 330mA | 70V / 330mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969EC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 500 | 90V/300mA | 70V / 300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
| JW1969FC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 90V /280mA | 70V/280mA | N | Internal | CC | SOP7 | |
| JW19698C | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3 | 500 | 90V / 240mA | 70V / 240mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW19698E | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 500 | 90V / 330mA | 70V / 330mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW19698F | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 72V /400mA | 54V / 400mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW19698F1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 72V / 400mA | 54V / 400mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
| JW1969CU | Low-side Buck | 0.9 0.9 | Y |
非隔离开关LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | PF | HV JFET | KDS(ON) (2) | 品务电压 (V) | 175-264Vac | 90-264Vac | 调光 | 补偿 | OVP | CV/CC | 封装 |
| JW196738E | Low-side Buck | 1.5 | Y | 8.5 | 500 | 90V/ 380mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 | |
| JWB19677A | Low-side Buck | 0.7 | Y | 8.5 | 500 | 81V / 120mA | 70V / 120mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 |
| JWB19677BC | Low-side Buck | 0.7 | Y | 5.5 | 500 | 90V / 150mA | 70V / 150mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 |
| JWB19677C | Low-side Buck | 0.7 | Y | 3 | 500 | 90V / 200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 |
| JW19925N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V / 140mA | 70V /140mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19925M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V / 200mA | 70V / 200mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19925A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/260mA | 70V/260mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19925B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 6 | 500 | 100V / 300mA | 70V / 300mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19925C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3 | 500 | 100V/ 400mA | 70V / 400mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JWB1992S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V/100mA | 70V / 100mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1992N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V / 120mA | 70V / 120mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1992M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/190mA | 70V/190mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1992A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 240mA | 70V / 240mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1992B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/300mA | 70V / 300mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1995B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V / 110mA | 70V/110mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JW19957B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V / 110mA | 70V /110mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JWB1995SB | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/ 110mA | 70V / 10mA | N | N | N | CC | TSSOP6 |
| JW19975S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V /100mA | 70V /100mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19975N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/140mA | 70V /140mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19975M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V /200mA | 70V / 200mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19975A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 260mA | 70V / 260mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19975B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 6 | 500 | 100V / 300mA | 70V /300mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19975C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3 | 500 | 100V/ 400mA | 70V / 400mA | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW19976M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/ 220mA | 70V / 220mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
| JW19976A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 300mA | 70V / 300mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
| JW19976B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/500mA | 70V/500mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
| JW19976C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2.9 | 500 | 100V / 600mA | 70V / 600mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
| JWB1997S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V /100mA | 70V /100mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1997N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/120mA | 70V /120mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1997M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/190mA | 70V / 190mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JWB1997A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 240mA | 70V / 240mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
| JW19985M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 8 | 500 500 | 100V/ 190mA 100V / 240mA | 70V / 190mA 70V / 240mA | EN EN | N | Y Y | CC CC | SOP7 SOP7 |
| JW19985A JW19985B | Low-side Buck Low-side Buck | 0.5 0.5 | Y Y |
非隔离开关LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | PF | JE | (Q) RDS(ON) | 击穿电压 | 175功2$4Vac | 90 2率4Vac | 调光 | 补偿 | OVP | CV/CC | 封装 |
| JW19989C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2.9 | 500 | 100V/550mA | 70V/550mA | EN | N | Y | CC | ESOP6 |
| JW19989E | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2 | 500 | 100V/600mA | 70V / 600mA | EN | N | Y | CC | ESOP6 |
| JW19967M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 530 | 100V/190mA | 70V/190mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
| JW19967A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/240mA | 70V/240mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
| JW19967B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 550 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
| JW19967C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3.5 | 500 | 100V/350mA | 70V/350mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
| JW1996EG | Low-side Buck | 0.5 | Y | 1.9 | 700 | 100V/250mA | 70V/250mA | N | N | Y | CC | HSOP7 |
| JW1996HG | Low-side Buck | 0.5 | Y | 0.47 | 700 | 100V / 1A | 70V /1A | N | N | Y | CC | ESOP7 |
| JW1994M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V / 180mA | 70V /180mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW1994A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/240mA | 70V / 240mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW1994B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 500 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW1994C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2.8 | 500 | 100V/400mA | 70V /400mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW1994D | Low-side Buck | 0.5 | Y | 1.8 | 500 | 100V/500mA | 70V/500mA | N | N | Y | CC | DIP8 |
| JW1999A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/240mA | 70V / 240mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW1999B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 500 | 100V/300mA | 70V / 300mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
| JW19966N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V /120mA | 70V/120mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
| JW19966M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/150mA | 70V/150mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
| JW19966B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/ 300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
隔离开关LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | PF | HV-JFET | ROGON | 击穿电压 | 功率@175- | 功率@90 | 调光 | RTH | 补偿 | CV/CC | 封装 |
| JW1602 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | PWM/Analog | N | External | CC | SOP8 |
| JW16033 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | PWM/Analog | Y | External | CC | SOP8 |
| JW1609 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
| JW16097 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
| JW16098 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
| JW1609E | Flyback | 0.9 | N | 1.2 | 700 | 40W | 25W | N | N | External | CC | DIP8 |
| JW16800 | Flyback | 0.9 | Y | External | External | 100W | 80W | N | Y | Internal | CC | SOP8 |
| JW16810 | Flyback | 0.5 | Y | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOP8 |
| JW16638D | Flyback | 0.5 | Y | 2.1 | 650 | 40W | 30W | N | N | External | CC | DIP7 |
| JW16638F | Flyback | 0.5 | Y | 1.5 | 650 | 50W | 35W | N | N | External | CC | DIP7 |
| JW16627GB | 0.5 | Y | 1 | 700 | 40W | N | N | Internal | CC | ESOP6 | ||
| JW168030 | Flyback | 0.9 | Y | External | External | 100W | N | Y | Internal | CC | SOP8 | |
| JW16607M | Flyback | 0.5 | Y | 24 | 650 | 8W | 5W | N | N | N | CC | SOP7 |
| JW16608F | Flyback | 0.5 | Y | 1.8 | 650 | 40W | 30W | N | N | N | CC | DIP7 |
线性LED驱动器
| 型号 | MOS通道数 | 输入电压(V)最大输出电流(mA) | PF | 调光 | 恒定功率 | OTP | 封装 | |
| JWB1981 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | HSOP7 |
| JWB1981S2 | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
| JWB1981S3 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
| JWB1981S4 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
| JWB1981S5 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
| JWB1981S6 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
| JW19818L | 1 | 230 | 60 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 |
| Jw19812 | 2 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
线性LED驱动器
| 线性LED驱动器 | ||||||||
| 型号 | MOS通道数 | 输入电压(V)最大输出电流(mA) | PF | 调光 | 恒定功率 | OTP | 封装 | |
| JW19813 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | SOT89-3 |
| JW19818 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 |
| JW19818J | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 |
| JW19818CT | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 135 | ESOP8 |
| JW19819 | 2 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 |
| JW19819L | 2 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 |
| JW19818C | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 |
| JW19818CH | 1 | 230 | 300 | >0.5 | N | N | 135 | ESOP8 |
| JW19818JH | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 |
| JW19828 | 1 | 120 | 100 | >0.5 | PWM, Analog,TRIAC | Y | 150 | ESOP8 |
| JW1691H | 1 | 230 | 150 | >0.5 | PWM, Analog,TRIAC | Y | 150 | SOT89-3/TO252 |
| JW16918 | 1 | 230 | 150 | >0.5 | EN | Y | 150 | ESOP8 |
| Jw16986 | 2 | 127/220 | 80 | >0.7 | N | Y | 150 | HSSOP6 |
| JWB1698D | 2 | 127/220 | 80 | >0.7 | N | Y | 150 | HSOP8 |
| JWB19818L | 2 | 120/220 | 100 | >0.5 | N | Y | 150 | HSOP8 |
| JWB19816 | 2 | 220 | 300 | >0.5 | N | Y | 150 | HSOP8 |
| JW198528 | 2 | 100-300 | 100 | >0.7 | N | Y | 150 | ESOP8 |
| JW1985 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 145 | ESOP8 |
| Jw19852 | 2 | 230 | 100 | >0.9 | N | Y | 150 | ESOP8 |
| JW19853 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 120/135/150 | ESOP8 |
| JWB1985 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 120/135/150 | HSOP8 |
| JW19836 | 4 | 120/220 | 100 | >0.9 | N | Y | 150 | ESOP16 |
| JW18220 | 1 | 120/220 | 500 | >0.5 | PWM, Analog | N | 120/150 | SOT23-6 |
| JW18221 | 1 | 120/220 | 60 | >0.5 | PWM | N | 120/150 | ESOP8 |
| JW18222 | 2 | 120/220 | 60 | >0.5 | PWM | N | 120/150 | ESOP8 |
| JW1882 | 2 | 230 | 90 | >0.5 | ON/OFFCCT/DIM | Y | 150 | ESOP8 |
| JW16925 | 2 | 230 | 90 | >0.7 | EN with 5V Aux Power | Y | 150 | ESOP8 |
| JW16926 | 2 | 230 | 90 | >0.5 | PWM with 5V AuxPower | Y | 150 | ESOP8 |
| JW16928 | 2 | 230 | 90 | >0.7 | PIRusewith 5VAuxPower | Y | 150 | ESOP8 |
调光LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | MOSFET | 输入电压(V) | 功率@175-264Vac | 功率@90-140Vac | 调光 | COMP | OTP | 封装 |
| JW16979C | Linear | Internal | 120 | 130V/50mA | TRIAC | N | 150 | ESOP8 | |
| JW19876 | Linear | Internal | 120 | 130V/50mA | TRIAC | N | 135/150 | ESOP8 | |
| JW18066M | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/30mA | 420V/20mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806M | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/30mA | 420V/20mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806A | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/40mA | 420V/30mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806B | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/ 50mA | 420V / 40mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806C | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/60mA | 420V/50mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806EH | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/70mA | 420V/60mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1806E | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/90mA | 420V/50mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1807BHK | Buck-Boost | Internal | 230 | 120V / 140mA | 90V / 120mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
| JW1807CK | Buck-Boost | Internal | 120 | 90V/160mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 | |
| JW1807CHK | Buck-Boost | Internal | 230 | 90V/160mA | 90V/140mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
调光LED驱动器
| 型号 | 拓扑 | MOSFET | 输入电压(V) | 功率@175-264Vac | 功率@90-140Vac | 调光 | COMP | OTP | 封装 |
| JW1807EK | Buck-Boost | Internal | 120 | 90V /190mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 | |
| JW1807EHK | Buck-Boost | Internal | 230 | 120V/280mA | 90V /190mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
| JW1807K | Buck-Boost | External | 120/230 | 50W | 35W | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
| JW18287A | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/240mA | 70V/240mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW18287B | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/300mA | 70V/300mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW18287C | BUCK | Internal | 90~260 | 100V /400mA | 70V / 400mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW18287D | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/ 500mA | 70V/500mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW18287E | BUCK | Internal | 90~260 | 100V /600mA | 70V/600mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW18288B | BUCK | Internal | 90~260 | 100V / 400mA | 70V/400mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
| JW18288C | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/ 500mA | 70V / 500mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
| JW18288D | BUCK | Internal | 90~260 | 100V /600mA | 70V/600mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
| JW18288E | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/700mA | 70V /700mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
| JW18280 | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
| JW1829D | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM*2+IIC | Internal | 150 | SOP16 |
| JW1829N | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM*3 | Internal | 150 | SSOP10 |
直流输入照明产品
| 型号 | 输入电压(V) | 拓扑 | 开关电流限值 | 频率 | 工作模式 | 调光 | 同步 | 封装 |
| JW1120 | 4.5~20 | Buck | 1.7A | 1MHz | FCCM | PWM / Analog | Y | TSOT23-6 |
| JW1123 | 4.5~28 | Buck | 2A | 600KHz | FCCM | PWM | Y | SOT23-6 |
| JW1130H | 4.5~40 | Buck/Boost / Buck-Boost | 2A | Constant 2us toff | CCM+DCM | Analog | N | ESOP8/ SOT23-6 |
| JW11800 | 6~80 | Buck | N | Tunable | CCM+DCM | PWM | N(Controller) | SOP8 |
| JW1180E | 6~80 | Buck | N | Tunable | CCM+DCM | PWM | MOS(20mside) | ESOP8 |
| JW11A0 | 15~100 | Buck | N | Tunable | CRM | N | N | ESOP8 |
纹波消除芯片
| 型号 | MOS | 输入电压(V) | 最大输出电流(A) | OVP/SCP | 调光 | 补偿 | OTP | 封装 |
| JW1221A | External | 18~600 | 5 | Hiccup | N | External | 145 | SOT23-6 |
| JW1236A | Internal | 16~65 | 0.5 | Hiccup | N | Internal | 150 | SOT89-3/TO252-2 |
| JW1236B | Internal | 16~65 | 1.8 | Hiccup | N | Internal | 150 | TO252-2 / TO220-3 |
| JW12510 | External | 12~600 | 5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | External | 145 | SOT23-6 |
| JW1251A | External | 18~60 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | External | 145 | ESOP8 |
| JW12550 | External | 12~400 | 5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 145 | SOT23-6 |
| JW12555B | Internal | 25~60 | 1.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | TO-252 |
| JW12552B | Internal | 25~60 | 1.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | TO-220-3 |
| JW12557C | Internal | 25~150 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
| JW12558A | Internal | 25~60 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
| JW12558C | Internal | 25~150 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
| JW12558D | Internal | 25~150 | 0.4 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
| JWM362 | Internal | 40V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
| JWM362H | Internal | 60V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
| JWM367 | Internal | 40V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
纹波消除芯片
| 型号 | MOS | 输入电压(V) | 最大输出电流(A) | OVP/SCP | 调光 | 补偿 | OTP | 封装 |
| JWM367H | Internal | 60V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
| JWM368 | Internal | 40V | 0.18 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
| JWM368H | Internal | 60V | 0.18 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
| JWM369 | Internal | 40V | 0.24 | N | TRIAC/PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
| JWM369H | Internal | 60V | 0.24 | N | TRIAC/PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
| JWM3618 | Internal | 60V | 0.04 | N | TRIAC/ PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
电击防护芯片
| 型号 | RDS(ON)(Q) | 击穿电压(V) | 功率@175-277Vac | 功率@90-277Vac | 检测模式 | 调光 | 封装 |
| JW1816 | External | External | GFCI | Earth Leakage | Type A RMS | SOP8 | |
| JW18180 | External | External | 100W | 80W | Voltage | SOP8 | |
| JW1818B | 1.8 | 600 | 50W | 30W | Voltage | SOP8 | |
| JW1830D | 1.9 | 600 | 70V/280mA | 60V/280mA | Voltage | SOP8 | |
| JW1831D | 1.9 | 600 | 70V/280mA | 60V/280mA | Voltage | Trailing edge | SOP8 |
| JW1832D | 1.9 | 600 | 70V/280mA | 60V/280mA | Voltage | Trailing edge | SOP8 |
| JW18320 | External | External | 30W | 30W | Voltage | Trailing edge | SOP8 |
AC/DC专用芯片
| 型号 | 器件 | 击穿电压(V) | 源极电流@Vcc=10V | 功能 | Vcc电压(V) | 封装 |
| JW7921 | N- JFET | 600 | 4mA | 0.5S Shut-down | 27 | SOT23 -3 |
| JW7920 | N- JFET | 600 | 4mA | 高效率充电 | 14.5 | SOT23-3 |
单火线芯片
| 型号 | 击穿电压(V) | RDS(on)(Ω) | 最大功率(W) | 静态电流(uA) max | 输出电压(V) | 封装 |
| JW1539A | 25 | 0.008 | 800 | 40 | 12 | TO252-2 |
| JW15390 | 25 | External | 2000 | 40 | 12 | SOP8 |
JWJOULWATT
【官方视频号】
【官方公众号】
③www.joulwatt.com
? 浙江省杭州市西湖区华星路99号创业大厦7层西
0571-89807321-816
sales@joulwatt.com(产品咨询)service@joulwatt.com(意见及建议反馈)
杰华特微电子股份有限公司JoulWatt Technology Co., Ltd.




