20鱼+纸卡+2鱼竿 20fish ^ + paper card+2fishingrods
| 产品尺寸 | 20.2x20.2x8.5cm |
| 外箱尺寸 | 62.5x42x58.5cm |
| 包装方式 Packing | 桶装 |
| 装箱率 | 42pcs |
| 产品重量 | 0.3kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 13.5/12.5kg |
30鱼+2鱼竿 30 fish +2 rods
| 产品尺寸 | 20.2x20.2x8.5cm |
| 外箱尺寸 | 62.5x42x58.5cm |
| 包装方式 | 桶装 |
| 装箱率 Packingrate | 42pcs |
| 产品重量 Product weight | 0.3kg |
| 毛/净重 /net weight | 13.5/12.5kg |
CHUANG XING
20鱼+2鱼竿 20 fish + 2 rods
| 产品尺寸 | 20.2x20.2x8.5cm |
| 外箱尺寸 | 62.5x42x58.5cm |
| 包装方式 packing | 桶装 |
| 装箱率 Packingrat | 42pcs |
| 产品重量 weigh | 0.27kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 12.5/11.5kg |
50鱼+纸卡+2鱼竿 50 fish ^ + paper card + 2 fishing rods
| 产品尺寸 | |
| 外箱尺寸 | |
| 包装方式 packing | 自封袋 |
| 装箱率 Packing r | |
| 产品重量 | 0.28kg |
| 毛/净重 Gross/net weight |
30鱼+1鱼竿 30 fish +1fishing rod
| 产品尺寸 | |
| 外箱尺寸 Outer carton size | |
| 包装方式 Packing | 自封袋 |
| 装箱率 Pocking rote | |
| 产品重量 | 0.12kg |
| 毛/净重 Gross/net weight |
| 产品尺寸 | |
| 外箱尺寸 | |
| 包装方式 packing | 自封袋 |
| 装箱率 packing rate | |
| 产品重量 | 0.1kg |
| 毛/净重 Gross/net weight |
三合一拔萝卜3-in-1plucked turnips
| 产品尺寸 | 16.5x15.3x7.3cm |
| 外箱尺寸 Outer | 48x35x52.5cm |
| 包装方式 packing | 桶装 |
| 装箱率 Packing rote | 42pcs |
| 产品重量 | 0.45kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 20/19kg |
二合一拔萝卜2-in-1plucking turnips
| 产品尺寸 | 14.5x13.8x5.5cm |
| 外箱尺寸 | 47x43.5x48cm |
| 包装方式 Packing | 桶装 |
| 装箱率 Packing n | 72pcs |
| 产品重量 | 0.32kg |
| 毛/净重 /netweigr | 24/23kg |
PRODUCTDISPLAY
产品展示 拼图类
大号整体积木拼图Large monolithic brick puzzles
| 产品尺寸 | 34.7x24x4.2cm |
| 外箱尺寸 carton size | 52.5x36x50cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrate | 24pcs |
| 产品重量 weigfY | 1.05kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 27/26kg |
88
8A
| 产品尺寸 | 34.7x24x4.2cm |
| 外箱尺寸 Outer carton size | 52.5x36x50cm |
| 包装方式 Pocking | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrate | 24pcs |
| 产品重量 Product weight | 1.05kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 27/26kg |
8
小号整体积木拼图Small integral brick puzzles
| 产品尺寸 | 24.2x18.5x4.2cm |
| 外箱尺寸 | 50x44.5x39cm |
| 包装方式 Packing | 彩盒 |
| 装箱率 | 40pcs |
| 产品重量 eigh | 0.53kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 22/21kg |
| 产品尺寸 | 24.2x18.5x4.2cm |
| 外箱尺寸 Outer corton size | 50x44.5x39cm |
| 包装方式 Packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrate | 40pcs |
| 产品重量 | 0.58kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 24/23kg |
00O 口口□
| 产品尺寸 | 24.2x18.5x4.2cm |
| 外箱尺寸 Outer | 50x44.5x39cm |
| 包装方式 pocking | 彩盒 |
| 装箱率 packing rote | 40pcs |
| 产品重量 roduct weig | 0.53kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 24/23kg |
OO0 DD
000
00
| 产品尺寸 | 24.2x18.5x4.2cm |
| 外箱尺寸 | 50x44.5x39cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrate | 40pcs |
| 产品重量 weig | 0.58kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 24/23kg |
| 产品尺寸 | 15x15x1.1cm |
| 外箱尺寸 | 54.5x32x32cm |
| 包装方式 Packing | OPP袋 |
| 装箱率 | 200pcs |
| 产品重量 | 0.15kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 26/25KG |
PRODUCT DISPLAY
产品展示 -拖车类
| 产品尺寸 | 22.5X13.2X6CM |
| 外箱尺寸 uter corton size | 47.5x28x49.5cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 pocking r | 32pcs |
| 产品重量 weigh | 0.61KG |
| 毛/净重 Gross/net weight | 20.5/19.5KG |
| 产品尺寸 | 22.5X13.2X6CM |
| 外箱尺寸 uter carton size | 47.5x28x49.5cm |
| 包装方式 Packing | 彩盒 |
| 装箱率 Pockingrate | 32pcs |
| 产品重量 ct weight | 0.62kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 21/20kg |
| 产品尺寸 | 14x8.5x9cm |
| 外箱尺寸 | 44x36x47cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrat | 60pcs |
| 产品重量 veigh | 0.32kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 20/19kg |
| 产品尺寸 | 29.5x12x11.5cm |
| 外箱尺寸 Outer corton size | 61x45.5x48.5cm |
| 包装方式 pocking | 彩盒 |
| 装箱率 Pdckingrat | 32pcs |
| 产品重量 Product weigh | 0.44kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 15/14kg |
一
二
J
| 产品尺寸 | 16x8x18cm |
| 外箱尺寸 uter | 50.5x42.5x56cm |
| 包装方式 pocking | 彩盒 |
| 装箱率 | 45pcs |
| 产品重量 F | 0.32kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 15/14kg |
| 产品尺寸 | 23.5x10x17.5cm |
| 外箱尺寸 Putercartonsize | 49x42.5x54.5cm |
| 包装方式 Packin | 彩盒 |
| 装箱率 Pocking rate | 24pcs |
| 产品重量 Product weight | 0.6kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 15/14kg |
| 产品尺寸 | 29.5x12x11.5cm |
| 外箱尺寸 utercarton | 61x45.5x48.5cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 | 32pcs |
| 产品重量 | 0.44kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 15/14kg |
| 产品尺寸 | 28x11x12.5cm |
| 外箱尺寸 Outer carton size | 57x46x52cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packing rat | 32pcs |
| 产品重量 | 0.59kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 20/19kg |
| 产品尺寸 | 28x11x12.5cm |
| 外箱尺寸 Outer carton size | 57x46x52cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packingrate | 32pcs |
| 产品重量 | 0.55kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 18/17kg |
CHUANG XING
| 产品尺寸 | 28x11x12.5cm | 外箱尺寸 | 57x46x52cm |
| 包装方式 | 彩盒 | 装箱率 | 32pcs |
| 产品重量 | 0.55kg | 毛/净重 | 18/17kg |
| 产品尺寸 | 22.3x17x9.5cm |
| 外箱尺寸 Outer | 50X46.5X54cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Pocking rat | 30PCS |
| 产品重量 product weight | 0.88kg |
| 毛/净重 s/net weight | 25/24kg |
| 产品尺寸 | 22.3x17x9.5cm |
| 外箱尺寸 | 50X46.5X54cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 Packing r | 30PCS |
| 产品重量 | 0.98kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 30/29 |
| 产品尺寸 | 22.3x17x9.5cm |
| 外箱尺寸 Outer carton size | 50X46.5X54cm |
| 包装方式 | 彩盒 |
| 装箱率 packing rate | 30PCS |
| 产品重量 Product weigh | 0.8kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 25/24kg |
动物敲球智力车Animals knock on the ball intelligence ca
| 产品尺寸 | 22.3x17x9.5cm |
| 外箱尺寸 Outer carton size | 50X46.5X54cm |
| 包装方式 packing | 彩盒 |
| 装箱率 packing rate | 30PCS |
| 产品重量 Product weight | 0.79kg |
| 毛/净重 Gross/net weight | 24/23kg |




