PE+PVC
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 110 | 25 |
| 125 | |
| 20 | |
| 160 | 10 |
ABSSIMPLETYPE
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 110 | 30 |
| 125 | 22 |
RED
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 110 | 20 |
| 125 | 15 |
| 160 | 10 |
PEHOTMELT
COMPLETESET
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 110 | 10 |
| 125 | 10 |
ABSCONNECTOR
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 110*110 | 50 |
| 160*110 | 35 |
TELESCOPIC
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 90 | 20 |
| 110 | 15 |
| 125 | 8 |
| 160 | 8 |
| ProductParameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 32 | 100 |
| 40smallbody | 100 |
| 40 large body | 30 |
| 50 | 30 |
| 63 | 30 |
o
COMPLETESUSPENDEDSPRINKLERSET
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| FrameRotarySprinkler | 1000 |
| FrameRotorSprinkler | 1000 |
| G-Type RotarySprinkler | 1000 |
| Lantern Rotary Sprinkler | 1000 |
| lsraeliRotarySprinkler | 1000 |
| Cross Mist Nozzle | 1000 |
| WEIGHTED HAMMER | |
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 35g | 1000 |
| 50g | 500 |
| 60g | 500 |
J.!
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| black-200m | 6 roll |
| blue-200m | 6 roll |
| white-200m | 6 roll |
G-TYPEINSERTROD
| Product Parameter(Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 23CM | 1500 |
| 30CM | 1000 |
| 60CM | 1000 |
ROTARYSPRINKLER
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| maleouterrotary | 1000 |
| femaleouter rotary | 1000 |
| maleinner rotary | 1000 |
| famale inner rotary | 1000 |
| 9-slotouter rotary | 1000 |
ICAPILLARYFITTINGS
| Product Parameter (Specification) | |
| SIZE | QTY/CTN |
| singlebarb | 50000 |
| doublebarb | 50000 |
| E-typebracket | 10000 |
| clip-onE-type bracket | 10000 |
| discsprinkler | 500 |
STRAIGHT CONNECTOR ProductParameter(Specification) forCoupling SIZE QTY/CTN 20 810 25 600 32 360
ELBOW CONNECTOR
| Product Parameter (Specification) forCoupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 20 | 720 |
| 25 | 480 |
| 32 | 200 |
STEELFEMALE ADAPTER
ProductParameter(Specification)
forCoupling SIZE QTY/CTN 20 1100 25 840
MALETHREAD CONNECTOR
| Product Parameter (Specification) for Coupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 20 | 1100 |
| 25 | |
FEMALE THREADELBOW
| Product Parameter (Specification) forCoupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 20 | 1000 |
| 25 | 800 |
TEE
| Product Parameter (Specification) forCoupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 20 | 450 |
| 25 | 300 |
REDUCINGTEE
| Product Parameter (Specification) for Coupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 25*20 | 300 |
| 32*20 | 210 |
| 32*25 | 216 |
BALLVALVE
| Product Parameter (Specification) for Coupling | |
| SIZE | QTY/CTN |
| 20 | 300 |
| 25 | 240 |
| 32 | 200 |
WALL WALL
SIZE THICKNESS SDR26 SIZE THICKNESS SDR26
Φ20 Φ225 8.6 5.84
Φ25 1 Φ250 9.6 7.25
Φ32 Φ280 10.7 9.05
Φ40 / 1 Φ315 12.1 11.51
Φ50 一 1 Φ355 13.6 14.58
Φ63 / 1 Φ400 15.3 18.48
Φ75 3 0.68 Φ450 17.2 23.37
Φ90 3.5 0.95 Φ500 19.1 28.84
Φ110 4.2 1.4 Φ560 21.4 36.19
Φ125 4.8 1.81 Φ630 24.1 45.85
Φ140 5.4 2.28 Φ710 27.2 58.32
Φ160 6.2 2.99 Φ800 30.6 73.93
Φ180 6.9 3.75 Φ900 34.4 93.5
Φ200 7.7 4.65 Φ1000 38.2 115.37
Φ1200 45.9 166.34
PEPIPE Pressure0.8Mpa
WALL WALL
SIZE THICKNESS SDR21 SIZE THICKNESS SDR21
Φ20 1 Φ225 10.8 7.26
Φ25 1 1 Φ250 11.9 8.9
Φ32 一 1 Φ280 13.4 11.22
Φ40 / 1 Φ315 15 14.13
Φ50 2.4 0.36 Φ355 16.9 17.94
Φ63 3 0.57 Φ400 19.1 22.84
Φ75 3.6 0.81 Φ450 21.5 28.93
Φ90 4.3 1.16 Φ500 23.9 35.73
Φ110 5.3 1.74 Φ560 26.7 44.71
Φ125 6 2.24 Φ630 30 56.52
Φ140 6.7 2.8 Φ710 33.9 71.97
Φ160 7.7 3.68 Φ800 38.1 91.15
Φ180 8.6 4.63 Φ900 42.9 115.46
Φ200 9.6 5.74 Φ1000 47.7 142.63
Φ1200 57.2 205.26
PEPIPE Pressure1.0Mpa
WALL WALL
SIZE THICKNESS SDR17 SIZE THICKNESS SDR17
Φ20 1 Φ225 13.4 8.9
Φ25 / Φ250 14.8 10.93
Φ32 2 0.188 Φ280 16.6 13.73
Φ40 2.4 0.28 Φ315 18.7 17.4
Φ50 3 0.44 Φ355 21.1 22.12
Φ63 3.7 0.69 Φ400 23.7 28
Φ75 4.5 1 Φ450 26.7 35.49
Φ90 5.4 1.43 Φ500 29.7 43.86
Φ110 6.6 2.14 Φ560 33.2 54.92
Φ125 7.4 2.73 Φ630 37.4 69.59
Φ140 8.3 3.43 Φ710 42.1 88.29
Φ160 9.5 4.49 Φ800 47.4 112.01
Φ180 10.7 5.69 Φ900 53.3 141.71
Φ200 11.9 一 7.03 Φ1000 59.3 175.16
Φ1200 67.9 241.37
PEPIPE Pressure1.25Mpa
| SIZE | WALL THICKNESS | SDR13.6 | SIZE | WALL THICKNESS | SDR13.6 |
| Φ20 | 2 | 0.113 | Φ225 | 16.6 | 10.860 |
| Φ25 | 2 | 0.144 | Φ250 | 18.4 | 13.38 |
| Φ32 | 2.3 | 0.214 | Φ280 | 20.6 | 16.78 |
| Φ40 | 3 | 0.35 | Φ315 | 23.2 | 21.26 |
| Φ50 | 3.7 | 0.54 | Φ355 | 26.1 | 26.95 |
| Φ63 | 4.7 | 0.86 | Φ400 | 29.4 | 34.21 |
| Φ75 | 5.6 | 1.22 | Φ450 | 33.1 | 43.33 |
| Φ90 | 6.7 | 1.75 | Φ500 | 36.8 | 53.52 |
| Φ110 | 8.1 | 2.59 | Φ560 | 41.2 | 67.12 |
| Φ125 | 9.2 | 3.35 | Φ630 | 46.3 | 84.86 |
| Φ140 | 10.3 | 4.19 | 710 | 52.2 | 107.82 |
| Φ160 | 11.8 | 5.49 | Φ800 | 58.8 | 136.85 |
| Φ180 | 13.3 | 6.96 | Φ900 | 66.2 | 173.32 |
| Φ200 | 14.7 | 8.55 | Φ1000 | 72.5 | 211.15 |
| Φ1200 | 88.2 | 307.91 | |||
PEPIPE Pressure1.6Mpa
| SIZE | WALL THICKNESS | SDR11 | SIZE | WALL THICKNESS | SDR11 |
| Φ20 | 2.3 | 0.128 | Φ225 | 20.5 | 13.16 |
| Φ25 | 2.3 | 0.164 | Φ250 | 22.7 | 16.2 |
| Φ32 | 3 | 0.273 | Φ280 | 25.4 | 20.31 |
| Φ40 | 3.7 | 0.42 | Φ315 | 28.6 | 25.72 |
| Φ50 | 4.6 | 0.66 | Φ355 | 32.2 | 32.64 |
| Φ63 | 5.8 | 1.04 | Φ400 | 36.3 | 41.46 |
| Φ75 | 6.8 | 1.46 | Φ450 | 40.9 | 52.54 |
| Φ90 | 8.2 | 2.11 | Φ500 | 45.4 | 64.81 |
| Φ110 | 10 | 3.14 | Φ560 | 50.8 | 81.22 |
| Φ125 | 11.4 | 4.07 | Φ630 | 57.2 | 102.88 |
| Φ140 | 12.7 | 5.08 | Φ710 | 64.5 | 130.73 |
| Φ160 | 14.6 | 6.67 | Φ800 | 72.6 | 165.82 |
| Φ180 | 16.4 | 8.42 | Φ900 | 81.7 | 209.93 |
| Φ200 | 18.2 | 10.39 | Φ1000 | 90.2 | 257.68 |
| Φ1200 | / | / |
PEPIPE Pressure2.0Mpa
| SIZE | WALL THICKNESS | SDR9 | SIZE | WALL THICKNESS | SDR9 |
| Φ20 | / | Φ225 | 25.2 | 15.81 | |
| Φ25 | 3 | 0.207 | Φ250 | 27.9 | 19.46 |
| Φ32 | 3.6 | 0.321 | Φ280 | 31.3 | 24.44 |
| Φ40 | 4.5 | 0.5 | Φ315 | 35.2 | 30.93 |
| Φ50 | 5.6 | 0.78 | Φ355 | 39.7 | 39.3 |
| Φ63 | 7.1 | 1.25 | Φ400 | 44.7 | 49.87 |
| Φ75 | 8.4 | 1.76 | Φ450 | 50.3 | 63.13 |
| Φ90 | 10.1 | 2.53 | Φ500 | 55.8 | 77.83 |
| Φ110 | 12.3 | 3.77 | Φ560 | 62.5 | 97.63 |
| Φ125 | 14 | 4.88 | Φ630 | 70.3 | 123.55 |
| Φ140 | 15.7 | 6.13 | Φ710 | 79.3 | 157.05 |
| Φ160 | 17.9 | 7.99 | Φ800 | 89.3 | 199.28 |
| Φ180 | 20.1 | 10.09 | Φ900 | ||
| Φ200 | 22.4 | 12.49 | Φ1000 | ||
| Φ1200 | |||||
www.shuofengfitting.com Xingtai Telangke Plastic Co., Ltd.
ADD. Liuli Industrial Zone,Xindian Town,Renze District,Xingtai City,Hebei Province,China




