样式1
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 Ca(kgf) | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||||
| 样式 | I(A) | I1 (L1)|11 (L2) | B | W | X | M | ||||||
| 96 84.5 | 73 | 16 | 81 | 9 | 4520 5642 | 12416 100 15513 123 | ||||||
| 2 | 93 | 81.5 | 70 | 78 | 5830 | 16470 | 127 | |||||
| 3840 | 11165 | |||||||||||
| 100 87.5 | 75 | 18 | 85 | 4815 | 13954 | 85 106 | ||||||
| 5994 | 17460 | 135 166 | ||||||||||
| 7520 | 21830 | |||||||||||
| M8X1 3820 | 11162 | |||||||||||
| 4791 | 13940 104 | |||||||||||
| 5983 | 17430 133 | |||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 3816 4748 | 11126 13893 | |||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 5965 | 17385 | 134 | ||||||||||
| 3885 | 10950 | 85 | ||||||||||
| 4860 | 13710 | 107 | ||||||||||
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 5010K3 | 50 | 10 | 12 | 6.35 6.35 | 51.4 | 3 | 120 140 | 160 | |
| 5010K4 | 4 | ||||||||
| 5010K5 | 5 | ||||||||
| 5010K6 | 6 | 180 | |||||||
| 5012 K4 | 4 | 148 | |||||||
| 5012 K5 | 5 | 172 | |||||||
| 5016 K3 | 3 | 82 159 | |||||||
| 5016 K4 | 4 | 191 | |||||||
| 5016 K5 | 5 | 223 | |||||||
| 5020 K3 | 3 | 177 | |||||||
| 5020 K4 | 80 | 10 | 81.4 | 4 | 217 | ||||
| 8010K4 | 4 | 140 160 | |||||||
| 8010K5 | 74.42 | 105 | |||||||
注:表列刚性值,在预压力为 1 0 % 动载荷之条件下计算。
样式1
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | ||||||||
| 样式 | I(A)II(L1)I1I (L2) | B | W | X M | ca(kgf) | ||||||
| 2 | 118 | 105 | 92 | 18 | 100 | 11 13.5 | M8X1 | 4266 | 14162 | 99 | |
| 5348 | 17480 | 124 | |||||||||
| 6674 | 22110 27626 | 156 195 | |||||||||
| 8351 | 17690 | 129 | |||||||||
| 5345 | 22110 | 162 | |||||||||
| 6685 4244 | 14110 | 103 | |||||||||
| 5325 | 17638 | 128 | |||||||||
| 6666 | 22044 | 161 | |||||||||
| 4320 | 13926 | ||||||||||
| 150 | 132.5 | 115 22 | 130 | 5414 | 17420 | 130 | |||||
| 6897 | 29170 36462 | 168 | |||||||||
| 8278 9932 | 43754 | 211 264 | |||||||||
FYZ系列腰返式单螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 2004K3 | 20 | 4 | 2.381 | 20.5 | 17.88 | 3 | 40 | ||
| 2004K4 | |||||||||
| 2005K3 | 5 | 3.175 | 20.75 | 4 3 | 36 | 44 46 | |||
| 2005K4 | 17.26 | 53 | |||||||
| 2505 K3 | 25 | 5 | 3.175 | 25.75 | 22.26 | 4 3 | 40 | 46 | |
| 2505 K4 | 4 | 50 | |||||||
| 2505 K5 | 5 | 57 | |||||||
| 3205K3 | 3 | 47 | |||||||
| 3205K4 | 5 | 3.175 | 32.75 29.28 | 4 | 53 | ||||
| 3205K5 | 5 | 57 | |||||||
| 3205K6 | 6 | 63 | |||||||
| 3206 K3 | 6 32 | 3.969 | 33 | 28.93 | 3 | 50 | 51 | ||
| 3206K4 | 4 | 60 | |||||||
| 3206K5 | 5 | 66 | |||||||
| 3206K6 | 8 | 6 | 72 | ||||||
| 3208K3 | 3 | ||||||||
| 4.763 | 33.25 | 28.01 | 4 | 53 | 65 | ||||
| 3208K4 | 5 | 74 82 | |||||||
| 3208K5 | |||||||||
| 3210K3 3210K4 | 10 | 6.35 | 33.75 | 26.77 | 3 4 | 76 83 | |||
| 3210K5 | 5 | 97 | |||||||
注:表列刚性值,在预压力为 3 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||
| A | B | W | X | Y | Z | ca(kgf) | ||||
| 60 | 11 | 48 | 9.5 | 6 | 480 1075 | 15 | ||||
| 5.5 | 601 800 | 1344 1660 | 18 17 | |||||||
| 1030 | 2150 | 26 | ||||||||
| 66 | 12 | 53 | 5.5 | 9.5 | 6 | 915 | 2188 | 26 | ||
| 1160 | 2913 | 34 | ||||||||
| 82 | 13 | 67 | 6.6 11 | 6.5 | 1390 | 3627 2863 | 37 31 | |||
| M6X1 1032 | 3878 | 38 | ||||||||
| 1326 | 4847 | 46 | ||||||||
| 1624 | 5816 | 59 | ||||||||
| 1921 | 3431 | 30 | ||||||||
| 1372 | 40 | |||||||||
| 1736 | 4568 | |||||||||
| 2149 | 5631 | 50 | ||||||||
| 2486 | 6852 | 61 | ||||||||
| 90 | 16 | 71 | 9 | 14 | 8.5 | M8X1 | 1715 | 4060 | 33 | |
| 2195 | 5345 | 45 | ||||||||
| 2745 | 6687 5024 | 56 32 | ||||||||
| 2396 3060 | 6729 | 45 | ||||||||
| 3742 | 8816 | 56 | ||||||||
FYZ系列腰返式单螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 4005 K3 | 40 | 5 | 3.175 | 40.75 | 37.26 | 3 | 50 | ||
| 4005 K4 | 4 | 55 | |||||||
| 4005K5 | 5 | 61 | |||||||
| 4005 K6 | 6 | 66 | |||||||
| 4006K3 | 6 | 3.969 | 41 | 36.63 | 3 | 60 | 56 | ||
| 4006 K4 | 4 | 63 | |||||||
| 4006K5 | 5 | 69 | |||||||
| 4006K6 | 6 | 75 | |||||||
| 4010 K3 | 10 | 6.35 | 41.75 | 34.77 | 3 | 79 | |||
| 4010 K4 | 4 63 | 90 | |||||||
| 4010 K5 | 5 | 100 | |||||||
| 4010 K6 | 6 | 110 | |||||||
| 5005K3 | 50 | 5 | 3.175 | 50.75 | 47.26 | 3 | 71 | 55 | |
| 5005K4 | 60 | ||||||||
| 4 5 | 65 | ||||||||
| 5005K5 5005K6 | 10 | 6.35 | 51.75 | 44.77 | 6 | 70 | |||
| 5010K3 | 3 | 78 | |||||||
| 5010K4 | 4 | 88 | |||||||
| 5010K5 | 75 | 98 | |||||||
| 5010K6 | 5 6 | 114 | |||||||
注:表列刚性值,在预压力为 3 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 M 1289 | 静载荷 Coa(kgf) 4166 | 刚度 (kgf/um) 40 | |||||||
| A | B | W | X | Y | N | Ca(kgf) | ||||
| 108 | 94 | 16 | 75 85 | 9 | 14 14 | 8.5 | 1510 | 4982 | 48 | |
| 1864 | 6243 | 58 | ||||||||
| 7486 | 70 | |||||||||
| 2142 1250 | 4860 | 37 | ||||||||
| 2015 | 6080 | 47 | ||||||||
| 11 | 17.5 | 11 | 2290 | 7300 | 55 | |||||
| 2860 | 9130 | 69 | ||||||||
| 2780 | 6726 | 37 | ||||||||
| 3586 | 8942 | 47 | ||||||||
| 110 | 16 | 90 | 9 | 8.5 | 4324 11190 | 58 70 | ||||
| 5096 1323 | 13425 5058 | 48 | ||||||||
| 1686 | 6745 | 59 | ||||||||
| 1997 | 7831 | 69 | ||||||||
| 2325 | 9713 | 87 | ||||||||
| 3203 | 8780 | 47 | ||||||||
| 118 | 18 | 95 | 11 | 17.5 | 11 | 11710 | 58 | |||
| 4124 5246 | 15415 | 71 | ||||||||
| 5837 | 17824 | 86 | ||||||||
FYZ系列腰返式单螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | ||
| D | L | |||||||
| 6310 K3 | 63 | 10 | 6.35 | 64.75 | 57.77 | 3 | 85 | |
| 6310K4 | 4 | 98 | ||||||
| 6310 K5 | 5 | 108 | ||||||
| 6310 K6 | 90 | 114 | ||||||
| 6312 K3 | 12 7.938 | 65.25 | 56.52 | 3 | 93 | |||
| 6312K4 | 4 | 111 | ||||||
| 6312K5 | 5 | 117 | ||||||
| 6312 K6 | 6 | 130 | ||||||
| 6320 K3 | 20 | 9.525 65.75 | 55.27 | 3 | 95 | 135 | ||
| 6320K4 | 4 | 155 | ||||||
| 6320K5 | 5 | 175 | ||||||
| 6320 K6 | 6 | 195 | ||||||
| 8012 K4 | 80 | 12 7.938 | 82.25 | 73.52 | 4 | 110 | 111 | |
| 8012 K5 | 5 | 123 | ||||||
| 8012K6 | 6 | 136 | ||||||
注:表列刚性值,在预压力为 3 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 M 3690 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||
| A | B | W | X | Y | Ca(kgf) | |||||
| 138 | 22 | 112 | 14 | 13 17.5 | 4615 | 10145 12680 | 59 74 | |||
| 5320 | 18075 | 86 | ||||||||
| 6540 | 22595 | 108 | ||||||||
| 4920 | 14650 | 57 | ||||||||
| 6150 | 18320 | 72 | ||||||||
| M10X1 | 7277 | 22910 | 91 | |||||||
| 9100 | 28857 | 105 | ||||||||
| 8060 | 22410 | 73 | ||||||||
| 153 | 28 | 123 | 18 | 26 | 10300 | 29880 | 83 99 | |||
| 12370 | 35857 43044 | 120 | ||||||||
| 14850 7190 | ||||||||||
| 158 | 22 | 132 | 14 | 20 | 13 | 24665 | 90 | |||
| 8690 | 30820 | 110 | ||||||||
| 10190 | 36995 | 131 | ||||||||
FYD系列腰返式双螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 2004K3 | 20 | 4 | 2.381 | 20.5 | 17.88 | 3 | 36 | 72 | |
| 2004K4 | 4 | 80 | |||||||
| 2005 K3 | 5 | 3.175 | 20.75 17.26 | 3 | 81 | ||||
| 2005K4 | |||||||||
| 25 | 5 | 3.175 | 25.75 | 22.26 | 4 | 92 | |||
| 2505 K3 | 3 | 80 | |||||||
| 2505 K4 | 4 | 92 | |||||||
| 2505K5 | 5 | 3.175 | 32.75 | 29.26 | 5 | 102 | |||
| 3205K3 | 3 | 83 | |||||||
| 3205K4 3205K5 | 4 5 | 92 108 | |||||||
| 3205K6 | 6 | 33 | 28.93 | 6 | 118 50 | ||||
| 3206K3 | 3 | 93 | |||||||
| 3206K4 | |||||||||
| 3206K5 | 32 | 3.969 | 4 5 | 108 120 | |||||
| 3206K6 | 6 | 132 | |||||||
| 3208 K3 | 33.25 28.01 | 3 | 116 | ||||||
| 8 | 4.763 | 53 | |||||||
| 3208K4 | 4 | 133 | |||||||
| 3208K5 | 5 3 | 153 | |||||||
| 3210 K3 | 10 | 6.35 | 33.75 | 26.77 | 136 | ||||
| 3210K4 | 4 | 156 176 | |||||||
| 3210K5 | 5 | ||||||||
注:表列刚性值,在预压力为1 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||
| A | B | W | X | Y | N | M Ca(kgf) | ||||
| 60 | 11 | 48 | 5.5 | 6 | 480 | 1075 | 28 | |||
| 9.5 | 601 800 | 1344 1660 | 36 34 | |||||||
| 1030 | 2150 | 66 | ||||||||
| 66 | 12 | 53 | 5.5 | 9.5 | 6 | 915 | 2188 | 50 | ||
| 1160 | 2913 | 66 | ||||||||
| 82 | 13 | 67 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6X1 | 1390 | 3627 | 89 59 | |
| 1032 | 2863 3878 | 76 | ||||||||
| 1326 | 4847 | 92 | ||||||||
| 1624 | 5816 | 113 | ||||||||
| 1921 | 3431 | 61 | ||||||||
| 1372 | 78 | |||||||||
| 1736 | 4568 | |||||||||
| 2149 | 5631 | 98 | ||||||||
| 2486 | 6852 | 117 | ||||||||
| 90 | 16 | 71 | 9 | 14 | 8.5 | M8X1 | 1715 | 4060 | 63 | |
| 2195 | 5345 | 75 | ||||||||
| 2745 | 6687 5024 | 95 62 | ||||||||
| 2396 3060 | 6729 | 75 | ||||||||
| 3742 | 8816 | 92 | ||||||||
FYD系列 腰返式双螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 4005 K3 | 40 | 5 | 3.175 | 40.75 | 37.26 | 3 | 85 | ||
| 4005 K4 | 4 | 96 | |||||||
| 4005K5 | 5 | 111 | |||||||
| 4005 K6 | 6 | 116 | |||||||
| 4006 K3 | 6 | 3.969 | 41 | 36.63 | 3 | 60 | 99 | ||
| 4006 K4 | 4 | 113 | |||||||
| 4006 K5 | 5 | 122 | |||||||
| 4006 K6 | 6 | 137 | |||||||
| 4010 K3 | 10 | 6.35 | 41.75 | 34.77 | 3 | 135 | |||
| 4010 K4 | 4 63 | 158 | |||||||
| 4010 K5 | 5 | 189 | |||||||
| 4010K6 | 6 | 205 | |||||||
| 5005K3 | 50 | 5 | 3.175 | 50.75 | 47.26 | 3 | 71 | 92 | |
| 5005K4 | 4 | 102 | |||||||
| 5005K5 | 5 | 111 | |||||||
| 5005K6 | 6 | 122 | |||||||
| 50 | 10 | 6.35 | 51.75 | 44.77 | 3 | 75 | |||
| 5010K3 | 135 158 | ||||||||
| 5010K4 5010 K5 | 4 5 | 189 | |||||||
| 5010 K6 | 6 | 205 | |||||||
注:表列刚性值,在预压力为 1 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 1289 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||
| A | B | W | X | Y | N | ca(kgf) | ||||
| 108 | 94 | 16 | 75 85 | 9 | 14 17.5 14 | 8.5 | 1510 | 4166 4982 | 77 93 | |
| 1864 | 6243 | 114 | ||||||||
| 7486 | 138 | |||||||||
| 2142 1250 | 4860 | 75 | ||||||||
| 2015 | 6080 | 94 | ||||||||
| 11 | 2290 | 7300 | 114 | |||||||
| 2860 | 9130 | 140 | ||||||||
| 2780 | 6726 | 70 | ||||||||
| 3586 | 8942 | 93 110 | ||||||||
| 110 | 16 | 90 | 9 | 8.5 | 4324 11190 13425 | 128 | ||||
| 5096 1323 | 5058 | 80 | ||||||||
| 6745 | 102 | |||||||||
| 1686 | 7831 | 124 | ||||||||
| 1997 2325 | 9713 | 139 | ||||||||
| 3203 | 8780 | 87 | ||||||||
| 118 | 18 | 95 | 11 17.5 | 11 | 11710 | 115 | ||||
| 4124 5246 | 15415 | 138 | ||||||||
| 5837 | 17824 | 172 | ||||||||
FYD系列 腰返式双螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 6310K3 | 63 | 10 | 6.35 | 64.75 | 57.77 | 3 | 139 | ||
| 6310K4 | 4 | 163 | |||||||
| 6310K5 | 5 | 192 | |||||||
| 6310 K6 | 90 | 211 | |||||||
| 6312 K3 | 12 | 7.938 | 65.25 | 56.52 | 6 3 | 176 | |||
| 6312 K4 | 4 | 189 | |||||||
| 6312K5 | 5 | 218 | |||||||
| 6312 K6 | 20 | 9.525 | 65.75 | 55.27 | 6 | 95 | 248 | ||
| 6320K3 | 3 | 253 | |||||||
| 6320 K4 | 4 | 295 | |||||||
| 6320K5 | 5 | 335 | |||||||
| 6320K6 | 12 | 7.938 | 82.25 | 73.52 | 6 | 376 | |||
| 8012K4 | 4 | 195 | |||||||
| 8012K5 | 80 | 5 | 110 | 230 | |||||
| 8012K6 | 6 | 248 | |||||||
注:表列刚性值,在预压力为1 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 M | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | |||||||
| A | B | W | X | Y | Z | Ca(kgf) | ||||
| 138 | 22 | 112 | 14 | 3690 4615 | 10145 12680 | 86 108 | ||||
| 5320 | 18075 | 172 | ||||||||
| 6540 | 22595 | 215 | ||||||||
| 4920 | 14650 | 114 | ||||||||
| 6150 | 18320 | 142 | ||||||||
| 7277 | 22910 | 179 | ||||||||
| 153 | 28 | 123 | 18 | 26 | 17.5 | M10X1 9100 8060 | 28857 22410 | 211 147 | ||
| 10300 | 29880 | 195 | ||||||||
| 12370 | 35857 | 234 | ||||||||
| 14850 | 43044 | 281 | ||||||||
| 158 | 22 132 | 14 | 20 | 13 | 7190 | 24665 | 186 | |||
| 8690 | 30820 | 230 | ||||||||
| 10190 | 36995 | 274 | ||||||||
FYB系列腰返式单螺母滚珠丝杠副
| 型号 | 公称 直径 | 导程 | 钢球 直径 | 节圆 直径 | 丝杠 底径 | 负载 列数 | |||
| D | L | ||||||||
| 2505K3 | 25 | 5 | 3.175 | 25.75 | 22.28 | 3 | 40 | 66 | |
| 3205K3 | 32 | 5 | 3.175 | 32.75 | 29.28 | 3 | 50 | 66 | |
| 3205 K4 | 4 | ||||||||
| 3210 K3 | 10 | 6.35 | 33.75 | 26.9 | 3 | 53 | 76 116 | ||
| 4005K3 | 40 | 5 | 3.175 | 40.75 | 37.28 | 3 | 60 | ||
| 4 | 72 | ||||||||
| 4005K4 | 82 | ||||||||
| 4005K5 4010 K3 | 10 | 6.35 | 41.75 | 34.9 | 5 3 | 92 | |||
| 63 | 120 140 | ||||||||
| 4010 K4 | 50 | 10 | 6.35 | 51.75 | 44.9 | 4 3 | 120 | ||
| 5010K3 5010 K4 | 4 75 | ||||||||
| 5010 K5 | 5 | ||||||||
注:表列刚性值,在预压力为1 0 % 动载荷之条件下计算。
单位:mm
| 螺母安装尺寸 | 动载荷 | 静载荷 Coa(kgf) | 刚度 (kgf/um) | ||||||||
| L1 | A | B | W | X | Y | Z | M Ca(kgf) | ||||
| 15 | 66 | 12 | 53 | 5.5 | 9.5 | 6 | M6X1 | 915 | 2188 | 50 | |
| 82 | 13 | 67 | 6.6 | 11 | 6.5 | 1032 | 2863 | 59 | |||
| 90 | 71 | 1326 | 3878 | 76 | |||||||
| 25 | 94 | 16 | 75 | 85 | 14 | 8.5 | 2396 1289 | 5024 | 62 | ||
| 4166 | 77 | ||||||||||
| 1510 | 4982 | 93 | |||||||||
| 1864 | 6243 | 114 | |||||||||
| 30 | 108 | 18 | 95 | 11 | M8X1 | 2780 3586 | 6726 8942 | 70 93 | |||
| 11 17.5 | 3203 | 8780 | 87 | ||||||||
| 4124 | 11710 | 115 | |||||||||
| 5246 15415 | 138 | ||||||||||
广东凯特精密机械有限公司GUANGDONG HEIGHT PRECISION MACHINERY CO.,Ltd.
总部地址:广东省江门市新会区会城银海大道南11号
总部电话:0750-6822123
传真:0750-6319860
邮箱:info@htpm.com.cn
官网:www.htpm.com.cn




