PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵表一二极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 25-125 | 432 | 250 | 75 | 80 | 50 | 14 |
| 25-160 | 465 | 318 | 72 | 100 | 60 | 14 |
| 25-160A | 451 | 318 | 72 | 100 | 60 | 14 |
| 32-160 | 463 | 320 | 85 | 120 | 70 | 14 |
| 32-160A | 449 | 320 | 85 | 120 | 70 | 14 |
| 32-200 | 539 | 340 | 85 85 | 130 | 80 | 18 |
| 32-200A | 489 | 340 | 96 | 130 120 | 80 | 18 |
| 40-100 | 461 | 294 | 85 | 120 | 70 70 | 14 |
| 40-125 | 450 | 286 | 85 | 120 | 14 | |
| 40-125A | 450 | 285 318 | 85 | 120 | 70 70 | 14 |
| 40-160 | 486 | 318 | 85 | 120 | 70 | 14 |
| 40-160A | 461 | 318 | 85 | 120 | 70 | 14 |
| 40-160B | 447 553 | 342 | 90 | 130 | 80 | 14 |
| 40-200 40-200A | 540 | 342 | 90 | 130 | 80 | 18 18 |
| 40-200B | 490 | 342 | 90 | 130 | 80 | 18 |
| 40-250 | 618 | 410 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-250A | 618 | 410 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-250B | 568 | 410 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-100(1) | 461 | 294 | 96 | 120 | 70 | 14 |
| 40-100(I)A | 461 | 294 | 96 | 120 | 70 | 14 |
| 40-125(1) | 472 | 300 | 100 | 120 | 70 | 14 |
| 40-125(I)A | 458 | 300 | 100 | 120 | 70 | 14 |
| 40-160(1) | 553 | 330 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-160(I)A | 503 | 330 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-160(1)B | 478 | 330 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-200(1) | 624 | 355 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-200(I)A | 562 | 355 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-200(1)B | 549 | 355 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 40-250(1) | 705 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 40-250(I)A | 588 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 40-250(I)B | 588 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 50-100 | 456 | 284 | 100 | 120 | 70 | 14 |
| 50-100A | 456 | 284 | 100 | 120 | 70 | 14 |
| 50-125 | 478 | 300 | 105 | 120 | 70 | 14 |
| 50-125A | 464 | 300 | 105 | 120 | 70 | 14 |
| 50-160 | 552 | 320 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 50-160A | 502 | 320 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 50-160B | 477 | 320 | 100 | 130 | 80 | 18 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一二极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 50-200 | 625 | 356 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 50-200A | 563 | 356 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 50-200B | 550 | 356 | 100 | 130 | 80 | 18 |
| 50-250 | 755 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 50-250A | 638 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 50-250B | 638 | 440 | 110 | 160 | 100 | 18 |
| 50-100(1) | 472 | 315 | 91 | 160 | 100 | 18 |
| 50-100(I)A | 457 | 315 | 91 | 160 | 100 | 18 |
| 50-125(1) | 558 | 335 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 50-125(I)A | 508 | 335 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 50-160(1) | 570 | 360 360 | 105 | 160 | 100 | 18 |
| 50-160(I)A | 557 | 396 | 105 | 160 | 100 | 18 |
| 50-200(1) | 629 | 396 | 105 105 | 160 | 100 | 18 |
| 50-200(1)A | 629 | 438 | 120 | 160 | 100 | 18 |
| 50-250(1) | 766 766 | 438 | 120 | 180 180 | 120 | 18 |
| 50-250(1)A 50-315(1) | 949 | 550 | 135 | 240 | 120 | 18 |
| 50-315(1)A | 857 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 828 | 550 | 135 | 240 | 150 150 | 18 | |
| 50-315(I)B 50-315(I)C | 784 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-100 | 480 | 312 | 100 | 160 | 100 | 18 18 |
| 65-100A | 467 | 312 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 65-125 | 556 | 335 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 65-125A | 506 | 335 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 65-160 | 569 | 360 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 65-160A | 556 | 360 | 100 | 160 | 100 | 18 |
| 65-200 | 630 | 396 | 105 | 160 | 100 | 18 |
| 65-200A | 630 | 396 | 105 | 160 | 100 | 18 |
| 65-250 | 766 | 438 | 120 | 180 | 120 | 18 |
| 65-250A | 766 | 438 | 120 | 180 | 120 | 18 |
| 65-315 | 949 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315A | 857 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315B | 828 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315C | 784 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-100(1) | 587 | 400 | 125 | 160 | 100 | 18 |
| 65-100(1)A | 537 | 400 | 125 | 160 | 100 | 18 |
| 65-125(1) | 653 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-125(1)A | 605 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-160(1) | 646 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一二极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 65-160(1)B | 646 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-200(1) | 764 | 430 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-200(1)A | 764 | 430 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-200(I)B | 648 | 430 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 65-250(1) | 843 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 65-250(1)A | 814 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 65-250(1)B | 770 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 65-315(1) | 963 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315(I)A | 963 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315(I)B | 871 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 80-100 | 591 | 400 | 125 | 160 | 100 | 18 |
| 80-100A | 541 | 400 | 125 | 160 | 100 | 18 |
| 80-125 | 652 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-125A | 604 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-125B | 591 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-160 | 647 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-160A | 647 | 400 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-200 | 761 | 428 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-200A | 761 | 428 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-200B | 645 | 428 | 130 | 160 | 100 | 18 |
| 80-250 80-250A | 845 | 480 | 130 130 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250B | 816 | 480 480 | 130 | 180 180 | 120 120 | 18 |
| 80-315 | 772 962 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 |
| 80-315A | 962 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 |
| 80-315B | 962 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 |
| 80-315C | 870 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 18 |
| 80-350 | 1139 | 630 | 160 | 240 | 150 | 18 |
| 80-350A | 1032 | 630 | 160 | 240 | 150 | 18 |
| 80-350B | 991 | 630 | 160 | 240 | 150 | 18 |
| 80-100(1) | 667 | 450 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 80-100(1)A | 619 | 450 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 80-125(1) | 796 | 435 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 80-125(1)A | 679 | 435 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 80-160(1) | 797 | 500 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 80-160(I)A | 797 | 500 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 80-200(1) | 859 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 80-200(I)A | 830 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 80-200(1)B | 786 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一二极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 80-250(1) | 957 | 544 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250(I)A | 957 | 544 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 80-315(1) | 1135 | 640 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 80-315(I)A | 1102 | 640 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 80-315(I)B | 995 | 640 640 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 80-315(1)C | 954 | 454 | 130 140 | 220 180 | 160 120 | 18 |
| 100-100 | 669 | 454 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 100-100A | 621 | 435 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 100-125 | 796 | 435 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 100-125A | 679 798 | 500 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 100-160 | 798 | 500 | 150 | 180 | 120 | 18 |
| 100-160A 100-200 | 862 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 100-200A | 833 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 18 |
| 100-200B | 789 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 100-250 | 957 | 546 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 100-250A | 957 | 546 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 100-315 | 1168 | 645 | 160 | 270 | 185 | 18 |
| 100-315A | 1135 | 645 | 160 | 270 | 185 | 18 |
| 100-315B | 1028 | 645 | 160 | 270 | 185 | 18 |
| 100-315C | 987 | 645 | 160 | 270 | 185 | 18 |
| 100-350 | 1241 | 675 | 180 | 265 | 180 | 18 |
| 100-350A | 1191 | 675 | 180 | 265 | 180 | 18 |
| 100-350B | 1158 | 680 | 175 | 270 | 180 | 18 |
| 100-100(1) | 812 | 500 | 160 | 180 | 120 | 18 |
| 100-125(1) | 812 | 500 | 160 | 180 | 120 | 18 |
| 100-125(1)A | 812 | 500 | 160 | 180 | 120 | 18 |
| 100-160(1) | 883 | 535 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 100-160(I)A | 854 | 535 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 100-160(I)B | 810 | 535 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 100-200(1) | 966 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-200(1)A | 966 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-200(I)B | 874 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(1) | 1117 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(I)A | 1010 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(1)B | 969 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-315(1) | 1237 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 100-315(1)A | 1187 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 100-315(I)B | 1154 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一二极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 125-100 | 805 | 520 | 150 | 240 | 150 | 18 |
| 125-100A | 688 | 520 | 150 | 240 | 150 | 18 |
| 125-125 | 805 | 520 | 150 | 240 | 150 | 18 |
| 125-125A | 805 | 520 | 150 | 240 | 150 | 18 |
| 125-160 | 882 | 530 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 125-160A | 853 | 530 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 125-160B | 809 | 530 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 125-200 | 966 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-200A | 966 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-200B | 874 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250 | 1134 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250A | 1027 | 625 | 150 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250B | 986 | 625 | 250 | 200 | 18 | |
| 125-315 | 1242 | 660 | 180 180 | 280 280 | 230 230 | 18 |
| 125-315A | 1192 | 660 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 125-315B | 1159 | 760 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 125-350 | 1452 | 760 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 125-350A | 1262 | 200 | 250 | 200 | 18 | |
| 125-350B | 1212 | 760 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 125-200(I) 125-200(I)A | 1177 1070 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 125-200(I)B | 1029 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 18 |
| 125-200(I)C | 1029 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 125-200(I)D | 937 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 125-250(1) | 1195 | 680 | 190 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250(I)A | 1162 | 680 | 190 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250(1)B | 1055 | 680 | 190 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315(1) | 1450 | 768 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315(I)A | 1265 | 768 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315(I)B | 1215 | 768 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 150-125 | 805 | 520 | 150 | 240 | 150 | 22 |
| 150-125A | 805 | 520 | 150 | 240 | 150 | 22 |
| 150-125B | 688 | 520 | 150 | 240 | 150 | 22 |
| 150-160 | 874 | 524 | 155 | 240 | 150 | 22 |
| 150-160A | 845 | 524 | 155 | 240 | 150 | 22 |
| 150-160B | 801 | 524 | 155 | 240 | 150 | 22 |
| 150-200 | 1178 | 680 | 200 | 240 | 190 | 22 |
| 150-200A | 1071 | 680 | 200 | 240 | 190 | 22 |
| 150-200B | 1030 | 680 | 200 | 240 | 190 | 22 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵
0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 150-200C | 1030 | 680 | 200 | 240 | 190 | 22 |
| 150-200D | 938 | 380 700 | 200 200 | 340 260 | 190 | 22 |
| 150-250 | 1204 | 700 | 200 | 260 | 210 | 22 |
| 150-250A | 1171 | 700 | 200 | 260 | 210 | 22 |
| 150-250B 150-315 | 1064 | 760 | 200 | 250 | 210 | 22 |
| 150-315A | 1443 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-315B | 1258 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-350 | 1208 1465 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-350A | 1275 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-350B | 1225 | 760 | 200 | 250 | 200 200 | 22 |
| 150-200(1) | 1220 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-200(I)A | 1187 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-250(1) | 1558 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 22 |
| 150-250(I)A | 1448 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-250(I)B | 1258 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-200 | 1220 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-200A | 1187 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250 | 1570 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250A | 1460 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250B | 1270 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-315 | 1565 | 800 | 210 | 280 | 220 | 22 |
| 200-315A | 1455 | 800 | 210 | 280 | 220 | 22 |
| 200-315B | 1270 | 800 | 210 | 270 | 220 | 22 |
立式管道泵续表一四极
| 型号 | H mm | L mm | h mm | B mm | C mm | d1 mm |
| 50-315(1) | 619 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 50-315(I)A | 606 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315 | 619 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315A | 606 | 550 | 135 | 240 | 150 | 18 |
| 65-250(1) | 603 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 65-250(1)A | 590 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 65-315(1) | 682 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315(1)A | 633 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 65-315(1)B | 620 | 580 | 140 | 240 | 150 | 18 |
| 80-250 | 605 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250A | 592 | 480 | 130 | 180 | 120 | 18 |
| 80-315 | 681 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 |
| 80-315A | 632 | 580 | 145 | 240 | 150 | 18 |
| 80-200(1) | 608 | 500 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250(1) | 675 | 544 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250(I)A | 624 | 544 544 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 80-250(1)B | 611 | 140 | 180 | 120 | 18 | |
| 80-315(1) | 789 | 640 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 80-315(1)A | 697 | 640 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 80-315(I)B | 673 | 640 500 | 130 | 220 | 160 | 18 |
| 100-200 | 611 | 546 | 135 | 180 | 120 | 18 |
| 100-250 100-250A | 675 | 546 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 100-250B | 624 | 546 | 140 | 180 | 120 | 18 |
| 100-315 | 611 822 | 645 | 140 160 | 180 270 | 120 | 18 |
| 100-315A | 730 | 645 | 160 | 270 | 185 185 | 18 |
| 100-315B | 706 | 645 | 160 | 270 | 185 | 18 |
| 100-160(1) | 645 | 535 | 165 | 240 | 150 | 18 18 |
| 100-160(I)A | 632 | 535 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 100-200(1) | 685 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-200(I)A | 636 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(1) | 804 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(I)A | 712 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-250(I)B | 688 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 100-315(1) | 885 | 660 | 180 | 280 | 230 | |
| 18 | ||||||
| 100-315(1)A | 841 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 100-315(I)B | 749 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 100-400(1) | 1009 | 720 | 180 | 320 | 250 | 18 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一四极
| 型号 | H | L | h | B | C | d1 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 100-400(I)A | 955 | 720 | 180 | 320 | 250 | 18 |
| 100-400(I)B | 917 | 720 | 180 | 320 | 250 | 18 |
| 125-160 | 631 | 530 | 165 | 240 | 150 | 18 |
| 125-200 | 685 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-200A | 636 | 560 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250 | 821 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250A | 729 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250B | 705 | 625 | 150 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315 | 890 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 125-315A | 846 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 125-315B | 754 | 660 | 180 | 280 | 230 | 18 |
| 125-400 | 1009 | 720 | 180 | 250 | 200 | 18 |
| 125-400A | 955 | 720 720 | 180 | 250 | 200 | 18 |
| 125-400B | 917 | 680 | 180 | 250 | 200 | 18 |
| 125-200(1) | 864 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 125-200(I)A | 772 | 680 | 200 190 | 240 | 190 | 18 |
| 125-250(1) 125-250(I)A | 922 | 680 | 190 | 250 | 200 | 18 |
| 125-250(1)B | 893 | 680 | 190 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315(1) | 849 1034 | 768 | 200 | 250 | 200 | 18 |
| 125-315(I)A | 980 | 768 | 200 | 250 250 | 200 | 18 |
| 125-315(1)B | 942 | 768 | 200 | 250 | 200 200 | 18 |
| 150-200 | 865 | 680 | 200 | 240 | 190 | 18 |
| 150-200A | 773 | 680 | 200 | 240 | 190 | 22 |
| 150-250 | 931 | 700 | 200 | 260 | 210 | 22 |
| 150-250A | 902 | 700 | 200 | 260 | 210 | 22 |
| 150-250B | 858 | 700 | 200 | 260 | 210 | 22 22 |
| 150-315 | 1027 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-315A | 973 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-315B | 935 | 760 | 200 | 250 | 200 | 22 |
| 150-400 | 1081 | 800 | 215 | 320 | 250 | 22 |
| 150-400A | 1081 | 800 | 215 | 320 | 250 | 22 |
| 150-400B | 1040 | 800 | 215 | 320 | 250 | 22 |
| 150-400C | 986 | 800 | 215 | 320 | 250 | 22 |
| 150-500 | 1305 | 1100 | 270 | 400 | 300 | 22 |
| 150-500A | 1255 | 1100 | 270 | 400 | 300 | 22 |
| 150-500B | 1222 | 1100 | 270 | 400 | 300 | 22 |
| 150-200(1) | 874 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-200(I)A | 782 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一四极
| 型号 | H | L | h | B | C | d1 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 150-250(1) | 947 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-250(I)A | 918 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 150-250(I)B | 874 | 740 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-200 | 874 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-200A | 782 | 660 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250 | 947 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250A | 918 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250B | 874 | 745 | 210 | 320 | 250 | 22 |
| 200-315 | 1039 | 800 | 210 | 270 | 220 | 22 |
| 200-315A | 985 | 800 | 210 | 270 | 220 | 22 |
| 200-315B | 947 | 800 | 210 | 270 | 220 | 22 |
| 200-400 | 1098 | 860 | 230 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400A | 1098 | 860 | 230 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400B | 1057 | 860 | 230 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400C | 1003 | 860 | 230 | 320 | 250 | 22 |
| 200-500 | 1350 | 1080 | 270 | 430 | 320 | 22 |
| 200-500A | 1300 | 1080 | 270 | 430 | 320 | 22 |
| 200-500B | 1267 | 1080 | 270 | 430 | 320 | 22 |
| 200-200(1) | 1030 | 810 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-200(1)A | 992 | 810 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250(1) | 1063 | 790 | 230 | 320 | 250 | 22 |
| 200-250(1)A 200-250(I)B | 1009 | 790 | 230 | 320 320 | 250 | 22 |
| 200-315(1) | 971 | 790 | 230 | 250 | 22 | |
| 200-315(I)A | 1222 | 854 | 225 | 320 320 | 240 | 22 |
| 200-315(1)B | 1115 1115 | 854 854 | 225 225 | 320 | 240 240 | 22 |
| 200-315(I)C | 1123 | 860 | 225 | 320 | 250 | 22 |
| 200-315(I)D | 1123 | 860 | 225 | 320 | 250 | 22 22 |
| 200-315(I)E | 1074 | 860 | 225 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1) | 1312 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1)A | 1262 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1)B | 1229 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1)C | 1122 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(I)D | 1267 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(I)E | 1234 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1)F | 1127 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-400(1)G | 1127 | 880 | 240 | 320 | 250 | 22 |
| 200-500(1) | 1650 | 1080 | 270 | 430 | 320 | |
| 200-500(1)A | 270 | 430 | 22 | |||
| 1540 | 1080 | 320 | 22 |
PGL/PGW/PGLH/PGWH/PGLB/PGWB
立卧式节能管道泵0.75-315kW/50、60Hz:3000、1500rpm
立式管道泵续表一四极
| 立式官道泵续装 | |||||||
| 型号 | H | L | h | B | C | d1 mm | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 200-500(I)B | 1350 | 1080 | 270 | 430 | 320 | 22 | |
| 200-500(I)C | 1300 | 1080 | 270 | 430 | 320 | 22 | |
| 200-500(1)D | 1540 | 1090 | 280 | 400 | 300 | 22 | |
| 200-500(1)E | 1350 | 1090 | 280 | 400 | 300 | 22 | |
| 200-500(I)F | 1300 | 1090 | 280 | 400 | 300 | 22 | |
| 200-500(1)G | 1267 | 1090 | 280 | 400 | 300 | 22 | |
| 250-250 | 1200 | 950 | 235 | 350 | 300 | 26 | |
| 250-250A | 1200 | 950 | 235 | 350 | 300 | 26 | |
| 250-315 | 1330 | 1090 | 290 | 350 | 300 | 26 | |
| 250-315A | 1297 | 1090 | 290 | 350 | 300 | 26 | |
| 250-315B | 1190 | 1090 | 290 | 350 | 300 | 26 | |
| 250-400 | 1560 | 1195 | 305 | 450 | 350 | 26 | |
| 250-400A | 1375 | 1195 | 305 | 450 | 350 | 26 | |
| 250-400B | 1325 | 1195 | 305 | 450 | 350 | 26 | |
| 250-400C | 1292 | 1195 | 305 | 450 | 350 | 26 | |
| 250-500 | 1680 | 1180 | 310 | 400 | 350 | 26 | |
| 250-500A | 1680 | 1180 | 310 | 400 | 350 | 26 | |
| 250-500B | 1680 | 1180 | 310 | 400 | 350 | 26 | |
| 250-500C | 1680 | 1180 | 310 | 400 | 350 | 26 | |
| 300-250 | 1345 | 1070 | 330 | 450 | 350 | 24 | |
| 300-250A | 1238 | 1070 | 330 | 450 | 350 | 24 | |
| 300-315 | 1448 | 1200 | 350 | 400 | 300 | 26 | |
| 300-315A | 1398 | 1200 | 350 | 400 | 300 | 26 | |
| 300-315B | 1365 | 1200 | 350 | 400 | 300 | 26 | |
| 300-400 | 1771 | 1300 | 370 | 450 | 400 | 26 | |
| 300-400A | 1661 | 1300 | 370 | 450 | 400 | 26 | |
| 300-400B | 1476 | 1300 | 370 | 450 | 400 | 26 | |
| 300-400C | 1426 | 1300 | 370 | 450 | 400 | 26 | |
| 300-500 | 1925 | 1250 | 340 | 500 | 400 | 26 | |
| 300-500A | 1725 | 1250 | 340 | 500 | 400 | 26 | |
| 300-500B | 1725 | 1250 | 340 | 500 | 400 | 26 | |
| 300-500C | 1615 | 1250 | 340 | 500 | 400 | 26 | |
| 350-250 | 1540 | 1300 | 420 | 580 | 480 | 26 | |
| 350-250A | 1490 | 1300 | 420 | 580 | 480 | 26 | |
| 350-315 | 1765 | 1310 | 380 | 600 | 500 | 26 | |
| 350-315A | 1765 | 1310 | 380 | 600 | 500 | 26 | |
| 350-315B | 1655 | 1310 | 380 | 600 | 500 | 26 | |
| 350-400 | 1990 | 1395 | 400 | 450 | 400 | 26 | |
| 350-400A | 1990 | 1395 | 400 | 450 | 400 | 26 | |
| 350-400B | 1790 | 1395 | 400 | 450 | 400 | 26 | |
| 350-400C | 1790 | 1395 | 400 | 450 | 400 | 26 | |
卧式管道泵表二二极
| 型号 | H mm | h | a | L | B2 | B1 | L2 | L1 | d1 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 25-160 | 371 | 213 | 85 | 461 | 260 | 220 | 360 | 160 | 16 |
| 32-160 | 355 | 200 | 85 | 493 | 346 | 300 | 474 | 300 | 16 |
| 32-200 | 405 | 235 | 83 | 540 | 354 | 316 | 484 | 280 | 16 |
| 40-160 | 380 | 220 | 80 | 480 | 354 | 310 | 455 | 250 | 16 |
| 40-160A | 380 | 220 | 80 | 454 | 354 | 310 | 455 | 250 | 16 |
| 40-200 | 399 | 229 | 80 | 543 | 386 | 350 | 500 | 300 | 16 |
| 40-200A | 399 | 229 | 80 | 530 | 386 | 350 | 500 | 300 | 16 |
