| 适用温度(℃) | -15℃~-20℃ | |||||||
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||||
| 压 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||||
| 缩 | 型号 | RC2-100B | RC2-140B | RC2-180B | RC2-230B | |||
| 机 | 数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 机组能量调节 | 33%-66%-100% | |||||||
| 冷 | 形式 | 高效管壳式 | ||||||
| 凝 器 | 额定水量(m3/h) | 33 | 45 | |||||
| 冷 | 接口规格 | 3" | 4" | 57 5" | 76 5" | |||
| 蒸发 -20℃ | 冷量(KW) | 129.9 | 177.3 | 232.5 | 308.7 | |||
| 功率 (KW) | 64.5 | 84.9 | 106.5 | 141.9 | ||||
| 冷量(KW) | 106.2 | 144.9 | 189.9 | |||||
| 量及 功 -25℃ 率 | 蒸发 功率(KW) | 62.4 | 82.2 | 103.2 | 252.3 137.7 | |||
| 85.8 | 117 | 203.7 | ||||||
| 蒸发 冷量(KW) | 153.6 | |||||||
| -30℃ 功率(KW) | 60.3 | 79.2 | 99.6 | 132.9 | ||||
| 接 □ | 吸气接口(mm) | 2×φ76钢管 | 2×φ76钢管 | 2× φ89 | 2×Φ108 | |||
| 供液接口(mm) 外形尺寸A×B×C(mm) | 35 | 3150×1950×1750 | Φ42 3150×1950×1750 | Φ42 3350×2100×1950 | Φ54 3750×2200×2150 | |||
| 适用温度(℃) | ||||||||
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 电源 | 380V/50HZ | |||||||
| 压 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||||
| 缩 | 型号 | RC2-310B | RC2-340B | RC2-370B | ||||
| 机 | 数量 | RC2-260B 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 冷 | 机组能量调节 | 16%-33%-50%-66%-83%-100% | ||||||
| 形式 | 高效管壳式 | |||||||
| 凝 额定水量(m3/h) | 83 | 102 | 112 | 121 | ||||
| 器 冷 量及 功 | 蒸发 | 接口规格 | 5" | 6" | 6" | 6" | ||
| 冷量(KW) | 338.7 154.8 | 421.8 | 461.4 | 499.5 | ||||
| -20℃ | 功率(KW) | 201.6 | 220.2 | |||||
| 蒸发 冷量(KW) | 276.9 | 344.7 | 377.1 | 408.3 213.6 | ||||
| -25℃ 功率(KW) | 177.9 | 195.6 | ||||||
| 率 蒸发 | 冷量(KW) | 223.8 | 150 | 278.7 | 304.8 | 330 | ||
| -30°℃ | 功率(KW) | 144.6 | 171.3 | 188.7 | 205.8 | |||
| 吸气接口(mm) | 2×φ108 | 2×φ108 | 2×Φ133 | 2×Φ133 | ||||
| □ 供液接口(mm) 外形尺寸A×B×C(mm) | 54 | 3750×2200×2150 | 54 3750×2200×2250 | 54 3950×2200×2250 | 54 3950×2200×2250 | |||
| 型号 | DICOO8BARN | DIC010ARN DIC012ARN | DIC015ARN DIC020ARN | DIC025ARN DIC030ARN | DIC050ARN | |||||
| 名义制冷(热)量 | kW | 2.20 | 2.70 | 3.00 | 3.60 | 5.20 | 7.20 | 8.70 | 14.80 | |
| Btu/h | 7506 | 9212 | 10236 | 12283 | 17742 | 24566 | 29684 | 50498 | ||
| kCal/h | 1892 | 2322 | 2580 | 3095 | 4471 | 6191 | 7481 | 12726 | ||
| 额定功率 | 0.74 | 0.95 | 1.04 | 1.41 | 1.87 | 2.56 | 3.08 | 4.55 | ||
| kW | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
| 电源 节流方式 | 毛细管 | |||||||||
| 水侧 换热器 | 类型 水流量 | PVC胶桶套工业纯钛管式蒸发器 | ||||||||
| m/h | 0.63 0.77 | 0.86 | 1.03 | 1.49 | 2.06 | 2.49 | 4.24 | |||
| 水压降 kPa | ≤40 | |||||||||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
| 数量 | 台 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 功率 | W 705 | 880 | 970 | 1235 | 1700 | 2340 | 2940 | 4280 | ||
| 风机 | 类型 | 高效低噪音轴流式 | ||||||||
| 数量 | 台 | 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 功率 | W | 36 36 | 36 | 86 | 86 | 110 | 68 | 135 | ||
| 接管管径 inch | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | ||||||||
| 使范用围 | 环境 | ℃C | ≤40 | |||||||
| 水温 | ℃ | 8~30 | ||||||||
| 最高压 | MPa | ≤0.3 | ||||||||
| 控制器出厂默认值 | 设定温度:20℃,温差:2℃ | |||||||||
| 外形 | 长 | mm | 630 630 630 728 728 745 1286 | |||||||
| 宽 | mm | 448 | 448 448 | 463 | 463 | 483 | 650 | 650 | ||
| 高 | mm | 610 610 610 705 705 760 | 1230 1230 | |||||||
| 重量 | kg | 34 | 35 | 64 | 66 | 72 | 229 | 260 | ||
| 33 | ||||||||||
注:
医 制冷量工况:环境温度 3 0 ^ { \circ } \mathsf { C } ,进水温度 2 3 ^ { \circ } \mathsf { C } ,出水温度 2 0 ^ { \circ } \mathsf { C } .制热量工况:环境干/湿球温度 7 / 6 ^ { \circ } C ,进水温度 1 7 ^ { \circ } { C } ,出水温度 2 0 ^ { \circ } { C } .
■机组参数会因产品的改良而有所变化,恕不另行通知,具体数据请以产品铭牌为准。
| Compressors models 压缩机型号 | HorsePower(H.P.) 名义马力 | -25℃ | REFRIGERATIONCAPACITYAT50Hzrated @54.5℃/130FCond.Temp(Watts) | |||||||
| (匹) | Displacement(cm3) | |||||||||
| 气缸排气量 | Weight(kg) | 50Hz电源54.5℃/130F冷凝温度下制冷量W EvaporatingTemperature蒸发温度 | ||||||||
| 重 量 | Oil charge(cm) | Powersource | -15℃ -10℃ | 0℃ | +7.2℃ +15℃ | |||||
| QR3-44 | 2 | 44 | 31 | 加油量 | 电源 | -12F 1320* | +5F 1960 | +14F 2480 | +32F 4300 | +45F +59F 5770 |
| QR3-52 | 2.5 | 52 | 31 | 1500 2000 | 1610* 2370 | 3180 | 5300 | 7050 | 7830 9200 | |
| QR3-58 | 3 | 58.2 | 33 | 1820* | 2720 | 3680 | 5950 | 7900 | 10300 | |
| QR3-62 | 3 | 62.7 | 2890 | 3830 | 6300 | 8500 | 11450 | |||
| 33 | 220V/3PH/60Hz 380V/3PH/50Hz 380V/3PH/60Hz | 1950* | 4300 | 7330 | ||||||
| QR3-74 | 3.5 | 74.2 | 33 | 460V/3PH/60Hz | 2038* | 3000 | 9860 | 12900 | ||
| QR3-90 | 4 | 90.2 | 46 | 1330 | 3100 4370 | 7840 | 11250 | 16000 | ||
| QR3-112 | 5 | 112.5 | 46 | 2060 | 4470 | 6130 | 10600 14900 | 20660 | ||
| QR3-124 QR3-134 | 6 | 124.4 134.8 | 48 48 | 2500 2800 | 5160 5630 | 6970 7500 | 11860 12630 | 16640 17800 | 23360 25200 | |
| R404A | 制冷 | |||||||||||
| 压缩机型号 | 50Hz,EN12900额定 To=-10°C,Tc=45°℃,SC=0K,SH=1K | 50Hz,ARI额定 To=-6.7°℃,Tc=48.9°C,SC=0K,SH=1. | 60Hz,ARI额定 To=-6.7°C,Tc=48.9°C,SC=0K,SH=1.K | |||||||||
| 制冷量 W | 输入功率输入电流 kW | A | C.O.P. W/W | 制冷量 W | 输入功率 kW | 输入电流 A | E.E.R. Btu.h/W | 制冷量 W | 输入功率 kW | 输入电流 A | E.E.R. Btu.h/W | |
| MTZ018-4* | 1900 | 1.21 | 2.73 | 1.58 | 2070 | 1.31 | 2.86 | 5.40 | 2 630 | 1.76 | 2.86 | 5.09 |
| MTZ022-4* | 2 620 | 1.48 | 3.06 | 1.77 | 2830 | 1.62 | 3.24 | 5.96 | 3600 | 2.05 | 3.27 | 6.00 |
| MTZ028-4* | 3430 | 1.96 | 4.04 | 1.75 | 3690 | 2.14 | 4.30 | 5.88 | 4680 | 2.68 | 4.23 | 5.95 |
| MTZ032-4* | 3980 | 2.16 | 4.25 | 1.84 | 4260 | 2.37 | 4.56 | 6.15 | 5110 | 2.98 | 4.56 | 5.85 |
| MTZ036-4* | 4 670 | 2.58 | 4.95 | 1.81 | 4990 | 2.83 | 5.33 | 6.02 | 5900 | 3.33 | 5.09 | 6.04 |
| MTZ040-4* | 5330 | 2.95 | 5.87 | 1.81 | 5680 | 3.24 | 6.29 | 5.97 | 6730 | 3.76 | 5.88 | 6.11 |
| MTZ044-4* | 5370 | 2.77 | 5.35 | 1.93 | 5780 | 3.02 | 5.67 | 6.53 | 7 110 | 3.85 | 5.85 | 6.30 |
| MTZ050-4* | 6260 | 3.22 | 5.95 | 1.94 | 6700 | 3.50 | 6.33 | 6.54 | 8360 | 4.42 | 6.53 | 6.46 |
| MTZ056-4* | 6710 | 3.51 | 6.83 | 1.91 | 7250 | 3.85 | 7.25 | 6.43 | 9490 | 4.98 | 7.52 | 6.50 |
| MTZ064-4* | 7980 | 4.20 | 7.82 | 1.90 | 8590 | 4.60 | 8.35 | 6.37 | 10540 | 5.67 | 8.31 | 6.35 |
| MTZ072-4* | 8920 | 4.69 | 8.95 | 1.90 | 9570 | 5.11 | 9.50 | 6.39 | 11 960 | 6.53 | 9.73 | 6.25 |
| MTZ080-4* | 10470 | 5.61 | 10.20 | 1.87 | 11 180 | 6.14 | 10.94 | 6.22 | 13600 | 7.81 | 11.35 | 5.94 |
| MTZ100-4* | 12280 | 6.76 | 12.21 | 1.82 | 13 170 | 7.35 | 12.94 | 6.11 | 15 480 | 8.72 | 12.79 | 6.06 |
| MTZ125-4* | 15 710 | 8.44 | 13.79 | 1.86 | 16 800 | 9.21 | 14.86 | 6.22 | 19 970 | 11.37 | 15.41 | 6.00 |
| MTZ144-4* | 18 490 | 9.78 | 16.29 | 1.89 | 19 690 | 10.65 | 17.47 | 6.31 | 23530 | 12.99 | 17.93 | 6.18 |
| MTZ160-4* | 20310 | 11.08 | 18.26 | 1.83 | 21660 | 12.09 | 19.64 | 6.11 | 25570 | 14.73 | 20.17 | 5.92 |
| R22 | 制冷 | 空调 | ||||||||||
| 压缩机型号 | 50Hz,EN12900额定 To=-10°℃,Tc=45C,SC=0K,SH= | 50Hz,ARI额定 To=+7.2°C,Tc=54.4°C,S=8.3K,SH=11.1K|T=+7.2°C,Tc=54.4°C,SC=8.3K,SH=11. | 60Hz,ARI额定 | |||||||||
| 制冷量 W | kW | 输入功率输入电流 A | C.O.P. W/W | 制冷量 W | 输入功率 kW | 输入电流 A | E.E.R. Btu.h/W | 制冷量 W | 输入功率 kW | 输入电流 A | E.E.R. Btu.h/W | |
| MT018-4 | 1690 | 1.00 | 2.27 | 1.69 | 3880 | 1.45 | 2.73 | 9.16 | 4660 | 1.74 | 2.73 | 9.16 |
| MT022-4 | 2490 | 1.29 | 2.55 | 1.94 | 5360 | 1.89 | 3.31 | 9.69 | 6440 | 2.27 | 3.31 | 9.69 |
| MT028-4 | 3730 | 1.81 | 3.59 | 2.06 | 7380 | 2.55 | 4.56 | 9.87 | 8850 | 3.06 | 4.56 | 9.87 |
| MT032-4 | 3950 | 2.11 | 3.73 | 1.87 | 8060 | 2.98 | 4.97 | 9.22 | 9 680 | 3.58 | 4.97 | 9.22 |
| MT036-4 | 4810 | 2.35 | 4.30 | 2.04 | 9 270 | 3.37 | 5.77 | 9.38 | 11 130 | 4.05 | 5.77 | 9.38 |
| MT040-4 | 5220 | 2.67 | 4.86 | 1.95 | 10480 | 3.86 | 6.47 | 9.27 | 12 570 | 4.63 | 6.47 | 9.27 |
| MT044-4 | 4860 | 2.46 | 5.02 | 1.98 | 10520 | 3.53 | 6.37 | 10.17 | 12 890 | 4.32 | 6.42 | 10.18 |
| MT050-4 | 5 870 | 2.94 | 5.53 | 2.00 | 12230 | 4.19 | 7.20 | 9.97 | 14 690 | 5.04 | 7.26 | 9.95 |
| MT056-4 | 6440 | 3.18 | 6.39 | 2.03 | 13750 | 4.58 | 8.19 | 10.24 | 16520 | 5.58 | 8.23 | 10.10 |
| MT064-4 | 7 750 | 3.64 | 7.03 | 2.13 | 15 730 | 5.27 | 9.16 | 10.18 | 18850 | 6.32 | 9.33 | 10.18 |
| MT072-4 | 8710 | 4.19 | 8.48 | 2.08 | 18 190 | 6.12 | 10.98 | 10.15 | 21840 | 7.33 | 10.77 | 10.16 |
| MT080-4 | 10360 | 4.89 | 9.52 | 2.12 | 20730 | 7.08 | 12.48 | 9.99 | 24880 | 8.50 | 12.34 | 10.00 |
| MT100-4 | 11 330 | 5.79 | 11.82 | 1.96 | 23400 | 7.98 | 14.59 | 10.00 | 28080 | 9.58 | 14.59 | 10.00 |
| MT125-4 | 15260 | 7.55 | 12.28 | 2.02 | 30430 | 10.66 | 17.37 | 9.74 | 36510 | 12.80 | 17.37 | 9.74 |
| MT144-4 | 17 270 | 8.47 | 17.06 | 2.04 | 34340 | 11.95 | 22.75 | 9.80 | 41 210 | 14.35 | 22.75 | 9.80 |
| MT160-4 | 19190 | 9.49 | 16.81 | 2.02 | 38270 | 13.40 | 22.16 | 9.75 | 45930 | 16.08 | 22.16 | 9.75 |
To:蒸发温度,露点 (吸气饱和温度)Tc:冷凝温度,露点(排气饱和温度)SC:过冷度SH:过热度ARI冷量和输入功率数据偏差 + 1 - 5 % Asercom:欧洲制冷压缩机及控制装置制造商联盟ARI:美国空调与制冷学会
| 型号 | ZB15KQ ZB15KQE | ZB19KQ ZB19KQE | ZB21KQ ZB21KQE | ZB26KQ ZB26KQE | ZB29KQ ZB29KQE | ZB38KQ ZB38KQE | ZB45KQ ZB45KQE | ZB48KQ ZB48KQE | ||||
| 电机类型 | TFD | |||||||||||
| 名义功率 | 马力 | PFJ 2 | PFJ 2.5 | PFJ 3 | PFJ 3.5 | PFJ 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 排气量 | 5.9 | 6.8 | 8.6 | 9.9 | 11.4 | 17.2 | ||||||
| 启动电流 | TFD | 立方米/小时 安培 | 26 | 32 | 40 | 14.4 | 18.8 | |||||
| 46 97 | 50 | 65.5 | 74 | 101 | ||||||||
| (LRA) 额定负载电流 (RLA) | PFJ TFD | 安培 | 58 | 61 | 82 | 114 | ||||||
| PFJ | 4.30 11.4 | 4.30 | 5.70 16.4 | 7.10 17.1 | 7.90 | 10.00 | 11.50 | 12.10 | ||||
| 最大持续运行电流 (MCC) | TFD | 安培 | 6.0 | 12.9 6.0 | 8.0 | 19.3 11.0 | 13.50 | |||||
| PFJ | 16 | 18 | 23 | 10.0 24 | 27 | 16.1 | 17.0 | |||||
| 运行电容(单相选用) | 40uF/440V45uF/370V60uF/370V60uF/370V60uF/370V | |||||||||||
| 曲轴箱加热器功率 瓦 | 70 | |||||||||||
| 接管外径尺寸 | 英寸 | 1234 | 1234 | 1234 | 1278 | 1218 | ||||||
| 排气管 | 1234 | 12178 | 3478 | |||||||||
| 长(L) | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||
| 外型尺寸 底脚安装尺寸(孔径) | 宽(W) | 毫米 | 242 | 242 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| 高(H) | 383 | 389 | 412 | 425 | 430 | 457 | 457 | 457 | ||||
| 190X190 (8.5) | ||||||||||||
| 油充注量 | TFD/TPFVF7 | 升 | 1.30 | 1.45 | 1.45/1.48 | 1.36 | ||||||
| 1.24 | 2.07 | 1.89 | 1.80 | |||||||||
| 重量 | 净重 | 千克 | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 | ||
| 毛重 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 | ||||
| 型号 | ZB58KQ ZB58KQE | ZB66KQ ZB66KQE | ZB76KQ ZB76KQE | ZB88KQ | ZB95KQ ZB95KQE | ZB114KQ ZB114KQE | ||
| 电机类型 | TFD | |||||||
| 名义功率 | 马力 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| 排气量 | 立方米/小时 | 22.1 | 25.7 | 28.8 | 33.2 | 36.4 | 43.3 | |
| 启动电流(LRA) | 安培 | 95 | 111 | 118 | 118 | 140 | 174 | |
| 额定负载电流(RLA) | 安培 | 16.4 | 17.3 | 20.0 | 22.1 | 25.0 | 27.9 | |
| 最大持续运行电流(MCC) | 安培 瓦 | 23.0 | 24.2 | 26.9 90 | 31.0 | 31.0 | 38.0 | |
| 曲轴箱加热器功率 | ||||||||
| 接管外径尺寸 | 排气管 | 英寸 毫米 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 吸气管 | 1 1/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | ||
| 长(L) | 264 | |||||||
| 外型尺寸 | 宽(W) 高(H) | 284 477 | 284 546 | 284 546 | 284 546 | 285 552 | 285 553 | |
| 底脚安装尺寸 (孔径) | 190X190 (8.5) | |||||||
| 油充注量 | TFD/TF5/TF7 | 升 | 2.51 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | |
| 重量 | 净重 | 千克 | 57 | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 毛重 | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
技术参数三相电机TFP,380V,50Hz
| 型号 | ZSI06KQ | ZSI06KQE | ZSI08KQ | ZSI08KQE | |
| 制冷剂 | R22 | R404A | R22 | R404A | |
| 排气量 立方米/小时 | 6.10 | 6.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 制冷量(中温1/低温2) 千瓦 | 3.6/1.8 | 3.6/1.9 | 4.4/2.3 | 4.3/2.3 | |
| 输入功率(中温1/低温2) 千瓦 | 1.9/1.6 | 2.0/1.7 | 2.1/1.8 | 2.3/1.9 | |
| 额定工作电流(中温1/低温2) 安培 | 3.7/3.3 | 3.8/3.5 | 4.1/3.6 | 4.2/3.8 | |
| 能效比(中温1/低温2) | 1.9/1.2 | 1.8/1.1 | 2.0/1.3 | 1.9/1.2 | |
| 电机类型 | 三相异步电机 | ||||
| 相数 | 3 | ||||
| 频率 赫兹 | 50 | ||||
| 额定电压 伏 | 380 | ||||
| 电机额定转速 转/分钟 | 2900 | ||||
| 堵转电流 安培 | 34.8 | ||||
| 最大运行电流 安培 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | |
| 润滑油类型 升 | 矿物油 POE油 矿物油 | ||||
| 初始 注油量 再充注 | 0.74 | ||||
| 0.56 | |||||
| 平均噪声 | 分贝 71 68 68 68 | ||||
| 含油净重 千克 底脚组件零件号 | 22.2 | ||||
| 外形尺寸 | 长 毫米 | 527-0044-15 | |||
| 宽 毫米 | 243 243 | ||||
| 高 毫米 | |||||
| 388 | |||||
| 型号 | ZSI09KQ | ZSI09KQE | ZSI11KQ | ZSI11KQE | ||
| 制冷剂 | R22 | R404A | R22 | R404A | ||
| 排气量 立方米/小时 | 8.03 | 8.03 | 9.95 | 9.95 | ||
| 制冷量(中温1/低温2) 千瓦 | 4.8/2.4 | 4.8/2.6 | 6.1/3.1 | 6.2/3.3 | ||
| 输入功率(中温1/低温2) 千瓦 | 2.3/2.0 | 2.5/2.2 | 2.8/2.4 | 3.0/2.6 | ||
| 额定工作电流(中温/低温2) 安培 | 4.4/3.9 | 4.4/3.9 | 5.0/4.4 | 5.2/4.7 | ||
| 能效比(中温1/低温2) | 2.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.2/1.3 | 2.1/1.3 | ||
| 电机类型 | 三相异步电机 | |||||
| 相数 | 3 | |||||
| 频率 赫兹 | 50 | |||||
| 额定电压 伏 | 380 | |||||
| 电机额定转速 转/分钟 | 2900 | |||||
| 堵转电流 安培 | 34.8 47.0 | |||||
| 最大运行电流 安培 | 6.2 6.7 | 6.6 7.5 | ||||
| 润滑油类型 | 矿物油 | POE油 | 矿物油 | POE油 | ||
| 初始 注油量 | 升 0.74 | 1.36 | ||||
| 再充注 | 升 0.56 | 1.24 | ||||
| 平均噪声 | 分贝 68 | 74 | ||||
| 含油净重 千克 | 22.2 | 29.9 | ||||
| 底脚组件零件号 | 527-0044-15 | 527-0116-00 | ||||
| 外形尺寸 | 长 毫米 | 243 | 242 | |||
| 宽 毫米 高 | 243 | 242 | ||||
| 毫米 | 388 | 431 | ||||
注:1.中温:蒸发温度-7C,冷凝温度50℃,回气温度18.3C,过冷度0K 2.低温:蒸发温度 2 5 ^ { \circ } \mathsf { C } 冷凝温度45℃,回气温度 1 8 . 3 ^ { \circ } \mathsf { C } , 过冷度0K
H
Danfoss
50 Hz
| 型号 | HP | 标称制冷量* | 输入功率* | 效率* | 排量 | 排量 | 充油量 | 净重(含油) | |||
| COP | EER | ||||||||||
| W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | cm³/rev | m³/h | 1 | kg | |||
| P4444 | MLZ015 | 2 | 3300 | 11300 | 1.75 | 1.89 | 6.45 | 33.8 | 5.9 | 1.1 | 31 |
| MLZ019 | 2.5 | 4500 | 15400 | 2.16 | 2.06 | 7.03 | 43.5 | 7.6 | 1.1 | 31 | |
| MLZ021 | 3 | 4700 | 16000 | 2.27 | 2.08 | 7.10 | 46.2 | 8.0 | 1.1 | 31 | |
| MLZ026 | 3.5 | 5800 | 19800 | 2.9 | 2.00 | 6.83 | 57.1 | 9.9 | 1.1 | 31 | |
| MLZ030 | 4 | 7100 | 24200 | 3.35 | 2.11 | 7.20 | 68.8 | 12.0 | 1.6 | 41 | |
| MLZ038 | 5 | 8400 | 28700 | 3.86 | 2.19 | 7.47 | 81.0 | 14.1 | 1.6 | 41 | |
| MLZ045 | 6 | 10200 | 34800 | 4.81 | 2.11 | 7.20 | 98.6 | 17.2 | 1.6 | 41 | |
| MLZ048 | 7 | 11100 | 37900 | 5.17 | 2.14 | 7.30 | 107.5 | 18.7 | 1.6 | 41 | |
| MLZ058 | 7.5 | 13000 | 44400 | 6.08 | 2.13 | 7.27 | 126.0 | 21.9 | 2.7 | 47 | |
| MLZ066 | 9 | 15100 | 51500 | 7.01 | 2.15 | 7.34 | 148.8 | 25.9 | 2.7 | 47 | |
| MLZ076 | 10 | 17300 | 59000 | 7.93 | 2.18 | 7.44 | 162.4 | 28.3 | 2.7 | 47 | |
| MLZ015 | 2 | 2000 | 6800 | 1.02 | 1.95 | 6.66 | 33.8 | 5.9 | 1.1 | 31 | |
| MLZ019 | 2.5 | 2500 | 8500 | 1.28 | 1.98 | 6.76 | 43.5 | 7.6 | 1.1 | 31 | |
| MLZ021 MLZ026 | 3 | 2700 | 9200 | 1.33 | 2.04 | 6.96 | 46.2 | 8.0 | 1.1 | 31 | |
| 3.5 | 3300 | 11300 | 1.62 | 2.06 | 7.03 | 57.1 | 9.9 | 1.1 | 31 | ||
| MLZ030 | 4 | 4000 | 13700 | 1.93 | 2.09 | 7.13 | 68.8 | 12.0 | 1.6 | 41 | |
| MLZ038 | 5 | 4700 | 16000 | 2.34 | 2.02 | 6.89 | 81.0 | 14.1 | 1.6 | 41 | |
| MLZ045 | 6 | 5900 | 20100 | 2.69 | 2.17 | 7.41 | 98.6 | 17.2 | 1.6 | 41 | |
| MLZ048 MLZ058 | 7 | 6200 | 21200 | 2.91 | 2.14 | 7.30 | 107.5 | 18.7 | 1.6 | 41 | |
| MLZ066 | 7.5 7400 | 25300 | 3.61 | 2.06 | 7.03 7.17 | 126.0 | 21.9 | 2.7 | 47 | ||
| MLZ076 | 9 | 8600 | 29400 | 4.1 | 2.10 | 148.8 | 25.9 | 2.7 | 47 | ||
| MLZ/MLM015 | 10 | 9600 | 32800 | 4.67 1.53 | 2.06 2.15 | 7.03 | 162.4 33.8 | 28.3 5.9 | 2.7 | 47 | |
| MLZ/MLM019 | 2 | 3300 | 11300 | 7.34 | 43.5 | 1.1 | 31 | ||||
| MLZ/MLM021 | 2.5 3 | 4300 | 14700 | 1.87 | 2.3 | 7.85 | 46.2 | 7.6 | 1.1 1.1 | 31 | |
| MLZ/MLM026 | 3.5 | 4600 5700 | 15700 19500 | 2.02 2.43 | 2.27 2.33 | 7.75 7.95 | 57.1 | 8.0 9.9 | 1.1 | 31 | |
| MLZ/MLM030 | 4 | 6800 | 23200 | 2.93 | 2.33 | 7.95 | 68.8 | 12.0 | 1.6 | 31 41 | |
| MLZ/MLM038 | 5 | 8100 | 27600 | 3.45 | 2.34 | 7.99 | 81.0 | 14.1 | 1.6 | 41 | |
| MLZ/MLM045 | 6 | 9300 | 31700 | 4.14 | 2.24 | 7.65 | 98.6 | 17.2 | 1.6 | 41 | |
| MLZ/MLM048 | 7 | 10600 | 36200 | 4.53 | 2.33 | 7.95 | 107.5 | 18.7 | 1.6 | 41 | |
| MLZ/MLM058 | 7.5 | 12300 | 42000 | 5.29 | 2.33 | 7.95 | 126.0 | 21.9 | 2.7 | 47 | |
| MLZ/MLM066 | 9 | 14100 | 48100 | 5.94 | 2.38 | 8.12 | 148.8 | 25.9 | 2.7 | 47 | |
| MLZ/MLM076 | 10 | 16600 | 56700 | 6.96 | 2.38 | 8.12 | 162.4 | 28.3 | 2.7 | 47 | |
| 型号 | YM125E1G | YM132E1G | YM158E1G | YM182E1G | YM200E1G | YM210E1G | YSM235E1G | YSM260E1G |
| 可供应电机 | 380-420V/50Hz/3P | |||||||
| 三相 | ||||||||
| 名义功率(HP) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29.1 | 32.9 | 34.3 | 37.7 | 42.5 | ||||
| 排量(M³/H) | 20.1 21.4 25.3 | |||||||
| 制冷剂 | R404A | |||||||
| 名义制冷量(W) | 12240 | 12893 | 15842 | 17856 | 19536 | 20544 | 23218 | 25688 |
| 名义输入功率(W) | 6070 | 6330 | 7765 | 8692 | 9510 | 9950 | 11900 | 13150 |
| 名义工况运行电流(A) | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 21.5 | 23.0 |
| 名义工况能效比(W/W) | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 1.95 | 1.95 |
| 堵转电流(LRA)(A) | 117 | 117 | 117 | 121 | 121 | 121 | 148.5 | 148.5 |
| 最大运行电流(MOC)(A) | 17.5 | 18.4 | 21.0 | 23.6 | 26.5 | 27.6 | 28.9 | 32.8 |
| 曲轴箱加热器功率(W) | 90 75 | |||||||
| 接管尺寸(英寸) | ||||||||
| 排气管接管外径 | ||||||||
| 吸气管接管外径 | 7/8 | |||||||
| 11/8 | ||||||||
| 外型尺寸(毫米) | ||||||||
| 长(L) | 262.7 318 | |||||||
| 宽(W) | 245.4 309 | |||||||
| 高(H) | 525.7 602 | |||||||
| 底脚安装尺寸(孔径) | 190 X 190(8.5) | |||||||
| 润滑油类型 | POE 2.7 3.0 | |||||||
| 润滑油初次充注量(L) | 2.6 2.8 | |||||||
| 润滑油重新充注量(L) | ||||||||
| 最大工作压力(MPa) | 3.2 | |||||||
| 高压侧 | 2.0 | |||||||
| 低压侧 | ||||||||
| 重量(kg) | 53 | 53 53 | 54 | 54 | 54 | 90 | 90 | |
YF/YSF 系列R404A
| 型号 | YSF6101G | YSFV5E1G | YSF75E1G | YSFV5E1G | YSF90E1G | YSF1001G | YSF125E1G |
| 可供应电机 | 380-420V/50Hz/3P | ||||||
| 排量(M/H) | 20.1 | 21.4 | 25.3 | 29.1 | 32.9 | 34.3 | 42.4 |
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 名义制冷量(W) | 6910 | 7360 | 8704 | 10010 | 11320 | 11800 | 13500 |
| 名义输入功率(W) | 4369 | 4660 | 5440 | 6256 | 6988 | 7284 | 9507 |
| 名义工况能效比(W/W) | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.42 |
| 名义工况电流(A) | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 18.0 |
| 堵转电流(A) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 148.5 |
