标志灯系列
标志灯系列
智慧款纳米板单面 \mathbb{\Phi}
标志灯系列
标志灯系列
标志灯系列
0.38二代不锈钢单面楼层灯
防护等级IP30
额定功率1W
输入电压 DC36V
结构形式 挂墙式
产品孔距 300/60mm
产品尺寸 353x135x3.8mm
产品型号N-BLJC-1LROEⅡ1WZKQ
遥控器编写楼层数字
0.38二代不锈钢单面空白图
识别码M6296-N
防护等级IP30
额定功率1W
输入电压DC36V
结构形式挂墙式
产品孔距300/60mm
产品尺寸353x135x3.8mm
产品型号M-BLJC-1LROEⅡ1WQB4
标志灯系列
0.38二代半不锈钢双面 G
0.38二代半不锈钢双面空白图 G
识别码M6318-R
防护等级IP30
额定功率1W
输入电压DC36V
结构形式吊杆式/吊线式
产品孔距243.5mm
产品尺寸353x135x3.8mm
产品型号M-BLJC-2LROEⅡ1WQB3
标志灯系列
0.48大型不锈钢双面
标志灯系列
不锈钢嵌墙式标志灯 G
标志灯系列
大型拉丝铝单面
双面标志灯配件(出厂不含需另购)
防水照明灯系列
抗风能力特强可滑动调节距离坚实耐用安装牢固
·加厚滑动安装支架,可滑动调节距离;
·适用于高铁、隧道、半户外廊桥等场景;
·亮度高,经得起各种恶劣的天气考验;
·安装方便,维护简易,比某些同类产品更节能环保;
50铝材三防支架
识别码M6063
额定功率5W
防护等级IP65
额定电压DC36V
典樊光通量450Lm
产品尺寸500x66x100mm
产品型号M-ZLJC-E5W6063
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 36.0 | 5.5 | 4 | 3.3 | 2.7 |
| 3.0 | 25.0 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 3.0 |
| 3.5 | 18.0 | 6.5 | 4.6 | 4 | 3.0 |
| 4.5 | 11 | 7.4 | 5.2 | 4.3 | 2.7 |
| 6.0 | 6.21 | 8.3 | 5.5 | 4.3 | 1.8 |
| 8.0 | 3.53 | 9.3 | 5.2 | 3.3 | / |
晶透防水支架系列
0.3晶透防水支架
识别码 M6120-A(不带微波)M6120 (微波)
额定功率5W
防护等级IP65
额定电压DC36V
典樊光通量380Lm
产品尺寸300mm
产品型号 M-ZLJC-E5W6120
安装孔距309/245mm
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 17 | 5.7 | 3.9 | 3.2 | 2.3 |
| 3.0 | 12 | 6.2 | 4.2 | 3.4 | 2.3 |
| 3.5 | 9.53 | 6.6 | 4.4 | 3.6 | 2.2 |
| 4.5 | 6.13 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 1.6 |
| 6.0 | 3.65 | 7.7 | 4.6 | 2.7 | / |
| 8.0 | 2.21 | 8.3 | 3.7 | / | / |
0.6晶透防水支架
识别码 M6119-A(不带微波)M6119 (微波)
额定功率8W
防护等级IP65
额定电压DC36V
光量823Lm
产品尺寸600mm
产品型号M-ZLJC-E8W6119
安装孔距609/545mm
1.2晶透防水支架
识别码 M6118-A(不带微波)M6118 (微波)
额定功率12W
防护等级IP65
额定电压DC36V
典型光通量1287Lm
产品尺寸1200mm
产品型号M-ZLJC-E12W6118
安装孔距1209/1145mm
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 56 | 8.5 | 5.9 | 5.2 | 3.9 |
| 3.0 | 41 | 9.3 | 6.5 | 5.6 | 4.3 |
| 3.5 | 31 | 9.7 | 7.1 | 5.7 | 4.6 |
| 4.5 | 20 | 11.2 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
| 6.0 | 12 | 12.3 | 8.3 | 6.7 | 4.6 |
| 8.0 | 12 | 14.9 | 9.0 | 6.7 | 3.7 |
三防支架
0.6PC三防支架单管
识别码M6046
防护等级IP65
额定功率4W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典型光通量515Lm
产品尺寸600x45x59mm
产品型号M-ZLJC-E4W6046
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 34.0 | 7.7 | 5.1 | 4.4 | 3.2 |
| 3.0 | 25.0 | 8.1 | 5.6 | 4.6 | 3.4 |
| 3.5 | 19.0 | 8.8 | 5.8 | 4.6 | 3.4 |
| 4.5 | 12.0 | 9.3 | 6.3 | 4.9 | 3.4 |
| 6.0 | 7.3 | 10.5 | 6.5 | 5.1 | 2.7 |
| 8.0 | 4.4 | 11.4 | 6.7 | 4.4 | / |
0.6PC三防支架双管
识别码M6044
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典樊光通量760Lm
产品尺寸600x78x63mm
产品型号M-ZLJC-E8W6044
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 67.0 | 10.2 | 6.8 | 5.5 | 4.3 |
| 3.0 | 49.0 | 10.5 | 7.4 | 6.1 | 4.6 |
| 3.5 | 37.0 | 11.1 | 7.4 | 6.1 | 4.9 |
| 4.5 | 24.0 | 12.4 | 8.3 | 6.8 | 4.9 |
| 6.0 | 14.0 | 13.3 | 9.0 | 7.4 | 4.9 |
| 8.0 | 8.6 | 14.9 | 9.9 | 7.4 | 4.6 |
1.2PC三防支架单管
识别码M6045
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
樊光通量1000Lm
产品尺寸1200x45x59mm
产品型号M-ZLJC-E8W6045
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 65.0 | 9.9 | 6.5 | 5.5 | 4.3 |
| 3.0 | 47.0 | 10.2 | 7.4 | 6.1 | 4.6 |
| 3.5 | 36.0 | 10.8 | 7.4 | 6.1 | 4.9 |
| 4.5 | 23.0 | 12.1 | 8.0 | 6.5 | 4.9 |
| 6.0 | 13.0 | 12.7 | 8.6 | 7.4 | 4.9 |
| 8.0 | 8.0 | 14.9 | 9.6 | 7.4 | 4.3 |
1.2PC三防支架双管
识别码M6043
防护等级IP65
额定功率16W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典塑光通量1630Lm
产品尺寸1200x78x63mm
产品型号M-ZLJC-E16W6043
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 134.0 | 12.4 | 8.0 | 7.1 | 5.2 |
| 3.0 | 96.0 | 12.7 | 8.6 | 7.4 | 5.8 |
| 3.5 | 73.0 | 13.0 | 9.3 | 7.7 | 6.1 |
| 4.5 | 47.0 | 14.9 | 9.9 | 8.6 | 6.5 |
| 6.0 | 28.0 | 16.1 | 11.1 | 9.3 | 7.1 |
| 8.0 | 17.0 | 19.9 | 12.4 | 9.9 | 7.4 |
防水照明灯系列
PC防水灯
识别码M6143
额定功率6W
防护等级IP67
额定电压DC36V
感应类型不带感应
典型光通量639Lm
产品尺寸255x130x56.5mm
产品型号M-ZFJC-E6W6143
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 30 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.0 | 2 1 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 3.2 |
| 3.5 | 16 | 8.4 | 5.6 | 4.6 | 3.2 |
| 4.5 | 10 | 9.3 | 5.8 | 4.6 | 3.0 |
| 6.0 | 6.09 | 9.8 | 6.3 | 4.6 | 2.0 |
| 8.0 | 3.62 | 10.9 | 6.0 | 3.7 | / |
PC防水灯(红外)
识别码M6139
额定功率6W
防护等级IP67
额定电压DC36V
感应类型红外感应
典型光通量701Lm
产品尺寸255x130x56.5mm
产品型号M-ZFJC-E6W6139
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 30 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.0 | 21 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 3.2 |
| 3.5 | 16 | 8.4 | 5.6 | 4.6 | 3.2 |
| 4.5 | 10 | 9.3 | 5.8 | 4.6 | 3.0 |
| 6.0 | 6.09 | 9.8 | 6.3 | 4.6 | 2.0 |
| 8.0 | 3.62 | 10.9 | 6.0 | 3.7 | / |
PC防水灯(微波)
识别码M6143-A
额定功率6W
防护等级IP67
额定电压DC36V
感应类型微波感应
典型光通量691Lm
产品尺寸255x130x56.5mm
产品型号 M-ZFJC-E6W6143
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 30 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.0 | 21 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 3.2 |
| 3.5 | 16 | 8.4 | 5.6 | 4.6 | 3.2 |
| 4.5 | 10 | 9.3 | 5.8 | 4.6 | 3.0 |
| 6.0 | 6.09 | 9.8 | 6.3 | 4.6 | 2.0 |
| 8.0 | 3.62 | 10.9 | 6.0 | 3.7 | / |
全塑圆形防水灯
·安装简便·防护等级高
识别码M6173-8
防护等级P42
额定功率10W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典型光通量776Lm
产品孔距223mm
产品尺寸Φ246x81mm
产品型号M-ZFJC-E10W6173
识别码M6172-8
防护等级P67
额定功率10W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典光通量776Lm
产品孔距223mm
产品尺寸Φ246x81mm
产品型号M-ZFJC-E10W6172
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 26 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 3.0 |
| 3.0 | 19 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 |
| 4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 2.7 |
| 6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 |
| 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 26 | 7.2 | 4.6 | 3.9 | 3.0 |
| 3.0 | 19 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 |
| 4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.6 | 4.6 | 3.0 |
| 6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 |
| 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
微波
识别码M6173-A8
防护等级P42
额定功率10W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典光通量766Lm
产品孔距223mm
产品尺寸Φ246x81mm
产品型号M-ZFJC-E10W6173
识别码M6172-A8
防护等级P67
额定功率10W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典型光通量766Lm
产品孔距223mm
产品尺寸Φ246x81mm
产品型号M-ZFJC-E10W6172
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 26 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 3.0 |
| 3.0 | 19 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 |
| 4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 2.7 |
| 6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 |
| 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 26 | 7.2 | 4.6 | 3.9 | 3.0 |
| 3.0 | 19 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
| 3.5 | 14 | 7.9 | 5.3 | 4.4 | 3.0 |
| 4.5 | 9.14 | 8.8 | 5.6 | 4.6 | 3.0 |
| 6.0 | 5.44 | 9.3 | 5.8 | 4.2 | 1.3 |
| 8.0 | 3.27 | 10.2 | 5.6 | 3.2 | / |
全塑椭圆防水灯
·安装简便·防护等级高
识别码M6171-8
防护等级P42
额定功率10W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典型光通量721Lm
产品孔距233mm
产品尺寸256x136x60.5mm
产品型号 M-ZFJC-E10W6171
识别码M6170-8
防护等级P67
额定功率10W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典型光通量721Lm
产品孔距233mm
产品尺寸256x136x60.5mm
产品型号M-ZFJC-E10W6170
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 24 | 6.7 | 4.6 | 3.7 | 2.7 |
| 3.0 | 17 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 2.7 |
| 3.5 | 13 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 2.7 |
| 4.5 | 8.54 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 2.5 |
| 6.0 | 5.09 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 0.9 |
| 8.0 | 3.06 | 9.8 | 5.6 | 2.7 | / |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 24 | 6.7 | 4.6 | 3.7 | 2.7 |
| 3.0 | 17 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 2.7 |
| 3.5 | 13 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 2.7 |
| 4.5 | 8.54 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 2.7 |
| 6.0 | 5.09 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 0.9 |
| 8.0 | 3.07 | 9.8 | 5.6 | 2.7 | / |
微波
识别码M6171-A8
防护等级P42
额定功率10W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典型光通量721Lm
产品孔距233mm
产品尺寸256x136x60.5mm
产品型号M-ZFJC-E10W6171
识别码M6170-A8
防护等级P67
额定功率10W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典型光通量729Lm
产品孔距233mm
产品尺寸256x136x60.5mm
产品型号M-ZFJC-E10W6170
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 24 | 6.7 | 4.6 | 3.7 | 2.7 |
| 3.0 | 17 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 2.7 |
| 3.5 | 13 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 2.7 |
| 4.5 | 8.54 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 2.5 |
| 6.0 | 5.09 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 0.9 |
| 8.0 | 3.06 | 9.8 | 5.6 | 2.7 | / |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 24 | 6.7 | 4.6 | 3.7 | 2.7 |
| 3.0 | 17 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 2.7 |
| 3.5 | 13 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 2.7 |
| 4.5 | 8.54 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 2.7 |
| 6.0 | 5.09 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 0.9 |
| 8.0 | 3.07 | 9.8 | 5.6 | 2.7 | / |
台阶灯
识别码M8250
额定功率3W
防护等级P65
额定电压DC36V
典樊光量143Lm
开孔尺寸135x53x55mm
产品尺寸145x62x36mm
产品型号N-ZFJC-E3W8250
防水投光灯
·安装方便;
·防护等级高;
·亮度高,大于1400LM。
识别码M81022
额定功率10W
防护等级IP67
额定电压DC36V
典光量1139Lm
孔距尺寸110-130mm
产品尺寸216x27×192mm
产品型号N-ZLJC-E10W81022
防腐等级:WF2
防腐证书编号:J2368632
识别码M8298-05
额定功率3W
防护等级IP67
额定电压DC36V
典樊光通量80Lm
孔距尺寸190/60mm
产品尺寸265x32x235.5mm
产品型号N-ZFJC-E3W8298
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 120.0 | 7.7 | 4.5 | 4.9 | 4.0 |
| 3.0 | 86.0 | 8.6 | 6.1 | 5.2 | 4.6 |
| 3.5 | 65.0 | 9.6 | 6.8 | 5.8 | 4.9 |
| 4.5 | 42.0 | 10.2 | 7.7 | 6.5 | 5.2 |
| 6.0 | 25.0 | 12.1 | 8.6 | 7.4 | 5.5 |
| 8.0 | 15.0 | 13.6 | 9.9 | 4.7 | 5.5 |
弧面防水不锈钢标志灯
防水标志灯系列
大型不锈钢单面防水标志灯
防水标志灯系列
三代中型吸墙标志灯 G
三代中型吸墙标志灯空白图【
防水标志灯系列
大型单面防水米标隧道灯
防护等级P65
额定功率10W
输入电压DC36V
结构形式吸墙式
产品孔距706/787mm
产品尺寸750x247x42mm
产品型号N-BLJC-1LROEⅢ10WQB9
两边的数字可自行打印广告纸贴
奔驰款不锈钢面地埋灯 (双向) \mathbb{P}
识别码M62006
防护等级IP67
额定功率 1W
输入电压 DC36V
结构形式 地埋式
带预埋盒 Φ170x37mm
不带预埋盒 Φ170x16mm
挖孔尺寸 Φ150x34mm
产品型号 M-BLJC-1LRE I1WZAB1·超薄灯体,体积小安装方便;
·自带面板锁紧装置,能很好地起到防盗作用;
·采用优质不锈钢面板,先进激光切割工艺而成,外形简洁时尚;
·灯体内部采用硅胶密封圈和封胶工艺,防护等级达到P67,完全符合国标要求;
奔驰款不锈钢面地埋灯 (单向) \mathbb{\Phi}
识别码M62007
防护等级 IP67
额定功率 1W
输入电压 DC36V
结构形式 地埋式
带预埋盒 Φ170x37mm
不带预埋盒 Φ170x16mm
挖孔尺寸 Φ150x34mm
产品型号 M-BLJC-1RE I1WZAB2
170圆形不锈钢地埋灯
防护等级IP67
额定功率 1W
输入电压 DC36V
结构形式 地埋式
带预埋盒 Φ170x35mm
不带预埋盒 Φ170×22.5mm
挖孔尺寸 Φ154x35mm
产品型号 M-BLJC-1LRE I 1WZLT M-BLJC-1RE I 1WZLU
·超薄灯体,体积小安装方便:
·自带面板锁紧装置,能很好地起到防盗作用;
·采用优质不锈钢面板,先进激光切割工艺而成,外形简洁时尚;
·灯体内部采用硅胶密封圈和封胶工艺,防护等级达到IP67,完全符合国标要求;
170玻璃面地埋灯
防护等级IP67
额定功率 1W
输入电压 DC36V
结构形式 地埋式
带预埋盒 Φ170x35mm
不带预埋盒 Φ170×22.5mm
挖孔尺寸 Φ154x35mm
产品型号 M-BLJC-1LRE I 1WZLR M-BLJC-1RE I 1WZLS
多用途防爆照明灯 G
防爆证书号:
CQCEx24.0072X
CQCEx23.0373X
防爆标志:
Exmbib IIC T6Gb
ExtbIIIC T80 ^{\circC} Db
防腐等级:WF2
证书编号:J2368637识别码:M8290
| 俗称 | 英寸 (非防爆场所使用) | 公制 (防爆场所使用) | 钢管DN规格 | 对应钢管 外径(mm) |
| 3分 | G3/8 | M16*1.5 | DN10 | Φ17.3 |
| 4分 | G1/2 | M20*1.5 | DN15 | Φ21.3 |
| 6分 | G3/4 | M26*1.5 | OZNO | 26.9 |
| 1寸 | G1 | M32*1.5 | DN25 | Φ33.7 |
带安装底盒,同时支持钢管吊装。可选配支架安装,安装角度可调。
6W多用途防爆照明灯
识别码M8293
防护等级IP68
额定功率6W
额定电压DC36V
典型光通量606.48Lm
孔距尺寸270mm
产品尺寸 273x261×115mm
产品型号N-ZFJC-E6W-EX8293
引入装置M20x1.5
12W多用途防爆照明灯
识别码M8290
防护等级IP68
额定功率12W
额定电压DC36V
典型光通量1030.6Lm
产品孔距 270mm
产品尺寸 273x261x115mm
产品型号N-ZFJC-E12W-EX829I
引入装置M20x1.5
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 23 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 2.7 |
| 3.0 | 16 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | 2.7 |
| 3.5 | 12 | 6.8 | 4.6 | 3.6 | 2.4 |
| 4.5 | 7.12 | 7.4 | 4.9 | 3.6 | 2.1 |
| 6.0 | 4.03 | 8.0 | 4.9 | 3.0 | / |
| 8.0 | 2.28 | 8.3 | 4.0 | / | / |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 39 | 7.4 | 4.9 | 4.3 | 3.0 |
| 3.0 | 27 | 7.7 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
| 3.5 | 20 | 8.3 | 5.5 | 4.6 | 3.3 |
| 4.5 | 12 | 9.0 | 5.8 | 4.9 | 3.3 |
| 6.0 | 6.89 | 9.9 | 6.1 | 4.6 | 2.4 |
| 8.0 | 3.91 | 10.8 | 6.1 | 4.0 | / |
防爆防水圆形吸顶灯 G
防爆证书号:
SYEx20.06437X
防爆标志:
Ex tD A21 IP65 T80°C
识别码M6107
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典光通量999Lm
产品孔距Φ200/110mm
产品尺寸Φ229x80mm
产品型号M-ZLJC-E8W6107
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 45 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 3.7 |
| 3.0 | 32 | 8.8 | 5.8 | 5.1 | 3.7 |
| 3.5 | 16 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | 3.9 |
| 4.5 | 16 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | 3.9 |
| 6.0 | 9.33 | 11.2 | 7.4 | 5.8 | 3.7 |
| 8.0 | 5.59 | 12.8 | 7.4 | 5.8 | 1.8 |
微波
识别码M6107-A
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典樊光通量901Lm
产品孔距Φ200/110mm
产品尺寸Φ229x80mm
产品型号M-ZLJC-E8W6107
防爆证书号:
SYEx20.06440X
防爆标志:
Ex tD A21 IP65 T80°C
识别码M6108
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型不带感应
额定电压DC36V
典樊光通量963Lm
产品孔距140/80mm
产品尺寸269x166x77mm
产品型号M-ZLJC-E8W6108
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 41 | 7.7 | 5.5 | 4.6 | 3.4 |
| 3.0 | 29 | 8.6 | 5.8 | 4.9 | 3.7 |
| 3.5 | 22 | 9.3 | 6.0 | 5.1 | 3.7 |
| 4.5 | 14 | 9.8 | 6.7 | 5.6 | 3.7 |
| 6.0 | 8.55 | 11.2 | 7.2 | 5.6 | 3.2 |
| 8.0 | 5.13 | 12.1 | 7.4 | 5.3 | 0.9 |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 41 | 8.4 | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
| 3.0 | 30 | 9.3 | 6.0 | 5.1 | 3.7 |
| 3.5 | 23 | 9.5 | 6.5 | 5.3 | 3.7 |
| 4.5 | 15 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | 3.7 |
| 6.0 | 8.67 | 11.4 | 7.4 | 5.6 | 3.7 |
| 8.0 | 5.2 | 13.1 | 7.4 | 5.6 | 1.1 |
微波
识别码M6108-A
防护等级IP65
额定功率8W
感应类型微波感应
额定电压DC36V
典型光通量992Lm
产品孔距140/80mm
产品尺寸269x166x77mm
产品型号M-ZLJC-E8W6108
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 43 | 8.1 | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
| 3.0 | 31 | 9.1 | 5.8 | 4.9 | 3.7 |
| 3.5 | 24 | 9.3 | 6.3 | 5.3 | 3.7 |
| 4.5 | 15 | 10.2 | 7.0 | 5.6 | 3.7 |
| 6.0 | 9.04 | 11.2 | 7.4 | 5.6 | 3.7 |
| 8.0 | 5.42 | 12.6 | 7.4 | 5.6 | 1.6 |
防爆防水12瓦照明灯 G
·高防爆等级;
·亮度大于1000LM;
·安装简便,可壁挂、吸顶等多种安装方式。
防爆证书号:
SYEx20.12393X
防爆标志:
Ex dib IIC T6 Gb
Ex tD A21 IP66T80°C
识别码M8231
额定功率12W
防护等级IP66
额定电压DC36V
典塑光通量1093Lm
孔距尺寸165mm
产品尺寸173x154x101mm
产品型号N-ZFJC-E12W-EX8231
引入装置M20x1.5
| 俗称 | 英寸 (非防爆场所使用) | 公制 (防爆场所使用) | 钢管DN规格 | 对应钢管 外径(mm) |
| 3分 | G3/8 | M16°1.5 | DN10 | Φ17.3 |
| 4分 | G1/2 | M20*1.5 | DN15 | Φ21.3 |
| 6分 | G3/4 | M26*1.5 | 0ZNG | 26.9 |
| 1寸 | G1 | ST.ZEW | DN25 |
| 灯具安装高度 (M) | 灯下垂直点 地面水平照度 (Lx) | 地面水平平等照度半径(m) | |||
| 1.0Lx照度线 | 3.0Lx照度线 | 5.0Lx照度线 | 10.0Lx照度线 | ||
| 2.5 | 51.0 | 8.6 | 5.8 | 4.9 | 3.6 |
| 3.0 | 37.0 | 9.3 | 6.1 | 5.2 | 4.0 |
| 3.5 | 28.0 | 9.9 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
| 4.5 | 18.0 | 10.2 | 7.4 | 5.8 | 4.0 |
