4月食品新品汇总CHINAANTSALLIANCE
食品开发部
蚂蚁商业联盟是公司化运营的中国区域型中小零售业的紧密型联盟组织秉承“同心共赢”的核心价值观和“提升中国消费者生活质量,为顾客提供高性价比的商品”的组织使命以联合自有品牌、全球商品耗材设备联合采购、大数据、商学院,四大核心板块赋能成员企业,提升商品力、构筑护城河
目录
01 我得新品上市 part ONE
02 饕厨新品上市 PART TWO
03 惠惠熊新品上市 PART THREE
01 我得新品上市
新品--爆米花
到岸价: ¥14
零售价: ¥19.9
毛利率: 29.65%
产品名称: (WODE)我得火箭爆米花(炼乳味)200g
产品条码:6974553340187
包装规格:200g\*6
发货类型:集配在库/厂家直发
02 饕厨新品上市
新品--烧烤蘸料
到岸价: ¥2.5
零售价: ¥4.9
毛利率: 49%
产品名称:饕厨烧烤蘸料50g香辣味/原味
产品条码:69739853214506973985321443
包装规格:50g\*40
发货类型:集配在库/厂家直发
新品--新奥尔良腌料
到岸价: ¥3
零售价: ¥4.9
毛利率: 39%
产品名称:饕厨新奥尔良腌料140g蜜汁味/微辣
产品条码:69705360007656970536000772
包装规格:140g\*54
发货类型:集配在库/厂家直发
03 惠惠熊新品上市
新品--惠惠熊椰子水
出厂价: ¥7.6
惠惠熊。惠惠熊,100%椰子水COCONUT HATER
100% 冷藏口感更佳
椰子水 营养成分表目 年100mLNRV%
COCONUTWATER
米无菌冷灌装 1T碳水化合物 50g L38mg 2%温馨提示后服务电话仅讲考 400-993-9533净含量:1L
零售价: ¥10.8毛利率: 29%
产品名称:
惠惠熊100%椰子水1L
产品条码:
6971424473821
包装规格:1L\*6
发货类型:集配在库/厂家直发
0
5米东南亚进口椰源无菌冷灌装
到岸价: ¥1.95零售价: ¥2.9毛利率: 32.76%产品名称:惠惠熊 爆米花(焦糖/香甜奶油口味)100g产品条码:6974553340170/0163
包装规格:100g\*16发货类型:集配在库/厂家直发
04 联采新品上市
新品--三诺岩泉天然苏打水
到岸价: ¥19元/件零售价: ¥39.9/件毛利率: 52%
产品名称:
三诺岩泉饮用天然苏打水
产品条码:
6951445608044
包装规格:400ml\*15发货类型:厂家直发
选择三诺岩泉的理由
珍惜水源贵在天然不接触任何工业和人工污染,太行山脉黄金水源带地下500米深层岩石保护下的天然苏打水
新品--盼盼生榨椰子汁500ml
到岸价: ¥2.9
零售价: ¥5
毛利率: 42%
产品名称:盼盼生榨椰子汁500ml
产品条码:6923404800769
包装规格:500ml\*15
发货类型:
厂家直发,混合500件含税到岸,部分
区域需要补充运费
新品--盼盼生榨椰子汁1L
新品--盼盼生榨椰子汁1.25ml
到岸价: ¥7.3
零售价: ¥12.8
毛利率: 43%
产品名称:盼盼生榨椰子汁1.25L
产品条码:6923404800882
包装规格:1.25L\*6
发货类型:
厂家直发,混合500件含税到岸,部分
区域需要补充运费
新品--盼盼无糖大红袍500ml
联采商品介绍--慕斯蛋糕
| 商品名称 | 馥斓思薇小清新6寸 | 馥斓思薇十全十美蛋糕(改动版)8寸 | 馥斓思薇彩虹芝士蛋糕8寸 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 880元/箱;55元/盒 | 840元/箱;70元/盒;7元/块 | 840元/箱;70元/盒;7元/块 |
| 建议零售价 | 99元/盒 | 16.8元/块 | 16.8元/块 |
| 毛利率 | 44% | 58% | 58% |
| 规格 | 8片/盒*16盒/箱 | 10片/盒*12盒/箱 | 10片/盒*12盒/箱 |
| 外箱条码 | 6975179801199 | 6975179800888 | 6975179800666 |
| 产品介绍 | 小清新大抵就是一个多变的女子,饱含八 种多变的味蕾与浓郁的口感,又仿佛变了 一场精心的魔术,不管哪个口味,都让人 欲罢不能。 | 十全十美饱含了健康十分,快乐十分,平彩虹,是雨后的阳光!配合芝士的浓厚, 安十分,幸福十分的美好憧憬,也代表了 FULANSWEET对你的美好祝愿 | 以及松软的蛋糕底,经典的口感,永恒的 美味。 |
联采商品介绍--慕斯蛋糕
| 商品名称 | 馥斓思薇巧克力慕斯蛋糕8寸 | 馥斓思薇莓仑红丝绒8寸 | 馥斓思薇巴斯克(芝士蛋糕)8寸 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 840元/箱;70元/盒;7元/块 | 984元/箱;82元/盒;8.2元/块 | 924元/箱;77元/盒;7.7元/块 |
| 建议零售价 | 16.8元/块 | 16.8元/块 | 16.8元/块 |
| 毛利率 | 58% | 51% | 54% |
| 规格 | 10片/盒*12盒/箱 | 10片/盒*12盒/箱 | 10片/盒*12盒/箱 |
| 外箱条码 | 6975179800765 | 6975179800833 | 6975179801861 |
| 产品介绍 | 口感松软、浓郁,像品尝一朵暴风雨前的 云。巧克力慕斯的丰富咀嚼感,仿佛时间愿,选用红丝绒胚,甜而不腻,清爽可口, 之流里的呼吸。 | 炽热綻放的新鲜红色混合莓,代表爱与祝琥珀色LaVina巴斯克洋溢清香,法国稀奶 加上酸甜的树莓淋面,搭配黑巧克力慕斯, 甜甜的,是幸福的味道。 | 油细腻绵柔,安佳奶油芝士浓郁香醇,沁 入心脾,浓郁又芳香,克制不住的新鲜 感,值得被期待。 |
联采商品介绍--慕斯蛋糕 (熊形)
| 商品名称 | 馥斓思薇小熊(草莓慕斯) | 馥斓思薇热情果小灰熊(慕斯蛋糕) | 馥斓思薇熊猫国王 (芝士蛋糕) |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 750元/箱;12.5元/个 | 750元/箱;12.5元/个 | 750元/箱;12.5元/个 |
| 建议零售价 | 22.8元/个 | 22.8元/个 | 22.8元/个 |
| 毛利率 | 45% | 45% | 45% |
| 规格 | 6个/盒*10盒/箱 | 6个/盒*10盒/箱 | 6个/盒*10盒/箱 |
| 外箱条码 | 6975179800246 | 6975179800000 | 6975179800994 |
| 产品介绍 | 装满粉色的小熊,栩栩如生,草莓的香味 唇齿留香,回味无穷。 | 小熊偷吃了巧克力慕斯与水果芝士,就变 成了原味芝士与芒果百香果搭配的小熊蛋 糕啦。 | 植物炭黑芝士与戚风蛋糕胚相辅相成,偷 藏着树莓夹心,用可爱到、犯规的姿势, 谱写春日与自然共生的颂歌。 |
联采商品介绍--红丝绒慕斯蛋糕/梦龙卷
| 商品名称 | 蒂娜莎咸奶油红丝绒慕斯蛋糕 | 蒂娜莎红丝绒梦龙卷慕斯蛋糕(小号) | 蒂娜莎巧克力梦龙卷慕斯蛋糕(小号) |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 552元/箱;11.5元/个 | 492元/箱;8.2元/个 | 492元/箱;8.2元/个 |
| 建议零售价 | 22.8元/个 | 16.8元/个 | 16.8元/个 |
| 毛利率 | 49% | 51% | 51% |
| 规格 | 48盒/箱 | 60盒/箱 | 60盒/箱 |
| 外箱条码 | 6974337380422 | 6974337380637 | 6974337380644 |
| 产品介绍 | 火焰般的造型,加上草莓的搭配,一口咬 下,唇齿间溢出奶香,柔和微酸的奶油在 醇厚口配上湿润软绵,蛋糕吃出冰淇淋的 口中慢慢漾开,藏在里面的草莓果肉,酸 甜可口。 | 感觉!口味也十分高级了! | 正宗的黑巧风味!略微的苦涩加上醇厚口 配上湿润软绵,蛋糕吃出冰淇淋的感觉! 口味也十分高级了! |
联采商品介绍--半熟芝士
| 主推 | |||
| 产品状态 | 蒂娜莎熔岩巧克力慕斯蛋糕 | ||
| 商品名称 | 蒂娜莎原味半熟芝士 | 蒂娜莎奥利奥半熟芝士蛋糕 成品 | 成品 |
| 保质期 | 成品 | 冷冻12个月,冷藏3天 | 冷冻12个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 冷冻12个月,冷藏3天 390元/箱;6.5元/盒 | 420元/箱;7元/盒 | 528元/箱;8.8元/盒 |
| 建议零售价 | 12.9元/盒 | 12.9元/盒 | 16.8元/盒 |
| 毛利率 | 49% | 45% | 47% |
| 规格 | 6组/盒*10盒/箱 | 6组/盒*10盒/箱 | 6个/盒*10盒/箱 |
| 外箱条码 | 6974337380507 | 6974337380583 | 6974337380194 熔岩巧克力,一口下去,满满的巧克力流 |
| 产品介绍 | 把每一个平凡日常,都变成甜蜜时光,一 切小资与文艺,都沉浸在芝士里,充斥着 纯粹的高级和多巴胺的陷阱。 | 把每一个平凡日常,都变成甜蜜时光,一 切小资与文艺,都沉浸在芝士里,充斥着在说克无供应甜让 纯粹的高级和多巴胺的陷阱。 | 你开心。 |
联采商品介绍--瑞士卷
CCCCe
| 商品名称 | 蒂娜莎红丝绒瑞士卷 | 蒂娜莎原味瑞士卷 | 蒂娜莎巧克力瑞士卷 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻9个月,冷藏3天 | 冷冻9个月,冷藏3天 | 冷冻9个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 480元/箱;5元/个 | 480元/箱;5元/个 | 480元/箱;5元/个 |
| 建议零售价 | 9.9元/盒 | 9.9元/盒 | 9.9元/盒 |
| 毛利率 | 49% | 49% | 49% |
| 规格 | 96盒/箱 | 96盒/箱 | 96盒/箱 |
| 外箱条码 | 6974337380330 | 6974337380323 | 6974337380347 |
| 产品介绍 |
联采商品介绍--蛋挞类
| 商品名称 | 奥昆4.0(207)仿手工葡挞皮 | 奥昆速冻葡式Y1207蛋挞皮 | 奥昆206迷你蛋挞皮 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 箱价150元,折合0.5元/个 | 箱价152元,折合0.38元/个 | 箱价145.2元,折合0.22元/个 |
| 建议零售价 | 4元/个 | 3元/个 | 2元/个 |
| 毛利率 | 75% | 66% | 75% |
| 规格 | 22g*30个/袋*10袋/箱 | 20g*40个/袋*10袋/箱 | 12g*60个/袋*11袋/箱 |
| 外箱条码 | 6959601664330 | 6959601688749 | 6959601609061 |
| 产品介绍 | 原料:采用优质油脂制作 口感:层层酥脆 | 原料:采用优质油脂制作 口感:层层酥脆 | 原料:采用优质油脂制作 口感:层层酥脆 |
联采商品介绍--蛋挺液
和蛋挞订货比例:1:1
| 商品名称 | 奥昆蛋挞液907g | 好禧坊蛋挞液907g |
| 产品状态 | 半成品 | 半成品 |
| 保质期 | 冷冻12个月,不开封冷藏储存5天,开封后接受空气24小时 | 冷冻12个月,不开封冷藏储存5天,开封后接受空气24小时 |
| 含税出厂价 | 210元/箱 | 186元/箱 |
| 建议零售价 | / | / |
| 毛利率 | / | / |
| 规格 | 907g*12瓶/箱 | 907g*12瓶/箱 |
| 外箱条码 | 6959601687483 | 6959601683416 |
| 产品介绍 | 原料:采用稀奶油制作 口感:奶香浓郁 | 原料:采用稀奶油制作 口感:奶香浓郁 |
| 商品名称 | 奥昆速冻榴莲酥 | 奥昆苹果派 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 234元/箱折合1.3元/个 | 225元/箱折合1.5元/个 |
| 建议零售价 | 3元/个10元/4个 | 3元/个10元/4个 |
| 毛利率 | 57% | 50% |
| 规格 | 40g/个*20个/盘*9盘/箱 | 55g/个*15个/盘*10盘/箱 |
| 外箱条码 | 6959601689524 | 6959601674421 |
| 产品介绍 | 原料:采用榴莲肉制作 口感:口感浓香酥脆 | 原料:采用红富士苹果和酸奶制作 口感:层层酥脆,酸甜可口 |
联采商品介绍--酥饼类
| 商品名称 | 大佬强蛋黄酥 | 奥昆乳酪Q心酥饼 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 420元/箱折合2.8元/个 | 270元/箱折合1.8元/个 |
| 建议零售价 | 6元/个10元2个 | 4元/个10元3个 |
| 毛利率 | 53% | 55% |
| 规格 | 65g/个*30个/盘*5盘/箱 | 50g/个*30个/盘*5盘/箱 |
| 外箱条码 | 6959601682563 | 6959601680897 |
| 产品介绍 | 原料:采:优鸭蛋,黄层制作 | □愿层蛋黄制作糯 |
| 商品名称 | 奥昆起酥老婆饼 | 奥昆速冻老婆饼 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 169元/箱折合0.65元/个 | 169元/箱折合0.65元/个 |
| 建议零售价 | 2元/个10元8个 | 2元/个10元8个 |
| 毛利率 | 68% | 68% |
| 规格 | 40g/个*20个/盘*13盘/箱 | 40g/个*20个/盘*13盘/箱 |
| 外箱条码 | 6959601686325 | 6959601689913 |
| 产品介绍 | 原料:采用糯米粉制作 口感:层层酥脆,软糯香甜 | 原料:采用糯米粉制作 口感:层层酥脆,软糯香甜 |
| 商品名称 | 奥昆绿豆饼 | 奥昆红豆饼 | 奥昆鲜花饼 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 195元/箱;0.75元/个 | 195元/箱;0.75元/个 | 332.8元/箱折合1.6元/个 |
| 建议零售价 | 1.5元/个;8个/10元 | 1.5元/个;8个/10元 | 4元/个 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 60% |
| 规格 | 35g/个*20个/盘*14盘/箱 | 35g/个*20个/盘*14盘/箱 | 50g/个*16个/盘*13盘/箱 |
| 外箱条码 | 6959601689623 | 6959601689609 | 6959601689692 |
| 产品介绍 | 原料:采用云南重瓣玫瑰花制作 口感:层层酥脆 |
麻薯胚(30#新品上市NEW ARRIVAL AOKUN OOD
| 商品名称 | 奥昆原味麻薯胚 | 奥昆紫薯麻薯胚 |
| 产品状态 | 生胚 | 生胚 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 138元/箱折合1.15元/个 | 126元/箱折合1.05元/个 |
| 建议零售价 | 2元/个15元/9个 (1盒) | 2元/个15元/10个 (1盒) |
| 毛利率 | 43% | 48% |
| 规格 | 30g/个*24个/盘*5盘/箱 | 30g/个*20个/袋*6袋/箱 |
| 外箱条码 | 6959601681535 | 6959601682983 |
| 产品介绍 | 原料:采用优质麻薯粉制作 口感:软糯香甜,有嚼劲 | 原料:采用黄油制作 口感:层层酥脆 |
联采商品介绍--甜甜圈
| 商品名称 | 奥昆原味甜甜圈 | 奥昆蓝莓果馅甜甜圈 | 奥昆草莓果馅甜甜圈 |
| 产品状态 | 熟品 | 熟品 | 熟品 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 120元/箱,折合1.6元/个 | 135元/箱,折合1.8元/个 | 135元/箱,折合1.8元/个 |
| 建议零售价 | 3.9元/个 | 3.9元/个 | 3.9元/个 |
| 毛利率 | 59% | 54% | 54% |
| 规格 | 50g/个*15个/袋*5袋/箱 | 50g/个*15个/袋*5袋/箱 | 50g/个*15个/袋*5袋/箱 |
| 外箱条码 | 6959601688923 | 6959601688787 | 6959601688763 |
| 产品介绍 | 原料:采用优质小麦粉制作 口感:胚体松软不油腻 | 原料:采用优质小麦粉制作 口感:胚体松软不油腻 | 原料:采用优质小麦粉制作 口感:胚体松软不油腻 |
联采商品介绍--面包类
| 商品名称 | 奥昆奶香片 | 奥昆速冻270克手撕包 | 好禧坊牛角包(流沙蛋黄味30#) |
| 产品状态 | 熟品 | 熟品 | 熟品 |
| 保质期 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 | 冷冻9个月,烘烤后常温2天 |
| 含税出厂价 | 168元/箱,折合1.2元/个 | 210元/箱,折合4.2元/个 | 129.6元/箱,折合1.8元/个 |
| 建议零售价 | 2元/个;10元/5个 | 8元/个 | 3元/个;10元/4个 |
| 毛利率 | 40% | 48% | 40%;28% |
| 规格 | 10个/袋*14袋/箱 | 5个/袋*10袋/箱 | 12个/袋*6袋/箱 |
| 外箱条码 | 6959601694801 | 6959601689388 | 6959601683836 |
| 产品介绍 | 原料:采用稀奶油调制 口感:口感香脆,不油腻 | 原料:采用优质油脂制作 口感:层层柔软 | 原料:采用优质油脂和咸蛋黄制作 口感:一口爆浆 |
| 商品名称 | 奥昆草莓味大福 | 奥昆芒果味大福 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻6个月,冷藏3天 | 冷冻6个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 240元/件;5元/盒 | 240元/件;5元/盒 |
| 建议零售价 | 9.9元/盒 | 9.9元/盒 |
| 毛利率 | 49% | 49% |
| 规格 | 45g/个*2*48盒/箱 | 45g/个*2*48盒/箱 |
| 外箱条码 | 6959601664491 | 6959601664521 |
| 产品介绍 | 原料:采用草莓果肉夹心制作 口感:一口爆浆 | 原料:采用芒果果肉夹心制作 口感:一口爆浆 |
联采商品介绍--瑞士卷
产品无分切,需门店自行切块
| 商品名称 | 奥昆瑞士卷抹茶味 | 瑞士卷芝士味 | 瑞士卷芝士巧克力味 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻6个月,冷藏3天 | 冷冻6个月,冷藏3天 | 冷冻6个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 340元/箱 | 340元/箱 | 340元/箱 |
| 建议零售价 | / | / | / |
| 毛利率 | / | / | / |
| 规格 | 300g/条*18条/件 | 300g/条*18条/件 | 300g/条*18条/件 |
| 外箱条码 | 6959601684154 | 6959601684192 | 6959601684178 |
| 产品介绍 | 原料:采用优质小麦粉和优质奶油制作 口感:入口清爽不腻 | 原料:采用优质小麦粉和优质奶油制作 口感:入口清爽不腻 | 原料:采用优质小麦粉和优质奶油制作 口感:入口清爽不腻 |
联采商品介绍--慕斯蛋糕
| 商品名称 | 好禧坊慕斯蛋糕8寸(8个口味) | 好禧坊彩虹慕斯圆形8寸 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻9个月,冷藏3天 | 冷冻9个月,冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 440元/箱;55元/盒;5.5元/块 | 536元/箱;67元/盒;6.7元/块 |
| 建议零售价 | 12元/块 | 12元/块 |
| 毛利率 | 54% | 44% |
| 规格 | 10块/盒*8盒/箱 | 10块/盒*8盒/箱 |
| 外箱条码 | 见订货模板表 | 6959601694740 |
| 产品介绍 | 原料:采用优质小麦粉和优质奶油制作 口感:入口清爽不腻 | 原料:采用优质果蔬粉和优质奶油制作 口感:入口清爽不腻 |
山东绮佳食品
联采商品介绍--吐司
| 商品名称 | 绮佳北海道香浓吐司380g | 绮佳果蔬彩虹吐司380g |
| 产品状态 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻180天,常温建议4天内售卖完 | 冷冻180天,常温建议4天内售卖完 |
| 含税出厂价 | 157.5元/箱;10.5元/个 | 165元/箱;11元/个 |
| 建议零售价 | 15.8元/个 | 16.8元/个 |
| 毛利率 | 33% | 34% |
| 规格 | 15条/箱 | 15条/箱 |
| 外箱条码 | 6975505814220 | 6975505814237 |
| 产品介绍 | 16层开酥折叠、12小时低温醒发 | 16层开酥折叠、12小时低温醒发 |
联采商品介绍--可颂
| 商品名称 | 绮佳甜心可颂60g | 绮佳巧克力可颂60g |
| 产品状态 | 预烘烤 | 预烘烤 |
| 保质期 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 |
| 含税出厂价 | 180元/箱;2.5元/个 | 180元/箱;2.5元/个 |
| 建议零售价 | 6元/个;10元2个 | 6元/个;10元2个 |
| 毛利率 | 58% | 58% |
| 规格 | 6个/袋*12袋/箱 | 6个/袋*12袋/箱 |
| 外箱条码 | 6975505814862 | 6975505814879 |
| 产品介绍 | 外酥里嫩,层次分明 | 外酥里嫩,层次分明 |
| 商品名称 | 绮佳全麦贝果60g | 绮佳巧克力贝果60g |
| 产品状态 | 预烘烤 | 预烘烤 |
| 保质期 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 |
| 含税出厂价 | 316.8元/箱;2.2元/个 | 316.8元/箱;2.2元/个 |
| 建议零售价 | 3.9元/个 | 3.9元/个 |
| 毛利率 | 43% | 43% |
| 规格 | 8个/袋*18袋/箱 | 8个/袋*18袋/箱 |
| 外箱条码 | 6975505814145 | 6975505814121 |
| 产品介绍 | 日式贝果、嚼劲十足、全麦粉 | 日式贝果、嚼劲十足、深黑可可粉 |
| 商品名称 | 绮佳贵妃荔枝欧包90g | 绮佳杂粮蔓越莓欧包125g | 绮佳火龙果蔓越莓奶酪欧包90g |
| 产品状态 | 预烘烤 | 预烘烤 | 预烘烤 |
| 保质期 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 | 冷冻180天,建议常温2天内售卖完 |
| 含税出厂价 | 375元/箱;5元/个 | 162元/箱;4.5元/个 | 450元/箱;5元/个 |
| 建议零售价 | 8元/个 | 8元/个 | 8元/个 |
| 毛利率 | 37% | 43% | 37% |
| 规格 | 5个/袋*15袋/箱 | 3个/袋*12袋/箱 | 6个/袋*15袋/箱 |
| 外箱条码 | 6975505814008 | 6975505815043 | 6975505814039 |
| 产品介绍 | 荔枝干与面粉混合,表面增加谷物颗粒装 饰 | 杂粮面粉加入蔓越莓干,表皮撒燕麦片 | 红心火龙果上色,内馅进口干酪与越莓干 |
| 商品名称 | 健坤楼生吐司420g | 健坤楼牛奶千层吐司170g |
| 产品状态 | 预烘烤 | 预烘烤 |
| 保质期 | 冷冻4个月;常温4天 | 冷冻4个月;常温4天 |
| 含税出厂价 | 200元/箱;11.5元/袋 | 192元/箱;8元/袋 |
| 建议零售价 | 16.8元/袋 | 12.8元/袋 |
| 毛利率 | 26% | 38% |
| 规格 | 16袋/箱 | 24袋/箱 |
| 外箱条码 | 6976406670014 | 6976406670038 |
| 产品介绍 | 精选优质小麦,粉质均匀细腻,保留原麦香味,稳定性极高. 优选品质奶源,口感顺滑、细腻,奶香浓郁;新西兰奶粉,粉质细腻,奶香浓郁; 动物黄油,奶香馥郁,口感香醇绵密 口感:撕开薄薄的一层表皮,内里Q弹柔软,轻轻咬上一口,感受小麦的清香经过口感:金灿诱人,层次分明,内部组织结构均匀,湿润蓬松柔软,质地如云般轻盈, 牙齿、舌头,最终环绕着小麦的香气进入喉咙的舒爽。 | 全蛋液:蛋香醇厚,口感细腻,营养美味 新西兰奶粉:粉质细腻,奶香浓郁 纯牛奶:优选品质奶源,口感顺滑、细腻,奶香浓郁 小麦粉:精选优质小麦,粉质均匀细腻,保留原麦香味,稳定性极高. 奶味浓郁,细腻香甜 |
联采商品介绍--吐司 (长条)
| 商品名称 | 健坤楼鲜奶吐司620g | 健坤楼全麦吐司620g | 健坤楼脆皮吐司620g |
| 产品状态 | 预烘烤 | 预烘烤 | 预烘烤 |
| 保质期 | 冷冻4个月;常温4天 | 冷冻4个月;常温4天 | 冷冻4个月;常温4天 |
| 含税出厂价 | 144元/箱;12元/袋 | 144元/箱;12元/袋 | 114元/箱;9.5元/袋 |
| 建议零售价 | / | / | / |
| 毛利率 | / | / | / |
| 规格 | 12袋/箱 | 12袋/箱 | 12袋/箱 |
| 外箱条码 | 6976406670021 | 6976406670045 | 6976406670052 |
| 产品介绍 |
| 商品名称 | 亚米荔浦芋泥瑞士卷 | 亚米生巧卷 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻4个月;冷藏3天 | 冷冻4个月;冷藏3天 |
| 含税出厂价 | 558元/箱;4.5元/片 | 537.6元/箱;3.2元/片 |
| 建议零售价 | 29元/4片 | 24元/4片 |
| 毛利率 | 38% | 46% |
| 规格 | 2.3cm(76-80g)/片*124片/箱 | 2cm (47-50g)/片*168块/箱 |
| 外箱条码 | 6976163471138 | 6976163471145 |
| 产品介绍 | 来自阳光农场的优质小麦,粉质均匀细腻,保留原麦香味,涩,浓郁香醇;选自马来西亚进口可可粉,粉质细腻,口感 让每一口蛋糕都绵软香甜;生牛乳制作,奶香浓郁,细腻顺顺滑,可可味醇厚浓香;优选品质奶源,口感顺滑、细腻, 滑;甄选荔浦芋头,绵密软糯,芋香浓郁。。 | 严选优质可可豆,精细研拌,高温烘焙,制成的黑巧不酸不 成就奶香浓郁的优良纯牛乳;奶香馥郁,口感香醇绵密;生 牛乳制作,奶香浓郁,细腻顺滑。 |
米米米W?
| 商品名称 | 丽昆楼亲亲奶酪包 | 健坤楼米蛋糕 | 健坤楼拿破仑蛋糕卷 |
| 产品状态 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 保质期 | 冷冻4个月;常温4天 | 冷冻4个月;常温3天 | 冷冻4个月;常温3天 |
| 含税出厂价 | 272元/箱;8.5元/盒 | 232元/箱;14.5元/盒 | 552元/箱;23元/盒 |
| 建议零售价 | 12.8元/盒 | 19.8元/盒 | 29元/盒 |
| 毛利率 | 34% | 27% | 21% |
| 规格 | 32盒/箱 | 16盒/箱 | 24盒/箱 |
| 外箱条码 | 6937321012051 | 6976406670069 | 6976406670083 |
| 产品介绍 | 精选优质小麦,粉质均匀细腻,保留原麦 香味,稳定性极高;生牛乳制作,奶香浓 郁,细腻顺滑;选用动物黄油,奶香馥郁, 口感香醇绵密 |




