50Hz
管道循环泵
肖泵机械(青岛)有限公司
公司致力于为客户提供专业流体技术指导和项目解决方案,公司团队以独特的品牌方法论与品牌服务体系,植根于专业水泵领域二十余年,具有卓著品牌管理素养及深厚营销底蕴,在长期战略制定、提升产品质量等方面积累了丰富的经验。在传统营销方式难以满足客户需求的当今市场环境下,深入了解目标客群的核心需求和意识形态,建立品牌市场专属领地,于根源处解决用户痛点问题,牢固持握未来营销市场的核心竞争力。
公司拥有专业的服务团队,可以为客户提供售前品牌指导、售中性价对比、售后全生命周期运维服务支持。
您的信任是公司发展的源泉,我们将一如既往地坚持以质量为本的宗旨、不遗余力去开拓创新,与广大客户真诚携手合作,共创辉煌。
我们的服务更胜承诺
公司发展大事记
1998$ 年:上海科源泵阀制造有限公司进入青岛市场
2002$ 年:成立上海科源泵阀制造有限公司青岛分公司
2010$ 年:成立青岛科源泵阀有限公司
2015$ 年:携手上海凯仕泵业重新规划青岛市场
\bullet 2 0 1 7 年:成立上海凯仕泵业集团有限公司青岛分公司助力深耕胶东半岛业务
\bullet 2 0 2 1 年:萌芽“肖水泵”销售思路,并不断酝酿完善中
2022$ 年:6月“肖水泵”商标注册成功8月肖泵机械(青岛)有限公司注册成立…
目录
性能范围
产品范围 .2
产品概述 .5
型号含义 5
电机.. .5
运行条件. .5
应用.. ..5
最小进口压力 .6
最大环境温度、海拔, .6
产品结构 .6
安装条件 7
截面图. .8
曲线图. 10
曲线条件... .10
附件-底板. 11
TD32性能曲线. .12
TD32性能表、安装尺寸. .13
TD40性能曲线. .14
TD40性能表、安装尺寸 .15
TD50性能曲线. .16
TD50性能表、安装尺寸.. .17
TD65性能曲线. .20
TD65性能表、安装尺寸, ..21
TD80性能曲线. ..24
TD80性能表、安装尺寸. .25
TD100性能曲线 ..28
TD100性能表、安装尺寸, .29
TD125性能曲线 ..30
TD125性能表、安装尺寸 .31
TD150性能曲线, ..32
TD150性能表、安装尺寸. ...33
TD200性能曲线 .34
TD200性能表、安装尺寸, ..35
TD250性能曲线 .38
TD250性能表、安装尺寸.. ..39
TD300性能曲线. .42
TD300性能表、安装尺寸 ..43
性能范围
产品范围
| 序号 | 泵型号 | Q [m³/h] | H [m] | n [r/min] | 标准电机电压[V] | ||
| 1×220V | 3x380V | ||||||
| P2[kW] | P2[kW] | ||||||
| 1 | TD32-14G/2 | 8 | 14 | 0.75 | |||
| 2 | TD32-18G/2 | 8 | 18 | 0.75 | 1.1 | ||
| 3 | TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.1 1.5 | 1.5 | ||
| 4 | TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2.2 | 2.2 | ||
| 5 | TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 3 | |||
| 6 | TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 4 | |||
| 7 | TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | |||
| 8 | TD40-14G/2 | 8 | 14 | 0.75 | 0.75 | ||
| 9 | TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | ||
| 10 | TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | ||
| 11 | TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2.2 | 2.2 | ||
| 12 | TD40-26G/2 | 20 | 26 | 3 | |||
| 13 | TD40-30G/2 | 25 | 30 | 4 | |||
| 14 | TD40-36G/2 | 25 | 36 | 5.5 | |||
| 15 | TD40-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | |||
| 16 | TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 3 | |||
| 17 | TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 4 | |||
| 18 | TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 5.5 | |||
| 19 | TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 7.5 | |||
| 20 | TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 11 | |||
| 21 | TD50-12G/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | ||
| 22 | TD50-15G/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | ||
| 23 | TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | ||
| 24 | TD50-24G/2 | 25 | 24 | 3 | |||
| 25 | TD50-28G/2 | 30 | 28 | 4 | |||
| 26 | TD50-35G/2 | 30 | 35 | 5.5 | |||
| 27 | TD50-40G/2 | 35 | 40 | 7.5 | |||
| 28 | TD50-50G/2 | 40 | 50 | 11 | |||
| 29 | TD50-60G/2 | 50 | 60 | 15 | |||
| 30 | TD50-70G/2 | 50 | 70 | 18.5 | |||
| 31 | TD50-81G/2 | 50 | 81 | 22 | |||
| 32 | TD65-37G/2 | 25 | 37 | 5.5 | |||
| 33 | TD65-48G/2 | 25 | 48 | 7.5 | |||
| 34 | TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | ||
| 35 | TD65-20G/2 | 30 | 20 | 3 | |||
| 36 | TD65-22G/2 | 40 | 22 | 4 | |||
| 37 | TD65-30G/2 | 40 | 30 | 5.5 | |||
| 38 | TD65-34G/2 | 50 | 34 | ||||
| 39 | TD65-41G/2 | 50 | 41 | 7.5 11 | |||
| 40 | TD65-51G/2 | 50 | 51 | 15 | |||
| 41 | TD65-61G/2 | 50 | 61 | 18.5 | |||
续表1
| 序号 | 泵型号 | Q [m³/h] | H [m] | n [r/min] | 标准电机电压[V] | |
| 1x220V | 3x380V | |||||
| P2[kW] | P2[kW] | |||||
| 42 | TD65-68G/2 | 50 | 68 | 22 | ||
| 43 | TD65-85G/2 | 50 | 85 | 30 | ||
| 44 | TD80-41G/2 | 50 | 41 | 11 15 | ||
| 45 | TD80-48G/2 | 50 | 48 13 | 3 | ||
| 46 | TD80-13G/2 TD80-18G/2 | 50 50 | 18 | 4 | ||
| 47 48 | TD80-23G/2 | 50 | 23 | 5.5 | ||
| 49 | TD80-29G/2 | 50 | 29 | 7.5 | ||
| 50 | TD80-32G/2 | 70 | 32 | 11 | ||
| 51 | TD80-38G/2 | 80 | 38 | 15 | ||
| 52 | TD80-47G/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
| 53 | TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
| 54 | TD80-67G/2 | 80 | 67 | 30 | ||
| 55 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 | 2.2 | |
| 56 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 | ||
| 57 | TD100-17G/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
| 58 | TD100-22G/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
| 59 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 | ||
| 60 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 | ||
| 61 | TD100-40G/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
| 62 | TD100-48G/2 | 100 | 48 | 22 | ||
| 63 | TD100-52G/2 | 130 | 52 | 30 | ||
| 64 | TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| 65 | TD125-14G/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
| 66 | TD125-19G/4 | 140 | 19 | 11 | ||
| 67 | TD125-22G/4 | 160 | 22 | 15 | ||
| 68 | TD125-28G/4 | 160 | 28 | 18.5 | ||
| 69 | TD125-32G/4 | 160 | 32 | 22 | ||
| 70 | TD125-40G/4 | 160 | 40 | 30 | ||
| 71 | TD125-48G/4 | 160 | 48 | 37 | ||
| 72 | TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 11 | ||
| 73 | TD150-17G/4 | 200 | 17 | 15 | ||
| 74 | TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
| 75 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | ||
| 76 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | ||
| 77 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | ||
| 78 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | ||
| 79 | TD200-16/4 | 300 | 16 | 18.5 | ||
| 80 | TD200-19/4 | 300 | 19 | 22 | ||
| 81 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
| 82 | TD200-31/4 | 300 | 31 | 37 | ||
产品范围
| 序号 | 泵型号 | [m] | [r/min] | 标准电机电压[V] | ||
| 1×220V | 3×380V | |||||
| P2[kW] | ||||||
| TD200-36/4 | 300 | 36 | P2[kW] | 45 | ||
| 83 84 | TD200-47/4 | 300 | 47 | 55 | ||
| 85 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 75 | ||
| 86 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 | ||
| 87 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
| 88 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
| 89 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
| 90 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
| 91 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
| 92 | TD200-50/4 | 400 | 50 | 90 | ||
| 93 | TD250-16/4 | 500 | 16 | 30 | ||
| 94 | TD250-19/4 | 500 | 19 | 37 | ||
| 95 | TD250-22/4 | 500 | 22 | 45 | ||
| 96 | TD250-29/4 | 500 | 29 | 55 | ||
| 97 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
| 98 | TD250-47/4 | 500 | 47 | 90 | ||
| 99 | TD250-56/4 | 500 | 56 | 110 | ||
| 100 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
| 101 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
| 102 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
| 103 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
| 104 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
| 105 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
| 106 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
| 107 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
| 108 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
| 109 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
| 110 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
| 111 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
| 112 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
| 113 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
| 114 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 200 | ||
产品概述
TD型单级管道循环泵,配有标准电机和机械密封,此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。
产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
其中TD32-TD150口径产品为加长轴结构,TD200-TD300口径产品为便拆式结构,便拆式结构采用集装式机械密封,更换机械密封时无需拆卸电机。
型号含义
电机
电机为全封闭,风冷式二、四极标准电机。
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压: 5 0 H z :1x220-230/240V3×200-220/346-380V3×220-240/380-415V
运行条件
产品适用于输送稀薄、干净、非侵蚀、非易燃易爆,且不含固体颗粒、纤维或者物理化学性质类似于水的液体。在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
最大工作压力:常规型为12bar;特殊型为16bar
液体温度: - 1 5 ^ { \circ } C 至 1 1 0 ^ { \circ } C
环境温度:最高 + 4 0 ^ { \circ } C
海拔:最高 1 0 0 0 \mathsf { m }
旋转方向:顺时针(电机风叶端往下看)
应用
TD泵是一种多用途产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,主要作为液体的输送、增压和循环设备使用。例如:
区域供热系统(供热系统中的水质应满足该系统公认的水质标准)
暖通、空调系统
冷却系统
生活热水系统
工业液体输送
供水系统
最小进口压力-NPSH
如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力,可能发生汽蚀,为避免汽蚀,确保泵进口侧有一最小压力。
最大吸程H(米)可按下式计量:
{ \mathsf { H } } = { \mathsf { p b } } x 1 0 . 2 -NPSH-Hf-Hv-Hs
H-最大吸程 (米)
pb-大气压力(巴)
在闭式管路中可以认为是闭式系统的系统压力(巴)。
NPSH-净正吸入压头 (米)
可以在性能曲线中NPSH曲线上对应于最大流量处读出。
Hf-入口处的管路损失 (米)
其是对应于管路可能产生的最大流量时的值。
Hv-液体的汽化压力 (米)
其值的大小取决于液体的温度的汽化压力值。
Hs-安全余量(米)
最小为0.5米压头。
通过计算,如果"H"为正值,说明泵可以在最大吸程"H"的情况下运行;如果"H"为负值,说明泵必须要在进口有一个最小压力为相应"H"米的压头的情况下才可以正常运行。
注:一般情况下不进行以上计算。只有在下列情况下使用泵时才要对"H"进行计算:
1、液体温度较高
2、液体流速超过了额定值
3、吸程较大或进口管路较长
4、系统压力太小
5、进口条件较差
最大环境温度、海拔
当泵在环境温度大于 4 0 ^ { \circ } C 或海拔大于1000m下运行时,由于空气密度低冷却效果差,电机输出功率P2会有一定降低。泵在上述情况下运行时电机功率需加大。
产品结构
产品采用电机与泵可分离式结构,泵部分设计为可拉出形式。所有的该类产品都配有标准电机和机械密封。电机为全封闭、风冷式标准电机。
产品泵体相当于一段管路。在泵进行维修时,可以用盲法兰将泵体封堵,从而不影响系统的正常运行。
产品的联接法兰尺寸符合GB/T17241.6(ISO7005-2)标准,压力等级为PN16。
产品的进出口直径符合有关标准尺寸。
产品的泵头是联接电机和泵体的装置。其与泵体之间的密封件采用"O"形圈。
安装条件
产品有不同的安装要求,具体的安装要求如下:
1、系统管路具有支撑泵的能力,配套<2.2kW电机的泵可以直接悬置于管道中;
2、对于配套 <= 2 . 2 k W 电机的泵,可以在工作管路上水平或垂直安装;对于配套 > 2 . 2 k W电机的泵,在工作管路中必须垂直于水平面方向上安装。 (图2-A)
3、泵的安装,要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
4、为了保证电机的正常运转,泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下,且冷却空气的温度不能超过 4 0 ^ { \circ } C 。
5、如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝露。
6、为了方便对泵的检查和维修,在泵的上、下方必须留有足够的空间。泵配套电机 < 5 . 5 1 < W时最小留 3 0 0 \mathsf {mm } 泵配套电机≥5.5kW时最小留 1 0 0 0 \mathsf {mm } 。(图2-B)
7、为了防止噪音和振动,保证获得最佳运行效果,泵在安装时要采用减振底座。一般采用水泥底座,底座的重量应该是 >= 1 . 5 x 泵的重量。 (图2-C)
8、为满足客户的不同需要,TD32-TD150产品分为带底板和不带底板两种。(底板尺寸见附件-底板)
电机功率 < 5 . 5 \mathsf { k W } 泵的安装
黑道
总体数据
截面图TD32-TD150加长轴
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 泵体 | 铸铁HT200 |
| 2 | 叶轮 | HT200/铁/不7C19Ni9 |
| 3 | 泵头 | 铸铁HT200 |
| 4 | 机械密封 | 石墨/碳化硅 |
| 5 | 防护板 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 6 | 泵轴 | 不锈钢20Cr13 |
| 7 | 放气组合件 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 8 | "O"形圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 9 | 螺堵 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 泵体 | 铸铁HT200 |
| 2 | 叶轮 | HT200/G7Cr19Ni9 |
| 3 | 泵头 | 铸铁HT200 |
| 4 | 机械密封 | 石墨/碳化硅 |
| 5 | 防护板 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 6 | 联轴器 | 铸钢ZG270-500 |
| 7 | 泵轴 | 不锈钢20Cr13 |
| 8 | 放气组合件 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 9 | "O"形圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 10 | 螺堵 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 泵体 | 球铁QT500-7 |
| 2 | 叶轮 | HT200/铁/7Cr19Ni9 |
| 3 | 泵头 | 铸铁HT200 |
| 4 | 机械密封 | 石墨/碳化硅 |
| 5 | 防护板 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 6 | 联轴器 | 铸钢ZG270-500 |
| 7 | 泵轴 | 不锈钢20Cr13 |
| 8 | 放气组合件 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 9 | "O"形圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 10 | 螺堵 | 不锈钢06Cr19Ni10 |
| 11 | 泵盖 | 球铁QT500-7 |
曲线图
曲线条件
下列说明适用于后面所示性能曲线:
1、曲线容差符合ISO9906:2012,3B等级;
2、所有曲线都基于 { 3 x 3 8 0 \vee } ,电机在恒速2900rpm、1480rpm或1450rpm的测量值;
3、试验用介质为温度在 2 0 ^ { \circ } C ,不含有任何固体杂质和空气的清水;
4、泵的使用参考加粗曲线的性能范围,以防止流量过小产生的过热和流量过大使电机过载等;
5、如果泵送液体的粘度或密度不同于水,则须对电机性能进行调整。
附件-底板
| 序号 | 产品型号 | 底板型号 | 序号 | 产品型号 | 底板型号 | 序号 | 产品型号 | 底板型号 |
| 1 | TD32-14G/2 | A | 27 | TD50-40G/2 | A | 53 | TD80-54G/2 | A |
| 2 | TD32-18G/2 | A | 28 | TD50-50G/2 | A | 54 | TD80-67G/2 | A |
| 3 | TD32-21G/2 | A | 29 | TD50-60G/2 | A | 55 | TD100-9/2 | A |
| 4 | TD32-26G/2 | A | 30 | TD50-70G/2 | A | 56 | TD100-15/2 | A |
| 5 | TD32-33G/2 | A | 31 | TD50-81G/2 | A | 57 | TD100-17G/2 | A |
| 6 | TD32-40G/2 | A | 32 | TD65-37G/2 | A | 58 | TD100-22G/2 | A |
| 7 | TD32-50G/2 | A | 33 | TD65-48G/2 | A | 59 | TD100-27/2 | A |
| 8 | TD40-14G/2 | A | 34 | TD65-15G/2 | A | 60 | TD100-33/2 | A |
| 9 | TD40-16G/2 | A | 35 | TD65-20G/2 | A | 61 | TD100-40G/2 | B |
| 10 | TD40-21G/2 | A | 36 | TD65-22G/2 | A | 62 | TD100-48G/2 | B |
| 11 | TD40-20G/2 | A | 37 | TD65-30G/2 | A | 63 | TD100-52G/2 | B |
| 12 | TD40-26G/2 | A | 38 | TD65-34G/2 | A | 64 | TD125-11G/4 | B |
| 13 | TD40-30G/2 | A | 39 | TD65-41G/2 | A | 65 | TD125-14G/4 | B |
| 14 | TD40-36G/2 | A | 40 | TD65-51G/2 | A | 66 | TD125-19G/4 | B |
| 15 | TD40-48G/2 | A | 41 | TD65-61G/2 | A | 67 | TD125-22G/4 | B |
| 16 | TD50-32G/2 | A | 42 | TD65-68G/2 | A | 68 | TD125-28G/4 | B |
| 17 | TD50-39G/2 | A | 43 | TD65-85G/2 | A | 69 | TD125-32G/4 | B |
| 18 | TD50-49G/2 | A | 44 | TD80-41G/2 | A | 70 | TD125-40G/4 | B |
| 19 | TD50-59G/2 | A | 45 | TD80-48G/2 | A | 71 | TD125-48G/4 | B |
| 20 | TD50-80G/2 | A | 46 | TD80-13G/2 | A | 72 | TD150-12.5G/4 | B |
| 21 | TD50-12G/2 | A | 47 | TD80-18G/2 | A | 73 | TD150-17G/4 | B |
| 22 | TD50-15G/2 | A | 48 | TD80-23G/2 | A | 74 | TD150-22G/4 | B |
| 23 | TD50-18G/2 | A | 49 | TD80-29G/2 | A | 75 | TD150-25/4 | B |
| 24 | TD50-24G/2 | A | 50 | TD80-32G/2 | A | 76 | TD150-33/4 | B |
| 25 | TD50-28G/2 | A | 51 | TD80-38G/2 | A | 77 | TD150-40/4 | B |
| 26 | TD50-35G/2 | A | 52 | TD80-47G/2 | A | 78 | TD150-50/4 | B |
性能曲线
| 型号 | 配电机 | (m/) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
| TD32-14G/2 | 0.75 | 16 | 15.7 | 15.1 | 14 | 12.6 | 9.3 | |||
| TD32-18G/2 | 1.1 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18 | 17.2 | 14.6 | |||
| TD32-21G/2 | 1.5 | 25.3 | 24.9 | 24.3 | 23.6 | 22.6 | 21 | 19.9 | 18 | |
| TD32-26G/2 | 2.2 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.1 | 26 | 25 | 23.2 | |
| TD32-33G/2 | 3 | 35.8 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 34.1 | 33 | 32.1 | 30.6 | |
| TD32-40G/2 | 4 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41 | 40.7 | 40 | 39.1 | 37 | |
| TD32-50G/2 | 5.5 | 51 | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 50 | 49.2 | 47.3 |
尺寸和重量
| 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
| TD32-14G/2 | 120 | 151 | 125 | 101 | 101 | 144 | 90 | 135 | 469 | 320 | 160 | 33 |
| TD32-18G/2 | 120 | 151 | 125 | 101 | 101 | 144 | 90 | 135 | 469 | 320 | 160 | 34 |
| TD32-21G/2 | 140 | 171 | 137 | 101 | 101 | 144 | 90 | 137 | 514 | 320 | 160 | 38 |
| TD32-26G/2 | 140 | 171 | 137 | 101 | 101 | 144 | 90 | 137 | 514 | 320 | 160 | 42 |
| TD32-33G/2 | 160 | 196 | 150 | 109 | 109 | 144 | 90 | 145 | 572 | 340 | 170 | 52 |
| TD32-40G/2 | 160 | 214 | 169 | 128 | 128 | 144 | 100 | 151 | 593 | 360 | 180 | 65 |
| TD32-50G/2 | 200 | 257 | 190 | 128 | 128 | 144 | 100 | 173 | 656 | 360 | 180 | 84 |
性能曲线
2900rpm
| 型号 | 配用电机 (kW) | Q (m³/h) | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
| TD40-14G/2 | 0.75 | H (m) | 15.4 | 14 | 10.2 | |||||
| TD40-16G/2 | 1.1 | 19.1 | 18.2 | 16 | 11.4 | |||||
| TD40-21G/2 | 1.5 | 23.8 | 22.9 | 21 | 17.1 | |||||
| TD40-20G/2 | 2.2 | 22.7 | 22.5 | 22 | 21.3 | 20 | 16.6 | |||
| TD40-26G/2 | 3 | 29 | 28.6 | 27.8 | 26.7 | 25 | 21.9 | |||
| TD40-30G/2 | 4 | 34.7 | 34.5 | 34.1 | 33.4 | 32.2 | 30 | 28.2 | 24.5 | |
| TD40-36G/2 | 5.5 | 40.9 | 41 | 40.7 | 39.8 | 38.5 | 36 | 34.1 | 30.5 | |
| TD40-48G/2 | 7.5 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 50.3 | 48 | 45.4 | 39.6 |
| 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
| TD40-14G/2 | 122 | 151 | 125 | 98 | 95 | 120 | 68 | 139 | 451 | 320 | 160 | 31 |
| TD40-16G/2 | 122 | 151 | 125 | 98 | 95 | 120 | 68 | 139 | 451 | 320 | 160 | 32 |
| TD40-21G/2 | 140 | 171 | 137 | 98 | 95 | 120 | 68 | 149 | 504 | 320 | 160 | 38 |
| TD40-20G/2 | 140 | 171 | 137 | 105 | 95 | 144 | 85 | 144 | 516 | 320 | 160 | 43 |
| TD40-26G/2 | 160 | 196 | 150 | 116 | 109 | 144 | 85 | 156 | 578 | 340 | 170 | 54 |
| TD40-30G/2 | 160 | 214 | 169 | 116 | 109 | 144 | 85 | 156 | 583 | 340 | 170 | 62 |
| TD40-36G/2 | 200 | 257 | 190 | 133 | 128 | 144 | 90 | 181 | 654 | 380 | 190 | 85 |
| TD40-48G/2 | 200 | 257 | 190 | 133 | 128 | 144 | 90 | 181 | 654 | 380 | 190 | 94 |
性能曲线
2900rpm
| 型号 | 配用电机 (kW) | Q (m³/h) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
| TD50-32G/2 | 3 | H (m) | 35 | 34.6 | 34 | 33.2 | 32 | 30.5 | 27.9 | 23.3 |
| TD50-39G/2 | 4 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.2 | 39 | 37.2 | 34.8 | 31.2 | |
| TD50-49G/2 | 5.5 | 51.6 | 51.2 | 50.7 | 50 | 49 | 47.5 | 45.1 | 41.5 | |
| TD50-59G/2 | 7.5 | 62.4 | 62.1 | 61.4 | 60.3 | 59 | 56.1 | 51.9 | 45.7 | |
| TD50-80G/2 | 11 | 81.9 | 81.7 | 81.5 | 81.1 | 80 | 78.3 | 75.7 | 71.6 |
尺寸和重量
| 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
| TD50-32G/2 | 160 | 196 | 150 | 128 | 128 | 144 | 105 | 150 | 592 | 400 | 200 | 64 |
| TD50-39G/2 | 160 | 214 | 169 | 128 | 128 | 144 | 105 | 150 | 597 | 400 | 200 | 71 |
| TD50-49G/2 | 200 | 257 | 190 | 128 | 128 | 144 | 105 | 172 | 660 | 400 | 200 | 88 |
| TD50-59G/2 | 200 | 257 | 190 | 163 | 163 | 144 | 105 | 178 | 666 | 440 | 220 | 112 |
| TD50-80G/2 | 350 | 314 | 261 | 163 | 163 | 144 | 105 | 222 | 827 | 440 | 220 | 184 |
性能曲线
| 型号 | 配用电机 | (m/) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| TD50-12G/2 | 1.1 | 13 | 12.9 | 12 | 10.7 | ||||||||
| TD50-15G/2 | 1.5 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15 | 13.3 | |||||||
| TD50-18G/2 | 2.2 | 20.2 | 20 | 19.6 | 19 | 18 | 16.4 | ||||||
| TD50-24G/2 | 3 | 25.9 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 24 | 22.6 | ||||||
| TD50-28G/2 | 4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 28.8 | 28 | 26.4 | |||||
| TD50-35G/2 | 5.5 | 36.3 | 36.2 | 36 | 35.9 | 35.5 | 35 | 34.1 | 32.2 | ||||
| TD50-40G/2 | 7.5 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 41.7 | 41 | 40 | 38.5 | 36.4 | |||
| TD50-50G/2 | 11 | 53 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 52 | 51.5 | 50.9 | 50 | 48.7 | 48.4 | ||
| TD50-60G/2 | 15 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 53.2 | |
| TD50-70G/2 | 18.5 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
| TD50-81G/2 | 22 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 | 77.1 |
| 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
| TD50-12G/2 | 120 | 151 | 125 | 114 | 101 | 144 | 105 | 135 | 484 | 340 | 170 | 37 |
| TD50-15G/2 | 140 | 171 | 137 | 114 | 101 | 144 | 105 | 137 | 529 | 340 | 170 | 42 |
| TD50-18G/2 | 140 | 171 | 137 | 114 | 101 | 144 | 105 | 137 | 529 | 340 | 170 | 45 |
| TD50-24G/2 | 160 | 196 | 150 | 114 | 101 | 144 | 105 | 147 | 589 | 340 | 170 | 55 |
| TD50-28G/2 | 160 | 214 | 169 | 118 | 109 | 144 | 105 | 152 | 599 | 340 | 170 | 64 |
| TD50-35G/2 | 200 | 257 | 190 | 118 | 109 | 144 | 105 | 176 | 664 | 340 | 170 | 81 |
| TD50-40G/2 | 200 | 257 | 190 | 142 | 138 | 144 | 105 | 175 | 663 | 400 | 200 | 98 |
| TD50-50G/2 | 350 | 314 | 261 | 142 | 138 | 144 | 105 | 225 | 830 | 400 | 200 | 173 |
| TD50-60G/2 | 350 | 314 | 261 | 171 | 163 | 144 | 115 | 225 | 840 | 440 | 220 | 196 |
| TD50-70G/2 | 350 | 314 | 261 | 171 | 163 | 144 | 115 | 225 | 884 | 440 | 220 | 174 |
