Industry Electric Product Catalog
1.Circuit Breaker Page 1-63
2.Contactor,Thermal Relay & Starter Page 64-81
3.Din-rail Modular kWh Meter Page 82-87
4.Surge Prtective Device Page 88-90
5.Metal Cabinet Page 91-109
6.Relay,Tmer&ocket Page 110-125
7.Insulation Piercing Connector Page 126-130
8.Fuse Page 131-138
9.Industrial Plug,Socket& Connector Page 139-179
10.Pushbutton Switch & Indicator Page 180-204
11.Panel Meter Page 205-228
12.CurrentTransfomerwww.jrcis.com Page 229-237
13.Cable Tie & Clip 0577-62733721 Page 238-275
14.Insulation Tape Page 276
15.Cable Connector
16.Flexible Conduit& Metal Connectol
17.Terminals
18.DIN Rail& Busbar
19.Switch,Socket& Outlet
20.Limit Switch
21.Fan
22.Warning Light
23.Door Bell
24.PowerInverter
25.Switch Power Supply
26.Voltage Stablizer & Regulatorom
27.Transformer LT0577-62733721
28.Led lighting
Page 288-312
Page 313-325
Page 326-340
Page 341-343
Page 344-360
Page 361-364
Page 365-370
Page 371-375
Page 376-382
Page 383-394
Page 395-403
Page 404-405
Miniature Circuit Breaker
人品牌设计ojceizc
Protectionof circuitsagainstshort-circuitcurrents,
Protection of circuitsagainst overload currents,
Switch,
Isolation,
Circuit-breakersareusedindomesticinstalationaswellasincommercialandindustryelectricaldistributionsytems.
Function
Selection
Technical dataof the network at the point considered:
theearthing systems (TNS,TNC),
Short-circuitcurrentatthecircuit-breakerinstalltionpoint,whichmustalwaysbelessthanthebreakingcapacityofthis device,
Network normal voltage.
Tripping curves:
Bcurve (3-5ln) protection forpeopleand big lengthcables in TNand IT systems.
C curve (5-1oln) protection for resistive and inductive loads with low inrush current.
Dcurve(1O-14ln)protection forcircuits which supplyloadswith highinrush (LV/LVtransformers,breakdown lamps).
| Standard | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 | UL1077 | UL1077 | ||
| Electrical | Rated current In | A | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||
| Poles | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P m | |||
| Rated voltage Ue | V | 230/400~240/415 S | 277/480 | 110/125 | ||
| Insulation voltage Ui | V | 500 DC | ||||
| Rated frequency | 50/60Hz | |||||
| Ratedbreakingcapacity | A | 10000/6000/4500/3000 | 6000 | 5000 | 10000 | |
| Energy limiting class | 3 | |||||
| Ratedimpulsewithstandvoltage(1.2/5o) Uimp | V | 4000 | ||||
| Dielectric test voltageat ind.Freq.for1min | kA | 2 | ||||
| Pollutiondegree | 2 | |||||
| Power loss per pole | Rated current (A) | Max power loss per pole (W) | ||||
| 1.2.8,4.5.6.0 | 52 | |||||
| 40,50,63 | 3.5 | |||||
| Thermo-magneticreleasecharacteristic | B.C.D | 8-12ln, 9.6-14.4ln | B.C,D | 4-7ln, 7-14ln | ||
| Mechanical features | Electrical life | 6000 | ||||
| Mechanical life | 10000 | |||||
| Contact position indicator | Yes | |||||
| Protectiondegree | IP20 | |||||
| Referencetemperatureforsetting | ℃ | |||||
| of thermal element | ℃ | 30 | ||||
| Ambient temperature (withdailyaverage≤35℃) Storagetemperation | ℃ | -5../+40 -25...-.70 | ||||
| Terminal connection type | Cable/U-type busbar/Pin-type busbar | |||||
| Installation 技 | Terminal size top/bottom forcable | mm² | 25 | |||
| AWG | 18-4 | |||||
| Terminal size top/bottom forbusbar | mm² | 10 | ||||
| AWG | 18-8 | |||||
| 品Tightening torque www. Mounting | Nm | 2522 | ||||
| Connection | OnDINrailEN60715(35mm)bymeansoffastclipdevice | |||||
| From topand bottom | ||||||
| Combination with accessories | Auxiiary contact | Yes | ||||
| Shunt release | Yes | |||||
| Undervoltagerelease | Yes | |||||
| Alarm contant | Yes | |||||
MiniatureCircuitBreaker
Tripping.CurveL_www.jrcis.com
| Type | Instantaneoustrippingcurrent |
| B | above3Inuptoandincluding5In |
| C | above5Inuptoandincluding10 In |
| D | above 10 Inuptoand including 20 In |
| K | above8 Inup toand including 12 In |
| Z | Fortheprotectionofladsthatcausefrequentshortduration (approximately40omsto2s)currntpeaksinnormaloperation. above2Inuptoand including3In for periodsin theorderof tens of seconds. |
| Forthe protection of loads such as semiconductor devices or measuring circuits using current transformers. |
Miniature Circuit Breaker X10
| AC AC/DC Model: X10-1P | Bolevo | |||||||||||||
| 18 36 72 | 54 | 50 | ||||||||||||
| Model:X10-2P | ||||||||||||||
| In (A) CurveB | IECoENe08 | IEOVN809472 X10-1P-A0.5 | In (A) | |||||||||||
| 0.5 | X10-1P-B0.5 | X10-1P-C0.5 | CurveD X10-1P-D0.5 | CurveB X10-2P-B0.5 | IECEN608 X10-2P-C0.5 | CurveD X10-2P-D0.5 | IEO/EN80947-2 X10-2P-A0.5 | |||||||
| 1 | X10-1P-B01 | X10-1P-C01 | X10-1P-D01 | X10-1P-A01 | 0.5 1 | X10-2P-B01 | X10-2P-C01 | X10-2P-D01 | X10-2P-A01 | |||||
| 2 | X10-1P-B02 | X10-1P-C02 | X10-1P-D02 | X10-1P-A02 | 2 | X10-2P-B02 | X10-2P-C02 | X10-2P-D02 | X10-2P-A02 | |||||
| 3 | X10-1P-B03 | X10-1P-C03 | X10-1P-D03 | X10-1P-A03 | 3 X10-2P-B03 | X10-2P-C03 | X10-2P-D03 | X10-2P-A03 | ||||||
| 4 | X10-1P-B04 | X10-1P-C04 | X10-1P-D04 | X10-1P-A04 | 4 X10-2P-B04 | X10-2P-C04 | X10-2P-D04 | X10-2P-A04 | ||||||
| 5 | X10-1P-B05 | X10-1P-C05 | X10-1P-D05 | X10-1P-A05 | 5 X10-2P-B05 | X10-2P-C05 | X10-2P-D05 | X10-2P-A05 | ||||||
| 6 | X10-1P-B06 | X10-1P-C06 | X10-1P-D06 | X10-1P-A06 | 6 X10-2P-B06 | X10-2P-C06 | X10-2P-D06 | X10-2P-A06 | ||||||
| 10 | X10-1P-B10 X10-1P-B13 | X10-1P-C10 X10-1P-C13 | X10-1P-D10 | X10-1P-A10 | 10 | X10-2P-B10 X10-2P-B13 | X10-2P-C10 | X10-2P-D10 | X10-2P-A10 | |||||
| 13 | X10-1P-C16 | X10-1P-D13 | X10-1P-A13 X10-1P-A16 | 13 | X10-2P-B16 | X10-2P-C13 | X10-2P-D13 | X10-2P-A13 | ||||||
| 16 | X10-1P-B16 | X10-1P-D16 | X10-1P-A20 | 16 | X10-2P-B20 | X10-2P-C16 | X10-2P-D16 | X10-2P-A16 | ||||||
| 20 | X10-1P-B20 | X10-1P-C20 | X10-1P-D20 | 20 | X10-2P-B25 | X10-2P-C20 | X10-2P-D20 | X10-2P-A20 | ||||||
| 25 | X10-1P-B25 | X10-1P-C25 X10-1P-C32 | X10-1P-D25 | X10-1P-A25 X10-1P-A32 | 25 | X10-2P-B32 | X10-2P-C25 | X10-2P-D25 | X10-2P-A25 | |||||
| 32 | X10-1P-B32 | X10-1P-D32 | 32 | X10-2P-B40 | X10-2P-C32 | X10-2P-D32 | X10-2P-A32 | |||||||
| 40 | X10-1P-B40 | X10-1P-C40 | X10-1P-D40 | X10-1P-A40 | 40 | X10-2P-B50 | X10-2P-C40 | X10-2P-D40 | X10-2P-A40 | |||||
| 50 | X10-1P-B50 | X10-1P-C50 X10-1P-C68 | X10-1P-D50 | X10-1P-A50 | 50 | X10-2P-B63 | X10-2P-C50 | X10-2P-D50 | X10-2P-A50 | |||||
| 63 | X10-1P-B63 | X10-1P-C70 | X10-1P-D63 X10-1P-D70 | X10-1P-A63 | 63 | X10-2P-B70 | X10-2P-C63 | X10-2P-D63 | X10-2P-A63 | |||||
| 70 | X10-1P-B70 | Model: X10-3P | X10-1P-A70 | 70 | X10-2P-C70 | X10-2P-D70 | X10-2P-A70 | |||||||
| Model: X10-4P | ||||||||||||||
| In(A) | IEO/ENeC6 | IEC/EN80947-2 | In (A) | IEOEN80898 | IEO/EN80947-2 | |||||||||
| Curve B X10-3P-B0.5 | X10-3P-C0.5 | CurveD | 0.5 | CurveB X10-4P-B0.5 | CurveD | |||||||||
| 0.5 | X10-3P-D0.5 | X10-3P-A0.5 | 1 X10-4P-B01 | X10-4P-00.5 | X10-4P-D0.5 | X10-4P-A0.5 | ||||||||
| 1 | X10-3P-B01 | X10-3P-C01 | X10-3P-D01 | X10-3P-A01 | 2 X10-4P-B02 | X10-4P-C01 | X10-4P-D01 | X10-4P-A01 | ||||||
| 2 | X10-3P-B02 | X10-3P-C02 | X10-3P-D02 | X10-3P-A02 | X10-4P-C02 | X10-4P-D02 | X10-4P-A02 | |||||||
| 3 | X10-3P-B03 | X10-3P-C03 | X10-3P-D03 | X10-3P-A03 | 3 | X10-4P-B03 | X10-4P-C03 | X10-4P-D03 | X10-4P-A03 | |||||
| 4 | X10-3P-B04 | X10-3P-C04 | X10-3P-D04 | X10-3P-A04 | 4 | X10-4P-B04 | X10-4P-C04 | X10-4P-D04 | X10-4P-A04 | |||||
| 5 | X10-3P-B05 | X10-3P-C05 | X10-3P-D05 | X10-3P-A05 | 5 | X10-4P-B05 | X10-4P-C05 | X10-4P-D05 | X10-4P-A05 | |||||
| 6 | X10-3P-B06 | X10-3P-C06 | X10-3P-D06 | X10-3P-A06 | 6 | X10-4P-B06 | X10-4P-C06 | X10-4P-D06 | X10-4P-A06 | |||||
| 10 | X10-3P-B10 | X10-3P-C10 | X10-3P-D10 | X10-3P-A10 | 10 | X10-4P-B10 | X10-4P-C10 | X10-4P-D10 | X10-4P-A10 | |||||
| 13 | X10-3P-B13 | X10-3P-C13 | X10-3P-D18 | X10-3P-A13 | 13 | X10-4P-B13 | X10-4P-C13 | X10-4P-D13 | X10-4P-A13 | |||||
| 16 | X10-3P-B16 | X10-3P-C16 | X10-3P-D16 | X10-3P-A16 | 16 | X10-4P-B16 | X10-4P-C16 | X10-4P-D16 | X10-4P-A16 | |||||
| 20 | X10-3P-B20 | X10-3P-C20 | X10-3P-D20 | X10-3P-A20 | 20 | X10-4P-B20 | X10-4P-C20 | X10-4P-D20 | ||||||
| X10-3P-B25 | X10-3P-C25 | X10-3P-D25 | X10-3P-A25 | 25 | X10-4P-B25 | X10-4P-C25 | X10-4P-D25 | X10-4P-A20 | ||||||
| 25 | X10-3P-B32 | X10-3P-C32 | X10-3P-D32 | X10-3P-A32 | 32 | X10-4P-B32 | X10-4P-A25 | |||||||
| 32 | X10-3P-B40 | X10-3P-C40 | X10-3P-D40 | X10-3P-A40 | X10-4P-B40 | X10-4P-C32 | X10-4P-D32 | X10-4P-A32 | ||||||
| 40 50 | X10-3P-B50 | X10-3P-C50 | X10-3P-D50 | 40 | X10-4P-C40 | X10-4P-D40 | X10-4P-A40 | |||||||
| 63 | X10-3P-B83 | X10-3P-C63 | X10-3P-D63 | X10-3P-A50 X10-3P-A63 | 50 63 | X10-4P-B50 X10-4P-B63 | X10-4P-C50 X10-4P-C63 | X10-4P-D50 X10-4P-D63 | X10-4P-A50 X10-4P-A63 | |||||
MiniatureCircuitBreakerX6
| AC DC AC/DC | Model: X6-1P | 四也 | 。 Model: X6-2P | 72 | 50 | ||||||||||
| In (A) | CurveB | IECEN60898 | Curve D | IEO/EN80947-2 | In (A) | CurveB | IECEN60898 | IEC/EN60947-2 | |||||||
| 0.5 | X6-1P-B0.5 | X6-1P-C0.5 | X6-1P-D0.5 | X6-1P-A0.5 | 0.5 | X6-2P-B0.5 | X6-2P-C0.5 | Curve D X6-2P-D0.5 | X6-2P-A0.5 | ||||||
| 1 | X6-1P-B01 | X6-1P-C01 | X6-1P-D01 | X6-1P-A01 | 1 | X6-2P-B01 | X6-2P-C01 | X6-2P-D01 | X6-2P-A01 | ||||||
| 2 | X6-1P-B02 | X6-1P-002 | X6-1P-D02 | X6-1P-A02 | 2 | X6-2P-B02 | X6-2P-C02 | X6-2P-D02 | X6-2P-A02 | ||||||
| 3 | X6-1P-B03 | X6-1P-C03 | X6-1P-D03 | X6-1P-A03 | 3 | X6-2P-B03 | X6-2P-C03 | X6-2P-D03 | X6-2P-A03 | ||||||
| 4 | X6-1P-B04 | X6-1P-004 | X6-1P-D04 | X6-1P-A04 | 4 | X6-2P-B04 | X6-2P-C04 | X6-2P-D04 | X6-2P-A04 | ||||||
| 5 | X6-1P-B05 X6-1P-B06 | X6-1P-C05 | X6-1P-D05 | X6-1P-A05 X6-1P-A06 | 5 | X6-2P-B05 X6-2P-B06 | X6-2P-C05 X6-2P-C06 | X6-2P-D05 X6-2P-D06 | X6-2P-A05 | ||||||
| 6 10 | X6-1P-B10 | X6-1P-C10 | X6-1P-C06 | X6-1P-D06 X6-1P-D10 | X6-1P-A10 | 6 10 | X6-2P-B10 | X6-2P-C10 | X6-2P-D10 | X6-2P-A06 | |||||
| 13 | X6-1P-B13 | X6-1P-C13 | X6-1P-D13 | X6-1P-A13 | 13 | X6-2P-B13 | X6-2P-C13 | X6-2P-D13 | X6-2P-A10 X6-2P-A13 | ||||||
| 16 | X6-1P-B16 | X6-1P-C16 | X6-1P-D16 | X6-1P-A16 | 16 | X6-2P-B16 | X6-2P-C16 | X6-2P-D16 | X6-2P-A16 | ||||||
| 20 | X6-1P-B20 | X6-1P-C20 | X6-1P-D20 | X6-1P-A20 | 20 | X6-2P-B20 | X6-2P-C20 | X6-2P-D20 | X6-2P-A20 | ||||||
| 25 | X6-1P-B25 | X6-1P-C25 | X6-1P-D25 | X6-1P-A25 | 25 | X6-2P-B25 | X6-2P-C25 | X6-2P-D25 | X6-2P-A25 | ||||||
| 32 | X6-1P-B32 | X6-1P-C32 | X6-1P-D32 | X6-1P-A32 | 32 | X6-2P-B32 | X6-2P-C32 | X6-2P-D32 | X6-2P-A32 | ||||||
| 40 | X6-1P-B40 | X6-1P-C40 | X6-1P-D40 | X6-1P-A40 | 40 | X6-2P-B40 | X6-2P-C40 | X6-2P-D40 | X6-2P-A40 | ||||||
| 50 | X6-1P-B50 | X6-1P-C50 | X6-1P-D50 | X6-1P-A50 | 50 | X6-2P-B50 | X6-2P-C50 | X6-2P-D50 | X6-2P-A50 | ||||||
| 63 | X6-1P-B63 | X6-1P-C63 | X6-1P-D63 | X6-1P-A63 | 63 | X6-2P-B68 | X6-2P-C63 | X6-2P-D63 | X6-2P-A63 | ||||||
| 70 | X6-1P-B70 | X6-1P-C70 | X6-1P-D70 | X6-1P-A70 | 70 | X6-2P-B70 | X6-2P-C70 | X6-2P-D70 | X6-2P-A70 | ||||||
| Model: X6-3P | Model: X6-4P | ||||||||||||||
| In (A) | CurveB IEO/EN60808 Curve D | In (A) | |||||||||||||
| X6-3P-B0.5 | X6-3P-C0.5 | X6-3P-D0.5 | IEO/EN80947-2 | X6-3P-A0.5 | 0.5 | CurveB X6-4P-B0.5 | IEC/EN60898 X6-4P-C0.5 | Curve D X6-4P-D0.5 | IEO/VN80947-2 | ||||||
| 0.5 | X6-3P-B01 | X6-3P-O01 | X6-3P-A01 | X6-4P-B01 | X6-4P-001 | X6-4P-A0.5 | |||||||||
| 1 | X6-3P-D01 | 1 | X6-4P-D01 | X6-4P-A01 | |||||||||||
| 2 | X6-3P-B02 | X6-3P-C02 | X6-3P-D02 | X6-3P-A02 | 2 | X6-4P-B02 | X6-4P-C02 | X6-4P-D02 | X6-4P-A02 | ||||||
| 3 | X6-3P-B03 | X6-3P-C03 | X6-3P-D03 | X6-3P-A03 | 3 | X6-4P-B03 | X6-4P-C03 | X6-4P-D03 | X6-4P-A03 | ||||||
| 4 | X6-3P-B04 | X6-3P-C04 | X6-3P-D04 | X6-3P-A04 | 4 | X6-4P-B04 | X6-4P-C04 | X6-4P-D04 | X6-4P-A04 | ||||||
| 5 | X6-3P-B05 | X6-3P-005 | X6-3P-D05 | X6-3P-A05 | 5 | X6-4P-B05 | X6-4P-C05 | X6-4P-D05 | X6-4P-A05 | ||||||
| 6 | X6-3P-B06 | X6-3P-C06 | X6-3P-D06 | X6-3P-A06 | 6 | X6-4P-B06 | X6-4P-C06 | X6-4P-D06 | X6-4P-A06 | ||||||
| 10 | X6-3P-B10 | X6-3P-C10 | X6-3P-D10 | X6-3P-A10 | 10 | X6-4P-B10 | X6-4P-C10 | X6-4P-D10 | X6-4P-A10 | ||||||
| 13 | X6-0P-B13 | X6-3P-C13 | X6-3P-D13 | X6-3P-A13 | 13 | X6-4P-B13 | X6-4P-C13 | X6-4P-D13 | X6-4P-A13 | ||||||
| 16 | X6-3P-B16 | X6-3P-C16 | X6-3P-D16 | X6-3P-A16 | 16 | X6-4P-B16 | X6-4P-C16 | X6-4P-D16 | X6-4P-A16 | ||||||
| 20 | X6-3P-B20 | X6-3P-C20 | X6-3P-D20 | X6-3P-A20 | 20 | X6-4P-B20 | X6-4P-C20 | X6-4P-D20 | X6-4P-A20 | ||||||
| 25 | X6-3P-B25 | X6-3P-C25 | X6-3P-D25 | X6-3P-A25 | 25 | X6-4P-B25 | X6-4P-C25 | X6-4P-D25 | X6-4P-A25 | ||||||
| 32 | X6-3P-B32 | X6-3P-C32 | X6-3P-D32 | X6-3P-A32 | 32 | X6-4P-B32 | X6-4P-C32 | X6-4P-D32 | X6-4P-A32 | ||||||
| 40 | X6-3P-B40 | X6-3P-C40 | X6-3P-D40 | X6-3P-A40 | 40 | X6-4P-B40 X6-4P-B50 | X6-4P-C40 X6-4P-C50 | X6-4P-D40 | X6-4P-A40 | ||||||
| 50 | X6-3P-B50 X6-3P-B63 | X6-3P-C50 X6-3P-063 | X6-3P-D50 | ||||||||||||
MiniatureCircuitBreakerS7
| DC AC/DC CE 333 | 18 36 54 72 | 50 66 77 | |||||||||||||
| Model: S7-1P | |||||||||||||||
| IEC/EN60898 | IEO/EN60947-2 | Model: S7-2P | |||||||||||||
| In (A) | CurveB | CurveD | In (A) | CurveB | IEC/EN6088 | CurveD | IEC/EN60947-2 | ||||||||
| 0.5 | S7-1P-B0.5 | S7-1P-C0.5 | S7-1P-D0.5 | S7-1P-A0.5 | 0.5 S7-2P-B0.5 | S7-2P-C0.5 | S7-2P-D0.5 | S7-2P-A0.5 | |||||||
| 1 | S7-1P-B01 | S7-1P-C01 | S7-1P-D01 | S7-1P-A01 | 1 | S7-2P-B01 | S7-2P-C01 | S7-2P-D01 | S7-2P-A01 | ||||||
| 2 | S7-1P-B02 | S7-1P-C02 | S7-1P-D02 | S7-1P-A02 | 2 | S7-2P-B02 | S7-2P-C02 | S7-2P-D02 | S7-2P-A02 | ||||||
| 3 | S7-1P-B03 | S7-1P-003 | S7-1P-D03 | S7-1P-A03 | 3 S7-2P-B03 | S7-2P-C03 | S7-2P-D03 | S7-2P-A03 | |||||||
| 4 | S7-1P-B04 | S7-1P-C04 | S7-1P-D04 | S7-1P-A04 | 4 S7-2P-B04 | S7-2P-C04 | S7-2P-D04 | S7-2P-A04 | |||||||
| 5 | S7-1P-B05 | S7-1P-C05 | S7-1P-D05 | S7-1P-A05 | 5 | S7-2P-B05 | S7-2P-C05 | S7-2P-D05 | S7-2P-A05 | ||||||
| 6 | S7-1P-B06 | S7-1P-O06 | S7-1P-D06 | S7-1P-A06 | 6 | S7-2P-B06 | S7-2P-C06 | S7-2P-D06 | S7-2P-A06 | ||||||
| 10 | S7-1P-B10 | S7-1P-C10 | S7-1P-D10 | S7-1P-A10 | 10 | S7-2P-B10 | S7-2P-C10 | S7-2P-D10 | S7-2P-A10 | ||||||
| 13 | S7-1P-B13 | S7-1P-C13 | S7-1P-D13 | S7-1P-A13 | 13 | S7-2P-B13 | S7-2P-C13 | S7-2P-D13 | S7-2P-A13 | ||||||
| 16 | S7-1P-B16 | S7-1P-C16 | S7-1P-D16 | S7-1P-A16 | 16 | S7-2P-B16 | S7-2P-C16 | S7-2P-D16 | S7-2P-A16 | ||||||
| 20 | S7-1P-B20 | S7-1P-C20 | S7-1P-D20 | S7-1P-A20 | 20 | S7-2P-B20 | S7-2P-C20 | S7-2P-D20 | S7-2P-A20 | ||||||
| 25 | S7-1P-B25 | S7-1P-C25 | S7-1P-D25 | S7-1P-A25 | 25 | S7-2P-B25 | S7-2P-C25 | S7-2P-D25 | S7-2P-A25 | ||||||
| 32 | S7-1P-B32 | S7-1P-C82 | S7-1P-D32 | S7-1P-A32 | 32 | S7-2P-B32 | S7-2P-C32 | S7-2P-D32 | S7-2P-A32 | ||||||
| 40 | S7-1P-B40 | S7-1P-C40 | S7-1P-D40 | S7-1P-A40 | 40 | S7-2P-B40 | S7-2P-C40 | S7-2P-D40 | S7-2P-A40 | ||||||
| 50 | S7-1P-B50 | S7-1P-C50 | S7-1P-D50 | S7-1P-A50 | 50 | S7-2P-B50 | S7-2P-C50 | S7-2P-D50 | S7-2P-A50 | ||||||
| 63 | S7-1P-B63 | S7-1P-C63 | S7-1P-D63 S7-1P-D70 | S7-1P-A63 | 63 | S7-2P-B63 | S7-2P-C63 | S7-2P-D63 | S7-2P-A63 | ||||||
| 70 | S7-1P-B70 | S7-1P-C70 | S7-1P-A70 | 70 | S7-2P-B70 | S7-2P-C70 | S7-2P-D70 | S7-2P-A70 | |||||||
| Model:S7-3P | Model: S7-4P | ||||||||||||||
| In (A) | IECEN6088 | IEO/EN80947-2 | In (A) | IEOEN6088 | IEC/EN80947-2 | ||||||||||
| CurveB | CurveD | Curve B | Curve D | ||||||||||||
| 0.5 | S7-3P-B0.5 | S7-3P-C0.5 | S7-3P-D0.5 | S7-3P-A0.5 | 0.5 | S7-4P-B0.5 | S7-4P-C0.5 | S7-4P-D0.5 | S7-4P-A0.5 | ||||||
| 1 | S7-3P-B01 | S7-3P-C01 | S7-3P-D01 | S7-3P-A01 | 1 | S7-4P-B01 | S7-4P-C01 | S7-4P-D01 | S7-4P-A01 | ||||||
| 2 | S7-3P-B02 | S7-3P-C02 | S7-3P-D02 | S7-3P-A02 | 2 | S7-4P-B02 | S7-4P-002 | S7-4P-D02 | S7-4P-A02 | ||||||
| 3 | S7-3P-B03 | S7-3P-C03 | S7-3P-D03 | S7-3P-A03 | 3 | S7-4P-B03 | S7-4P-C03 | S7-4P-D03 | S7-4P-A03 | ||||||
| 4 | S7-3P-B04 | S7-3P-004 | S7-3P-D04 | S7-3P-A04 | 4 | S7-4P-B04 | S7-4P-C04 | S7-4P-D04 | S7-4P-A04 | ||||||
| 5 | S7-3P-B05 | S7-3P-005 | S7-3P-D05 | S7-3P-A05 | 5 | S7-4P-B05 | S7-4P-C05 | S7-4P-D05 | S7-4P-A05 | ||||||
| 6 | S7-3P-B06 | S7-3P-C06 | S7-3P-D06 | S7-3P-A06 | 6 | S7-4P-B06 | S7-4P-C06 | S7-4P-D06 | S7-4P-A06 | ||||||
| S7-3P-B10 | S7-3P-C10 | S7-3P-D10 | S7-3P-A10 | 10 | S7-4P-B10 | S7-4P-C10 | S7-4P-D10 | ||||||||
| 10 | S7-3P-B18 | S7-3P-C13 | S7-3P-D13 | S7-3P-A13 | 13 | S7-4P-B13 | 87-4P-013 | S7-4P-D13 | S7-4P-A10 | ||||||
| 13 16 | S7-3P-B16 | S7-3P-C16 | S7-3P-D16 | S7-3P-A16 | 16 | S7-4P-B16 | S7-4P-C16 | S7-4P-D16 | S7-4P-A13 S7-4P-A16 | ||||||
Miniature Circuit BreakerE6
| OOFF ? | 0OFFOOOFF | |||||||||
| Model: E6-1P, | Model:E6-2P | |||||||||
| In (A) | IEC/EN60898 | IEC/EN80947-2 | In (A) | IEC/EN60898 | IEC/VEN60947-2 | |||||
| 0.5 | CurveB E6-1P-B0.5 | E6-1P-00.5 | Curve D E6-1P-D0.5 | E6-1P-A0.5 | 0.5 | CurveB E6-2P-B0.5 | E6-2P-C0.5 | Curve D E6-2P-D0.5 | E6-2P-A0.5 | |
| 1 | E6-1P-B01 | E6-1P-001 | E6-1P-D01 | E6-1P-A01 | 1 | E6-2P-B01 | E6-2P-C01 | E6-2P-D01 | E6-2P-A01 | |
| 2 | E6-1P-B02 | E6-1P-C02 | E6-1P-D02 | E6-1P-A02 | 2 | E6-2P-B02 | E6-2P-C02 | E6-2P-D02 | E6-2P-A02 | |
| 3 | E6-1P-B03 | E6-1P-C03 | E6-1P-D03 | E6-1P-A03 | E6-2P-B03 | E6-2P-C03 | E6-2P-D03 | E6-2P-A03 | ||
| 4 | E6-1P-B04 | E6-1P-C04 | E6-1P-D04 | E6-1P-A04 | 4 | E6-2P-B04 | E6-2P-C04 | E6-2P-D04 | E6-2P-A04 | |
| 5 | E6-1P-B05 | E6-1P-C05 | E6-1P-D05 | E6-1P-A05 | 5 | E6-2P-B05 | E6-2P-C05 | E6-2P-D05 | E6-2P-A05 | |
| 6 | E6-1P-B06 | E6-1P-C06 | E6-1P-D06 | E6-1P-A06 | 6 | E6-2P-B06 | E6-2P-C06 | E6-2P-D06 | E6-2P-A06 | |
| 10 | E6-1P-B10 | E6-1P-C10 | E6-1P-D10 | E6-1P-A10 | 10 | E6-2P-B10 | E6-2P-C10 | E6-2P-D10 | E6-2P-A10 | |
| 13 | E6-1P-B13 | E6-1P-C13 | E6-1P-D13 | E6-1P-A13 | 13 | E6-2P-B13 | E6-2P-C13 | E6-2P-D13 | E6-2P-A13 | |
| 16 | E6-1P-B16 | E6-1P-C16 | E6-1P-D16 | E6-1P-A16 | 16 | E6-2P-B16 | E6-2P-C16 | E6-2P-D16 | E6-2P-A16 | |
| 20 | E6-1P-B20 | E6-1P-C20 | E6-1P-D20 | E6-1P-A20 | 20 | E6-2P-B20 | E6-2P-C20 | E6-2P-D20 | E6-2P-A20 | |
| 25 | E6-1P-B25 | E6-1P-C25 | E6-1P-D25 | E6-1P-A25 | 25 | E6-2P-B25 | E6-2P-C25 | E6-2P-D25 | E6-2P-A25 | |
| 32 | E6-1P-B82 | E6-1P-C32 | E6-1P-D32 | E6-1P-A32 | 32 | E6-2P-B82 | E6-2P-C32 | E6-2P-D32 | E6-2P-A32 | |
| 40 | E6-1P-B40 | E6-1P-C40 | E6-1P-D40 | E6-1P-A40 | 40 | E6-2P-B40 | E6-2P-C40 | E6-2P-D40 | E6-2P-A40 | |
| 50 | E6-1P-B50 | E6-1P-C50 | E6-1P-D50 | E6-1P-A50 | 50 | E6-2P-B50 | E6-2P-C50 | E6-2P-D50 | E6-2P-A50 | |
| 63 | E6-1P-B63 | E6-1P-063 | E6-1P-D63 | E6-1P-A63 | 63 | E6-2P-B63 | E6-2P-C63 | E6-2P-D63 E6-2P-D70 | E6-2P-A63 | |
| 70 E6-1P-B70 E6-1P-C70 E6-1P-D70 | E6-1P-A70 70 E6-2P-B70 E6-2P-070 | |||||||||
| Model: E6-3P | Model:E6-4P | |||||||||
| In (A) | CurveB | IEOENC | CurveD | IEO/EN8094-2 | In (A) | CurveB E6-4P-B0.5 | IEO/EN8 | CurveD | IEC/EN80947-2 | |
| 0.5 | E6-3P-B0.5 | E6-3P-C0.5 | E6-3P-D0.5 | E6-3P-A0.5 | 0.5 | E6-4P-C0.5 | E6-4P-D0.5 | E6-4P-A0.5 | ||
| 1 | E6-3P-B01 | E6-3P-C01 | E6-3P-D01 | E6-3P-A01 | 1 | E6-4P-B01 | E6-4P-C01 | |||
