广州天逸酒店用品有限公司GUANGZHOU TIANYI HOTEL SUPPLIES CO., LTD
柏逸B DYI
075
不锈钢餐车/推车系列
059
刀/烧腊/蒸笼/砧板系列
029
不锈钢后厨/台面小件系列
017
不锈钢火锅/火锅勺系列
001
不锈钢快餐盘/份数盘/方盘系列
天逸酒店用品是一家专业设计、制作、销售为一体的专业化不锈钢制品厂。
主要经营生产酒店、宾馆、家居等不锈钢制品。
天逸酒店用品本着用心做品牌,专业做批发,真诚做服务的理念为广大客户服务。不断创新、追求品质、诚信天下。争做酒店用品行业优质供应商。
TIANYI hotel supplies is a professional design, production and sales of specialized stainless steel products factory. Mainly engaged in the production of hotels, hotels, home and other stainless steel products.
TIANYI hotel supplies in line with the intention to do brand, professional wholesale, sincere service concept for the majority of customers. Continuous innovation, pursuit of quality and integrity. Strive to be a high-quality supplier of hotel supplies industry.
享用食光是时候该爱上吃饭了
304不锈钢
加深加厚分格设计
一次压铸制成
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301360 | 230x170x70(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301387 | 315x250x60(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301388 | 310x250x60(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301361 | 230×170x70(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301362 | 280x200x70(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301363 | 280x200x70(1.0) |
加深圆四格餐盘(304)
280x220x40
240x170x35 240x170x40
餐盒钢盖(304)
240x170x40
280x220x40
餐盒塑料盖(可定制颜色)
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303151 | 115 |
| BY303152 | 120 |
| BY303153 | 130 |
| BY303154 | 140 |
| BY303155 | 150 |
| BY303156 | 160 |
| BY303157 | 180 |
| BY303158 | 200 |
百合碗(无磁)
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303131 | 115 |
| BY303132 | 120 |
| BY303133 | 130 |
| BY303134 | 140 |
| BY303135 | 150 |
| BY303136 | 160 |
| BY303137 | 180 |
| BY303138 | 200 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303141 | 115 |
| BY303142 | 120 |
| BY303143 | 130 |
| BY303144 | 140 |
| BY303145 | 150 |
| BY303146 | 160 |
| BY303147 | 180 |
| BY303148 | 200 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303101 | 115 |
| BY303102 | 120 |
| BY303103 | 130 |
| BY303104 | 140 |
| BY303105 | 150 |
| BY303106 | 160 |
| BY303107 | 180 |
| BY303108 | 200 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303171 | 115 |
| BY303172 | 120 |
| BY303173 | 130 |
| BY303174 | 140 |
| BY303175 | 150 |
| BY303176 | 160 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY303201 | 115 |
| BY303202 | 120 |
| BY303203 | 130 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY370114 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY370112 | 230 精品 |
| BY370111 | 230带纹 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY306501 | 70 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY306001 | 70 |
| BY306002 | 80 |
| BY306003 | 90 |
| BY306004 | 100 |
| BY306005 | 110 |
| BY306006 | 120 |
BY301124
380x270x25(1.2)
产品尺寸 280x30
253x205x20
BY301208
280x30
BY301058
方四格餐盘(0.6/无磁)
240x170x40
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301221 | 280x220x40(0.8) |
餐盒塑料盖(可定制颜色)
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301251 | 285x225(大) |
| BY301250 | 245×175(小) |
餐盒钢盖(无磁)
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301253 | 285x225(大) |
| BY301252 | 245×175(小) |
大四格餐盘(带花)
大五格餐盘(无磁带花)
大五格餐盘(无磁)
大六格餐盘(无磁)
特深大圆五格餐盘(无磁)
特深大六格餐盘(无磁)
大匙六格餐盘(无磁)
新型六格餐盘(无磁)
小匙七格餐盘(无磁)
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301091 | 365×265x25(1.3) |
| BY301094 | 365x265x25(1.5) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301092 | 365×265×25(1.3) |
| BY301095 | 365×265×25(1.5) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301090 | 365x265×25(1.1) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301093 | 365x265x25(1.3) |
| BY301096 | 365x265×25(1.5) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301064 | 355x250x25(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY301065 | 355x250x25(1.0) |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY3020011 | 650x530x200 |
| BY3020012 | 650x530x150 |
| BY3020013 | 650x530x000 |
| BY3020014 | 650x530x650 |
| BY3020015 | 650x530x40 |
| BY3020016 | 650x530x20 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY3020021 | 530x327x200 |
| BY3020022 | 530x327x150 |
| BY3020023 | 530x327x000 |
| BY3020024 | 530x327x650 |
| BY3020025 | 530x327x40 |
| BY3020026 | 530x327x20 |
| 货号 | 产品尺寸 |
| BY3020041 | 327x265x200 |
| BY3020042 | 327x265x150 |
| BY3020043 | 327x265x000 |
| BY3020044 | 327x265x650 |
| BY3020045 | 327x265x40 |
| BY3020046 | 327x265x20 |
| 货号 | 产品尺寸 | 备注 |
| BY305401 | $3 8 0 \times 5 5 0 \times 1 0 0 0$ | 6 层 1/1 单列 |
| BY305402 | $3 8 0 \times 5 5 0 \times 1 3 0 0$ | 10层 1/1 单列 |
| BY305403 | $3 8 0 \times 5 5 0 \times 1 7 3 5$ | 15 层 1/1 单列 |
| BY305404 | $3 8 0 \times 5 5 0 \times 1 7 3 5$ | 16 层 1/1 单列 |
| BY305405 | $5 9 0 \times 6 7 0 \times 1 7 3 5$ | 15 层 2/1 单列 |
| BY305406 | $5 9 0 \times 6 7 0 \times 1 7 3 5$ | 16 层 2/1 单列 |
| BY305411 | $7 4 0 \times 5 5 0 \times 1 0 0 0$ | 6 层 1/1 双列 |
| BY305412 | $9 2 0 \times 6 2 0 \times 1 3 0 0$ | 10 层 1/1 双列 |
| BY305413 | $7 4 0 \times 5 5 0 \times 1 7 3 5$ | 15 层 1/1 双列 |
| BY305414 | $7 4 0 \times 5 5 0 \times 1 7 3 5$ | 16 层 1/1 双列 |
| 货号 | 产品尺寸 | 备注 |
| BY305421 | $4 7 0 \times 6 2 0 \times 1 0 0 0$ | 6层单列 |
| BY305422 | $4 7 0 \times 6 2 0 \times 1 3 0 0$ | 10层单列 |
| BY305423 | $4 7 0 \times 6 2 0 \times 1 7 3 5$ | 15层单列 |
| BY305424 | $4 7 0 \times 6 2 0 \times 1 7 3 5$ | 16层单列 |
| BY305431 | $9 2 0 \times 6 2 0 \times 1 0 0 0$ | 6层双列 |
| BY305432 | $9 2 0 \times 6 2 0 \times 1 3 0 0$ | 10层双列 |
| BY305433 | $9 2 0 \times 6 2 0 \times 1 7 3 5$ | 15层双列 |
| BY305434 | $9 2 0 \times 6 2 0 \times 1 7 3 5$ | 16层双列 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302106 | 650 × 530 × 20 | 20 | 1.2 |
| BY302105 | 650 x 530 × 40 | 40 | 1.2 |
| BY302104 | 650 × 530 × 65 | 65 | 1.2 |
| BY302103 | 650 × 530 x 100 | 100 | 1.2 |
| BY302102 | 650 × 530 × 150 | 150 | 1.2 |
| BY302101 | 650 × 530 × 200 | 200 | 1.2 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302112 | 530 × 325 × 20 | 20 | 1.0 |
| BY302111 | 530 × 325 × 40 | 40 | 1.0 |
| BY302110 | 530 × 325 × 65 | 65 | 1.0 |
| BY302109 | 530 x 325 x 100 | 100 | 1.0 |
| BY302108 | 530 x 325 x 150 | 150 | 1.0 |
| BY302107 | 530 x 325 x 200 | 200 | 1.0 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302118 | 325 × 265 × 20 | 20 | 1.0 |
| BY302117 | 325 × 265 × 40 | 40 | 1.0 |
| BY302116 | 325 × 265 × 65 | 65 | 1.0 |
| BY302115 | 325 × 265 × 100 | 100 | 1.0 |
| BY302114 | 325 × 265 × 150 | 150 | 1.0 |
| BY302113 | 325 x 265 × 200 | 200 | 1.0 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302157 | 353 × 325 × 20 | 20 | 1.0 |
| BY302156 | 353 × 325 × 40 | 40 | 1.0 |
| BY302155 | 353 × 325 × 65 | 65 | 1.0 |
| BY302154 | 353 × 325 × 100 | 100 | 1.0 |
| BY302153 | 353 × 325 × 150 | 150 | 1.0 |
| BY302152 | 353 x 325 × 200 | 200 | 1.0 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302124 | 325 × 176 × 20 | 20 | 0.6 |
| BY302123 | 325 × 176 × 40 | 40 | 0.6 |
| BY302122 | 325 × 176 x 65 | 65 | 0.6 |
| BY302121 | 325 x 176 x 100 | 100 | 0.6 |
| BY302120 | 325 × 176 x 150 | 150 | 0.7 |
| BY302119 | 325 × 176 × 200 | 200 | 0.7 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY3021281 | 265 × 162 × 20 | 20 | 0.6 |
| BY3021282 | 265 × 162 x 40 | 40 | 0.6 |
| BY302128 | 265 × 162 × 65 | 65 | 0.6 |
| BY302127 | 265 × 162 × 100 | 100 | 0.6 |
| BY302126 | 265 x 162 x 150 | 150 | 0.7 |
| BY302125 | 265 x 162 x 200 | 200 | 0.7 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302132 | 176 × 162 × 65 | 65 | 1.0 |
| BY302131 | 176 x 162 x 100 | 100 | 1.0 |
| BY302130 | 176 × 162 × 150 | 150 | 1.0 |
| BY302129 | 176 × 162 × 200 | 200 | 1.0 |
| 货号 | 产品尺寸 | 深度 | 厚度 |
| BY302136 | 176 × 108 × 65 | 65 | 1.0 |
| BY302135 | 176 × 108 × 100 | 100 | 1.0 |
| BY302134 | 176 × 108 × 150 | 150 | 1.0 |
| BY302133 | 176 × 108 × 200 | 200 | 1.0 |
| 货号 | 规格 Size | 尺寸 | 厚度 |
| BY302167 | GN 2/1 | 650 × 530 | 1.2 |
| BY302168 | GN 1/1 | 530 × 325 | 1.0 |
| BY302169 | GN 1/2 | 325 x 265 | 1.0 |
| BY302170 | GN 1/3 | 325 × 176 | 1.0 |
| BY302171 | GN 1/4 | 265 × 162 | 1.0 |
| BY302172 | GN 1/6 | 176 × 162 | 1.0 |
| BY302173 | GN 1/9 | 176 × 108 | 1.0 |
| BY302177 | GN 2/3 | 353× 325 | 1.0 |
| 货号 | 规格 Size | 尺寸 | 厚度 |
| BY3021671 | GN 2/1 | 650 × 530 | 1.2 |
| BY3021681 | GN 1/1 | 530 ×325 | 1.0 |
| BY3021691 | GN 1/2 | 325× 265 | 1.0 |
| BY3021701 | GN 1/3 | 325 × 176 | 1.0 |
| BY3021711 | GN 1/4 | 265 × 162 | 1.0 |
| BY3021721 | GN 1/6 | 176 x 162 | 1.0 |
| BY3021731 | GN 1/9 | 176 x 108 | 1.0 |
| BY3021771 | GN 2/3 | 353 × 325 | 1.0 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY301643 | 200x270x20 | 1.0 |
| BY301644 | 320x220x20 | 1.0 |
| BY301645 | 360x270x20 | 1.0 |
| BY301646 | 400x300x20 | 1.0 |
| BY301647 | 450x350x20 | 1.0 |
| BY301648 | 500x350x20 | 1.0 |
| BY301649 | 500x400x20 | 1.0 |
| BY301650 | 550x400x20 | 1.0 |
| BY301651 | 600x400x20 | 1.0 |
| BY301662 | 600x400x20(冲孔) | 1.0 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY301652 | 200x270x48 | 1.0 |
| BY301653 | 320x220x48 | 1.0 |
| BY301654 | 360x270x48 | 1.0 |
| BY301655 | 400x300x48 | 1.0 |
| BY301656 | 450x350x48 | 1.0 |
| BY301657 | 500x350x48 | 1.0 |
| BY301658 | 500x400x48 | 1.0 |
| BY301659 | 550x400x48 | 1.0 |
| BY301660 | 600x400x48 | 1.0 |
| BY301661 | 600×400×48(冲孔) | 1.0 |
| 货号 | 规格 | 备注 |
| BY161101 | $2 5 0 \times 1 9 1 \times 2 0$ | 18 枚浅 |
| BY161102 | $2 8 0 \times 2 1 9 \times 2 0$ | 15枚浅 |
| BY161103 | $3 0 5 \times 2 3 2 \times 2 0$ | 12枚浅 |
| BY161104 | $3 3 5 \times 2 5 0 \times 2 0$ | 10枚浅 |
| BY161105 | $3 9 5 \times 2 7 0 \times 2 0$ | 8枚浅 |
| BY161106 | $4 5 5 \times 3 2 0 \times 2 0$ | 6枚浅 |
| BY161107 | $5 6 0 \times 3 5 0 \times 2 0$ | 4 枚浅 |
| BY161108 | $5 6 0 \times 4 0 0 \times 2 0$ | 3枚浅 |
| 货号 | 规格 | 备注 |
| BY161001 | $2 5 0 \times 1 9 1 \times 4 3$ | 18 枚深 |
| BY161002 | $2 8 0 \times 2 1 9 \times 5 0$ | 15 枚深 |
| BY161003 | $3 0 5 \times 2 3 6 \times 5 3$ | 12枚深 |
| BY161004 | $3 3 5 \times 2 5 3 \times 6 1$ | 10枚深 |
| BY161005 | $3 9 5 \times 2 7 5 \times 6 4$ | 8 枚深 |
| BY161006 | $4 6 0 \times 3 2 0 \times 8 0$ | 6 枚深 |
| BY161007 | $5 6 0 \times 3 5 0 \times 9 0$ | 4枚深 |
| BY161008 | $5 6 3 \times 4 0 0 \times 1 0 0$ | 3 枚深 |
| 货号 | 规格 |
| BY301871 | 230x170x23 |
| BY301872 | 260x200x25 |
| BY301873 | 310x240x25 |
| BY301874 | 400x300x25 |
| BY301875 | 600x400x30 |
| 货号 | 规格 |
| BY301881 | 230x170 |
| BY301882 | 260x200 |
| BY301883 | 310x240 |
| BY301884 | 400x300 |
| BY301885 | 600x400 |
| 货号 | 规格 |
| BY301861 | 360x270x20 |
| BY301862 | 400x300x20 |
| BY301863 | 450x350x20 |
| BY301864 | 500x350x20 |
| BY301865 | 600x400x20 |
| 货号 | 规格 |
| BY307221 | 260x200x47 |
| BY307222 | 310x240x48 |
| BY307223 | 360x275x49 |
| BY307224 | 410x315x51 |
| 型号 规格(mm) |
| BY307211 250 |
| BY307212 300 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY307201 | 250 |
| BY307202 | 300 |
| BY307203 | 350 |
| BY307204 | 400 |
| 型号 | 规格 (mm) |
| BY301890 | 600×400×H48(0.8厚) |
| BY301891 | 600×400×H48(1.0厚) |
| BY301892 | 600×400×H48(1.2厚) |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY301893 | 600×400×H48(1.0)2.8斤 |
| BY301894 | 600×400×H48(1.0)3.5斤 |
| BY301895 | 600×400×H48(1.2)4斤 |
| 货号 | 规格 |
| BY608301 | 600 × 400 × 20 |
型号BY320092
雅典酒精炉(金)
型号
BY320076
规格(mm) 160
规格(mm) 160
型号BY320082
规格(mm) 160
| 雅典酒精炉(全钢) |
| 型号 规格(mm) |
| BY320075 160 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY320071 | 160 | 金铜 |
| BY320072 | 160 | 金色 |
| BY320073 | 160 | 古铜 |
青铜一品火锅炉套
BY320049
贵人鸟火锅炉(金) 型号 规格(mm) BY320083 160
BY320085
BY320062
| 宫廷火锅(狮头) | |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY320031 | 160 |
| GF-01706 高档富贵炉 |
| 型号 规格(mm) |
| BY320064 160 |
明星炉套
中华宝鼎26cm
| 型号 | 规格(mm) |
| BY320065 | 红铜 |
| BY320066 | 青铜 |
| 货号 | 规格 |
| BY320061 | 160mm |
| 货号 | 规格 |
| BY320051 | 160mm |
BY320002 BY320003
锅仔连酒精炉
| 型号 | 规格(寸) |
| BY320004 | 8" |
| BY320005 | 9" |
| BY320006 | 10" |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY320121 | 160小号 | 烧酒精 |
| BY320122 | 220中号 | 烧酒精 |
| BY320123 | 260大号 | 烧酒精 |
| 型号 | 规格( mm) |
| BY320014 | 140 |
| BY320015 | 160 |
黑色酒精炉
| 型号 | 规格(mm) |
| BY320017 | 140 |
| BY320018 | 160 |
规格 215x215x100
240
280
| 型号 | 备注 |
| BY320101 | 红色 |
BY320365
BY320221 BY320222
规格 215x215x100
BY320361 BY320362
BY320361 BY320362
240 280
| 型号 | 规格(mm) |
| BY424141 | 180 |
| BY424142 | 200 |
| BY424143 | 220 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY424001 | 200 |
| BY424002 | 220 |
| BY424003 | 240 |
| BY424004 | 260 |
| BY424005 | 280 |
| BY424006 | 300 |
| BY424007 | 320 |
| BY424008 | 340 |
| BY424009 | 360 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY424121 | 9°(带盖) |
| BY424122 | 10°(带盖) |
| BY424123 | 11*(带盖) |
| 型号 规格(mm) | ||
| BY424131 | 8(锅身) | |
| BY424132 | 9"(锅身) | |
| BY424133 | 10°(锅身) | |
| BY424136 | 8"(锅盖) | |
| BY424137 | 9"(锅盖) | |
| BY424138 | 10°( | 锅盖) |
| 货号 | 规格 |
| BY424021 | 200 |
| BY424022 | 220 |
| BY424023 | 240 |
| BY424024 | 260 |
| BY424025 | 280 |
| BY424026 | 300 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY451051 | 12寸:270 |
| BY451052 | 10寸:250 |
| BY451053 | 8寸:230 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY451041 | 大号:230 |
| BY451042 | 小号:210 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY424103 | 8"(身) |
| BY424104 | 9"(身) |
| BY424105 | 10"(身) |
| BY424106 | 11"(身) |
| BY424113 | 8"(盖) |
| BY424114 | 9"(盖) |
| BY424115 | 10"(盖) |
| BY424116 | 11"(盖) |
| 型号 | 规格 (mm) | 型号 | 规格 (mm) |
| BY451031 | 200 | BY451021 | 200 |
| BY451032 | 220 | BY451022 | 220 |
| BY451033 | 240 | BY451023 | 240 |
| BY451034 | 260 | BY451024 | 260 |
| BY451035 | 280 | BY451025 | 280 |
| BY451036 | 300 | BY451026 | 300 |
碳化保温盘
| 型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格(mm) | |
| BY441201 | 160 | BY441211 | 160 | BY441231 | 220 | |
| BY441202 | 180 | BY441212 | 180 | BY441232 | 240 | |
| BY441203 | 200 | BY441213 | 200 | BY441233 | 260 | |
| BY441204 | 220 | BY441214 | 220 | BY441234 BY441235 | 280 300 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY320131 | 300 | 电 |
| BY320132 | 320 | 电 |
| BY320133 | 340 | 电 |
| BY320134 | 360 | 电 |
| BY320135 | 300 | 碳 |
| BY320136 | 320 | 碳 |
| BY320137 | 340 | 碳 |
| BY320138 | 360 | 碳 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY320141 | 300 | 电 |
| BY320142 | 320 | 电 |
| BY320143 | 340 | 电 |
| BY320144 | 360 | 电 |
| BY320145 | 300 | 碳 |
| BY320146 | 320 | 碳 |
| BY320147 | 340 | 碳 |
| BY320148 | 360 | 碳 |
| 型号 | 规格(mm) | 备注 |
| BY320151 | 300 | 电 |
| BY320152 | 320 | 电 |
| BY320153 | 340 | 电 |
| BY320154 | 360 | 电 |
| BY320155 | 300 | 碳 |
| BY320156 | 320 | 碳 |
| BY320157 | 340 | 碳 |
| BY320158 | 360 | 碳 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395304 | 260 |
| BY395305 | 280 |
| BY395306 | 300 |
| BY395307 | 320 |
| BY395308 | 340 |
| BY395309 | 360 |
| BY395310 | 380 |
| BY395311 | 400 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395404 | 260 |
| BY395405 | 280 |
| BY395406 | 300 |
| BY395407 | 320 |
| BY395408 | 340 |
| BY395409 | 360 |
| BY395410 | 380 |
| BY395411 | 400 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395001 | 160 |
| BY395011 | 260 |
| BY395012 | 280 |
| BY395013 | 300 |
| BY395014 | 320 |
| BY395015 | 340 |
| BY395016 | 360 |
| BY395017 | 380 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395021 | 260 |
| BY395022 | 280 |
| BY395023 | 300 |
| BY395024 | 320 |
| BY395025 | 340 |
| BY395026 | 360 |
| BY395027 | 380 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395641 | 290x290 |
| BY395642 | 330x330 |
| BY395643 | 360x360 |
| BY395644 | 390x390 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395601 | 290x290 |
| BY395602 | 330x330 |
| BY395603 | 360x360 |
| BY395604 | 390x390 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395611 | 290x290 |
| BY395612 | 330x330 |
| BY395613 | 360x360 |
| BY395614 | 390x390 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395621 | 290x290 |
| BY395622 | 330x330 |
| BY395623 | 360x360 |
| BY395624 | 390x390 |
| 型号 | 规格(mm) |
| BY395631 | 290x290 |
| BY395632 | 330x330 |
| BY395633 | 360x360 |
| BY395634 | 390x390 |
| 货号 | 产品尺寸 | 锅身厚 | 备注 |
| BY315101 | $1 6 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 月亮组合盖 |
| BY315102 | $1 6 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315103 | $1 6 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315104 | $1 8 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 月亮组合盖 |
| BY315105 | $1 8 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315106 | $1 8 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315107 | $2 0 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315108 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315109 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315110 | $2 2 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315111 | $2 4 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315112 | $2 4 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315113 | $2 6 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315114 | $2 6 0 \times \mathsf { H } 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315115 | $2 8 0 \times \mathsf { H } 9 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315116 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315117 | $3 0 0 \times \mathsf { H } 1 0 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315118 | $3 0 0 \times H 1 0 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315119 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315120 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315121 | $3 6 0 \times 1 1 4 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315122 | $3 6 0 \times 1 1 4 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| 货号 | 产品尺寸 | 锅身厚 | 备注 |
| BY315131 | $1 6 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 月亮组合盖 |
| BY315132 | $1 6 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315133 | $1 6 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315134 | $1 8 0 \times 1 8 5$ | 0.8mm | 月亮组合盖 |
| BY315135 | $1 8 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315136 | $1 8 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315137 | $2 0 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315138 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315139 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315140 | $2 2 0 \times 1 1 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315141 | $2 4 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315142 | $2 4 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315143 | $2 6 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315144 | $2 6 0 \times \mathsf { H } 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315145 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315146 | $2 8 0 \times 1 9 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315147 | $3 0 0 \times \mathsf { H } 1 0 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315148 | $3 0 0 \times \mathsf { H } 1 0 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315149 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315150 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315151 | $3 6 0 \times 1 1 4 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315152 | $3 6 0 \times 1 1 4 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| 货号 | 产品尺寸 | 锅身厚 | 备注 |
| BY315181 | $2 8 0 \times \mathsf { H } 9 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315182 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315183 | $3 0 0 \times H 1 0 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315184 | $3 0 0 \times \mathsf { H } 1 0 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315185 | $3 2 0 \times H 1 2 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315186 | $3 2 0 \times H 1 2 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315187 | $3 6 0 \times H 1 4 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315188 | $3 6 0 \times H 1 4 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| 货号 | 产品尺寸 | 锅身厚 | 备注 |
| BY315191 | $2 8 0 \times \mathsf { H } 9 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315192 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315193 | $3 0 0 \times H 1 0 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315194 | $3 0 0 \times \mathsf { H } 1 0 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315195 | $3 2 0 \times H 1 2 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315196 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315197 | $3 6 0 \times H 1 4 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315198 | $3 6 0 \times H 1 4 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| 货号 | 产品尺寸 | 锅身厚 | 备注 |
| BY315161 | $1 8 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315162 | $1 8 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315163 | $2 0 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315164 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315165 | $2 0 0 \times \mathsf { H } 8 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315166 | $2 2 0 \times H 8 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315167 | $2 4 0 \times \mathsf { H 9 0 }$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315168 | $2 4 0 \times H 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315169 | $2 6 0 \times \mathsf { H } 9 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315170 | $2 6 0 \times \mathsf { H } 9 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315171 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315172 | $2 8 0 \times H 9 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315173 | $3 0 0 \times H 1 0 5$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315174 | $3 0 0 \times H 1 0 5$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315175 | $3 2 0 \times 1 1 2 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315176 | $3 2 0 \times H 1 2 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
| BY315177 | $3 6 0 \times H 1 4 0$ | 0.8mm | 配锅盖 |
| BY315178 | $3 6 0 \times 1 1 4 0$ | 0.8mm | 不配盖 |
